Team Telemark 2016
Team Telemark 2017 er klar
Da er uttaket til Team Telemark 2017 klart. Uttaket er gjort av kretsstyret i samarbeid med trenere.
22. november 2016
mette.daleAlle som er tatt ut, må bekrefte at de ønsker å delta via lenken under.
Team Telemark har som mål og skape godt treningsmiljø på tvers av klubb og øvelse, samtidig som vi ønsker å skape best mulige utøvere fra Telemark. For å bli tatt ut, må man ha klart UM ( 15 -19) og JRNm ( 20-23) kravet.
Vi forventer at du møter på de samlingene vi setter opp, med mindre du er skadet, eller har en annen god grunn.
Det vil bli 4 -6 samlinger i løpet av 2017, og vi vil, etter ønske fra deltakere i 2016, også lage samlinger kun for Telemark. Samtidig vil det bli storsamlinger i Bærum eller på Bislett. Her vil kretsen dekke egenandel for dere.
Første samling blir 11. desember 2016 i Bærum
Samling 2 blir kretskampen 5. februar.
Vi vil forsøke å få en samling i april, og 1 -2 samlinger til høsten. Den ene vil bli en kombinert trening og foredrags samling i oktober. Datoer for dette kommer senere
Følg lenken for påmelding https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/w0wp28hrkl
| Team Telemark 2017 | |
| UTØVERE 2016 | Klart UM kravet 2016 |
| Espen Karlsen | Stav: 3.10, diskos: 39.75 |
| Hera Ørlygsdottir | Kule:10.11, slegge: 44.87 |
| Karlijn Achterberg | 100:13.30, 200: 27.72 |
| Frida Rye-Kittelsen | Kule: 10.50 |
| Ida Eikeng | Veldig mange øvelser….. |
| Halvor Nymoen Winberg | 800; 2.02.48 |
| Julie Noraberg Nilsen | Kule: 11.51, diskos: 29.56 |
| Guro Storkås | 100: 13.10, 200; 27.39, 80 hekk: 12.88, 300 hekk: 48.27 |
| Even dale | 100: 11.31 |
| Jan Robert Nijmeijer | 100: 11.78, stav:4.50 |
| Lisa Maria Thomassen | 800: 2.16.78, 1500: 4.44.58, 3000: 10.30.20 |
| Vilde Nilsen Oppberget | 400: 62.66, 800: 2.22.74 |
| Hanne Wiersdalen | Stav: 3.00, spyd: 37.07 |
| Mariann Roe | 800: 19.32, 3000: 9.40.90 |
| Caroline Undseth | Ikke klart noen krav/ syk hele sesongen |
| Charlotte Torjussen | 10.30 tresteg |
| Aleksander Amlie | 100: 11.43 |
| NYE 2016 | |
| Asbjørn Nisi (99) | 800: 2,03,93 |
| Wilhelm Andreas Amlie (00) | 100: 11.98 |
| Audun Steen (00) | 100: 12.12 |
| Kim Kamanzi (01) | 100: 11.85, 200: 34,33 |
| Tarjei Stavnes Olsen (01) | 800: 2,09,27, 2000: 6,14,44 |
| Marius Liljeberg Wang (01) | 800: 2,09,60, 2000: 6,11,47 |
| Viljar Ørnes (01) | Diskos: 36.04 |
| Thomas Kristiansen (01) | Spyd: 40.73 diskos 34.28 |
| Kristine Flaatten (01) | 200: 27.48, 800: 2.21.45 |
| Silje Johnsrud (01) | Diskos: 31.59 |
| Ingrid Hovde (01) | Slegge: 27.96 |
| NYE ÅRGANG 2002 | |
| Eirik Brage Moen | 200: 25.04, lengde: 5.45, tresteg: 11.00 |
| Benjamin Rød | 200: 25.11, høyde: 1.73 |
| Simen Rye-Kittelsen | Slegge: 32.13 |
| Synnøve Kristoffersen | 100: 13.51, 200: 27.93 |
| Sarah Mikkelsen | Diskos: 36.70, slegge: 51.32 |