| Sommerstevne II- 2013 | 18.07.2013 |
| |
| KS 100 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +0,2 |
| 1 | | 89 | | Johanne Eline Larsen | | Urædd Friidrett | | 13,01 |
| 2 | | 137 | | Karoline Weea Johansen | | Moelven IL | | 13,29 |
| 3 | | 90 | | Natalia Moen | | FIK Orion | | 13,41 |
| 4 | | 93 | | Synneva Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 13,43 |
| 5 | | 91 | | Maja Mollatt | | Moss IL | | 13,54 |
| 6 | | 95 | | Audhild Høgåsen | | Lillehammer IF | | 13,88 |
| 7 | | 83 | | Eirin Alfheim | | Tyrving IL i | | 14,32 |
| Heat: 2 Vind: -2,1 |
| 1 | | 163 | | Elisabeth Slettum | | Skjalg IL | | 12,59 |
| 2 | | 92 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 12,71 |
| 3 | | 161 | | Marte Jørgensen | | Tjalve, IK | | 12,75 |
| 4 | | 86 | | Alvilde Grønneberg | | Tjalve, IK | | 12,77 |
| 5 | | 85 | | Marie Fostvedt | | Asker Sk. Friidrett | | 13,23 |
| 6 | | 87 | | Malene Hellerud Angell | | Moss IL | | 13,42 |
| 7 | | 88 | | Jenny Marie Labråten | | Tyrving IL | | 13,66 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 163 | | Elisabeth Slettum | | Skjalg IL | | 12,59 |
| 2 | | 92 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 12,71 |
| 3 | | 161 | | Marte Jørgensen | | Tjalve, IK | | 12,75 |
| 4 | | 86 | | Alvilde Grønneberg | | Tjalve, IK | | 12,77 |
| 5 | | 89 | | Johanne Eline Larsen | | Urædd Friidrett | | 13,01 |
| 6 | | 85 | | Marie Fostvedt | | Asker Sk. Friidrett | | 13,23 |
| 7 | | 137 | | Karoline Weea Johansen | | Moelven IL | | 13,29 |
| 8 | | 90 | | Natalia Moen | | FIK Orion | | 13,41 |
| 9 | | 87 | | Malene Hellerud Angell | | Moss IL | | 13,42 |
| 10 | | 93 | | Synneva Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 13,43 |
| 11 | | 91 | | Maja Mollatt | | Moss IL | | 13,54 |
| 12 | | 88 | | Jenny Marie Labråten | | Tyrving IL | | 13,66 |
| 13 | | 95 | | Audhild Høgåsen | | Lillehammer IF | | 13,88 |
| 14 | | 83 | | Eirin Alfheim | | Tyrving IL i | | 14,32 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 100 m hekk Vind: -1,5 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 148 | | Tale Ørving | | Minerva Idrettsskole | | 14,04 |
| 2 | | 149 | | Kine Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 14,68 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 10000 m mix-heat |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 468 | | Annie Bergsagel | | Tjalve, IK | | 33,36,23 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 1500 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 129 | | Christina Maria Toogood | | Tjalve, IK | | 4,34,12 |
| 2 | | 157 | | Ingvild Vedde | | Tjalve, IK | | 4,41,30 |
| 3 | | 151 | | Irene Johansen | | Sørum IL | | 4,42,19 |
| 4 | | 154 | | Anette Brocks Hagen | | Strindheim IL | | 5,00,03 |
| 5 | | 156 | | Maria Wågan | | Namdal Løpeklubb | | 5,03,15 |
| 6 | | 155 | | Marie Synnøve Qvale | | Bøler IF -Friidrett | | 5,06,58 |
| 7 | | 153 | | Gunn Helen Hagen | | Strindheim IL | | 5,10,39 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 200 m Vind: -0,5 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 163 | | Elisabeth Slettum | | Skjalg IL | | 24,08 |
| 2 | | 161 | | Marte Jørgensen | | Tjalve, IK | | 25,79 |
| 3 | | 86 | | Alvilde Grønneberg | | Tjalve, IK | | 26,22 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS 400 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 119 | | Stine Dombu | | Skarphedin, IL | | 62,70 |
| 2 | | 95 | | Audhild Høgåsen | | Lillehammer IF | | 62,76 |
| 3 | | 126 | | Ina Caroline Petterson | | Tjalve, IK | | 63,62 |
| 4 | | 130 | | Sofie Myhre Holmenes | | Asker Sk. Friidrett | | 64,06 |
| 5 | | 150 | | Eline Felicia Køping Hoftun | | Asker Sk. Friidrett | | 64,91 |
| 6 | | 121 | | Marit Liebø Harneshaug | | Runar, IL | | 66,09 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 139 | | Benedickte Myhre | | Sem IF | | 60,98 |
| 2 | | 120 | | Thale Kristine Fannemel Espeli | | Tjalve, IK | | 61,07 |
| 3 | | 118 | | Maja Myrhaugen Derås | | Moelven IL | | 62,00 |
| 4 | | 123 | | Karen Johanne Jøsendal | | Fil Aks-77 | | 62,12 |
| 5 | | 93 | | Synneva Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 63,84 |
| 6 | | 125 | | Tonje Mørken | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 64,19 |
| Heat: 3 |
| 1 | | 94 | | Amalie Iuel | | Tyrving IL | | 58,08 |
| 2 | | 142 | | Agnes Erlingsdottir | | Tjalve, IK | | 59,03 |
| 3 | | 124 | | Turid Loe | | Vollan I.K. | | 60,21 |
| 4 | | 114 | | Leah Røste | | Tyrving IL | | 61,02 |
| 5 | | 129 | | Christina Maria Toogood | | Tjalve, IK | | 61,18 |
| 6 | | 127 | | Ingrid Hjelle Rosett | | Gloppen Friidrettslag | | 61,29 |
| 7 | | 128 | | Andrea Sætersdal | | Urædd Friidrett | | 64,54 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 94 | | Amalie Iuel | | Tyrving IL | | 58,08 |
| 2 | | 142 | | Agnes Erlingsdottir | | Tjalve, IK | | 59,03 |
| 3 | | 124 | | Turid Loe | | Vollan I.K. | | 60,21 |
| 4 | | 139 | | Benedickte Myhre | | Sem IF | | 60,98 |
| 5 | | 114 | | Leah Røste | | Tyrving IL | | 61,02 |
| 6 | | 120 | | Thale Kristine Fannemel Espeli | | Tjalve, IK | | 61,07 |
| 7 | | 129 | | Christina Maria Toogood | | Tjalve, IK | | 61,18 |
| 8 | | 127 | | Ingrid Hjelle Rosett | | Gloppen Friidrettslag | | 61,29 |
| 9 | | 118 | | Maja Myrhaugen Derås | | Moelven IL | | 62,00 |
| 10 | | 123 | | Karen Johanne Jøsendal | | Fil Aks-77 | | 62,12 |
| 11 | | 119 | | Stine Dombu | | Skarphedin, IL | | 62,70 |
| 12 | | 95 | | Audhild Høgåsen | | Lillehammer IF | | 62,76 |
| 13 | | 126 | | Ina Caroline Petterson | | Tjalve, IK | | 63,62 |
| 14 | | 93 | | Synneva Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 63,84 |
| 15 | | 130 | | Sofie Myhre Holmenes | | Asker Sk. Friidrett | | 64,06 |
| 16 | | 125 | | Tonje Mørken | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 64,19 |
| 17 | | 128 | | Andrea Sætersdal | | Urædd Friidrett | | 64,54 |
| 18 | | 150 | | Eline Felicia Køping Hoftun | | Asker Sk. Friidrett | | 64,91 |
| 19 | | 121 | | Marit Liebø Harneshaug | | Runar, IL | | 66,09 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Kule |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 1 | | Marianne Husby | | BUL, IL i | | 9,67 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Stav |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 134 | | Tiril Malm Sunde | | Moelven IL | | 2,70 |
| | |
| | | 89 | | Johanne Eline Larsen | | Urædd Friidrett | | NR |
| | 250 - | 260 - | 270 - | 280 - | 290 - | 300 xxx |
|
| | | 137 | | Karoline Weea Johansen | | Moelven IL | | NR |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| KS Tresteg |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 168 | | Karoline Klemp Petersen | | BUL, IL i | | 11,04 |
| | |
| | -2,4 | -0,4 | | -2,5 | | | x | 10,87 | 11,04 | x | 10,92 | x |
|
| 2 | | 147 | | Ellinor Maurstad | | FIK Orion | | 10,23 |
| | |
| -1,8 | -3,4 | -2,4 | +0,9 | 0,0 | -0,5 | | 9,34 | 9,98 | 9,56 | 9,76 | 10,08 | 10,23 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 100 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -2,5 |
| 1 | | 82 | | Knut Joacim Berglyd | | BUL, IL i | | 12,08 |
| 2 | | 73 | | Henrik Semb | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 12,10 |
| 3 | | 165 | | Odin Hallquist | | Tjalve, IK | | 12,29 |
| 4 | | 158 | | Muhammed Douda Jatta | | Tjalve, IK | | 12,50 |
| 5 | | 166 | | Ragnar B. Andresen | | FIL Borg | | 12,52 |
| 6 | | 68 | | Johan Kristoffersen | | Oppstad IL | | 13,13 |
| | | 62 | | Thivyesh Ahilathasan | | Lørenskog Friidrettslag | | DNS |
| Heat: 2 Vind: -1,1 |
| 1 | | 79 | | Jørgen Utne Skovli | | Moss IL | | 11,58 |
| 2 | | 75 | | Bård Ingar Venholen | | Ren-Eng, FIK | | 11,62 |
| 3 | | 66 | | Simen Kjensli | | BUL, IL i | | 11,74 |
| 5 | | 64 | | Hauk Are Fjeled | | Skarphedin, IL | | 11,97 |
| 5 | | 77 | | Philip Østli | | Ranheim IL | | 11,75 |
| 6 | | 78 | | Erik Langø | | Minerva Idrettsskole | | 12,10 |
| 7 | | 71 | | Erik Røraas | | Moss IL | | 12,23 |
| | | 69 | | Sharanan Kulam | | Tyrving IL | | DQ 162,7 |
| Heat: 3 Vind: -0,6 |
| 1 | | 72 | | Riquelvis Santiago | | BUL, IL i | | 11,07 |
| 2 | | 141 | | Sondre Mulongo Nystrøm | | Lillehammer IF | | 11,17 |
| 3 | | 63 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 11,25 |
| 4 | | 81 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 11,40 |
| 5 | | 140 | | Anders Hagen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 11,44 |
| 6 | | 76 | | Pavlik Wang | | Moss IL | | 11,53 |
| 7 | | 144 | | Vebjørn Gilde | | Lillehammer IF | | 11,60 |
| 8 | | 80 | | Bjørnar Lie | | FIK Orion | | 11,61 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 72 | | Riquelvis Santiago | | BUL, IL i | | 11,07 |
| 2 | | 141 | | Sondre Mulongo Nystrøm | | Lillehammer IF | | 11,17 |
| 3 | | 63 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 11,25 |
| 4 | | 81 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 11,40 |
| 5 | | 140 | | Anders Hagen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 11,44 |
| 6 | | 76 | | Pavlik Wang | | Moss IL | | 11,53 |
| 7 | | 79 | | Jørgen Utne Skovli | | Moss IL | | 11,58 |
| 8 | | 144 | | Vebjørn Gilde | | Lillehammer IF | | 11,60 |
| 9 | | 80 | | Bjørnar Lie | | FIK Orion | | 11,61 |
| 10 | | 75 | | Bård Ingar Venholen | | Ren-Eng, FIK | | 11,62 |
| 11 | | 66 | | Simen Kjensli | | BUL, IL i | | 11,74 |
| 12 | | 77 | | Philip Østli | | Ranheim IL | | 11,75 |
| 13 | | 64 | | Hauk Are Fjeled | | Skarphedin, IL | | 11,97 |
| 14 | | 82 | | Knut Joacim Berglyd | | BUL, IL i | | 12,08 |
| 15 | | 73 | | Henrik Semb | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 12,10 |
| 17 | | 71 | | Erik Røraas | | Moss IL | | 12,23 |
| 18 | | 165 | | Odin Hallquist | | Tjalve, IK | | 12,29 |
| 19 | | 158 | | Muhammed Douda Jatta | | Tjalve, IK | | 12,50 |
| 20 | | 166 | | Ragnar B. Andresen | | FIL Borg | | 12,52 |
| 21 | | 68 | | Johan Kristoffersen | | Oppstad IL | | 13,13 |
| | | 69 | | Sharanan Kulam | | Tyrving IL | | DQ 162,7 |
| | | 62 | | Thivyesh Ahilathasan | | Lørenskog Friidrettslag | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 10000 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 486 | | Gishe Abdl Wako | | Lillehammer IF | | 30,26,70 |
| 2 | | 143 | | Mulugeta Z. Hulensav | | Norna-Salhus IL | | 30,29,12 |
| 3 | | 39 | | Håkon Brox | | Tjalve, IK | | 30,29,59 |
| 4 | | 484 | | Marius Vedvik | | Gular, IL | | 30,30,54 |
| 5 | | 489 | | Afework Amelo Genale | | Sturla, IF | | 31,21,62 |
| 6 | | 469 | | Lasse Blom | | Modum FIK | | 32,12,03 |
| 7 | | 474 | | Kristian Monsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 32,12,65 |
| 8 | | 478 | | Terje Olsen | | Byåsen Skiklubb | | 32,31,06 |
| 9 | | 475 | | Øystein Mørk | | Sportsklubben Kraft - Friidrett | | 32,32,71 |
| 10 | | 473 | | Martin Kjäll-Ohlsson | | Vidar, Sportsklubben | | 32,59,09 |
| 11 | | 482 | | Harald Solhauag Næss | | Vidar, Sportsklubben | | 33,06,05 |
| 12 | | 472 | | Espen Roll Karlsen | | BFG Bergens Friidrettsklubb | | 33,16,79 |
| 13 | | 470 | | Bjarte Eikanger | | BFG Bergens Friidrettsklubb | | 33,29,46 |
| 15 | | 487 | | Mathias Nipen | | Tyrving IL | | 34,23,38 |
| | | 477 | | Audun Nordtveit | | Tjalve, IK | | DNF |
| | | 481 | | Asle Slettemoen | | BUL, IL i | | DNF |
| | | 485 | | Lennart Garnes | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 110 m hekk Vind: +1,5 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 116 | | Thomas Hagen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 15,77 |
| 2 | | 97 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 17,30 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 1500 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 48 | | Helge Langen | | Rindal IL | | 4,03,91 |
| 2 | | 167 | | Dadafo D. Tesama | | Tyrving IL | | 4,04,66 |
| 3 | | 59 | | Njord Erlend Tjønneland Wiker | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,07,78 |
| 4 | | 136 | | Jens Kortner | | Herkules Friidrett | | 4,10,36 |
| 5 | | 61 | | Jens Bjærtnes | | Jevnaker IF | | 4,11,78 |
| 6 | | 41 | | Christian Fuhr | | BUL, IL i | | 4,12,68 |
| 7 | | 54 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | FIK Orion | | 4,13,80 |
| 8 | | 159 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Tjalve, IK | | 4,15,27 |
| 9 | | 110 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 4,16,11 |
| 10 | | 55 | | Fredrik Sohlberg | | Vallentuna FK | | 4,18,47 |
| 11 | | 40 | | Even Brøndbo | | FIK Orion | | 4,18,72 |
| 12 | | 47 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,22,45 |
| 13 | | 53 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 4,26,01 |
| 14 | | 49 | | Alexander Lysø | | FIK Orion | | 4,28,61 |
| 15 | | 50 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 4,29,55 |
| 16 | | 3 | | Leif Sægrov | | Yrjar, IL | | 4,39,08 |
| | | 2 | | Petter Gulliksen | | Tyrving IL | | DNF |
| | | 160 | | Elias Ottosen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNS |
| | | 169 | | Martin Smebye | | Tjalve, IK | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 200 m Vind: -0,2 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 72 | | Riquelvis Santiago | | BUL, IL i | | 22,56 |
| 2 | | 81 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 22,79 |
| 3 | | 75 | | Bård Ingar Venholen | | Ren-Eng, FIK | | 23,62 |
| 4 | | 82 | | Knut Joacim Berglyd | | BUL, IL i | | 24,14 |
| 8 | | 158 | | Muhammed Douda Jatta | | Tjalve, IK | | 25,08 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 400 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 164 | | Johannes Larsen | | BUL, IL i | | 55,59 |
| 2 | | 110 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 55,73 |
| 3 | | 105 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 55,79 |
| 4 | | 111 | | Ole-Petter Askim | | BUL, IL i | | 55,84 |
| 5 | | 96 | | Snorre Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 56,77 |
| 6 | | 7 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 60,60 |
| 7 | | 6 | | Rolf Birger Karlsen | | Stovnerkameratene | | 71,29 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 107 | | Lars Forum Skaara | | Larvik Turn og IF | | 51,30 |
| 2 | | 73 | | Henrik Semb | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 51,49 |
| 3 | | 98 | | Jørgen Elisenberg | | FIK Orion | | 51,75 |
| 4 | | 74 | | Martin Lundemo Syvertsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 52,38 |
| 5 | | 97 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 52,67 |
| 6 | | 112 | | Mariusz Wozniak | | Lørenskog Friidrettslag | | 53,79 |
| Heat: 3 |
| 1 | | 109 | | Sondre Sølberg | | Moss IL | | 49,38 |
| 2 | | 146 | | Håkon Gaukerud høie | | FIK Orion | | 49,57 |
| 3 | | 103 | | Torstein Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 49,70 |
| 4 | | 64 | | Hauk Are Fjeled | | Skarphedin, IL | | 51,28 |
| 5 | | 108 | | Anton Sudarshan | | BUL, IL i | | 52,87 |
| 6 | | 71 | | Erik Røraas | | Moss IL | | 53,09 |
| 7 | | 76 | | Pavlik Wang | | Moss IL | | 54,94 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 109 | | Sondre Sølberg | | Moss IL | | 49,38 |
| 2 | | 146 | | Håkon Gaukerud høie | | FIK Orion | | 49,57 |
| 3 | | 103 | | Torstein Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 49,70 |
| 4 | | 64 | | Hauk Are Fjeled | | Skarphedin, IL | | 51,28 |
| 5 | | 107 | | Lars Forum Skaara | | Larvik Turn og IF | | 51,30 |
| 6 | | 73 | | Henrik Semb | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 51,49 |
| 7 | | 98 | | Jørgen Elisenberg | | FIK Orion | | 51,75 |
| 8 | | 74 | | Martin Lundemo Syvertsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 52,38 |
| 9 | | 97 | | Vebjørn Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 52,67 |
| 10 | | 108 | | Anton Sudarshan | | BUL, IL i | | 52,87 |
| 11 | | 71 | | Erik Røraas | | Moss IL | | 53,09 |
| 12 | | 112 | | Mariusz Wozniak | | Lørenskog Friidrettslag | | 53,79 |
| 13 | | 76 | | Pavlik Wang | | Moss IL | | 54,94 |
| 14 | | 164 | | Johannes Larsen | | BUL, IL i | | 55,59 |
| 15 | | 110 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 55,73 |
| 16 | | 105 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 55,79 |
| 17 | | 111 | | Ole-Petter Askim | | BUL, IL i | | 55,84 |
| 18 | | 96 | | Snorre Gjertsen Barkbu | | Tyrving IL | | 56,77 |
| 19 | | 7 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 60,60 |
| 20 | | 6 | | Rolf Birger Karlsen | | Stovnerkameratene | | 71,29 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Kule |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 166 | | Ragnar B. Andresen | | FIL Borg | | 10,29 |
| | |
| 2 | | 4 | | Atle Pentz | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,50 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Stav |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 132 | | Rudi Kristiansen | | Tjalve, IK | | 3,90 |
| | 340 o | 350 - | 360 o | 370 o | 380 o | 390 xxo | 400 xxx |
|
| 2 | | 133 | | Jon Simen Mangseth | | Moelven IL | | 3,80 |
| | 340 - | 350 o | 360 - | 370 xo | 380 o | 390 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS Tresteg |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 152 | | Håkon Hammeren | | Hurdal IL | | 12,66 |
| | |
| -2,0 | +1,6 | -0,5 | +1,3 | +0,4 | -2,3 | | 12,17 | 12,40 | 12,55 | x | 12,46 | 12,66 |
|
| 2 | | 131 | | Morten Haave | | Tyrving IL | | 12,35 |
| | |
| | -1,3 | -1,0 | | -1,2 | -1,5 | | x | 12,11 | 12,35 | - | 12,17 | 12,05 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem Resultatservice: Reidar Kr. Hansen |