03/07/13 - SOIREE ESTIVALE NCAA
NICE
- C-A - 006
| 144 enr. |
|
03/07/13 - SOIREE ESTIVALE NCAA NICE - C-A - 006 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
100m/TCC
| M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11''24 | ADOUI Anas | As Monaco | 006 | C-A | SEM/85 | IR2 | 853 | ||||||||||
| 2 | 11''79 | PALIDE Jonathan | Mandelieu La Napoule Ac | 006 | C-A | CAM/96 | R2 | 709 | ||||||||||
| 3 | 11''85 | GUARTE Emile | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | SEM/79 | R2 | 694 | ||||||||||
| 4 | 11''88 | MIRONENKO DURIER Thomas | As Monaco | 006 | C-A | JUM/95 | R2 | 687 | ||||||||||
| 5 | 12''01 | CHAMPOLLION Jean | Esperance Antibes | 006 | C-A | JUM/95 | R3 | 656 | ||||||||||
|
100m/TCC
| M | Finale 2 | Chr : E | Vt : +1,3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11''98 | PRONKO Stanislas | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEM/88 | R3 | 663 | ||||||||||
| 2 | 12''10 | PRUDENCIO Lucas | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/96 | R3 | 634 | ||||||||||
| 3 | 12''23 | LOPOPOLO Damien | As Monaco | 006 | C-A | CAM/96 | R4 | 604 | ||||||||||
| 4 | 12''34 | MAMUTI Rilind | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUM/95 | R5 | 579 | ||||||||||
| 5 | 12''39 | MENONI Loris | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEM/74 | R6 | 568 | ||||||||||
|
100m/TCC
| M | Finale 3 | Chr : E | Vt : +1,0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12''52 | MOKHTAR Alhiane | Us Cagnes | 006 | C-A | ESM/91 | D1 | 539 | ||||||||||
| 2 | 12''59 | FERRIGNO Yohan | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | D2 | 524 | ||||||||||
| 3 | 12''67 | RANCHIN Marie-lise | Cas Avignon | 084 | PRO | SEF/89 | IR3 | 919 | ||||||||||
| 4 | 12''75 | RIERA Lucas | Cs Brignoles | 083 | C-A | CAM/96 | D3 | 491 | ||||||||||
|
100m/TCC
| F | Finale 4 | Chr : E | Vt : +1,2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13''31 | GRILLO Noemie | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/95 | R2 | 822 | ||||||||||
| 2 | 13''35 | FAUCON Axelle | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAF/97 | R2 | 816 | ||||||||||
| 3 | 13''41 | PERICHON Jessica | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/89 | R2 | 808 | ||||||||||
| 4 | 13''89 | BATTEZZATI Marie | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | ESF/93 | R5 | 739 | ||||||||||
|
100m/TCC
| F | Finale 5 | Chr : E | Vt : -0,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13''94 | VERCHER Camille | E Pays Fayence Athletisme | 083 | C-A | CAF/96 | R5 | 732 | ||||||||||
| 2 | 14''26 | VELIA Emmanuelle | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | D1 | 689 | ||||||||||
|
100m/TCC
| M | Série 1 | Chr : E | Vt : +2,4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11''85 q | HAVRILECK Xavier | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/96 | R2 | 694 | ||||||||||
| 2 | 11''92 q | PRONKO Stanislas | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEM/88 | R2 | 677 | ||||||||||
| 3 | 12''20 q | MAMUTI Rilind | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUM/95 | R4 | 611 | ||||||||||
| 4 | 12''43 q | MOKHTAR Alhiane | Us Cagnes | 006 | C-A | ESM/91 | R6 | 559 | ||||||||||
| 5 | 12''45 q | MENONI Loris | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | SEM/74 | D1 | 555 | ||||||||||
|
100m/TCC
| M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0,1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11''73 q | PALIDE Jonathan | Mandelieu La Napoule Ac | 006 | C-A | CAM/96 | R1 | 724 | ||||||||||
| 2 | 12''44 q | RANCHIN Marie-lise | Cas Avignon | 084 | PRO | SEF/89 | IR1 | 955 | ||||||||||
| 3 | 12''76 q | OLIVIERI Chloe | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/97 | IR3 | 905 | ||||||||||
| 4 | 12''89 q | BEMBA Nathanael | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/97 | D3 | 462 | ||||||||||
| 5 | 13''32 q | BANOVIC Cindy | S/l As St Raphael | 083 | C-A | JUF/94 | R2 | 821 | ||||||||||
|
100m/TCC
| M | Série 3 | Chr : E | Vt : +2,0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11''16 q | ADOUI Anas | As Monaco | 006 | C-A | SEM/85 | IR2 | 875 | ||||||||||
| 2 | 11''35 q | LACROIX Frederic | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | CAM/96 | IR3 | 823 | ||||||||||
| 3 | 11''54 q | LEGENDRY Jonas | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | SEM/88 | IR4 | 773 | ||||||||||
| 4 | 11''68 q | MIRONENKO DURIER Thomas | As Monaco | 006 | C-A | JUM/95 | R1 | 737 | ||||||||||
| 5 | 12''48 q | FERRIGNO Yohan | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | D1 | 548 | ||||||||||
|
100m/TCC
| F | Série 4 | Chr : E | Vt : +0,1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13''38 q | FAUCON Axelle | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAF/97 | R2 | 812 | ||||||||||
| 2 | 13''38 q | GRILLO Noemie | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/95 | R2 | 812 | ||||||||||
| 3 | 13''41 q | PERICHON Jessica | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/89 | R2 | 808 | ||||||||||
| - | NP | BERTUIT Angelina | S/l Marvejols A Gevaudan | 048 | LAN | MIF/99 | 0 | |||||||||||
| - | NP | DURANSON Fabien | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 0 | |||||||||||
|
100m/TCC
| F | Série 5 | Chr : E | Vt : +1,3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13''57 q | BRESSAND Celine | MIF/ | 785 | ||||||||||||||
| 2 | 13''63 q | PETREA Elena-iulia | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | R3 | 776 | ||||||||||
| 3 | 13''98 | VERCHER Camille | E Pays Fayence Athletisme | 083 | C-A | CAF/96 | R5 | 727 | ||||||||||
| 4 | 15''81 | MARINO Helena | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | D5 | 496 | ||||||||||
| - | NP | BATIFOL Marion | S/l Marvejols A Gevaudan | 048 | LAN | MIF/98 | 0 | |||||||||||
|
100m/TCC
| M | Série 6 | Chr : E | Vt : +0,0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11''84 q | GUARTE Emile | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 083 | C-A | SEM/79 | R2 | 697 | ||||||||||
| 2 | 11''99 q | CHAMPOLLION Jean | Esperance Antibes | 006 | C-A | JUM/95 | R3 | 660 | ||||||||||
| 3 | 12''06 q | PRUDENCIO Lucas | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/96 | R3 | 644 | ||||||||||
| 4 | 12''17 q | LOPOPOLO Damien | As Monaco | 006 | C-A | CAM/96 | R4 | 618 | ||||||||||
| 5 | 12''26 q | MATARAZZO Tom | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 597 | |||||||||||
|
100m
Haies (84)/TCC | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt :
+0,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14''34 | FORAFO Anouk | Ac Cannes * | 006 | C-A | SEF/85 | N3 | 997 | ||||||||||
| 2 | 14''72 | BERG Marthe mjoen (Nor) | ESF/ | N4 | 953 | |||||||||||||
| 3 | 15''19 | MALGHERINI Malory | As Monaco | 006 | C-A | JUF/95 | IR1 | 900 | ||||||||||
| 4 | 15''59 | FERRERO Eleonora (Ita) | JUF/ | IR2 | 856 | |||||||||||||
|
100m
Haies (84)/TCC | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt :
+1,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15''43 | DURANSON Fabien | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 721 | |||||||||||
|
Perche/TCC
| M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4m11 | GUILLON Benoit | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | R1 | 708 | ||||||||||
| 2 | 4m01 | DOS SANTOS DE LIMA Diego | So Calais | 062 | NPC | JUM/94 | R1 | 681 | ||||||||||
| 3 | 3m81 | RACZKA Frederic | Ac Cannes * | 006 | C-A | SEM/87 | R2 | 625 | ||||||||||
| 4 | 3m41 | BALLION Axel | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | R5 | 516 | ||||||||||
| 4 | 3m41 | BIANCHI Thomas | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/96 | R5 | 516 | ||||||||||
| 6 | 3m21 | RINCK Jonathan | Esperance Antibes | 006 | C-A | CAM/96 | D1 | 461 | ||||||||||
| - | NC | DELBARRE Chloe | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/89 | 0 | |||||||||||
| - | NC | DOUVRAIN Pernille | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/88 | 0 | |||||||||||
| - | NC | GAUTERO Manu | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | 0 | |||||||||||
|
Perche/TCC
| M | Finale directe 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3m21 | BARLA Nicolas | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAM/97 | D1 | 461 | ||||||||||
| 1 | 3m21 | ROGER Oceane | Ac Vidauban | 083 | C-A | CAF/97 | IR1 | 708 | ||||||||||
| 3 | 3m01 | DURANSON Fabien | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 407 | |||||||||||
| 4 | 2m81 | BREVART Romain | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/96 | D3 | 353 | ||||||||||
| 5 | 2m61 | MATARAZZO Tom | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 299 | |||||||||||
| 6 | 2m21 | INI Lucille | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIF/99 | 365 | |||||||||||
| - | NC | CALMELS Mathilda | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | BEF/00 | 0 | |||||||||||
| - | NC | ROUVIERE Maelys | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | 0 | |||||||||||
|
Longueur/TCC
| M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6m74 (+1,1) | ROUJA Sam | Cs Brignoles | 083 | C-A | CAM/96 | IR2 | 864 | ||||||||||
| 6m59(+1,0) / 6m45(+0,5) / 6m05(+1,9) / 6m60(+2,7) / 6m48(+0,3) / 6m74(+1,1) | ||||||||||||||||||
| 2 | 6m65 (+2,8) | LEGENDRY Jonas | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | SEM/88 | IR2 | 845 | ||||||||||
| 6m65(+2,8) / 6m36(+2,9) / 5m72(+1,3) | ||||||||||||||||||
| 3 | 6m34 (+0,8) | COLONELLO Dylan | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUM/95 | IR4 | 781 | ||||||||||
| 6m26(+2,0) / 6m21(+2,3) / 6m00(+2,0) / 5m97(+1,6) / 6m20(+1,0) / 6m34(+0,8) | ||||||||||||||||||
| 4 | 6m04 (+1,0) | BIANCHI Thomas | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/96 | R3 | 720 | ||||||||||
| 5m81(+2,8) / 5m65(+2,5) / 6m04(+1,0) / 5m33(+1,4) / 5m39(+2,3) / 5m47(+1,5) | ||||||||||||||||||
| 5 | 5m36 (+4,4) | BEMBA Nathanael | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/97 | D1 | 582 | ||||||||||
| 5m12(+1,6) / 5m36(+4,4) / 4m31(+0,7) / 4m91(-0,6) / 5m32(+4,0) | ||||||||||||||||||
| 6 | 5m24 (-0,8) | FERRERO Eleonora (Ita) | JUF/ | IR3 | 792 | |||||||||||||
| 5m23(+1,2) / 5m24(-0,8) / 5m22(+1,3) / 5m05(+1,2) | ||||||||||||||||||
| 7 | 4m90 (+1,5) | MOKHTAR Alhiane | Us Cagnes | 006 | C-A | ESM/91 | D4 | 489 | ||||||||||
| 4m86(+1,4) / 4m90(+1,5) | ||||||||||||||||||
| 8 | 4m70 (+3,1) | AGBI Sokaina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/97 | R4 | 668 | ||||||||||
| 4m47(-1,0) / 4m70(+3,1) | ||||||||||||||||||
|
Longueur/TCC
| M | Finale directe 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5m16 (+1,2) | MANZONE Matheo | Mandelieu La Napoule Ac | 006 | C-A | MIM/98 | 542 | |||||||||||
| 5m07(+1,1) / 5m16(+1,2) / 5m11(+2,9) | ||||||||||||||||||
| 2 | 4m85 (+2,5) | PINI Agathe | S/l Stade Marseillais U. C. | 013 | PRO | CAF/96 | R3 | 703 | ||||||||||
| 4m84(+2,1) / 4m83(+2,3) / 4m85(+2,5) / 4m71(+2,9) / m4(-0,3) | ||||||||||||||||||
| 3 | 4m80 (-0,7) | BRESSAND Julie | CAF/ | R3 | 691 | |||||||||||||
| 4m74(+2,5) / 4m64(+0,9) / 3m06(+2,2) / 4m66(+1,6) / 4m80(-0,7) / 4m68(+0,9) | ||||||||||||||||||
| 4 | 4m74 (+1,4) | BRESSAND Celine | MIF/ | 678 | ||||||||||||||
| 4m74(+1,4) / 4m46(+0,9) / 4m52(+3,7) / 4m46(+0,4) / 4m68(-0,3) | ||||||||||||||||||
| 5 | 4m64 (+1,0) | VIDAL Xavier | Assp Vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | D5 | 438 | ||||||||||
| 4m64(+1,0) | ||||||||||||||||||
| - | NC | FABIANO Melanie | Cs Brignoles | 083 | C-A | CAF/96 | 0 | |||||||||||
| X / X / X | ||||||||||||||||||
|
Triple
Saut/TCC | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13m68 (+1,7) | COLONELLO Dylan | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUM/95 | IR3 | 794 | ||||||||||
| 13m68(+1,7) / 13m45(+1,0) / 13m42(+1,5) / 13m18(+1,8) | ||||||||||||||||||
| 2 | 11m05 (+0,6) | VERMOREL Aurelie | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/83 | IR2 | 775 | ||||||||||
| 10m90(+1,6) / 11m05(+0,6) / 10m87(+0,7) / 10m97(+1,5) | ||||||||||||||||||
| 3 | 10m84 (+1,7) | PINI Agathe | S/l Stade Marseillais U. C. | 013 | PRO | CAF/96 | IR3 | 751 | ||||||||||
| 10m84(+1,7) / 10m71(+2,0) / 10m46(+1,0) | ||||||||||||||||||
| 4 | 10m80 (+3,2) | MALGHERINI Malory | As Monaco | 006 | C-A | JUF/95 | IR3 | 747 | ||||||||||
| 10m80(+3,2) / 10m70(+1,9) | ||||||||||||||||||
| 5 | 10m30 (+2,9) | AGBI Sokaina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/97 | R2 | 691 | ||||||||||
| 9m93(+1,0) / 9m92(+1,9) / 10m08(+2,3) / 10m30(+2,9) | ||||||||||||||||||
|
Poids
(4 Kg)/TCC | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12m40 | MATARAZZO Tom | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 665 | |||||||||||
| 2 | 11m23 | FORAFO Anouk | Ac Cannes * | 006 | C-A | SEF/85 | IR2 | 617 | ||||||||||
| 3 | 11m00 | DURANSON Fabien | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 581 | |||||||||||
| 4 | 10m53 | RINCK Joanna | Esperance Antibes | 006 | C-A | JUF/95 | IR4 | 574 | ||||||||||
| 5 | 8m07 | DURAN Sandra | S/l As St Raphael | 083 | C-A | JUF/94 | R6 | 422 | ||||||||||
|
Disque
(0.8 Kg)/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22m37 | BERTUIT Angelina | S/l Marvejols A Gevaudan | 048 | LAN | MIF/99 | 341 | |||||||||||
|
Marteau
(3 Kg)/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 43m97 | BATIFOL Marion | S/l Marvejols A Gevaudan | 048 | LAN | MIF/98 | 687 | |||||||||||
| 2 | 30m33 | N'GOUALA Lisa-marie | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIF/99 | 451 | |||||||||||
|
100m
Haies (76)/CAF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0,3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16''30 | IBANEZ Hana | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAF/97 | R1 | 781 | ||||||||||
| 2 | 19''26 | BEN JABRIA Cyrine | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | D4 | 505 | ||||||||||
| 3 | 20''27 | VELIA Emmanuelle | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | D7 | 424 | ||||||||||
|
100m
Haies (76)/CAF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1,0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18''98 q | BEN JABRIA Cyrine | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | D3 | 528 | ||||||||||
| 2 | DQ | VELIA Emmanuelle | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAF/96 | 0 | |||||||||||
| - | DQ | IBANEZ Hana | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAF/97 | 0 | |||||||||||
|
Poids
(3 Kg)/CAF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10m64 | MONT Clarisse | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAF/97 | R3 | 580 | ||||||||||
|
Disque
(1.0 Kg)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 35m34 | RINCK Joanna | Esperance Antibes | 006 | C-A | JUF/95 | IR3 | 581 | ||||||||||
| 2 | 32m29 | DURAN Sandra | S/l As St Raphael | 083 | C-A | JUF/94 | R1 | 524 | ||||||||||
| 3 | 30m42 | TSEKIN-PUO Sabrina | Ac Cannes * | 006 | C-A | JUF/95 | R2 | 490 | ||||||||||
| 4 | 21m00 | PLUMEREAU Camille | Ac Cannes * | 006 | C-A | JUF/95 | D3 | 316 | ||||||||||
|
Marteau
(4 Kg)/TCC | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 36m68 | LUC Natacha | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | JUF/95 | R3 | 561 | ||||||||||
|
Disque
(1.2 Kg)/MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 38m03 | MATARAZZO Tom | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 637 | |||||||||||
| 2 | 31m31 | DURANSON Fabien | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | 512 | |||||||||||
|
Triathlon
/ MIM | M | Résultat (Détails) | ||||||||||||||||||
| 1 | 102 pts | MATARAZZO Tom | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | IR3 | |||||||||||
| 2 | 93 pts | DURANSON Fabien | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | MIM/98 | R1 | |||||||||||
|
110m
Haies (91)/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt :
+0,3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17''82 | LOPOPOLO Damien | As Monaco | 006 | C-A | CAM/96 | R6 | 578 | ||||||||||
|
Poids
(5 Kg)/CAM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14m28 | DURAN Dorian | S/l As St Raphael | 083 | C-A | CAM/97 | R1 | 777 | ||||||||||
| 2 | 14m01 | DJEBALLAH Sofiane | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/97 | R1 | 761 | ||||||||||
| 3 | 13m56 | CHIAPELLI Maxime | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/96 | R2 | 734 | ||||||||||
| 4 | 11m61 | ABI RACHED Georges | Esperance Antibes | 006 | C-A | CAM/97 | R6 | 618 | ||||||||||
| 5 | 10m82 | BALLION Axel | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | D1 | 571 | ||||||||||
| 6 | 10m54 | BARLA Nicolas | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAM/97 | D2 | 554 | ||||||||||
| 7 | 10m24 | LEROY Matthieu | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | D2 | 536 | ||||||||||
|
Disque
(1.5 Kg)/CAM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 40m98 | DJEBALLAH Sofiane | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | CAM/97 | R1 | 692 | ||||||||||
| 2 | 38m72 | DURAN Dorian | S/l As St Raphael | 083 | C-A | CAM/97 | R3 | 650 | ||||||||||
| 3 | 35m33 | CHIAPELLI Maxime | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/96 | R5 | 587 | ||||||||||
| 4 | 31m97 | BALLION Axel | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | D1 | 524 | ||||||||||
| 5 | 31m50 | LEROY Matthieu | Ac Cannes * | 006 | C-A | CAM/97 | D1 | 515 | ||||||||||
|
Marteau
(5 Kg)/CAM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 34m12 | BARLA Nicolas | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAM/97 | D3 | 460 | ||||||||||
| 2 | 28m10 | CETINA Anthony | Cavigal Nice Sports | 006 | C-A | CAM/96 | D6 | 367 | ||||||||||
|
110m
Haies (99)/JUM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0,4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14''69 | BOUMEDINE Ilies | S/l Fabregues Athletisme | 034 | LAN | JUM/94 | N4 | 988 | ||||||||||
| 2 | 15''24 | BESSON Yann | Lunel A.* | 034 | LAN | JUM/95 | IR2 | 908 | ||||||||||
|
110m
Haies (99)/JUM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +0,3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14''72 q | BOUMEDINE Ilies | S/l Fabregues Athletisme | 034 | LAN | JUM/94 | N4 | 984 | ||||||||||
| 2 | 15''06 q | BESSON Yann | Lunel A.* | 034 | LAN | JUM/95 | IR1 | 934 | ||||||||||
|
Poids
(6 Kg)/JUM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11m82 | LE CORRE BROLY Cyril | Esperance Antibes | 006 | C-A | JUM/95 | R4 | 630 | ||||||||||
|
Marteau
(6 Kg)/VEM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 50m32 | NOLUVEAU Lucien | Martigues Sports Athle | 013 | PRO | VEM/56 | 713 | |||||||||||
|
Poids
(7 Kg)/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12m44 | SANTERRE Anthony | Ac Cannes * | 006 | C-A | SEM/90 | R1 | 667 | ||||||||||
| 2 | 12m28 | MARGARIA Cyril | Ac Cannes * | 006 | C-A | SEM/79 | R1 | 658 | ||||||||||
| 3 | 7m70 | MOKHTAR Alhiane | Us Cagnes | 006 | C-A | ESM/91 | D4 | 386 | ||||||||||
|
Disque
(2.0 Kg)/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 45m98 | TOSIN Yann | Ac Cannes * | 006 | C-A | SEM/87 | IR1 | 786 | ||||||||||
| 2 | 39m17 | CAU Marco-tullio | As Monaco | 006 | C-A | VEM/63 | IR3 | 658 | ||||||||||
| 3 | 24m11 | GROTZ Torsten (AUT) | Esperance Antibes | 006 | C-A | VEM/64 | D3 | 378 | ||||||||||
|
Marteau
(7 Kg)/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 35m16 | BELZEDGHOUNE Nordine | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEM/80 | R5 | 476 | ||||||||||
| 2 | 30m92 | MARGARIA Cyril | Ac Cannes * | 006 | C-A | SEM/79 | D2 | 410 | ||||||||||
| 144 enr. |