| |
| M 200m | |
| Försök heat 1 | 1,1 | 30 jun | | |
| 1 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 91 | NOR | Florö T&IF | 21.38 | q | | |
| 2 | Emil Lyrberg | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.03 | | | |
| 3 | Alexander Winger | 89 | NOR | IK Tjalve | 22.24 | | | |
| 4 | Patric Hjort | 93 | SWE | Västerås FK | 22.82 | | | |
| 5 | Viktor Jönsson | 91 | SWE | Råby-Rekarne FIF | 22.94 | | | |
| 6 | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 23.37 | | | |
| 7 | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | 23.56 | | | |
| 8 | Philip Östli | 90 | NOR | Ranheim IL | 23.92 | | | |
| 9 | Kasper Filsö | 90 | DEN | Skive AM | 24.56 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,7 | 30 jun | | |
| 1 | Anthony Young | 92 | GBR | Skottland | 22.10 | | | |
| 2 | Robin Nordkvist | 93 | SWE | Huddinge AIS | 22.14 | | | |
| 3 | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 22.48 | | | |
| 4 | Adam Danielsson | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.67 | | | |
| 5 | David Wenander | 91 | SWE | IFK Lund | 23.11 | | | |
| 6 | Diari Sharifi | 92 | FIN | Esbo IF | 23.51 | | | |
| 7 | Henric Gröndahl | 79 | SWE | IF Hagen FK | 24.33 | | | |
| 8 | Sebastian Svedhammer | 88 | SWE | Spårvägens FK | 24.67 | | | |
| - | Morten Jensen | 82 | DEN | Sparta Atletik | ej start | | | |
|
| Försök heat 3 | 0,5 | 30 jun | | |
| 1 | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | 22.02 | | | |
| 2 | Carl Armfelt | 84 | SWE | Spårvägens FK | 22.09 | | | |
| 3 | Jonas Andre Grönnhaug | 89 | NOR | Ranheim IL | 22.52 | | | |
| 4 | Erik Back | 94 | FIN | IFK Helsingfors | 22.53 | | | |
| 5 | Sam Freck | 93 | SCO | Inverness Harriers | 23.21 | | | |
| 6 | Nils-Göran Nilsson | 88 | SWE | Turebergs FK | 23.35 | | | |
| 7 | Martin Gjertsen | 93 | NOR | Ranheim IL | 23.66 | | | |
| 8 | Jonas Svensson | 89 | SWE | IFK Lund | 24.03 | | | |
| 9 | Johannes Enli Kalleberg | 98 | NOR | BUL | 24.22 | | | |
|
| Försök heat 4 | -0,1 | 30 jun | | |
| 1 | Tom Holligan | 94 | SCO | City of Edinburgh | 21.96 | q | | |
| 2 | Hampus Forsberg | 89 | SWE | Öresund FK | 22.10 | | | |
| 3 | Martin Kåstad | 90 | NOR | Österöy IL | 22.23 | | | |
| 4 | Johan Forsberg | 92 | SWE | Hässelby SK | 23.01 | | | |
| 5 | Anders Flem Hagen | 87 | NOR | Tönsberg FIK | 23.18 | | | |
| 6 | Simon Hvelplund | 84 | DEN | Sparta Atletik | 23.31 | | | |
| 7 | Philip Braun | 90 | DEN | Sparta Atletik | 23.38 | | | |
| 8 | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | 23.55 | | | |
| 9 | Martin Dam Larsen | 98 | DEN | Aalborg Atletik | 25.96 | | | |
|
| Försök heat 5 | 0,7 | 30 jun | | |
| 1 | Carl Emil Kåshagen | 91 | NOR | Moelven IL | 21.45 | q | | |
| 2 | Emmanuel Amoh | 92 | SWE | Malmö AI | 22.12 | | | |
| 3 | Eirik Tanberg | 87 | NOR | Sigdal FI | 22.47 | | | |
| 4 | Fredrik Åström | 93 | SWE | Täby IS | 22.82 | | | |
| 5 | Daniel Andersson | 91 | SWE | KFUM Örebro | 23.18 | | | |
| 6 | André Vivelid | 89 | NOR | ASK Friidrett | 23.49 | | | |
| 7 | Erik Holmberg | 93 | SWE | Rånäs 4H | 23.97 | | | |
| 8 | Dagur Andri Einarsson | 98 | ISL | FH | 24.31 | | | |
| 9 | Alexander Rahm | 92 | SWE | IK Orient | 24.90 | | | |
|
| Försök heat 6 | 0,2 | 30 jun | | |
| 1 | Mathias Dufournier | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 21.94 | q | | |
| 2 | Håkon Morken | 93 | NOR | Lillehammer IF | 22.05 | | | |
| 3 | Shahbaz Safdar | 92 | SWE | IF Kville | 22.07 | | | |
| 4 | Elias Amado | 86 | SWE | Falu IK | 22.48 | | | |
| 5 | Peter Andreas | 81 | SWE | Ullevi FK | 23.18 | | | |
| 6 | Georg Grünig | 89 | GER | LG Dithmarscher Westküste | 23.67 | | | |
| 7 | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | 23.76 | | | |
| 8 | Soran Omar | 84 | SWE | Ullevi FK | 23.91 | | | |
| - | Lukas Nilsson | 86 | SWE | Hässelby SK | ej start | | | |
|
| Försök heat 7 | 0,7 | 30 jun | | |
| 1 | Joel Groth | 91 | SWE | Bollnäs FIK | 21.54 | q | | |
| 2 | Mike Kalisz | 89 | DEN | Sparta Atletik | 22.08 | | | |
| 3 | Lars Jöran Storhaug | 89 | NOR | IL Skjalg | 22.17 | | | |
| 4 | Jacob Bo Hedeager | 93 | DEN | Odense Atletik | 22.54 | | | |
| 5 | Andreas Engwall | 92 | SWE | Hammarby IF | 22.92 | | | |
| 6 | Sebastian Johansson | 93 | SWE | Södertälje IF | 23.24 | | | |
| 7 | Michael Stentz-Olesen | 84 | DEN | Odense Atletik | 23.32 | | | |
| 8 | Niklas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | 23.43 | | | |
| 9 | Magnus Settemsli Mogstad | 90 | NOR | Snögg Friidrett | 24.29 | | | |
|
| Försök heat 8 | 0,7 | 30 jun | | |
| 1 | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | 21.74 | q | | |
| 2 | Kasper B Olsen | 91 | DEN | Hvidovre Atletik | 22.32 | | | |
| 3 | Nasser Sebabi | 82 | SWE | IF Kville | 22.35 | | | |
| 4 | Patrik Sjöö | 92 | SWE | Hässelby SK | 22.41 | | | |
| 5 | Simon Hansen | 98 | DEN | Herning Atletik | 23.06 | | | |
| 6 | Hector Falk | 93 | SWE | Eskilstuna FI | 23.20 | | | |
| 7 | Marcus Backman | 93 | SWE | Eskilstuna FI | 23.38 | | | |
| 8 | Oscar Wahlqvist | 93 | SWE | Örgryte IS | 23.53 | | | |
|
| Försök heat 9 | 0,5 | 30 jun | | |
| 1 | Sunday Ojuri | 93 | SWE | Hammarby IF | 22.02 | | | |
| 2 | Oliwer Åstrand | 92 | SWE | Örgryte IS | 22.17 | | | |
| 3 | Alexander Lesser | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.52 | | | |
| 4 | Martin Kristensen | 92 | DEN | Hvidovre Atletik | 23.09 | | | |
| 5 | Petter Gire Döhlie | 85 | NOR | Trondheim Friidrett | 23.15 | | | |
| 6 | Peter Andersson | 99 | DEN | Greve Atletik | 23.54 | | | |
| - | Elias Blomstrand | 91 | SWE | IFK Växjö | bröt | | | |
| - | Sondre Nyvold Lid | 94 | NOR | IK Tjalve | ej start | | | |
|
| Försök heat 10 | -0,1 | 30 jun | | |
| 1 | Ryan Oswald | 89 | GBR | Skottland | 21.78 | q | | |
| 2 | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | 22.01 | q | | |
| 3 | Martin Forbergskog | 91 | NOR | Moelven IL | 22.27 | | | |
| 4 | Hannes Skugghall | 92 | SWE | Hammarby IF | 22.43 | | | |
| 5 | Johan Versluis | 92 | FIN | IFK Helsingfors | 22.67 | | | |
| 6 | Vebjörn Gilde | 93 | NOR | Lillehammer IF | 23.38 | | | |
| 7 | Daniel Skatt | 91 | SWE | Örgryte IS | 23.80 | | | |
| 8 | Jonathan Waern | 86 | SWE | KFUM Örebro | 24.47 | | | |
| 9 | Magnus Kringstad | 98 | NOR | BUL | 26.38 | | | |
|
| Försök heat 11 | 1,7 | 30 jun | | |
| 1 | Alexander Nordkvist | 90 | SWE | Huddinge AIS | 21.68 | q | | |
| 2 | Even Pettersen | 93 | NOR | Uraedd FI | 22.03 | | | |
| 3 | Erik Lindahl | 90 | SWE | Ullevi FK | 22.31 | | | |
| 4 | Arnor Jonsson | 87 | DEN | Hvidovre Atletik | 22.87 | | | |
| 5 | Martin Cameron | 85 | SWE | Spårvägens FK | 22.98 | | | |
| 6 | Mikael Gerlach | 85 | SWE | Sundsvalls FI | 23.39 | | | |
| 7 | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 24.07 | | | |
| 8 | Per Kåberg | 84 | SWE | IK Orient | 24.45 | | | |
| 9 | Sofus Rasmus Clausen | 98 | DEN | Sparta Atletik | 25.22 | | | |
|
| Final | 2,2 | 30 jun | | |
| 1 | Ryan Oswald | 89 | GBR | Skottland | 21.18 | | | |
| 2 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 91 | NOR | Florö T&IF | 21.35 | | | |
| 3 | Carl Emil Kåshagen | 91 | NOR | Moelven IL | 21.49 | | | |
| 4 | Joel Groth | 91 | SWE | Bollnäs FIK | 21.56 | | | |
| 5 | Mathias Dufournier | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 21.59 | | | |
| 6 | Tom Holligan | 94 | SCO | City of Edinburgh | 21.68 | | | |
| 7 | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | 21.72 | | | |
| 8 | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | 22.16 | | | |
| - | Alexander Nordkvist | 90 | SWE | Huddinge AIS | ej start | | | |
|
|
| M 800m | |
| Finalheat 1 | | 30 jun | | |
| 1 | Snorre Löken | 93 | NOR | Herkules FK | 1:52.47 | | 1 | |
| 2 | Magnus Hannevig Pettersen | 95 | NOR | Sturla | 1:52.77 | | 2 | |
| 3 | Sindre Löchting | | NOR | Orion | 1:52.93 | | 3 | |
| 4 | Emil Oustad | 89 | NOR | FIK REN-ENG | 1:53.09 | | 4 | |
| 5 | Michael Schmidt | 85 | DEN | Köbenhavns IF | 1:54.22 | | 6 | |
| 6 | Vetle Aasland | 91 | NOR | Ull/Kisa IL | 1:54.26 | | 7 | |
| 7 | Martin Nilsson | 89 | SWE | Malmö AI | 1:54.51 | | 9 | |
| 8 | Ahmed Tahir | 92 | SWE | Malmö AI | 1:54.77 | | 12 | |
| 9 | Kevin D'Emic | 90 | USA | USA | 1:54.91 | | 13 | |
| 10 | Kristian U Hansen | 96 | DEN | Aalborg Atletik | 1:55.09 | | 14 | |
| - | Elias Amado | 86 | SWE | Falu IK | bröt | | - | |
| - | Elias Ottosen | 93 | NOR | Ull/Kisa IL | bröt | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 30 jun | | |
| 1 | Matias Reedtz | 87 | DEN | Köbenhavns IF | 1:53.96 | | 5 | |
| 2 | Håvard Hildeskor | 92 | NOR | Ull/Kisa IL | 1:54.41 | | 8 | |
| 3 | Warsame Hassan | 98 | SWE | Malmö AI | 1:54.60 | | 10 | |
| 4 | Sander S Terum | 93 | NOR | Aurland IL | 1:54.75 | | 11 | |
| 5 | Andreas Lommer | 91 | DEN | Odense Atletik | 1:55.42 | | 15 | |
| 6 | Gishe Abdi Wako | 91 | NOR | Lillehammer IF | 1:55.78 | | 16 | |
| 7 | Daniel Gleimar | 92 | SWE | Turebergs FK | 1:55.85 | | 17 | |
| 8 | Albin Sjöblom | 93 | SWE | Turebergs FK | 1:56.16 | | 18 | |
| 9 | Joel Durén | 94 | SWE | Hässelby SK | 1:56.31 | | 19 | |
| 10 | Frederik Fürstenberg | 93 | DEN | Sparta Atletik | 1:56.37 | | 20 | |
| 11 | Mathias B Engevik | 96 | NOR | Nittedal IL | 1:58.87 | | 24 | |
|
| Finalheat 3 | | 30 jun | | |
| 1 | Stephen McKay | 92 | SCO | Inverness Harriers | 1:56.51 | | 21 | |
| 2 | Connor A Henderson | 92 | GBR | Skottland | 1:58.50 | | 22 | |
| 3 | Petter Röd Gulliksen | 93 | NOR | Tyrving | 1:59.13 | | 27 | |
| 4 | Mads Jörgensen | 88 | DEN | Köbenhavns IF | 1:59.26 | | 29 | |
| 5 | Marcus Waerme | 91 | SWE | Ullevi FK | 1:59.34 | | 30 | |
| 6 | Jesper Bokefors | 94 | SWE | Upsala IF | 1:59.93 | | 36 | |
| 7 | Einar Furulund | 89 | NOR | FIK REN-ENG | 2:01.69 | | 41 | |
| 8 | Martin Smebye | 93 | NOR | IK Tjalve | 2:02.10 | | 43 | |
| 9 | Mathias Stjernlöf | 86 | SWE | Turebergs FK | 2:04.35 | | 46 | |
| - | Gustav Karnebäck | 87 | SWE | Turebergs FK | bröt | | - | |
|
| Finalheat 4 | | 30 jun | | |
| 1 | Khavaquia Rasmussen | 92 | DEN | Sparta Atletik | 1:58.64 | | 23 | |
| 2 | Stian Klungland | 93 | NOR | Ull/Kisa IL | 1:59.06 | | 25 | |
| 3 | Arvid Berglund | 91 | SWE | Tranås AIF | 1:59.09 | | 26 | |
| 4 | Håkan Carlberg | 92 | SWE | Malmö AI | 1:59.21 | | 28 | |
| 5 | Adil Abdiwahab | 92 | SWE | Malmö AI | 1:59.34 | | 31 | |
| 6 | Patrik Nilsson | 92 | SWE | Oskarshamns SK | 1:59.61 | | 32 | |
| 7 | Andreas Kofoed | 93 | DEN | Sparta Atletik | 1:59.66 | | 33 | |
| 8 | David de Sousa | 88 | DEN | Odense Atletik | 1:59.71 | | 34 | |
| 9 | Harald Kårbö | 92 | NOR | Stord IL | 1:59.85 | | 35 | |
| 10 | Oskar Rosenlund | 97 | SWE | Björnstorps IF | 2:00.51 | | 38 | |
| 11 | Sveinn Erik Tönnesen | 86 | NOR | BUL | 2:00.65 | | 39 | |
| 12 | Sebastian Selbekk | | NOR | Tyrving | 2:01.73 | | 42 | |
|
| Finalheat 5 | | 30 jun | | |
| 1 | Sakaria Hussein | 93 | SWE | Falkenbergs IK | 2:00.48 | | 37 | |
| 2 | Simon Ståhl | 93 | SWE | Tranås AIF | 2:01.18 | | 40 | |
| 3 | Niklas Könberg | 93 | SWE | Spårvägens FK | 2:02.34 | | 44 | |
| 4 | Klaus Praest Jaqué | 92 | DEN | Bagsvaerd AC | 2:02.49 | | 45 | |
| 5 | Filip Gårdlöv | 88 | SWE | Hälle IF | 2:04.62 | | 47 | |
| 6 | Sören Wolf | 86 | DEN | Köbenhavns IF | 2:07.19 | | 48 | |
| 7 | Dennis Forsgren | 93 | SWE | Malmö AI | 2:11.36 | | 49 | |
| 8 | Rene Agger | 81 | DEN | Aalborg Atletik | 2:12.23 | | 50 | |
|
|
| M Häck 110m | 107 cm |
| Försök heat 1 | 0,2 | 30 jun | | |
| 1 | Marvin Tay | 90 | SWE | Spårvägens FK | 14.41 | q | | |
| 2 | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 14.71 | q | | |
| 3 | Martin Kallur | 91 | SWE | Falu IK | 14.85 | q | | |
| 4 | Anders Leifsson | 92 | SWE | IK Orient | 14.92 | q | | |
| 5 | Markus Sparrman | 89 | SWE | IK Ymer | 15.74 | | | |
| 6 | Sebastian Holmberg | 87 | SWE | IFK Lund | 17.73 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,3 | 30 jun | | |
| 1 | Amir Shaker | 89 | SWE | Råby-Rekarne FIF | 13.92 | q | | |
| 2 | Georg Grünig | 89 | GER | LG Dithmarscher Westküste | 14.97 | q | | |
| 3 | Andreas Andersson | 87 | SWE | Hässelby SK | 15.00 | q | | |
| 4 | Marcus Persson | 89 | SWE | Ullevi FK | 15.14 | q | | |
| 5 | Dennis Eriksson | 93 | SWE | Falu IK | 15.66 | | | |
|
| Final | 1,2 | 30 jun | | Qualisys Photofinish |
| 1 | Amir Shaker | 89 | SWE | Råby-Rekarne FIF | 14.00 | | | |
| 2 | Marvin Tay | 90 | SWE | Spårvägens FK | 14.29 | | | |
| 3 | Martin Kallur | 91 | SWE | Falu IK | 14.52 | | | |
| 4 | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 14.53 | | | |
| 5 | Anders Leifsson | 92 | SWE | IK Orient | 14.98 | | | |
| - | Andreas Andersson | 87 | SWE | Hässelby SK | bröt | | | |
| - | Georg Grünig | 89 | GER | LG Dithmarscher Westküste | bröt | | | |
| - | Marcus Persson | 89 | SWE | Ullevi FK | bröt | | | |
|
|
| M Stav | |
| | 30 jun | | |
| 1 | Arvid Lindahl | 92 | SWE | KA 2 IF | 520 | | | |
| 2 | Carl Stenson | 93 | SWE | Hellas FK | 513 | | | |
| 3 | Veiko Aunapuu | 92 | EST | KJK Vike | 493 | | | |
| 4 | Petter Olsson | 91 | SWE | Hässelby SK | 493 | | | |
| 5 | Luis Carlos Nevares | 88 | DEN | Sparta Atletik | 480 | | | |
| 6 | Odd Eiken | 91 | NOR | Ranheim IL | 480 | | | |
| 7 | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | 465 | | | |
| 8 | Simon Assarsson | 91 | SWE | IFK Växjö | 465 | | | |
| 9 | Isak H Klang | 96 | SWE | Hässelby SK | 431 | | | |
| 10 | Anton Evertsson | 94 | SWE | Habo Friidrott 04 | 431 | | | |
| 11 | Esa Hiltunen | 96 | SWE | Ullevi FK | 431 | | | |
| 12 | Rasmus Nim | 89 | SWE | IF Göta Karlstad | 431 | | | |
| 13 | Kristian Ipsen | 93 | DEN | Ballerup | 414 | | | |
| 14 | Andreas Gjesdal | 95 | NOR | Koll IL | 414 | | | |
| - | Filip Gyllensten | 92 | SWE | IF Kville | X | | | |
| - | Henrik Brus | 91 | SWE | Falu IK | X | | | |
| - | Erik Thorstensson | 89 | SWE | Spårvägens FK | X | | | |
| - | Magnus Jomyr | 95 | SWE | Örgryte IS | X | | | |
|
|
| M Tresteg | |
| | 30 jun | | |
| 1 | Peder P Nielsen | 88 | DEN | Århus 1900 | 15,92 | | 1,2 | |
| 2 | Moteba Mohamed | 92 | SWE | Hässelby SK | 15,21 | | 1,0 | |
| 3 | Simon Karlén | 94 | SWE | IF Göta Karlstad | 14,48 | | 0,7 | |
| 4 | Erik Olsson | 89 | SWE | Örgryte IS | 14,22 | | 0,9 | |
| 5 | Erik Ehrlin | 90 | SWE | Ärla IF | 13,41 | | 1,5 | |
| 6 | Jonas Arbinge | 93 | SWE | Hellas FK | 13,22 | | 1,4 | |
| - | Mattias Karlsson | 92 | SWE | Västerås FK | X | | | |
|
|
| M Kula | 7.26 kg |
| | 30 jun | | |
| 1 | Arwid Koskinen | 92 | SWE | Huddinge AIS | 15,92 | | | |
| 2 | JonaS Meyer | 90 | SWE | IK Orient | 15,81 | | | |
| 3 | Fredrik Simensen | 92 | NOR | IL Sandvin | 15,17 | | | |
| 4 | Anders Lundell | 88 | SWE | Ullevi FK | 14,86 | | | |
| 5 | Jorgen Nirgi | 92 | EST | KJK Vike | 11,43 | | | |
| 6 | Sondre Egeli Övrebö | 93 | NOR | Stord IL | 11,04 | | | |
|
|
| M Diskus | 2.0 kg |
| | 30 jun | | |
| 1 | Andreas Ellegaard | 93 | DEN | Sparta Atletik | 53,85 | | | |
| 2 | Emil Mikkelsen | 90 | DEN | Odense Atletik | 53,02 | | | |
| 3 | Mikael Ljungberg | 92 | SWE | Nyköpings BIS | 51,00 | | | |
| 4 | Anton Larsson | 93 | SWE | Järvsö IF | 45,37 | | | |
| 5 | Jonathan Gren | 88 | SWE | Örgryte IS | 40,79 | | | |
| 6 | Heri Ziska | 67 | FÄR | Färöarna | 40,54 | | | |
| 7 | Sondre Egeli Övrebö | 93 | NOR | Stord IL | 38,69 | | | |
|
|
| M Stav Pekkas Minne | |
| | 30 jun | | |
| 1 | Deniz Mahshid | 80 | SWE | Örgryte IS | 470 | | | |
| 2 | Gustaf Hultgren | 83 | SWE | Örgryte IS | 460 | | | |
| 3 | Rasmus Tjärndal | 85 | SWE | Ullevi FK | 440 | | | |
| 4 | Sebastian Zawadski | | SWE | Malmö AI | 400 | | | |
| 5 | Linus Lindroth | 75 | SWE | Örgryte IS | 400 | | | |
| 6 | Gustav Andhill | 79 | SWE | Alingsås IF | 360 | | | |
| 6 | Alexander Igelström | 74 | SWE | Ullevi FK | 360 | | | |
| 8 | Johan Ramberg | | SWE | Örgryte IS | 360 | | | |
| 9 | Billy Tornström | 68 | SWE | Lerum Friidrott | 200 | | | |
|
|
| P19 200m | |
| Försök heat 1 | 0,4 | 30 jun | | |
| 1 | Jonas Halonen | 95 | NOR | Tyrving | 22.12 | q | | |
| 2 | Jon Erik Nesse | 95 | NOR | Bryne FIK | 22.67 | | | |
| 3 | Erik Annerfalk | 94 | SWE | Mariestads AIF | 22.76 | | | |
| 4 | Michael Luxemburg | 94 | SWE | Täby IS | 23.16 | | | |
| 5 | Erik Röraas | 94 | NOR | Moss IL | 23.82 | | | |
| 6 | Regin Joensen | 95 | FÄR | Färöarna | 24.10 | | | |
| 7 | John Collin | 94 | SWE | Ullevi FK | 24.13 | | | |
| 8 | Ross Fraser | 94 | SCO | Inverness Harriers | 24.33 | | | |
| - | Asbjörn Lunde | 95 | NOR | Stord IL | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | 2,3 | 30 jun | | |
| 1 | Fabian Revilla | 95 | SWE | Rånäs 4H | 22.11 | q | | |
| 2 | Jörgen Kåshagen | 94 | NOR | Moelven IL | 22.66 | | | |
| 3 | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 22.85 | | | |
| 4 | Moustafa Shahbandar | 95 | QAT | Aspire Qatar | 22.88 | | | |
| 5 | Malte M Christensen | 95 | DEN | Stoholm IF | 23.41 | | | |
| 6 | Eric Bergvall | 94 | SWE | Hässelby SK | 23.60 | | | |
| 7 | Joel Håkansson | 95 | SWE | Östersunds GIF | 24.35 | | | |
| 8 | Leonard-Johan Nesheim | 95 | NOR | Haugesund IL | 24.47 | | | |
| - | Jonathan Wulff | 94 | SWE | Hammarby IF | ej start | | | |
|
| Försök heat 3 | 2,2 | 30 jun | | |
| 1 | Joachim Sandberg | 95 | NOR | Sandnes IL | 22.04 | q | | |
| 2 | Simen Tjelta Larsen | 94 | NOR | IL Skjalg | 22.24 | q | | |
| 3 | Kristian Berg | 94 | NOR | BUL | 22.84 | | | |
| 4 | Henrik Nilsen | 95 | NOR | Ranheim IL | 23.38 | | | |
| 5 | Gustav Nyberg | 94 | SWE | Strands IF | 24.13 | | | |
| 6 | Benjamin Liestöl | 95 | NOR | Haugesund IL | 24.38 | | | |
| 7 | Andre Juvland | 94 | NOR | Herkules FK | 24.70 | | | |
| - | Niklas Alsing | 95 | SWE | Östersunds GIF | ej start | | | |
|
| Försök heat 4 | 2,3 | 30 jun | | |
| 1 | Jacob Ewertzh | 95 | SWE | Hammarby IF | 21.85 | q | | |
| 2 | Ousman Touray | 95 | NOR | BUL | 22.30 | q | | |
| 3 | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | SWE | FIF Gnistan | 22.65 | | | |
| 4 | Markus Loftås | 94 | NOR | Österöy IL | 22.65 | | | |
| 5 | Vegard Fluge | 95 | NOR | ASK Friidrett | 23.00 | | | |
| 6 | Sharu Kulam | 95 | NOR | Tyrving | 23.11 | | | |
| 7 | Lars Andreas Arud | 95 | NOR | Snögg Friidrett | 23.81 | | | |
| 8 | Frederik Klerens | 94 | DEN | Odense Atletik | 23.90 | | | |
|
| Försök heat 5 | 0,8 | 30 jun | | |
| 1 | Henrik Overvåg | 94 | NOR | Dimna IL | 21.81 | q | | |
| 2 | Haakon Gaukeryd Höye | 95 | NOR | Orion | 22.33 | | | |
| 3 | Halvard Hauge Hornes | 94 | NOR | Tyrving | 22.72 | | | |
| 4 | Asgeir Uthaug | 94 | NOR | IL Skjalg | 23.02 | | | |
| 5 | Oliver Tyborg Kjeldsen | 95 | DEN | Århus 1900 | 23.49 | | | |
| 6 | Dennis Elms Jansson | 95 | SWE | Huddinge AIS | 23.61 | | | |
| 7 | Christopher Sentell | 94 | SWE | Turebergs FK | 24.33 | | | |
| 8 | Simon Averin-Markström | 95 | SWE | Hammarby IF | 24.79 | | | |
| 9 | Finlay Maclennan | 95 | SCO | Inverness Harriers | 25.33 | | | |
|
| Försök heat 6 | 0,5 | 30 jun | | |
| 1 | James Kwabena Takyi | 95 | QAT | Aspire Qatar | 21.92 | q | | |
| 2 | Jakob Lindblom | 95 | SWE | KA 2 IF | 22.39 | | | |
| 3 | Eddy Meyerdierks | 95 | SWE | Ullevi FK | 23.18 | | | |
| 4 | Niklas Sandberg | 95 | NOR | Sandnes IL | 23.27 | | | |
| 5 | Sebastian Eliasson | 95 | SWE | Lerum Friidrott | 23.65 | | | |
| 6 | Sivert Korshavn-Jartoft | 95 | NOR | BUL | 23.80 | | | |
| 7 | Oscar Olofsson | 94 | SWE | Södertälje IF | 23.89 | | | |
| 8 | Rikard Hällberg | 94 | SWE | Upsala IF | 24.35 | | | |
| 9 | Anders Nordstrand | 94 | NOR | Kristiansand | 24.43 | | | |
|
| Försök heat 7 | 1,7 | 30 jun | | |
| 1 | Filip Sjövall | 94 | SWE | IFK Lund | 22.29 | q | | |
| 2 | Carl Sjöstedt | 94 | SWE | IF Göta Karlstad | 22.31 | | | |
| 3 | Carl Dath | 95 | SWE | Täby IS | 22.44 | | | |
| 4 | Samuel Gyedu | 94 | NOR | BUL | 22.82 | | | |
| 5 | Mads Sjörslev Christensen | 94 | DEN | Odense Atletik | 23.08 | | | |
| 6 | Petter Berner Wiik | 94 | SWE | Upsala IF | 23.66 | | | |
| 7 | Ole Meling | 94 | NOR | IL Skjalg | 24.16 | | | |
| 8 | Henning Rydström | 95 | SWE | Hässelby SK | 24.86 | | | |
|
| Final | 0,3 | 30 jun | | |
| 1 | James Kwabena Takyi | 95 | QAT | Aspire Qatar | 21.49 | | | |
| 2 | Jonas Halonen | 95 | NOR | Tyrving | 21.85 | | | |
| 3 | Ousman Touray | 95 | NOR | BUL | 21.88 | | | |
| 4 | Joachim Sandberg | 95 | NOR | Sandnes IL | 21.90 | | | |
| 5 | Fabian Revilla | 95 | SWE | Rånäs 4H | 22.16 | | | |
| 6 | Haakon Gaukeryd Höye | 95 | NOR | Orion | 22.40 | | | res. |
| 7 | Carl Sjöstedt | 94 | SWE | IF Göta Karlstad | 22.59 | | | res. |
| - | Simen Tjelta Larsen | 94 | NOR | IL Skjalg | DQ | | | linjetramp |
|
|
| P19 800m | |
| Finalheat 1 | | 30 jun | | |
| 1 | Alex Torgersson | 94 | SWE | Hammarby IF | 1:53.96 | | 1 | |
| 2 | Muusab Adam Ali | 95 | QAT | Aspire Qatar | 1:54.38 | | 2 | |
| 3 | Thomas Murilo Heggöy | 94 | NOR | Stord IL | 1:55.84 | | 3 | |
| 4 | Simon Paul Sandbakken | 95 | NOR | Lambertseter | 1:56.51 | | 4 | |
| 5 | Martin Hammar | 95 | SWE | Rånäs 4H | 1:57.17 | | 5 | |
| 6 | Trygve Feidje Mjelde | 94 | NOR | Österöy IL | 1:57.24 | | 6 | |
| 7 | Samuel Lundell Vakkuri | 95 | SWE | Enhörna IF | 1:57.55 | | 8 | |
| 8 | Rasmus Hjorth Christensen | 95 | DEN | Sparta Atletik | 1:57.69 | | 9 | |
| 9 | Johan Sandsten | 95 | SWE | Oskarshamns SK | 1:57.74 | | 10 | |
| - | Torsten Moss | 94 | NOR | Tönsberg FIK | bröt | | - | |
| - | Christopher Nilsson | 94 | SWE | Ullevi FK | bröt | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 30 jun | | |
| 1 | Hampus Börjesson | 94 | SWE | Ullevi FK | 1:57.53 | | 7 | |
| 2 | Joakim Rosenqvist | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 1:58.46 | | 11 | |
| 3 | Harald Aarskog | 95 | NOR | Skarphedin IL | 1:58.61 | | 13 | |
| 4 | Tom Skjaeråsen | 95 | NOR | IL Varegg | 1:58.80 | | 14 | |
| 5 | Aweya Abshir | 95 | SWE | KFUM Örebro | 1:59.57 | | 19 | |
| 6 | Ådne Norland | 95 | NOR | Vollan IK | 1:59.77 | | 21 | |
| 7 | Jakob Michaelsen | 95 | DEN | Randers Atletik | 1:60.00 | | 22 | |
| 8 | Thor Henrik Raknerud | 94 | NOR | Askim IF | 2:01.31 | | 25 | |
