| |
| M 5000m | |
| Finalheat 1 | | 28 jun | | |
| 1 | Dadafo Dhaqabi Tesama | | NOR | SK Vidar | 14:34.01 | | 1 | |
| 2 | Abdikadir Abdi | 87 | SWE | Ullevi FK | 14:40.35 | | 2 | |
| 3 | Jan Christian Kaltenborn | 90 | NOR | SK Vidar | 14:51.41 | | 3 | |
| 4 | Marcus Gustafsson | 88 | SWE | Spårvägens FK | 14:53.54 | | 4 | |
| 5 | Stian Vestbö | 81 | NOR | Haugesund IL | 14:53.97 | | 5 | |
| 6 | Magnus Sirnes Hjellum | 94 | NOR | Haugesund IL | 14:54.07 | | 6 | |
| 7 | Nikolai Smestad | 92 | NOR | Ull/Kisa IL | 15:00.13 | | 7 | |
| 8 | Hans Larsson | 81 | SWE | Malmö AI | 15:02.07 | | 8 | |
| 9 | Harald Solhaug Naess | 88 | NOR | SK Vidar | 15:06.24 | | 9 | |
| 10 | Ingvar Hjartarson | 94 | ISL | Fjölnir Island | 15:10.61 | | 10 | |
| 11 | Martin Stjernlöf | 87 | SWE | Eskilstuna FI | 15:13.41 | | 11 | |
| 12 | Linus Rosdal | 92 | SWE | KFUM Örebro | 15:18.22 | | 12 | |
| 13 | Björn Hammar | 92 | SWE | Sävedalens AIK | 15:21.35 | | 13 | |
| 14 | Alexander Nilsson | 95 | SWE | Mölndals AIK | 15:32.44 | | 14 | |
| 15 | Anders Ludvigsen | 90 | DEN | Odense Atletik | 15:40.18 | | 15 | |
| 16 | Andreas Åkesson | 90 | SWE | Örgryte IS | 16:20.56 | | 23 | |
| - | Niklas Jonsson | 92 | SWE | Hammarby IF | bröt | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 28 jun | | |
| 1 | Ole Mikal Törsdal | 91 | NOR | Haugesund IL | 15:46.16 | | 16 | |
| 2 | Said Nur | 93 | SWE | Malmö AI | 15:52.45 | | 17 | |
| 3 | Morten Marinussen | 84 | DEN | Aalborg Atletik | 15:53.64 | | 18 | |
| 4 | Martin K Andersen | 82 | NOR | Selsbakk IF | 15:55.90 | | 19 | |
| 5 | Mads Johansen | 88 | NOR | IK Tjalve | 16:07.48 | | 20 | |
| 6 | Erik Blommegård | 93 | SWE | Apladalens LK | 16:13.14 | | 21 | |
| 7 | Jan Erik Wergeland | 85 | NOR | Sandnes IL | 16:19.13 | | 22 | |
| 8 | Sondre Ström | 97 | NOR | Laksevåg | 16:35.15 | | 24 | |
| 9 | Rene Agger | 81 | DEN | Aalborg Atletik | 16:50.76 | | 25 | |
| 10 | Dag Olav Wirstad | 72 | SWE | Solvikingarna | 17:00.31 | | 26 | |
| 11 | Rene Brune | 82 | GER | ASV Iserlohn | 17:20.60 | | 27 | |
| 12 | Jonas S Dichmann | 98 | DEN | Randers Atletik | 17:49.50 | | 28 | |
| 13 | Niklas Modin | 92 | SWE | Eskilstuna FI | 18:16.80 | | 29 | |
| - | David Möller | 80 | DEN | Aalborg Atletik | ej start | | - | |
| - | David de Sousa | 88 | DEN | Odense Atletik | ej start | | - | |
|
|
| M Häck 400m | 91 cm |
| Finalheat 1 | | 28 jun | | Qualisys Photofinish |
| 1 | Öyvind Strömmen Kjerpeset | 91 | NOR | Florö T&IF | 49.95 | | 1 | |
| 2 | David Martin | 88 | GBR | Skottland | 51.02 | | 2 | |
| 3 | Marius Bakken Stöle | 93 | NOR | Sandnes IL | 51.67 | | 3 | |
| 4 | Christian Laugesen | 86 | DEN | Sparta Atletik | 51.87 | | 4 | |
| 5 | Jonathan Carbe | 90 | SWE | Örgryte IS | 52.06 | | 5 | |
| 6 | Niclas Åkerström | 88 | SWE | IFK Växjö | 52.20 | | 6 | |
| 7 | Oliwer Åstrand | 92 | SWE | Örgryte IS | 52.69 | | 7 | |
| - | Erik Lindahl | 90 | SWE | Ullevi FK | bröt | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 28 jun | | |
| 1 | Nicolai Hartling | 94 | DEN | Sparta Atletik | 52.95 | | 8 | |
| 2 | Connor A Henderson | 92 | GBR | Skottland | 53.86 | | 11 | |
| 3 | Joachim Sandberg | 95 | NOR | Sandnes IL | 54.09 | | 12 | |
| 4 | Anton Nilsson | 92 | SWE | Huddinge AIS | 54.34 | | 13 | |
| 5 | Markus Loftås | 94 | NOR | Österöy IL | 54.65 | | 16 | |
| 6 | Mitchell Switzer | 91 | USA | USA | 54.73 | | 17 | |
| 7 | Niklas Larsson | 85 | SWE | Hässelby SK | 55.60 | | 18 | |
|
| Finalheat 3 | | 28 jun | | |
| 1 | Martin Johansen | 95 | DEN | Aalborg Atletik | 53.77 | | 9 | |
| 2 | Kristian Berg | 94 | NOR | BUL | 53.84 | | 10 | |
| 3 | Tobias Nilsson | 92 | SWE | Alvesta FI | 54.47 | | 14 | |
| 4 | Mattias Bäckman | 91 | SWE | Bollnäs FIK | 54.63 | | 15 | |
| 5 | Hallbjörn H Thorseth | 95 | NOR | Dimna IL | 56.31 | | 19 | |
| 6 | Alexander Rahm | 92 | SWE | IK Orient | 61.04 | | 20 | |
| 7 | Magnus Settemsli Mogstad | 90 | NOR | Snögg Friidrett | 62.12 | | 21 | |
| - | Kjartan Lövoll | 92 | NOR | SK Vidar | bröt | | - | |
|
|
| M 3000m hinder | |
| Final | | 28 jun | | |
| 1 | Khavaquia Rasmussen | 92 | DEN | Sparta Atletik | 9:30.92 | | | |
| 2 | Sander S Terum | 93 | NOR | Aurland IL | 9:39.14 | | | |
| 3 | Anders Ludvigsen | 90 | DEN | Odense Atletik | 9:41.42 | | | |
| 4 | Munti Saleh | 92 | SWE | Malmö AI | 9:50.12 | | | |
| 5 | Joakim Johansson | 88 | SWE | Örgryte IS | 10:06.48 | | | |
| 6 | Klaus Praest Jaqué | 92 | DEN | Bagsvaerd AC | 10:51.59 | | | |
|
|
| M Spjut | 800 g |
| | 28 jun | | |
| 1 | Jiannis Smalios | 87 | SWE | KFUM Örebro | 73,91 | | | |
| 2 | Theodor Thor | 93 | SWE | KFUM Örebro | 66,11 | | | |
| 3 | Christer B stenersröd | 91 | NOR | Halden IL | 58,54 | | | |
| 4 | Kim Daniel Berget | 93 | NOR | Herkules FK | 57,83 | | | |
| 5 | Anton Larsson | 93 | SWE | Järvsö IF | 52,66 | | | |
| 6 | Robert Ekman | 82 | SWE | Västerås FK | 51,87 | | | |
| 7 | Kjetil Stokke | 91 | NOR | Österöy IL | 49,76 | | | |
| 8 | Christoffer A Nilsen | 89 | NOR | Halden IL | 47,89 | | | |
| 9 | Adam Hobson | 93 | SCO | Inverness Harriers | 44,58 | | | |
| 10 | Helgi Geyti | 93 | FÄR | Färöarna | 44,48 | | | |
| 11 | Karl Gustav Hellgren | 91 | SWE | IFK Lund | 41,66 | | | |
|
|
| M Xstav | |
| | 28 jun | | |
| 1 | Filip Gyllensten | 92 | SWE | IF Kville | 501 | | | |
| 2 | Carl Stenson | 93 | SWE | Hellas FK | 501 | | | |
| 3 | Per Magne Florvaag | 93 | NOR | Sandnes IL | 490 | | | |
| 4 | Erik Thorstensson | 89 | SWE | Spårvägens FK | 490 | | | |
| 5 | Simon Assarsson | 91 | SWE | IFK Växjö | 490 | | | |
| 6 | Odd Eiken | 91 | NOR | Ranheim IL | 477 | | | |
| 6 | Simon Gyllensten | 92 | SWE | IF Kville | 477 | | | |
| 8 | Veiko Aunapuu | 92 | EST | KJK Vike | 462 | | | |
| 9 | Henrik Brus | 91 | SWE | Falu IK | 445 | | | |
| 10 | Mikkel Ringsted | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 445 | | | |
| 11 | Kristian Ipsen | 93 | DEN | Ballerup | 428 | | | |
| 12 | Magnus Herstedt | 98 | SWE | Öresund FK | 394 | | | |
| - | Luis Carlos Nevares | 88 | DEN | Sparta Atletik | X | | | |
| - | Audun Bakke Jensen | 98 | NOR | Koll IL | X | | | |
|
|
| P19 5000m | |
| Final | | 28 jun | | |
| 1 | Kristian Tjörnholm | 95 | NOR | Kristiansand | 15:36.13 | | | |
| 2 | Ole Martin Rössland | 95 | NOR | Gneist IL | 15:36.89 | | | |
| 3 | Christian Weberskov | 95 | DEN | Aalborg Atletik | 15:36.94 | | | |
| 4 | Jonathan Weichbrodt | 94 | SWE | Mölndals AIK | 15:41.42 | | | |
| 5 | Hugo Lindell | 95 | SWE | Rånäs 4H | 15:45.67 | | | |
| 6 | Ludvig Danielson | 95 | SWE | GoIF Tjalve | 15:50.04 | | | |
| 7 | Andreas Iden | 95 | NOR | Gneist IL | 15:54.70 | | | |
| 8 | Awet Mengsteab | 95 | SWE | Örgryte IS | 16:13.99 | | | |
| 9 | Jonathan M Adamsen | 95 | DEN | Köbenhavns IF | 16:31.52 | | | |
| 10 | Heine Kreiler | 94 | DEN | Skive AM | 16:59.48 | | | |
| 11 | Simon Strand | 94 | SWE | Heleneholms IF | 17:56.27 | | | |
| - | Marnar Djurhuus | 95 | FÄR | Färöarna | bröt | | | |
|
|
| P19 Häck 300m | |
| Finalheat 1 | | 28 jun | | |
| 1 | Fredrik Samuelsson | 95 | SWE | Hässelby SK | 38.59 | | 1 | |
| 2 | Malcolm Sterky | 94 | SWE | IFK Lidingö | 40.18 | | 2 | |
| 3 | Andreas Almlöf | 95 | SWE | Hammarby IF | 40.52 | | 3 | |
| 4 | Eric Bergvall | 94 | SWE | Hässelby SK | 40.77 | | 4 | |
| 5 | Petter Berner Wiik | 94 | SWE | Upsala IF | 41.63 | | 6 | |
| 6 | Gustav Schölin | 94 | SWE | Finspångs AIK | 42.29 | | 10 | |
| - | Simon Paul Sandbakken | 95 | NOR | Lambertseter | bröt | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 28 jun | | |
| 1 | Leonard-Johan Nesheim | 95 | NOR | Haugesund IL | 41.27 | | 5 | |
| 2 | Oskar Greilert | 95 | SWE | Hanvikens SK | 41.85 | | 7 | |
| 3 | Vebjörn Bredesen | 95 | NOR | Snögg Friidrett | 41.89 | | 8 | |
| 4 | Ludwig Sjödin | 95 | SWE | Skellefteå AIK | 42.26 | | 9 | |
| 5 | Alexander Thorne | 95 | SCO | Inverness Harriers | 43.61 | | 11 | |
| 6 | Felix Norén | 95 | SWE | Katrineholms SK | 44.21 | | 12 | |
| 7 | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 46.46 | | 13 | |
|
|
| P19 Stav | |
| | 28 jun | | |
| 1 | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | 467 | | | |
| 2 | Magnus Jomyr | 95 | SWE | Örgryte IS | 454 | | | |
| 3 | Jörgen Skeivik | 94 | NOR | Ranheim IL | 454 | | | |
| 4 | Fredrik Samuelsson | 95 | SWE | Hässelby SK | 441 | | | |
| 5 | Edmil Christensen | 95 | DEN | Ballerup | 428 | | | |
| 6 | Anton Evertsson | 94 | SWE | Habo Friidrott 04 | 415 | | | |
| 7 | Massin Ait-Bouziad | 95 | DEN | Sparta Atletik | 400 | | | |
| 8 | Andreas Gjesdal | 95 | NOR | Koll IL | 400 | | | |
| 9 | Victor Ivarsson | 94 | SWE | IFK Växjö | 383 | | | |
| 9 | Arvid Björemark | 95 | SWE | IF Rigor | 383 | | | |
| - | Johan Brännmo | 95 | SWE | IFK Lund | X | | | |
|
|
| P19 Spjut | 800 g |
| | 28 jun | | |
| 1 | Vetle Brunvatne | 94 | NOR | Sögne IL | 63,49 | | | |
| 2 | Quincey Andersson | 95 | SWE | Malmö AI | 61,77 | | | |
| 3 | Vebjörn K Bottenvik | 94 | NOR | Bryne FIK | 60,03 | | | |
| 4 | Sabastian Bach Garbrecht | 95 | DEN | Aabenraa IG | 58,51 | | | |
| 5 | Rasmus Stene | 94 | NOR | Lambertseter | 54,32 | | | |
| 6 | Hanus Bergsson | 95 | FÄR | Färöarna | 53,41 | | | |
| 7 | Samuel Olsson Lundh | 95 | SWE | KA 2 IF | 50,87 | | | |
| 8 | Kevin Fankl | 95 | SWE | Ullevi FK | 50,45 | | | |
| 9 | Lukas Kvist | 94 | SWE | IFK Helsingborg | 50,41 | | | |
| 10 | Jo Erling Svenni | 95 | NOR | Herkules FK | 50,34 | | | |
| 11 | Emil Persson | 95 | SWE | KA 2 IF | 48,05 | | | |
| 12 | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 44,88 | | | |
| 13 | Victor Ivarsson | 94 | SWE | IFK Växjö | 40,10 | | | |
| 14 | Rikard Espedal Böe | 95 | NOR | Herkules FK | 39,04 | | | |
|
|
| P17 800m | |
| Finalheat 1 | | 28 jun | | |
| 1 | Edvard K Nygaard | 96 | NOR | IK Tjalve | 1:54.12 | | 1 | |
| 2 | Anton Persson | 96 | SWE | Hässelby SK | 1:54.42 | | 2 | |
| 3 | Kalle Berglund | 96 | SWE | UF Contact | 1:54.52 | | 3 | |
| 4 | Sigurd Blom Breivik | 96 | NOR | IL Sandvin | 1:54.62 | | 4 | |
| 5 | Abubaker Abdalla | 96 | QAT | Aspire Qatar | 1:57.24 | | 5 | |
| 6 | Jonas Gjesdal | 96 | NOR | IL Varegg | 1:58.02 | | 7 | |
| 7 | Khadar Abdiqani | 97 | SWE | KFUM Örebro | 1:58.26 | | 8 | |
| 8 | Gabriel Steffensen | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 1:58.28 | | 9 | |
| 9 | Sören Jöhnk | 97 | DEN | Bagsvaerd AC | 1:58.38 | | 10 | |
| 10 | Mathias B Engevik | 96 | NOR | Nittedal IL | 2:00.01 | | 14 | |
| 11 | Markus Einan | 97 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:00.96 | | 18 | |
|
| Finalheat 2 | | 28 jun | | |
| 1 | Joakim Gustavsen | 97 | NOR | Dimna IL | 1:57.53 | | 6 | |
| 2 | Andreas Wathne | 97 | NOR | IL Skjalg | 1:59.40 | | 11 | |
| 3 | Markus Borge Harbo | 96 | NOR | IL Skjalg | 1:59.67 | | 12 | |
| 4 | Gustav Olsson | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 1:59.93 | | 13 | |
| 5 | Gustav Bivstedt | 96 | SWE | Hässelby SK | 2:00.01 | | 15 | |
| 6 | Marius Emil Salvanes | 97 | NOR | Åkra IL | 2:00.28 | | 16 | |
| 7 | Johan Sebastian Steenfat Evensen | 96 | NOR | Sörild IL | 2:00.80 | | 17 | |
| 8 | Magnar F Lundber | 97 | NOR | Ranheim IL | 2:01.09 | | 19 | |
| 9 | Håkon Steinshylla | 96 | NOR | Selsbakk IF | 2:01.35 | | 20 | |
| 10 | Oskar Rosenlund | 97 | SWE | Björnstorps IF | 2:01.74 | | 21 | |
| 11 | Mohammed Loukili | 96 | SWE | IFK Lidingö | 2:02.78 | | 27 | |
|
| Finalheat 3 | | 28 jun | | |
| 1 | Erik Djurberg | 97 | SWE | Upsala IF | 2:01.77 | | 22 | |
| 2 | Erik Lagerlöf | 97 | SWE | IFK Lidingö | 2:02.38 | | 24 | |
| 3 | Mahad Abdullahi | 96 | SWE | Fredrikshofs FI | 2:02.40 | | 25 | |
| 4 | Jesper Hagwall | 96 | SWE | IFK Lund | 2:03.22 | | 30 | |
| 5 | Sondre Aksel Qvale | 97 | NOR | Böler IF | 2:03.33 | | 31 | |
| 6 | Martin Axelsson | 96 | SWE | Trollhättan FIK | 2:03.71 | | 32 | |
| 7 | Daniel Eriksson | 97 | SWE | Mölndals AIK | 2:03.75 | | 33 | |
| 8 | Hampus Eriksson | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 2:03.99 | | 34 | |
| 9 | Teitur Bjarnastein | 97 | FÄR | Färöarna | 2:04.86 | | 36 | |
| 10 | Christopher Koos | 96 | SWE | Malmö AI | 2:06.05 | | 38 | |
|
| Finalheat 4 | | 28 jun | | |
| 1 | Aleksander Lie | 96 | NOR | Gneist IL | 2:02.16 | | 23 | |
| 2 | Henrik Hanssen | 97 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:02.44 | | 26 | |
| 3 | Andreas Minnefjord | 96 | NOR | Herkules FK | 2:02.99 | | 28 | |
| 4 | Edwin Andersson | 97 | SWE | Hässelby SK | 2:03.14 | | 29 | |
| 5 | Jon Gunnar Alfsen | 97 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:04.81 | | 35 | |
| 6 | Sindre S Throndsen | 97 | NOR | Snögg Friidrett | 2:05.01 | | 37 | |
| 7 | Steingrimur Hallsson | 97 | FÄR | Färöarna | 2:06.43 | | 39 | |
| 8 | Kristian Garner | 95 | DEN | Herning Atletik | 2:07.24 | | 40 | |
| 9 | Anders Bakken Arneberg | 96 | NOR | BUL | 2:08.07 | | 41 | |
| 10 | Christian Skyttermoen | 97 | NOR | Lillehammer IF | 2:11.18 | | 45 | |
|
| Finalheat 5 | | 28 jun | | |
| 1 | Kristian T Kristensen | 96 | DEN | Herning Atletik | 2:08.78 | | 42 | |
| 2 | Jonas H Bolgen | 96 | NOR | Ull/Kisa IL | 2:09.76 | | 43 | |
| 3 | Oscar Östebo | 96 | SWE | Glanshammars IF | 2:09.92 | | 44 | |
| 4 | Elias Andersson | 96 | SWE | Spårvägens FK | 2:11.63 | | 46 | |
| 5 | Otto Friman | 97 | FIN | Esbo IF | 2:12.30 | | 47 | |
| 6 | Olof Nordling | 97 | SWE | Spårvägens FK | 2:12.79 | | 48 | |
| 7 | Daniel Graversgaard | 97 | DEN | Randers Atletik | 2:12.86 | | 49 | |
| 8 | Gustav Nordling | 97 | SWE | Spårvägens FK | 2:14.03 | | 50 | |
| 9 | Zeth Söderlund | 97 | SWE | Björnstorps IF | 2:14.26 | | 51 | |
| 10 | Joel Thorsson | 97 | SWE | Malmö AI | 2:15.01 | | 52 | |
|
|
| P17 Häck 300m | 84 cm |
| Finalheat 1 | | 28 jun | | |
| 1 | Alexander Lundskog | 96 | SWE | Ullevi FK | 37.13 | | 1 | |
| 2 | Khalid Al-Sharani | 96 | QAT | Aspire Qatar | 38.41 | | 2 | |
| 3 | Jakob Masth Larsson | 97 | SWE | IF Göta Karlstad | 38.52 | | 3 | |
| 4 | Ludvig Hillenfjärd | 97 | SWE | Huddinge AIS | 38.74 | | 4 | |
| 5 | Albin Johansson | 97 | SWE | Högbo GIF | 39.91 | | 5 | |
| 6 | Sebastian Romer | 97 | DEN | Greve Atletik | 40.55 | | 8 | |
| 7 | Simon Holmberg | 96 | FIN | IF Femman | 42.16 | | 11 | |
|
| Finalheat 2 | | 28 jun | | |
| 1 | Erik Hermelin | 96 | SWE | IFK Lidingö | 40.09 | | 6 | |
| 2 | Sebastian Gyllensten | 96 | SWE | IFK Växjö | 40.40 | | 7 | |
| 3 | Fredrik Lorentzon | 97 | SWE | IFK Lidingö | 42.00 | | 9 | |
| 4 | Frederik Randrup | 97 | DEN | Odense Atletik | 42.34 | | 12 | |
| 5 | Hjalmar Åhman | 97 | SWE | IFK Lidingö | 43.22 | | 13 | |
| 6 | Snorre Barkbu | 96 | NOR | Tyrving | 43.72 | | 16 | |
|
| Finalheat 3 | | 28 jun | | |
| 1 | Masoud Al-Kuwari | 97 | QAT | Aspire Qatar | 42.11 | | 10 | |
| 2 | Kormakur Ari Haflidason | 97 | ISL | FH | 43.63 | | 14 | |
| 3 | Felix Antonsson | 97 | SWE | Malmö AI | 43.69 | | 15 | |
| 4 | Philip Reynolds | 96 | DEN | Sparta Atletik | 44.07 | | 17 | |
| 5 | Einar Bru | 96 | NOR | IL Skjalg | 48.10 | | 18 | |
| 6 | Nikolai Borgen Knudsen | 97 | NOR | BUL | 49.28 | | 19 | |
|
|
| P17 Hinder 2000m | |
| Final | | 28 jun | | |
| 1 | Muusab Adam Ali | 95 | QAT | Aspire Qatar | 5:50.66 | | | P19 1:a |
| 2 | Andreas Jansson | 96 | SWE | Hässelby SK | 5:59.22 | | | P17 1:a |
| 3 | Johan Lindgren96 | | SWE | Mölndals AIK | 6:01.07 | | | P17 2:a |
| 4 | Samuel Lundell Vakkuri | 95 | SWE | Enhörna IF | 6:03.71 | | | P19 2:a |
| 5 | Erik Tholén | 94 | SWE | Ununge IF | 6:11.81 | | | P19 3:a |
| 6 | Sigurd Mjöen | 96 | NOR | Vollan IK | 6:22.41 | | | P17 3:a |
| 7 | Filip Arthursson | 96 | SWE | Hässelby SK | 6:28.89 | | | P17 4:a |
| 8 | Ken Slättengren | 95 | SWE | Högby IF | 6:32.14 | | | P19 4:a |
| 9 | Elias Tholén | 97 | SWE | Ununge IF | 6:32.82 | | | P17 5:a |
| 10 | Anton Wretström | 97 | SWE | SK Graal | 6:42.74 | | | P17 6:a |
| 11 | Jacob Lidman | 97 | SWE | Hälle IF | 7:01.76 | | | P17 7:a |
| 12 | Marcus Nilsson | 97 | SWE | Luleå Friidrott | 7:10.05 | | | P17 8:a |
| 13 | Kevin Gullstrand | 97 | SWE | Öresund FK | 7:51.41 | | | P17 9:a |
|
|
| P17 Längd | |
| | 28 jun | | |
| 1 | Karsten Warholm | 96 | NOR | Dimna IL | 7,52 | | 3,0 | 7,19 1,6 |
| 2 | Thobias Nilsson-Montler | 96 | SWE | Malmö AI | 7,21 | | 3,3 | 7,20 0,3 |
| 3 | Ingar Kiplesund | 96 | NOR | Trondheim Friidrett | 7,21 | | 2,6 | 7,17 -0,7 |
| 4 | Artur Engström | 96 | SWE | Ullevi FK | 6,75 | | 1,5 | |
| 5 | Eivind Kleven Hagen | 96 | NOR | Fagernes IL | 6,53 | | 0,7 | |
| 6 | Jesper Frykholm | 96 | SWE | Glanshammars IF | 6,36 | | 3,6 | 6,23 1,0 |
| 7 | Tobias Jonsson | 96 | SWE | Dals Södra FFI | 6,33 | | 2,1 | 6,32 1,1 |
| 8 | Adam Nygårds Jacobson | 96 | SWE | Falu IK | 6,29 | | 1,2 | |
| 9 | Nicklas Karlsson | 96 | SWE | Finspångs AIK | 6,19 | | 0,7 | |
| 10 | Jakob Plaschke | 96 | DEN | Aalborg Atletik | 6,17 | | 0,1 | |
| 11 | Frederik Sörensen | 96 | DEN | Skive AM | 6,12 | | 1,1 | |
| 12 | Anton Östebo | 96 | SWE | Glanshammars IF | 5,95 | | -0,1 | |
| 13 | Isak Lindve | 96 | SWE | Eskilstuna FI | 5,45 | | 0,7 | |
| 14 | Cesar Al-asikari | 96 | SWE | Eskilstuna FI | 4,62 | | 0,9 | |
| - | Jesper Karlsson Prütz | 96 | SWE | IFK Kristinehamn | X | | | |
| - | Manne Persson | 96 | SWE | Hammarby IF | X | | | |
|
|
| P17 Spjut | 700 g |
| | 28 jun | | |
| 1 | Axel Ohlson | 96 | SWE | Hässelby SK | 62,03 | | | |
| 2 | Andreé Nilsson | 97 | SWE | SK Bore | 58,11 | | | |
| 3 | Mikkel Bach Garbrecht | 96 | DEN | Aabenraa IG | 55,91 | | | |
| 4 | Jarl B Björklund | 97 | NOR | Halden IL | 54,71 | | | |
| 5 | Florian Plathe | 96 | SWE | IK Orient | 53,63 | | | |
| 6 | Dagbjartur Dadi Jonsson | 97 | ISL | IR | 52,21 | | | |
| 7 | Christoffer Olsen | 96 | DEN | Ballerup | 51,64 | | | |
| 8 | Eirik Teien | 97 | NOR | IL Sandvin | 47,44 | | | |
| 9 | Kay Sören Loske | 97 | GER | LAV Ribnitz-Damgarten | 47,25 | | | |
| 10 | Simon Henriksson | 97 | SWE | Eslövs AI | 46,49 | | | |
| 11 | Jan Jakoubek | 97 | SWE | IK Hinden | 46,34 | | | |
| 12 | Mathias Sundgot Schneider | 96 | NOR | BUL | 46,32 | | | |
| 13 | Mads Christiansen | 97 | DEN | Sparta Atletik | 46,08 | | | |
| 14 | Christer Nysevven | 96 | NOR | BUL | 43,55 | | | |
| 15 | Henrik Almenningen | 97 | NOR | Gneist IL | 43,42 | | | |
| 16 | Marcus Jaurell | 97 | SWE | Hässelby SK | 41,32 | | | |
| 17 | Steingrimur Hallsson | 97 | FÄR | Färöarna | 38,54 | | | |
| 18 | Daniel Askur Ingolfsson | 97 | ISL | FH | 38,10 | | | |
| 19 | Erik Hermelin | 96 | SWE | IFK Lidingö | 34,91 | | | |
| 20 | Frederik Jensen | 97 | DEN | Odense Atletik | 29,27 | | | |
|
|
| P16 Längd | |
| | 28 jun | | |
| 1 | Philip Akrofi | 97 | DEN | Århus 1900 | 6,88 | | 0,4 | |
| 2 | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 6,68 | | 2,0 | |
| 3 | Filip Augustsson | 97 | SWE | Brattås CK | 6,44 | | 0,2 | |
| 4 | Henning André | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 6,40 | | 0,2 | |
| 5 | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 6,36 | | 2,8 | 6,30 0,8 |
| 6 | Pontus Quick | 97 | SWE | IFK Lund | 6,31 | | 1,7 | 6,21 |
| 7 | Giovanni Inostroza | 97 | SWE | Turebergs FK | 6,31 | | 1,5 | 5,86 |
| 8 | Tobias Johansson | 97 | SWE | IK Vikings Friidrott | 6,19 | | 1,2 | |
| 9 | Ansgar Bartel | 97 | GER | SC Potsdam | 6,17 | | 0,3 | |
| 10 | Lucas Järpsjö | 97 | SWE | Mariestads AIF | 6,10 | | 0,3 | 6,04 |
| 11 | Pit Preuss | 97 | GER | SC Potsdam | 6,10 | | 1,5 | 5,98 |
| 12 | Mathias Klikkenborg | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 6,09 | | 1,3 | |
| 13 | Odin Hallquist | 97 | NOR | Koll IL | 6,00 | | 1,0 | |
| 14 | Elias Högström | 97 | SWE | Sundsvalls FI | 5,99 | | 0,2 | |
| 15 | Tim Olsson | 97 | SWE | Ystads IF | 5,91 | | 1,0 | |
| 16 | Oscar Mattsson | 97 | SWE | Kisa SK | 5,78 | | 0,6 | |
| 17 | Magnus Rasmussen | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 5,72 | | 3,3 | 5,69 0,6 |
| 18 | Asger Kai Bartels | 97 | DEN | Frederiksbergs IF | 5,66 | | 0,8 | |
| 19 | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 5,62 | | 1,3 | |
| 20 | Joakim Karlsson | 97 | SWE | Finspångs AIK | 5,59 | | 1,4 | |
| 21 | Kalle Branzell | 97 | SWE | Alingsås IF | 5,47 | | 1,1 | |
| 22 | Daniel Eriksson | 97 | SWE | Mölndals AIK | 5,43 | | 0,4 | 5,35 |
| 23 | Marcus Jaurell | 97 | SWE | Hässelby SK | 5,43 | | 1,3 | |
| 23 | Henrik Almenningen | 97 | NOR | Gneist IL | 5,43 | | 0,0 | |
| 25 | Ingtor Ingason | 97 | ISL | FH | 5,37 | | 2,7 | 4,83 1,8 |
| 26 | Saoud Al-Abdulla | 97 | QAT | Aspire Qatar | 5,34 | | 1,4 | |
| 27 | Danny Edmalm | 97 | SWE | Alingsås IF | 5,29 | | -0,5 | |
| 28 | Robin Swann | 97 | DEN | Odense Atletik | 5,20 | | 1,6 | |
| 29 | Sigmundur Arni Sigurgeirsson | 97 | ISL | FH | 5,16 | | 0,2 | |
| 30 | Joakim Karlsson | 97 | SWE | Västerås FK | 5,15 | | 1,3 | |
| 31 | Oskar Andersson | 97 | SWE | Dals Södra FFI | 5,10 | | 2,0 | |
| 32 | Karl Sjölander | 97 | SWE | Upsala IF | 5,07 | | 1,2 | |
| 33 | Daniel Askur Ingolfsson | 97 | ISL | FH | 4,95 | | 4,2 | 4,64 0,0 |
| - | Haydar Jassim | 97 | SWE | Eskilstuna FI | X | | | |
| - | Victor Pettersson | 97 | SWE | IF Göta Karlstad | X | | | |
|
|
| P15 Häck 300m | 76 cm |
| Finalheat 1 | | 28 jun | | |
| 1 | Max Hrelja | 98 | SWE | Linköpings GIF | 39.41 | | 1 | |
| 2 | Kevin Duvert | 98 | SWE | Hellas FK | 40.89 | | 2 | |
| 3 | Sondre Rinde | 98 | NOR | Gneist IL | 41.00 | | 3 | |
| 4 | Andreas Sandfeld Hansen | 99 | DEN | Sparta Atletik | 41.38 | | 5 | |
| 5 | Kristoffer Blücher | 99 | NOR | Gneist IL | 41.85 | | 7 | |
| 6 | David Svensson | 98 | SWE | IFK Tumba | 42.09 | | 9 | |
