| Donald Duck Games 2013 - Bislett Stadion | 14.06.2013 |
| |
| G-10 60 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -2,3 |
| | | 7 | | Lukas Martinsen | | Fredrikstad IF | | 9,99 |
| | | 9 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Nøtterøy IF | | 10,83 |
| | | 13 | | Atkins Tobias Robin | | Nøtterøy IF | | 11,81 |
| | | 18 | | Mathias Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 12,00 |
| | | 237 | | Jonathan Aas Hansen | | Høybråten og Stovner IL | | 10,71 |
| | | 241 | | Joakim Bergundhaugen | | IL Koll | | 11,22 |
| | | 290 | | Morten Elias Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 12,63 |
| Heat: 2 Vind: +1,1 |
| | | 4 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 9,77 |
| | | 5 | | Sverre Eriksen | | Fana IL | | 10,90 |
| | | 21 | | Ole-Martin Solli | | Snøgg Friidrett | | 9,90 |
| | | 26 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,98 |
| | | 28 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 10,64 |
| | | 232 | | Sondre Aanstad | | Høybråten og Stovner IL | | 11,46 |
| | | 234 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL | | 9,93 |
| Heat: 3 Vind: -0,4 |
| | | 10 | | Kristian Hafell | | Nøtterøy IF | | 10,14 |
| | | 11 | | Brage H Nybakk | | Nøtterøy IF | | 10,60 |
| | | 12 | | Jakob Thomassen | | Nøtterøy IF | | 11,68 |
| | | 17 | | Ole Sælid | | Ringerike Friidrettsklubb | | 10,67 |
| | | 19 | | Martin Røland Jensen | | Sandvin, IL | | 10,01 |
| | | 24 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 10,90 |
| | | 198 | | Brooklyn Sæther | | BUL, IL i | | 10,84 |
| Heat: 4 Vind: -2,3 |
| | | 3 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | 9,80 |
| | | 16 | | Lion Wijman | | Ren-Eng, FIK | | 11,22 |
| | | 20 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 10,31 |
| | | 22 | | Vegard Wiig Fjeld | | Søgne IL | | 10,60 |
| | | 23 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 10,74 |
| | | 27 | | Jon Oberstad Salte | | Varhaug IL | | 9,83 |
| | | 250 | | Rasmus Opdal Christiansen | | Lillehammer IF | | 9,10 |
| | | 279 | | Aanund Tveitå | | Otra IL | | 10,16 |
| Heat: 5 Vind: -2,8 |
| | | 2 | | Robin Sæther | | BUL, IL i | | 10,54 |
| | | 14 | | Petter Strømstad | | Otra IL | | 10,07 |
| | | 15 | | Milan Spijker | | Ren-Eng, FIK | | 10,35 |
| | | 181 | | Simen Gimnes | | Asker Sk. Friidrett | | 9,75 |
| | | 214 | | Fredrik Abotnes | | Fana IL | | 10,21 |
| | | 233 | | Mathias Hille Arnesen | | Høybråten og Stovner IL | | 10,21 |
| | | 242 | | Mathias Janson | | IL Koll | | 10,95 |
| Heat: 6 |
| | | 293 | | Andreas Flückiger | | Ski IL Friidrett | | 10,14 |
| | | 340 | | Sivert Stavdal | | Ørskog IL | | 10,08 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 60 m hekk (68,0 6,5m) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: i.m. |
| | | 4 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 11,68 |
| | | 11 | | Brage H Nybakk | | Nøtterøy IF | | DNF |
| | | 12 | | Jakob Thomassen | | Nøtterøy IF | | 14,80 |
| | | 13 | | Atkins Tobias Robin | | Nøtterøy IF | | 12,88 |
| | | 27 | | Jon Oberstad Salte | | Varhaug IL | | 11,91 |
| | | 279 | | Aanund Tveitå | | Otra IL | | 17,03 |
| Heat: 2 Vind: +0,8 |
| | | 3 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | 12,28 |
| | | 9 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Nøtterøy IF | | 16,53 |
| | | 10 | | Kristian Hafell | | Nøtterøy IF | | 14,35 |
| | | 14 | | Petter Strømstad | | Otra IL | | 11,38 |
| | | 19 | | Martin Røland Jensen | | Sandvin, IL | | 12,48 |
| | | 20 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 11,77 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 600 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | 2 | | Robin Sæther | | BUL, IL i | | 2,11,40 |
| | | 4 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 1,52,89 |
| | | 8 | | Gustav Moe | | Lyn, Ski og fotball klubben | | 2,01,54 |
| | | 10 | | Kristian Hafell | | Nøtterøy IF | | 2,22,52 |
| | | 13 | | Atkins Tobias Robin | | Nøtterøy IF | | 2,43,59 |
| | | 16 | | Lion Wijman | | Ren-Eng, FIK | | 2,23,48 |
| | | 17 | | Ole Sælid | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,18,77 |
| | | 20 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 1,59,32 |
| | | 21 | | Ole-Martin Solli | | Snøgg Friidrett | | 2,26,45 |
| | | 22 | | Vegard Wiig Fjeld | | Søgne IL | | 2,14,56 |
| | | 25 | | Henrik Norli | | Tyrving IL | | 2,11,45 |
| | | 12 | | Jakob Thomassen | | Nøtterøy IF | | DNF |
| | | 5 | | Sverre Eriksen | | Fana IL | | DNS |
| | | 23 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | DNS |
| Heat: 2 |
| | | 1 | | Marcus Holter Larsen | | Asker Sk. Friidrett | | 2,04,08 |
| | | 3 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | 2,01,19 |
| | | 6 | | Petter Eiken | | Fredrikstad IF | | 2,09,11 |
| | | 7 | | Lukas Martinsen | | Fredrikstad IF | | 2,27,89 |
| | | 9 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Nøtterøy IF | | 2,27,94 |
| | | 11 | | Brage H Nybakk | | Nøtterøy IF | | 2,25,75 |
| | | 14 | | Petter Strømstad | | Otra IL | | 2,04,28 |
| | | 15 | | Milan Spijker | | Ren-Eng, FIK | | 1,55,87 |
| | | 18 | | Mathias Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 2,28,04 |
| | | 19 | | Martin Røland Jensen | | Sandvin, IL | | 1,59,85 |
| | | 24 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 2,26,04 |
| | | 26 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,12,13 |
| | | 27 | | Jon Oberstad Salte | | Varhaug IL | | 2,10,85 |
| | | 28 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 2,23,86 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Lengde satssone (Grop 1 50 cm) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 2 | | Robin Sæther | | BUL, IL i | | 3,00 |
| | |
| -1,8 | -0,4 | -1,4 | | | | | 2,97 | 3,00 | 2,93 | | | |
|
| | | 3 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | 4,09 |
| | |
| -0,9 | -0,7 | -1,4 | | | | | 3,88 | 4,09 | 4,08 | | | |
|
| | | 4 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 3,86 |
| | |
| -1,4 | -0,4 | -1,2 | | | | | 3,73 | 3,86 | 3,82 | | | |
|
| | | 5 | | Sverre Eriksen | | Fana IL | | 3,12 |
| | |
| | | 6 | | Petter Eiken | | Fredrikstad IF | | 2,65 |
| | |
| | | 7 | | Lukas Martinsen | | Fredrikstad IF | | 3,10 |
| | |
| -4,2 | +0,3 | -1,0 | | | | | 2,35 | 2,88 | 3,10 | | | |
|
| | | 9 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Nøtterøy IF | | 3,14 |
| | |
| +0,8 | +0,2 | -0,7 | | | | | 3,01 | 3,14 | 3,13 | | | |
|
| | | 10 | | Kristian Hafell | | Nøtterøy IF | | 3,39 |
| | |
| -2,6 | -0,7 | -2,5 | | | | | 3,10 | 2,90 | 3,39 | | | |
|
| | | 11 | | Brage H Nybakk | | Nøtterøy IF | | 3,36 |
| | |
| -0,4 | -1,1 | -0,3 | | | | | 3,14 | 3,36 | 3,10 | | | |
|
| | | 12 | | Jakob Thomassen | | Nøtterøy IF | | 3,08 |
| | |
| | | 13 | | Atkins Tobias Robin | | Nøtterøy IF | | 2,72 |
| | |
| | | 14 | | Petter Strømstad | | Otra IL | | 3,56 |
| | |
| -1,2 | +1,0 | -1,2 | | | | | 3,55 | 3,56 | 3,54 | | | |
|
| | | 18 | | Mathias Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 2,60 |
| | |
| +0,3 | -2,5 | -2,8 | | | | | 2,44 | 2,60 | 2,32 | | | |
|
| | | 19 | | Martin Røland Jensen | | Sandvin, IL | | 3,35 |
| | |
| | | 20 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 3,32 |
| | |
| | | 21 | | Ole-Martin Solli | | Snøgg Friidrett | | 3,13 |
| | |
| -1,8 | -1,2 | -0,8 | | | | | 2,89 | 3,09 | 3,13 | | | |
|
| | | 22 | | Vegard Wiig Fjeld | | Søgne IL | | 3,13 |
| | |
| -3,4 | -1,7 | -0,6 | | | | | 3,13 | 2,97 | 3,09 | | | |
|
| | | 23 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 3,09 |
| | |
| | | 24 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 2,92 |
| | |
| | | 26 | | Eskil Rolland Sørensen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 3,48 |
| | |
| -1,2 | +0,6 | -0,4 | | | | | 3,48 | 3,30 | 3,39 | | | |
|
| | | 27 | | Jon Oberstad Salte | | Varhaug IL | | 3,42 |
| | |
| -2,3 | +0,4 | -0,4 | | | | | 3,32 | 3,40 | 3,42 | | | |
|
| | | 28 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 2,96 |
| | |
| -4,2 | +1,0 | +2,9 | | | | | 2,93 | 2,96 | 2,82 | | | |
|
| | | 181 | | Simen Gimnes | | Asker Sk. Friidrett | | 3,71 |
| | |
| -1,2 | -1,2 | -3,5 | | | | | 3,71 | 3,70 | 3,65 | | | |
|
| | | 198 | | Brooklyn Sæther | | BUL, IL i | | 2,63 |
| | |
| | | 232 | | Sondre Aanstad | | Høybråten og Stovner IL | | 2,83 |
| | |
| | | 233 | | Mathias Hille Arnesen | | Høybråten og Stovner IL | | 3,41 |
| | |
| | | 234 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL | | 3,43 |
| | |
| -5,4 | +0,4 | -2,8 | | | | | 3,27 | 3,43 | 3,17 | | | |
|
| | | 237 | | Jonathan Aas Hansen | | Høybråten og Stovner IL | | 2,20 |
| | |
| | | 250 | | Rasmus Opdal Christiansen | | Lillehammer IF | | 3,91 |
| | |
| -1,7 | +0,2 | -0,6 | | | | | 3,72 | 3,91 | 3,89 | | | |
|
| | | 279 | | Aanund Tveitå | | Otra IL | | 3,63 |
| | |
| -1,2 | -0,2 | -0,4 | | | | | 3,63 | 3,26 | 3,38 | | | |
|
| | | 290 | | Morten Elias Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 2,41 |
| | |
| | | 293 | | Andreas Flückiger | | Ski IL Friidrett | | 3,38 |
| | |
| | | 340 | | Sivert Stavdal | | Ørskog IL | | 3,24 |
| | |
| -3,9 | -0,6 | -1,6 | | | | | 3,16 | 3,24 | 3,10 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Liten Ball (150gr) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 2 | | Robin Sæther | | BUL, IL i | | 24,99 |
| | |
| | | 3 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | 36,15 |
| | |
| | | 5 | | Sverre Eriksen | | Fana IL | | 28,15 |
| | |
| | | 6 | | Petter Eiken | | Fredrikstad IF | | 27,50 |
| | |
| | | 7 | | Lukas Martinsen | | Fredrikstad IF | | 26,28 |
| | |
| | | 9 | | Gaute Aasberg Andreassen | | Nøtterøy IF | | 26,66 |
| | |
| | | 10 | | Kristian Hafell | | Nøtterøy IF | | 25,49 |
| | |
| | | 11 | | Brage H Nybakk | | Nøtterøy IF | | 18,97 |
| | |
| | | 12 | | Jakob Thomassen | | Nøtterøy IF | | 22,49 |
| | |
| | | 13 | | Atkins Tobias Robin | | Nøtterøy IF | | 24,09 |
| | |
| | | 14 | | Petter Strømstad | | Otra IL | | 31,03 |
| | |
| | | 18 | | Mathias Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 13,89 |
| | |
| | | 19 | | Martin Røland Jensen | | Sandvin, IL | | 24,27 |
| | |
| | | 20 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 45,85 |
| | |
| | | 21 | | Ole-Martin Solli | | Snøgg Friidrett | | 28,67 |
| | |
| | | 23 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 38,56 |
| | |
| | | 24 | | Nikolai Moshagen | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 24,47 |
| | |
| | | 27 | | Jon Oberstad Salte | | Varhaug IL | | 34,11 |
| | |
| | | 28 | | Marcus Heggland Røstad | | Våg, IK | | 19,03 |
| | |
| | | 181 | | Simen Gimnes | | Asker Sk. Friidrett | | 33,74 |
| | |
| | | 198 | | Brooklyn Sæther | | BUL, IL i | | 18,88 |
| | |
| | | 232 | | Sondre Aanstad | | Høybråten og Stovner IL | | 31,39 |
| | |
| | | 233 | | Mathias Hille Arnesen | | Høybråten og Stovner IL | | 37,27 |
| | |
| | | 234 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL | | 23,29 |
| | |
| | | 237 | | Jonathan Aas Hansen | | Høybråten og Stovner IL | | 20,70 |
| | |
| | | 241 | | Joakim Bergundhaugen | | IL Koll | | 29,67 |
| | |
| | | 242 | | Mathias Janson | | IL Koll | | 30,92 |
| | |
| | | 290 | | Morten Elias Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 23,42 |
| | |
| | | 293 | | Andreas Flückiger | | Ski IL Friidrett | | 31,86 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 60 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -0,7 |
| 1 | | 35 | | Ludvik Vold Hovde | | Måndalen IL | | 9,24 |
| 2 | | 45 | | Christoffer Røstad | | Våg, IK | | 9,35 |
| 3 | | 43 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 9,88 |
| 4 | | 303 | | Espen Lien Thoresen | | Vidar, Sportsklubben | | 10,33 |
| 5 | | 41 | | William Wilthil | | Sturla, IF | | 10,84 |
| Heat: 2 Vind: -0,1 |
| 1 | | 33 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 9,52 |
| 2 | | 225 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 9,63 |
| 3 | | 332 | | Kristoffer Norheim Pettersen | | Sætre Idrætsforening Graabein | | 9,81 |
| 4 | | 38 | | Michael Holmtvet Olsen | | Nøtterøy IF | | 10,13 |
| 5 | | 216 | | Sander Rye Daae | | Fana IL | | 10,23 |
| 7 | | 40 | | Oskar Price Selstø | | Sturla, IF | | 10,83 |
| Heat: 3 Vind: -0,2 |
| 1 | | 44 | | Fredrik Næss | | Vestfossen IF | | 9,53 |
| 2 | | 34 | | Lasse Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 9,67 |
| 3 | | 31 | | Mathias Riborg Lona | | Lyn, Ski og fotball klubben | | 9,70 |
| 4 | | 324 | | Fredrik Fronth | | Vidar, Sportsklubben | | 9,77 |
| 5 | | 39 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 10,46 |
| 6 | | 36 | | Simen Fritzner | | Nittedal IL | | 11,50 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +1,5 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 34 | | Lasse Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 10,95 |
| | | 38 | | Michael Holmtvet Olsen | | Nøtterøy IF | | 12,43 |
| | | 39 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 12,98 |
| | | 40 | | Oskar Price Selstø | | Sturla, IF | | 14,25 |
| | | 41 | | William Wilthil | | Sturla, IF | | 14,47 |
| | | 43 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 11,22 |
| | | 45 | | Christoffer Røstad | | Våg, IK | | 11,79 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 600 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 29 | | Felix Tobiasson Reinemo | | Bækkelagets SK | | 1,59,09 |
| | | 30 | | Per Bucher-Johannessen | | Fana IL | | 1,55,73 |
| | | 31 | | Mathias Riborg Lona | | Lyn, Ski og fotball klubben | | 1,59,31 |
| | | 32 | | Georg Moe | | Lyn, Ski og fotball klubben | | 1,58,13 |
| | | 33 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 2,01,09 |
| | | 34 | | Lasse Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 1,55,88 |
| | | 36 | | Simen Fritzner | | Nittedal IL | | 2,07,11 |
| | | 37 | | Martin Hildeskor | | Nittedal IL | | 1,51,74 |
| | | 38 | | Michael Holmtvet Olsen | | Nøtterøy IF | | 2,17,67 |
| | | 40 | | Oskar Price Selstø | | Sturla, IF | | 2,42,17 |
| | | 42 | | Elias Daland | | Sørild FIK | | 1,47,87 |
| | | 44 | | Fredrik Næss | | Vestfossen IF | | 2,04,41 |
| | | 45 | | Christoffer Røstad | | Våg, IK | | 1,49,25 |
| | | 35 | | Ludvik Vold Hovde | | Måndalen IL | | DNS |
| | | 39 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Lengde satssone (Grop 2 50 cm) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 30 | | Per Bucher-Johannessen | | Fana IL | | 4,42 |
| | |
| +0,9 | +0,6 | +2,8 | | | | | 4,26 | 4,20 | 4,42 | | | |
|
| | | 33 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 3,92 |
| | |
| | | 34 | | Lasse Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 4,19 |
| | |
| +1,4 | +1,9 | +2,5 | | | | | 4,14 | 4,19 | 4,19 | | | |
|
| | | 35 | | Ludvik Vold Hovde | | Måndalen IL | | 3,99 |
| | |
| +0,5 | +2,1 | +0,9 | | | | | 3,76 | 3,89 | 3,99 | | | |
|
| | | 38 | | Michael Holmtvet Olsen | | Nøtterøy IF | | 3,23 |
| | |
| | | 39 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 3,54 |
| | |
| | | 43 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 3,92 |
| | |
| +0,5 | +2,1 | +0,9 | | | | | 3,79 | 3,80 | 3,92 | | | |
|
| | | 45 | | Christoffer Røstad | | Våg, IK | | 3,98 |
| | |
| +0,7 | +3,0 | +1,4 | | | | | 3,83 | 3,82 | 3,98 | | | |
|
| | | 216 | | Sander Rye Daae | | Fana IL | | 3,54 |
| | |
| +0,8 | +2,9 | +1,8 | | | | | 3,54 | 3,45 | 3,50 | | | |
|
| | | 225 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 3,58 |
| | |
| +0,8 | +3,6 | +1,6 | | | | | 3,24 | 3,42 | 3,58 | | | |
|
| | | 332 | | Kristoffer Norheim Pettersen | | Sætre Idrætsforening Graabein | | 3,08 |
| | |
| +1,3 | +1,7 | +2,6 | | | | | 2,94 | 3,08 | 3,04 | | | |
|
| | | 31 | | Mathias Riborg Lona | | Lyn, Ski og fotball klubben | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Liten Ball (150 gram) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 33 | | Amund Solberg Stølen | | Midsund IL | | 29,16 |
| | |
| | | 34 | | Lasse Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 33,30 |
| | |
| | | 35 | | Ludvik Vold Hovde | | Måndalen IL | | 44,46 |
| | |
| | | 36 | | Simen Fritzner | | Nittedal IL | | 35,34 |
| | |
| | | 37 | | Martin Hildeskor | | Nittedal IL | | 38,62 |
| | |
| | | 38 | | Michael Holmtvet Olsen | | Nøtterøy IF | | 18,39 |
| | |
| | | 39 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 29,34 |
| | |
| | | 44 | | Fredrik Næss | | Vestfossen IF | | 49,60 |
| | |
| | | 45 | | Christoffer Røstad | | Våg, IK | | 32,52 |
| | |
| | | 225 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 24,73 |
| | |
| | | 303 | | Espen Lien Thoresen | | Vidar, Sportsklubben | | 22,60 |
| | |
| | | 324 | | Fredrik Fronth | | Vidar, Sportsklubben | | 31,12 |
| | |
| | | 332 | | Kristoffer Norheim Pettersen | | Sætre Idrætsforening Graabein | | 35,49 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 60 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -1,6 |
| 1 | | 228 | | Pål Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 8,70 |
| 2 | | 195 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | BUL, IL i | | 8,76 |
| 3 | | 194 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 8,83 |
| 4 | | 319 | | Henrik Jakobsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,69 |
| 5 | | 60 | | Cato Sælid | | Ringerike Friidrettsklubb | | 10,11 |
| 6 | | 50 | | Viktor Andresen | | Fredrikstad IF | | 10,95 |
| 7 | | 94 | | Casper L. M. Skipenes | | Nesodden IF | | 10,99 |
| 8 | | 248 | | Patrick Kolflaath Riiser | | Lambertseter IF | | 11,89 |
| Heat: 2 Vind: -0,8 |
| 1 | | 184 | | Ludvig Elias Engen | | Askim IF | | 8,84 |
| 2 | | 268 | | Joakim Vestvik | | Nesodden IF | | 9,25 |
| 3 | | 183 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,33 |
| 4 | | 54 | | Eirik Fredriksen | | Moss IL | | 9,67 |
| 5 | | 55 | | Birk Farbrot | | Nesodden IF | | 9,69 |
| 6 | | 196 | | Frederik Lunde | | BUL, IL i | | 9,70 |
| | | 46 | | Adam Tamrat Vik | | Nesodden IF | | DNS |
| Heat: 3 Vind: -1,9 |
| 1 | | 65 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,98 |
| 2 | | 53 | | Anders Nikolai Bovolden | | Høybråten og Stovner IL | | 9,17 |
| 3 | | 211 | | Alexander Zeier | | Colet Court School | | 9,18 |
| 4 | | 207 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 9,48 |
| 5 | | 52 | | Andreas Bache-Wiig | | Heming, IL | | 9,72 |
| 6 | | 64 | | Daniel Bøe | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,75 |
| 7 | | 59 | | Sondre Østbye | | Nittedal IL | | 10,66 |
| | | 243 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | DNS |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 228 | | Pål Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 8,70 |
| 2 | | 195 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | BUL, IL i | | 8,76 |
| 3 | | 194 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 8,83 |
| 4 | | 184 | | Ludvig Elias Engen | | Askim IF | | 8,84 |
| 5 | | 65 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,98 |
| 6 | | 53 | | Anders Nikolai Bovolden | | Høybråten og Stovner IL | | 9,17 |
| 7 | | 211 | | Alexander Zeier | | Colet Court School | | 9,18 |
| 8 | | 268 | | Joakim Vestvik | | Nesodden IF | | 9,25 |
| 9 | | 183 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 9,33 |
| 10 | | 207 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 9,48 |
| 11 | | 54 | | Eirik Fredriksen | | Moss IL | | 9,67 |
| 12 | | 319 | | Henrik Jakobsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,69 |
| 13 | | 55 | | Birk Farbrot | | Nesodden IF | | 9,69 |
| 14 | | 196 | | Frederik Lunde | | BUL, IL i | | 9,70 |
| 15 | | 52 | | Andreas Bache-Wiig | | Heming, IL | | 9,72 |
| 16 | | 64 | | Daniel Bøe | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,75 |
| 17 | | 60 | | Cato Sælid | | Ringerike Friidrettsklubb | | 10,11 |
| 18 | | 59 | | Sondre Østbye | | Nittedal IL | | 10,66 |
| 19 | | 50 | | Viktor Andresen | | Fredrikstad IF | | 10,95 |
| 20 | | 94 | | Casper L. M. Skipenes | | Nesodden IF | | 10,99 |
| 21 | | 248 | | Patrick Kolflaath Riiser | | Lambertseter IF | | 11,89 |
| | | 243 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | DNS |
| | | 46 | | Adam Tamrat Vik | | Nesodden IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 60 m hekk (76,2 7m) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -1,3 |
| 1 | | 228 | | Pål Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 10,02 |
| 2 | | 268 | | Joakim Vestvik | | Nesodden IF | | 10,99 |
| 3 | | 207 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 11,00 |
| 4 | | 64 | | Daniel Bøe | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 12,51 |
| 5 | | 55 | | Birk Farbrot | | Nesodden IF | | 13,50 |
| Heat: 2 Vind: -3,3 |
| 1 | | 65 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10,85 |
| 2 | | 294 | | Simen Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 11,65 |
| 3 | | 52 | | Andreas Bache-Wiig | | Heming, IL | | 12,49 |
| 4 | | 50 | | Viktor Andresen | | Fredrikstad IF | | 14,77 |
| 5 | | 248 | | Patrick Kolflaath Riiser | | Lambertseter IF | | 16,02 |
| | | 49 | | Carl Erik Landsvik | | Fana IL | | DNS |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 228 | | Pål Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 10,02 |
| 2 | | 65 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 10,85 |
| 3 | | 268 | | Joakim Vestvik | | Nesodden IF | | 10,99 |
| 4 | | 207 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 11,00 |
| 5 | | 294 | | Simen Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 11,65 |
| 6 | | 52 | | Andreas Bache-Wiig | | Heming, IL | | 12,49 |
| 7 | | 64 | | Daniel Bøe | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 12,51 |
| 8 | | 55 | | Birk Farbrot | | Nesodden IF | | 13,50 |
| 9 | | 50 | | Viktor Andresen | | Fredrikstad IF | | 14,77 |
| 10 | | 248 | | Patrick Kolflaath Riiser | | Lambertseter IF | | 16,02 |
| | | 49 | | Carl Erik Landsvik | | Fana IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 600 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 61 | | Christian Hartz Melling | | Sturla, IF | | 1,43,12 |
| 2 | | 65 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,43,20 |
| 3 | | 54 | | Eirik Fredriksen | | Moss IL | | 1,50,82 |
| 4 | | 63 | | Marius Solvik | | Tyrving IL | | 1,52,29 |
| 5 | | 188 | | Audun Haukeland | | Bergens TF | | 1,59,75 |
| 6 | | 276 | | Magnus Miland Vold | | Nittedal IL | | 2,08,01 |
| 7 | | 64 | | Daniel Bøe | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,08,39 |
