>
Results of athletic events, made by TimeTronics, Belgium
Meet=AA drink NK meerkamp / NK Masters
Location=Apeldoorn
Date=10/02/2013	Time=19:14:27
Copywright TimeTronics, Belgium                   www.timetronics.be
MeetManager software version =	2011v

Zevenkamp Sen Heren  Time :19:13
Heat:1 
	1	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	6341			
	2	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	5678			
	3	3	Bust Harald              	92	HLLS 	5513			
	4	6	Groen Paul               	89	GAC  	5505			
	5	10	Markies Bas              	84	AV34 	5353			
	6	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	5128			
	7	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	4965			
	8	7	Langeveld Kees           	87	TION 	4817			
	9	5	Jehee Pim                	88	GOUD 	4649			
	10	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	4563			
	11	12	Kranse Sam               	92	PAC  	4528			
	12	14	de Regt Anton            	93	AV34 	4376			
	13	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	4370			
	14	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	4361			

60m Sen Heren  Time :12:15
Heat:1 
	1	8	van Dipten Ferry         	93	GOUD 	7.20			813 P
	2	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	7.40			745 P
	3	14	de Regt Anton            	93	AV34 	7.41			742 P
	4	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	7.42			739 P
	5	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	7.47			723 P
	6	12	Kranse Sam               	92	PAC  	7.53			703 P
	7	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	7.58			687 P

60m Sen Heren  Time :12:15
Heat:2 
	1	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	6.97			893 P
	2	6	Groen Paul               	89	GAC  	7.05			865 P
	3	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	7.10			847 P
	4	5	Jehee Pim                	88	GOUD 	7.17			823 P
	5	10	Markies Bas              	84	AV34 	7.18			819 P
	6	3	Bust Harald              	92	HLLS 	7.36			759 P
	7	7	Langeveld Kees           	87	TION 	7.43			736 P
	8	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	7.60			681 P

Verspringen Sen Heren  Time :13:43
Heat:1 
	1	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	7.50			935 P
	2	5	Jehee Pim                	88	GOUD 	7.26			876 P
	3	6	Groen Paul               	89	GAC  	7.25			874 P
	4	3	Bust Harald              	92	HLLS 	7.08			833 P
	5	10	Markies Bas              	84	AV34 	6.87			783 P
	6	8	van Dipten Ferry         	93	GOUD 	6.79			764 P
	7	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	6.78			762 P
	8	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	6.73			750 P
	9	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	6.69			741 P
	10	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	6.25			641 P
	11	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	6.23			637 P
	12	7	Langeveld Kees           	87	TION 	6.22			635 P
	13	12	Kranse Sam               	92	PAC  	6.19			628 P
	14	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	6.16			621 P
	15	14	de Regt Anton            	93	AV34 	5.90			565 P

Kogelstoten Sen Heren  Time :14:49
Heat:1 
	1	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	14.01			729 P
	2	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	13.99			728 P
	3	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	13.53			700 P
	4	6	Groen Paul               	89	GAC  	13.36			689 P
	5	10	Markies Bas              	84	AV34 	12.75			652 P
	6	7	Langeveld Kees           	87	TION 	12.69			648 P
	7	3	Bust Harald              	92	HLLS 	12.54			639 P
	8	5	Jehee Pim                	88	GOUD 	12.23			620 P
	9	8	van Dipten Ferry         	93	GOUD 	11.99			606 P
	10	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	11.68			587 P
	11	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	11.19			557 P
	12	12	Kranse Sam               	92	PAC  	10.00			486 P
	13	14	de Regt Anton            	93	AV34 	9.40			450 P
	14	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	8.96			423 P
	15	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	8.73			410 P

Hoogspringen Sen Heren Mat 1 Time :17:36
Heat:1 
	1	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	2.08			878 P
	2	3	Bust Harald              	92	HLLS 	2.02			822 P
	3	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	1.93			740 P
	4	6	Groen Paul               	89	GAC  	1.90			714 P
	5	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	1.90			714 P
	6	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	1.87			687 P
	7	10	Markies Bas              	84	AV34 	1.87			687 P
	8	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	1.81			636 P
	8	5	Jehee Pim                	88	GOUD 	1.81			636 P
	10	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	1.78			610 P
	11	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	1.75			585 P
	11	12	Kranse Sam               	92	PAC  	1.75			585 P
	13	7	Langeveld Kees           	87	TION 	1.69			536 P
	14	14	de Regt Anton            	93	AV34 	1.69			536 P
		8	van Dipten Ferry         	93	GOUD 	NM   			0 P

60mH Sen Heren  Time :14:09
Heat:1 
	1	10	Markies Bas              	84	AV34 	8.21			930 P
	2	7	Langeveld Kees           	87	TION 	8.79			793 P
	3	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	8.99			748 P
	4	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	9.07			730 P
	5	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	9.35			671 P
	6	12	Kranse Sam               	92	PAC  	9.35			671 P
	7	14	de Regt Anton            	93	AV34 	9.40			660 P

60mH Sen Heren  Time :14:09
Heat:2 
	1	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	7.82			1028 P
	2	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	7.88			1012 P
	3	6	Groen Paul               	89	GAC  	8.10			957 P
	4	5	Jehee Pim                	88	GOUD 	8.30			908 P
	5	8	van Dipten Ferry         	93	GOUD 	8.46			869 P
	6	3	Bust Harald              	92	HLLS 	8.60			836 P
	7	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	8.64			827 P
	8	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	8.74			804 P

Polsstok Sen Heren  Time :18:38
Heat:1 
	1	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	5.40			1035 P
	2	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	5.00			910 P
	3	10	Markies Bas              	84	AV34 	4.40			731 P
	4	3	Bust Harald              	92	HLLS 	4.40			731 P
	5	6	Groen Paul               	89	GAC  	4.40			731 P
	6	12	Kranse Sam               	92	PAC  	4.40			731 P
	7	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	4.40			731 P
	8	8	van Dipten Ferry         	93	GOUD 	4.30			702 P
	9	7	Langeveld Kees           	87	TION 	4.20			673 P
	10	14	de Regt Anton            	93	AV34 	4.10			645 P
	11	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	4.10			645 P
	12	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	3.90			590 P
	13	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	3.70			535 P
	14	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	3.30			431 P
		5	Jehee Pim                	88	GOUD 	NM   			0 P

1000m  Sen Heren  Time :19:13
Heat:1 
	1	15	Kuin Ronald              	87	DAV  	2:37.53			901 P
	2	5	Jehee Pim                	88	GOUD 	2:48.01			786 P
	3	14	de Regt Anton            	93	AV34 	2:48.81			778 P
	4	13	Scholten Robin           	92	WYCH 	2:53.90			725 P
	5	12	Kranse Sam               	92	PAC  	2:54.00			724 P
	6	11	van Veen Jeroen          	86	ISLA 	3:08.54			583 P
		8	van Dipten Ferry         	93	GOUD 	DNS   			0 P

1000m  Sen Heren  Time :19:13
Heat:2 
	1	3	Bust Harald              	92	HLLS 	2:38.25			893 P
	2	9	van den Wijgaard Bart    	89	SCOR 	2:40.62			867 P
	3	1	Sintnicolaas Eelco       	87	AV34 	2:41.30			859 P
	4	7	Langeveld Kees           	87	TION 	2:47.08			796 P
	5	10	Markies Bas              	84	AV34 	2:51.43			751 P
	6	2	Rietveld Pelle           	85	ILIO 	2:54.74			717 P
	7	6	Groen Paul               	89	GAC  	2:58.93			675 P
	8	4	Saman Adriaan            	83	AV34 	2:59.30			671 P

Zevenkamp  JunA  Heren  Time :15:08
Heat:1 
	1	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	5750			
	2	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	4762			
	3	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	4719			
	4	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	4673			
	5	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	4441			
	6	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	4271			
	7	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	3954			
	8	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	3879			
	9	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	3868			
	10	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	3863			
	11	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	3437			

60m JunA Heren  Time :13:06
Heat:1 
	1	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	7.58			687 P
	2	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	7.65			665 P
	3	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	7.67			659 P
	4	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	7.71			646 P
	5	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	8.20			503 P

60m JunA Heren  Time :13:06
Heat:2 
	1	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	7.10			847 P
	2	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	7.27			789 P
	3	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	7.27			789 P
	4	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	7.29			782 P
	5	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	7.48			719 P
	6	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	7.57			690 P

Verspringen JunA Heren  Time :14:33
Heat:1 
	1	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	6.98			809 P
	2	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	6.31			655 P
	3	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	6.27			646 P
	4	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	6.26			644 P
	5	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	6.09			606 P
	6	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	5.98			582 P
	7	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	5.86			556 P
	8	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	5.82			548 P
	9	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	5.80			544 P
	10	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	5.67			516 P
	11	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	2.86			50 P

Kogelstoten JunA Heren  Time :15:43
Heat:1 
	1	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	14.79			777 P
	2	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	13.00			667 P
	3	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	12.58			642 P
	4	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	11.98			605 P
	5	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	11.46			574 P
	6	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	10.70			528 P
	7	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	10.64			524 P
	8	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	10.09			491 P
	9	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	9.80			474 P
	10	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	9.60			462 P
	11	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	7.61			343 P

Hoogspringen JunA Heren Mat 2 Time :18:24
Heat:1 
	1	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	1.92			731 P
	2	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	1.89			705 P
	3	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	1.86			679 P
	4	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	1.83			653 P
	5	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	1.77			602 P
	6	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	1.71			552 P
	6	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	1.71			552 P
	8	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	1.68			528 P
	9	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	1.65			504 P
	10	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	1.62			480 P
	11	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	1.62			480 P

60mH JunA  Heren  Time :11:04
Heat:1 
	1	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	8.75			802 P
	2	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	9.13			717 P
	3	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	9.43			654 P
	4	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	9.45			650 P
	5	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	9.54			631 P
	6	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	10.12			519 P

60mH JunA  Heren  Time :11:04
Heat:2 
	1	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	8.02			977 P
	2	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	8.35			896 P
	3	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	8.59			839 P
	4	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	8.87			775 P
	5	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	8.96			755 P

Polsstok JunA  Heren  Time :14:21
Heat:1 
	1	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	5.20			972 P
	2	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	3.90			590 P
	3	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	3.70			535 P
	4	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	3.70			535 P
	5	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	3.70			535 P
	6	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	3.40			457 P
	7	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	3.20			406 P
	8	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	2.90			333 P
	9	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	2.90			333 P
	10	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	2.70			286 P
	11	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	2.50			242 P

1000m JunA  Heren  Time :15:07
Heat:1 
	1	34	van Dijk Ruben           	95	AV34 	2:45.75			811 P
	2	33	Ticheloven Thomas        	94	LYCG 	2:46.80			799 P
	3	43	Langkamp Gijs            	96	DAVE 	2:48.05			786 P
	4	35	van Tholl Alain          	94	AV23 	2:52.93			735 P
	5	32	de Weerdt Trystan        	95	GOUD 	2:54.06			724 P
	6	38	van der Geest Ingmar     	94	KEIE 	2:55.64			708 P
	7	39	de Vos Luuk              	94	RTAT 	2:56.52			699 P
	8	30	Vloon Menno              	94	LYCG 	3:00.08			663 P
	9	41	Oosterwegel Laurens      	95	DAVE 	3:01.42			650 P
	10	40	Stokkel Jeffrey          	95	FLEV 	3:10.13			568 P
	11	42	Tertoolen Glenn          	95	FORT 	3:12.14			550 P

Zevenkamp  JunB  Heren  Time :18:27
Heat:1 
	1	50	Blok Sybren              	96	PAC  	5240			
	2	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	5132			
	3	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	4802			
	4	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	4781			
	5	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	4617			
	6	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	4590			
	7	57	Monte Roman              	96	GAC  	4393			
	8	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	4354			
	9	59	Furda Duco               	96	PEC  	4311			
	10	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	4310			
	11	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	4286			
	12	58	Does Stan                	96	LATL 	4012			
	13	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	3949			
	14	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	3925			
	15	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	3691			

60m JunB Heren  Time :10:43
Heat:1 
	1	59	Furda Duco               	96	PEC  	7.61			678 P
	2	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	7.72			643 P
	3	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	7.73			640 P
	4	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	7.76			631 P
	5	58	Does Stan                	96	LATL 	7.96			571 P
	6	57	Monte Roman              	96	GAC  	7.98			565 P
	7	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	8.20			503 P

60m JunB Heren  Time :10:43
Heat:2 
	1	50	Blok Sybren              	96	PAC  	7.11			844 P
	2	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	7.20			813 P
	3	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	7.33			769 P
	4	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	7.41			742 P
	5	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	7.44			732 P
	6	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	7.55			697 P
	7	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	7.56			694 P
	8	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	7.65			665 P

Verspringen JunB  Heren  Time :12:31
Heat:1 
	1	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	6.74			753 P
	2	50	Blok Sybren              	96	PAC  	6.49			695 P
	3	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	6.33			659 P
	4	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	6.30			652 P
	5	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	6.17			624 P
	6	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	6.13			615 P
	7	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	6.08			604 P
	8	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	6.04			595 P
	9	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	5.98			582 P
	10	59	Furda Duco               	96	PEC  	5.91			567 P
	11	58	Does Stan                	96	LATL 	5.70			523 P
	12	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	5.62			506 P
	13	57	Monte Roman              	96	GAC  	5.60			502 P
	14	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	5.57			496 P
	15	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	5.35			451 P

Kogelstoten JunB Heren  Time :13:38
Heat:1 
	1	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	14.96			787 P
	2	50	Blok Sybren              	96	PAC  	14.07			733 P
	3	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	13.72			711 P
	4	57	Monte Roman              	96	GAC  	12.81			656 P
	5	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	12.53			639 P
	6	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	12.44			633 P
	7	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	12.21			619 P
	8	59	Furda Duco               	96	PEC  	12.11			613 P
	9	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	12.06			610 P
	10	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	11.84			597 P
	11	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	11.71			589 P
	12	58	Does Stan                	96	LATL 	11.43			572 P
	13	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	10.83			536 P
	14	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	10.09			491 P
	15	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	9.46			453 P

Polsstok JunB Heren  Time :17:53
Heat:1 
	1	57	Monte Roman              	96	GAC  	4.50			760 P
	2	50	Blok Sybren              	96	PAC  	4.30			702 P
	3	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	3.90			590 P
	4	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	3.70			535 P
	4	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	3.70			535 P
	6	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	3.70			535 P
	7	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	3.40			457 P
	8	58	Does Stan                	96	LATL 	3.30			431 P
	9	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	3.30			431 P
	10	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	3.30			431 P
	11	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	3.20			406 P
	11	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	3.20			406 P
	13	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	3.00			357 P
	14	59	Furda Duco               	96	PEC  	2.90			333 P
	15	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	2.50			242 P

60mH JunB Heren  Time :14:23
Heat:1 
	1	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	8.62			832 P
	2	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	8.79			793 P
	3	59	Furda Duco               	96	PEC  	8.83			784 P
	4	58	Does Stan                	96	LATL 	9.18			707 P
	5	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	9.27			687 P
	6	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	9.43			654 P
	7	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	10.39			470 P

60mH JunB Heren  Time :14:23
Heat:2 
	1	50	Blok Sybren              	96	PAC  	7.87			1015 P
	2	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	8.32			903 P
	3	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	8.47			867 P
	4	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	8.49			862 P
	5	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	8.53			853 P
	6	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	8.68			818 P
	7	57	Monte Roman              	96	GAC  	9.08			728 P
	8	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	9.18			707 P

Hoogspringen JunB  Heren Mat 2 Time :17:14
Heat:1 
	1	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	1.98			785 P
	2	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	1.98			785 P
	3	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	1.83			653 P
	4	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	1.83			653 P
	5	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	1.80			627 P
	6	59	Furda Duco               	96	PEC  	1.80			627 P
	7	57	Monte Roman              	96	GAC  	1.77			602 P
	8	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	1.77			602 P
	8	58	Does Stan                	96	LATL 	1.77			602 P
	10	50	Blok Sybren              	96	PAC  	1.77			602 P
	11	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	1.74			577 P
	12	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	1.71			552 P
	13	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	1.71			552 P
	14	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	1.65			504 P
	14	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	1.65			504 P

1000m JunB Heren  Time :18:26
Heat:1 
	1	64	Mijnsbergen Niels        	97	AV36 	2:48.94			777 P
	2	63	Abbink Laurens           	96	HLLD 	2:52.01			745 P
	3	59	Furda Duco               	96	PEC  	2:55.55			709 P
	4	56	Geluk Kay                	96	RTAT 	2:58.29			681 P
	5	65	de Leng Finn             	97	DYNA 	3:02.83			637 P
	6	58	Does Stan                	96	LATL 	3:06.05			606 P
	7	62	Maathuis Hugo            	96	MSTR 	3:10.11			569 P

1000m JunB Heren  Time :18:26
Heat:2 
	1	51	van Zevenbergen  Loek    	96	FORT 	2:54.06			724 P
	2	52	Taam Rik                 	97	ZLND 	2:56.32			701 P
	3	55	Kraaijenbrink Justin     	96	AV47 	2:56.59			698 P
	4	53	Eleonora Steven          	96	ILIO 	2:57.51			689 P
	5	54	de Wolff Rody            	97	HRNV 	2:59.84			666 P
	6	61	Leemhuis Lucas           	96	LYCG 	3:01.05			654 P
	7	50	Blok Sybren              	96	PAC  	3:01.53			649 P
	8	57	Monte Roman              	96	GAC  	3:08.90			580 P

Vijfkamp Sen Vrouwen  Time :17:13
Heat:1 
	1	102	Goor Myrte               	89	AVSP 	4090			
	2	105	Rots Maureen             	93	AV34 	3961			
	3	103	Baar Brenda              	87	AV23 	3917			
	4	104	Spiljard Amanda          	89	UNTS 	3914			
	5	107	Drost Lisanne            	91	ALOS 	3599			
	6	108	Stijvers Moniek          	89	GAC  	3516			
	7	106	Berghouwer Nicole        	89	HERA 	3484			
	8	111	Baar Anne                	89	GAC  	3356			
	9	109	Lussenburg Gejanne       	89	ISLA 	3213			
	10	110	Janssens Charissa        	90	SPAR 	3208			
	11	112	Oude Ophuis Femke        	89	PEC  	3014			
	12	113	van Swinkels-Van Mourik E	75	HAC  	2895			

60mH Sen Vrouwen  Time :10:57
Heat:1 
	1	111	Baar Anne                	89	GAC  	9.31			846 P
	2	106	Berghouwer Nicole        	89	HERA 	9.31			846 P
	3	110	Janssens Charissa        	90	SPAR 	9.70			769 P
	4	109	Lussenburg Gejanne       	89	ISLA 	9.71			767 P
	5	113	van Swinkels-Van Mourik E	75	HAC  	9.72			765 P
	6	112	Oude Ophuis Femke        	89	PEC  	9.99			714 P

60mH Sen Vrouwen  Time :10:57
Heat:2 
	1	102	Goor Myrte               	89	AVSP 	8.76			961 P
	2	105	Rots Maureen             	93	AV34 	8.92			927 P
	3	104	Spiljard Amanda          	89	UNTS 	9.01			908 P
	4	107	Drost Lisanne            	91	ALOS 	9.15			879 P
	5	108	Stijvers Moniek          	89	GAC  	9.21			867 P
	6	103	Baar Brenda              	87	AV23 	9.33			842 P

Hoogspringen Sen Vrouwen Mat 1 Time :13:34
Heat:1 
	1	103	Baar Brenda              	87	AV23 	1.75			916 P
	2	104	Spiljard Amanda          	89	UNTS 	1.72			879 P
	3	105	Rots Maureen             	93	AV34 	1.72			879 P
	4	102	Goor Myrte               	89	AVSP 	1.69			842 P
	5	107	Drost Lisanne            	91	ALOS 	1.66			806 P
	6	108	Stijvers Moniek          	89	GAC  	1.63			771 P
	7	110	Janssens Charissa        	90	SPAR 	1.63			771 P
	8	111	Baar Anne                	89	GAC  	1.60			736 P
	9	109	Lussenburg Gejanne       	89	ISLA 	1.57			701 P
	9	106	Berghouwer Nicole        	89	HERA 	1.57			701 P
	11	112	Oude Ophuis Femke        	89	PEC  	1.51			632 P
	12	113	van Swinkels-Van Mourik E	75	HAC  	1.45			566 P

Kogelstoten Sen Vrouwen  Time :14:55
Heat:1 
	1	102	Goor Myrte               	89	AVSP 	13.13			736 P
	2	103	Baar Brenda              	87	AV23 	12.28			680 P
	3	105	Rots Maureen             	93	AV34 	12.00			661 P
	4	111	Baar Anne                	89	GAC  	11.84			651 P
	5	104	Spiljard Amanda          	89	UNTS 	11.49			627 P
	6	106	Berghouwer Nicole        	89	HERA 	11.28			614 P
	7	112	Oude Ophuis Femke        	89	PEC  	11.05			598 P
	8	108	Stijvers Moniek          	89	GAC  	10.89			588 P
	9	109	Lussenburg Gejanne       	89	ISLA 	10.87			587 P
	10	107	Drost Lisanne            	91	ALOS 	10.25			546 P
	11	110	Janssens Charissa        	90	SPAR 	9.85			520 P
	12	113	van Swinkels-Van Mourik E	75	HAC  	8.96			462 P

Verspringen Sen Vrouwen  Time :16:22
Heat:1 
	1	103	Baar Brenda              	87	AV23 	5.91			822 P
	2	104	Spiljard Amanda          	89	UNTS 	5.62			735 P
	3	105	Rots Maureen             	93	AV34 	5.56			717 P
	4	102	Goor Myrte               	89	AVSP 	5.43			680 P
	5	106	Berghouwer Nicole        	89	HERA 	5.33			651 P
	6	108	Stijvers Moniek          	89	GAC  	5.27			634 P
	7	107	Drost Lisanne            	91	ALOS 	5.26			631 P
	8	110	Janssens Charissa        	90	SPAR 	5.16			603 P
	9	109	Lussenburg Gejanne       	89	ISLA 	5.12			592 P
	10	111	Baar Anne                	89	GAC  	5.11			589 P
	11	112	Oude Ophuis Femke        	89	PEC  	5.04			570 P
	12	113	van Swinkels-Van Mourik E	75	HAC  	4.83			514 P

800m Sen Vrouwen  Time :17:12
Heat:1 
	1	106	Berghouwer Nicole        	89	HERA 	2:31.64			672 P
	2	113	van Swinkels-Van Mourik E	75	HAC  	2:38.67			588 P
	3	109	Lussenburg Gejanne       	89	ISLA 	2:40.64			566 P
	4	110	Janssens Charissa        	90	SPAR 	2:42.45			545 P
	5	111	Baar Anne                	89	GAC  	2:43.40			534 P
	6	112	Oude Ophuis Femke        	89	PEC  	2:46.52			500 P

800m Sen Vrouwen  Time :17:12
Heat:2 
	1	102	Goor Myrte               	89	AVSP 	2:16.53			871 P
	2	105	Rots Maureen             	93	AV34 	2:23.45			777 P
	3	104	Spiljard Amanda          	89	UNTS 	2:24.36			765 P
	4	107	Drost Lisanne            	91	ALOS 	2:26.56			737 P
	5	103	Baar Brenda              	87	AV23 	2:32.89			657 P
	6	108	Stijvers Moniek          	89	GAC  	2:32.95			656 P

Vijfkamp JunA Vrouwen  Time :18:21
Heat:1 
	1	126	Muller Lieke             	94	GRNG 	3659			
	2	121	Klumper Sophie           	95	PHNS 	3515			
	3	127	Klaassen Lentine         	95	LYCG 	3338			
	4	122	van Ligten Froukje       	94	CIKO 	3222			
	5	125	Slangewal Katja          	95	ALTS 	3210			
	6	124	van den Brink Lieke      	95	AV34 	3181			
	7	123	Kšnig Vere               	94	CIKO 	3073			
	8	132	Jongewaard Lisa          	95	LYCG 	2856			
	9	129	van Rooy Marlou          	95	PH   	2767			
	10	130	Lussenburg Pauline       	95	ISLA 	2656			
