Straumemila

Nordre Fjell Friidrett.

01.05.12

Resultatliste per klasse

Barn 4-7 kl Gutter 5 km |  Barn 4-7 kl Jenter 5 km |  Bedriftsklasse 5 km |  Kvinner senior 10 km |  Menn senior 10 km | 
Ungdom 5-7 kl Gutter 5 km |  Ungdom 5-7 kl Jenter 5 km |  Ungdom 8-10 kl Gutter 5 km |  Ungdom 8-10 kl Jenter 5 km | 

Resultatliste Barn 4-7 kl Gutter 5 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Andersen,Joakim m NOTEAM 27:03 + 00:00
2 Andersen,Benjamin M NOTEAM 27:26 + 00:23
3 Aannerød,Erik Ingen Klubb 29:08 + 02:05
4 Elvestad,Jens Ingen Klubb 32:32 + 05:29
5 Jung,Felix Ingen Klubb 35:54 + 08:51
6 Jung,Leo Ingen Klubb 35:56 + 08:53
7 Hanuren,Amalini Ingen Klubb 36:30 + 09:27
8 Søgnebotnen,Daniel Ingen Klubb 39:02 + 11:59
9 Lokøy,Thomas Sotra Sportsklubb 50:28 + 23:25
10 Lokøy,Gard Sotra Sportsklubb 50:31 + 23:28
Resultatliste Barn 4-7 kl Jenter 5 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Madsen,Mia Ingen Klubb 27:18 + 00:00
2 Snekkevik,Milissa Sotra Sportsklubb 32:40 + 05:22
3 Jung,Linea Ingen Klubb 32:43 + 05:25
4 Gripsgård,Susanne Ingen Klubb 35:44 + 08:26
5 Midkandal,Maren Ingen Klubb 37:32 + 10:14
6 Kleppe Borlaug,Emma Ingen Klubb 38:30 + 11:12
7 Kårstad,Tuva Bergitte Ingen Klubb 42:30 + 15:12
8 Hanseth,Malene Ingen Klubb 50:08 + 22:50
Resultatliste Bedriftsklasse 5 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Anglevik,Roger Asko Vest 25:54 + 00:00
Resultatliste Kvinner senior 10 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Seim,Ragnhild Anglevik Laksevåg Friidrett 44:20 + 00:00
2 Strøm,Julie Ingen Klubb 44:50 + 00:30
3 Landro,Cesilie Norna Salhus 44:57 + 00:37
4 Liland,Hanne Ingen Klubb 45:52 + 01:32
5 Askeland,Hilde Ingen Klubb 46:21 + 02:01
6 Holm-Hellesøy,Beate Ingen Klubb 47:50 + 03:30
7 Korneliussen,Ragnhild Ingen Klubb 48:14 + 03:54
8 Skoge,Monica Ingen Klubb 48:51 + 04:31
9 L. Hess,Martha Ingen Klubb 49:44 + 05:24
10 Tidemann,Vibecke Ingen Klubb 51:53 + 07:33
11 A. Gjelsvik,Trine Ingen Klubb 52:04 + 07:44
12 Sæthre,Borgny Hageberg Ingen Klubb 52:14 + 07:54
13 Ingebrigtsen,Heriette Vex gruppen 53:06 + 08:46
14 Vannes,Solveig Ingen Klubb 54:27 + 10:07
15 Angeltveit,Heidi Ingen Klubb 56:09 + 11:49
16 Grov,Marianne Ingen Klubb 57:19 + 12:59
17 Straumsnes,Lene Ingen Klubb 58:12 + 13:52
18 Elvestad,Hege Ingen Klubb 58:53 + 14:33
19 Ryngøye,Torill Katinka Ingen Klubb 1:01:43 + 17:23
20 Bergtun,Kristine Ingen Klubb 1:02:10 + 17:50
21 Agasøster,Bente Ingen Klubb 1:02:25 + 18:05
22 Måkestad,Hanne Ingen Klubb 1:12:40 + 28:20
22 Rossgård,Andrea Ingen Klubb 1:12:40 + 28:20
Resultatliste Menn senior 10 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Taranger,Bjørn Ingen Klubb 36:15 + 00:00
2 Handal,Eirik Ingen Klubb 37:33 + 01:18
3 Bruland,Grunde Ingen Klubb 37:55 + 01:40
4 Knappskog,Fredrick Sotra Sportsklubb 39:19 + 03:04
5 Benjaminsen,Olav Nordre Fjell Friidrett 39:20 + 03:05
6 G. Solberg,Robert Ingen Klubb 39:54 + 03:39
7 Drotningsvik,Lucas Ingen Klubb 40:16 + 04:01
8 Strøm,Jan Kåre Ingen Klubb 41:05 + 04:50
9 Pettersen,Jørgen Kondis 41:29 + 05:14
10 Johansen,Geir Ole Bergen Triathlon Club 42:11 + 05:56
11 Midthjell,Svein Erik Eid IL 42:16 + 06:01
12 Gjerstad,Terje Ingen Klubb 43:14 + 06:59
13 Noel,Gustav Ingen Klubb 43:57 + 07:42
14 Halseth,Jan Otto Ingen Klubb 44:49 + 08:34
15 Landro,Audun Ingen Klubb 44:55 + 08:40
16 Glesnes,Jarle Ingen Klubb 45:04 + 08:49
17 Noel,Simon Ingen Klubb 45:27 + 09:12
18 Løland,Øyvind Ingen Klubb 45:31 + 09:16
19 Larsen,Michael Ingen Klubb 46:04 + 09:49
20 Indrevik,Fredrick Aleksander Ingen Klubb 46:17 + 10:02
21 Sangolt,Kevin Ingen Klubb 46:54 + 10:39
22 Sætre,Yngve Ingen Klubb 46:59 + 10:44
23 Kløverud,Arnstain Ingen Klubb 47:08 + 10:53
24 Krogenæs,Erlend Ingen Klubb 48:19 + 12:04
25 Stamneshagen,Sindre Apollo Klubb 48:46 + 12:31
26 Elvestad,Lars Ingen Klubb 48:48 + 12:33
27 Navarsete,Wenche Ingen Klubb 49:17 + 13:02
28 Stamneshagen,Bjørn Helge Apollo Klubb 50:33 + 14:18
29 Henningsen,Arve Ingen Klubb 51:41 + 15:26
30 Johansen,Jørgen Ingen Klubb 52:01 + 15:46
31 Melberg,Svein Ingen Klubb 52:22 + 16:07
32 Indrevik,Joackim Ingen Klubb 52:49 + 16:34
33 Indrevik,TOm Georg Ingen Klubb 54:05 + 17:50
34 Garman,Bjørn Ingen Klubb 54:28 + 18:13
35 Hopland,Leif Oddfjeld 55:57 + 19:42
36 Kålås,Thor Ingen Klubb 56:57 + 20:42
37 Monsen,Stig Ingen Klubb 59:27 + 23:12
38 Sætre,Øyvind Ingen Klubb 1:01:29 + 25:14
39 Halleraker,Sturle NOTEAM 1:02:26 + 26:11
Resultatliste Ungdom 5-7 kl Gutter 5 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Ekerhovd,Lasse Ingen Klubb 18:25 + 00:00
2 Gjedrem Aannerød,Tord Ingen Klubb 19:13 + 00:48
3 Seim,Olav Sotra Sportsklubb 20:17 + 01:52
4 Kårstad,Trygve NOTEAM 21:15 + 02:50
5 Langeland,Samuel NOTEAM 21:56 + 03:31
6 Gjøsæter,Olav Andreas NOTEAM 21:57 + 03:32
7 Lyngelund,Thomas Aktiv 356 22:37 + 04:12
8 Kløverud,Markus Ingen Klubb 23:14 + 04:49
9 Krogsæther,Reidar NOTEAM 24:04 + 05:39
10 Handal,Bjørnar Ingen Klubb 25:47 + 07:22
11 V. Helset,Jacop Ingen Klubb 29:46 + 11:21
12 Klubben,Lauritz Ingen Klubb 35:13 + 16:48
13 Jung,Elisabeth Ingen Klubb 35:56 + 17:31
14 Sebakk,Hermann Ingen Klubb 37:22 + 18:57
15 Borlaug,Frode Ingen Klubb 38:30 + 20:05
16 Deisz,Nicolai Ingen Klubb 39:05 + 20:40
Resultatliste Ungdom 5-7 kl Jenter 5 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Dahle Gjerstad,Jenny Ingen Klubb 22:15 + 00:00
2 Elvestad,Kaja Ingen Klubb 22:45 + 00:30
3 Landro,Malin Ingen Klubb 26:19 + 04:04
4 F.Fjeld,Jenny Marie Run, Endre, Run! 26:38 + 04:23
5 Løvaas,Erika Ingen Klubb 26:50 + 04:35
6 Brekke,Elise Sotra Sportsklubb 26:55 + 04:40
7 Neset,Mia Lie Ingen Klubb 27:32 + 05:17
7 Neset,Geir Ove Ingen Klubb 27:32 + 05:17
9 Monsen,Malene Ingen Klubb 28:13 + 05:58
10 Sundal Olsen,Helena Sotra Sportsklubb 28:14 + 05:59
11 Molland,Marie Nordre Fjell 29:45 + 07:30
11 Monsen,Emilie Ingen Klubb 29:45 + 07:30
13 Gripsgård,Mathilde Ingen Klubb 32:32 + 10:17
14 Løkkås,Hanne Sotra Sportsklubb 37:34 + 15:19
Resultatliste Ungdom 8-10 kl Gutter 5 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Gjøsæter,Ole Morten NOTEAM 17:02 + 00:00
2 Langeland,Jørgen Johan NOTEAM 17:46 + 00:44
3 Dyrnes,Eirik Ingen Klubb 18:02 + 01:00
4 Kålås,Paul Ingen Klubb 22:18 + 05:16
5 Landro,Nils Ingen Klubb 25:11 + 08:09
6 Huseby,Knut O. Kong Oscar Dc 26:21 + 09:19
7 Løvås,Lars Erik Ingen Klubb 26:50 + 09:48
8 Fjell,Lars Ingen Klubb 27:17 + 10:15
9 Søgnebotnen,Lasse Ingen Klubb 31:40 + 14:38
9 Deisz,Håkon Ingen Klubb 31:40 + 14:38
11 Lervik,Lasse Ingen Klubb 39:46 + 22:44
12 Justad,Morten Ingen Klubb 41:07 + 24:05
Resultatliste Ungdom 8-10 kl Jenter 5 km Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Brekkke,Helene Sotra Sportsklubb 22:43 + 00:00
2 Fjell,Kristina Ingen Klubb 24:07 + 01:24
3 Solheimvik,Torild Silva Regnskap 28:53 + 06:10

01.05.12 19:58:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Noteam