| WLV-Kreis Esslingen |
| 10. Nationales Abendsportfest und Läufermeeting |
| am 18.07.2012 in Köngen - Stadion Fuchsgrube, 73257 Köngen, Steinackerstr. |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -1,0 | 18.07.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 11,44 | sec. |
| 2. | Wolf, Marcel | 1987 | NO | Alemannia Aachen | 11,85 | sec. |
| 3. | 26817 | Bisquerra, Pascal | 1990 | WÜ | LG Filder | 11,92 | sec. |
| 4. | 27466 | Kühner, Yannick | 1991 | WÜ | SV Rot Stuttgart | 12,11 | sec. |
| 5. | 9403 | Göser, Markus | 1962 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 13,07 | sec. |
| 31308 | Meckes, Ricko | 1992 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| 100 m Männer | -0,6 | 18.07.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,64 | sec. |
| 2. | 23570 | Bartels, Christoph | 1988 | WÜ | LG Filder | 11,75 | sec. |
| 3. | 30823 | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | 11,77 | sec. |
| 4. | 28224 | Zwerger, Moritz | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,81 | sec. |
| 5. | 29055 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | 11,97 | sec. |
| 6. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | 12,37 | sec. |
| 100 m Männer | -0,4 | 18.07.2012 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 29520 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,41 | sec. |
| 2. | 33188 | Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | 11,58 | sec. |
| 3. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,70 | sec. |
| 4. | 31688 | Haußmann, Marc | 1992 | WÜ | LG Kernen | 11,97 | sec. |
| 5. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,99 | sec. |
| 27434 | Raffalsky, Patrick | 1987 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 100 m Männer | -1,3 | 18.07.2012 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 27248 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,80 | sec. |
| 2. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 11,02 | sec. |
| 3. | 16998 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,34 | sec. |
| 4. | 30212 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 11,56 | sec. |
| 5. | 22449 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 11,61 | sec. |
| 6. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 11,68 | sec. |
| 100 m Männer | 18.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 27248 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | -1,3 | 10,80 | sec. |
| 2. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | -1,3 | 11,02 | sec. |
| 3. | 16998 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | -1,3 | 11,34 | sec. |
| 4. | 29520 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TSV Bad Boll | -0,4 | 11,41 | sec. |
| 5. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | -1,0 | 11,44 | sec. |
| 6. | 30212 | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | -1,3 | 11,56 | sec. |
| 7. | 33188 | Lehmann, Eric | 1992 | WÜ | TSV Bad Boll | -0,4 | 11,58 | sec. |
| 8. | 22449 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | -1,3 | 11,61 | sec. |
| 9. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | -0,6 | 11,64 | sec. |
| 10. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | -1,3 | 11,68 | sec. |
| 11. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | -0,4 | 11,70 | sec. |
| 12. | 23570 | Bartels, Christoph | 1988 | WÜ | LG Filder | -0,6 | 11,75 | sec. |
| 13. | 30823 | Steiger, Maximilian | 1992 | WÜ | TSV Wendlingen | -0,6 | 11,77 | sec. |
| 14. | 28224 | Zwerger, Moritz | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | -0,6 | 11,81 | sec. |
| 15. | Wolf, Marcel | 1987 | NO | Alemannia Aachen | -1,0 | 11,85 | sec. |
| 16. | 26817 | Bisquerra, Pascal | 1990 | WÜ | LG Filder | -1,0 | 11,92 | sec. |
| 17. | 31688 | Haußmann, Marc | 1992 | WÜ | LG Kernen | -0,4 | 11,97 | sec. |
| 17. | 29055 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | -0,6 | 11,97 | sec. |
| 19. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | -0,4 | 11,99 | sec. |
| 20. | 27466 | Kühner, Yannick | 1991 | WÜ | SV Rot Stuttgart | -1,0 | 12,11 | sec. |
| 21. | 31687 | Kleber, Michael | 1991 | WÜ | LG Kernen | -0,6 | 12,37 | sec. |
| 22. | 9403 | Göser, Markus | 1962 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | -1,0 | 13,07 | sec. |
| 31308 | Meckes, Ricko | 1992 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| 27434 | Raffalsky, Patrick | 1987 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 200 m Männer | -0,5 | 18.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 38769 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 23,06 | sec. |
| 2. | 37177 | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | 24,28 | sec. |
| 3. | 42207 | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 26,14 | sec. |
| 4. | 39394 | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 26,17 | sec. |
| 33948 | Topsis, Raphael | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
| 200 m Männer | -0,4 | 18.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 37745 | Berger, Moritz | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,75 | sec. |
| 2. | 34031 | Sollich, Daniel | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,92 | sec. |
| 3. | 40607 | Krause, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | 24,61 | sec. |
| 29055 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| 33209 | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | n.a. |
| 200 m Männer | -1,3 | 18.07.2012 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 22,06 | sec. |
| 2. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 22,89 | sec. |
| 3. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 23,52 | sec. |
| 4. | 35015 | Mayer, Bastian | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,66 | sec. |
| 27434 | Raffalsky, Patrick | 1987 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 22449 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 200 m Männer | 18.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | -1,3 | 22,06 | sec. |
| 2. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | -1,3 | 22,89 | sec. |
| 3. | 38769 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | -0,5 | 23,06 | sec. |
| 4. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | -1,3 | 23,52 | sec. |
| 5. | 35015 | Mayer, Bastian | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | -1,3 | 23,66 | sec. |
| 6. | 37745 | Berger, Moritz | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | -0,4 | 23,75 | sec. |
| 7. | 34031 | Sollich, Daniel | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | -0,4 | 23,92 | sec. |
| 8. | 37177 | Scheeff, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Kernen | -0,5 | 24,28 | sec. |
| 9. | 40607 | Krause, Benjamin | 1995 | WÜ | TV Zell a.N. | -0,4 | 24,61 | sec. |
| 10. | 42207 | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | -0,5 | 26,14 | sec. |
| 11. | 39394 | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | -0,5 | 26,17 | sec. |
| 33948 | Topsis, Raphael | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
| 22449 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 29055 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| 33209 | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TS Göppingen | n.a. |
| 27434 | Raffalsky, Patrick | 1987 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 200 m Männer | 18.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | -1,3 | 22,06 | sec. |
| 2. | 42600 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | -1,3 | 22,89 | sec. |
| 3. | 18935 | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | -1,3 | 23,52 | sec. |
| 22449 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | n.a. |
| 29055 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | n.a. |
| 27434 | Raffalsky, Patrick | 1987 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 400 m Männer | 18.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28224 | Zwerger, Moritz | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 52,08 | sec. |
| 2. | 34836 | Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 52,80 | sec. |
| 3. | 35417 | Roser, Jonas | 1995 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 54,44 | sec. |
| 4. | 37585 | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 54,97 | sec. |
| 5. | 38502 | Mund, Moritz | 1996 | WÜ | TSG Söflingen | 55,67 | sec. |
| 400 m Männer | 18.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 50,36 | sec. |
| 2. | 42364 | Goth, Stephan | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 51,16 | sec. |
| 3. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,15 | sec. |
| 4. | 23570 | Bartels, Christoph | 1988 | WÜ | LG Filder | 52,17 | sec. |
| 5. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,55 | sec. |
| 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 400 m Männer | 18.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 50,36 | sec. |
| 2. | 42364 | Goth, Stephan | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 51,16 | sec. |
| 3. | 28224 | Zwerger, Moritz | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 52,08 | sec. |
| 4. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,15 | sec. |
| 5. | 23570 | Bartels, Christoph | 1988 | WÜ | LG Filder | 52,17 | sec. |
| 6. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,55 | sec. |
| 7. | 34836 | Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 52,80 | sec. |
| 8. | 35417 | Roser, Jonas | 1995 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 54,44 | sec. |
| 9. | 37585 | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 54,97 | sec. |
| 10. | 38502 | Mund, Moritz | 1996 | WÜ | TSG Söflingen | 55,67 | sec. |
| 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 400 m Männer | 18.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 37835 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 50,36 | sec. |
| 2. | 42364 | Goth, Stephan | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 51,16 | sec. |
| 3. | 28224 | Zwerger, Moritz | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 52,08 | sec. |
| 4. | 20271 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,15 | sec. |
| 5. | 23570 | Bartels, Christoph | 1988 | WÜ | LG Filder | 52,17 | sec. |
| 6. | 16260 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,55 | sec. |
| 7. | 34836 | Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 52,80 | sec. |
| 8. | 37585 | Ray, Armin Rana | 1972 | WÜ | LG Filder | 54,97 | sec. |
| 35840 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
| 800 m Männer | 18.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 33333 | Wieja, Nils | 1995 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:05,21 | min. |
| 2. | Fleischer, Caroline | 1996 | NOR | Oppegaard IL | 2:24,78 | min. |
| 3. | 20096 | Ochs, Katrin | 1977 | WÜ | LG Filder | 2:26,92 | min. |
| 4. | 36778 | Hörnig, Lisa | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:27,40 | min. |
| 5. | 33008 | Alt, Maike | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 2:28,76 | min. |
| 6. | 37004 | Feucht, Anna | 1996 | WÜ | TSV Dagersheim | 2:32,62 | min. |
| 7. | 43069 | Schlemmer, Paula | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:35,85 | min. |
| 8. | 41019 | Diller, Anna-Lena | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 2:43,29 | min. |
| 9. | 40587 | Häfele, Sophie | 1996 | WÜ | LG Filder | 2:46,23 | min. |
| 10. | 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:49,09 | min. |
| 37803 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | n.a. |
| 800 m Männer | 18.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 38438 | Steiner, Philipp | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:10,58 | min. |
| 2. | 40671 | Dolde, Raphael | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:12,02 | min. |
| 3. | 5306 | Valecka, Martin | 1965 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:13,29 | min. |
| 4. | 40955 | Bauer, Thomas | 1962 | WÜ | TF Feuerbach | 2:14,43 | min. |
| 5. | 37003 | Hähnel, Julia | 1995 | WÜ | TSV Dagersheim | 2:17,80 | min. |
| 6. | deitermann, Matthias | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:20,16 | min. |
| 7. | 37396 | Aechtler, Karen | 1994 | WÜ | TSV Dagersheim | 2:21,08 | min. |
| 8. | 40986 | Seminerio, Dana | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:21,08 | min. |
| 9. | 37771 | Treite, Helena | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 2:23,57 | min. |
| 10. | 29576 | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:26,57 | min. |
| 41013 | Seer, Tamara | 1989 | WÜ | LG Filstal | n.a. |
| 800 m Männer | 18.07.2012 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 24439 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:54,32 | min. |
| 2. | 18286 | Walker, Matthias | 1983 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:57,27 | min. |
| 3. | 21242 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:57,81 | min. |
| 4. | 32369 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:58,56 | min. |
| 5. | 33134 | Paintner, Pascal | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2:00,89 | min. |
| 6. | 37773 | Kambuya, Heritier | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 2:00,93 | min. |
| 7. | 31134 | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:02,83 | min. |
| 8. | 37108 | Mayer, Alexander | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 2:05,56 | min. |
| 9. | 25034 | Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:06,57 | min. |
| 10. | 39630 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:06,61 | min. |
| Thum, Stefan | 1984 | HE | LC Diabü Eschenburg | n.a. |
| 800 m Männer | 18.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 24439 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:54,32 | min. |
| 2. | 18286 | Walker, Matthias | 1983 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:57,27 | min. |
| 3. | 21242 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:57,81 | min. |
| 4. | 32369 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:58,56 | min. |
| 5. | 33134 | Paintner, Pascal | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2:00,89 | min. |
| 6. | 37773 | Kambuya, Heritier | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 2:00,93 | min. |
| 7. | 31134 | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:02,83 | min. |
| 8. | 33333 | Wieja, Nils | 1995 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:05,21 | min. |
| 9. | 37108 | Mayer, Alexander | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 2:05,56 | min. |
| 10. | 25034 | Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:06,57 | min. |
| 11. | 39630 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:06,61 | min. |
| 12. | 38438 | Steiner, Philipp | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:10,58 | min. |
| 13. | 40671 | Dolde, Raphael | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:12,02 | min. |
| 14. | 5306 | Valecka, Martin | 1965 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:13,29 | min. |
| 15. | 40955 | Bauer, Thomas | 1962 | WÜ | TF Feuerbach | 2:14,43 | min. |
| 16. | 37003 | Hähnel, Julia | 1995 | WÜ | TSV Dagersheim | 2:17,80 | min. |
| 17. | deitermann, Matthias | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:20,16 | min. |
| 18. | 37396 | Aechtler, Karen | 1994 | WÜ | TSV Dagersheim | 2:21,08 | min. |
| 19. | 40986 | Seminerio, Dana | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:21,08 | min. |
| 20. | 37771 | Treite, Helena | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 2:23,57 | min. |
| 21. | Fleischer, Caroline | 1996 | NOR | Oppegaard IL | 2:24,78 | min. |
| 22. | 29576 | Walker, Michaela | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:26,57 | min. |
| 23. | 20096 | Ochs, Katrin | 1977 | WÜ | LG Filder | 2:26,92 | min. |
| 24. | 36778 | Hörnig, Lisa | 1995 | WÜ | LG Filder | 2:27,40 | min. |
| 25. | 33008 | Alt, Maike | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 2:28,76 | min. |
| 26. | 37004 | Feucht, Anna | 1996 | WÜ | TSV Dagersheim | 2:32,62 | min. |
| 27. | 43069 | Schlemmer, Paula | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:35,85 | min. |
| 28. | 41019 | Diller, Anna-Lena | 1997 | WÜ | TSG Esslingen | 2:43,29 | min. |
| 29. | 40587 | Häfele, Sophie | 1996 | WÜ | LG Filder | 2:46,23 | min. |
| 30. | 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:49,09 | min. |
| 37803 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | n.a. |
| 41013 | Seer, Tamara | 1989 | WÜ | LG Filstal | n.a. |
| Thum, Stefan | 1984 | HE | LC Diabü Eschenburg | n.a. |
| 800 m Männer | 18.07.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 24439 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:54,32 | min. |
| 2. | 18286 | Walker, Matthias | 1983 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:57,27 | min. |
| 3. | 21242 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:57,81 | min. |
| 4. | 32369 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:58,56 | min. |
| 5. | 31134 | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:02,83 | min. |
| 6. | 25034 | Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:06,57 | min. |
| 7. | 5306 | Valecka, Martin | 1965 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:13,29 | min. |
| 8. | 40955 | Bauer, Thomas | 1962 | WÜ | TF Feuerbach | 2:14,43 | min. |
| 9. | 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:49,09 | min. |
| Thum, Stefan | 1984 | HE | LC Diabü Eschenburg | n.a. |
| 1000 m Männer | 18.07.2012 |
| Finale |
| 1. | 22495 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:23,12 | min. |
| 2. | Wagner, Philipp | 1992 | PF | TSV Kandel | 2:27,09 | min. |
| 3. | 32110 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:27,48 | min. |
| 4. | 1510 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | BA | TV Neulingen | 2:28,01 | min. |
| 5. | 21577 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 2:28,25 | min. |
| 6. | 39621 | Schwender, Florian | 1991 | WÜ | SV Winnenden | 2:35,25 | min. |
| 7. | 20048 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:36,75 | min. |
| 8. | 36479 | Entenmann, Lasse | 1991 | WÜ | LG Weinstadt | 2:38,96 | min. |
| 29949 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | aufg. |
| 1500 m Männer | 18.07.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28440 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:53,62 | min. |
| 2. | 38204 | Beck, Jonas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 3:54,10 | min. |
| 3. | 41003 | Schramm, Michael | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:54,22 | min. |
| 4. | 29960 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:57,40 | min. |
| 5. | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Diabü Eschenburg | 3:57,80 | min. |
| 6. | 9453 | Keinert, Sebastian | 1982 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 3:59,14 | min. |
| 7. | 34707 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:00,68 | min. |
| 8. | Thum, Stefan | 1984 | HE | LC Diabü Eschenburg | 4:19,50 | min. |
| 9. | 35444 | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 4:20,22 | min. |
| 10. | 435 | Schäfer, Michael | 1970 | WÜ | LG Neckar-Erms | 4:24,60 | min. |
| 11. | 40991 | Rall, Alexander | 1996 | WÜ | VfL Pfullingen | 4:32,68 | min. |
| 12. | 42207 | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 4:32,85 | min. |
| 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | ab. |
| 26387 | Heim, Thea | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| 33277 | Göhler, Timo | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | ab. |
| 1500 m Männer | 18.07.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 28440 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:53,62 | min. |
| 2. | 38204 | Beck, Jonas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 3:54,10 | min. |
| 3. | 41003 | Schramm, Michael | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:54,22 | min. |
| 4. | 29960 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:57,40 | min. |
| 5. | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Diabü Eschenburg | 3:57,80 | min. |
| 6. | 9453 | Keinert, Sebastian | 1982 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 3:59,14 | min. |
| 7. | 34707 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:00,68 | min. |
| 8. | Thum, Stefan | 1984 | HE | LC Diabü Eschenburg | 4:19,50 | min. |
| 9. | 435 | Schäfer, Michael | 1970 | WÜ | LG Neckar-Erms | 4:24,60 | min. |
| 5055 | Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | ab. |
| 33277 | Göhler, Timo | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | ab. |
| 3000 m Männer | 18.07.2012 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meier, Johannes | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 11:40,97 | min. |
| 2. | 38218 | Sabieraj, Joachim | 1962 | WÜ | IGL Reutlingen | 11:53,42 | min. |
| 3. | 43100 | Zong, Shuiatong | 1995 | WÜ | TG Nürtingen | 12:38,98 | min. |
| 4. | Kraus, Bastian | 1996 | WÜ | TF Feuerbach | 12:46,02 | min. |
| 5. | 9494 | Klemm, Ursula | 1960 | WÜ | MTV Stuttgart | 13:05,59 | min. |
| 6. | 41353 | Hilsenbeck, Berit | 1967 | WÜ | TF Feuerbach | 13:19,70 | min. |
| 7. | 42123 | Loreck, Marion | 1962 | WÜ | TF Feuerbach | 13:27,75 | min. |
| 8. | 2546 | Schempp, Nicola | 1970 | WÜ | IGL Reutlingen | 14:40,61 | min. |
| 42931 | Schönwald, Matthias | 1966 | WÜ | TSV Laupheim | n.a. |
| 3000 m Männer | 18.07.2012 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kimutai, Clement | 1992 | KEN | Kenia | 8:21,55 | min. |
| 2. | 38379 | Wenzel, Alexander | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 9:54,42 | min. |
| 3. | 31824 | Greulich, Dieter | 1968 | WÜ | TSG Söflingen | 9:55,69 | min. |
| 4. | 32419 | Schumann, Andreas | 1968 | WÜ | TF Feuerbach | 10:17,52 | min. |
| 5. | 42931 | Schönwald, Matthias | 1966 | WÜ | TSV Laupheim | 10:18,81 | min. |
| 6. | 41352 | Fetz, Günther | 1960 | WÜ | TF Feuerbach | 10:24,97 | min. |
| 7. | Winkelblech, Pia | 1975 | PF | TSV Kandel | 11:40,54 | min. |
