Donald Duck Games 2012 - 9. juni (dag2) | |
|
G-10 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.0 |
| | 7 | | Christopher Andrè Engebretsen | | Askim IF | | 9.85 |
| | 13 | | Sondre Mathias Engebretsen | | Askim IF | | 10.36 |
| | 199 | | Jomar Daniel Midttun | | Oslo Friidrettskrets | | 10.38 |
| | 200 | | Ole-Tobias Brendeland | | Oslo Friidrettskrets | | 10.04 |
Heat: 2 Vind: +0.9 |
| | 83 | | Jacob Gløersen | | Fredrikstad IF | | 10.63 |
| | 163 | | Joachim Binder | | Nesodden IF | | 10.95 |
| | 195 | | Terje Slettbakken | | Oppstad IL | | 10.49 |
| | 229 | | Simen Gravningen | | Sem IF | | 10.08 |
| | 260 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 10.00 |
| | 267 | | William Odinsen | | Søgne IL | | 11.01 |
| | 383 | | Torjus Lindefjeld | | Tyrving IL | | 10.75 |
Heat: 3 Vind: +1.1 |
| | 73 | | Kasper Aune Dahl | | FIK Orion | | 9.83 |
| | 80 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 10.28 |
| | 165 | | Mathias Roksund Hovland | | Nesodden IF | | 9.76 |
| | 202 | | Tobias Windjusveen | | Oslo Friidrettskrets | | 9.19 |
| | 264 | | Georg Karlsen | | Søgne IL | | 10.53 |
| | 282 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 9.68 |
| | 296 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 10.11 |
| | 343 | | ØysteinTorshov | | Ås IL | | 10.86 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Lengde (Grop 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 7 | | Christopher Andrè Engebretsen | | Askim IF | | 3,56 |
| |
| | 13 | | Sondre Mathias Engebretsen | | Askim IF | | 3,18 |
| |
| | 73 | | Kasper Aune Dahl | | FIK Orion | | 3,72 |
| |
-0,6 | -1,3 | -1,6 | | | | 3,22 | 3,45 | 3,72 | | | |
|
| | 80 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 3,24 |
| |
-0,5 | -1,4 | -1,3 | | | | 3,06 | 2,71 | 3,24 | | | |
|
| | 83 | | Jacob Gløersen | | Fredrikstad IF | | 3,07 |
| |
| | 165 | | Mathias Roksund Hovland | | Nesodden IF | | 3,70 |
| |
-0,9 | +0,5 | -0,5 | | | | 3,70 | 3,44 | 3,67 | | | |
|
| | 195 | | Terje Slettbakken | | Oppstad IL | | 2,99 |
| |
| | 199 | | Jomar Daniel Midttun | | Oslo Friidrettskrets | | 3,37 |
| |
-0,1 | -1,6 | -1,4 | | | | 3,37 | 3,13 | 3,24 | | | |
|
| | 200 | | Ole-Tobias Brendeland | | Oslo Friidrettskrets | | 2,93 |
| |
-0,5 | -0,6 | -0,7 | | | | 2,69 | 2,71 | 2,93 | | | |
|
| | 229 | | Simen Gravningen | | Sem IF | | 2,72 |
| |
| | 260 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 3,24 |
| |
| | 264 | | Georg Karlsen | | Søgne IL | | 3,26 |
| |
| | 267 | | William Odinsen | | Søgne IL | | 2,64 |
| |
| | 282 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 3,71 |
| |
-0,7 | -1,7 | -1,3 | | | | 3,55 | 3,56 | 3,71 | | | |
|
| | 296 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 3,37 |
| |
| | 383 | | Torjus Lindefjeld | | Tyrving IL | | 2,83 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-10 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 7 | | Christopher Andrè Engebretsen | | Askim IF | | 30,38 |
| |
| | 13 | | Sondre Mathias Engebretsen | | Askim IF | | 23,69 |
| |
| | 73 | | Kasper Aune Dahl | | FIK Orion | | 32,28 |
| |
| | 80 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 21,71 |
| |
| | 83 | | Jacob Gløersen | | Fredrikstad IF | | 27,91 |
| |
| | 163 | | Joachim Binder | | Nesodden IF | | 26,48 |
| |
| | 165 | | Mathias Roksund Hovland | | Nesodden IF | | 26,80 |
| |
| | 195 | | Terje Slettbakken | | Oppstad IL | | 16,48 |
| |
| | 199 | | Jomar Daniel Midttun | | Oslo Friidrettskrets | | 34,64 |
| |
| | 200 | | Ole-Tobias Brendeland | | Oslo Friidrettskrets | | 24,90 |
| |
| | 229 | | Simen Gravningen | | Sem IF | | 27,01 |
| |
| | 260 | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 31,00 |
| |
| | 264 | | Georg Karlsen | | Søgne IL | | 35,40 |
| |
| | 267 | | William Odinsen | | Søgne IL | | 27,22 |
| |
| | 282 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 30,86 |
| |
| | 296 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 32,17 |
| |
| | 343 | | ØysteinTorshov | | Ås IL | | 24,75 |
| |
| | 383 | | Torjus Lindefjeld | | Tyrving IL | | 21,59 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0,7 |
| | 24 | | Frederik Lunde | | BUL, IL i | | 10,11 |
| | 127 | | Christopher Bjørge | | Lambertseter IF | | 10,90 |
| | 135 | | Jonas Petrusson Finsrud | | Lambertseter IF | | 10,74 |
| | 138 | | Patrick Kolflaath Riiser | | Lambertseter IF | | 12,00 |
| | 204 | | Espen Ødegård | | Rakkestad IF | | 10,53 |
| | 210 | | Edvard Vangsnes | | Sandefjord TIF | | 9,64 |
| | 232 | | Simen Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 10,12 |
Heat: 2 Vind: +0,5 |
| | 21 | | Edvard Sander Bae Mysen | | BUL, IL i | | 9,50 |
| | 93 | | Eirik Seegaard | | Gjøvik Friidrettsklubb | | 10,09 |
| | 129 | | Einar Fredrik Fæste | | Lambertseter IF | | 10,02 |
| | 152 | | Even Sommer Henriksen | | Moss IL | | 10,96 |
| | 214 | | Martin Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 10,34 |
| | 312 | | Daniel Bøe | | Tønsberg FIK | | 10,04 |
| | 373 | | Scott Zebastian Haansen | | Oslo Friidrettskrets | | 13,84 |
Heat: 3 Vind: +0,7 |
| | 52 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 10,00 |
| | 64 | | Andreas Hoaas | | Driv Idrettslag - Friidrett | | 9,90 |
| | 101 | | Andreas Bache-Wiig | | Heming, IL | | 9,99 |
| | 198 | | Jens Normann Eidsten | | Oslo Friidrettskrets | | 10,14 |
| | 205 | | Mats Bredholt | | Rakkestad IF | | 10,39 |
| | 222 | | Even Gravningen | | Sem IF | | 10,16 |
| | 235 | | Kim Jørgensen | | Skjalg IL | | 9,50 |
| | 357 | | Anders Nikolai Bovolden | | Oppegård IL | | 10,13 |
Heat: 4 Vind: +0,5 |
| | 6 | | Andreas Nyberget | | Askim IF | | 10,47 |
| | 38 | | Kristian Lied Olsen | | Byåsen IL | | 9,79 |
| | 134 | | Ivar Haugland | | Lambertseter IF | | 9,63 |
| | 314 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg FIK | | 9,30 |
| | 319 | | Iver Laake | | Ullensaker/Kisa IL | | 9,59 |
| | 322 | | Håvard Innset | | Ulvik IL | | 9,46 |
| | 356 | | Jonas Granerud | | Oppegård IL | | 9,02 |
| | 358 | | Stephan Skogheim | | Oppegård IL | | 9,02 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Lengde (Grop 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 4 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 3,74 |
| |
| | 6 | | Andreas Nyberget | | Askim IF | | DNS |
| | 21 | | Edvard Sander Bae Mysen | | BUL, IL i | | 3,47 |
| |
| | 24 | | Frederik Lunde | | BUL, IL i | | 3,85 |
| |
| | 38 | | Kristian Lied Olsen | | Byåsen IL | | 3,85 |
| |
| | 52 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | DNS |
| | 60 | | Mathias Pedersen | | Bøler IF - Friidrett | | 3,42 |
| |
| | 64 | | Andreas Hoaas | | Driv Idrettslag - Friidrett | | 3,05 |
| |
| | 100 | | Alexander Hveem Thorvildsen | | Heming, IL | | DNS |
| | 101 | | Andreas Bache-Wiig | | Heming, IL | | 3,30 |
| |
| | 127 | | Christopher Bjørge | | Lambertseter IF | | 3,03 |
| |
| | 129 | | Einar Fredrik Fæste | | Lambertseter IF | | DNS |
| | 133 | | Henning Strandå | | Lambertseter IF | | DNS |
| | 135 | | Jonas Petrusson Finsrud | | Lambertseter IF | | 3,12 |
| |
| | 138 | | Patrick Kolflaath Riiser | | Lambertseter IF | | 2,96 |
| |
| | 152 | | Even Sommer Henriksen | | Moss IL | | 3,23 |
| |
| | 204 | | Espen Ødegård | | Rakkestad IF | | 3,49 |
| |
| | 205 | | Mats Bredholt | | Rakkestad IF | | 3,45 |
| |
-0,4 | +0,5 | +0,6 | | | | 3,33 | 3,45 | 3,26 | | | |
|
| | 210 | | Edvard Vangsnes | | Sandefjord TIF | | 3,54 |
| |
| | 214 | | Martin Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 3,11 |
| |
| | 222 | | Even Gravningen | | Sem IF | | 3,39 |
| |
| | 232 | | Simen Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 3,78 |
| |
| | 235 | | Kim Jørgensen | | Skjalg IL | | 3,95 |
| |
| | 312 | | Daniel Bøe | | Tønsberg FIK | | 3,62 |
| |
| | 314 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg FIK | | 3,97 |
| |
-0,3 | +0,4 | +0,8 | | | | 3,95 | 3,97 | 3,34 | | | |
|
| | 319 | | Iver Laake | | Ullensaker/Kisa IL | | 3,44 |
| |
| | 322 | | Håvard Innset | | Ulvik IL | | 3,80 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 4 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 32,90 |
| |
| | 21 | | Edvard Sander Bae Mysen | | BUL, IL i | | 39,42 |
| |
| | 38 | | Kristian Lied Olsen | | Byåsen IL | | 39,60 |
| |
| | 101 | | Andreas Bache-Wiig | | Heming, IL | | 28,36 |
| |
| | 127 | | Christopher Bjørge | | Lambertseter IF | | 24,02 |
| |
| | 134 | | Ivar Haugland | | Lambertseter IF | | 31,49 |
| |
| | 135 | | Jonas Petrusson Finsrud | | Lambertseter IF | | 26,61 |
| |
| | 138 | | Patrick Kolflaath Riiser | | Lambertseter IF | | 29,83 |
| |
| | 152 | | Even Sommer Henriksen | | Moss IL | | 29,33 |
| |
| | 198 | | Jens Normann Eidsten | | Oslo Friidrettskrets | | 38,27 |
| |
| | 204 | | Espen Ødegård | | Rakkestad IF | | 22,60 |
| |
| | 205 | | Mats Bredholt | | Rakkestad IF | | 32,93 |
| |
| | 214 | | Martin Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 23,46 |
| |
| | 222 | | Even Gravningen | | Sem IF | | 31,98 |
| |
| | 232 | | Simen Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 44,00 |
| |
| | 235 | | Kim Jørgensen | | Skjalg IL | | 43,97 |
| |
| | 314 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg FIK | | 34,80 |
| |
| | 322 | | Håvard Innset | | Ulvik IL | | 41,04 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.4 |
1 | | 234 | | Steffen Peder Gaustad | | Ski IL Friidrett | | 9.75 |
2 | | 231 | | Sivert Huse Fragått | | Sigdal FIK | | 9.82 |
3 | | 321 | | August Hjeltnes | | Ulvik IL | | 10.09 |
4 | | 126 | | Christian B. Arnesen | | Lambertseter IF | | 10.15 |
5 | | 131 | | Fabio Mattioli Bjerg | | Lambertseter IF | | 10.27 |
6 | | 258 | | Sivert Frydenlund | | Sturla, IF | | 11.14 |
7 | | 375 | | Sune Pedersen Rødseth | | Lambertseter IF | | 11.19 |
8 | | 192 | | Casper Wold | | Oppegård IL | | 11.30 |
Heat: 2 Vind: -0.5 |
1 | | 188 | | Martin Bülow-Kristiansen | | Nøtterøy IF | | 9.22 |
2 | | 104 | | Nicolai Enstad Haraldseth | | Horten Friidrettsklubb | | 9.47 |
3 | | 359 | | Andreas Botterli Erstad | | Høybråten - Stovner IL | | 9.59 |
4 | | 189 | | Torkill Aasberg Andreasen | | Nøtterøy IF | | 9.64 |
5 | | 360 | | Yarris Raveendiran | | Høybråten - Stovner IL | | 9.68 |
6 | | 255 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 9.70 |
7 | | 84 | | Jon Sverre Dahle | | Fredrikstad IF | | 10.30 |
8 | | 59 | | Marcus Solheim | | Bøler IF - Friidrett | | 10.49 |
Heat: 3 Vind: +0.9 |
1 | | 236 | | Sverre Melhus Dahl | | Skjåk IL | | 9.12 |
2 | | 216 | | Fredrik Gudheim Haraldstad | | Sarpsborg IL | | 9.29 |
3 | | 97 | | Trym Tønnesen | | Halden IL | | 9.67 |
4 | | 102 | | Christoffer Støle | | Herøysund IL | | 9.89 |
5 | | 160 | | Cornelius Grini | | Nesodden IF | | 9.91 |
6 | | 88 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 10.03 |
7 | | 87 | | Kristoffer Persen | | Fredrikstad IF | | 10.04 |
8 | | 79 | | Eskil Pedersen | | Fredrikstad IF | | 10.33 |
Heat: 4 Vind: +0.1 |
1 | | 17 | | Lars Kristian Flaten | | Brandbu IF | | 9.00 |
2 | | 344 | | Peter Heggelund | | Nesodden IF | | 9.06 |
3 | | 145 | | Kristian Tokstad | | Lørenskog FIL | | 9.19 |
4 | | 166 | | Max Føllingstad | | Nesodden IF | | 9.21 |
5 | | 15 | | Fabian Filip Rimestad | | Bergens TF | | 9.22 |
6 | | 137 | | Patrick Eriksen Ekeli | | Lambertseter IF | | 9.28 |
7 | | 315 | | Magnus Vold Hytten | | Tønsberg FIK | | 9.44 |
8 | | 272 | | Leon Douglas | | Tjalve, IK | | 9.64 |
Heat: 5 Vind: +0.5 |
1 | | 5 | | Alexander Nyberget | | Askim IF | | 8.77 |
2 | | 123 | | Joachim Karlsen | | Krødsherad IL | | 8.79 |
3 | | 323 | | Johan Hjeltnes | | Ulvik IL | | 8.87 |
4 | | 27 | | Luca Thompson | | BUL, IL i | | 8.88 |
5 | | 207 | | Filip Aas | | Raumnes & Årnes IL | | 8.91 |
6 | | 146 | | Mats Tokstad | | Lørenskog FIL | | 8.94 |
7 | | 32 | | Oliver Assan Bojang Visnes | | BUL, IL i | | 9.66 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 5 | | Alexander Nyberget | | Askim IF | | 8.77 |
2 | | 123 | | Joachim Karlsen | | Krødsherad IL | | 8.79 |
3 | | 323 | | Johan Hjeltnes | | Ulvik IL | | 8.87 |
4 | | 27 | | Luca Thompson | | BUL, IL i | | 8.88 |
5 | | 207 | | Filip Aas | | Raumnes & Årnes IL | | 8.91 |
6 | | 146 | | Mats Tokstad | | Lørenskog FIL | | 8.94 |
7 | | 17 | | Lars Kristian Flaten | | Brandbu IF | | 9.00 |
8 | | 344 | | Peter Heggelund | | Nesodden IF | | 9.06 |
9 | | 236 | | Sverre Melhus Dahl | | Skjåk IL | | 9.12 |
10 | | 145 | | Kristian Tokstad | | Lørenskog FIL | | 9.19 |
11 | | 166 | | Max Føllingstad | | Nesodden IF | | 9.21 |
12 | | 188 | | Martin Bülow-Kristiansen | | Nøtterøy IF | | 9.22 |
13 | | 15 | | Fabian Filip Rimestad | | Bergens TF | | 9.22 |
14 | | 137 | | Patrick Eriksen Ekeli | | Lambertseter IF | | 9.28 |
15 | | 216 | | Fredrik Gudheim Haraldstad | | Sarpsborg IL | | 9.29 |
16 | | 315 | | Magnus Vold Hytten | | Tønsberg FIK | | 9.44 |
17 | | 104 | | Nicolai Enstad Haraldseth | | Horten Friidrettsklubb | | 9.47 |
18 | | 359 | | Andreas Botterli Erstad | | Høybråten - Stovner IL | | 9.59 |
19 | | 189 | | Torkill Aasberg Andreasen | | Nøtterøy IF | | 9.64 |
20 | | 272 | | Leon Douglas | | Tjalve, IK | | 9.64 |
21 | | 32 | | Oliver Assan Bojang Visnes | | BUL, IL i | | 9.66 |
22 | | 97 | | Trym Tønnesen | | Halden IL | | 9.67 |
23 | | 360 | | Yarris Raveendiran | | Høybråten - Stovner IL | | 9.68 |
24 | | 255 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 9.70 |
25 | | 234 | | Steffen Peder Gaustad | | Ski IL Friidrett | | 9.75 |
26 | | 231 | | Sivert Huse Fragått | | Sigdal FIK | | 9.82 |
27 | | 102 | | Christoffer Støle | | Herøysund IL | | 9.89 |
28 | | 160 | | Cornelius Grini | | Nesodden IF | | 9.91 |
29 | | 88 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 10.03 |
30 | | 87 | | Kristoffer Persen | | Fredrikstad IF | | 10.04 |
31 | | 321 | | August Hjeltnes | | Ulvik IL | | 10.09 |
32 | | 126 | | Christian B. Arnesen | | Lambertseter IF | | 10.15 |
33 | | 131 | | Fabio Mattioli Bjerg | | Lambertseter IF | | 10.27 |
34 | | 84 | | Jon Sverre Dahle | | Fredrikstad IF | | 10.30 |
35 | | 79 | | Eskil Pedersen | | Fredrikstad IF | | 10.33 |
36 | | 59 | | Marcus Solheim | | Bøler IF - Friidrett | | 10.49 |
37 | | 258 | | Sivert Frydenlund | | Sturla, IF | | 11.14 |
38 | | 375 | | Sune Pedersen Rødseth | | Lambertseter IF | | 11.19 |
39 | | 192 | | Casper Wold | | Oppegård IL | | 11.30 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Høyde (Matte 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 216 | | Fredrik Gudheim Haraldstad | | Sarpsborg IL | | 1.42 |
| 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 xo | 1.35 xo | 1.40 xxo | 1.42 xxo | 1.45 xxx |
|
2 | | 5 | | Alexander Nyberget | | Askim IF | | 1.40 |
| 1.20 o | 1.25 o | 1.30 o | 1.35 xo | 1.40 xxo | 1.42 xxx |
|
3 | | 227 | | Mikael Johannes Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 1.30 |
| |
4 | | 17 | | Lars Kristian Flaten | | Brandbu IF | | 1.25 |
| 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 xxx |
|
4 | | 189 | | Torkill Aasberg Andreasen | | Nøtterøy IF | | 1.25 |
| 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 xxx |
|
4 | | 344 | | Peter Heggelund | | Nesodden IF | | 1.25 |
| 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 xxx |
|
7 | | 166 | | Max Føllingstad | | Nesodden IF | | 1.25 |
| 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 xo | 1.25 o | 1.30 xxx |
|
8 | | 160 | | Cornelius Grini | | Nesodden IF | | 1.25 |
| 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 xo | 1.30 xxx |
|
9 | | 188 | | Martin Bülow-Kristiansen | | Nøtterøy IF | | 1.25 |
| 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 xxo | 1.30 xxx |
|
10 | | 104 | | Nicolai Enstad Haraldseth | | Horten Friidrettsklubb | | 1.20 |
| |
10 | | 137 | | Patrick Eriksen Ekeli | | Lambertseter IF | | 1.20 |
| 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 xxx |
|
10 | | 234 | | Steffen Peder Gaustad | | Ski IL Friidrett | | 1.20 |
| 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 xxx |
|
10 | | 236 | | Sverre Melhus Dahl | | Skjåk IL | | 1.20 |
| 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 xxx |
|
14 | | 126 | | Christian B. Arnesen | | Lambertseter IF | | 1.15 |
| |
15 | | 52 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 1.10 |
| |
16 | | 131 | | Fabio Mattioli Bjerg | | Lambertseter IF | | 1.10 |
| |
17 | | 231 | | Sivert Huse Fragått | | Sigdal FIK | | 1.10 |
| |
18 | | 88 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 1.05 |
| |
19 | | 258 | | Sivert Frydenlund | | Sturla, IF | | 1.05 |
| |
20 | | 214 | | Martin Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 1.05 |
| |
21 | | 87 | | Kristoffer Persen | | Fredrikstad IF | | 1.00 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Lengde (Grop 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 27 | | Luca Thompson | | BUL, IL i | | 4.64 |
| |
2 | | 137 | | Patrick Eriksen Ekeli | | Lambertseter IF | | 4.33 |
| |
+1.9 | +0.9 | -0.1 | | | | 4.14 | 4.05 | 4.33 | | | |
|
3 | | 255 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 4.29 |
| |
4 | | 236 | | Sverre Melhus Dahl | | Skjåk IL | | 4.26 |
| |
+1.2 | -0.1 | -0.1 | | | | 3.95 | 4.17 | 4.26 | | | |
|
5 | | 15 | | Fabian Filip Rimestad | | Bergens TF | | 4.21 |
| |
6 | | 216 | | Fredrik Gudheim Haraldstad | | Sarpsborg IL | | 4.18 |
| |
+0.9 | +0.5 | -1.3 | | | | 4.00 | 3.98 | 4.18 | | | |
|
7 | | 5 | | Alexander Nyberget | | Askim IF | | 4.18 |
| |
+0.8 | +0.2 | -0.4 | | | | 4.14 | 4.18 | 4.08 | | | |
|
8 | | 123 | | Joachim Karlsen | | Krødsherad IL | | 4.15 |
| |
+0.7 | +1.0 | -0.5 | | | | 3.92 | 3.89 | 4.15 | | | |
|
9 | | 207 | | Filip Aas | | Raumnes & Årnes IL | | 4.12 |
| |
+0.7 | +0.8 | -0.1 | | | | 4.11 | 4.05 | 4.12 | | | |
|
10 | | 188 | | Martin Bülow-Kristiansen | | Nøtterøy IF | | 4.12 |
| |
11 | | 227 | | Mikael Johannes Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 4.01 |
| |
+1.5 | +0.2 | -0.1 | | | | 4.01 | 3.74 | 3.74 | | | |
|
12 | | 323 | | Johan Hjeltnes | | Ulvik IL | | 3.99 |
| |
13 | | 231 | | Sivert Huse Fragått | | Sigdal FIK | | 3.96 |
| |
+1.5 | +0.6 | -0.6 | | | | 3.96 | 3.68 | 3.64 | | | |
|
14 | | 189 | | Torkill Aasberg Andreasen | | Nøtterøy IF | | 3.95 |
| |
+1.0 | +0.5 | -0.3 | | | | 3.66 | 3.95 | 3.75 | | | |
|
15 | | 344 | | Peter Heggelund | | Nesodden IF | | 3.90 |
| |
+0.9 | +0.2 | -0.1 | | | | 3.54 | 3.68 | 3.90 | | | |
|
16 | | 315 | | Magnus Vold Hytten | | Tønsberg FIK | | 3.89 |
| |
17 | | 160 | | Cornelius Grini | | Nesodden IF | | 3.87 |
| |
+1.4 | +1.1 | -0.1 | | | | 3.72 | 3.87 | 3.82 | | | |
|
18 | | 166 | | Max Føllingstad | | Nesodden IF | | 3.82 |
| |
19 | | 145 | | Kristian Tokstad | | Lørenskog FIL | | 3.81 |
| |
20 | | 84 | | Jon Sverre Dahle | | Fredrikstad IF | | 3.76 |
| |
+1.1 | +0.5 | -0.1 | | | | 3.71 | 3.53 | 3.76 | | | |
|
21 | | 104 | | Nicolai Enstad Haraldseth | | Horten Friidrettsklubb | | 3.70 |
| |
+0.2 | +0.4 | -0.1 | | | | 3.70 | 2.52 | 3.65 | | | |
|
22 | | 88 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 3.70 |
| |
+0.8 | +0.6 | -1.4 | | | | 3.57 | 3.70 | 3.61 | | | |
|
23 | | 97 | | Trym Tønnesen | | Halden IL | | 3.68 |
| |
+0.9 | +1.6 | -0.1 | | | | 3.68 | 3.55 | 3.56 | | | |
|
24 | | 17 | | Lars Kristian Flaten | | Brandbu IF | | 3.67 |
| |
+1.2 | +0.7 | -0.6 | | | | 3.67 | 3.27 | 2.72 | | | |
|
25 | | 59 | | Marcus Solheim | | Bøler IF - Friidrett | | 3.60 |
| |
+1.0 | -0.1 | -0.2 | | | | 3.60 | 3.50 | 3.47 | | | |
|
26 | | 234 | | Steffen Peder Gaustad | | Ski IL Friidrett | | 3.57 |
| |
27 | | 360 | | Yarris Raveendiran | | Høybråten - Stovner IL | | 3.56 |
| |
+1.6 | +0.2 | +0.5 | | | | 3.56 | 3.50 | 2.99 | | | |
|
28 | | 321 | | August Hjeltnes | | Ulvik IL | | 3.55 |
| |
+0.7 | -0.1 | -0.1 | | | | 3.51 | 3.51 | 3.55 | | | |
|
29 | | 102 | | Christoffer Støle | | Herøysund IL | | 3.46 |
| |
+2.1 | +0.7 | +0.5 | | | | 3.25 | 3.46 | 3.45 | | | |
|
30 | | 131 | | Fabio Mattioli Bjerg | | Lambertseter IF | | 3.19 |
| |
31 | | 258 | | Sivert Frydenlund | | Sturla, IF | | 3.08 |
| |
32 | | 126 | | Christian B. Arnesen | | Lambertseter IF | | 3.04 |
| |
+1.2 | +0.8 | -0.1 | | | | 2.90 | 2.66 | 3.04 | | | |
|
| | 87 | | Kristoffer Persen | | Fredrikstad IF | | NM |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Spyd |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 15 | | Fabian Filip Rimestad | | Bergens TF | | 44,88 |
| |
2 | | 216 | | Fredrik Gudheim Haraldstad | | Sarpsborg IL | | 31,81 |
| |
3 | | 227 | | Mikael Johannes Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 31,04 |
| |
4 | | 323 | | Johan Hjeltnes | | Ulvik IL | | 29,38 |
| |
5 | | 231 | | Sivert Huse Fragått | | Sigdal FIK | | 29,09 |
| |
6 | | 315 | | Magnus Vold Hytten | | Tønsberg FIK | | 27,14 |
| |
7 | | 207 | | Filip Aas | | Raumnes & Årnes IL | | 25,91 |
| |
8 | | 131 | | Fabio Mattioli Bjerg | | Lambertseter IF | | 24,89 |
| |
9 | | 104 | | Nicolai Enstad Haraldseth | | Horten Friidrettsklubb | | 24,55 |
| |
10 | | 166 | | Max Føllingstad | | Nesodden IF | | 24,01 |
| |
11 | | 255 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 23,74 |
| |
12 | | 79 | | Eskil Pedersen | | Fredrikstad IF | | 23,46 |
| |
13 | | 59 | | Marcus Solheim | | Bøler IF - Friidrett | | 21,41 |
| |
14 | | 321 | | August Hjeltnes | | Ulvik IL | | 19,74 |
| |
15 | | 88 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 19,60 |
| |
16 | | 189 | | Torkill Aasberg Andreasen | | Nøtterøy IF | | 17,12 |
| |
17 | | 188 | | Martin Bülow-Kristiansen | | Nøtterøy IF | | 15,87 |
| |
18 | | 84 | | Jon Sverre Dahle | | Fredrikstad IF | | 15,68 |
| |
19 | | 102 | | Christoffer Støle | | Herøysund IL | | 15,45 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0,4 |
1 | | 154 | | Torstein Eliassen | | Moss IL | | 8,91 |
2 | | 203 | | Vinithan Maheswaran | | Oslo Friidrettskrets | | 9,18 |
3 | | 194 | | Sander Eliassen | | Oppstad IL | | 9,20 |
4 | | 233 | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 9,48 |
5 | | 291 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 9,49 |
