5KM Herrer - Vk 2013-løp2

Lars Lunde	Stord IL	00:16:10
Lars Røttingen	AXA Sportsclub	00:16:11
Kjetil Hals		00:16:13
Jonas Dalland	Hordaveg B.I.L.	00:16:30
Espen Roll Karlsen	DNB Klubben	00:16:34
Øyvind Loftås		00:16:47
Anders Staude	Brady / Gular	00:17:00
Espen Rognsvåg	Team Løplabbet	00:17:19
Heggøy Thomas		00:17:23
Christer Vonheim	Ask Friidrett	00:17:26
Thomas Gunnlaugsson	Ask Friidrett	00:17:37
Ivar Haugen	Friidrettsklubben BFG Fana	00:17:50
Eirik Handal		00:18:12
Morten Kjønsberg		00:18:13
Ronny Rykkje	Fana IL Orientering	00:18:18
Rune Gullachsen	Salhus Turn	00:18:25
Marius Erster Bergesen		00:18:29
Tom Johannessen		00:18:30
Ørjan Rykkje	Varegg Fleridrett	00:18:41
Thomas Bergsvik Thorn	Logiteam AS	00:18:49
Petter Gregor Rasmussen	Friidrettsklubben BFG Fana	00:19:02
Michael Alexander Gunnarson	BUB Bergen	00:19:17
Øyvind Johannessen	IL Gneist	00:19:22
Per Olav Enes	Bergen Cykleklubb	00:19:23
Arne Johannesen	Gular il	00:19:30
Øyvind Frantzen	Kalandseid IL	00:19:33
Skjalg Thorbjørnsen	BCK	00:19:37
Stig Follesøy	Vetco Aibel BIL	00:19:48
Hans-Magnus Haukøy	IL Gneist	00:19:51
Andre Seliussen		00:19:51
Ketil Djurhuus	Nordnes IL	00:19:52
Andreas Steine		00:19:53
Morten Seliussen		00:19:56
Markus Kjærner-Semb		00:19:58
Erlend Storvik	Bønes IL	00:20:09
Torgeir Toppe		00:20:13
Daniel Einarsen	Ask Friidrett	00:20:19
Kristian Rykkje	Fana IL Orientering	00:20:19
Lars Høgh	Søreide il	00:20:21
Sverre-Magnus Huse		00:20:25
Mattias Myklebust Ness		00:20:29
Øystein Nilsen		00:20:37
Bjørn Instanes	COWI AS	00:20:39
Vebjørn Kvammen Beinnes	Minde IL	00:20:44
Knut Torvanger Furholt		00:20:46
Knut Eidnes		00:20:49
Bjarne Ludvigsen	Melkesyre.no	00:20:49
Thomas Blücher	IL Gneist	00:20:54
Arne W. Knudsen	Skage Transport	00:20:55
Øystein Tveit		00:20:56
Svein Erik Lund	Nordnes Majones	00:20:59
Gunnar Andreas Sandvik	Larsnes IL	00:21:00
Roar Sørensen	Framo Engineering	00:21:00
Torgeir Bakketun		00:21:03
Frode Storvik	Bønes IL	00:21:10
Odd Magne Rød		00:21:15
Harald Tholo	Helicon AADI	00:21:18
Paul Johan Høl	Universitetet i Bergen (UBIL)	00:21:19
Ulrik Brændengen		00:21:20
Endre Totland Jansen	Knoll og Tott	00:21:22
Kristoffer Foss		00:21:23
Ole Tørnqvist	Fana Orientering	00:21:32
Geir Vatnelid	FRAMO B.I.L.	00:21:44
Johnny Asphaug	CK Sotra	00:21:47
Ole Fiksdal	Team Neumann CK	00:21:50
Kjartan Ervik		00:21:53
Sverre Andreas Næss		00:21:53
Sondre Melkevik Otterbu		00:21:56
Jean-Francois Noel		00:21:57
Arne Dag Myking	Bergen Triathlon Club	00:21:58
Eirik Dypevik	Helikopter Service	00:22:03
Martin Skage		00:22:03
Audun Gautestad		00:22:07
Bjarte Osa		00:22:08
Peter Jebsen		00:22:12
Marius Rene Valvik	Ankeret BIL	00:22:16
Bjørnar Almli	Delfi Data BIL	00:22:18
Erlend Litlere		00:22:20
Eirik Haugland		00:22:23
Gard Østensen	Bergen Cykleklubb	00:22:26
John Mohus	Nordea Bank Norge B.I.L	00:22:27
Robert Lingaas	Nordea Investment Management	00:22:32
Osa Lars Petter		00:22:35
Atle Bratland		00:22:37
Sjur Georg Mæland	COWI AS	00:22:37
Ole Jakob Lauten		00:22:38
Erik Klokset Vestvik	Friidrettsklubben BFG Fana	00:22:38
Bjørn Ove Jansen		00:22:39
Bernt Martin Bratland	Bergen Triathlon Club	00:22:40
Kristian, Hartvedt Knudsen		00:22:42
Knut Arild Nilsen	Statoil Bergen B.I.L.	00:22:42
Javier Ripa	Ceragon BIL	00:22:45
Erik Syvertsen		00:22:46
Gjord Berg		00:22:48
Robert Bringeland		00:22:49
Torgeir Nes		00:22:50
Thomas Eriksen	Os Gymnas	00:22:51
Jørgen Morken Heen	SK Fyllingsdalen	00:22:53
Arvid Netland	Ceragon BIL	00:22:54
Magnus Tvedt Bakka	Fana Roklubb	00:22:55
Bjørn-Inge Skage	Gneist Orientering	00:22:56
Rune Skjelvik	Miles 	00:22:57
Erik Dahl	Bergen kommune B.I.L.	00:22:58
Geir Iden	Åsane CK	00:23:04
Rune Skjelvik	Miles 	00:23:08
Jørgen Ingebrigtsen	Hordaveg B.I.L.	00:23:11
Per Rune Sivertsen	BKK B.I.L.	00:23:13
Henrik Andal Engelsen		00:23:14
Ole Jordal	Telesat	00:23:16
vegard eikill		00:23:18
Per Verner Aase	Ceragon BIL	00:23:19
Olav Birkeland	Ceragon BIL	00:23:19
Karl Morten Bårdsen	Bergen kommune B.I.L.	00:23:19
Jørn Høyvik		00:23:21
Oddvar Lotsberg		00:23:22
Tor Kårstad		00:23:23
Bjørn Børsheim		00:23:24
Kenneth Korneliussen	Bergen Triathlon Club	00:23:24
Eirik Krogh Johnsen		00:23:27
Dag Magne Ulvang	CMR b.i.l.	00:23:29
Thore C. Thuestad	Statoil Bergen B.I.L.	00:23:30
Martin Linde	IL Varegg	00:23:31
Håvard Vassenden		00:23:35
ørjan hansen		00:23:35
Morten Luneng	COWI AS	00:23:36
Jamie Hermitage Hamre		00:23:37
Bjarne Heldal	Ceragon BIL	00:23:39
Bjørn Haaland	Ankeret BIL	00:23:43
Sverre Vikøren Nøkleby	Skandiabanken	00:23:47
Erik Dymbe	IL Gneist	00:23:48
Torbjørn Vatnelid	Gimle BBK	00:23:49
Stig Rune Osdal		00:23:51
Simen Dymbe	IL Gneist	00:23:52
Ole Chr. Losnedal Hansen	Tryg Forsikring	00:23:52
Johannes Eggereide		00:23:57
Erik Angell-Hansen	Ankeret BIL	00:24:00
Kåre Gunnarskog	Ceragon BIL	00:24:01
Håkon Børsheim	Kringlebotn IL	00:24:15
Mathias Kjærner-Semb		00:24:15
Dag Skjerping	YIT b.i.l.	00:24:18
John Nova York	IL Tidende	00:24:19
Snorre Andås	EVRY AS	00:24:21
Jan Henrik Skjelbred	STAHL HEISER B.I.L.	00:24:22
Mats Tranvåg		00:24:22
Morten Simon Andersen	Ankeret BIL	00:24:23
Markus Eikestad		00:24:26
Endre EIkestad		00:24:27
Hans Richard Gangdal	Reinertsen BIL	00:24:33
Roger Jakobsen	Webstep BIL	00:24:34
Atle Eriksen	Olsvik skole	00:24:35
Andreas Meling Knoph	IL Gneist	00:24:35
Rolf Kahrs Hansen	BCK	00:24:37
Aune Selland Heggebø		00:24:38
Per Vikane	Statoil Bergen B.I.L.	00:24:39
Svein Thowsen	T&if Viking	00:24:40
Thomas Kanebog	Statoil BIL	00:24:41
Otto Mundal	Ceragon BIL	00:24:43
Øystein Gjestemoen		00:24:44
Joachim Sund	Norne Securities AS	00:24:46
Arnt Ivar Høiberg	Bergen Pistolklubb	00:24:48
Tom Rosenlund		00:24:48
Haakon Ben Schrøder		00:24:48
Tor Ivar Hjelmeland	Bergen brannvesen	00:24:55
Per Gerhard Ihlen		00:24:58
Kjell Johannessen	Friidrettsklubben BFG Fana	00:24:58
Fabian Skaar Sannes	Bjarg IL	00:24:58
Henrik Bjørnevik	Bergen Triathlon Club	00:25:00
Oddvin Torvanger		00:25:04
gustav krohn		00:25:05
Eivind Borgen	FRAMO B.I.L.	00:25:08
Reidar Krogsæter		00:25:10
Frode Ellingsen	BIL Ankeret Friidretsgruppen	00:25:11
Stig Walle	Norkart Geoservice BIL	00:25:11
Olav Krogsæter	Cykleklubben Sotra	00:25:12
Øystein Tombre Larsen	EVRY AS	00:25:13
Nils Harald Ekerhovd		00:25:15
Terje Norheim	IL Gneist	00:25:15
Harald Reigstad	Ceragon BIL	00:25:15
Erik Landsvik		00:25:17
Tore Hansen	STAHL HEISER B.I.L.	00:25:19
Kjetil Korneliussen	Bergen Triathlon Club	00:25:20
Yngve van der Meeren		00:25:23
Olav Njåstad		00:25:24
Olai Nepstad	pil posten Bergen	00:25:29
mads jørgen skage		00:25:33
Arne Normann Hansen		00:25:35
Rune Djurhuus	NUI BIL	00:25:36
Arne Eidsheim	Bergen Cykleklubb	00:25:36
Svein Eide	Multiconsult BIL	00:25:37
Tore Hansen	Høgskolen i Bergen BIL	00:25:38
Svein Haustveit	Ceragon BIL	00:25:39
Henrik Øvrebø		00:25:41
Gerhard Lyng	Helikopter Service	00:25:43
Svein Arne Hammersland	Sparebanken Vest	00:25:45
Markus Lunden		00:25:45
Knut Olav Engen	STAHL HEISER B.I.L.	00:25:48
Carl Christie		00:25:55
Andreas Nødtvedt		00:25:55
Eirik Berntsen		00:25:57
Petter Holten	Hordaveg B.I.L.	00:26:00
Kjell Åsheim		00:26:04
Trond Karlsen	Hordaveg B.I.L.	00:26:05
Roald Misje		00:26:05
Terje Misje		00:26:13
Bjørn Renslo Instefjord		00:26:16
eirik knutsen		00:26:16
Sebastian Thorsheim		00:26:17
Rune Sulen	TINE Meieriet Vest	00:26:18
John-Einar Thorsheim		00:26:19
Bøen Alf		00:26:20
Knut Ekseth	COWI AS	00:26:21
Leif Åge Tjønn	Bønes IL	00:26:27
Bjørn Nordland		00:26:30
Per Olav Helms	Odfjell Drilling BIL	00:26:31
Atle Andersson	IL Tidende	00:26:32
Tobias Nordtveit Tjønn		00:26:34
Njaal Thorbjørnsen		00:26:35
Jan G Hope	NextGenTel BIL	00:26:37
Jarle Tvedt	Ankeret BIL	00:26:37
Torgeir Bjørkhaug		00:26:39
Terje Ulstein	Aker Solutions BIL	00:26:40
Olav Eggereide		00:26:43
Knut Ove Børkje		00:26:44
Ellingsen Herman		00:26:46
Lars Nes Mæland	COWI AS	00:26:46
Audun Dahle	Helikopter Service	00:26:48
Sindre Næss		00:26:51
Torbjørn Knag		00:26:52
Joachim Esquivel		00:26:53
Stig Hjørnevik		00:26:54
endre nygaard		00:26:54
Morten Skage	Aker Solutions BIL	00:26:55
Olav Bjørgen		00:26:59
Andre Jensen Ryland		00:26:59
Kjell-Håkon Evensen		00:27:00
Marius Brakstad		00:27:03
Tor Bru	TINE Meieriet Vest	00:27:04
Oddbjørn Sæbø	Nordea Bank Norge B.I.L	00:27:04
Peter Blücher	Statoil Bergen B.I.L.	00:27:07
Sveinung Stensletten	Odfjell Drilling BIL	00:27:09
Atle A. Johannessen	IL Varegg	00:27:11
Michael Riisøen		00:27:13
Johs Slethaug	Hovding	00:27:22
Leif Rune Haaland	Helikopter Service	00:27:23
Quang Lieu		00:27:25
Helge Monsen	Statoil Bergen B.I.L.	00:27:25
Atle Engelsen		00:27:31
Kjell-Inge Haaland	Statoil Bergen B.I.L.	00:27:31
Asgeir Bårdsen		00:27:33
Harald Aleksander Hansen	BIL Ankeret Friidretsgruppen	00:27:34
Mikal Kvinge		00:27:34
Erlend Sørheim		00:27:41
Jan Lillemoen		00:27:44
Atle Kolbeinsen	Bergen Triathlon Club	00:27:48
Rune Opstad	Statoil Bergen B.I.L.	00:27:56
Cato Winterthun	BKK b.i.l.	00:28:01
Christian Winterthun		00:28:01
Tom Rasmussen	Playground	00:28:04
Ulv Hjellestad	FRAMO B.I.L.	00:28:05
lars wilkensen		00:28:05
Bjørn Audun Vassenden	Aker Solutions BIL	00:28:06
Birk Bergerud		00:28:09
Raymond Sanden		00:28:09
Rune Lyssand	Friidrettsklubben BFG Fana	00:28:14
Jonas Solbakken		00:28:27
Jan Hodneland		00:28:35
Geir Hovland		00:28:35
Oddvar Tveita	Friidrettsklubben BFG Fana	00:28:38
Kenneth Lauvås	FRAMO B.I.L.	00:28:41
Nicolai Hegland Johansen		00:28:44
Sindre Didriksen		00:28:48
Odd Wilhelmsen		00:28:57
Roger Riddergård		00:28:59
Trond Lauvås	Odfjell Drilling BIL	00:29:02
Kristian Hj. Falch	IL Gular	00:29:05
Ståle Øvrebø	Follesø Mannskor	00:29:05
Christian Alejandro Garate	EVRY AS	00:29:06
Kenneth Velle		00:29:06
Tobias Förster		00:29:09
Georg Bentzon	TINE Meieriet Vest	00:29:11
Vidar Halland		00:29:12
tvedt tore		00:29:23
Oddvar Åsnes	Skattevesenet b.i.l.	00:29:23
Kaspar Toppe		00:29:28
Didrik Tveit		00:29:30
Oliver Helgesen		00:29:35
Asbjørn Sæbø	Statoil Bergen B.I.L.	00:29:39
Sveinung Buvik	MultiControl	00:29:44
ole morten holmøy		00:29:45
Oddvar Åsnes	Skattevesenet b.i.l.	00:29:46
Aleksander Haaland Hillestad		00:29:47
Svein-Atle Mellingen	DNB Klubben	00:29:49
Oscar Bakke Hodne	Bergen Triathlon Club	00:29:54
Sverre Sævik Litlere		00:29:57
Bjørn Håkon Olsen		00:29:57
Knut O Huseby	Kong Oscar Dartclub	00:29:59
Petter Eltvik	Statoil Bergen B.I.L.	00:30:08
Martin Jacobsen		00:30:11
Øyvind Litlere		00:30:12
Tore Skaar		00:30:12
Morten Bøen		00:30:28
Kristian Fredrik Thomassen	Varegg Fleridrett	00:30:44
Pål Thomassen	Varegg Fleridrett	00:30:47
Harald Høgh		00:30:59
Kristian Børkje		00:31:04
Lasse Ørsal Nessimo	Bergen Triathlon Club	00:31:06
Kim Andreassen		00:31:08
Aksel Løvenholm	Friidrettsklubben BFG Fana	00:31:15
Asbjørn Nes	Odfjell Drilling BIL	00:31:20
Arne Stadheim	Ceragon BIL	00:31:22
Vegard Skeie		00:31:24
Kristoffer Årø Breivik		00:31:26
Kyrre Breivik		00:31:27
Ståle Røyseth		00:31:30
Erlend Gjerdevik Sørtveit	Friidrettsklubben BFG Fana	00:31:40
Johnny Larsen	IL Gneist	00:31:48
Trond Leikvoll	Norwegian Hull Club B.I.L.	00:32:11
Jonas Breivik		00:32:24
Arthur Lillefosse	SAS Group Club	00:32:35
Daniel Østereng	Logiteam AS	00:32:37
Urim Hoxha	Logiteam AS	00:32:44
Baste Christensen		00:32:46
Adrian Brakstad		00:32:50
Stein Erik Knoph	Statoil Bergen B.I.L.	00:32:50
Odd Leif Furnes	TINE Meieriet Vest	00:32:58
Anders Kristoffersen		00:32:58
Geir Endre Kristoffersen		00:33:01
Per Watne	Odfjell Drilling BIL	00:33:22
Tor Frost Nielsen	IL Varegg	00:33:25
Roman Suljakov		00:33:29
Sigurd Syversen		00:33:34
Henrik Nortveit Voll		00:33:35
Nils Foldnes		00:33:36
Arne Voll	Gjensidige Forsikring	00:33:37
Egil Trosvik	Statoil Bergen B.I.L.	00:33:44
Øyvind Lygre	Follesø Mannskor	00:34:01
Knut Erik Jensen	Follesø Mannskor	00:34:02
Jon Teigen		00:34:17
Arne Nymark	Gular il	00:34:25
Einar Nilsen		00:34:33
Gerardo Arauzo	Ceragon BIL	00:34:37
Rune Skage		00:34:52
david hovda		00:35:08
Sigve Berre		00:35:17
Arne Haaland		00:35:45
Hans Jacob Lund		00:35:59
Vermund Lindborg	Bønes IL	00:36:14
Sondre lindborg		00:36:16
Preben Kristensen	Reinertsen BIL	00:38:11
Per Inge Larsen	DNB Klubben	00:38:14
Vemund Lien		00:38:45
Arnstein Lien	Ventilstål	00:38:45
Bernt Andersen		00:38:48
Aksel Nordahl Jensen		00:39:33
Arne Gjerde	Follesø Mannskor	00:39:58
Trond Pedersen	TINE Meieriet Vest	00:40:00
Snorre Ledaal Johansen		00:42:01
Per Michal Blytt	SWECO BIL	00:42:22
Sturle Larsen		00:48:41

5KM Kvinner- Vk 2013-løp2
Rebecca Wade	Friidrettsklubben BFG Fana	00:18:14
Hanne Steinstø		00:20:00
Bertine-Helene Færø	AKS 77	00:20:21
Thyra Hevrøy	Fana IL	00:20:21
Kjersti Fresvik		00:20:23
Amanda Pellowe		00:20:25
Vibeke Raa		00:21:02
Marianne Erdal		00:21:11
Kari Sigdestad		00:21:13
Silje Stenersen	IL Gneist	00:21:16
Elisabeth Vik	Varegg	00:21:17
Linn Seliussen	Fana IL Basis II	00:21:19
Marit Iden	Åsane CK	00:21:26
Tuva Bergset	Fana orientering	00:21:38
Sophie Kryvi		00:21:42
Eva Straume	Bergenslærerne B.I.L.	00:21:45
Marit Nipen	IL Gneist	00:21:46
Marianne Ervik		00:22:23
Rikke Thorsheim		00:22:25
Cathrine Larsen Sande		00:22:29
Heidi Espedal		00:22:31
BIRTE HELLEN		00:22:32
Keilinn Sundfjord	TINE Meieriet Vest	00:22:47
Ingeborg Pedersen	IL Norna-Salhus	00:23:06
Ingrid Sandvoll		00:23:19
Natalie Stormark		00:23:27
Christina M. Linde	Varegg Fleridrett	00:23:33
Janicke Andersen		00:23:41
Marianne Straume Almli	Bergenslærerne B.I.L.	00:23:46
Hege Ommedal	Varegg Team Melkesyre	00:23:51
Ragnhild Korneliussen	Bergen Triathlon Club	00:23:54
Guri Kyte		00:24:04
Turid Landsvik	Friidrettsklubben BFG Fana	00:24:05
Marie Dymbe	IL Gneist	00:24:06
Pernille Hordnes Sørås	IL Gneist	00:24:06
Rita Grøsvik		00:24:07
Solveig Hille Oldervoll		00:24:08
Stina Thoresen	fruktbar.no	00:24:08
Ingrid Løvås		00:24:23
Benedicte Hordnes		00:24:26
Sanne Lillevik Christensen	IL Gneist	00:24:27
Linn Eilertsen		00:24:29
Vilde Aspelund Strømme	IL Norna-Salhus	00:24:30
Maria Rieber-Mohn		00:24:31
Hilde Høydal		00:24:32
Bianca Moore		00:24:42
Turid Vrålstad		00:24:45
Karianne Eriksen		00:25:01
Anne Hordnes	Bergenslærerne B.I.L.	00:25:02
Elise Birkeland		00:25:07
Line Laurantsen		00:25:09
Vibeke Rykkje	Fana IL Orientering	00:25:11
Ellen Fedje Hagerup		00:25:20
Julie Høyvik		00:25:25
Kathrine Wiik Krossøy		00:25:26
Anne Marie Ytrebø	NGV	00:25:27
Vilde Hopland Skage	Gneist IL	00:25:32
Marte Angelvik Valentin	Statoil BIL	00:25:35
mette eilertsen		00:25:42
Kjersti Haara		00:25:44
Sofie Melkevik Otterbu		00:25:47
Maren Christensen		00:25:51
Mariann Fossmark	DNB Klubben	00:25:52
Anne Bjørg Drageset		00:25:59
Bodil Kvammen		00:26:00
Elisabeth Hope		00:26:08
Sigrid Søvik		00:26:09
Eline Bruce		00:26:14
Hilde Hollekim		00:26:21
Ingvild Aase	Ceragon BIL	00:26:23
Anna Kristine Moore	Aleris Sykehus Bergen	00:26:38
Benedicte Bremar Johannessen		00:26:41
Viola Bergsvik Thorn	Logiteam AS	00:26:43
Mariell Arntzen	IL Gneist	00:26:53
Linn Sofie Toppe		00:26:58
Live Haugstad Hilton	Bergens Turnforening	00:27:06
Dagrun Daltveit Slettebø		00:27:08
Kari Rasmussen	Arna sykleklubb	00:27:09
jane seeberg		00:27:11
Monica Storrø	DNB Klubben	00:27:12
Ella Seeberg		00:27:15
Oline Teige		00:27:16
Anette Utvær	IL Norna-Salhus	00:27:16
Grethe Alice Lindtjørn	TINE Meieriet Vest	00:27:17
Helene Brudeseth	Odfjell Drilling BIL	00:27:18
Sigrid Sekkingstad		00:27:20
Solfrid Hisdal Johannessen	Team Hisdal	00:27:21
Toril Øvrebø		00:27:21
Thea Lillevik Bårdsen		00:27:22
Helena Belien	Statoil BIL (kondis)	00:27:27
Randine Nes	Odfjell Drilling BIL	00:27:33
Kristina Åkerblom	Bergen Triathlon Club	00:27:34
Andrine Teigland	IL Norna-Salhus	00:27:35
Beathe Sognnes	TINE Meieriet Vest	00:27:36
Nora Svendsen	IL-FRI veteran	00:27:36
Kristin Sekkingstad	Aker Solutions	00:27:38
Astrid Tomassen		00:27:39
Clara Sørheim		00:27:43
Kari Dalland	Friidrettsklubben BFG Fana	00:27:45
Ingjerd Sørheim		00:27:45
Ingunn Torød Buset		00:27:46
Lise Lotte Flesland		00:27:47
Benedicte Monstad Flesland	IL Gneist	00:27:48
Bodil Johanson		00:27:49
Varberg Solveig Svenheim		00:27:56
Amanda Opstad		00:27:57
Anne Marie Flatebø		00:28:16
Hilde Ognedal	Fisken BIL	00:28:23
tone revheim		00:28:24
Ann-Mari Tyssebotn Berg	IL Gneist	00:28:26
Randi Jahnsen	COWI AS	00:28:31
Hege Fjellbirkeland		00:28:34
Line Vognstølen	Odfjell Drilling BIL	00:28:38
Halldis M Nagell-Dahl	T&IL Viking	00:28:41
Hilde Njøsen	TINE Meieriet Vest	00:28:41
sarah ryan		00:28:42
Thale Aspelund Strømme	Åsane CK	00:28:43
Janne Aspelund Strømme	Åsane CK	00:28:45
Rannveig Botnen		00:28:46
Emelie Braastad		00:28:46
Elisabeth Jacobsen		00:28:47
Liva Handeland		00:28:50
Tone Irgens Henanger	Statoil Bergen B.I.L.	00:28:51
Maiken Tomren Solheim		00:28:53
Hanne Daltveit	Fana	00:28:54
Grethe Stokkenes	Telesport Bergen	00:28:59
Anne Kjersti Nesje Daltveit	Friidrettsklubben BFG Fana	00:29:00
Renate Thunes		00:29:02
Ann Kristin Sæle	EVRY AS	00:29:08
Catherine Breistein	TINE Meieriet Vest	00:29:09
Kristi Waage Engen		00:29:10
Benedikte Skaar Sannes	DNB Klubben	00:29:12
Ewelyn Hysing-Olsen	Odfjell Drilling BIL	00:29:14
Trine Mikkelsen	Reinertsen BIL	00:29:14
Marianne Midtsæter		00:29:15
Hanna Haugen	IL Gneist	00:29:16
Abrahamsen Kristine		00:29:18
Toril Solheim Vik		00:29:18
Lise Frostad		00:29:20
Lise Haugstad	Skandiabanken	00:29:26
Kjersti Helle		00:29:26
Marianne Eikeland	Statoil BIL (kondis)	00:29:27
Hege Sandtorv		00:29:28
Madeleine Sande		00:29:30
Christine Simonsen		00:29:31
Siri Djurhuus		00:29:32
kristina håvardstun		00:29:36
Oline Teige		00:29:37
Therese Blindheim	NextGenTel	00:29:39
Lene Merete Hovi		00:29:41
Mari F. Johannesen		00:29:42
Solberg Linda		00:29:42
mina hodneland		00:29:43
Johanne Holmøy		00:29:44
Jannicke Litlere		00:29:47
Christine Fløysand	Ceragon BIL	00:29:50
Stine Vinnes		00:29:51
Aud Helen Njåstad		00:29:55
Marit Bakka	Statoil Bergen B.I.L.	00:29:58
Anette Norstrand	Tannlegehuset AS	00:30:01
Åslaug Ytrenes		00:30:01
Marit Bakka	Statoil Bergen B.I.L.	00:30:03
lisbeth mjeldheim		00:30:03
Sissel Farnes		00:30:04
Bente Louise Sletten	Tannlegehuset AS	00:30:04
Amalie Christie		00:30:06
Silvia Rovira Ribo		00:30:07
Ingrid Karin Singelstad		00:30:07
Martine Christie		00:30:09
Johnstad Mette Gohs		00:30:16
Vanja Marie Kvist	Reinertsen BIL	00:30:18
Vanja Marie Kvist	Reinertsen BIL	00:30:18
Marta Kyte		00:30:23
Helen Hovland		00:30:25
Kjærgård Hege		00:30:26
Nina Langeland		00:30:31
Marianne Tveit	Vetco Aibel BIL	00:30:43
Esther Sætvedt		00:30:48
Jannicke Frantzen		00:30:53
Gunhild Lie Sælensminde	Telesport, Teleno	00:30:53
Britt-Marie Andersson	TINE Meieriet Vest	00:30:58
Wendy Lynas		00:30:59
Nora Christensen		00:31:01
Kristin Jæger		00:31:05
Gunn Helen Tonning		00:31:10
Randi Margrethe Wie	Friidrettsklubben BFG Fana	00:31:13
Siren Dedekam Jansen		00:31:16
June Sunde Kristoffersen		00:31:27
Gunn Engen	STAHL HEISER B.I.L.	00:31:31
Gro Liland		00:31:34
Hege Haugsvær		00:31:37
Ingerid Krohn		00:31:38
Torill Thorsen	Friidrettsklubben BFG Fana	00:31:39
Eline Essen		00:31:42
Sunniva Eikestad	IL Gneist	00:31:44
Mia Botnedal		00:31:46
Mari Hermansen		00:31:54
Guri Reikvam	Bønes IL	00:32:08
Astrid Fjeldstad	IL Tidende	00:32:10
Silje Kaland Olsen		00:32:14
Trine Sivertsen	TINE Meieriet Vest	00:32:31
Therese Vatshelle	IL Tidende	00:32:33
Linda Ophaug		00:32:37
Randi Meyer Sunde		00:33:00
Hege-Emilie Foldnes		00:33:15
Lise Riddergård		00:33:20
Anne Sørensen	Vitusapoteket	00:33:22
Rose Stien		00:33:24
Vigdis Skorgen		00:33:26
Pernille Magnessen		00:33:28
Ane Sørbrøden		00:33:30
Anne Fjellbirkeland		00:33:31
Maja Furebotten		00:33:32
Penny Lee Liebig	Fisken BIL	00:33:38
Marit Heitkøtter Lien		00:33:38
Marie Seliussen		00:33:39
Ingvei Helen Selussen		00:33:41
Anne Krohn		00:33:42
Nina Riisøen		00:33:43
Hege Aasheim		00:33:47
Gunn Kristin Olsen		00:33:54
Amalie Nordtveit Tjønn		00:34:30
Beathe Segrov	Odfjell Drilling BIL	00:34:34
Silje Wassberg		00:34:50
Elin Kronstad	FRAMO B.I.L.	00:34:57
Jannicke Urhaug	EVRY AS	00:35:04
Elisabeth Vatnelid		00:35:08
Inga Berre		00:35:20
An Magritt Hasås	Friidrettsklubben BFG Fana	00:36:11
Jannicke Bjørklund Johansen		00:37:17
Annhild Fetveit		00:37:20
Therese Fetveit Sundal		00:37:20
Britt Eren Meling		00:37:27
Beathe Andal Engelsen		00:37:28
Jorunn Merete Rønnevik		00:37:57
Bente Lunde		00:38:04
Birgitte Stuhr	Reinertsen BIL	00:38:08
Kathrine Vatnelid		00:38:12
Herborg Annette Grini Vatnelid		00:38:13
Ane Husby		00:38:57
Stine Nordahl Jensen		00:39:35
Johanne Bjørklund Johansen		00:42:03
Jenni Strandjord		00:48:40

10KM Herrer - Vk 2013-løp2
Stian Øvergaard Aarvik	IL Gneist	00:33:56
Bjarte Eikanger	Friidrettsklubben BFG Fana	00:33:57
Bjørn Tore Kronen Taranger	Friidrettsklubben BFG Fana	00:33:58
Gustav Iden	IL Norna-Salhus	00:34:15
Jørgen Møklebust Austvik	Friidrettsklubben BFG Fana	00:35:15
Ole Martin Eide Røssland	IL Gneist	00:35:16
Andreas Iden	IL Gneist	00:36:19
Andreas Grøteide Polden	Stord IL	00:36:33
Thomas Andersen		00:38:06
Aleksander Kristiansen Meyer	IL Norna-Salhus	00:38:07
Thomas Ryngøye	IL Norna-Salhus	00:38:09
Ove Borge	Bergen Triathlon Club	00:38:13
Rune Molland Sandøy	Felgen CK Trondheim	00:38:14
Alexander Misje		00:38:15
Per-Kristian Bøe	Bergen Cykleklubb	00:38:19
Magne Knudsen	Odfjell Drilling BIL	00:38:21
Thomas Ølness	Søfteland Friidrett	00:38:33
Stian André Tolleshaug		00:38:37
Ørjan Svaland Aas		00:38:42
Jørgen Tvedt	IL Norna-Salhus	00:38:45
Roar Misje	Grieg Team	00:38:53
Marius Sylta	Bergen Cykleklubb	00:39:02
Bjørn Rusten Lundberg	IL Norna-Salhus	00:39:28
Ole Morten Gjøsæter		00:39:32
Bjarne Boge	Bergen Triathlon Club	00:39:34
Sindre Kristoffersen	Bergen Triathlon Club	00:39:39
Stian Hordvik		00:39:49
Stian Norheim	IL Gneist	00:39:51
Ole Garmann Garmannslund	Cykleklubben Sotra	00:39:53
Gunnar Knutsen	Bergen Triathlon Club	00:40:03
Erland Eldrup		00:40:23
Pål Magne Hisdal	AS Connector	00:40:25
Mads Ljøstad Nilsen	Reinertsen BIL	00:40:30
Bjart Are Hellen	Bergen Triathlon Club	00:40:38
bård storebø		00:40:41
Ole Jacob Taraldset	Bergen Triathlon Club	00:40:46
Vegard Herland	IL Norna-Salhus	00:40:49
Steinar Kålås		00:40:50
Steinar Kålås		00:40:53
Skeltved Alexander Broberg	Bergen Triathlon Club	00:41:05
Jan Runar Trandal		00:41:25
Ståle Furnes		00:41:27
Lars Bucher-Johannessen	Bergen Triathlon Club	00:41:29
Jens Larsen Åstveit	Bergen Triathlon Club	00:41:29
