RESULTAT
Stonehill Games 2011-08-21
Stenkullen IP
Lerum Friidrott
Uppdaterad: 11-08-21 16:51
|
M 100m | |
Försök heat 1 | 0,1 | 21 aug |
1 | Simon Gyllensten | 92 | Örgryte IS | 11.17 | q | | |
2 | Niklas Pålsson | 94 | Mölndals AIK | 11.21 | q | | |
3 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 11.37 | q | | |
4 | John Svensson | 86 | IF Kville | 11.75 | | | |
5 | Patrik Bergström | 83 | Sävedalens AIK | 12.29 | | | |
|
Försök heat 2 | 0,7 | 21 aug |
1 | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 10.95 | q | | |
2 | Niklas Johansson | 92 | Stenungsunds FI | 11.14 | q | | |
3 | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 11.46 | q | | |
4 | Linus Ahnbo | 93 | Mölndals AIK | 12.04 | | | |
5 | Fredrik Kjellberg | 94 | Mölndals AIK | 12.34 | | | |
|
Final | 0,6 | 21 aug |
1 | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 11.04 | | | |
2 | Simon Gyllensten | 92 | Örgryte IS | 11.20 | | | |
3 | Niklas Pålsson | 94 | Mölndals AIK | 11.23 | | | |
4 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 11.27 | | | |
5 | Niklas Johansson | 92 | Stenungsunds FI | 11.29 | | | |
6 | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 11.63 | | | |
|
|
M 150m | |
Finalheat 1 | 0,8 | 21 aug |
1 | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 16.36 | | 1 | |
2 | Erik Lindahl | 90 | IF Kville | 16.51 | | 2 | |
3 | Simon Gyllensten | 92 | Örgryte IS | 16.83 | | 3 | |
4 | Niklas Pålsson | 94 | Mölndals AIK | 16.93 | | 4 | |
5 | Daniel Norgren | 90 | Örgryte IS | 16.99 | | 5 | |
|
Finalheat 2 | 0,4 | 21 aug |
1 | Paul Thuvesson | 84 | Vittsjö GIK | 17.31 | | 6 | |
2 | Filip Gyllensten | 92 | Örgryte IS | 17.5m | | 8 | |
2 | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 17.5m | | 8 | |
4 | Hugo Forsberg | 96 | Ullevi FK | 17.6m | | 9 | |
5 | Pontus Ahlstedt | 94 | Lerum Friidrott | 17.7m | | 11 | |
|
Finalheat 3 | 1,0 | 21 aug |
1 | Björn Mattsson | 92 | IF Kville | 17.42 | | 7 | |
2 | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 17.63 | | 10 | |
3 | Henrik Rosendal | 93 | Mölndals AIK | 18.08 | | 12 | |
4 | Daniel Skatt | 91 | Örgryte IS | 18.38 | | 13 | |
- | Jens Mattisson | 85 | Vittsjö GIK | dns | | - | |
|
|
M 300m | |
Finalheat 1 | | 21 aug |
1 | Erik Lindahl | 90 | IF Kville | 35.00 | | 1 | |
2 | Björn Mattsson | 92 | IF Kville | 37.14 | | 2 | |
3 | Jonathan Waern | 86 | KFUM Örebro | 37.52 | | 4 | |
4 | Michael Skalenius | 90 | IF Kville | 37.64 | | 5 | |
5 | Gabriel Eriksson | 94 | Ullevi FK | 38.51 | | 8 | |
- | Daniel Norgren | 90 | Örgryte IS | dns | | - | |
|
Finalheat 2 | | 21 aug |
1 | Peter Wigren | 80 | Ullevi FK | 37.40 | | 3 | |
2 | Pontus Ahlstedt | 94 | Lerum Friidrott | 37.75 | | 6 | |
3 | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 37.87 | | 7 | |
4 | Alexander Bernhardsson | 94 | Ullevi FK | 38.86 | | 9 | |
5 | Daniel Skatt | 91 | Örgryte IS | 39.46 | | 10 | |
|
|
M 1000m | |
Final | | 21 aug |
1 | Jens Petrusson | 94 | Ullevi FK | 2:34.71 | | | |
2 | Hjalmar Hallberg | 88 | Vittsjö GIK | 2:35.67 | | | |
3 | Marcus Waerme | 90 | Ullevi FK | 2:36.22 | | | |
4 | Joel Zachrisson | 94 | Ullevi FK | 2:38.45 | | | |
5 | Viktor Stenberg | 90 | Ullevi FK | 2:40.56 | | | |
6 | Benjamin Akyol | 95 | Ullevi FK | 2:45.59 | | | |
|
|
M 5000m | |
Final | | 21 aug |
1 | Filip Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 15:18.07 | | | 8:57.65 |
2 | Jonathan Weichbrodt | 94 | Mölndals AIK | 16:23.19 | | | 9:57.63 |
3 | Dag Olav Wirstad | 72 | Sävedalens AIK | 16:30.84 | | | 9:57.54 |
4 | Erik Karlsson | 81 | Sävedalens AIK | 16:37.97 | | | 9:57.35 |
5 | Mikael Arvidsson | 69 | Lerum Friidrott | 17:35.90 | | | 10:21.92 |
6 | Karin Schön | 62 | IF Kville | 18:35.41 | | | 11:04.53 K |
7 | Paula Wass | 68 | IF Kville | 20:16.24 | | | 11:53.50 K |
8 | Berzani Anter | 58 | Solvikingarna | 20:21.83 | | | 12:09.16 |
- | Erik Senorski | | Örgryte IS | dnf | | | |
- | Björn Hammar | 92 | Sävedalens AIK | dnf | | | |
- | Andreas Åkesson | 90 | Örgryte IS | dnf | | | 9:04.76 |
- | Carl Senorski | 93 | Örgryte IS | dnf | | | 9:13.58 |
|
|
M 110m häck | |
Final | 1,3 | 21 aug |
1 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 14.56 | | | P19 100cm |
2 | Joakim Blaschke | 77 | Spårvägens FK | 14.98 | | | M 107cm |
3 | Marcus Persson | 89 | Ullevi FK | 15.07 | | | M 107cm |
4 | Martin Astner | 93 | Ullevi FK | 16.58 | | | P19 100cm |
|
|
M Häck 300m | |
Final | | 21 aug |
1 | Oliver Willskytt | 92 | Ullevi FK | 39.31 | | | |
2 | Fredrik Lindgren | 92 | Stenungsunds FI | 40.44 | | | |
3 | Michael Skalenius | 90 | IF Kville | 43.78 | | | |
4 | Alexander Rahm Johansson | 92 | IK Orient | 44.46 | | | |
|
|
M Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 203 | | | |
2 | Fredrik Sangberg | 90 | IF Kville | 200 | | | |
3 | Daniel Falk | 88 | Lerum Friidrott | 194 | | | |
4 | Fredrik Lindgren | 92 | Stenungsunds FI | 191 | | | |
5 | Kristian Olofsson | 90 | IK Ymer | 191 | | | |
6 | Jesper Borg | 93 | Lerum Friidrott | 191 | | | |
|
|
M Stav | |
| | 21 aug |
1 | Gustaf Hultgren | 83 | Örgryte IS | 470 | | | |
2 | Gauti Asbjörnsson | 85 | Örgryte IS | 430 | | | |
3 | Stefan Jeppsson | 75 | Vittsjö GIK | 420 | | | |
4 | Sven Diurlin | 74 | Högsbo AIK | 380 | | | |
5 | Olaf Johansson | 26 | GIF Manhem | 201 | | | |
|
|
M Längd | |
| | 21 aug |
1 | Filip Gyllensten | 92 | Örgryte IS | 6,78 | | 2,1 | 6,77 0,2 |
2 | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 6,73 | | 0,6 | |
3 | Paul Thuvesson | 84 | Vittsjö GIK | 6,72 | | 0,6 | |
4 | Mahyar Noghani | 92 | Ullevi FK | 6,53 | | 1,2 | |
5 | Jens Mattisson | 85 | Vittsjö GIK | 6,48 | | 0,5 | |
6 | Axel Bonevik | 92 | Mölndals AIK | 6,36 | | 0,7 | |
7 | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 6,18 | | 0,5 | |
|
|
M Kula | 7.26 kg |
| | 21 aug |
1 | Martin Gren | 89 | Ullevi FK | 15,02 | | | |
2 | Philip Åman | 77 | IF Kville | 14,53 | | | |
|
|
M Diskus | 2.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Martin Gren | 89 | Ullevi FK | 42,82 | | | |
|
|
M Slägga | 7.26 kg |
| | 21 aug |
1 | Johan Björnstad | 90 | Ullevi FK | 51,16 | | | |
|
|
M Spjut | 800 g |
| | 21 aug |
1 | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 44,32 | | | |
|
|
P19 Diskus | 1.75 kg |
| | 21 aug |
1 | Anton Hilmersson | 92 | Ullevi FK | 41,21 | | | P19 1,75 |
- | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 45,98 | | | P17 1,5kg |
|
|
P17 100m | |
Final | 0,4 | 21 aug |
1 | Philip Ingvason | 95 | Ullevi FK | 12.52 | | | |
2 | Milad Mohammadieh | 95 | IF Kville | 12.98 | | | |
|
|
P17 Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Erik Bryngelsson | 95 | IK Orient | 181 | | | |
|
|
P17 Stav | |
| | 21 aug |
1 | David Kappelin | 95 | Örgryte IS | 420 | | | |
2 | Carl Ivarsson | 96 | Lerum Friidrott | 410 | | | |
3 | Jonatan Nordh | 96 | Örgryte IS | 390 | | | |
4 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 340 | | | |
5 | Jonatan Edsinger | 96 | Lerum Friidrott | 280 | | | |
6 | Andreas Söderlund | 96 | Lerum Friidrott | 280 | | | |
- | Patric Rodås | 95 | Ullevi FK | X | | | |
|
|
P17 Tresteg | |
| | 21 aug |
1 | Jonathan Persgården | 96 | Kongahälla AIK | 12,07 | | 0,8 | |
- | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 15,49 | | 0,7 | UT |
- | Oscar Wahlqvist | 93 | Örgryte IS | 12,66 | | 0,1 | UT |
- | Mathias Ström | 87 | Örgryte IS | 13,67 | | 0,6 | 0,00 UT |
- | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 13,67 | | -0,1 | 13,33 UT |
|
|
P17 Kula | 5.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 14,29 | | | |
|
|
P17 Spjut | 700 g |
| | 21 aug |
1 | Christoffer Johansson | 94 | Brattås CK | 45,24 | | | |
|
|
P15 100m | |
Försök heat 1 | -0,1 | 21 aug |
1 | Jonathan Persgården | 96 | Kongahälla AIK | 12.63 | q | | |
2 | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 12.94 | q | | |
3 | John Amundsson | 96 | Ullevi FK | 13.27 | q | | |
4 | Alexander Metze | 97 | Mölndals AIK | 13.49 | | | |
|
Försök heat 2 | -0,1 | 21 aug |
1 | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 12.32 | q | | |
2 | Albin Oldberg | 96 | Sävedalens AIK | 12.40 | q | | |
3 | Filip Forsell | 96 | Kongahälla AIK | 13.47 | q | | |
|
Final | 0,6 | 21 aug |
1 | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 12.25 | | | |
2 | Albin Oldberg | 96 | Sävedalens AIK | 12.39 | | | |
3 | Jonathan Persgården | 96 | Kongahälla AIK | 12.61 | | | |
4 | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 13.04 | | | |
5 | John Amundsson | 96 | Ullevi FK | 13.17 | | | |
6 | Filip Forsell | 96 | Kongahälla AIK | 13.40 | | | |
|
|
P15 Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 171 | | | |
|
|
P15 Längd | |
| | 21 aug |
1 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 5,54 | | 0,5 | |
2 | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 5,10 | | -1,7 | |
3 | Alexander Metze | 97 | Mölndals AIK | 4,55 | | -0,9 | |
4 | Filip Forsell | 96 | Kongahälla AIK | 4,48 | | 1,5 | |
|
|
P15 Kula | 4.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Albin Oldberg | 96 | Sävedalens AIK | 10,04 | | | |
|
|
P15 Spjut | 600 g |
| | 21 aug |
1 | John Amundsson | 96 | Ullevi FK | 55,22 | | | |
2 | Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | 40,62 | | | |
|
|
P13 80m | |
Försök heat 1 | -1,2 | 21 aug |
1 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 10.85 | q | | |
2 | William Edkvist | 98 | Lerum Friidrott | 11.34 | q | | |
3 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 12.07 | q | | |
4 | Rasmus Nilsson | 99 | IK Orient | 13.28 | | | |
|
Försök heat 2 | 0,1 | 21 aug |
1 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 11.62 | q | | |
2 | Robin Gustafsson | 99 | Brattås CK | 11.73 | q | | |
3 | Samuel Persgården | 99 | Kongahälla AIK | 11.90 | q | | |
4 | Willhelm Olbin | 98 | Mölndals AIK | 12.38 | | | |
|
Final | -0,3 | 21 aug |
1 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 10.72 | | | |
2 | William Edkvist | 98 | Lerum Friidrott | 11.23 | | | |
3 | Robin Gustafsson | 99 | Brattås CK | 11.64 | | | |
4 | Samuel Persgården | 99 | Kongahälla AIK | 11.87 | | | |
5 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 11.91 | | | |
6 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 12.11 | | | |
|
|
P13 Häck 60m | 76 cm |
Final | 0,8 | 21 aug |
1 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 9.64 | | | |
2 | Robin Gustafsson | 99 | Brattås CK | 10.54 | | | |
3 | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 11.81 | | | |
4 | Wilhelm Olbin | 98 | Mölndals AIK | 11.98 | | | |
|
|
P13 Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Robin Gustafsson | 99 | Brattås CK | 145 | | | |
2 | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 145 | | | |
3 | Filip Wenander | 98 | Örgryte IS | 145 | | | |
4 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 137 | | | |
5 | Rasmus Nilsson | 99 | IK Orient | 126 | | | |
5 | Willhelm Olbin | 98 | Mölndals AIK | 126 | | | |
5 | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 126 | | | |
|
|
P13 Längd | zon |
| | 21 aug |
1 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 4,49 | | 0,8 | |
2 | Robin Gustafsson | 99 | Brattås CK | 4,43 | | 0,3 | |
3 | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 4,34 | | 0,1 | |
4 | Filip Wenander | 98 | Örgryte IS | 4,30 | | 0,4 | |
5 | Samuel Persgården | 99 | Kongahälla AIK | 4,29 | | 0,3 | |
6 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 4,17 | | 1,3 | |
7 | Willhelm Olbin | 98 | Mölndals AIK | 4,16 | | 0,1 | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg |
| | 21 aug |
1 | August Bergstrand | 99 | Majornas IK | 8,49 | | | |
2 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 8,09 | | | |
3 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 6,01 | | | |
|
|
P13 Spjut | 400 g |
| | 21 aug |
1 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 27,48 | | | |
2 | Rasmus Nilsson | 99 | IK Orient | 20,82 | | | |
|
|
P11 60m | |
Försök heat 1 | 0,2 | 21 aug |
1 | Love Hansson | 01 | Lerum Friidrott | 9.27 | q | | |
2 | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 9.32 | q | | |
3 | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 9.35 | q | | |
4 | Albin Dangardt | 00 | Sävedalens AIK | 9.79 | q | | |
|
Försök heat 2 | 1,1 | 21 aug |
1 | Wiggo Jonåker | 00 | Mölndals AIK | 8.60 | q | | |
2 | William Rydin | 00 | Lerum Friidrott | 9.39 | q | | |
3 | Emil Krenauer | 01 | Mölndals AIK | 9.85 | | | |
4 | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 9.86 | | | |
|
Final | 0,4 | 21 aug |
1 | Wiggo Jonåker | 00 | Mölndals AIK | 9.06 | | | |
2 | Love Hansson | 01 | Lerum Friidrott | 9.43 | | | |
3 | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 9.44 | | | |
4 | William Rydin | 00 | Lerum Friidrott | 9.52 | | | |
5 | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 9.53 | | | |
6 | Albin Dangardt | 00 | Sävedalens AIK | 9.91 | | | |
|
|
P11 600m | |
Final | | 21 aug |
1 | William Rydin | 00 | Lerum Friidrott | 1:49.83 | | | |
2 | Love Hansson | 01 | Lerum Friidrott | 2:02.86 | | | |
3 | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 2:03.22 | | | |
4 | Albin Dangardt | 00 | Sävedalens AIK | 2:04.32 | | | |
|
|
P11 Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 131 | | | |
2 | William Rydin | 00 | Lerum Friidrott | 131 | | | |
3 | Emil Krenauer | 01 | Mölndals AIK | 120 | | | |
4 | Albin Dangardt | 00 | Sävedalens AIK | 105 | | | |
|
|
P11 Längd | zon |
| | 21 aug |
1 | Wiggo Jonåker | 00 | Mölndals AIK | 4,39 | | -0,1 | |
2 | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 3,85 | | 1,2 | 3,80 |
3 | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 3,85 | | -0,4 | 3,79 |
4 | Love Hansson | 01 | Lerum Friidrott | 3,64 | | -0,8 | |
5 | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 3,54 | | -0,4 | |
6 | Albin Dangardt | 00 | Sävedalens AIK | 3,46 | | -1,7 | |
|
|
P11 Kula | 2.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 8,79 | | | |
2 | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 7,89 | | | |
3 | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 7,76 | | | |
|
|
P11 Boll | 150 g |
| | 21 aug |
1 | William Rydin | 00 | Lerum Friidrott | 41,64 | | | |
2 | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 41,20 | | | |
3 | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 35,28 | | | |
|
|
K 100m | |
Final | 1,0 | 21 aug |
1 | Angelica Adolfsson | 92 | IF Kville | 12.78 | | | |
2 | Ellen Darrell | 93 | Göteborgs KIK | 12.86 | | | |
3 | Mia Callenberg | 89 | Lerum Friidrott | 13.48 | | | |
|
|
K 150m | |
Finalheat 1 | 0,2 | 21 aug |
1 | Angelica Karlsson | 93 | Tanums IF | 18.54 | | 1 | |
2 | Angelica Adolfsson | 92 | IF Kville | 19.31 | | 2 | |
3 | Gabrielle Wehlander | 96 | Göteborgs KIK | 19.52 | | 3 | |
4 | Linnea Harrysson | 92 | Ullevi FK | 20.41 | | 5 | |
|
Finalheat 2 | 0,1 | 21 aug |
1 | Ellen Widengård | 95 | Tanums IF | 19.78 | | 4 | |
2 | Joanna Turkalj | 97 | Göteborgs KIK | 22.15 | | 6 | |
3 | Ingrid de Caprona | 97 | Göteborgs KIK | 22.29 | | 7 | |
|
|
K 300m | |
Final | | 21 aug |
1 | Linnea Harrysson | 92 | Ullevi FK | 43.01 | | | |
2 | Alexandra Axell | 89 | Lerum Friidrott | 43.27 | | | |
3 | Linnea Ivarsson | 94 | Lerum Friidrott | 44.77 | | | |
4 | Sofie Tornström | 94 | Lerum Friidrott | 45.17 | | | |
5 | Anna Rydin | 93 | Ullevi FK | 45.25 | | | |
6 | Hanna Bergqvist | 91 | Örgryte IS | 45.28 | | | |
|
|
K 100m häck | 84 cm |
Final | 1,3 | 21 aug |
1 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 15.08 | | | P15 |
2 | Lina Marcussen | 93 | Lerum Friidrott | 15.22 | | | K |
3 | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 16.77 | | | P15 |
4 | Elin Axberg | 95 | Kongahälla AIK | 17.13 | | | F17 76cm |
|
|
K Häck 300m | 76 cm |
Final | | 21 aug |
1 | Alexandra Axell | 89 | Lerum Friidrott | 46.87 | | | |
2 | Sofie Hallman | 92 | Sävedalens AIK | 48.62 | | | |
3 | Linnea Ivarsson | 94 | Lerum Friidrott | 48.90 | | | |
4 | Madeleine Imfeld | 94 | Kongahälla AIK | 50.38 | | | |
|
|
K Stav | |
| | 21 aug |
1 | Michaela Meijer | 93 | Örgryte IS | 420 | | | |
2 | Lisa Torell | 91 | Mölndals AIK | 320 | | | |
3 | Nellie Fransson | 97 | Lerum Friidrott | 260 | | | |
4 | Malin Smetana | 96 | Lerum Friidrott | 250 | | | |
5 | Sigrid Forsberg | 96 | Lerum Friidrott | 230 | | | |
5 | Ellen Sjöstrand | 96 | Lerum Friidrott | 230 | | | |
7 | Ellinor Eriksson | 97 | Lerum Friidrott | 230 | | | |
8 | Linnéa Romeling | 98 | Lerum Friidrott | 200 | | | |
- | Marianne Sullivan | 43 | Solvikingarna | X | | | |
- | Malin Antonsson | | Örgryte IS | X | | | |
- | Madeleine Rodås | 92 | Ullevi FK | X | | | |
|
|
K Tresteg | |
| | 21 aug |
1 | Reetta Hallila | 82 | IF Kville | 10,76 | | 0,0 | |
2 | Mia Callenberg | 89 | Lerum Friidrott | 10,57 | | 0,0 | |
3 | Sabina Hedhag | 92 | Ullevi FK | 10,50 | | 0,1 | |
|
|
K Diskus | 1.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Elinor Forssander | 88 | Ullevi FK | 45,49 | | | |
2 | Mia Callenberg | 89 | Lerum Friidrott | 30,11 | | | |
3 | Stephanie Ericson | 93 | Ullevi FK | 27,11 | | | |
|
|
K Slägga | 4.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Stephanie Ericson | 93 | Ullevi FK | 41,57 | | | |
2 | Angelica Wäli | 94 | Ullevi FK | 35,46 | | | |
- | Malin Wernung | 98 | Sävedalens AIK | 22,06 | | | F13 2kg |
|
|
K 400m | |
Final | | 21 aug |
1 | Tova Eurén | 94 | Göteborgs KIK | 58.30 | | | |
2 | Stina Kilborn | 95 | Göteborgs KIK | 59.02 | | | |
3 | Ida Holm | 93 | Lerum Friidrott | 60.14 | | | |
|
|
F17 100m | |
Final | -0,2 | 21 aug |
1 | Kamila Pietruszka | 94 | Göteborgs KIK | 13.40 | | | |
2 | Amanda Fransson | 94 | Kongahälla AIK | 13.75 | | | |
3 | Anna Carlsson | 94 | Ullevi FK | 14.27 | | | |
|
|
F17 800m | |
Final | | 21 aug |
1 | Jenny Holm | 95 | Mölndals AIK | 2:22.22 | | | |
2 | Alexander Waerme | 97 | Kongahälla AIK | 2:40.81 | | | P15 1:a |
- | Minda Langmoen | 95 | Ullevi FK | dns | | | |
|
|
F17 Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Madeleine Imfeld | 94 | Kongahälla AIK | 145 | | | |
|
|
F17 Längd | |
| | 21 aug |
1 | Kamila Pietruszka | 94 | Göteborgs KIK | 5,19 | | -1,2 | |
2 | Amanda Fransson | 94 | Kongahälla AIK | 4,94 | | 0,5 | |
3 | Elin Axberg | 95 | Kongahälla AIK | 4,75 | | 0,7 | |
|
|
F17 Kula | 3.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Elin Axberg | 95 | Kongahälla AIK | 9,93 | | | |
|
|
F17 Spjut | 600 g |
| | 21 aug |
- | Alice Lermalm | 92 | Ullevi FK | 29,02 | | | ut |
- | Emelie Larsson | 91 | Ullevi FK | 46,05 | | | ut |
|
|
F15 100m | |
Final | 0,1 | 21 aug |
1 | Gabrielle Wehlander | 96 | Göteborgs KIK | 12.87 | | | |
2 | Emmie Johansson | 97 | Kongahälla AIK | 13.68 | | | |
3 | Ingrid de Caprona | 97 | Göteborgs KIK | 14.28 | | | |
4 | Kristin Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 14.41 | | | |
5 | Dagny Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 14.57 | | | |
6 | Joanna Turkalj | 97 | Göteborgs KIK | 14.66 | | | |
|
|
F15 Häck 80m | 76 cm |
Final | 0,9 | 21 aug |
1 | Jill Höstman | 96 | Lerum Friidrott | 12.78 | | | |
2 | Dagny Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 13.77 | | | |
- | Clara Kullberg | 97 | Mölndals AIK | dns | | | |
|
|
F15 Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Jill Höstman | 96 | Lerum Friidrott | 156 | | | |
2 | Amanda Carlsson | 96 | IK Orient | 150 | | | |
3 | Ellen Sander | 96 | Lerum Friidrott | 143 | | | |
|
|
F15 Längd | |
| | 21 aug |
1 | Emmie Johansson | 97 | Kongahälla AIK | 4,56 | | 1,8 | |
2 | Kristin Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 4,48 | | -1,9 | |
3 | Clara Kullberg | 97 | Mölndals AIK | 4,43 | | -0,9 | |
4 | Dagny Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 4,38 | | 0,1 | |
5 | Amanda Carlsson | 96 | IK Orient | 4,06 | | -1,5 | |
|
|
F15 Kula | 3.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Linn Hessler | 96 | Ullevi FK | 11,05 | | | |
2 | Emma Wernung | 96 | Sävedalens AIK | 11,04 | | | |
|
|
F15 Diskus | 0.6 kg |
| | 21 aug |
1 | Linn Hessler | 96 | Ullevi FK | 42,17 | | | |
2 | Emma Wernung | 96 | Sävedalens AIK | 35,21 | | | |
3 | Emely Zackariasén | 96 | IFK Kristinehamn | 27,79 | | | |
|
|
F15 Spjut | 3.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Emely Zackariasén | 96 | IFK Kristinehamn | 32,15 | | | |
|
|
F13 80m | |
Försök heat 1 | 0,7 | 21 aug |
1 | Madeleine Söderlund | 99 | Lerum Friidrott | 11.39 | q | | |
2 | Alva Murtoniemi Gräbel | 99 | Örgryte IS | 11.97 | q | | |
3 | Mathilda Fogelberg | 99 | Örgryte IS | 12.17 | q | | |
4 | Lizzie Hager | 99 | Lerum Friidrott | 12.27 | q | | |
5 | Annika Sandwall | 99 | Lerum Friidrott | 12.29 | | | |
|
Försök heat 2 | -0,4 | 21 aug |
1 | Linn Sander | 98 | Lerum Friidrott | 11.97 | q | | |
2 | Rebecca Strand | 99 | Örgryte IS | 12.01 | q | | |
3 | Linnéa Romeling | 98 | Lerum Friidrott | 12.38 | | | |
4 | Astrid Woxenius | 99 | Sävedalens AIK | 12.69 | | | |
|
Final | 1,0 | 21 aug |
1 | Madeleine Söderlund | 99 | Lerum Friidrott | 11.22 | | | |
2 | Linn Sander | 98 | Lerum Friidrott | 11.76 | | | |
3 | Rebecca Strand | 99 | Örgryte IS | 11.82 | | | |
4 | Alva Murtoniemi Gräbel | 99 | Örgryte IS | 11.91 | | | |
5 | Lizzie Hager | 99 | Lerum Friidrott | 12.18 | | | |
6 | Mathilda Fogelberg | 99 | Örgryte IS | 12.55 | | | |
|
|
F13 600m | |
Final | | 21 aug |
1 | Josefin Persson | 98 | Sävedalens AIK | 1:47.04 | | | |
2 | Julia Kanerva | 98 | Lerum Friidrott | 1:50.77 | | | |
3 | Anna Påsse | 99 | Göteborgs KIK | 1:53.29 | | | |
4 | Linn Sander | 98 | Lerum Friidrott | 1:58.46 | | | |
5 | Nora Berglin | 98 | Mölndals AIK | 2:04.69 | | | |
6 | Stina Nyström | 99 | Örgryte IS | 2:07.60 | | | |
|
|
F13 Häck 60m | 76 cm |
Final | 0,5 | 21 aug |
1 | Madeleine Söderlund | 99 | Lerum Friidrott | 11.37 | | | |
2 | Anna Påsse | 99 | Göteborgs KIK | 12.75 | | | |
3 | Astrid Woxenius | 99 | Sävedalens AIK | 12.78 | | | |
4 | Nora Berglin | 98 | Mölndals AIK | 12.98 | | | |
5 | Maria Runneberger | 99 | Sävedalens AIK | 13.34 | | | |
|
|
F13 Höjd | |
| | 21 aug |
1 | Linn Sander | 98 | Lerum Friidrott | 147 | | | |
2 | Anna Påsse | 99 | Göteborgs KIK | 129 | | | |
3 | Maria Runneberger | 99 | Sävedalens AIK | 123 | | | |
|
|
F13 Längd | zon |
| | 21 aug |
1 | Josefin Persson | 98 | Sävedalens AIK | 4,73 | | -0,7 | |
2 | Ellen Karnblad | 98 | Lerum Friidrott | 4,38 | | -1,0 | |
3 | Rebecca Strand | 99 | Örgryte IS | 4,16 | | 1,9 | |
4 | Alva Murtoniemi Gräbel | 99 | Örgryte IS | 4,10 | | 0,0 | |
5 | Astrid Woxenius | 99 | Sävedalens AIK | 4,09 | | -0,5 | |
6 | Maria Runneberger | 99 | Sävedalens AIK | 4,01 | | 2,0 | |
7 | Annika Sandwall | 99 | Lerum Friidrott | 3,97 | | 1,7 | |
8 | Lizzie Hager | 99 | Lerum Friidrott | 3,67 | | 0,3 | |
9 | Mathilda Fogelberg | 99 | Örgryte IS | 3,55 | | -1,6 | |
|
|
F13 Kula | 2.0 kg |
| | 21 aug |
1 | Josefin Persson | 98 | Sävedalens AIK | 10,79 | | | |
