Ranglisten SM U23/U20
U23 M 100 m, Halbfinal
Qualifikation: 1 Seriensieger, 3 Bestleistung |
Q =Seriensieger Q* =Seriensieger ausgelost q =Bestleistung q* =Bestleistung ausgelost vQ =verzichtet |
Halbfinal 1 | Wind: 0.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Jahrgang | Land | Verein | Leistung | Bemerkung | |
1 | Berntsen Philip Bjørnå | 89 | SUI | BTV Aarau LA | 11.06 | Q | |
2 | Ammann Elias | 90 | SUI | LAS Old Boys Basel | 11.15 | vQ | |
3 | Fähndrich Dominik | 89 | SUI | LC Zürich | 11.20 | q* | |
4 | Vanini Erico | 89 | SUI | Atletica Mendrisiotto | 11.53 | ||
5 | Dzinaku Aaron | 91 | SUI | Atletica Mendrisiotto | 11.65 |
Halbfinal 2 | Wind: 0.6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Jahrgang | Land | Verein | Leistung | Bemerkung | |
1 | Burgunder Joel | 91 | SUI | TV Herzogenbuchsee | 10.90 | Q | |
2 | Heiniger Yanick | 90 | SUI | TV Mettmenstetten | 11.27 | q* | |
3 | Yaro Alexandre | 90 | SUI | CA Fribourg | 11.34 | ||
4 | Vögeli Reto | 89 | SUI | TV Sarnen LA | 11.51 |
Halbfinal 3 | Wind: 0.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Jahrgang | Land | Verein | Leistung | Bemerkung | |
1 | Binetti Manuel | 91 | SUI | LAS Old Boys Basel | 11.11 | Q | |
2 | Segat Stig | 91 | SUI | LA Nidwalden | 11.11 | q | |
3 | Burkhard Marco | 91 | SUI | STBern Leichtathletik | 11.19 | vQ | |
4 | Knaus Fabian | 91 | SUI | LC Zürich | 11.27 |
Final A | Wind: 0.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Jahrgang | Land | Verein | Leistung | Bemerkung | |
1 | Berntsen Philip Bjørnå | 89 | SUI | BTV Aarau LA | 10.73 | ||
2 | Binetti Manuel | 91 | SUI | LAS Old Boys Basel | 10.95 | ||
3 | Burgunder Joel | 91 | SUI | TV Herzogenbuchsee | 10.95 | ||
4 | Segat Stig | 91 | SUI | LA Nidwalden | 11.15 | ||
5 | Fähndrich Dominik | 89 | SUI | LC Zürich | 11.18 | ||
6 | Heiniger Yanick | 90 | SUI | TV Mettmenstetten | 11.32 |
