| Dialoglekene 2011 | 08.01.2011 |
| |
| Barn 7-9 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Emil Hellum Bjørnstad | | Sturla, IF | | 11,94 |
| | | Hedda K. Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 10,50 |
| | | Anne Haave | | Snøgg Friidrett | | 11,57 |
| | | Aurora Fardal | | Horten Friidrettsklubb | | 12,16 |
| | | Iselin Sørensen | | Sturla, IF | | dns |
| | | Elise Svardal | | Larvik Turn og IF | | 11,86 |
| | | Hannah Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 12,10 |
| | | Celina Nielsen Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,42 |
| Heat: 2 |
| | | Benjamin Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF | | 13,22 |
| | | Mathias Ø. Cleveland | | Sandvin, IL | | 13,50 |
| | | Herman Årestrup Roestad | | Sturla, IF | | 11,78 |
| | | Trym Fardal | | Horten Friidrettsklubb | | 12,63 |
| | | Noa Josefson | | Sandvin, IL | | 12,27 |
| | | Sigurd Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 12,46 |
| | | Mikael Niane | | Sturla, IF | | 11,52 |
| Heat: 3 |
| | | Morgan Willfred Danielsen Vestrum | | Larvik Turn og IF | | 12,67 |
| | | Tone Haave | | Snøgg Friidrett | | 13,63 |
| | | Sebastian Sveum Kongelf | | Oppegård IL Friidrett | | 13,73 |
| | | Kristin Haga | | Larvik Turn og IF | | 12,34 |
| | | Kine Grøstad | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,68 |
| | | Charlotte Boye-Dragseth | | Sturla, IF | | 20,22 |
| | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 10,89 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| Barn 7-9 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | Herman Årestrup Roestad | | Sturla, IF | | 2,54 |
| | |
| | | Morgan Willfred Danielsen Vestrum | | Larvik Turn og IF | | 2,32 |
| | |
| | | Sigurd Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 2,37 |
| | |
| | | Trym Fardal | | Horten Friidrettsklubb | | 2,35 |
| | |
| | | Sondre Tønder Sangolt | | Sturla, IF | | 3,05 |
| | |
| | | Aurora Fardal | | Horten Friidrettsklubb | | 2,24 |
| | |
| | | Anne Haave | | Snøgg Friidrett | | 2,69 |
| | |
| | | Noa Josefson | | Sandvin, IL | | 2,34 |
| | |
| | | Celina Nielsen Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,79 |
| | |
| | | Sebastian Sveum Kongelf | | Oppegård IL Friidrett | | 2,15 |
| | |
| | | Tone Haave | | Snøgg Friidrett | | 1,94 |
| | |
| | | Hedda K. Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 3,20 |
| | |
| | | Charlotte Boye-Dragseth | | Sturla, IF | | 1,20 |
| | |
| | | Kine Grøstad | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,30 |
| | |
| | | Elise Svardal | | Larvik Turn og IF | | 2,33 |
| | |
| | | Mathias Ø. Cleveland | | Sandvin, IL | | 1,83 |
| | |
| | | Benjamin Hvidsten | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,32 |
| | |
| | | Emil Hellum Bjørnstad | | Sturla, IF | | 2,43 |
| | |
| | | Kristin Haga | | Larvik Turn og IF | | 2,32 |
| | |
| | | Mikael Niane | | Sturla, IF | | 2,57 |
| | |
| | | Hannah Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 2,54 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| | | Sondre Nystad Karlsen | | Snøgg Friidrett | | 10,31 |
| | | Kristoffer- Andre Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 11.06 |
| | | Lasse Selvåg Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 10,35 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Kule (2,0) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | Sondre Nystad Karlsen | | Snøgg Friidrett | | 4,89 |
| | |
| | | Martin Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 3,54 |
| | |
| | | Noa Josefson | | Sandvin, IL | | 3,54 |
| | |
| | | Kristoffer- Andre Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 5,18 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | Lasse Selvåg Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 3,63 |
| | |
| | | Kristoffer- Andre Ødegård Mertinat | | Hellas, IF | | 3,10 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Antonio M.K Fosser | | Sarpsborg IL | | 9,65 |
| 2 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 9,90 |
| 3 | | Casper Sivertsen Spaberg | | Sandvin, IL | | 10,18 |
| 4 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 10,33 |
| 5 | | Gjermund Heggem | | Ringerike Friidrettsklubb | | 11,08 |
| 6 | | Vegard Jakobsen | | Hellas, IF | | 13,05 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1.57.75 |
| 2 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 2.06.21 |
| 3 | | Lasse Selvåg Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 2.15.73 |
| 4 | | Sondre Nystad Karlsen | | Snøgg Friidrett | | 2.23.17 |
| 5 | | Gjermund Heggem | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2.25.17 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1.57.75 |
| 2 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 2.06.21 |
| 3 | | Lasse Selvåg Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 2.15.73 |
| 4 | | Sondre Nystad Karlsen | | Snøgg Friidrett | | 2.23.17 |
| 5 | | Gjermund Heggem | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2.25.17 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1.21 |
| | 0.95 o | 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.21 xo | 1.23 xxx |
|
| 2 | | Casper Sivertsen Spaberg | | Sandvin, IL | | 1.10 |
| | 0.90 o | 0.95 xo | 1.00 xo | 1.05 o | 1.10 xo | 1.15 xxx |
|
| 3 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 1.10 |
| | |
| 4 | | Lasse Selvåg Nordås | | Minerva Idrettsskole | | 1.00 |
| | |
| 5 | | Vegard Jakobsen | | Hellas, IF | | 0.75 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Kule (2,0) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Antonio M.K Fosser | | Sarpsborg IL | | 7,49 |
| | |
| 2 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 7,26 |
| | |
| 3 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 7,15 |
| | |
| 4 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 6,81 |
| | |
| 5 | | Casper Sivertsen Spaberg | | Sandvin, IL | | 5,86 |
| | |
| 6 | | Gjermund Heggem | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,73 |
| | |
| 7 | | Vegard Jakobsen | | Hellas, IF | | 3,61 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Geir Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 3,79 |
| | |
| 2 | | Kristian Huuse | | Sturla, IF | | 3,64 |
| | |
| 3 | | Antonio M.K Fosser | | Sarpsborg IL | | 3,48 |
| | |
| 4 | | Casper Sivertsen Spaberg | | Sandvin, IL | | 3,20 |
| | |
| 5 | | Gjermund Heggem | | Ringerike Friidrettsklubb | | 3,04 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Mustapha Fofana | | Hellas, IF | | 9.58 |
| 2 | | Syver Verlo Nes | | Sturla, IF | | 9,63 |
| 3 | | Christian Rolfsen | | IL Tyrving | | 9,67 |
| 4 | | Erik Lønskog | | Tyrving IL | | 9,72 |
| 5 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 9.97 |
| 6 | | Fredrik Bruerbeg | | Sturla, IF | | 10,49 |
| 7 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 10,96 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Mustapha Fofana | | Hellas, IF | | 9.58 |
| 2 | | Syver Verlo Nes | | Sturla, IF | | 9,63 |
| 3 | | Christian Rolfsen | | IL Tyrving | | 9,67 |
| 4 | | Erik Lønskog | | Tyrving IL | | 9,72 |
| 5 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 9.97 |
| 6 | | Fredrik Bruerbeg | | Sturla, IF | | 10,49 |
| 7 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 10,96 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Mustapha Fofana | | Hellas, IF | | 2.06.46 |
| 2 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 2.07.16 |
| 3 | | Fredrik Bruerbeg | | Sturla, IF | | 2.07.19 |
| 4 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 2.48.67 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Mustapha Fofana | | Hellas, IF | | 2.06.46 |
| 2 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 2.07.16 |
| 3 | | Fredrik Bruerbeg | | Sturla, IF | | 2.07.19 |
| 4 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 2.48.67 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Syver Verlo Nes | | Sturla, IF | | 1.25 |
| | 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 xo | 1.30 xxx |
|
| 2 | | Erik Lønskog | | Tyrving IL | | 1.25 |
| | 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 xo | 1.20 xo | 1.25 xxo | 1.30 xxx |
|
| 3 | | Fredrik Bruerbeg | | Sturla, IF | | 1.20 |
| | 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 xxx |
|
| 4 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 1.15 |
| | 1.00 o | 1.05 xo | 1.10 o | 1.15 xo | 1.20 xxx |
|
| 5 | | Christian Rolfsen | | IL Tyrving | | 1.05 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 Kule (3,0) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mustapha Fofana | | Hellas, IF | | 6,61 |
| | |
| 2 | | Syver Verlo Nes | | Sturla, IF | | 6,52 |
| | |
| 3 | | Fredrik Bruerbeg | | Sturla, IF | | 5,53 |
| | |
| 4 | | Sondre Bjørkhaug Langberg | | Sturla, IF | | 4,65 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Henrik Lindam | | Nittedal IL | | 8.95 |
| 2 | | Sander Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 9.01 |
| 3 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 9.16 |
| 4 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 9.24 |
| 5 | | Fredrik Bolt-Hansen Klonteig | | Sandvin, IL | | 9.38 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Henrik Lindam | | Nittedal IL | | 8.95 |
| 2 | | Sander Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 9.01 |
| 3 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 9.16 |
| 4 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 9.24 |
| 5 | | Fredrik Bolt-Hansen Klonteig | | Sandvin, IL | | 9.38 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 2.07.13 |
| 2 | | Sindre Skretting | | Snøgg Friidrett | | 2.07.84 |
| 3 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 2.10.26 |
| 4 | | Fredrik Bolt-Hansen Klonteig | | Sandvin, IL | | 2.10.55 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 2.07.13 |
| 2 | | Sindre Skretting | | Snøgg Friidrett | | 2.07.84 |
| 3 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 2.10.26 |
| 4 | | Fredrik Bolt-Hansen Klonteig | | Sandvin, IL | | 2.10.55 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 Kule (3,0) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mikael Andelic | | Sarpsborg IL | | 10,92 |
| | |
| 2 | | Kim Andre Tandberg | | Sandvin, IL | | 9,06 |
| | |
| 3 | | Håkon Nilsen Røste | | Krødsherad IL | | 8,50 |
| | |
| 4 | | Sander Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 7,94 |
| | |
| 5 | | Henrik Lindam | | Nittedal IL | | 7,84 |
| | |
| 6 | | Sindre Skretting | | Snøgg Friidrett | | 7,70 |
| | |
| 7 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 6,03 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Sander Kronstrand Kvalvåg | | Lambertseter IF | | 4,47 |
| | |
| 2 | | Vegard Hope Bjørge | | Eiker-Kvikk, IF | | 4,43 |
| | |
| 3 | | Fredrik Bolt-Hansen Klonteig | | Sandvin, IL | | 4,37 |
| | |
| 4 | | Henrik Lindam | | Nittedal IL | | 4,29 |
| | |
| 5 | | Marius Øen Cleveland | | Sandvin, IL | | 4,04 |
| | |
| 6 | | Håkon Nilsen Røste | | Krødsherad IL | | 3,99 |
| | |
| 7 | | Erik Lønskog | | Tyrving IL | | 3,93 |
| | |
| 8 | | Christian Rolfsen | | IL Tyrving | | 3,89 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 13.55 |
| 2 | | Andre Jahn-Larsen | | Sturla, IF | | 13.67 |
| 3 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL | | 14.98 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Theodor Unnerud | | Moss IL | | 13.62 |
| 2 | | Kristoffer Perry Aas | | Eiker-Kvikk, IF | | 13.81 |
| 3 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 14.48 |
| 4 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 15.38 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 13.55 |
| 2 | | Theodor Unnerud | | Moss IL | | 13.62 |
| 3 | | Andre Jahn-Larsen | | Sturla, IF | | 13.67 |
| 4 | | Kristoffer Perry Aas | | Eiker-Kvikk, IF | | 13.81 |
| 5 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 14.48 |
| 6 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL | | 14.98 |
| 7 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 15.38 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 8,42 |
| 2 | | Kristoffer Perry Aas | | Eiker-Kvikk, IF | | 8,77 |
| 3 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 8,80 |
| 4 | | Andre Jahn-Larsen | | Sturla, IF | | 8,82 |
| 5 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 9,11 |
| 6 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL | | 9,17 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 8,39 |
| 2 | | Theodor Unnerud | | Moss IL | | 8,64 |
| 3 | | Rasmus Gjemmestad | | Sturla, IF | | 8,96 |
| 4 | | Jamal Albhaisi | | IF Sturla | | 9,28 |
| 5 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 9,53 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 8,39 |
| 2 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 8,42 |
| 3 | | Theodor Unnerud | | Moss IL | | 8,64 |
| 4 | | Kristoffer Perry Aas | | Eiker-Kvikk, IF | | 8,77 |
| 5 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 8,80 |
| 6 | | Andre Jahn-Larsen | | Sturla, IF | | 8,82 |
| 7 | | Rasmus Gjemmestad | | Sturla, IF | | 8,96 |
| 8 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 9,11 |
| 9 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL | | 9,17 |
| 10 | | Jamal Albhaisi | | IF Sturla | | 9,28 |
| 11 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 9,53 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 1.44.61 |
| 2 | | Henrik Hanssen | | Strømmen IF | | 1.44.64 |
| 3 | | Andre Jahn-Larsen | | Sturla, IF | | 1.48.16 |
| 4 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 1.48.43 |
| 5 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 1.50.56 |
| 6 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord TIF | | 1.52.95 |
| 7 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL | | 1.59.02 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 1.44.61 |
| 2 | | Henrik Hanssen | | Strømmen IF | | 1.44.64 |
| 3 | | Andre Jahn-Larsen | | Sturla, IF | | 1.48.16 |
| 4 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 1.48.43 |
| 5 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 1.50.56 |
| 6 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord TIF | | 1.52.95 |
| 7 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL | | 1.59.02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 1.55 |
| | 1.30 o | 1.35 o | 1.40 o | 1.45 o | 1.50 o | 1.55 o | 1.60 xxx |
|
| 2 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF | | 1.55 |
| | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 o | 1.35 o | 1.40 o | 1.45 o | 1.50 o | 1.55 xxo | 1.60 xxx |
|
| 3 | | Espen Berntzen Høgstedt | | Asker Sk. Friidrett | | 1.50 |
| | 1.30 o | 1.35 o | 1.40 o | 1.45 o | 1.50 xo | 1.55 xxx |
|
| 4 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 1.45 |
| | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 o | 1.40 o | 1.45 o | 1.50 xxx |
|
| 4 | | Eric Menchini Pedersen | | Moss IL | | 1.45 |
| | 1.30 o | 1.35 o | 1.40 o | 1.45 o | 1.50 xxx |
|
| 6 | | Eivind Trym Wikshåland | | Bækkelagets SK | | 1.40 |
| | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 o | 1.35 xo | 1.40 xxo | 1.45 xxx |
|
| 7 | | Filip Reierth | | Sandvin, IL | | 1.35 |
| | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 xxo | 1.35 o | 1.40 xxx |
|
| 7 | | Ndashubaba Yakobo | | IF Sturla | | 1.35 |
| | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 o | 1.35 xxo | 1.40 xxx |
|
| 9 | | Rasmus Gjemmestad | | Sturla, IF | | 1.25 |
| | |
| 10 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord TIF | | 1.25 |
| | |
| 11 | | Jamal Albhaisi | | IF Sturla | | 1.20 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Håkon Elvsås Hovland | | Moss IL | | 10,92 |
| | |
| 10,53 | 10,22 | 10,92 | 10,28 | 10,79 | x |
|
| 2 | | Didrik Nyhus | | Sturla, IF | | 9,41 |
| | |
| 3 | | Petter Fjeldskår Syrrist | | Sandefjord TIF | | 8,16 |
| | |
| 4 | | Øystein Luksengård | | Sandvin, IL | | 7,80 |
| | |
| 5 | | Bendik Plesner | | Larvik Turn og IF | | 6,98 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Imran Sesay | | IF Hellas | | 12.07 |
| 2 | | Endre Eikenes Røsaker | | Herkules Friidrett | | 12.66 |
| 3 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i | | 12.86 |
| 4 | | Erlend Gjestrum | | Larvik Turn og IF | | 13.71 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Martin Nikolai Kanestrøm | | Lambertseter IF | | 12.66 |
| 2 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 12.83 |
| 3 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 13.16 |
| | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | dnf |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Imran Sesay | | IF Hellas | | 12.07 |
| 2 | | Endre Eikenes Røsaker | | Herkules Friidrett | | 12.66 |
| 2 | | Martin Nikolai Kanestrøm | | Lambertseter IF | | 12.66 |
| 4 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 12.83 |
| 5 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i | | 12.86 |
| 6 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 13.16 |
| 7 | | Erlend Gjestrum | | Larvik Turn og IF | | 13.71 |
| | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | dnf |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Imran Sesay | | IF Hellas | | 7.54 |
| 2 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 7.89 |
| 3 | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | 7.95 |
| 4 | | Endre Eikenes Røsaker | | Herkules Friidrett | | 8.07 |
| 5 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 8.17 |
| 6 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i | | 8.20 |
| 7 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 8.25 |
| 8 | | Sverre Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 8.33 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Imran Sesay | | IF Hellas | | 7.54 |
| 2 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 7.89 |
| 3 | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | 7.95 |
| 4 | | Endre Eikenes Røsaker | | Herkules Friidrett | | 8.07 |
| 5 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 8.17 |
| 6 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i | | 8.20 |
| 7 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 8.25 |
| 8 | | Sverre Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 8.33 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | Rolf Magnus Rinde | | IF Hellas | | dns |
| Heat: 1 |
| 1 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1.34.18 |
| 2 | | Erlend Gjestrum | | Larvik Turn og IF | | 1.48.86 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1.34.18 |
| 2 | | Erlend Gjestrum | | Larvik Turn og IF | | 1.48.86 |
| | | Rolf Magnus Rinde | | IF Hellas | | dns |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Sverre Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 1,70 |
| | 1,40 o | 1,45 o | 1,50 - | 1,55 o | 1,60 o | 1,70 o | 1,75 xxx |
|
| 2 | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | 1,65 |
| | 1,40 o | 1,45 o | 1,50 o | 1,55 xo | 1,60 xo | 1,65 xo | 1,70 xxx |
|
| 3 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 1,60 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 Kule (4,0) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i | | 11,66 |
| | |
| 10,90 | 11,12 | 10,18 | 10,30 | 10,49 | 11,66 |
|
| 2 | | Henrik Wehn Olsen | | Moss IL | | 11,26 |
| | |
| 10,76 | 11,19 | 11,01 | 11,26 | 10,07 | 10,73 |
|
| 3 | | Sverre Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 11,11 |
| | |
| 4 | | Steinar Sollien Nicolaisen | | Horten Friidrettsklubb | | 10,60 |
| | |
| 9,67 | 9,65 | 9,25 | 9,59 | 9,56 | 10,60 |
|
| 5 | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | 10,48 |
| | |
| 9,31 | 9,58 | 9,55 | 10,46 | 9,21 | 10,48 |
|
| 6 | | Erlend Gjestrum | | Larvik Turn og IF | | 9,93 |
| | |
| 7 | | Sigurd Luksengård | | Sandvin, IL | | 9,91 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 100 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Ousman Touray | | BUL, IL i | | 12,58 |
| 2 | | Markus Alexander Haug | | BUL, IL i | | 12,94 |
| 3 | | Henrik Sunne Fjeld | | Sturla, IF | | 12,97 |
| | | Samson Asefaw | | Hellas, IF | | dns |
| Heat: 2 |
| 1 | | Byamungu Kabiraba | | Larvik Turn og IF | | 11,87 |
| 2 | | Aleksander Aloyseus | | Lørenskog Friidrettslag | | 12,33 |
| 3 | | Ajanthan Thavkumaran | | Lørenskog Friidrettslag | | 12,59 |
| 4 | | Patrick Holst | | Sandvin, IL | | 12,74 |
| | | Lars Herman Nørgaard | | Sandefjord TIF | | dns |
| Heat: 3 |
| 1 | | Ådne Karstad | | Runar, IL | | 11,69 |
| 2 | | Sivert Korshavn-Jartoft | | BUL, IL i | | 11,93 |
