JobZone / Norway Games 2010 | 14.08.2010 |
|
KS 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.2 |
1 | | 694 | | Marit Aarvaag Storaler | | Tjalve, IK | | 13.06 |
2 | | 257 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 13.14 |
3 | | 729 | | Ida Fillingsnes | | Herkules Friidrett | | 13.22 |
4 | | 664 | | Cecilie Isern | | Tjalve, IK | | 13.82 |
Heat: 2 Vind: -1.1 |
1 | | 447 | | Nina Katrine Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 12.17 |
2 | | 273 | | Mari Gilde Brubak | | Malvik IL | | 12.18 |
3 | | 280 | | Tale Ørving | | Minerva Idrettsskole | | 12.49 |
4 | | 684 | | Line Kloster | | Vidar, Sportsklubben | | 12.65 |
5 | | 525 | | Heidi Hessan Næss | | Tyrving IL | | 12.69 |
6 | | 97 | | Randi Kjerstad | | BUL, IL i | | 12.77 |
7 | | 665 | | Alisa Phimpha Andersen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 12.77 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 447 | | Nina Katrine Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 12.17 |
2 | | 273 | | Mari Gilde Brubak | | Malvik IL | | 12.18 |
3 | | 280 | | Tale Ørving | | Minerva Idrettsskole | | 12.49 |
4 | | 684 | | Line Kloster | | Vidar, Sportsklubben | | 12.65 |
5 | | 525 | | Heidi Hessan Næss | | Tyrving IL | | 12.69 |
6 | | 665 | | Alisa Phimpha Andersen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 12.77 |
7 | | 694 | | Marit Aarvaag Storaler | | Tjalve, IK | | 13.06 |
8 | | 257 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 13.14 |
9 | | 729 | | Ida Fillingsnes | | Herkules Friidrett | | 13.22 |
10 | | 664 | | Cecilie Isern | | Tjalve, IK | | 13.82 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
KS 100 m hekk (84 cm/ 8,5 m) Vind: -0.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 166 | | Marie Hagle | | Fredrikstad IF | | 13.93 |
2 | | 280 | | Tale Ørving | | Minerva Idrettsskole | | 13.94 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
KS 1000 m (stafett) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | | Ingen deltagere | | | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
KS 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 499 | | Hanne Lyngstad | | Tjalve, IK | | 4.32.45 |
2 | | 283 | | Mari Haugen | | Modum Friidrettsklubb | | 4.48.99 |
3 | | 582 | | Mette Riise | | Vidar, Sportsklubben | | 4.50.18 |
4 | | 713 | | Astrid U. Jacobsen | | Tjalve, IK | | 4.51.66 |
5 | | 507 | | Tonje Helle | | Tjalve, IK | | 4.52.63 |
6 | | 733 | | Mari Helgestad | | Løten | | 4.56.38 |
7 | | 581 | | Liz-Helen Løchen | | Vidar, Sportsklubben | | 5.12.47 |
8 | | 345 | | Gunn Helen Hagen | | Oppstad IL | | 5.36.75 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
KS 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 133 | | Anne Skudal Dolvik | | Fik Bfg Fana | | 57,84 |
2 | | 664 | | Cecilie Isern | | Tjalve, IK | | 59,91 |
3 | | 257 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 62,64 |
4 | | 658 | | Pia Blomdal | | Tjalve, IK | | 62,69 |
Heat: 2 |
1 | | 447 | | Nina Katrine Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 55,55 |
2 | | 97 | | Randi Kjerstad | | BUL, IL i | | 56,25 |
3 | | 629 | | Vilde Svortevik | | Laksevåg TIL | | 56,57 |
4 | | 666 | | Andrea Gaukerud Høye | | Trondheim Friidrett | | 56,64 |
5 | | 729 | | Ida Fillingsnes | | Herkules Friidrett | | 58,27 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 447 | | Nina Katrine Brandt | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 55,55 |
2 | | 97 | | Randi Kjerstad | | BUL, IL i | | 56,25 |
3 | | 629 | | Vilde Svortevik | | Laksevåg TIL | | 56,57 |
4 | | 666 | | Andrea Gaukerud Høye | | Trondheim Friidrett | | 56,64 |
5 | | 133 | | Anne Skudal Dolvik | | Fik Bfg Fana | | 57,84 |
6 | | 729 | | Ida Fillingsnes | | Herkules Friidrett | | 58,27 |
7 | | 664 | | Cecilie Isern | | Tjalve, IK | | 59,91 |
8 | | 257 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 62,64 |
9 | | 658 | | Pia Blomdal | | Tjalve, IK | | 62,69 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
KS Diskos (1 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 660 | | Grete Etholm | | Tjalve, IK | | 52,32 |
| |
x | 50,99 | 50,89 | 52,32 | 51,67 | 51,76 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
KS Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 706 | | Øyunn Grindem | | Tjalve, IK | | 1,80 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.5 |
1 | | 990 | | Jørgen H. Johansen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 11.49 |
2 | | 295 | | Pål Jostad | | Moelven IL | | 11.65 |
3 | | 633 | | Bjørn Hanholm | | BUL, IL i | | 11.68 |
4 | | 730 | | John Svensson | | IF Kville - SE | | 11.72 |
5 | | 598 | | Michael Skalenius | | IF Kville - SE | | 11.76 |
6 | | 524 | | Hans Rune Rønningen | | Tyrving IL | | 12.75 |
Heat: 2 Vind: -0.3 |
1 | | 634 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 10.76 |
2 | | 266 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 10.90 |
3 | | 284 | | Riquelvis Santiago | | Modum Friidrettsklubb | | 11.00 |
4 | | 439 | | Paul Anders Holte | | Skjalg IL | | 11.00 |
5 | | 140 | | Michael Rosenberg | | FIK Orion | | 11.16 |
6 | | 479 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | Sørbråten IL | | 11.28 |
7 | | 248 | | Anders Løkken | | Lillehammer IF | | 11.42 |
8 | | 307 | | Jørgen Skovli Utne | | Moss IL | | 11.46 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 634 | | Christian Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 10.76 |
2 | | 266 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 10.90 |
3 | | 284 | | Riquelvis Santiago | | Modum Friidrettsklubb | | 11.00 |
4 | | 439 | | Paul Anders Holte | | Skjalg IL | | 11.00 |
5 | | 140 | | Michael Rosenberg | | FIK Orion | | 11.16 |
6 | | 479 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | Sørbråten IL | | 11.28 |
7 | | 248 | | Anders Løkken | | Lillehammer IF | | 11.42 |
8 | | 307 | | Jørgen Skovli Utne | | Moss IL | | 11.46 |
9 | | 990 | | Jørgen H. Johansen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 11.49 |
10 | | 295 | | Pål Jostad | | Moelven IL | | 11.65 |
11 | | 633 | | Bjørn Hanholm | | BUL, IL i | | 11.68 |
12 | | 730 | | John Svensson | | IF Kville - SE | | 11.72 |
13 | | 598 | | Michael Skalenius | | IF Kville - SE | | 11.76 |
14 | | 524 | | Hans Rune Rønningen | | Tyrving IL | | 12.75 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS 1000 m (stafett) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | | Ingen deltagere | | | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 732 | | Johannes Alnes | | Bækkelagets SK | | 8,20,08 |
2 | | 253 | | Gishe Abdi Wako | | Lillehammer IF | | 8,21,06 |
3 | | 500 | | Jan Christian Kaltenborn | | Tjalve, IK | | 8,29,38 |
4 | | 496 | | Asbjørn Ellefsen Persen | | Tjalve, IK | | 8,30,00 |
5 | | 714 | | Linus Nilsson | | Enhörna IF - SE | | 8,34,80 |
6 | | 446 | | Henrik Nordtug | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,46,37 |
7 | | 356 | | Thomas Holm | | Rindals-Troll, IK | | 8,50,98 |
8 | | 672 | | Martin Blomhoff Holm | | Vidar, Sportsklubben | | 8,51,78 |
9 | | 611 | | Ivar Husby | | Vollan Oppdal Friidrett | | 8,58,39 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 498 | | Frode Urdal | | Tjalve, IK | | 52,56 |
2 | | 701 | | Asle Offerdal | | Rosendal TL | | 53,29 |
3 | | 205 | | Bjørn Jordheim Halvorsen | | Høybråten og Stovner IL | | 53,67 |
Heat: 2 |
1 | | 502 | | Lars Jahr Røine | | Tjalve, IK | | 48,21 |
2 | | 990 | | Jørgen H. Johansen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 49,14 |
3 | | 294 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 50,32 |
4 | | 290 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL | | 50,48 |
5 | | 104 | | Thomas Arthur Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 50,57 |
6 | | 1 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 50,92 |
7 | | 633 | | Bjørn Hanholm | | BUL, IL i | | 51,18 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 502 | | Lars Jahr Røine | | Tjalve, IK | | 48,21 |
2 | | 990 | | Jørgen H. Johansen | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 49,14 |
3 | | 294 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 50,32 |
4 | | 290 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL | | 50,48 |
5 | | 104 | | Thomas Arthur Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 50,57 |
6 | | 1 | | Bent Kamsvåg Olsen | | Alta IF | | 50,92 |
7 | | 633 | | Bjørn Hanholm | | BUL, IL i | | 51,18 |
8 | | 498 | | Frode Urdal | | Tjalve, IK | | 52,56 |
9 | | 701 | | Asle Offerdal | | Rosendal TL | | 53,29 |
10 | | 205 | | Bjørn Jordheim Halvorsen | | Høybråten og Stovner IL | | 53,67 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS 400 m hekk (91,4 cm/ 35 m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 578 | | Andreas Bratland Totsås | | Vidar, Sportsklubben | | 51,51 |
2 | | 695 | | Niklas Larsson | | Hässelby SK Friidrott - SE | | 51,95 |
3 | | 642 | | Thomas Nikitin | | Sporvägen FIK - SE | | 52,79 |
4 | | 698 | | Anders Erlend Idås | | Horten Friidrettsklubb | | 53,75 |
5 | | 389 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 54,94 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 96 | | Pål Johannes Larsen | | BUL, IL i | | 1,56,56 |
2 | | 56 | | Amund Rake Hoffart | | BUL, IL i | | 1,56,82 |
3 | | 316 | | Magnus Lindahl | | Nesbyen IL | | 1,59,02 |
4 | | 647 | | Anders Green-Stensrud | | Tjalve, IK | | 2,00,09 |
5 | | 597 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | Ås IL | | 2,02,61 |
6 | | 175 | | Morten Tveit | | Harding IL | | 2,04,47 |
| | 318 | | Sondre Lindahl | | Nesbyen IL | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 686 | | Stian Flo | | Tjalve, IK | | 1,51,73 |
2 | | 696 | | Hans Kr. Fløgstad | | Tjalve, IK | | 1,52,24 |
3 | | 448 | | Torje Klevmo | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,52,97 |
4 | | 649 | | Henrik Berg-Olsen | | BUL, IL i | | 1,53,20 |
5 | | 567 | | Vetle Aasland | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,67 |
| | 549 | | Øystein Kværner-Svendsen | | Tyrving IL | | DNF |
| | 704 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 686 | | Stian Flo | | Tjalve, IK | | 1,51,73 |
2 | | 696 | | Hans Kr. Fløgstad | | Tjalve, IK | | 1,52,24 |
3 | | 448 | | Torje Klevmo | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,52,97 |
4 | | 649 | | Henrik Berg-Olsen | | BUL, IL i | | 1,53,20 |
5 | | 567 | | Vetle Aasland | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,67 |
6 | | 96 | | Pål Johannes Larsen | | BUL, IL i | | 1,56,56 |
7 | | 56 | | Amund Rake Hoffart | | BUL, IL i | | 1,56,82 |
8 | | 316 | | Magnus Lindahl | | Nesbyen IL | | 1,59,02 |
9 | | 647 | | Anders Green-Stensrud | | Tjalve, IK | | 2,00,09 |
10 | | 597 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | Ås IL | | 2,02,61 |
11 | | 175 | | Morten Tveit | | Harding IL | | 2,04,47 |
| | 704 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | DNF |
| | 549 | | Øystein Kværner-Svendsen | | Tyrving IL | | DNF |
| | 318 | | Sondre Lindahl | | Nesbyen IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS Diskos (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 731 | | Magnus R. Berntsen | | Aurskog - Høland Friidrettslag | | 54,17 |
| |
2 | | 710 | | Morten Bredholt | | Rakkestad IF | | 48,96 |
| |
47,25 | 46,75 | 47,52 | 48,96 | 47,50 | x |
|
3 | | 673 | | Eivind Henriksen | | Tjalve, IK | | 46,29 |
| |
| | 625 | | Thomas Rosvold | | Tjalve, IK | | 0,00 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
MS Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 670 | | Ivan Kristoffer Nilsen | | BUL, IL i | | 2,10 |
| |
2 | | 636 | | Marius Eriksrud | | BUL, IL i | | 1,90 |
| |
3 | | 220 | | Naser Chatli | | Kongsvinger IL Friidrett | | 1,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem Resultatservice: Reidar Kr. Hansen / Per Behrens Jørgensen 14.08.2010 |