| |
| M 100m | |
| Final | -0,5 | 5 september |
| 1  | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 11.54 | | | |
| 2  | Daniel Goldman | 79 | Turebergs FK | 11.74 | | | |
| 3  | Martin Holm | 89 | IF Göta Karlstad | 11.87 | | | |
| 4  | Tomas Eriksson | 51 | KFUM Örebro | 14.87 | | | |
|
|
| M 400m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 51.34 | | | |
| 2  | Robin Nordenberg | 89 | IF Göta Karlstad | 54.40 | | | |
| 3  | Peter Olsson | 87 | Eds SK | 56.47 | | | |
| 4  | Rickard Olsson | 90 | Eds SK | 56.78 | | | |
|
|
| M 800m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Andre Rangelid | 91 | IF Göta Karlstad | 2:03.85 | | | |
| 2  | Fredrik Sangberg | 90 | Trollhättans FIK | 2:18.37 | | | |
| -  | Dan Bergström | 89 | Huddinge AIS | bröt | | | |
|
|
| M Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Fredrik Sangberg | 90 | Trollhättans FIK | 192 | | | |
| 2  | Carl Håkansson | 92 | IF Göta Karlstad | 188 | | | |
|
|
| M Stav | |
| | 5 september |
| 1  | Axel Danielsson Meiling | 92 | KFUM Arvika | 365 | | | |
|
|
| M Längd | |
| | 5 september |
| 1  | Fredrik Sangberg | 90 | Trollhättans FIK | 6,55 | | 0,8 | |
|
|
| M Tresteg | |
| | 5 september |
| 1  | Samuel Grip | 94 | Brattås CK | 13,25 | | 0,0 | |
| 2  | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 13,01 | | 0,7 | |
| 3  | Joel Valdemarsson | 94 | IF Göta Karlstad | 12,98 | | 0,0 | |
| 4  | Albin Strid | 94 | IF Göta Karlstad | 11,70 | | 0,0 | |
| 5  | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 11,41 | | 0,0 | |
|
|
| M Diskus | 2.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Mats Lundström | 65 | IF Göta Karlstad | 24,38 | | | |
|
|
| M Slägga | 7.26 kg |
| | 5 september |
| 1  | Tommy Larsson | 90 | SK Bore | 56,47 | | | |
| 2  | Mikael Larsson | 92 | SK Bore | 49,19 | | | |
| 3  | Oskar Arlestrand | 92 | IFK Sunne FK | 39,49 | | | |
|
|
| M Spjut | 800 g |
| | 5 september |
| 1  | Carl Håkansson | 92 | IF Göta Karlstad | 27,84 | | | |
|
|
| P17 100m | |
| Final | 0,0 | 5 september |
| 1  | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta Karlstad | 11.56 | | | |
| 2  | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FI | 12.12 | | | |
| 3  | Lucas Kramer | 93 | IF Göta Karlstad | 12.17 | | | |
| 4  | Samuel Grip | 94 | Brattås CK | 12.41 | | | |
| -  | Nils Andersson | 94 | SK Bore | DQ | | | §F4.3.11.2 |
|
|
| P17 800m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Alexander Bennetoft | 94 | Säffle FIK | 2:23.81 | | | |
|
|
| P17 Häck 110m | 91 cm |
| Final | 0,7 | 5 september |
| 1  | Lucas Kramer | 93 | IF Göta Karlstad | 15.26 | | | |
|
|
| P17 Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Albin Strid | 94 | IF Göta Karlstad | 175 | | | |
| 2  | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 170 | | | |
|
|
| P17 Längd | |
| | 5 september |
| 1  | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FI | 5,86 | | 0,0 | |
| 2  | Nils Andersson | 94 | SK Bore | 5,66 | | -0,4 | |
| -  | Joel Valdemarsson | 94 | IF Göta Karlstad | 0,00 | | | |
|
|
| P17 Kula | 5.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 18,43 | | | |
|
|
| P17 Diskus | 1.5 kg |
| | 5 september |
| 1  | Anders Pettersson | 93 | Säffle FIK | 45,46 | | | |
| 2  | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 44,28 | | | |
|
|
| P17 Slägga | 5.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 66,09 | | | |
| 2  | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 44,01 | | | |
|
|
| P17 Spjut | 700 g |
| | 5 september |
| 1  | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 29,00 | | | |
| 2  | Albin Strid | 94 | IF Göta Karlstad | 15,51 | | | |
|
|
| P15 100m | |
| Final | 0,0 | 5 september |
| 1  | Martin Urech | 95 | IF Göta Karlstad | 12.21 | | | |
| 2  | Filip Schützer | 95 | IF Göta Karlstad | 12.21 | | | |
| 3  | Albin Gustafsson | 95 | IFK Kristinehamn | 13.11 | | | |
|
|
| P15 800m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Martin Urech | 95 | IF Göta Karlstad | 2:16.90 | | | |
| 2  | Albin Gustafsson | 95 | IFK Kristinehamn | 2:21.35 | | | |
| 3  | Jonatan Nahnfeldt | 95 | IF Göta Karlstad | 2:30.27 | | | |
|
|
| P15 Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 168 | | | |
| 2  | Martin Urech | 95 | IF Göta Karlstad | 164 | | | |
|
|
| P15 Stav | |
| | 5 september |
| 1  | Jens Roslund | 96 | Stocksäters IF | 323 | | | |
| 2  | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 223 | | | |
| 3  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 173 | | | |
|
|
| P15 Längd | |
| | 5 september |
| 1  | Filip Schützer | 95 | IF Göta Karlstad | 5,63 | | 0,0 | |
| 2  | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 5,08 | | 0,0 | |
| 3  | Martin Urech | 95 | IF Göta Karlstad | 4,63 | | -0,4 | |
|
|
| P15 Kula | 4.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 14,71 | | | |
| 2  | Martin Gustafsson | 96 | IFK Sunne FK | 12,00 | | | |
| 3  | Michael Shirafkan-Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 11,72 | | | |
|
|
| P15 Diskus | 1.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Michael Shirafkan-Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 44,69 | | | |
| 2  | Martin Gustafsson | 96 | IFK Sunne FK | 39,76 | | | |
| 3  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 33,99 | | | |
|
|
| P15 Slägga | 4.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 45,69 | | | |
| 2  | Michael Shirafkan-Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 37,48 | | | |
| 3  | Marco Baldacchino | | Halden Hydrettslag | 36,11 | | | |
| 4  | Martin Gustafsson | 96 | IFK Sunne FK | 32,20 | | | |
|
|
| P15 Spjut | 600 g |
| | 5 september |
| 1  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 49,57 | | | |
| 2  | Filip Schützer | 95 | IF Göta Karlstad | 42,14 | | | |
| 3  | Michael Shirafkan-Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 39,60 | | | |
| 4  | Martin Gustafsson | 96 | IFK Sunne FK | 38,45 | | | |
| -  | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK | 0,00 | | | |
|
|
| P13 80m | |
| Försök heat 1 | 0,0 | 5 september |
| 1  | Jakob Mast-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 10.62 | q | | |
| 2  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.77 | q | | |
| 3  | Daniel Thorén | 97 | Ransäters AIS | 11.37 | q | | |
| 4  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 11.84 | q | | |
| 5  | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FI | 12.02 | q | | |
| 6  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 12.51 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,0 | 5 september |
| 1  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 10.77 | q | | |
| 2  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 11.56 | q | | |
| 3  | Emil Ring | 97 | IF Göta Karlstad | 12.10 | | | |
| 4  | Selmer Lande | 97 | Våler IF | 12.32 | | | |
| 5  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 12.85 | | | |
|
| Final | 0,8 | 5 september |
| 1  | Jakob Mast-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 10.57 | | | |
| 2  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 10.59 | | | |
| 3  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.83 | | | |
| 4  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 11.77 | | | |
| 5  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 11.80 | | | |
| 6  | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FI | 12.19 | | | |
| -  | Daniel Thorén | 97 | Ransäters AIS | ej start | | | |
|
|
| P13 800m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Fredrik Sandvik | 98 | Askim IF | 2:41.69 | | | |
| 2  | Andreas Djuvfeldt | 98 | IF Göta Karlstad | 2:48.50 | | | |
| 3  | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FI | 2:52.56 | | | |
|
|
| P13 Häck 60m | 76 cm |
| Final | 1,6 | 5 september |
| 1  | Jakob Mast-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 9.92 | | | |
| 2  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 10.50 | | | |
| 3  | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 11.23 | | | |
| 4  | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FI | 12.46 | | | |
| 5  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 12.62 | | | |
| 6  | Albin Carlsson | 97 | KFUM Arvika | 12.66 | | | |
| 7  | Erik Olsson | 98 | Ransäters AIS | 13.68 | | | |
|
|
| P13 Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 149 | | | |
| 2  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 146 | | | o |
| 3  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 146 | | | xo |
| 4  | Selmer Lande | 97 | Våler IF | 135 | | | |
| 5  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 130 | | | o |
| 6  | Erik Olsson | 98 | Ransäters AIS | 130 | | | xo |
| 7  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 125 | | | |
|
|
| P13 Längd | zon |
| | 5 september |
| 1  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 5,17 | | 0,5 | |
| 2  | Jakob Mast-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 5,04 | | 0,5 | |
| 3  | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 4,81 | | 0,7 | |
| 4  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 4,35 | | 1,3 | |
| 5  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 4,27 | | 0,0 | |
| 6  | Selmer Lande | 97 | Våler IF | 4,07 | | 0,0 | |
| 7  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 3,99 | | 1,1 | |
| 8  | Albin Carlsson | 97 | KFUM Arvika | 3,88 | | 0,0 | |
| 9  | Erik Olsson | 98 | Ransäters AIS | 3,70 | | 0,0 | |
| 10  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 3,59 | | 1,7 | |
|
|
| P13 Kula | 3.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 9,70 | | | |
| 2  | Kim Fransson | 97 | SK Bore | 8,22 | | | |
| 3  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 8,20 | | | |
| 4  | Fredrik Sandvik | 98 | Askim IF | 7,88 | | | |
|
|
| P13 Diskus | 0.6 kg |
| | 5 september |
| 1  | Kim Fransson | 97 | SK Bore | 33,72 | | | |
| 2  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 25,72 | | | |
| 3  | Fredrik Sandvik | 98 | Askim IF | 22,61 | | | |
| 4  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 21,13 | | | |
| 5  | Henrik Schützer | 97 | IF Göta Karlstad | 20,39 | | | |
| 6  | Tobias Djuvfeldt | 98 | IF Göta Karlstad | 20,25 | | | |
|
|
| P13 Spjut | 400 g |
| | 5 september |
| 1  | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK | 44,66 | | | |
| 2  | Selmer Lande | 97 | Våler IF | 36,87 | | | |
| 3  | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 35,49 | | | |
| 4  | Kim Fransson | 97 | SK Bore | 32,22 | | | |
| 5  | Fredrik Sandvik | 98 | Askim IF | 32,00 | | | |
| 6  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 27,70 | | | |
| 7  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 24,79 | | | |
| 8  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 24,68 | | | |
| 9  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 20,41 | | | |
| 10  | Erik Olsson | 98 | Ransäters AIS | 20,09 | | | |
| 11  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 16,82 | | | |
| 12  | Albin Carlsson | 97 | KFUM Arvika | 13,35 | | | |
|
|
| P11 60m | |
| Försök heat 1 | 0,0 | 5 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 8.46 | q | | |
| 2  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 9.84 | q | | |
| 3  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 10.17 | q | | |
| 4  | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 10.19 | | | |
| 5  | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 10.98 | | | |
| 6  | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | 11.25 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,0 | 5 september |
| 1  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 9.12 | q | | |
| 2  | Gustav Fälldin | 99 | Ludvika FFI | 9.53 | q | | |
| 3  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 9.71 | q | | |
| 4  | Henrik Gåsste | 99 | Säffle FIK | 9.94 | q | | |
| 5  | Erik Mellstig | 00 | IF Göta Karlstad | 10.46 | | | |
|
| Final | 0,4 | 5 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 8.55 | | | |
| 2  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 9.18 | | | |
| 3  | Gustav Fälldin | 99 | Ludvika FFI | 9.61 | | | |
| 4  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 9.70 | | | |
| 5  | Henrik Gåsste | 99 | Säffle FIK | 9.88 | | | |
| 6  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 9.94 | | | |
| 7  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 10.27 | | | |
|
|
| P11 600m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 1:51.79 | | | |
| 2  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 1:54.67 | | | |
| 3  | Axel Stenson | 99 | IF Göta Karlstad | 2:01.90 | | | |
| 4  | Jonathan Berglund Bergergård | 99 | IF Göta Karlstad | 2:02.30 | | | |
| 5  | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | 2:22.90 | | | |
|
|
| P11 Häck 60m | 76 cm |
| Final | 0,5 | 5 september |
| 1  | Gustav Fälldin | 99 | Ludvika FFI | 11.60 | | | |
| 2  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 12.26 | | | |
| 3  | Axel Stenson | 99 | IF Göta Karlstad | 13.90 | | | |
| 4  | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 14.22 | | | |
| 5  | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 18.71 | | | |
|
|
| P11 Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 137 | | | |
| 2  | Erik Röjare | 99 | Karlskoga FI | 125 | | | xo |
| 3  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 125 | | | xxo, 3 riv |
| 4  | Johan Lindhe | 99 | IF Göta Karlstad | 125 | | | xxo, 4 riv |
| 5  | Gustav Fälldin | 99 | Ludvika FFI | 115 | | | o |
| 6  | Axel Stenson | 99 | IF Göta Karlstad | 115 | | | xo |
| 7  | Erik Mellstig | 00 | IF Göta Karlstad | 115 | | | xxo |
| 8  | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 110 | | | |
| 9  | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | 103 | | | |
| 10  | Johannes Järlesjö | 99 | Karlskoga FI | 95 | | | |
|
|
| P11 Längd | zon |
| | 5 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,71 | | 1,3 | |
| 2  | Gustav Fälldin | 99 | Ludvika FFI | 4,02 | | 1,3 | |
| 3  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 3,91 | | 0,0 | |
| 4  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 3,82 | | 1,0 | |
| 5  | David Nykvist | 99 | IFK Sunne FK | 3,65 | | 0,5 | |
| 6  | Henrik Gåsste | 99 | Säffle FIK | 3,60 | | 0,0 | |
| 7  | Mikael Lindhe | 99 | IF Göta Karlstad | 3,57 | | 1,0 | |
| 8  | Johan Lindhe | 99 | IF Göta Karlstad | 3,51 | | 1,1 | |
| 9  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 3,39 | | -0,5 | |
| 10  | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 3,17 | | 1,2 | |
| 11  | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | 2,88 | | 0,0 | |
|
|
| P11 Kula | 2.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 11,36 | | | |
| 2  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 9,76 | | | |
| 3  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 9,48 | | | |
| 4  | Anton Larsson | 99 | SK Bore | 9,25 | | | |
| 5  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 8,35 | | | |
| 6  | Henrik Gåsste | 99 | Säffle FIK | 8,01 | | | |
| 7  | Johan Lindhe | 99 | IF Göta Karlstad | 7,75 | | | |
| 8  | Karl Askmar | 99 | IF Göta Karlstad | 7,57 | | | |
| 9  | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 7,17 | | | |
| 10  | Johannes Järlesjö | 99 | Karlskoga FI | 6,73 | | | |
| 11  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 6,19 | | | |
| 12  | Jesper Eriksson | 99 | IFK Kristinehamn | 5,85 | | | |
| 13  | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | 5,71 | | | |
|
|
| P11 Spjut | 400 g |
| | 5 september |
| 1  | David Nykvist | 99 | IFK Sunne FK | 26,71 | | | |
| 2  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 23,18 | | | |
| 3  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 20,65 | | | |
| 4  | Petter Lander | 02 | Kils AIK | 18,77 | | | |
| 5  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 18,73 | | | |
| 6  | Johannes Järlesjö | 99 | Karlskoga FI | 17,53 | | | |
| 7  | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 14,80 | | | |
| 8  | Mikael Lindhe | 99 | IF Göta Karlstad | 14,45 | | | |
| 9  | Erik Mellstig | 00 | IF Göta Karlstad | 13,81 | | | |
| 10  | Johan Lindhe | 99 | IF Göta Karlstad | 13,64 | | | |
| 11  | Jesper Eriksson | 99 | IFK Kristinehamn | 11,38 | | | |
| 12  | Alexander Larsson | 02 | Ludvika FFI | 9,56 | | | |
|
|
| P10 60m | |
| Försök heat 1 | -0,5 | 5 september |
| 1  | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 9.45 | q | | |
| 2  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 9.62 | q | | |
| 3  | Joel Magnusson | 00 | Karlskoga FI | 9.63 | q | | |
| 4  | Simon Björkengren | 00 | IF Göta Karlstad | 10.02 | q | | |
| 5  | Lukas Sjöberg | 00 | Karlskoga FI | 10.75 | | | |
| 6  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 10.76 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,0 | 5 september |
| 1  | Ludvig Nyborg | 00 | Karlskoga FI | 9.44 | q | | |
| 2  | Adam Edström | 00 | IF Göta Karlstad | 9.81 | q | | |
| 3  | Elias Hedesund | 01 | Karlskoga FI | 9.93 | q | | |
| 4  | Fredrik Gudheim Haraldstad | 00 | Sarpsborg IL | 10.06 | | | |
| 5  | Samuel Brunnsgård | 00 | IFK Kristinehamn | 10.09 | | | |
|
| Final | 1,4 | 5 september |
| 1  | Ludvig Nyborg | 00 | Karlskoga FI | 9.27 | | | |
| 2  | Joel Magnusson | 00 | Karlskoga FI | 9.45 | | | |
| 3  | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 9.49 | | | |
| 4  | Adam Edström | 00 | IF Göta Karlstad | 9.61 | | | |
| 5  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 9.65 | | | |
| 6  | Elias Hedesund | 01 | Karlskoga FI | 9.83 | | | |
| 7  | Simon Björkengren | 00 | IF Göta Karlstad | 9.95 | | | |
|
|
| P10 600m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Ludvig Nyborg | 00 | Karlskoga FI | 2:04.46 | | | |
| 2  | Elias Hedesund | 01 | Karlskoga FI | 2:08.19 | | | |
| 3  | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 2:09.13 | | | |
| 4  | Lukas Sjöberg | 00 | Karlskoga FI | 2:09.54 | | | |
| 5  | Simon Björkengren | 00 | IF Göta Karlstad | 2:09.68 | | | |
| 6  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 2:14.08 | | | |
| 7  | Samuel Brunnsgård | 00 | IFK Kristinehamn | 2:20.87 | | | |
| 8  | Fredrik Gudheim Haraldstad | 00 | Sarpsborg IL | 2:25.04 | | | |
| -  | Joel Magnusson | 00 | Karlskoga FI | ej start | | | |
|
|
| P10 Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Fredrik Gudheim Haraldstad | 00 | Sarpsborg IL | 129 | | | |
| 2  | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 129 | | | |
| 3  | Simon Björkengren | 00 | IF Göta Karlstad | 126 | | | |
| 4  | Lukas Sjöberg | 00 | Karlskoga FI | 120 | | | |
| 5  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 115 | | | |
| 6  | Samuel Brunnsgård | 00 | IFK Kristinehamn | 110 | | | |
| 7  | Ludvig Nyborg | 00 | Karlskoga FI | 105 | | | |
|
|
| P10 Längd | zon |
| | 5 september |
| 1  | Joel Magnusson | 00 | Karlskoga FI | 4,04 | | | |
| 2  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 3,88 | | | |
| 3  | Adam Edström | 00 | IF Göta Karlstad | 3,87 | | | |
| 4  | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 3,82 | | | |
| 5  | Ludvig Nyborg | 00 | Karlskoga FI | 3,53 | | | |
| 6  | Samuel Brunnsgård | 00 | IFK Kristinehamn | 3,52 | | | |
| 7  | Elias Hedesund | 01 | Karlskoga FI | 3,47 | | | |
| 8  | Lukas Sjöberg | 00 | Karlskoga FI | 3,34 | | | |
| 9  | Fredrik Gudheim Haraldstad | 00 | Sarpsborg IL | 3,31 | | | |
| 10  | Simon Björkengren | 00 | IF Göta Karlstad | 3,23 | | | |
| 11  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 3,13 | | | |
|
|
| P10 Kula | 2.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 8,08 | | | |
| 2  | Adam Edström | 00 | IF Göta Karlstad | 7,38 | | | |
| 3  | Fredrik Gudheim Haraldstad | 00 | Sarpsborg IL | 7,16 | | | |
| 4  | Ludvig Nyborg | 00 | Karlskoga FI | 6,69 | | | |
| 5  | Simon Björkengren | 00 | IF Göta Karlstad | 6,26 | | | |
| 6  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 6,14 | | | |
| 7  | Lukas Sjöberg | 00 | Karlskoga FI | 6,10 | | | |
| 8  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 6,06 | | | |
| 9  | Samuel Brunnsgård | 00 | IFK Kristinehamn | 5,60 | | | |
|
|
| K 100m | |
| Final | 0,0 | 5 september |
| 1  | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 12.66 | | | |
| 2  | Josefin Johansson | 88 | Eds SK | 13.35 | | | |
| 3  | Elin Hultgren | 92 | Karlskoga FI | 13.86 | | | |
| 4  | Kristin Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | 14.17 | | | |
|
|
| K 800m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Ellinor Klockare | 86 | IF Göta Karlstad | 2:33.97 | | | |
| 2  | Sigrid Josefsson | 85 | Nilivaara IS | 2:43.93 | | | |
| -  | Elin Axelsson | 94 | Trollhättans FIK | bröt | | | |
|
|
| K Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Anna Stahle | 90 | Trollhättans FIK | 156 | | | |
|
|
| K Längd | |
| | 5 september |
| 1  | Malin Brattström | 91 | IF Göta Karlstad | 5,18 | | 0,0 | |
| 2  | Elin Hultgren | 92 | Karlskoga FI | 4,56 | | -0,2 | |
| 3  | Kristin Andersson | 92 | IF Göta Karlstad | 4,32 | | 1,1 | |
|
|
| K Tresteg | |
| | 5 september |
| 1  | Malin Brattström | 91 | IF Göta Karlstad | 10,61 | | 0,0 | |
| 2  | Kristin Dahlin-Hedqvist | 93 | IK Vikings Friidrott | 10,01 | | 0,0 | |
| 3  | Martina Appel | 96 | IF Göta Karlstad | 9,96 | | 0,0 | |
|
|
| K Kula | 4.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 8,89 | | | |
|
|
| K Diskus | 1.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Angela Åkesson | 79 | IF Göta Karlstad | 46,08 | | | |
| 2  | Rebecka Johansson | 92 | Karlskoga FI | 37,48 | | | |
| 3  | Julia Rabe | 91 | Bålsta IK | 32,75 | | | |
| 4  | Mathilda Ehne | 92 | IF Göta Karlstad | 26,26 | | | |
|
|
| K Slägga | 4.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 59,67 | | | |
| 2  | Johanna Larsson | 92 | Filipstads IF | 49,34 | | | |
| 3  | Kristina Andersson | 91 | Råby-Rekarne FI | 43,54 | | | |
|
|
| K Spjut | 600 g |
| | 5 september |
| 1  | Yuselin Greek | 92 | Filipstads IF | 32,26 | | | |
| 2  | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 26,13 | | | |
|
|
| F17 100m | |
| Final | 0,1 | 5 september |
| 1  | Ida Hansen | 93 | KFUM Arvika | 12.65 | | | |
| 2  | Elin Axelsson | 94 | Trollhättans FIK | 13.06 | | | |
| 3  | Anna Birgersson | 94 | Karlskoga FI | 13.37 | | | |
|
|
| F17 400m | |
| Final | | 5 september |
| 1  | Elin Axelsson | 94 | Trollhättans FIK | 57.33 | | | |
|
|
| F17 Häck 100m | 76 cm |
| Final | 0,0 | 5 september |
| 1  | Anna Birgersson | 94 | Karlskoga FI | 15.14 | | | |
| 2  | Lisa Engman | 94 | Kils AIK | 15.60 | | | |
| 3  | Karin Gåsste | 94 | Säffle FIK | 17.66 | | | |
|
|
| F17 Höjd | |
| | 5 september |
| 1  | Johanna Fransson | 93 | Trollhättans FIK | 153 | | | |
| 2  | Kristin Dahlin-Hedqvist | 93 | IK Vikings Friidrott | 150 | | | |
|
|
| F17 Stav | |
| | 5 september |
| 1  | Malin Gillman | 94 | Stocksäters IF | 300 | | | |
| 2  | Malin Linder | 94 | Filipstads IF | 283 | | | |
|
|
| F17 Längd | |
| | 5 september |
| 1  | Lisa Engman | 94 | Kils AIK | 5,27 | | 0,0 | |
| 2  | Kristin Dahlin-Hedqvist | 93 | IK Vikings Friidrott | 4,28 | | 0,0 | |
| 3  | Linnea Gåsste | 94 | Säffle FIK | 4,19 | | 0,4 | |
| 4  | Karin Gåsste | 94 | Säffle FIK | 3,83 | | -1,2 | |
|
|
| F17 Diskus | 1.0 kg |
| | 5 september |
| 1  | Frida Ohlsson | 94 | SK Bore | 38,91 | | | |
| 2  | Maria Wennlund | 93 | Filipstads IF | 37,36 | | | |
| 3  | Malin Linder | 94 | Filipstads IF | 28,55 | | | |
