Bodø-lekene | 22.08.2010 |
|
G-11 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 21 | | Kristian Steffensen | | Bodø FIK | | 12.00 | | 700 |
2 | | 71 | | Jørgen Mejland Hansen | | Hind, IK | | 12.44 | | 612 |
3 | | 94 | | Einar Lorentz Alfheim | | Dønna IL | | 13.25 | | 450 |
| | 70 | | Iver Koppen | | Hind, IK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 86 | | Iver Ursin | | Hind, IK | | 1.48.43 | | 910 |
2 | | 71 | | Jørgen Mejland Hansen | | Hind, IK | | 1.56.75 | | 694 |
3 | | 21 | | Kristian Steffensen | | Bodø FIK | | 2.08.83 | | 380 |
4 | | 94 | | Einar Lorentz Alfheim | | Dønna IL | | 2.10.08 | | 347 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Diskos (0,6kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 22 | | Torkel Bjørbæk | | Bodø FIK | | 19.21 | | 885 |
| |
2 | | 169 | | Martin Johnsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 13.91 | | 816 |
| |
3 | | 21 | | Kristian Steffensen | | Bodø FIK | | 13.50 | | 811 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 86 | | Iver Ursin | | Hind, IK | | 3.90 | | 870 |
| |
+1.4 | +2.0 | +1.7 | | | | 3.87 | 3.70 | 3.90 | | | |
|
2 | | 71 | | Jørgen Mejland Hansen | | Hind, IK | | 3.67 | | 824 |
| |
+1.9 | +1.0 | +0.7 | | | | 3.64 | 3.67 | 3.34 | | | |
|
3 | | 169 | | Martin Johnsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 3.57 | | 804 |
| |
+1.4 | +1.3 | +2.1 | | | | 3.53 | 3.51 | 3.57 | | | |
|
4 | | 21 | | Kristian Steffensen | | Bodø FIK | | 3.40 | | 770 |
| |
+1.4 | +1.7 | +2.2 | | | | 3.05 | 3.07 | 3.40 | | | |
|
5 | | 94 | | Einar Lorentz Alfheim | | Dønna IL | | 3.34 | | 758 |
| |
+0.9 | +2.5 | +1.9 | | | | 3.34 | 3.34 | 3.21 | | | |
|
| | 70 | | Iver Koppen | | Hind, IK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-11 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 21 | | Kristian Steffensen | | Bodø FIK | | 12.95 | | 809 |
| |
| | 70 | | Iver Koppen | | Hind, IK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 60 m hekk (68.0 6.5m) Vind: +0.9 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 24 | | Elias Næss | | Bodø FIK | | 11,62 | | 0 |
2 | | 170 | | Lars Nikolai Olsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 13,64 | | 0 |
3 | | 182 | | Adrian Sandnes Lillevoll | | Valnesfjord IL | | 13.96 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 24 | | Elias Næss | | Bodø FIK | | 1.48.56 | | 751 |
2 | | 25 | | Martin Ryer | | Bodø FIK | | 2.04.18 | | 345 |
3 | | 182 | | Adrian Sandnes Lillevoll | | Valnesfjord IL | | 2.13.87 | | 93 |
| | 23 | | Magnus Glad Thorshaug | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 252 | | Heike Gabriel Øvreeide | | Løkta IL | | 19.59 | | 838 |
| |
2 | | 171 | | Lars Petter Limstrand | | Åmøy & Grønøy IL | | 17.35 | | 809 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 24 | | Elias Næss | | Bodø FIK | | 4.16 | | 842 |
| |
2 | | 56 | | Simon Ruud | | Rana FIK | | 3.77 | | 764 |
| |
3 | | 25 | | Martin Ryer | | Bodø FIK | | 3.66 | | 742 |
| |
+2.2 | +1.4 | +0.6 | | | | 3.65 | 3.63 | 3.66 | | | |
|
4 | | 182 | | Adrian Sandnes Lillevoll | | Valnesfjord IL | | 3.54 | | 718 |
| |
5 | | 252 | | Heike Gabriel Øvreeide | | Løkta IL | | 3.32 | | 674 |
| |
+1.8 | +1.8 | +1.6 | | | | 3.32 | 3.09 | 2.94 | | | |
|
6 | | 96 | | Håvard Lorentzsen | | Dønna IL | | 3.26 | | 662 |
| |
7 | | 170 | | Lars Nikolai Olsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 3.17 | | 644 |
| |
| | 23 | | Magnus Glad Thorshaug | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-12 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 25 | | Martin Ryer | | Bodø FIK | | 25.58 | | 875 |
| |
2 | | 252 | | Heike Gabriel Øvreeide | | Løkta IL | | 24.79 | | 867 |
| |
3 | | 96 | | Håvard Lorentzsen | | Dønna IL | | 22.48 | | 844 |
| |
4 | | 56 | | Simon Ruud | | Rana FIK | | 21.04 | | 830 |
| |
5 | | 171 | | Lars Petter Limstrand | | Åmøy & Grønøy IL | | 15.62 | | 776 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 100 | | Iver Høberg | | Dønna IL | | dns | | 0 |
| | 175 | | Oliver Engstad | | Åmøy & Grønøy IL | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 172 | | Lasse Seljevold | | Åmøy & Grønøy IL | | 25.54 | | 812 |
| |
2 | | 173 | | Tom Andreas Olsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 21.68 | | 761 |
| |
3 | | 100 | | Iver Høberg | | Dønna IL | | 17.69 | | 709 |
| |
4 | | 174 | | Ole Mikael Setvik Loe | | Åmøy & Grønøy IL | | 14.05 | | 662 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 175 | | Oliver Engstad | | Åmøy & Grønøy IL | | 4.90 | | 910 |
| |
+1.9 | +1.4 | +2.5 | | | | 4.90 | 4.84 | 4.81 | | | |
|
2 | | 172 | | Lasse Seljevold | | Åmøy & Grønøy IL | | 4.51 | | 832 |
| |
+2.6 | +2.8 | +2.0 | | | | 4.19 | 4.27 | 4.51 | | | |
|
3 | | 26 | | Jørgen Kristiansen | | Bodø FIK | | 4.25 | | 780 |
| |
4 | | 173 | | Tom Andreas Olsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 4.02 | | 734 |
| |
5 | | 174 | | Ole Mikael Setvik Loe | | Åmøy & Grønøy IL | | 3.91 | | 712 |
| |
+2.3 | +2.2 | +2.5 | | | | 3.75 | 3.70 | 3.91 | | | |
|
| | 100 | | Iver Høberg | | Dønna IL | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 100 | | Iver Høberg | | Dønna IL | | 31.13 | | 861 |
| |
2 | | 88 | | Jaran Holand | | Leknes & Omegn IF | | 27.07 | | 820 |
| |
3 | | 172 | | Lasse Seljevold | | Åmøy & Grønøy IL | | 19.92 | | 749 |
| |
4 | | 173 | | Tom Andreas Olsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 18.42 | | 734 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 200 m (Finale) Vind: +2.7 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 32 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø FIK | | 23.84 | | 1081 |
2 | | 83 | | Trond Ellingsve | | Sortland FIK | | 25.63 | | 929 |
3 | | 27 | | Jakob Fløtre Eiring | | Bodø FIK | | 26.42 | | 862 |
4 | | 175 | | Oliver Engstad | | Åmøy & Grønøy IL | | 27.78 | | 746 |
5 | | 31 | | Sigurd Dalmo Tollåli | | Bodø FIK | | 30.08 | | 551 |
6 | | 33 | | Luis Miguel Leirvik | | Bodø FIK | | 31.31 | | 446 |
7 | | 35 | | Jostein Steffensen | | Bodø FIK | | 32.59 | | 337 |
| | 26 | | Jørgen Kristiansen | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 27 | | Jakob Fløtre Eiring | | Bodø FIK | | 1.40.59 | | 750 |
2 | | 33 | | Luis Miguel Leirvik | | Bodø FIK | | 1.49.94 | | 507 |
3 | | 35 | | Jostein Steffensen | | Bodø FIK | | 1.56.76 | | 330 |
4 | | 31 | | Sigurd Dalmo Tollåli | | Bodø FIK | | 2.08.58 | | 22 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: +1.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 32 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø FIK | | 12.50 | | 937 |
2 | | 72 | | Bendik Micheeff | | Hind, IK | | 14.37 | | 675 |
3 | | 29 | | Bjørnar Sivertsen | | Bodø FIK | | 14.53 | | 652 |
4 | | 31 | | Sigurd Dalmo Tollåli | | Bodø FIK | | 16.47 | | 381 |
5 | | 35 | | Jostein Steffensen | | Bodø FIK | | 18.22 | | 136 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 89 | | Steffen Kildegård | | Rana FIK | | 23.43 | | 732 |
| |
2 | | 28 | | Kristian O. Bruun | | Bodø FIK | | 19.88 | | 686 |
| |
3 | | 29 | | Bjørnar Sivertsen | | Bodø FIK | | 17.73 | | 658 |
| |
4 | | 33 | | Luis Miguel Leirvik | | Bodø FIK | | 17.71 | | 658 |
| |
| | 105 | | Kristoffer Nyheim | | Dønna IL | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 32 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø FIK | | 5.49 | | 948 |
| |
2 | | 27 | | Jakob Fløtre Eiring | | Bodø FIK | | 5.08 | | 866 |
| |
3 | | 89 | | Steffen Kildegård | | Rana FIK | | 4.74 | | 798 |
| |
+3.8 | +2.1 | +1.8 | | | | 4.41 | 4.71 | 4.74 | | | |
|
4 | | 33 | | Luis Miguel Leirvik | | Bodø FIK | | 4.63 | | 776 |
| |
+2.6 | +2.0 | +2.3 | | | | 4.32 | 3.87 | 4.63 | | | |
|
5 | | 30 | | Vetle Ojala Berg | | Bodø FIK | | 4.49 | | 748 |
| |
+2.8 | +2.9 | +2.2 | | | | 4.49 | 4.49 | 4.36 | | | |
|
6 | | 31 | | Sigurd Dalmo Tollåli | | Bodø FIK | | 4.13 | | 676 |
| |
+0.9 | +2.4 | +1.9 | | | | 3.84 | 3.92 | 4.13 | | | |
|
7 | | 28 | | Kristian O. Bruun | | Bodø FIK | | 4.07 | | 664 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 89 | | Steffen Kildegård | | Rana FIK | | 38.19 | | 921 |
| |
2 | | 30 | | Vetle Ojala Berg | | Bodø FIK | | 25.43 | | 794 |
| |
3 | | 72 | | Bendik Micheeff | | Hind, IK | | 23.68 | | 776 |
| |
4 | | 33 | | Luis Miguel Leirvik | | Bodø FIK | | 21.29 | | 752 |
| |
5 | | 28 | | Kristian O. Bruun | | Bodø FIK | | 19.99 | | 739 |
| |
6 | | 31 | | Sigurd Dalmo Tollåli | | Bodø FIK | | 15.61 | | 696 |
| |
| | 105 | | Kristoffer Nyheim | | Dønna IL | | dns | | 0 |
| | 106 | | Martin Bjørnvik | | Dønna IL | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 100 m hekk (91,4 8,5m) Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 60 | | Martin Trane | | BUL Tromsø, IL | | 21.69 | | 264 |
2 | | 38 | | Mikael Meløysund Pleym | | Bodø FIK | | 22.24 | | 203 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 200 m (Finale) Vind: +2.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 64 | | Tomas Bjerknesli | | BUL Tromsø, IL | | 24.42 | | 964 |
2 | | 73 | | Markus Johansen | | Hind, IK | | 24.95 | | 919 |
3 | | 65 | | Morten Osvaldsen | | BUL Tromsø, IL | | 25.21 | | 897 |
4 | | 36 | | Anders Røed | | Bodø FIK | | 30.63 | | 436 |
5 | | 38 | | Mikael Meløysund Pleym | | Bodø FIK | | 31.96 | | 323 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 800 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 38 | | Mikael Meløysund Pleym | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 36 | | Anders Røed | | Bodø FIK | | 18.40 | | 576 |
| |
2 | | 38 | | Mikael Meløysund Pleym | | Bodø FIK | | 14.36 | | 523 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 60 | | Martin Trane | | BUL Tromsø, IL | | 5.13 | | 796 |
| |
2 | | 73 | | Markus Johansen | | Hind, IK | | 4.79 | | 728 |
| |
3 | | 65 | | Morten Osvaldsen | | BUL Tromsø, IL | | 4.54 | | 678 |
| |
+2.8 | +2.3 | +1.7 | | | | 4.54 | 4.49 | 4.43 | | | |
|
4 | | 39 | | Daniel Nilsen | | Bodø FIK | | 4.35 | | 640 |
| |
+2.7 | +1.5 | +2.2 | | | | 4.30 | 4.28 | 4.35 | | | |
|
5 | | 36 | | Anders Røed | | Bodø FIK | | 3.75 | | 520 |
| |
+3.5 | +1.3 | +2.4 | | | | 3.43 | 3.75 | 3.70 | | | |
|
6 | | 38 | | Mikael Meløysund Pleym | | Bodø FIK | | 3.50 | | 470 |
| |
+3.0 | +2.5 | +1.2 | | | | 3.49 | 3.50 | 3.30 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-15 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 38 | | Mikael Meløysund Pleym | | Bodø FIK | | 15.06 | | 630 |
| |
| | 108 | | Vegard Lorentsen | | Dønna IL | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 200 m (Finale) Vind: +1.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 178 | | Roald Frøskeland | | Åmøy & Grønøy IL | | 23.23 | | 1022 |
2 | | 68 | | Ole Martin Eidesen | | BUL Tromsø, IL | | 24.13 | | 946 |
3 | | 57 | | Oskar Olsen | | Rana FIK | | 25.26 | | 850 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Diskos (1,5kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 246 | | Daniel Eli | | Narvik IL | | 22.41 | | 706 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 61 | | Markus Engen Mortensen | | BUL Tromsø, IL | | 5.49 | | 818 |
| |
+1.7 | +2.1 | +1.4 | | | | 5.25 | 5.49 | 5.33 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-16 Spyd (700gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 246 | | Daniel Eli | | Narvik IL | | 25.49 | | 704 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 110 m hekk (91,4 8,8m) Vind: +2.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 41 | | Jostein Kvikstad | | Bodø FIK | | 15.87 | | 943 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 200 m (Finale) Vind: +2.9 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 67 | | Martin Grødal | | BUL Tromsø, IL | | 24.04 | | 911 |
2 | | 84 | | Martin Bang | | Sortland FIK | | 24.33 | | 886 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 800 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 84 | | Martin Bang | | Sortland FIK | | 2.09.58 | | 782 |
2 | | 74 | | Vegard Holtborg | | Hind, IK | | 2.11.40 | | 749 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 Diskos (1,5kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 75 | | Thomas Frøynes | | Hind, IK | | 33.74 | | 814 |
| |
| | 41 | | Jostein Kvikstad | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 76 | | Jostein Holmgren | | Hind, IK | | 6.12 | | 904 |
| |
+2.7 | +1.0 | +1.6 | | | | 5.79 | 5.74 | 6.12 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-17 Spyd (700gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 75 | | Thomas Frøynes | | Hind, IK | | 43.51 | | 835 |
| |
2 | | 176 | | Simen Limstrand | | Åmøy & Grønøy IL | | 38.71 | | 787 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-Rekrutt 60 m hekk (68.0 6.5m) Vind: +0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 55 | | Sondre Gjesbakk | | Rana FIK | | 13.55 | | 0 |
| | 4 | | Vebjørn Røed | | Bodø FIK | | DS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-Rekrutt 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 4 | | Vebjørn Røed | | Bodø FIK | | 2.18.90 | | 0 |
| | 55 | | Sondre Gjesbakk | | Rana FIK | | 2.09.99 | | 0 |
| | 69 | | Mats Murbræch | | Tverlandet IL | | 2.11.38 | | 0 |
| | 251 | | Aleksander Pettersen Zylmann | | Løkta IL | | dnf | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-Rekrutt Diskos (0.6kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 163 | | Markus Limstrand | | Åmøy & Grønøy IL | | 12.73 | | 0 |
| |
2 | | 161 | | Sivert Harald Setvik Loe | | Åmøy & Grønøy IL | | 11.39 | | 0 |
| |
3 | | 164 | | Snorre Jonassen | | Åmøy & Grønøy IL | | 9.61 | | 0 |
| |
4 | | 4 | | Vebjørn Røed | | Bodø FIK | | 4.67 | | 0 |
| |
| | 160 | | Emil Seljevold | | Åmøy & Grønøy IL | | 0 | | 0 |
| |
| | 251 | | Aleksander Pettersen Zylmann | | Løkta IL | | 0 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-Rekrutt Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 4 | | Vebjørn Røed | | Bodø FIK | | DNS | | 0 |
| | 55 | | Sondre Gjesbakk | | Rana FIK | | 3.33 | | 0 |
| |
+1.6 | +1.4 | +0.8 | | | | 3.33 | 3.12 | 3.12 | | | |
|
| | 161 | | Sivert Harald Setvik Loe | | Åmøy & Grønøy IL | | 2.89 | | 0 |
| |
| | 163 | | Markus Limstrand | | Åmøy & Grønøy IL | | 3.37 | | 0 |
| |
+1.1 | +2.3 | +1.1 | | | | 3.28 | 3.37 | 3.08 | | | |
|
| | 165 | | Jon Kjetil Antonsen | | Åmøy & Grønøy IL | | 3.66 | | 0 |
| |
+1.3 | +1.1 | +1.3 | | | | 3.45 | 3.43 | 3.66 | | | |
|
| | 251 | | Aleksander Pettersen Zylmann | | Løkta IL | | 2.68 | | 0 |
| |
+0.8 | +1.6 | +2.2 | | | | 2.68 | 2.62 | 2.37 | | | |
|
| | 253 | | Martin Mjelde | | Bodø FIK | | 3.35 | | 0 |
| |
+1.9 | +2.3 | +1.5 | | | | 3.32 | 3.18 | 3.35 | | | |
|
| | 254 | | Emil Rodahl | | Bodø FIK | | 3.02 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
G-Rekrutt Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 4 | | Vebjørn Røed | | Bodø FIK | | 5.05 | | 0 |
| |
| | 55 | | Sondre Gjesbakk | | Rana FIK | | 17.08 | | 0 |
| |
| | 69 | | Mats Murbræch | | Tverlandet IL | | 13.95 | | 0 |
| |
| | 251 | | Aleksander Pettersen Zylmann | | Løkta IL | | 9.36 | | 0 |
| |
| | 253 | | Martin Mjelde | | Bodø FIK | | 19.02 | | 0 |
| |
| | 254 | | Emil Rodahl | | Bodø FIK | | 11.69 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-11 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +0.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 241 | | Thea-Marie E. Indresand | | Narvik IL | | 14.43 | | 294 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-11 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 95 | | Victoria Lorentzsen | | Dønna IL | | 2.32.22 | | 0 |
| | 6 | | Mina Viktoria Boland | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
| | 7 | | Hege Moe | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-11 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 241 | | Thea-Marie E. Indresand | | Narvik IL | | 1.10 | | 820 |
| 0.90 o | 0.95 o | 1.00 o | 1.05 xo | 1.10 xxo | 1.15 xxx |
|
2 | | 242 | | Christina Norvåg | | Narvik IL | | 1.05 | | 782 |
| 0.85 o | 0.90 o | 0.95 o | 1.00 o | 1.05 xo | 1.10 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 243 | | Caroline Dalhaug | | Narvik IL | | 5.96 | | 914 |
| |
2 | | 95 | | Victoria Lorentzsen | | Dønna IL | | 4.79 | | 879 |
| |
| | 6 | | Mina Viktoria Boland | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
| | 7 | | Hege Moe | | Bodø FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-12 60 m hekk (68.0 6.5m) Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 52 | | Ingvild Gjesbakk | | Rana FIK | | 11.34 | | 0 |
2 | | 53 | | Tuva Solstrand | | Rana FIK | | 11.46 | | 0 |
3 | | 98 | | Ingrid Marie Solfjeld | | Dønna IL | | 12.90 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-12 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 9 | | Alva H. Aursand | | Bodø FIK | | 2.01.80 | | 596 |
2 | | 53 | | Tuva Solstrand | | Rana FIK | | 2.03.14 | | 564 |
3 | | 52 | | Ingvild Gjesbakk | | Rana FIK | | 2.11.03 | | 375 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 52 | | Ingvild Gjesbakk | | Rana FIK | | 1.44 | | 1000 |
| 1.20 o | 1.25 o | 1.30 o | 1.35 xo | 1.37 o | 1.39 xo | 1.41 xo | 1.44 o | 1.46 xxx |
|
2 | | 8 | | Sara Ness Kjølstad | | Bodø FIK | | 1.15 | | 782 |
| 1.00 o | 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 xxx |
|
3 | | 97 | | Ingrid Johansen | | Dønna IL | | 1.00 | | 670 |
| |
| | 98 | | Ingrid Marie Solfjeld | | Dønna IL | | 0.00 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-12 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 8 | | Sara Ness Kjølstad | | Bodø FIK | | 8.03 | | 934 |
| |
2 | | 9 | | Alva H. Aursand | | Bodø FIK | | 7.65 | | 923 |
| |
3 | | 98 | | Ingrid Marie Solfjeld | | Dønna IL | | 6.30 | | 883 |
| |
4 | | 179 | | Synne Merethe Rognvoll | | Bodø FIK | | 5.74 | | 866 |
| |
5 | | 97 | | Ingrid Johansen | | Dønna IL | | 5.67 | | 864 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-13 60 m hekk (68.0 6.5m) Vind: +2.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 10 | | Vilde Røed | | Bodø FIK | | 10.85 | | 0 |
2 | | 13 | | Maria Øverås | | Bodø FIK | | 11.45 | | 0 |
3 | | 101 | | Silje Åsvik | | Dønna IL | | 12.04 | | 0 |
4 | | 78 | | Ingrid I. Karlsen | | Hind, IK | | 12.22 | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-13 600 m (Finale) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 78 | | Ingrid I. Karlsen | | Hind, IK | | 1.55.79 | | 669 |
2 | | 87 | | Solveig Ursin | | Hind, IK | | 1.56.18 | | 659 |
3 | | 10 | | Vilde Røed | | Bodø FIK | | 2.01.13 | | 540 |
4 | | 14 | | Ingrid Jørgensen | | Bodø FIK | | 2.01.26 | | 537 |
| | 82 | | Andrea Thorsen | | Sortland FIK | | dns | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
|
J-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 12 | | Ylva Finstad Aasjord | | Bodø FIK | | 1.25 | | 797 |
| 1.10 o | 1.15 o | 1.20 o | 1.25 o | 1.30 xxx |
|
2 | | 11 | | Malin Larsen Skog | | Bodø FIK | | 1.25 | | 797 |
| 1.05 o | 1.10 o | 1.15 o | 1.20 xo | 1.25 xo | 1.30 xxx |
|
