Indoor Classic Vienna 2009
Wien, Dusika Stadion, am 03.02.2009
ERGEBNISSE
Frauen Männer

60m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 18:30

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 160 Lalova Ivet 1901 BUL 7,35
2 60 Durst Stephanie 1901 USA 7,39
    1. FS
3 82 Grincekaite Lina 1901 LTU 7,41
4 105 Ania Emma 1901 GBR 7,42
5 37 Brzezinska Iwona 1986 POL 7,56
6 187 McSweeney Ailis 1901 IRL 7,57
7 295 Subotic Jelena 1984 SRB 7,60
273 Schrott Beate 1988 AUT n.a.

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 257 Rozsa Zsofia 1985 HUN 7,55
2 148 Komiszar Kriszta 1992 HUN 7,58
    Ungar. Junioren Rekord
3 343 Bartha Zsoka 1985 HUN 7,74
4 143 Kleiser Viola 1990 AUT 7,80
5 34 Brselova Erika 1986 SVK 7,82
6 201 Mrazek Stephanie 1986 AUT 7,84
7 66 Eigner Viktoria 1987 AUT 7,92
155 Krsakova Lenka 1991 SVK ab.

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 15:55

Lauf 1 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 160 Lalova Ivet 1901 BUL 7,34 q
2 105 Ania Emma 1901 GBR 7,47 q
3 187 McSweeney Ailis 1901 IRL 7,54 q
4 37 Brzezinska Iwona 1986 POL 7,55 q
6 148 Komiszar Kriszta 1992 HUN 7,58 q
7 273 Schrott Beate 1988 AUT 7,76 q
8 143 Kleiser Viola 1990 AUT 7,80 q

Lauf 2 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 82 Grincekaite Lina 1901 LTU 7,43 q
2 60 Durst Stephanie 1901 USA 7,46 q
3 257 Rozsa Zsofia 1985 HUN 7,57 q
4 16 O´Kelley Ella 1901 USA USA 7,71 q
5 343 Bartha Zsoka 1985 HUN 7,79 q
6 34 Brselova Erika 1986 SVK 7,82 q
7 201 Mrazek Stephanie 1986 AUT 7,85 q

Lauf 3 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 66 Eigner Viktoria 1987 AUT 7,83 q
2 329 Vold Hege 1988 NOR 7,85
3 155 Krsakova Lenka 1991 SVK 7,90
4 36 Brzescinska Olga 1981 ITA 8,06
5 99 Hodi Agnes 1992 AUT 8,15
6 109 Hribar Klara 1992 SLO 8,18
7 189 Melounek Nathalie 1992 AUT 8,22

Lauf 4 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 57 Agricolova Eva 1992 SVK 8,06
2 63 Eidenberger Karoline 1984 AUT 8,11
3 68 Enzinger Sophie 1991 AUT 8,18
4 219 Oberlechner Ramona 1989 AUT 8,29
5 341 Zajacova Viktoria 1984 SVK 8,30
6 100 Hofbauer Katharina 1992 AUT 8,36
7 53 Dohnalik Florentina 1992 AUT 8,38

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 19:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 166 Lawrence Deonna 1901 USA 53,76 1./I
2. 237 Petersen Sara 1901 DEN 54,14 1./II
3. 139 Kirilova Cvetelina 1977 BUL 54,15 2./I
4. 93 Helgesen Irene Hovik 1985 NOR 54,54 2./II
5. 76 Germann Betina 1976 AUT 54,73 3./I
6. 65 Eidrnova Drahomira 1983 CZE 55,85 3./II
7. 320 Varga Bianka 1987 HUN 56,07 4./I
8. 205 Mutschlechner Sabrina 1901 ITA 56,91 4./II

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 20:10

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 101 Holmroos Jenny 1986 SWE 2:06,80 1./I
2. 40 Capkova Tereza 1987 CZE 2:07,50 2./I
3. 304 Tavares Laura 1980 FRA 2:08,15 3./I
4. 172 Loghin Mihaela 1987 ROM 2:10,18 4./I
5. 213 Niedereder Elisabeth 1985 AUT 2:10,54 5./I
6. 231 Pedersen Lisbeth 1975 NOR 2:12,10 1./II
7. 169 Leutner Lisa-Maria 1990 AUT 2:12,40 2./II
8. 339 Yazicioglu Hande 1992 TUR 2:14,03 6./I
9. 115 Janousova Radka 1992 CZE 2:16,31 3./II
10. 71 Fabschitz Anna 1993 AUT 2:18,97 4./II
11. 345 Zsacsek Katrin 1992 AUT 2:22,45 5./II
12. 35 Brychtova Nikola 1990 SVK 2:24,07 6./II
13. 248 Raffalt Bettina 1994 AUT 2:24,44 7./II
14. 182 Tlusta Helena 1993 CZE 2:28,89 7./I
15. 246 Presich Trixi 1994 AUT 2:31,62 8./II
184 Masna Lenka 1985 CZE aufg.

1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 15:45

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 266 Satrova Dana 1986 CZE 4:16,55 1./I
2. 177 Lustigova Marcela 1982 CZE 4:17,17 2./I
3. 180 Makestad Ingvill 1981 NOR 4:17,44 3./I
4. 167 Lenaarts Raika 1988 NED 4:23,54 4./I
5. 279 Sekanova Lucie 1989 CZE 4:24,87 5./I
6. 231 Pedersen Lisbeth 1975 NOR 4:25,44 6./I
7. 335 Wenth Jennifer 1991 AUT 4:26,65 7./I
8. 96 Hieblinger-Schütz Eva 1973 AUT 4:29,32 8./I
9. 124 Jonsson Flo 1901 SWE 4:34,40 9./I
252 Reingruber Renate 1982 AUT aufg.
87 Haglund Kajsa 1901 SWE aufg.
351 Halova (Pace) Katerina 1901 CZE aufg.

60m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 19:35

Finale Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 16 O´Kelley Ella 1901 USA USA 8,25 1./I
2. 29 Bobkova Miriam 1901 SVK 8,38 2./I
3. 332 Vukmirovic Radmilla 1979 SLO 8,42 3./I
4. 272 Schreibeis Victoria 1979 AUT 8,43 4./I
5. 83 Guzman Francisca 1901 CHI 8,62 5./I
6. 197 Möller Anne 1901 DEN 8,63 6./I
7. 352 Lepicova Lenka 1986 CZE 8,69 7./I
8. 273 Schrott Beate 1988 AUT 8,77 8./I

60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 17:35

Lauf 1 von 3 Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 29 Bobkova Miriam 1901 SVK 8,33 q
    1. FS
2 16 O´Kelley Ella 1901 USA USA 8,37 q
3 272 Schreibeis Victoria 1979 AUT 8,46 q
4 332 Vukmirovic Radmilla 1979 SLO 8,49 q
5 83 Guzman Francisca 1901 CHI 8,59 q
6 197 Möller Anne 1901 DEN 8,65 q

Lauf 2 von 3 Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 352 Lepicova Lenka 1986 CZE 8,68 q
2 273 Schrott Beate 1988 AUT 8,73 q
3 241 Plazotta Elisabeth 1977 AUT 8,80
4 249 Rajmova Katerina 1989 CZE 8,89
5 227 Palfi Brigitta 1990 HUN 8,91
6 146 Köbl Astrid 1984 AUT 9,03

Lauf 3 von 3 Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 329 Vold Hege 1988 NOR 8,76
2 202 Munkacsi Petra 1992 HUN 8,92
3 219 Oberlechner Ramona 1989 AUT 9,01
4 221 Obermayr Marion 1977 AUT 9,56
68 Enzinger Sophie 1991 AUT aufg.

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 15:50

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    3,72 3,92 4,02 4,12 4,22 4,30 4,35 4,40  
1. 268 Scarpellini Elena 1901 ITA 4,35
   
    XXO O XO XXO XXO XXX
   
2. 70 Eros Eniko 1986 HUN 4,02
   
  O O XXX        
   
3. 232 Auer Doris 1971 AUT 4,02
   
  O XO XXX        
   
4. 361 Höllwarth Daniela 1987 AUT 3,92
   
O XO XXX          
   
5. 149 Koppany Gabriella 1901 HUN 3,92
   
O XXO XXX          
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 17:45

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 120 Jimoh Funmi 1901 USA 6,34
   
x 6,28 x 6,12 6,34 x
   
2. 256 Rodic Snezana 1983 SLO 6,07
   
5,98 x x 6,07 6,03 5,97
   
3. 188 Medgyesova Renata 1983 SVK 6,03
   
6,03 5,97 3,53 5,62 5,89 5,89
   
4. 110 Hristova Magdalena 1901 BUL 6,01
   
x 6,01 x x x x
   
5. 211 Neubauer Anne 1901 GER 5,80
   
5,77 5,71 x x x 5,80
   
6. 228 Palfy Pamela 1989 AUT 5,73
   
x 5,73 x x x x
   
7. 302 Takacs Debora 1982 HUN 5,72
   
x x 5,64 x 5,67 5,72
   
8. 104 Horska Dana 1984 SVK 5,66
   
5,66 5,58 x 5,51 x 5,54
   
9. 151 Kraushofer Marina 1991 AUT 5,57
   
x 5,57 x - - -
   
10. 63 Eidenberger Karoline 1984 AUT 5,48
   
x x 5,48 - - -
   
11. 191 Milasevic Milena 1901 SRB 5,36
   
x x 5,36 - - -
   

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 18:45

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 199 Moseley Ryan 1901 AUT 6,63
2 336 Wiggins Ernie 1901 USA 6,66
3 176 Aslan Ismail 1901 TUR 6,71
4 198 Moreira Jose Carlos 1901 BRA 6,75
5 309 Tomassichio Giovanni 1901 ITA 6,79
6 324 Veleba Jan 1986 CZE 6,80
7 208 Nemeth Gergely 1981 HUN 6,81
8 278 Scott Ryan 1901 GBR 6,99

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 81 Grill Benjamin 1985 AUT 6,77
2 313 Tumi Michael 1990 ITA 6,89
3 59 Duff Liam 1901 GBR 6,93
4 194 Mogstad Christian 1985 NOR 6,95
5 48 Delioglu Mustafa 1982 TUR 6,97
6 322 Vas David 1985 HUN 6,98
7 122 Johnsen Henrik 1986 NOR 7,00
94 Herman Alexander 1991 CZE n.a.

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 16:50

Lauf 1 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 199 Moseley Ryan 1901 AUT 6,74 q
2 176 Aslan Ismail 1901 TUR 6,77 q
3 309 Tomassichio Giovanni 1901 ITA 6,80 q
4 81 Grill Benjamin 1985 AUT 6,82 q
4 278 Scott Ryan 1901 GBR 6,82 q
6 122 Johnsen Henrik 1986 NOR 6,95 q
7 262 Rypdal Martin 1980 NOR 7,03
8 285 Smotek Jaroslav 1986 CZE 7,05

Lauf 2 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 336 Wiggins Ernie 1901 USA 6,71 q
2 208 Nemeth Gergely 1981 HUN 6,76 q
    1. FS
3 324 Veleba Jan 1986 CZE 6,77 q
4 198 Moreira Jose Carlos 1901 BRA 6,79 q
5 194 Mogstad Christian 1985 NOR 6,92 q
6 322 Vas David 1985 HUN 6,97 q
7 342 Zeller Clemens 1984 AUT 7,08
8 222 Olah Gabor 1987 HUN 7,10

Lauf 3 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 59 Duff Liam 1901 GBR 6,94 q
2 48 Delioglu Mustafa 1982 TUR 6,95 q
3 313 Tumi Michael 1990 ITA 6,96 q
4 102 Holte Paul Anders 1984 NOR 7,01
5 289 Stanek Philipp 1986 AUT 7,02
6 282 Skrabulis Martas 1989 LTU 7,04
7 270 Schirasi-Fard Alexander 1983 AUT 7,06
8 253 Heschl Markus 1986 AUT 7,18

Lauf 4 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 94 Herman Alexander 1991 CZE 7,00 q
2 229 Pasztor Gabor 1982 HUN 7,01
3 357 Hrabinec Radek 1989 CZE 7,04
4 274 Banhidi Bence 1989 HUN 7,10
5 328 Vognar Jiri 1990 CZE 7,11
6 19 Bassey Ekemini 1987 AUT 7,12
7 283 Slovak Juraj 1985 SVK 7,14

Lauf 5 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 275 Schrott Norbert 1991 AUT 7,06
    1. FS
2 362 Simik Vladimir 1990 SVK 7,07
3 90 Havor Dominik 1992 AUT 7,09
4 69 Amada Chester 1988 AUT 7,17
5 175 Luptak Lukas 1989 SVK 7,32
6 251 Rebl Matthias 1993 AUT 7,37
7 98 Hladny Tomas 1986 CZE 7,58

Lauf 6 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 243 Popov Stevan 1991 SRB 7,35
2 45 Czellary Philip 1987 AUT 7,39
3 215 Nirnberger Thomas 1987 AUT 7,41
4 356 Palan Robin 1990 CZE 7,51
5 185 Attanasio Francesco 1967 ITA 7,57
6 355 Bernatek Dominik Philipp 1990 CZE 7,67
    1. FS
236 Persano Salvatore 1969 ITA aufg.

400m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 19:45

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 310 Torrance Jamaal 1901 USA 46,47
2 342 Zeller Clemens 1984 AUT 46,59
3 325 Vieru Ioan 1979 ROM 46,87
4 39 Campeanu Catalin 1985 ROM 48,10

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 162 Laszlo Bartha 1987 HUN 48,72
89 Haliti Eusebio 1901 ALB n.a.
145 Klvana Filip 1977 CZE n.a.
364 Dell´Aquila Federico 1977 ITA aufg.

400m, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 16:20

Lauf 1 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 39 Campeanu Catalin 1985 ROM 47,11 q
2 358 Marin Jacopo 1984 ITA 47,44 q
3 162 Laszlo Bartha 1987 HUN 47,91
4 366 Macuh Marco 1987 SLO 49,78

Lauf 2 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 325 Vieru Ioan 1979 ROM 46,92 q
2 303 Tamac Serdar 1985 TUR 47,70
3 195 Mokras Juraj 1990 SVK 49,23
4 364 Dell´Aquila Federico 1977 ITA 50,05

Lauf 3 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 75 Galvan Matteo 1901 ITA 47,67 q
2 363 Jagarinec Sebastijan 1987 SLO 47,97
3 134 Kayas A.Ekber 1987 TUR 48,21
4 56 Doupovec Jiri 1984 CZE 49,12

Lauf 4 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 55 Domenico Rao 1977 ITA 47,46 q
2 314 Turcani Roman 1990 SVK 48,13
3 145 Klvana Filip 1977 CZE 48,22
4 89 Haliti Eusebio 1901 ALB 48,40

Lauf 5 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 255 Riis Jacob 1901 DEN 47,55 q
2 334 Warburton Gareth 1901 GBR 47,85
3 223 Ors Tuncay 1901 TUR 50,01
4 157 Kurz Christian 1988 AUT 51,88

Lauf 6 von 6  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 342 Zeller Clemens 1984 AUT 47,00 q
2 310 Torrance Jamaal 1901 USA 47,01 q

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 20:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 254 Rifesser Lukas 1901 ITA 1:47,74 1./I
2. 153 Arhass Jamel 1982 FRA 1:48,32 2./I
3. 150 Kozlov Vitalij 1987 LTU 1:48,42 1./III
4. 306 Thomas Joe 1901 GBR 1:48,50 2./III
5. 137 Kiplagat Benson 1901 KEN 1:48,87 1./II
6. 111 Hrstka Martin 1989 CZE 1:49,04 3./III
7. 250 Rapatz Andreas 1986 AUT 1:49,12 3./I
8. 103 Holusa Jakub 1901 CZE 1:49,55 2./II
9. 301 Takacs David 1986 HUN 1:49,75 4./I
10. 164 Lavoine Marc Antoine 1981 FRA 1:50,49 3./II
11. 340 Yousfi Driss 1983 FRA 1:50,66 4./III
12. 88 Halapciuc George 1985 ROM 1:51,20 5./I
13. 47 de Haan Hugo 1901 NED 1:51,30 5./III
14. 131 Kaplan Miroslav 1986 CZE 1:51,56 6./I
15. 297 Svoboda Richard 1901 CZE 1:51,66 4./II
16. 323 Velde Morten 1984 NOR 1:51,97 6./III
17. 106 Horvat David 1987 SLO 1:52,15 5./II
18. 128 Kalkgruber Matthias 1987 AUT 1:52,42 6./II
19. 210 Netolicky Tomas 1984 CZE 1:52,63 7./III
20. 129 Kallay Daniel 1990 HUN 1:52,92 1./IV
21. 147 Kocourek Milan 1987 CZE 1:52,97 2./IV
22. 38 Burian Miroslav 1992 CZE 1:53,27 1./V
23. 234 Pennekamp Nils 1901 NED 1:53,41 3./IV
24. 226 Palenik Dusan 1990 SVK 1:53,70 2./V
25. 28 Blahut Matej 1989 CZE 1:53,84 4./IV
26. 119 Jenssen Eivind 1988 NOR 1:54,30 5./IV
27. 114 Jalovy Filip 1990 CZE 1:54,66 6./IV
28. 315 Utz Tilman 1979 GER 1:54,72 3./V
29. 158 Kuzilek Ondrej 1982 CZE 1:55,08 4./V
30. 67 Engels Marnix 1901 NED 1:55,48 1./VI
31. 112 Huber Michael 1992 AUT 1:56,02 2./VI
32. 121 Johanson Albin 1901 SWE 1:56,34 7./II
33. 206 Nastasa Florin 1990 ROM 1:57,36 5./V
34. 244 Pozes Aljaz 1987 SLO 1:58,45 7./IV
35. 54 Dohocky Tamas 1992 HUN 2:02,71 3./VI
36. 171 Litva Dusan 1989 SVK 2:05,93 6./V
37. 84 Gyurcso Gergo 1988 HUN 2:06,45 7./V
38. 281 Sima Paul 1993 AUT 2:07,72 4./VI
39. 154 Asamer Raphael 1992 AUT 2:08,02 5./VI
40. 291 Stipschitz Andreas 1981 AUT 2:16,40 6./VI
56 Doupovec Jiri 1984 CZE aufg.
350 Jelinek (Pace) Petr 1901 CZE aufg.
365 Rejmon (Pace) Vit 1901 CZE aufg.
18 Bartunek Vladimir 1901 CZE aufg.

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 19:15

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 318 van der Burgt Ate 1901 NED 3:43,09 1./I
2. 24 Bene Barnabas 1986 HUN 3:44,05 2./I
3. 62 Eefting Bas 1901 NED 3:44,22 3./I
4. 264 Salami Marco 1901 ITA 3:44,31 4./I
5. 267 Scapini Mario 1901 ITA 3:44,37 5./I
6. 193 Mlynek Georg 1980 AUT 3:45,15 6./I
7. 136 Kernbichler Felix 1988 AUT 3:46,52 7./I
8. 138 Kiptanui Timothy 1901 KEN 3:46,85 8./I
9. 161 Laselle John 1901 SWE 3:47,78 9./I
10. 50 Abraham Alexis 1976 FRA 3:48,36 10./I
11. 265 Sandells Niclas 1901 FIN 3:48,44 1./II
12. 298 Szemeti Peter 1988 HUN 3:48,60 11./I
13. 294 Subic Cene 1985 SLO 3:48,74 2./II
14. 311 Toth Laszlo 1987 HUN 3:50,92 3./II
15. 204 Murzyn Kamil 1986 POL 3:51,15 4./II
16. 181 Makestad Kjetil 1985 NOR 3:51,89 5./II
17. 168 Leone Luca 1901 ITA 3:52,47 6./II
18. 22 Belada Thomas 1901 CZE 3:52,99 7./II
19. 207 Natali Paolo 1901 ITA 3:53,81 8./II
20. 113 Ionascu Neculai Maricel 1984 ROM 3:54,96 9./II
21. 305 Thomas Ieuan 1901 GBR 3:59,21 10./II
235 Pernica (Pace) Jan 1901 CZE aufg.
238 Petrovic Slavko 1980 CRO aufg.
319 Van Malderen Kristof 1983 BEL aufg.
212 Neunhäuserer Christian 1901 ITA aufg.

60m Hürden, Männer - Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 20:00

Finale Hürdenhöhe: 1,067 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 64 Altiero Andrea 1901 ITA 7,83 1./I
2. 245 Prazak Manuel 1987 AUT 8,01 2./I
    1. FS
3. 127 Kahramanoglu Caglar 1982 TUR 8,06 3./I
4. 225 Palagyi Gergely 1979 HUN 8,07 4./I
5. 25 Bentse Jon Yde 1901 DEN 8,08 5./I
5. 85 Hackauf Martin 1984 AUT 8,08 5./I
7. 27 Bician Andrej 1984 SVK 8,18 7./I
72 Faulk Dexter 1901 USA aufg.

60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 03.02.2009  Beginn: 18:00

Lauf 1 von 2 Hürdenhöhe: 1,067 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 72 Faulk Dexter 1901 USA 7,75 q
2 64 Altiero Andrea 1901 ITA 7,85 q
3 225 Palagyi Gergely 1979 HUN 7,92 q
4 245 Prazak Manuel 1987 AUT 7,98 q
    1. FS
5 25 Bentse Jon Yde 1901 DEN 8,10 q

Lauf 2 von 2 Hürdenhöhe: 1,067 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 85 Hackauf Martin 1984 AUT 7,98 q
2 127 Kahramanoglu Caglar 1982 TUR 8,05 q
3 27 Bician Andrej 1984 SVK 8,19 q
4 217 Novakovic Miroslav 1976 SRB 8,28

Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 18:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    4,72 4,92 5,12 5,12 5,22 5,32 5,42 5,52 5,62 5,72  
1. 165 Lavrinenko Nikolay 1901 RUS 5,52
   
        O   XO O XXX  
   
2. 316 Vaczi Janos 1901 HUN 5,32
   
      O O XO XXX      
   
2. 258 Rubbiani Matteo 1901 ITA 5,32
   
  O   O   XO XXX      
   
4. 277 Scott Jeremy 1901 USA 5,22
   
      XO XXO XXX        
   
5. 242 Poljanec Andrej 1901 SLO 5,12
   
      XO   XXX        
   
5. 142 Kivioja Jarno 1901 FIN 5,12
   
      XO XXX          
   
7. 125 Jörgensen Rasmus 1901 DEN 4,92
   
O O   XXX            
   
8. 61 Eaves Max 1901 GBR 4,92
   
  XO   XXX            
   
9. 20 Batagelj Jure 1901 SLO 4,92
   
O XXO   XXX            
   
10. 31 Bressan Davide 1901 ITA 4,92
   
XO XXO   XXX            
   
360 Schrott Martin 1901 AUT o.g.V.
   
XXX                  
   
333 Walker Paul 1901 GBR o.g.V.
   
  XXX                
   
286 Solopov Artem 1901 RUS o.g.V.
   
      XXX            
   

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 19:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 327 Vinicius Mauro 1901 BRA 7,83
   
7,63 7,66 6,31 7,83 x x
   
2. 118 Jensen Morten 1901 DEN 7,78
   
7,78 7,65 x 7,40 x 7,76
   
3. 126 Kaczmarek Christian 1901 GER 7,73
   
7,63 7,59 7,55 7,73 x x
   
4. 52 Dobrovodsky Jaroslav 1984 SVK 7,66
   
7,26 7,53 x 7,47 7,66 7,66
   
5. 382 Aucyna Darius 1989 LTU 7,46
   
x x 7,39 x 7,46 x
   
6. 135 Kellerer Julian 1989 AUT 7,26
   
7,26 x 7,20 7,26 - -
   
7. 41 Cook David 1901 GBR 7,15
   
x 7,15 x 6,93 7,13 x
   
8. 347 Zumer Jan 1982 SLO 7,12
   
7,12 x x x 6,23 6,92
   
9. 175 Luptak Lukas 1989 SVK 7,02
   
4,96 6,86 7,02 - - -
   

Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 03.02.2009  Beginn: 15:50

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 86 Andersson Anton 1901 SWE 15,83
   
15,40 x x 15,70 x 15,83
   
2. 214 Nielsen Peder 1901 DEN 15,07
   
x 15,07 x 14,94 x x
   
3. 196 Möller Anders 1901 DEN 14,93
   
14,93 x x x x x
   
293 Strnisa Samo 1987 SLO ab.
   
   

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Wiener Leichtathletikverband
www.seltec.at