
Resultat från Wind Sprint 2009.
Temp +17-20 grader, växlande molnighet.
Windsprint i media:
Rekordslakt på Sundsvall Windsprint (ST.nu)
Nöjd Tärnhuvud kom sexa (ST.nu)
Hemmaseger i Mini Windsprint (ST.nu)
Rekord bytte ägare på Balderhov (ST.nu/STtv)
| M 100m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | Wind +2.7 | ||||
| 1 | Sturdivant Andre | 1981 | USA | 10.5m (10.44) | A-final |
| 2 | Lawson Chris | 1983 | USA | 10.5m (10.47) | A-final |
| 3 | Zail Emil | 1987 | Spårvägens FK | 10.7m (10.70) | B-final |
| 4 | Johansson Fredrik | 1986 | IF Göta | 10.9m (10.89) | B-final |
| 5 | Hilmersson Jonas | 1988 | Ullevi FK | 11.1m (11.01) | C-final |
| Angell-Petersen Børge | 1983 | Trondheim FI NOR | 11.4m (11.33) | C-final | |
| 7 | Døhlie Gire Petter | 1985 | Trondheim FI NOR | 11.5m (11.50) | C-final |
| 8 | Barkhall Matias | 1983 | Trondheim FI NOR | 12.1m (12.08) | D-final |
| M 100m | |||||
| Heat 2 | Wind +1.5 | ||||
| 1 | Barnes Winston | 1988 | Jamaica | 10.29 | A-final Meeting record |
| 2 | Morlu Abraham | 1981 | Liberia | 10.37 | A-final |
| 3 | Sebabi Nasser | 1982 | Falu IK | 10.83 | B-final |
| 4 | Rose Odain | 1992 | IFK Umeå | 10.89 | B-final |
| 5 | Waltersson Jonathan | 1985 | Bollnäs FIK | 11.26 | C-final |
| 6 | Näsman Erik | 1987 | Bollnäs FIK | 11.53 | D-final |
| 7 | Åselius Erik | 1989 | Upsala IF | 11.67 | D-final |
| 8 | Sakshaug Ola | 1984 | Selbakk IF NOR | 12.09 | D-final |
| M 100m | |||||
| Heat 3 | Wind +1.0 | ||||
| 1 | Waugh Ainsley | 1981 | Jamaica | 10.39 | A-final |
| 2 | Tärnhuvud Stefan | 1985 | Sundsvalls FI | 10.49 | A-final |
| 3 | de Oliveira Nil | 1986 | Turebergs FK | 10.69 | B-final |
| 4 | Nilsson Niklas | 1987 | Bromma IF | 10.96 | B-final |
| 5 | Ohlström Morgan | 1991 | Rånäs 4H | 11.41 | C-final |
| 6 | Zetterberg Johan | 1984 | Strands IF | 11.43 | C-final |
| 7 | Söderqvist Per-Erik | 1987 | Bollnäs FIK | 11.52 | D-final |
| M 100m | |||||
| Heat 4 | Wind +2.5 | ||||
| 1 | Hinds Andrew | 1984 | Barbados | 10.36 | A-final |
| 2 | Settemsli Mogstad Christian | 1985 | Snøgg Friidrett NOR | 10.67 | A-final |
| 3 | Karlsson Erik | 1987 | IFK Växjö | 10.91 | B-final |
| 4 | Hyde Nicklas | 1986 | Sparta DAN | 10.92 | B-final |
| 5 | Lindberg Erik | 1987 | Haparanda SKT | 11.17 | C-final |
| 6 | Riis Jacob | 1984 | Sparta DAN | 11.35 | C-final |
| 7 | Solberg Mats | 1993 | Selbakk IF NOR | 12.24 | D-final |
| 8 | Storsve Ingar | 1987 | Trondheim FI NOR | 12.69 | D-final |
| M 100m | |||||
| A-final | Wind +1.0 | ||||
| 1 | Barnes Winston | 1988 | Jamaica | 10.18 | Meeting record |
| 2 | Hinds Andrew | 1984 | Barbados | 10.19 | |
| 3 | Waugh Ainsley | 1981 | Jamaica | 10.32 | |
| 4 | Sturdivant Andre | 1981 | USA | 10.41 | |
| 5 | Lawson Chris | 1983 | USA | 10.45 | |
| 6 | Tärnhuvud Stefan | 1985 | Sundsvalls FI | 10.46 | |
| 7 | Settemsli Mogstad Christian | 1985 | Snøgg Friidrett NOR | 10.76 | |
| - | Morlu Abraham | 1981 | Liberia | DNF | |
| M 100m | |||||
| B-final | Wind +1.1 | ||||
| 1 | de Oliveira Nil | 1986 | Turebergs FK | 10.55 | |
| 2 | Zail Emil | 1987 | Spårvägens FK | 10.71 | |
| 3 | Sebabi Nasser | 1982 | Falu IK | 10.76 | |
| 4 | Johansson Fredrik | 1986 | IF Göta | 10.88 | |
| 5 | Karlsson Erik | 1987 | IFK Växjö | 10.89 | |
| 6 | Nilsson Niklas | 1987 | Bromma IF | 10.91 | |
| 7 | Hyde Nicklas | 1986 | Sparta DAN | 10.92 | |
| 8 | Rose Odain | 1992 | IFK Umeå | 10.95 | |
| M 100m | |||||
| C-final | Wind +3.0 | ||||
| 1 | Lindberg Erik | 1987 | Haparanda SKT | 11.06 | |
| 2 | Hilmersson Jonas | 1988 | Ullevi FK | 11.09 | |
| 3 | Waltersson Jonathan | 1985 | Bollnäs FIK | 11.21 | |
| 4 | Zetterberg Johan | 1984 | Strands IF | 11.26 | |
| 5 | Ohlström Morgan | 1991 | Rånäs 4H | 11.33 | |
| 6 | Angell-Petersen Børge | 1983 | Trondheim FI NOR | 11.35 | |
| 7 | Døhlie Gire Petter | 1985 | Trondheim FI NOR | 11.50 | |
| 8 | Riis Jacob | 1984 | Sparta DAN | 11.55 | |
| M 100m | |||||
| D-final | Wind +0.9 | ||||
| 1 | Näsman Erik | 1987 | Bollnäs FIK | 11.50 | |
| 2 | Åselius Erik | 1989 | Upsala IF | 11.56 | |
| 3 | Sakshaug Ola | 1984 | Selbakk IF NOR | 12.06 | |
| 4 | Barkhall Matias | 1983 | Trondheim FI NOR | 12.16 | |
| 5 | Solberg Mats | 1993 | Selbakk IF NOR | 12.27 | |
| 6 | Storsve Ingar | 1987 | Trondheim FI NOR | 12.49 | |
| - | Söderqvist Per-Erik | 1987 | Bollnäs FIK | DNS | |
| M 200m | |||||
| A-final | Wind +0.6 | ||||
| 1 | Hinds Andrew | 1984 | Barbados | 20.74 | |
| 2 | Waugh Ainsley | 1981 | Jamaica | 20.87 | |
| 3 | de Oliveira Nil | 1986 | Turebergs FK | 21.19 | |
| 4 | Lawson Chris | 1983 | USA | 21.21 | |
| 5 | Hongisto Visa | 1987 | Valkealan Kajo FIN | 21.30 | |
| M 200m | |||||
| B-final | Wind +1.0 | ||||
| 1 | Johansson Fredrik | 1986 | IF Göta | 21.34 (21.339) | |
| 2 | Settemsli Mogstad Christian | 1985 | Snøgg Friidrett NOR | 21.34 (21.340) | |
| 3 | Tärnhuvud Stefan | 1985 | Sundsvalls FI | 21.37 | |
| 4 | Hyde Nicklas | 1986 | Sparta DAN | 21.57 | |
| 5 | Karlsson Erik | 1987 | IFK Växjö | 22.19 | |
| M 200m | |||||
| C-final | Wind +1.3 | ||||
| 1 | Nilsson Niklas | 1987 | Bromma IF | 22.17 | |
| 2 | Riis Jacob | 1984 | Sparta DAN | 22.45 | |
| 3 | Ohlström Morgan | 1991 | Rånäs 4H | 22.62 | |
| 4 | Waltersson Jonathan | 1985 | Bollnäs FIK | 22.84 | |
| 5 | Angell-Petersen Børge | 1983 | Trondheim FI NOR | 23.06 | |
| M 200m | |||||
| D-final | Wind +1.7 | ||||
| 1 | Andersson Andreas | 1992 | Bollnäs FIK | 23.04 | |
| 2 | Døhlie Gire Petter | 1985 | Trondheim FI NOR | 23.13 | |
| 3 | Åsberg Markus | 1990 | Söderhamns IF | 23.55 | |
| 4 | Johnsson Per | 1984 | Söderhamns IF | 23.80 | |
| - | Groth Joel | 1991 | Bollnäs FIK | DNS | |
| M 200m | |||||
| E-final | Wind +2.0 | ||||
| 1 | Söderqvist Per-Erik | 1987 | Bollnäs FIK | 22.79 | |
| 2 | Lindberg Erik | 1987 | Haparanda SKT | 23.36 | |
| 3 | Bäckman Mattias | 1991 | Bollnäs FIK | 23.67 | |
| 4 | Sakshaug Ola | 1984 | Selbakk IF NOR | 24.45 | |
| 5 | Solberg Mats | 1993 | Selbakk IF NOR | 25.51 | |
| M 110mh | |||||
| Wind +1.6 | |||||
| 1 | Townsend Fred | 1982 | USA | 13.56 | Meeting record |
| 2 | Kronberg Robert | 1976 | IF Kville | 13.69 | |
| 3 | Porter Jeff | 1985 | USA | 13.71 | |
| 4 | Mathiszik Willi | 1984 | Tyskland | 13.86 | |
| 5 | Nossmy Philip | 1982 | Malmö AI | 13.90 | |
| 6 | Andersson Andreas | 1987 | Upsala IF | 14.63 | |
| 7 | Bentsen Jon Yde | 1985 | Aalborg AM DEN | 14.69 | |
| 8 | Acson Dennis | 1981 | Örgryte IS | 14.88 | |
| M 110mh | |||||
| Extra | Wind +2.0 | ||||
| 1 | Porter Jeff | 1985 | USA | 13.51 | Meeting record |
| 2 | Townsend Fred | 1982 | USA | 13.54 | |
| 3 | Kronberg Robert | 1976 | IF Kville | 13.74 | |
| 4 | Bentsen Jon Yde | 1985 | Aalborg AM DEN | 14.68 | |
| 5 | Acson Dennis | 1981 | Örgryte IS | 14.81 | |
| K 100m | |||||
| Heat 1 | Wind +2.1 | ||||
| 1 | Berntsson Lena | 1978 | Ullevi FK | 11.64 | A-final |
| 2 | Skugge Julia | 1988 | Glanshammars IF | 11.84 | A-final |
| 3 | Slettum Elisabeth | 1986 | IL Skjalg NOR | 12.21 | B-final |
| 4 | Östlund Jessica | 1993 | Hässelby SK | 12.65 | B-final |
| 5 | Lüppert-Thomsson Frida | 1992 | Täby IS | 12.95 | C-final |
| 6 | Stene Stensheim Jeanette | 1992 | Ranheim IL NOR | 13.31 | D-final |
| K 100m | |||||
| Heat 2 | Wind +1.8 | ||||
| 1 | Rienas Emma | 1982 | IF Göta | 11.54 | A-final |
| 2 | Bohlén-Kinn Therese | 1987 | Ullevi FK | 11.93 | A-final |
| 3 | Eurenius Isabelle | 1989 | Ume FI | 11.95 | B-final |
| 4 | Johansson Malin | 1987 | Hellas SoIK | 12.67 | C-final |
| 5 | Larsson Frida | 1992 | Österhaninge IF | 12.81 | C-final |
| 6 | Hofstad Cecilie | 1992 | Ranheim IL NOR | 13.37 | D-final |
| K 100m | |||||
| Heat 3 | Wind +1.8 | ||||
| 1 | Harmon Donita | 1983 | USA | 11.85 | A-final |
| 2 | Ström Malin | 1985 | Bollnäs FIK | 11.90 | A-final |
| 3 | Vevatne Isaksen Iren | 1985 | FIK BFG Fana NOR | 12.42 | B-final |
| 4 | Alfredsson Marine | 1993 | Rånäs 4H | 12.65 | B-final |
| 5 | Sunneborn Anna | 1970 | Spårvägens FK | 12.75 | C-final |
| 6 | Lindholm Matilda | 1992 | Täby IS | 13.02 | D-final |
| K 100m | |||||
| Heat 4 | Wind +2.3 | ||||
| 1 | Madison Tianna | 1985 | USA | 11.46 | A-final |
| 2 | Kronlund Louise | 1990 | Falu IK | 12.03 | B-final |
| 3 | Skudal Dolvik Anne | 1988 | FIK BFG Fana NOR | 12.26 | B-final |
| 4 | Grønnhaug Stine Marie | 1992 | Ranheim IL NOR | 12.68 | C-final |
| 5 | Näslund Sofie | 1992 | IF Vingarna | 13.19 | D-final |
| K 100m | |||||
| A-final | Wind +2.0 | ||||
| 1 | Moore LaShauntea | 1983 | USA | 11.25 | Meeting record |
| 2 | Madison Tianna | 1985 | USA | 11.32 | |
| 3 | Berntsson Lena | 1978 | Ullevi FK | 11.64 | |
| 4 | Harmon Donita | 1983 | USA | 11.85 (11.842) | |
| 5 | Skugge Julia | 1988 | Glanshammars IF | 11.85 (11.844) | |
| 6 | Bohlén-Kinn Therese | 1987 | Ullevi FK | 11.85 (11.850) | |
| 7 | Ström Malin | 1985 | Bollnäs FIK | 11.94 | |
| - | Rienas Emma | 1982 | IF Göta | DNS | |
| K 100m | |||||
| B-final | Wind +2.5 | ||||
| 1 | Kronlund Louise | 1990 | Falu IK | 12.07 | |
| 2 | Eurenius Isabelle | 1989 | Ume FI | 12.09 | |
| 3 | Slettum Elisabeth | 1986 | IL Skjalg NOR | 12.27 | |
| 4 | Vevatne Isaksen Iren | 1985 | FIK BFG Fana NOR | 12.54 | |
| 5 | Alfredsson Marine | 1993 | Rånäs 4H | 12.63 | |
| 6 | Östlund Jessica | 1993 | Hässelby SK | 12.73 | |
| - | Skudal Dolvik Anne | 1988 | FIK BFG Fana NOR | DNS | |
| K 100m | |||||
| C-final | Wind + 0.9 | ||||
| 1 | Grønnhaug Stine Marie | 1992 | Ranheim IL NOR | 12.68 | |
| 2 | Lüppert-Thomsson Frida | 1992 | Täby IS | 12.70 | |
| 3 | Sunneborn Anna | 1970 | Spårvägens FK | 12.80 | |
| 4 | Larsson Frida | 1992 | Österhaninge IF | 12.81 (12.803) | |
| 5 | Johansson Malin | 1987 | Hellas SoIK | 12.81 (12.809) | |
| - | Hofstad Cecilie | 1992 | Ranheim IL NOR | DNS | |
| K 100m | |||||
| D-final | Wind +0.8 | ||||
| 1 | Stene Stensheim Jeanette | 1992 | Ranheim IL NOR | 13.23 | |
| 2 | Näslund Sofie | 1992 | IF Vingarna | 13.30 | |
| 3 | Hofstad Cecilie | 1992 | Ranheim IL NOR | 13.40 | |
| - | Lindholm Matilda | 1992 | Täby IS | DNS | |
| K 200m | |||||
| A-final | Wind -0.1 | ||||
| 1 | Moore LaShauntea | 1983 | USA | 22.87 | Meeting record |
| 2 | McPherson Stephanie | 1988 | Jamaica | 23.70 | |
| 3 | Vdovina Kseniya | 1987 | Ryssland | 23.93 | |
| 4 | Harmon Donita | 1983 | USA | 23.94 | |
| 5 | Berntsson Lena | 1978 | Ullevi FK | 24.20 | |
| K 200m | |||||
| B-final | Wind +1.4 | ||||
| 1 | Ström Malin | 1985 | Bollnäs FIK | 24.40 | |
| 2 | Slettum Elisabeth | 1986 | IL Skjalg NOR | 24.45 | |
| 3 | Kronlund Louise | 1990 | Falu IK | 24.83 | |
| 4 | Skudal Dolvik Anne | 1988 | FIK BFG Fana NOR | 24.84 | |
| 5 | Eurenius Isabelle | 1989 | Ume FI | 25.08 | |
| K 200m | |||||
| C-final | Wind +0.1 | ||||
| 1 | Hässel Julia | 1994 | Turebergs FK | 25.68 | |
| 2 | Alfredsson Marine | 1993 | Rånäs 4H | 26.19 | |
| 3 | Lüppert-Thomsson Frida | 1992 | Täby IS | 26.75 | |
| 4 | Johansson Malin | 1987 | Hellas SoIK | 26.77 | |
| - | Grønnhaug Stine Marie | 1992 | Ranheim IL NOR | DNF | |
| K 200m | |||||
| D-final | Wind +0.2 | ||||
| 1 | Sjölén Alice | 1994 | Sundsvalls FI | 25.45 | |
| 2 | Larsson Frida | 1992 | Österhaninge IF | 26.48 | |
| 3 | Lindholm Matilda | 1992 | Täby IS | 26.78 | |
| 4 | Sunneborn Anna | 1970 | Spårvägens FK | 27.03 | |
| K 200m | |||||
| E-final | Wind +1.6 | ||||
| 1 | Östlund Jessica | 1993 | Hässelby SK | 26.39 | |
| 2 | Ledin Hanna | 1983 | Sundsvalls FI | 26.69 | |
| 3 | Hofstad Cecilie | 1992 | Ranheim IL NOR | 27.09 | |
| 4 | Stene Stensheim Jeanette | 1992 | Ranheim IL NOR | 27.25 | |
| 80m Boys and Girls 13 (mixed) | |||||
| Wind +1.4 | |||||
| 1 | Gerdsdorff Fredrik | 1996 | Sundsvalls FI | 11.03 | |
| 2 | Waernulf Mikaela | 1997 | Västerås FK | 11.36 | |
| 3 | Fors-Vestlund Ebba | 1996 | Sundsvalls FI | 11.49 | |
| 4 | Östman Kajsa | 1997 | Sundsvalls FI | 11.50 | |
| 5 | Andersson Michaela | 1997 | Sundsvalls FI | 11.90 | |
| 100m Girls 15 | |||||
| Wind +0.7 | |||||
| 1 | Sjölén Alice | 1994 | Sundsvalls FI | 12.42 | |
| 2 | Hässel Julia | 1994 | Turebergs FK | 12.45 | |
| 3 | Carlsson Linn | 1995 | Sundsvalls FI | 13.82 | |
| 4 | Hofstad Terese | 1994 | Ranheim IL NOR | 15.60 | |
![]()