World Masters Athletics Championships Stadia
Lahti
28.7.-8.8.2009

M35 Marathon                        Final Felmann Park


  1. Torsten Schneider                       1972 GER               2.40.01 
  2. Jürgen Fellner                          1971 AUT               2.43.50 
  3. Stefano Ipino                           1970 ITA               2.44.40 
  4. Juha Hietanen                           1971 FIN               2.47.55 
  5. Alessandro Ipino                        1973 ITA               2.49.18 
  6. Antti Salopuro                          1969 FIN               2.49.33 
  7. Rauno Koivisto                          1969 FIN               2.49.51 
  8. Janne Sakkara                           1971 FIN               2.50.40 
  9. Ismo Raitanen                           1971 FIN               2.52.04 
 10. Georg Aichner                           1972 ITA               2.53.54 
 11. Jani Riissanen                          1974 FIN               2.56.17 
 12. Jussi Okkonen                           1973 FIN               2.59.38 
 13. Erasmo Allocca                          1973 ITA               3.05.02 
 14. Markku Savioja                          1972 FIN               3.08.05 
 15. Jyrki Linsén                            1972 FIN               3.08.46 
 16. Daniel Facchinelli                      1974 ITA               3.13.17 
 17. Marco Magi                              1973 ITA               3.18.55 
 18. Cristiano Sportoletti                   1974 ITA               3.19.47 
 19. Franco Gisondi                          1971 ITA               3.20.52 
 20. Ergo Meier                              1972 EST               3.23.04 
 21. Samu Suominen                           1974 FIN               3.23.21 
 22. Pauli Tynjälä                           1971 FIN               3.24.49 
 23. Markku Siltanen                         1970 FIN               3.27.35 
 24. Timo Kiander                            1971 FIN               3.30.29 
 25. Juha Mälkiä                             1971 FIN               3.33.26 
 26. Raoul Blomfelt                          1971 FIN               3.35.53 
 27. Petri Puttonen                          1972 FIN               3.36.58 
 28. Jarno Saarinen                          1973 FIN               3.40.24 
 29. Pentti Launonen                         1970 FIN               3.42.10 
 30. Marc Sülzen                             1971 GER               3.46.42 
 31. Mika Malin                              1972 FIN               3.47.45 
 32. Manuele Battistelli                     1971 ITA               3.49.26 
 33. Henry Andberg                           1973 FIN               3.50.28 
 34. Janne Nuopponen                         1971 FIN               3.51.09 
 35. Matti Ristinen                          1974 FIN               3.51.21 
 36. Jukka Hakala                            1970 FIN               3.52.57 
 37. Kimmo Kortelainen                       1973 FIN               3.57.36 
 38. Dirk Dahme                              1970 GER               4.01.48 
 39. Marko Karhapää                          1970 FIN               4.14.59 
 40. Tomi Hokkanen                           1970 FIN               4.29.20 
     Jarkko Malminen                         1970 FIN                   DNF 
     Tero Viiru                              1970 FIN                   DNF 
     Eduardo Ricardo Garcia                  1970 AND                   DNF 
     Paolo Negrini                           1971 ITA                   DNF 
     Gianluca Bartolucci                     1971 ITA                   DNF 
     Daniele Bordignon                       1973 ITA                   DNF 
Out of competition
     Douglas Castro Arratia                  1974 VEN               2.48.28 

M35 Marathon Team Competition

  1. Finland                                    8.27.18
     Juha Hietanen                     2.47.55   4
     Antti Salopuro                    2.49.33   6
     Rauno Koivisto                    2.49.51   7

  2. Italy                                      8.27.52
     Stefano Ipino                     2.44.40   3
     Alessandro Ipino                  2.49.18   5
     Georg Aichner                     2.53.54  10

  3. Germany                                   10.28.30
     Torsten Schneider                 2.40.01   1
     Marc Sülzen                       3.46.42  30
     Dirk Dahme                        4.01.48  38


M35 3000 m Steeplechase             Final Radiomäki


  1. Mikko Virta                             1974 FIN               9.26,90 
  2. Josh Painter                            1974 GBR              10.18,86 
  3. Thomas Rouyer                           1973 FRA              10.27,50 
  4. Alexey Polovnikov                       1972 RUS              10.46,85 
  5. Barry Givens                            1973 USA              10.55,18 
  6. Francesco Russo                         1969 ITA              11.34,70 
  7. Bikash Karar                            1971 IND              14.28,65 

M35 4 x 100 m                       Final Stadion


  1. Great Britain & NI GBR                            43,60 
        Bernard Ward
        Jim Tipper
        Richard Scott
        Richard Rubenis

  2. Finland FIN                                       44,54 
        Kalle Hietanen
        Nnamdi Anusim
        Krister Laine
        Marko Gesterberg

  3. India IND                                         44,80 
        Balu Kumaraswamy
        Dinesh Rawat
        Thangavel Thuraiyampalayam Madhappa Gowder
        Amit Khanna

  4. Spain ESP                                         45,03 
        Ricard Rof
        Antonio Carmelo Ramirez
        Angel Sanchez
        Tomas Hernandez

  5. Australia AUS                                     45,52 
        Sandor Kazi
        Andrew Wilcox
        Richard Norris
        Ken Telfer

  6. Italy ITA                                         45,57 
        Fabio Orlandi
        Edgardo Barcella
        Massimiliano Poeta
        Maurizio Pistillo

  7. Germany GER                                       46,60 
        Gunnar Walter
        Peter Rabenseifner
        Martin Baranzke
        Marcus Günther


M35 4 x 400 m                       Final Stadion


  1. Great Britain & NI GBR                          3.22,71 
        Bernard Ward
        Jim Tipper
        Richard Scott
        Richard Rubenis

  2. Italy ITA                                       3.23,34 
        Salvatore Luca Romano
        Massimiliano Poeta
        Edgardo Barcella
        Alessandro Gulino

  3. Spain ESP                                       3.29,36 
        Jose Fernando Ortubia
        Jose Layunta
        Marcus Skeete
        Jordi Salvador

  4. Finland FIN                                     3.30,39 
        Nnamdi Anusim
        Krister Laine
        Kalle Hietanen
        Juha Menna

  5. Germany GER                                     3.38,89 
        Martin Basler
        Markus Tiller
        Marcus Günther
        Jörg Ehrenfried

  6. Australia AUS                                   3.40,51 
        Ken Telfer
        Richard Norris
        Scott Lawrence
        Andrew Wilcox

  7. Venezuela VEN                                   3.54,52 
        Luis Martinez
        Miguel Delgado
        Jhonny A Rodriguez Z
        Venancio Subero


M40 Marathon                        Final Felmann Park


  1. Sergey Perminov                         1966 RUS               2.30.27 
  2. Georg Ruess                             1966 AUT               2.31.07 
  3. Lauri Friari                            1966 FIN               2.32.42 
  4. Manfred Konrad                          1967 AUT               2.39.30 
  5. Teppo Ronkainen                         1968 FIN               2.40.41 
  6. Edward Fitzgerald Mc Entee              1967 IRL               2.43.41 
  7. Jacinto Correia                         1964 POR               2.46.02 
  8. Tommi Nietosjärvi                       1965 FIN               2.46.40 
  9. Dmitry Mineev                           1966 RUS               2.47.20 
 10. Josef Disslbacher                       1969 AUT               2.49.19 
 11. Marko Jalonen                           1968 FIN               2.51.27 
 12. Christopher Flavell                     1966 GBR               2.52.22 
 13. Laurent Lawrjaniec                      1967 FRA               2.53.57 
 14. Mika Kilpeläinen                        1968 FIN               2.54.52 
 15. Raimo Salmi                             1964 FIN               3.00.44 
 16. Jouni Kokkonen                          1966 FIN               3.01.43 
 17. Jarmo Väänänen                          1966 FIN               3.02.42 
 18. Veli-Matti Kulla                        1965 FIN               3.02.52 
 19. Ilkka Lötjönen                          1965 FIN               3.03.27 
 20. Matti Huttunen                          1966 FIN               3.04.38 
 21. Jarmo Yli-Korhonen                      1968 FIN               3.05.45 
 22. Ilpo Siljander                          1967 FIN               3.07.22 
 23. Juha Pulkkinen                          1966 FIN               3.08.41 
 24. Timo Laine                              1967 FIN               3.11.19 
 25. Mikko Heikkinen                         1967 FIN               3.12.19 
 26. Jouni Maksimainen                            FIN               3.12.54 
 27. Dulat Imankazhy                         1967 KAZ               3.13.04 
 28. Tomi Matikainen                         1964 FIN               3.14.31 
 29. Marko Mälkönen                          1967 FIN               3.15.19 
 30. Ari Ilola                               1967 FIN               3.15.51 
 31. Mika Liikonen                           1967 FIN               3.16.12 
 32. Marko Uusitalo                          1969 FIN               3.16.41 
 33. Jyrki Taimisto                          1968 FIN               3.18.45 
 34. Pedro Falagan                           1964 ESP               3.19.31 
 35. Harri Koskela-Koivisto                  1969 FIN               3.22.18 
 36. Paavo Lehtoaro                          1964 FIN               3.22.45 
 37. Jouni Leinonen                          1965 FIN               3.23.33 
 38. Vojko Bratina                           1969 ITA               3.24.35 
 39. Tuomo Sibakov                           1967 FIN               3.25.42 
 40. Teemu Hasu                              1968 FIN               3.29.16 
 41. Guillaume Bonin                         1967 FRA               3.31.00 
 42. Tarmo Liimatainen                       1967 FIN               3.31.18 
 43. Jarmo Holappa                           1966 FIN               3.32.25 
 44. Petri Höytö                             1967 FIN               3.32.32 
 45. Timo Petäjä                             1968 FIN               3.32.34 
 46. Juha Liljamo                            1964 FIN               3.33.45 
 47. Ere Toivonen                            1965 FIN               3.35.43 
 48. Kari Patova                             1967 FIN               3.37.38 
 49. Petri Hokkanen                          1964 FIN               3.38.44 
 50. Hannu Tohni                             1965 FIN               3.40.04 
 51. Kaj Sireni                              1966 FIN               3.40.13 
 52. Juha Viuhkola                           1966 FIN               3.41.05 
 53. Marko Uitto                             1967 FIN               3.42.58 
 54. Juha Laakso                             1964 FIN               3.44.56 
 55. Juha Henriksson                         1964 FIN               3.48.09 
 56. Jarmo Piironen                          1967 FIN               3.48.50 
 57. Juha Laasanen                           1968 FIN               3.49.47 
 58. Petri Koivisto                          1968 FIN               3.52.02 
 59. Juhan Telling                           1967 EST               3.53.18 
 60. Jari Saari                              1966 FIN               3.54.09 
 61. Markku Henttonen                        1968 FIN               3.54.21 
 62. Yiu Wing Li                             1966 HKG               3.54.57 
 63. Emanuele Antonio Gaio                   1967 ITA               3.55.08 
 64. Axa Sorjanen                            1964 FIN               3.55.24 
 65. Tarmo Ruotsalainen                      1964 FIN               3.58.08 
 66. Juha-Pekka Vuorinen                     1969 FIN               3.58.08 
 67. Jouni Mäkelä                            1968 FIN               3.58.39 
 68. Timo Marjomäki                          1965 FIN               3.59.47 
 69. Esko Urpilainen                         1965 FIN               4.00.54 
 70. Mika Hyppönen                           1967 FIN               4.01.24 
 71. Mikko Hannula                           1967 FIN               4.05.16 
 72. Juha Tikka                              1967 FIN               4.09.01 
 73. Jousia Haverinen                        1965 FIN               4.09.40 
 74. Heikki Hämäläinen                       1966 FIN               4.13.13 
 75. Markku Liekkola                         1967 FIN               4.18.21 
 76. Fabio Longo                             1967 ITA               4.18.22 
 77. Tero Saarinen                           1967 FIN               4.29.42 
 78. Vesa Lehtinen                           1965 FIN               4.32.00 
 79. Tuomo Järvinen                          1964 FIN               4.36.47 
 80. Markku Levanen                          1968 FIN               4.37.26 
 81. Pekka Liekkola                          1967 FIN               4.39.36 
 82. Jari Lintukangas                        1968 FIN               4.45.25 
 83. Seppo Kovalainen                        1969 FIN               5.09.08 
     Keijo Pulkkinen                         1966 FIN                   DNF 
     Mika Kiri                               1966 FIN                   DNF 
     Marko Partanen                          1969 FIN                   DNF 
     Mika Hokkanen                           1969 FIN                   DNF 

M40 Marathon Team Competition

  1. Austria                                    7.59.55
     Georg Ruess                       2.31.07   2
     Manfred Konrad                    2.39.30   4
     Josef Disslbacher                 2.49.19  10

  2. Finland                                    8.00.02
     Lauri Friari                      2.32.42   3
     Teppo Ronkainen                   2.40.41   5
     Tommi Nietosjärvi                 2.46.40   8

  3. Russia                                     8.14.28
     Sergey Perminov                   2.30.27    
     Dmitry Mineev                     2.47.20    
     Alexander Dotsenko                2.56.42    

  4. Great Britain & NI                         9.13.07
     Dennis Walmsley                   2.33.17    
     Christopher Flavell               2.52.22    
     Alan Roberts                      3.47.29    

  5. France                                     9.43.52
     Laurent Lawrjaniec                2.53.57    
     Patrick Teixeira                  3.18.55    
     Guillaume Bonin                   3.31.00    

  6. Italy                                     11.38.04
     Vojko Bratina                     3.24.35  38
     Emanuele Antonio Gaio             3.55.08  63
     Fabio Longo                       4.18.22  76


M40 3000 m Steeplechase             Final Radiomäki


  1. Christophe Le Bihan                     1968 FRA               9.35,29 
  2. Colin Palmer                            1967 GBR               9.39,15 
  3. Miguel Angel Fernandez                  1968 ESP               9.39,94 
  4. Stephane Lauriau                        1968 FRA               9.42,33 
  5. Poul Grenaa                             1966 DEN               9.55,98 
  6. Steffen Meyer                           1966 GER              10.00,77 
  7. Carl-Johan Wasström                     1969 FIN              10.25,67 
  8. Juha Koskenoja                          1968 FIN              11.06,26 
  9. Sergey Studenikin                       1968 RUS              11.59,83 
 10. Giuseppe Mento                          1966 ITA              12.38,38 
 11. Balaji Rao Pothuraju                    1965 IND              18.34,41 
     Miguel Magaña López                     1966 MEX                   DNS 

M40 4 x 100 m                       Final Stadion


  1. Italy ITA                                         42,96 
        Marco Ceriani
        Alberto Zanelli
        Mauro Graziano
        Massimiliano Scarponi

  2. United States USA                                 43,93 
        Ron Potocnik
        Mike Godbout
        Eric Prince
        Robert Thomas

  3. Great Britain & NI GBR                            44,84 
        Barrington King
        Donald Brown
        Michael Osunsami
        Michael Gardiner

  4. Germany GER                                       44,92 
        Meinert Möller
        Thomas Biedermann
        Jörg Ehrenfried
        Bernd Lachmann

  5. France FRA                                        46,01 
        Patrick Zongo
        Eric Balat
        Marin Garrigues
        Antonio Alberto

  6. Puerto Rico PUR                                   46,09 
        José F. Morales  Figueroa
        Fernando Febres  Benítez
        Jose E. Ruiz Perez
        Franklyn Colón Torres

  7. Finland FIN                                       46,74 
        Juha Silvan
        Mikko Koli
        Jarmo Segerroos
        Kimmo Haatanen


M40 4 x 400 m                       Final Stadion


  1. United States USA                               3.23,44 
        Eric Prince
        Neil Fitzgerald
        Ron Potocnik
        Robert Thomas

  2. Canada CAN                                      3.25,39 
        Christian Lemassif
        Peter Lawson
        Paul Osland
        Michael Sherar

  3. Italy ITA                                       3.26,60 
        Marco Ceriani
        Alberto Zanelli
        Fausto Salvador
        Massimiliano Scarponi

  4. Germany GER                                     3.29,36 
        Meinert Möller
        Thomas Biedermann
        Peter Rabenseifner
        Bernd Lachmann

  5. Great Britain & NI GBR                          3.32,01 
        Michael Osunsami
        Andy Hunt
        Mark Ward
        Michael Gardiner

  6. Finland FIN                                     3.35,18 
        Kaj Sandell
        Pasi Suutarinen
        Tero Junkkari
        Erkki Pirilä

  7. France FRA                                      3.42,49 
        Antonio Alberto
        Eric Balat
        Marin Garrigues
        Christophe Le Bihan

  8. Puerto Rico PUR                                 3.49,73 
        Fernando Febres  Benítez
        José F. Morales  Figueroa
        Jose E. Ruiz Perez
        Franklyn Colón Torres


M45 Marathon                        Final Felmann Park


  1. Dennis Walmsley                         1962 GBR               2.33.17 
  2. Javier Colomo                           1962 ESP               2.39.43 
  3. Ismo Pudas                              1963 FIN               2.40.09 
  4. Patrick Single                          1962 GER               2.42.17 
  5. Timo Natunen                            1963 FIN               2.44.28 
  6. Luca Foglia                             1962 SUI               2.45.20 
  7. Rolf Schwabe                            1963 GER               2.46.50 
  8. Ari Jussila                             1960 FIN               2.47.31 
  9. Jesus Maria Puente                      1962 ESP               2.48.16 
 10. Gianfranco Mocellin                     1960 ITA               2.49.21 
 11. Gerry Hogg                              1964 NZL               2.49.26 
 12. Petri Haavisto                          1964 FIN               2.51.13 
 13. Vidar Nilsen                            1960 NOR               2.52.25 
 14. Ari Järveläinen                         1963 FIN               2.52.32 
 15. Jari Hakola                             1964 FIN               2.52.45 
 16. Petri Huhtala                           1963 FIN               2.54.01 
 17. Ismo Hellsten                           1962 FIN               2.54.06 
 18. Mario Cristofaro                        1962 ITA               2.55.08 
 19. Harri Mannermaa                         1959 FIN               2.55.15 
 20. Alexander Dotsenko                      1960 RUS               2.56.42 
 21. Jari Hemmilä                            1959 FIN               2.57.09 
 22. Christer Lindberg                       1961 FIN               2.59.05 
 23. Stefano Ciotti                          1963 ITA               2.59.33 
 24. Jari Uusitalo                           1963 FIN               3.00.04 
 25. Hartmut Seele                           1962 GER               3.01.09 
 26. Vesa Alho                               1962 FIN               3.01.25 
 27. Ari Ala-Riihimäki                       1962 FIN               3.01.34 
 28. Andrei Levanov                          1961 RUS               3.04.38 
 29. Ilmari Rontti                           1960 FIN               3.04.42 
 30. Michael Peifer                          1962 GER               3.06.27 
 31. Osmo Jahkola                            1960 FIN               3.07.24 
 32. Alexey Semushin                         1960 RUS               3.07.44 
 33. Jyrki Kukko                             1964 FIN               3.09.54 
 34. Jörg Beckner                            1962 GER               3.12.42 
 35. Hannu Ilonen                            1960 FIN               3.15.54 
 36. Urpo Nikanne                            1961 FIN               3.16.21 
 37. Jouni Kanerva                           1963 FIN               3.17.53 
 38. Ari Kokkonen                            1961 FIN               3.19.41 
 39. Tapio Siik                              1961 FIN               3.21.34 
 40. Timo Heikkilä                           1961 FIN               3.23.36 
 41. Veijo Koskinen                          1960 FIN               3.23.53 
 42. Kimmo Kääriäinen                        1959 FIN               3.24.12 
 43. Luis Conceição                          1960 POR               3.24.33 
 44. Mikko Taussi                            1963 FIN               3.27.26 
 45. Jorma Eskola                            1963 FIN               3.27.40 
 46. Markku Halinoja                         1960 FIN               3.27.56 
 47. Onni Niemelä                            1959 FIN               3.28.02 
 48. Peter Viehöfer                          1962 GER               3.28.28 
 49. Rafael Ignacio Ramirez                  1961 ESP               3.29.18 
 50. Timo Kovanen                            1962 FIN               3.29.28 
 51. Timo Ahonen                             1961 FIN               3.30.06 
 52. Jari Töyräskoski                        1963 FIN               3.30.51 
 53. Timo Hyvönen                            1961 FIN               3.31.11 
 54. Michael Scherzinger                     1963 HUN               3.32.15 
 55. Saveli Näkkäläjärvi                     1964 FIN               3.33.53 
 56. Jouni Jurmu                             1964 FIN               3.34.22 
 57. John Landy                              1964 IRL               3.35.09 
 58. Ari Sinkko                              1963 FIN               3.36.17 
 59. Wilfried Rosellen                       1963 GER               3.36.18 
 60. Anssi Reponen                           1961 FIN               3.36.22 
 61. Jose Antonio Paz                        1960 ESP               3.37.12 
 62. Eero Moilanen                           1964 FIN               3.37.49 
 63. Harri Paananen                          1959 FIN               3.40.14 
 64. Petr Mikhnovich                         1960 FIN               3.40.37 
 65. Otto Liedtke                            1960 GER               3.40.37 
 66. Timo Rötkö                              1962 FIN               3.40.59 
 67. Keijo Oksanen                           1960 FIN               3.42.22 
 68. Markku Seppälä                          1960 FIN               3.42.26 
 69. Harri Länsipuro                         1963 FIN               3.44.53 
 70. Eero Pouru                              1961 FIN               3.45.37 
 71. Jorma Sopanen                           1963 FIN               3.46.11 
 72. Alan Roberts                            1964 GBR               3.47.29 
 73. Heimo Meriö                             1961 FIN               3.47.30 
 74. Petri Hokkanen                          1963 FIN               3.49.08 
 75. Jouni Hynnä                             1961 FIN               3.49.32 
 76. Kimmo Hietala                           1962 FIN               3.49.35 
 77. Flavio Zagallo                          1961 ITA               3.53.24 
 78. Juha Määttä                             1961 FIN               3.56.56 
 79. Arto Laaksonen                          1962 FIN               3.58.51 
 80. Urmas Telling                           1963 EST               3.59.07 
 81. Paul Carroll                            1963 FIN               4.01.40 
 82. Jukka Romppainen                        1960 FIN               4.04.12 
 83. Jari Viksten                            1962 FIN               4.04.18 
 84. Roberto Attianese                       1962 ARG               4.05.09 
 85. Ari Viljanen                            1962 FIN               4.08.49 
 86. Edgar Guevara Martinez                  1963 COL               4.13.45 
 87. Daniel Dubec                            1964 FRA               4.19.35 
 88. Frank Frosch                            1963 GER               4.27.23 
 89. Hannu Poutiainen                        1963 FIN               4.31.48 
 90. Jussi Stucki                            1962 FIN               4.42.01 
 91. Heikki Launiemi                         1962 FIN               4.53.59 
 92. Veikko Ruohomaa                         1963 FIN               5.03.06 
 93. Jan Sjöberg                             1962 FIN               5.09.08 
     Ari Kilpinen                            1959 FIN                   DNF 
     Hannu Korhonen                          1960 FIN                   DNF 
     Pasi Päällysaho                         1962 FIN                   DNF 
     Tatu Luokkanen                          1962 FIN                   DNF 
     Juha-Matti Lehtinen                     1963 FIN                   DNF 
     Tapani Mäkinen                          1963 FIN                   DNF 
     Ari Paukku                              1964 FIN                   DNF 
     Irino Bosticco                          1960 ITA                   DNF 
     Marco Bavicchi                          1964 ITA                   DNF 

M45 Marathon Team Competition

  1. Finland                                    8.12.07
     Ismo Pudas                        2.40.09   3
     Timo Natunen                      2.44.28   5
     Ari Jussila                       2.47.31   8

  2. Germany                                    8.30.15
     Patrick Single                    2.42.17   4
     Rolf Schwabe                      2.46.50   7
     Hartmut Seele                     3.01.09  25

  3. Italy                                      8.44.02
     Gianfranco Mocellin               2.49.21  10
     Mario Cristofaro                  2.55.08  18
     Stefano Ciotti                    2.59.33  23

  4. Spain                                      8.57.17
     Javier Colomo                     2.39.43   2
     Jesus Maria Puente                2.48.16   9
     Rafael Ignacio Ramirez            3.29.18  49

  5. Portugal                                  10.32.53
     Eduardo Almeida                   3.09.49    
     Luis Conceição                    3.24.33    
     Julio Maria Cruz Tavares Meire    3.58.31    

  6. France                                    11.58.31
     Rene Maupeu                       3.25.28    
     Jean-Michel Dreau                 4.13.28    
     Daniel Dubec                      4.19.35    


M45 3000 m Steeplechase             Final Radiomäki


  1. Gilles Pelletier                        1962 FRA               9.46,02 
  2. Tobias Phillander                       1964 RSA              10.00,41 
  3. Andrew Tindall                          1961 GBR              10.10,00 
  4. Björn Hellgren                          1962 SWE              10.19,48 
  5. Pekka Kemppi                            1962 FIN              11.30,60 
  6. Kari-Juhani Partanen                    1960 FIN              12.08,27 
  7. Uwe Holzapfel                           1964 GER              12.46,34 
  8. Luis Tovar Mora                         1963 VEN              14.06,48 
  9. William Cary Banka                      1961 IND              24.53,67 

M45 Throwing Pentathlon Shot Put    Final Stadion

  1. Stephen Whyte                           1964 GBR                 13,69 
              X  13,69      X
  2. Pekka Sinisaari                         1962 FIN                 12,37 
          12,37      X      X
  3. Juha Eriksson                           1962 FIN                 12,28 
          11,93  11,78  12,28
  4. Timo Suomalainen                        1962 FIN                 12,10 
          11,97  11,79  12,10
  5. Jan Bakala                              1962 CZE                 11,82 
          11,56  11,57  11,82
  6. Arnaud Dupuis                           1961 FRA                 11,67 
          11,27  11,42  11,67
  7. Erwin Suvaal                            1963 NED                 11,22 
              X  11,22  11,20
  8. Rik Demuynck                            1963 BEL                 11,20 
          10,79  11,16  11,20
  9. Onno Heerlien                           1964 NED                 11,14 
          10,21  11,14      -
 10. Robert Andorf                           1964 GER                 11,08 
          10,72  11,08  10,92
 11. Darren Gibson                           1960 GBR                 10,27 
           9,51  10,27  10,09
 12. Rahim Abdelrahimsai                     1963 AUT                 10,27 
           9,99  10,06  10,27
 13. Miroslav Zeman                          1962 CZE                 10,18 
          10,06  10,18      X
 14. Hannu Rintaniemi                        1962 FIN                  8,62 
           8,42   8,62   8,58
 15. Harri Parviainen                        1963 FIN                  8,54 
           8,54      X   8,51
 16. Manfred Hubert                          1962 GER                  8,25 
           7,56   7,61   8,25
     Per Sabroe                              1959 DEN                   DNS 
        

M45 Throwing Pentathlon Discus      Final Stadion

  1. Stephen Whyte                           1964 GBR                 44,03 
          44,03      X  43,38
  2. Arnaud Dupuis                           1961 FRA                 40,69 
          38,14  36,41  40,69       
  3. Jan Bakala                              1962 CZE                 38,25 
          38,25  35,69  33,67       
  4. Juha Eriksson                           1962 FIN                 35,80 
          35,80  35,65  35,43
  5. Pekka Sinisaari                         1962 FIN                 35,39 
          34,99      X  35,39
  6. Miroslav Zeman                          1962 CZE                 35,19 
          35,19  34,75      X       
  7. Erwin Suvaal                            1963 NED                 34,58 
          34,58  34,56  33,70
  8. Onno Heerlien                           1964 NED                 34,22 
          25,13  34,22      X       
  9. Timo Suomalainen                        1962 FIN                 33,48 
              X      X  33,48
 10. Rik Demuynck                            1963 BEL                 32,69 
          32,69      X      X       
 11. Robert Andorf                           1964 GER                 32,13 
          32,13      X  32,02       
 12. Harri Parviainen                        1963 FIN                 30,24 
          29,10  30,24      X       
 13. Darren Gibson                           1960 GBR                 30,17 
          28,03  28,25  30,17       
 14. Rahim Abdelrahimsai                     1963 AUT                 26,75 
          26,59  26,75      X       
 15. Hannu Rintaniemi                        1962 FIN                 25,53 
          24,41      X  25,53
 16. Manfred Hubert                          1962 GER                 21,76 
          21,39  21,21  21,76
     Per Sabroe                              1959 DEN                   DNS 
        

M45 Throwing Pentathlon Hammer      Final Stadion

  1. Stephen Whyte                           1964 GBR                 57,73 
          54,56  56,16  57,73       
  2. Miroslav Zeman                          1962 CZE                 46,07 
          46,07      X  45,75       
  3. Pekka Sinisaari                         1962 FIN                 45,71 
          45,71  44,75      X       
  4. Rik Demuynck                            1963 BEL                 42,67 
          42,67      X      X       
  5. Arnaud Dupuis                           1961 FRA                 41,80 
          41,80      X      X       
  6. Jan Bakala                              1962 CZE                 39,54 
              X  39,54      X       
  7. Erwin Suvaal                            1963 NED                 39,42 
          39,42      X      X       
  8. Timo Suomalainen                        1962 FIN                 36,14 
              X  36,14      X       
  9. Juha Eriksson                           1962 FIN                 35,71 
          35,71      X      X       
 10. Hannu Rintaniemi                        1962 FIN                 31,28 
          28,22  31,28  30,98       
 11. Darren Gibson                           1960 GBR                 30,54 
          30,54      X      X       
 12. Robert Andorf                           1964 GER                 30,40 
              X  27,93  30,40       
 13. Rahim Abdelrahimsai                     1963 AUT                 28,88 
          28,26  28,88  28,63       
 14. Manfred Hubert                          1962 GER                 26,06 
          26,06      X      X       
 15. Harri Parviainen                        1963 FIN                 23,96 
              X      X  23,96       
     Per Sabroe                              1959 DEN                    NM 
              X      X      X       
     Onno Heerlien                           1964 NED                    NM 
              X      X      X       

M45 Throwing Pentathlon Javelin     Final Stadion

  1. Timo Suomalainen                        1962 FIN                 55,43 
          52,51  55,43      X       
  2. Onno Heerlien                           1964 NED                 55,11 
          52,23  55,11      X
  3. Robert Andorf                           1964 GER                 51,86 
          51,78  51,86  48,97
  4. Juha Eriksson                           1962 FIN                 45,25 
          45,25      X      X
  5. Arnaud Dupuis                           1961 FRA                 44,46 
          40,27  44,46  42,86
  6. Hannu Rintaniemi                        1962 FIN                 44,43 
          44,43  43,88      X
  7. Stephen Whyte                           1964 GBR                 42,96 
              X  42,96  42,27
  8. Pekka Sinisaari                         1962 FIN                 41,34 
          41,14  41,18  41,34
  9. Miroslav Zeman                          1962 CZE                 39,19 
          39,19      X      X
 10. Jan Bakala                              1962 CZE                 37,79 
          37,79  35,66  37,56
 11. Harri Parviainen                        1963 FIN                 35,28 
          33,91      X  35,28
 12. Rik Demuynck                            1963 BEL                 31,50 
          31,50      X  30,47
 13. Erwin Suvaal                            1963 NED                 29,66 
          29,38  29,66  28,90
 14. Rahim Abdelrahimsai                     1963 AUT                 28,05 
          28,05      X      X
 15. Manfred Hubert                          1962 GER                 24,28 
              X  24,09  24,28
 16. Darren Gibson                           1960 GBR                 24,14 
          22,46  23,05  24,14
     Per Sabroe                              1959 DEN                   DNS 
        

M45 Throwing Pentathlon Weight      Final Stadion

  1. Stephen Whyte                           1964 GBR                 16,39 
              X  14,37  16,39
  2. Arnaud Dupuis                           1961 FRA                 14,43 
          13,53  14,43      X       
  3. Jan Bakala                              1962 CZE                 14,05 
          14,05  13,14      X
  4. Pekka Sinisaari                         1962 FIN                 14,05 
          14,05      X      X
  5. Erwin Suvaal                            1963 NED                 13,77 
          13,77  13,28      X
  6. Miroslav Zeman                          1962 CZE                 13,59 
          13,59  13,30  13,58
  7. Timo Suomalainen                        1962 FIN                 13,12 
          11,43  13,12      X
  8. Juha Eriksson                           1962 FIN                 13,06 
          12,33  12,33  13,06
  9. Rik Demuynck                            1963 BEL                 12,25 
              X  12,11  12,25
 10. Onno Heerlien                           1964 NED                 11,63 
          11,63      X      X
 11. Robert Andorf                           1964 GER                 10,62 
           8,21      X  10,62
 12. Rahim Abdelrahimsai                     1963 AUT                  9,86 
           9,10   8,96   9,86
 13. Hannu Rintaniemi                        1962 FIN                  9,24 
              X   9,24      X
 14. Harri Parviainen                        1963 FIN                  9,18 
              X   6,23   9,18
 15. Manfred Hubert                          1962 GER                  8,72 
           8,26      X   8,72
 16. Darren Gibson                           1960 GBR                  8,29 
              X   8,29      X
     Per Sabroe                              1959 DEN                   DNS 
        

M45 4 x 100 m                       Final Stadion


  1. United States USA                                 45,22 
        Darnell Gatling
        Marcus Shute
        Eric Merriweather
        David Ashford

