Resultat Road To Göteborg 2013
Arrangör: Sävedalens AIK
Datum: 14 feb 2009
Plats: Friidrottens hus
Ort: Göteborg
Tävlingsledare: Per Skoog
Listan skapad: 2009-02-14 18:09:43
| Män 60 m Försök | 14/2 12:40 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 7,10 | q | B |
| 2 | Darko Sarovic | 1990 | IK Ymer | 7,21 | q | C |
| 3 | Gert Skals | 1983 | Århus 1900 | 7,46 | | |
| 4 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 7,50 | | |
| 5 | Djulijano Jovanovic | 1990 | IK Ymer | 7,51 | | |
| 6 | Viktor Fröberg | 1990 | IF Kville | 7,88 | | |
| | Cesar Posse | 1970 | Køpenhavns IF | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Martin Krabbe | 1985 | AK-Holstebro | 6,84 | q | A |
| 2 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 7,01 | q | B |
| 3 | Carl Dahlöf | 1988 | Ullevi FK | 7,02 | q | B |
| 4 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 7,54 | | |
| 5 | Axel Fredriksen | 1990 | Hovslätts IK | 7,59 | | |
| 6 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 7,82 | | |
| 7 | Filip Möller | 1991 | IFK Göteborg | 8,06 | | |
| 8 | Magnus Holmander | 1993 | IFK Göteborg | 8,07 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FK | 6,91 | q | A |
| 2 | Josef Abu-Eesa | 1975 | Køpenhavns IF | 7,04 | q | B |
| 3 | Cedric Ullberg | 1992 | IK Ymer | 7,25 | q | C |
| 4 | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | 7,38 | | |
| 5 | Robin Eriksson-Göbel | 1989 | IF Kville | 7,57 | | |
| 6 | Johannes Andersson | 1989 | Trollhättans SK | 7,61 | | |
| 7 | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | 7,65 | | |
| 8 | Youssef Metahni | 1993 | Ullevi FK | 7,76 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Jens Löfgren | 1986 | Malmö AI | 6,94 | q | A |
| 2 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 7,20 | q | B |
| 3 | Andreas Trajkovski | 1993 | Køpenhavns IF | 7,31 | q | C |
| 4 | Patrick Abika | 1987 | Ullevi FK | 7,44 | | |
| 5 | Niclas Ohlsson | 1987 | Mölndals AIK | 7,56 | | |
| 6 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,58 | | |
| 7 | Jonatan Malka | 1989 | IF Kville | 7,81 | | |
| 8 | Kurt Andersen | 1962 | Greve Atletik | 8,00 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 6,91 | q | A |
| 2 | Christian Sjöberg | 1984 | IF Göta | 6,95 | q | A |
| 3 | Albert De Capretz | 1991 | Malmö AI | 7,17 | q | B |
| 4 | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | 7,26 | q | C |
| 5 | Mikael Boije af Gennäs | 1987 | Mölndals AIK | 7,32 | q | C |
| 6 | David Tegel | 1987 | IF Göta | 7,34 | | |
| 7 | Daniel Skatt | 1991 | Örgryte IS | 7,92 | | |
| | Johan Claesson | 1991 | IK Orient | |
Heat 6
| | | | | | | |
| 1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 6,99 | q | A |
| 2 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstad IF | 7,00 | q | A |
| 3 | Christian Trajkovski | 1965 | Køpenhavns IF | 7,16 | q | B |
| 4 | Alexander Sennerteg | 1991 | IK Ymer | 7,24 | q | C |
| 5 | Vuk Djekic | 1988 | Malmö AI | 7,30 | q | C |
| 6 | Fredrik Nyhlén | 1991 | Mölndals AIK | 7,49 | | |
| 7 | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 7,82 | | |
| 8 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK | 8,25 | | |
Heat 7
| | | | | | | |
| 1 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 7,00 | q | A |
| 2 | Jacob Wolfgang | 1981 | Sparta AM | 7,04 | q | B |
| 3 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 7,27 | q | C |
| 4 | Ivan Moses | 1991 | Århus 1900 | 7,35 | | |
| 5 | Brian Jørgensen | 1974 | Køpenhavns IF | 7,37 | | |
| 6 | Andreas Nyberg | 1987 | IK Hakarpspojkarna | 7,65 | | |
| 7 | Christofer Adielsson | 1989 | Mölndals AIK | 7,74 | | |
| 8 | Rasmus Andersson | 1988 | IF Göta | 7,77 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Jens Löfgren | 1986 | Malmö AI | 6,77 | | |
| 2 | Martin Krabbe | 1985 | AK-Holstebro | 6,80 | | |
| 3 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FK | 6,85 | | |
| 4 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 6,91 | | |
| 5 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 6,93 | | |
| 6 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 6,98 | | |
| 7 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstad IF | 7,00 | | |
| 8 | Christian Sjöberg | 1984 | IF Göta | 8,05 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Wolfgang | 1981 | Sparta AM | 6,96 | | |
| 2 | Carl Dahlöf | 1988 | Ullevi FK | 7,00 | | |
| 3 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 7,06 | | |
| 4 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 7,08 | | |
| 5 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 7,14 | | |
| 6 | Albert De Capretz | 1991 | Malmö AI | 7,15 | | |
| | Christian Trajkovski | 1965 | Køpenhavns IF | Disk. | | |
| | Josef Abu-Eesa | 1975 | Køpenhavns IF | Disk. | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Darko Sarovic | 1990 | IK Ymer | 7,15 | | |
| 2 | Cedric Ullberg | 1992 | IK Ymer | 7,24 | | |
| 3 | Andreas Trajkovski | 1993 | Køpenhavns IF | 7,29 | | |
| 4 | Alexander Sennerteg | 1991 | IK Ymer | 7,31 | | |
| 5 | Vuk Djekic | 1988 | Malmö AI | 7,31 | | |
| 6 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 7,38 | | |
| 7 | Mikael Boije af Gennäs | 1987 | Mölndals AIK | 7,38 | | |
| | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | ej start | | |
| Män 200 m Final | 14/2 17:00 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstad IF | 22,41 | | |
| 2 | Brian Jørgensen | 1974 | Køpenhavns IF | 22,55 | | |
| 3 | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 25,24 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 23,32 | | |
| 2 | Daniel Skatt | 1991 | Örgryte IS | 25,67 | | |
| | Eric Johansson | 1986 | Ullevi FK | ej start | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Liberg | 1986 | IFK Lund | 22,80 | | |
| 2 | Cedric Ullberg | 1992 | IK Ymer | 22,84 | | |
| 3 | Kurt Andersen | 1962 | Greve Atletik | 26,35 | | |
Heat D
| | | | | | | |
| 1 | Darko Sarovic | 1990 | IK Ymer | 23,09 | | |
| 2 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK | 27,23 | | |
| | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | DNF | | |
Heat F
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 23,06 | | |
| 2 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 24,27 | | |
| 3 | Robert Kajsjö | 1990 | Hälle IF | 24,35 | | |
Heat G
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 23,95 | | |
| 2 | Mathias Andersen | 1988 | AK-Holstebro | 23,97 | | |
| 3 | Andreas Nyberg | 1987 | IK Hakarpspojkarna | 24,11 | | |
Heat I
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 23,55 | | |
| 2 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 24,30 | | |
| 3 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 24,33 | | |
Heat J
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Niklasson | 1987 | Strömstad IF | 24,24 | | |
| 2 | Niclas Ohlsson | 1987 | Mölndals AIK | 24,79 | | |
Män 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstad IF | 22,41 | | |
| 2 | Brian Jørgensen | 1974 | Køpenhavns IF | 22,55 | | |
| 3 | Niklas Liberg | 1986 | IFK Lund | 22,80 | | |
| 4 | Cedric Ullberg | 1992 | IK Ymer | 22,84 | | |
| 5 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 23,06 | | |
| 6 | Darko Sarovic | 1990 | IK Ymer | 23,09 | | |
| 7 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 23,32 | | |
| 8 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 23,55 | | |
| 9 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 23,95 | | |
| 10 | Mathias Andersen | 1988 | AK-Holstebro | 23,97 | | |
| 11 | Andreas Nyberg | 1987 | IK Hakarpspojkarna | 24,11 | | |
| 12 | Daniel Niklasson | 1987 | Strömstad IF | 24,24 | | |
| 13 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 24,27 | | |
| 14 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 24,30 | | |
| 15 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 24,33 | | |
| 16 | Robert Kajsjö | 1990 | Hälle IF | 24,35 | | |
| 17 | Niclas Ohlsson | 1987 | Mölndals AIK | 24,79 | | |
| 18 | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 25,24 | | |
| 19 | Daniel Skatt | 1991 | Örgryte IS | 25,67 | | |
| 20 | Kurt Andersen | 1962 | Greve Atletik | 26,35 | | |
| 21 | Philip Ingvarsson | 1995 | Ullevi FK | 27,23 | | |
| | Eric Johansson | 1986 | Ullevi FK | ej start | | |
| | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | DNF | | |
| | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | |
| | Andreas Trajkovski | 1993 | Køpenhavns IF | |
| | Martin Selin | 1995 | Ullevi FK | |
| Män 200 m extralopp Final | 14/2 12:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 23,51 | | |
| 2 | Desmond Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 23,77 | | |
| 3 | Mikkel B Dam | 1993 | AK-Holstebro | 24,09 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Thomas Cortebeeck | 1981 | Århus 1900 | 22,76 | | |
| 2 | Eric Johansson | 1986 | Ullevi FK | 23,13 | | |
| | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | ej start | | |
Män 200 m extralopp Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Thomas Cortebeeck | 1981 | Århus 1900 | 22,76 | | |
| 2 | Eric Johansson | 1986 | Ullevi FK | 23,13 | | |
| 3 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 23,51 | | |
| 4 | Desmond Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 23,77 | | |
| 5 | Mikkel B Dam | 1993 | AK-Holstebro | 24,09 | | |
| | Hampus Corneliusson | 1994 | Lerum Friidrott | ej start | | |
| Män 400 m Final | 14/2 15:35 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Bube | 1987 | Bagsværd Atletik Club | 48,20 | | |
| 2 | Andreas Mokdasi | 1984 | Hässelby SK | 48,32 | | |
| 3 | Robin Nordenberg | 1989 | IF Göta | 51,78 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Dennis Karanda | 1989 | Malmö AI | 49,93 | | |
| 2 | Thomas Cortebeeck | 1981 | Århus 1900 | 50,49 | | |
| 3 | Oscar Gustafsson | 1989 | IK Ymer | 56,42 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | 50,07 | | |
| 2 | Viktor Ekelund | 1989 | Malmö AI | 50,57 | | |
| 3 | Marcus Eriksson | 1990 | IFK Växjö | 57,16 | | |
Heat D
| | | | | | | |
| 1 | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | 53,06 | | |
| 2 | Mathias Sabel | 1991 | Lerum Friidrott | 56,23 | | |
| 3 | Jonatan Malka | 1989 | IF Kville | 56,66 | | |
Heat E
| | | | | | | |
| 1 | Mikkel B Dam | 1993 | AK-Holstebro | 54,40 | | |
| 2 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK Växjö | 57,43 | | |
Män 400 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Andreas Bube | 1987 | Bagsværd Atletik Club | 48,20 | | |
| 2 | Andreas Mokdasi | 1984 | Hässelby SK | 48,32 | | |
| 3 | Dennis Karanda | 1989 | Malmö AI | 49,93 | | |
| 4 | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | 50,07 | | |
| 5 | Thomas Cortebeeck | 1981 | Århus 1900 | 50,49 | | |
| 6 | Viktor Ekelund | 1989 | Malmö AI | 50,57 | | |
| 7 | Robin Nordenberg | 1989 | IF Göta | 51,78 | | |
| 8 | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | 53,06 | | |
| 9 | Mikkel B Dam | 1993 | AK-Holstebro | 54,40 | | |
| 10 | Mathias Sabel | 1991 | Lerum Friidrott | 56,23 | | |
| 11 | Oscar Gustafsson | 1989 | IK Ymer | 56,42 | | |
| 12 | Jonatan Malka | 1989 | IF Kville | 56,66 | | |
| 13 | Marcus Eriksson | 1990 | IFK Växjö | 57,16 | | |
| 14 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK Växjö | 57,43 | | |
| Män 800 m Final | 14/2 15:02 |
| | | | | | | |
| 1 | Rasmus Terp | 1988 | Vejle IF | 1,54,99 | | |
| 2 | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | 1,56,17 | | |
| 3 | Jørgen Hasle Johansen | 1986 | IL Norna Salhus | 1,56,21 | | |
| 4 | Nicolai Aggersbøl | 1984 | Greve Atletik | 2,09,51 | | |
| | Desmond Manu | 1992 | Sävedalens AIK | Pace | | |
| Män 3 000 m Final | 14/2 13:15 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Johan Wallerstein | 1978 | IFK Lund | 8,04,26 | | |
| 2 | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 8,31,84 | | |
| 3 | Fredrik Johansson | 1985 | Ullevi FK | 8,41,81 | | |
| 4 | Mikael Ekvall | 1989 | Strömstad Löparklubb | 8,45,13 | | |
| 5 | Tommy Berland Laitinen | 1983 | IL Gular | 8,45,64 | | |
| 6 | Patrik Andersson | 1986 | Hälle IF | 8,46,99 | | |
| 7 | Viktor Weidenmo | 1988 | IF Hagen | 9,09,26 | | |
| 8 | Robin Lindgren | 1990 | IFK Halmstad | 9,16,43 | | |
| 9 | Christer Ryman | 1966 | Skillingaryds FK | 9,21,15 | | |
| 10 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstad Löparklubb | 9,26,50 | | |
| 11 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 9,28,77 | | |
| | Mustafa Mohamed | 1979 | Hälle IF | Pace | | |
| | Oskar Käck | 1982 | Hälle IF | Pace | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Dag Olav Wirstad | 1972 | Sävedalens AIK | 9,19,15 | | |
| 2 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 9,23,48 | | |
| 3 | Björn Martinsson | 1988 | Strömstad Löparklubb | 9,24,85 | | |
| 4 | Kristoffer Thorsson | 1984 | Hälle IF | 9,30,91 | | |
| 5 | Henrik Blåder | 1991 | Ullevi FK | 9,50,75 | | |
| 6 | Marcus Persson | 1986 | Mölndals AIK | 10,27,23 | | |
Män 3 000 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Johan Wallerstein | 1978 | IFK Lund | 8,04,26 | | |
| 2 | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 8,31,84 | | |
| 3 | Fredrik Johansson | 1985 | Ullevi FK | 8,41,81 | | |
| 4 | Mikael Ekvall | 1989 | Strömstad Löparklubb | 8,45,13 | | |
| 5 | Tommy Berland Laitinen | 1983 | IL Gular | 8,45,64 | | |
| 6 | Patrik Andersson | 1986 | Hälle IF | 8,46,99 | | |
| 7 | Viktor Weidenmo | 1988 | IF Hagen | 9,09,26 | | |
| 8 | Robin Lindgren | 1990 | IFK Halmstad | 9,16,43 | | |
| 9 | Dag Olav Wirstad | 1972 | Sävedalens AIK | 9,19,15 | | |
| 10 | Christer Ryman | 1966 | Skillingaryds FK | 9,21,15 | | |
| 11 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 9,23,48 | | |
| 12 | Björn Martinsson | 1988 | Strömstad Löparklubb | 9,24,85 | | |
| 13 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstad Löparklubb | 9,26,50 | | |
| 14 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 9,28,77 | | |
| 15 | Kristoffer Thorsson | 1984 | Hälle IF | 9,30,91 | | |
| 16 | Henrik Blåder | 1991 | Ullevi FK | 9,50,75 | | |
| 17 | Marcus Persson | 1986 | Mölndals AIK | 10,27,23 | | |
| | Mustafa Mohamed | 1979 | Hälle IF | Pace | | |
| | Oskar Käck | 1982 | Hälle IF | Pace | | |
| Män 60 m häck Final | 14/2 14:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Christian Laugesen | 1986 | Sparta | 7,98 | | |
| 2 | Jon Yde Bentsen | 1985 | Aalborg AM | 8,05 | | |
| 3 | Dennis Acson | 1981 | Örgryte IS | 8,06 | | |
| 4 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulrichamns FK | 8,21 | | |
| 5 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 8,29 | | |
| 6 | Mathias Andersen | 1988 | AK-Holstebro | 8,95 | | |
| 7 | Nicolas Laviolette | 1987 | Dreux Athletic | 9,06 | | |
| 8 | Andreas Andersson | 1984 | Sävedalens AIK | 9,11 | | |
| Män 60 m häck Extralopp | 14/2 16:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Jon Yde Bentsen | 1985 | Aalborg AM | 8,01 | | |
| 2 | Christian Laugesen | 1986 | Sparta | 8,02 | | |
| 3 | Dennis Acson | 1981 | Örgryte IS | 8,04 | | |
| 4 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulrichamns FK | 8,22 | | |
| 5 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 8,24 | | |
| 6 | Nicolas Laviolette | 1987 | Dreux Athletic | 8,67 | | |
| 7 | Mathias Andersen | 1988 | AK-Holstebro | 8,95 | | |
| 8 | Andreas Andersson | 1984 | Sävedalens AIK | 9,04 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Janick Klausen | 1993 | Århus 1900 | 2,06 |
| 2 | Emil Svensson | 1989 | IFK Växjö | 2,06 |
| 3 | Daniel Lennartsson | 1988 | IFK Växjö | 2,03 |
| 4 | Jens Møller Boeriis | 1980 | Århus 1900 | 2,00 |
| 5 | Oskar Jonsson | 1990 | IFK Växjö | 1,90 |
| 6 | Oskar Rybo | 1989 | IF Kville | 1,90 |
| 6 | Mattias Green | 1988 | IFK Trelleborg | 1,90 |
| 6 | Kristian Olofsson | 1990 | IK Ymer | 1,90 |
| 9 | Anton Lossev | 1993 | Hovslätts IK | 1,86 |
| 10 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 1,86 |
| 11 | Axel Bonevik | 1992 | Mölndals AIK | 1,81 |
| | Oliwer Åstrand | 1992 | IK Ymer | x |
| | Fredrik Lindgren | 1992 | Stenungsunds Friidrott | |
| | Zacharias Qfarnström | 1991 | IK Ymer | |
| | Lukas Odell | 1990 | IFK Trelleborg | |
| | Oscar Adolfsson | 1988 | IK Orient | |
| | Erik Sundlöf | 1991 | Glanshammars IF | |
| | Mehdi Alkhatib | 1987 | SoIK Hellas | |
| Män Höjd Final |
1,76 |
1,81 |
1,86 |
1,90 |
1,94 |
1,97 |
2,00 |
2,03 |
2,06 |
2,09 |
| Anton Lossev |
o |
o |
o |
xxx |
| Wiktor Åstrand |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Oskar Rybo |
- |
- |
o |
xo |
xxx |
| Axel Bonevik |
- |
xo |
xxx |
| Oskar Jonsson |
- |
- |
o |
o |
xxx |
| Oliwer Åstrand |
- |
- |
- |
xxx |
| Mattias Green |
- |
- |
o |
xo |
xxx |
| Janick Klausen |
- |
- |
xo |
o |
o |
xo |
xo |
o |
o |
xxx |
| Jens Møller Boeriis |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
xo |
xxx |
| Kristian Olofsson |
- |
- |
- |
xo |
- |
xxx |
| Daniel Lennartsson |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
| Emil Svensson |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Pool A
| | | | | | | |
| 1 | Rasmus Jørgensen | 1989 | Sparta AM | 5,36 |
| 2 | Gustaf Hultgren | 1983 | Örgryte IS | 5,26 |
| 3 | Mikkel M, Nielsen | 1988 | Århus 1900 | 4,92 |
| 4 | Reine Eklund | 1977 | Örgryte IS | 4,40 |
| 5 | Johan Ramberg | 1989 | Örgryte IS | 4,25 |
| | Fredrik Skoglund | 1981 | Spårvägens FK | x |
| | Deniz Mahshid | 1980 | Örgryte IS | x |
| | Martin Stensvig | 1988 | Sparta AM | | | ej start |
| Män Stav Final Pool A |
4,25 |
4,40 |
4,55 |
4,70 |
4,82 |
4,92 |
5,02 |
5,10 |
5,18 |
5,26 |
5,32 |
5,36 |
5,41 |
5,46 |
| Reine Eklund |
xxo |
o |
xxx |
| Johan Ramberg |
xxo |
- |
xxx |
| Fredrik Skoglund |
- |
- |
- |
- |
xxx |
| Mikkel M, Nielsen |
- |
- |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
| Deniz Mahshid |
- |
- |
- |
- |
xxx |
| Rasmus Jørgensen |
- |
- |
- |
- |
xo |
- |
o |
- |
xxo |
- |
- |
xxo |
- |
xxx |
| Gustaf Hultgren |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
- |
o |
- |
- |
xxx |
Pool B
| | | | | | | |
| 1 | Simon Gyllensten | 1992 | Örgryte IS | 4,55 |
| 2 | Viktor Fröberg | 1990 | IF Kville | 4,40 |
| 3 | Patrik Bagge | 1985 | Brattås CK | 4,25 |
| 4 | Gauti Asbjörnsson | 1985 | Örgryte IS | 4,25 |
| 4 | Johan Bremer | 1991 | IK Ymer | 4,25 |
| 6 | Johan Forsberg | 1992 | IFK Lidingö | 4,10 |
| 7 | Jonathan Gren | 1988 | Örgryte IS | 3,95 |
| 8 | Viktor Moen | 1993 | Ullevi FK | 3,95 |
| 9 | Anders Andreasson | 1994 | Örgryte IS | 3,80 |
| | Johan Ehlinger | 1993 | Örgryte IS | | | ej start |
| | Rasmus Tjärndal | 1985 | Ullevi FK | | | ej start |
| Män Stav Final Pool B |
3,80 |
3,95 |
4,10 |
4,25 |
4,40 |
4,55 |
4,70 |
| Jonathan Gren |
- |
o |
xxx |
| Anders Andreasson |
o |
xxx |
| Viktor Moen |
o |
xxo |
xxx |
| Johan Forsberg |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Gauti Asbjörnsson |
- |
- |
xo |
o |
xxx |
| Patrik Bagge |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| Simon Gyllensten |
- |
- |
- |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Viktor Fröberg |
- |
- |
o |
o |
xo |
xxx |
| Johan Bremer |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
Män Stav Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Rasmus Jørgensen | 1989 | Sparta AM | 5,36 |
| 2 | Gustaf Hultgren | 1983 | Örgryte IS | 5,26 |
| 3 | Mikkel M, Nielsen | 1988 | Århus 1900 | 4,92 |
| 4 | Simon Gyllensten | 1992 | Örgryte IS | 4,55 |
| 5 | Reine Eklund | 1977 | Örgryte IS | 4,40 |
| 6 | Viktor Fröberg | 1990 | IF Kville | 4,40 |
| 7 | Patrik Bagge | 1985 | Brattås CK | 4,25 |
| 8 | Johan Bremer | 1991 | IK Ymer | 4,25 |
| 9 | Gauti Asbjörnsson | 1985 | Örgryte IS | 4,25 |
| 10 | Johan Ramberg | 1989 | Örgryte IS | 4,25 |
| 11 | Johan Forsberg | 1992 | IFK Lidingö | 4,10 |
| 12 | Jonathan Gren | 1988 | Örgryte IS | 3,95 |
| 13 | Viktor Moen | 1993 | Ullevi FK | 3,95 |
| 14 | Anders Andreasson | 1994 | Örgryte IS | 3,80 |
| | Fredrik Skoglund | 1981 | Spårvägens FK | x |
| | Deniz Mahshid | 1980 | Örgryte IS | x |
| | Martin Stensvig | 1988 | Sparta AM | | | ej start |
| | Johan Ehlinger | 1993 | Örgryte IS | | | ej start |
| | Rasmus Tjärndal | 1985 | Ullevi FK | | | ej start |
| Män Längd Final | 14/2 14:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Björn Wilson | 1990 | IK Orient | 7,23 | | | |
| 2 | Andreas Trajkovski | 1993 | Køpenhavns IF | 7,12 | | | |
| 3 | Hans Lämås | 1988 | IF Göta | 7,06 | | | |
| 4 | Minh Le | 1986 | Malmö AI | 6,98 | | | |
| 5 | Axel Fredriksen | 1990 | Hovslätts IK | 6,55 | | | |
| 6 | Nuhi Amerllahi | 1990 | Malmö AI | 6,36 | | | |
| 7 | Mahyar Noghan | 1992 | Ullevi FK | 6,34 | | | |
| 8 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 6,27 | | |
| 9 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FK | 6,12 | | | |
| 10 | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | 6,10 | | | |
| 11 | Fredrik Nyhlén | 1991 | Mölndals AIK | 5,87 | | |
| 12 | Henrik Wikström | 1993 | Trollhättans SK | 5,42 | | | |
| | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FK | | | | ej start |
| | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | | | | ej start |
| | Sadeeh Mbye | 1992 | Ullevi FK | | | | ej start |
| | Niclas Ragneberg | 1991 | Trollhättans SK | | | | ej start |
| | Peder P, Nielsen | 1988 | Århus 1900 | | | | ej start |
| Män Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Fredrik Nyhlén |
5,87 |
|
5,87 |
|
5,80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Henrik Wikström |
5,32 |
|
5,29 |
|
5,42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Axel Engvall |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Christian Hedman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sadeeh Mbye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niclas Ragneberg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oskar Persson |
x |
|
6,12 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Erik Olsson |
6,07 |
|
6,12 |
|
6,19 |
|
6,27 |
|
4,93 |
|
6,24 |
|
| Axel Fredriksen |
x |
|
6,49 |
|
6,55 |
|
6,26 |
|
6,41 |
|
x |
|
| Viktor Broo |
5,90 |
|
6,10 |
|
6,04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nuhi Amerllahi |
5,97 |
|
6,36 |
|
6,24 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
| Hans Lämås |
x |
|
7,06 |
|
x |
|
x |
|
4,99 |
|
6,78 |
|
| Peder P, Nielsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minh Le |
6,65 |
|
6,83 |
|
6,98 |
|
6,89 |
|
6,94 |
|
x |
|
| Björn Wilson |
7,22 |
|
7,08 |
|
7,10 |
|
7,19 |
|
7,12 |
|
7,23 |
|
| Andreas Trajkovski |
x |
|
7,05 |
|
7,12 |
|
x |
|
6,97 |
|
x |
|
| Mahyar Noghan |
3,96 |
|
6,29 |
|
x |
|
6,34 |
|
6,26 |
|
5,97 |
|
| Män Tresteg Final | 14/2 12:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Anton Andersson | 1983 | Örgryte IS | 16,03 | | |
| 2 | Andreas Otterling | 1986 | KFUM Örebro | 15,80 | | | |
| 3 | Peder P, Nielsen | 1988 | Århus 1900 | 15,45 | | | |
| 4 | Daniel Lennartsson | 1988 | IFK Växjö | 15,10 | | | |
| 5 | Mathias Ström | 1987 | Örgryte IS | 15,03 | | | |
| 6 | Daniel Falk | 1988 | Lerum Friidrott | 14,83 | | | |
| 7 | Sebastian Ekstrand | 1986 | IK Finish | 14,68 | | | |
