RESULTATER SENTRUMSLØPET 2009
========================
Plass Tid      Navn                           Klubb
----- -------- ------------------------------ --------------------


***** Klasse KVINNER 12-16 ÅR *****
  1.    39:16,000 Gerhardsen, Ragnhild Helene    Askim IF Friidrett   7
  2.    42:45,000 Skatteboe, Karoline            Tyrving              2305
  3.    42:45,000 Wendel, Linn-Christin          Tjalve               3064
  4.    43:17,000 Nygård, Monika                 Askim                3031
  5.    43:40,000 Hammeren, Eira                 Koll                 827
  6.    44:59,000 Dybedokken, Aurora                                  3209
  7.    45:37,000 Skarpenes, Pernille            Tjalve               2303
  8.    45:49,000 Jensen, Anna                   Kjelsås              3513
  9.    47:15,000 Astrup, Kaja                                        3164
 10.    47:39,000 Mejdell, Helene                Posten               1655
 11.    48:46,000 Langkaas, Elise                Bærums Verk IF       1439
 12.    49:27,000 Servold, Live                  oppsal håndball j93  3191
 13.    49:37,000 Carlsen, Kristiane             Oddersjaa            412
 14.    49:38,000 Grytli, Hanna sofie Schou      Oppsal håndball      3187
 15.    49:46,000 Brekke, Josefine Smith         Heming               356
 16.    51:24,000 Braanaas, Mari                 vidar                321
 17.    51:45,000 Bakken, Annbjørg               Lillehammer Håndballklubb 165
 18.    52:13,000 Mjelde, Marte                  Ranheim Idrettslag   1689
 19.    53:48,000 , Camilla Myrland              Kløfta               3397
 20.    54:41,000 Tvist, Malene                  Asker                3327
 21.    54:57,000 Rongved, Ida                   Personligtrening.no  2118
 22.    55:19,000 Munkvold, Lone Viberg          Gjøvik sykehus B.I.  1745
 23.    56:18,000 Rosenberg, Josefine            jar                  2130
 24.    57:46,000 Schjerven Magna, Hilde         Holmen IF            3328
 25.    57:48,000 melberg, Linn Kristin          NOTEAM               3265
 26.    57:50,000 Makosir, Julie                 BUL                  3402
 27.    58:05,000 Stutlien, Guro                 Vest-Torpa           2493
 28.    58:17,000 Østbye, Ingvild                Kløfta               1945
 29.    59:16,000 Torres, Aurora                                      3195
 30.    59:17,000 Skolt, Kamilla                                      3197
 31.  1:00:29,000 Rooth, Ingvild                 privat               2125
 32.  1:00:57,000 Berg Sandstad, Amalie          privat               213
 33.  1:02:24,000 Husaby, Ida Sofie              Bærums Verk IF       3262
 34.  1:03:17,000 Paulsen, Hannah Jorstad        Oslo                 1978
 35.  1:06:36,000 Mugford, Sabina                Nesøya               1741
 36.  1:07:59,000 just rustad, helene            vidar                1251
 37.  1:09:02,000 Røssland, Vilde Holta          Nittedal             2141
 38.  1:14:58,000 Fjell, Marte Kirkenes          Drageløperen         628
 39.  1:16:34,000 Hegstad, Mia Martine           MS Bodø              935
 40.  1:16:35,000 Wulff Mosti, Silje             MS Bodø              2804
 41.  1:17:41,000 Hallquist, Fanny               smestadgynekologene  3053
 42.  1:33:47,000 Haarseth, Johanna Peersdatter  Rotteracet           786
 43.  1:37:13,000 Evensen, Synne                                      3304


***** Klasse KVINNER 17-19 ÅR *****
  1.    31:29,000 Grøvdal, Karoline Bjerkeli     Sk Vidar             10
  2.    36:11,000 Blom, Veronica                 Modum                3365
  3.    39:33,000 Lind, Ingeborg                 Askim IF             1521
  4.    43:37,000 Søbstad, Tine                  Kjelsås IL           2363
  5.    43:49,000 Baade, Lena                    Spiridon Bad Oldesloe 149
  6.    44:17,000 Sørset, Astrid                 Kjelsås              2415
  7.    46:13,000 Saupstad, Ingrid               Kjelsås Langrenn     2227
  8.    46:21,000 Fjellstad, Synne Iren          Kjelsås              631
  9.    49:09,000 Holth, Amalie Lund             Mysen                1061
 10.    49:31,000 Ellingsen Lange, Ingrid        Bækkelagets sportsklubb 536
 11.    49:45,000 Lilleborge, Stine              NOTEAM               3431
 12.    51:14,000 Tobiasson, Katinka             Bækkelagets sportsklubb 2617
 13.    53:11,000 Pettersen, Sara                                     3139
 14.    53:39,000 Moe, Synnøve Fosholt           kondis               1701
 15.    55:00,000 Wagenheim, Cecilie                                  3098
 16.    55:54,000 Hagen, Natasha                 Fik Orion            3478
 17.    55:57,000 Lundin, Ingerid                Oslo                 1590
 18.    57:19,000 Noven, Live                    Lørenskog            3071
 19.    58:10,000 Sundin, Stine                  BIF - Bjørndal IF    2900
 20.  1:00:03,000 Torvund Langeland, Thea        Norge                2645
 21.  1:00:04,000 Lohne Ruud, Mina               Lier                 1543
 22.  1:00:23,000 Ludvigsen, Stine               Lier                 1566
 23.  1:02:02,000 frogner, aud                   Blommenholm          677
 24.  1:09:39,000 Hotvedt, Susanne Olsrud        Nesoddtangen         1077
 25.  1:13:41,000 Røssland, Rikke Holta          Nittedal             2139
 26.  1:14:57,000 Fjell, Ida Kirkenes            Drageløperen         627
 27.  1:20:19,000 Mikaelssen, Ina Therse         NOTEAM               3385
 28.  1:20:20,000 Petros, Hanna                                       3538


***** Klasse KVINNER 20-24 ÅR *****
  1.    42:26,000 Ågedal, Annike                 ILKS                 3068
  2.    42:55,000 Nafstad, Aja                   Asker                1775
  3.    44:29,000 Baldvinsson, Sandra            sentrum kickboksing  170
  4.    44:41,000 Lundgaard, Karianne Francoise Aamdal Løpetid              1588
  5.    45:41,000 hofstad, caroline              Oslo                 1015
  6.    46:27,000 Gambe, Moa                     Norda IL             692
  7.    47:00,000 Hochlin, Hanne                 Oslo                 1006
  8.    47:49,000 Thafvelin, Mathilde            Oslo                 2580
  9.    49:07,000 Dejic, Diana                                        3050
 10.    49:09,000 Holth, Linnea Lund             Mysen                1063
 11.    49:45,000 Kaasbøll, Ingrid M.            Infinity Studentforening 1257
 12.    50:06,000 Gambe, Tova                    Norda IL             693
 13.    50:23,000 Skatteboe, Sigrid              jar                  2306
 14.    51:02,000 Myhre, Margrethe               Troll Kickboxingklubb 3156
 15.    51:21,000 Melling, Liv Jorunn                                 3163
 16.    51:38,000 Martinsen, Monica              Råde                 1635
 17.    51:47,000 Harkestad, Christine           Sk Vidar             2881
 18.    51:52,000 meyer-myklestad, anne marie    homborsund           1669
 19.    51:54,000 Haukenes, Merete               Oslo                 926
 20.    51:55,000 Paulsen, Mette                 Hundvåg              1977
 21.    51:57,000 Lundberg, Lina                 NOTEAM               2918
 22.    52:07,000 Bjørnstad Johnsen, Cecilie     OSI friidrett        277
 23.    52:33,000 Brostigen, Camilla             Lisa IF              374
 24.    52:40,000 Flatland, Katarina             Nesøya               636
 25.    52:59,000 Store, Kristine                Pingvinene           2471
 26.    53:08,000 Norangshol Haugen, Jeanette    Oslo                 1830
 27.    53:09,000 Haukeland, Silje Iselin        Oslo                 921
 28.    53:32,000 heivand, frauke                stathelle            948
 29.    54:02,000 Grov, Johanne                  Jostedal             756
 30.    54:44,000 Andreassen, Maria              Andebu               106
 31.    55:09,000 sørlie wiger, stine            Oslo                 2413
 32.    55:42,000 Strøm, Kaja                    Løpetid              2481
 33.    55:48,000 Haug, Elisabeth                Oslo                 885
 34.    56:12,000 Mathisen, Mari Hauge           Oslo                 1648
 35.    56:45,000 heivand, liselotte             stathelle            947
 36.    57:06,000 Bohn, Pernille                 Ernst & Young BIL    297
 37.    57:11,000 Solberg, Christina             Oslo                 2381
 38.    57:43,000 Henriksen, Silje Kristin       Oslo                 967
 39.    57:44,000 Kristiansen, Carine            Oslo                 1387
 40.    57:45,000 Stensbøl, Berthe               Brandval             2448
 41.    57:59,000 Håkonsen, Stine Riis           Oslo                 806
 42.    58:24,000 ivarson, eline                                      3350
 43.    58:50,000 Bakken, Marianne S.                                 3512
 44.    59:06,000 Jakobsen, Susanne Nor          Oslo                 1147
 45.    59:24,000 Martinsen, Trude                                    3005
 46.    59:28,000 Brekke, stine                  kongsberg            355
 47.    59:31,000 Haugen, Kine                   Ragde Eiendom AS     2872
 48.  1:00:05,000 Foss, Mari Ann                 Lyngdal              654
 49.  1:00:11,000 Stensrud, Lene                 Skotselv             2454
 50.  1:00:53,000 Høistad Aunan, Mina            Asker                1025
 51.  1:01:55,000 Svendsen, Camilla              Nrk Aktivum          2522
 52.  1:02:18,000 Gurvin, Siri Aafedt            Jostedalen           777
 53.  1:02:28,000 Bell Hansen, Anne              Oslo                 190
 54.  1:02:43,000 Songedal, Hege                 Oslo                 2402
 55.  1:03:47,000 Haukeland, Karina              Oslo                 922
 56.  1:03:59,000 Høvik, Caroline                Infinity Studentforening 1087
 57.  1:05:24,000 Tangen, Christine              Oslo                 2555
 58.  1:05:40,000 høgnes, jeanette               Oslo                 1017
 59.  1:06:11,000 Dhondup, Yangchen              Oslo                 474
 60.  1:06:11,000 HOFF, INGRID                   Oslo                 1012
 61.  1:06:13,000 Lekang Ødegård, Nina           Nesodden             1490
 62.  1:06:43,000 Holsvik, Karin Eckhoff         Oslo                 1056
 63.  1:07:36,000 Nilsen, Nathalie               Oslo                 1819
 64.  1:08:08,000 Roald, Susanne Ø.              Nesøya               2090
 65.  1:08:25,000 Bergetoft, Emelie              Oslo                 228
 66.  1:08:26,000 magnussen, josefine            privat               1617
 67.  1:09:31,000 raaen, karina                                       3351
 68.  1:13:08,000 Eriksson, Frida                Oslo                 575
 69.  1:13:11,000 Skifjeld, Alette Glasø         Oslo                 2314
 70.  1:13:25,000 Hagen, Lill Jorunn             Drekka IL            800
 71.  1:16:34,000 Ebbestad, Henriette Selby      ålesund              500
 72.  1:16:36,000 Nygaard, Oda                   ålesund              1867
 73.  1:20:26,000 Haraldsen, Anette              Oslo                 872
 74.  1:24:07,000 hansen, linn                   Tranby               834
 75.  1:24:09,000 sandvold, linn merete          Tranby               2225


***** Klasse KVINNER 25-29 ÅR *****
  1.    38:57,000 Malme, Turi                    Hitra FIK            1622
  2.    39:11,000 Aasheim, Hilde                 osterøy IL           3446
  3.    39:11,000 Nicolaisen, Sven               IBM-Klubben          3188
  4.    41:12,000 Sanden, Julie Birgithe H.      F&S Oslo             2213
  5.    42:21,000 Brennhaug Nilsen, Line         Oslo                 366
  6.    42:38,000 Sneve, Anne Marte              Oslo                 2359
  7.    43:01,000 Weydahl, Lydia                 Tyrving              3482
  8.    43:13,000 Hillestad, Vigdis              OSI                  3217
  9.    43:19,000 Ruse, Mette                    Sk Vidar             3496
 10.    43:49,000 Klokset, Hanne                                      3041
 11.    44:08,000 Tidemandsen, Helle             Oslo                 2611
 12.    44:11,000 Raftevold, Karoline            Hotel Continental    2031
 13.    44:34,000 Mohlum, Andrea Bratt           Sk Vidar             2958
 14.    44:46,000 Hovden, Ingrid                 Klubb og duppe       3227
 15.    45:53,000 Sørensen, Linn Birgit          Synovate / IF Frøy   2407
 16.    46:15,000 Petersson, Linda               Oslo                 2013
 17.    46:46,000 Moe, Torgunn Karoline          NRK                  3214
 18.    46:46,000 Westlund, Benedicte            Oslo                 2767
 19.    47:06,000 Bøe, Kristin                   Oslo                 291
 20.    47:17,000 Brøto, Solveig                 hamar                375
 21.    47:17,000 Hansen, Karianne Reitan        NVHI                 855
 22.    47:22,000 Paulsen, Ida                   Oslo                 1987
 23.    47:29,000 Midsem, Hilde Karoline         Oslo                 1673
 24.    47:36,000 collberg, sara                 NOTEAM               436
 25.    47:46,000 Bergwall, Elin                 Freia BL             235
 26.    48:11,000 Herneblad, Cathrine            Oslo                 982
 27.    48:12,000 Torland, Anne Vold             Tjokken Løpelag      2638
 28.    48:21,000 Nilsen, Eva-Marie              Oslo                 1810
 29.    48:45,000 Eriksen, Sigrid Ramuz          Veritas BIL          3162
 30.    48:48,000 Sahlin, Martina                Nrk Aktivum          2198
 31.    49:00,000 Skei, Siv Karin                Oslo                 2312
 32.    49:08,000 Haukaas, Gunnhild Solli        Cutegirls            917
 33.    49:34,000 Myhrvold, Karoline             Kløfta               1758
 34.    49:47,000 Borgersen, Elisabeth           Ringnes BIL          3374
 35.    49:52,000 Østby, Heidi Therese           Kjeller              1941
 36.    49:53,000 Skutle Høgsæt, Ingrid          Veritas BIL          3298
 37.    50:01,000 Hanna Maria, Jones             Oslo                 833
 38.    50:09,000 Lehre, Aase Camilla            Oslo                 1486
 39.    50:15,000 Kiprianoff, Irinja                                  3267
 40.    50:48,000 nereng, Trude                                       3358
 41.    50:54,000 Piotrak, Monika                PUMA                 3058
 42.    51:06,000 Stuhlfauth, Susanne            Oslo                 2490
 43.    51:11,000 Bruce, Ingvild                 Oslo                 381
 44.    51:14,000 Keerd, Anna-Liisa              EGERSUND             1280
 45.    51:19,000 Sellgren, Anita                Oslo                 2254
 46.    51:22,000 Bakke, Tone                    Trafikanten          157
 47.    51:22,000 Hvidsten, Synnøve              SpareBank1           1107
 48.    51:32,000 Kivedahl, Camilla              lillestrøm           1294
 49.    51:52,000 Nilsen, Liss Melgaard          Oslo                 1806
 50.    51:56,000 Hildre, Anne Lee               Oslo                 992
 51.    51:59,000 Høigaard, Mona                 strømmen             1022
 52.    52:03,000 bårdstu, kari                  Pfizer               176
 53.    52:13,000 Øygarden, Eirin Vike                                2982
 54.    52:14,000 Hermanrud, Emma Caroline       Løpetid              978
 55.    53:07,000 Granum, Marianne Slette        NOTEAM               3340
 56.    53:18,000 Ferguson, Leila Eve            Bøhlermafian         609
 57.    53:23,000 Langslet, Nina                 Oslo                 1445
 58.    53:27,000 Kryvi, Maren                   Oslo                 1410
 59.    53:33,000 Nilssen, Helene                Finstad Volleyball   1822
 60.    53:40,000 salte, solfrid                 ECS Automation AS    2199
 61.    53:42,000 kleiva, ingjerd                Oslo                 1315
 62.    53:45,000 Breistein, Gunnveig            Oslo                 349
 63.    53:50,000 Jeremiassen, Irene             fjellhamar           1180
 64.    53:57,000 Knapstad, Lene                 Oslo                 1329
 65.    54:07,000 Rannem, Marianne               bærums verk          2043
 66.    54:07,000 Upmale-Schulz, Daira           Montel Powerteam     2678
 67.    54:19,000 Juel, Anne Marit               Bergen               1249
 68.    54:24,000 Brekko, Linn                   borgen               359
 69.    54:41,000 Ingelsrud, Mari Holm           Synovate             1120
 70.    55:02,000 Olsen, Ida Maria Heskestad     privat               1913
 71.    55:03,000 Fjeldstad, Siv Hilde           Oslo                 622
 72.    55:09,000 Gooderham, Eilein              NOTEAM               3617
 73.    55:12,000 Gundersen, Veronica            Oslo                 771
 74.    55:12,000 Korsand, Tina                  Oslo                 1364
 75.    55:19,000 Ng, Judy                       Accenture BIL        1797
 76.    55:40,000 Lie, Rannveig                  tøy&bøy as           1504
 77.    55:49,000 Garcia, Rebecca Andreassen     NOTEAM               697
 78.    55:49,000 Meyer-Myklestad, Ingibjörg     Oslo                 1670
 79.    55:51,000 Farureng, Anne-Margrethe       Oslo                 603
 80.    55:59,000 Svensson, Caroline             Oslo                 2533
 81.    56:11,000 Bjunes, Reidunn                Sk Rye               280
 82.    56:23,000 Rafn Strandberg, Suzanne       Skoghall             2030
 83.    56:36,000 Kaaber, Siv                    Ås                   1254
 84.    56:43,000 Matre, Vibeke Foss                                  3035
 85.    56:53,000 Sundbäck, Angela               Oslo                 2499
 86.    57:11,000 Amvik Rolland, Jeanette        Oslo                 69
 87.    57:24,000 Kristoffersen, Julie           Oslo                 1395
 88.    57:30,000 By, Ingrid                     Oslo                 406
 89.    57:34,000 Olsen, Idun Amina              Bodø                 1909
 90.    57:41,000 Schenk Jensen, Pia Ilonka      NRK                  2234
 91.    57:52,000 Skard, Linn Beate              Bergen               2299
 92.    57:54,000 Martinsen, Hanne                                    3076
 93.    57:58,000 Kvilesjø, Olaug Hogseth        Oslo                 1422
 94.    58:12,000 Arsky-Andersen, Marianne       Arsky Action         127
 95.    58:18,000 Mouland, Maria                 KMF                  1736
 96.    58:38,000 Bergstrøm, Linn Marie          Oslo                 233
 97.    58:50,000 Ose, Stine                     Oslo                 1938
 98.    58:53,000 Molvær, Martha                 ålesund              1721
 99.    58:56,000 Corneliussen, Nina             Oslo                 440
100.    58:57,000 Hang, Caroline                                      2961
101.    59:03,000 Sandberg, Åse Marie            Oslo                 2207
102.    59:15,000 Romstad, Camilla               Eiksmarka            2115
103.    59:41,000 Grapaas, Mathilde              NOTEAM               3524
104.    59:53,000 Nguyen, Mai                    Utdanningsetaten     1799
105.    59:54,000 Sandvold, Inger                Oslo                 2226
106.  1:00:18,000 karlsen, kathrine              Oslo                 1271
107.  1:00:38,000 Støle, Jorunn                  Oslo                 2469
108.  1:00:50,000 Roald, Mette                   Oslo                 2088
109.  1:00:57,000 Jonnsson, Karin                                     3439
110.  1:01:00,000 Staxrud, Kristin               Oslo                 2434
111.  1:01:02,000 Berg, Tonje                    tøy&bøy as           210
112.  1:01:02,000 Brevik, Ingrid                                      3509
113.  1:01:08,000 Johnsrud, Marianne             Oslo                 1235
114.  1:01:18,000 oustad, karoline               bøy&tøy as           1957
115.  1:01:22,000 Haugsdal, Anja                 Oslo                 914
116.  1:01:29,000 Olafsen, Marianne              Team Olafsen         1896
117.  1:01:30,000 Iversen, Kirsten               Oslo                 1125
118.  1:01:30,000 Skagemo, Caroline              Oslo                 2293
119.  1:01:31,000 Olafsen, Tone Marie            Team Olafsen         1897
120.  1:01:33,000 sommerfelt, hanne              bunkerbrigaden       2398
121.  1:02:47,000 Johannessen, Christine Flataker Oslo                 1184
122.  1:02:56,000 Frenningsmoen, Linn Elise      støl og stiv         3449
123.  1:03:21,000 skjølsvik, veronica            team vo              2324
124.  1:03:35,000 Cramer, Charlotte Theresia     Oslo                 2909
125.  1:04:18,000 Holmesland, Hilde              Oslo                 1050
126.  1:04:26,000 Sikveland, Nina                Oslo                 2272
127.  1:05:24,000 Gran, Vibeke                   Oslo                 734
128.  1:05:32,000 kraby, ann elisabet            Norge                1371
129.  1:05:48,000 Andersen, Gry                  Arcus bil            96
130.  1:06:09,000 Vestskogen, Pernille           Sandvika             2713
131.  1:07:01,000 Johansen, Charlotte            Oslo                 1215
132.  1:07:02,000 Stumberg, Ida                  Oslo                 2491
133.  1:07:10,000 Nilssen, Camilla               Hokksund             1824
134.  1:07:16,000 Schmidt, Melanie Regine        Oslo                 2898
135.  1:07:46,000 Lidholm, Cecilia               Sony                 1500
136.  1:07:46,000 Øvregård Hansen, Guro          Sony                 1964
137.  1:07:58,000 Roald, Marthe                  Tranby               2089
138.  1:09:09,000 Berg-Olsen, Marthe                                  3036
139.  1:10:16,000 Arefjord, Ingrid Marie         Rådyret IL           121
140.  1:10:29,000 PARK, EUNJUNG                  Oslo                 1976
141.  1:10:31,000 Kristiansen, Elise             xx                   1390
142.  1:11:25,000 Johannessen, Hege Kathrine     Oslo                 1194
143.  1:11:38,000 Kongshaug, Marte               NOTEAM               1358
144.  1:13:30,000 Rønningen, Ingrid              Gjøvik               2121
145.  1:14:17,000 Baltazar, Jenelyne             Lommedalen           173
146.  1:15:14,000 Frømyr, Janne                  Mysen                679
147.  1:16:35,000 Hagejordet, Mona               Bring Logistics      791
148.  1:16:38,000 Øvreby, Hege                   Bring Logistics      1963
149.  1:16:53,000 Hovindbøle, Wanja              Bring Logistics      1088
150.  1:21:20,000 Adrainasen, Berit              NOTEAM               3338
151.  1:24:09,000 Andresen, Line                 lysaker              2844


***** Klasse KVINNER 30-34 ÅR *****
  1.    36:31,000 Gunnarson, Jessica             Sk Vidar             773
  2.    38:07,000 Wik, Anders Norhagen           Oslo                 1014
  3.    40:01,000 Njå Bjørkmann, Hege            Sk Vidar             1826
  4.    40:16,000 Hansen, Trude                  Il i BUL             840
  5.    40:23,000 Wissting, Jenny                Svorkmo/NOI          2795
  6.    41:37,000 Reihofer, Claudia              Heming/bull ski&kajakk 2056
  7.    41:57,000 Tonna, Hannele                 Hankasalmen Hanka    2629
  8.    42:30,000 Kristiansen, Hanne             vidar                2967
  9.    42:31,000 Owen, Mette                    Oslo                 1967
 10.    43:29,000 Gimnes Are, Kirsti             nydalen              3302
 11.    43:47,000 Holstad, Ingrid                Hyundai              2883
 12.    43:49,000 o reilly, torill bækken        Drammen              1877
 13.    43:54,000 Skak, Louise                   Bogense              2295
 14.    44:01,000 Kleppa, Liv                    OSI                  1317
 15.    44:08,000 Tidemandsen, Linn              Oslo                 2612
 16.    44:28,000 Huuse, Adelheid Mortensen      Oslo                 1104
 17.    45:24,000 Munsterhjelm, Lena             Data Respons BIL     1746
 18.    45:27,000 KLUBNES, ØYVOR NORDAHL         Oslo                 1328
 19.    45:44,000 Blakstad, Britt Torill         Oslo                 283
 20.    45:45,000 Eidem, Ingvild                 Mykje Meir           521
 21.    45:46,000 Hagli, Kaisa                   Oslo                 802
 22.    46:48,000 Värn, Christine                østerås              2699
 23.    46:52,000 Aasen, Marianne                Hytteplan Sport      26
 24.    46:53,000 Therese, Falk                  Oslo                 2583
 25.    47:09,000 Niska, Annika                  Oslo                 1825
 26.    47:29,000 Heggelund, Anne Benedikte      Oslo                 929
 27.    47:41,000 Hildahl, Caroline              Oslo                 989
 28.    47:50,000 Harell, Lena                   Oslo                 876
 29.    47:52,000 Espejord Johansen, Elin        Narvik Hekleklubb    585
 30.    47:54,000 Slotterøy Johnsen, Siri        kondis               2350
 31.    48:00,000 Andersen, Signvor              Il i BUL             89
 32.    48:16,000 helgesen, marianne aas         åros                 953
 33.    48:22,000 Fauske, Ingvill Heilevang      Ottestad             605
 34.    48:48,000 Valdimarsson, Frida            Oslo                 2827
 35.    49:06,000 Iverslien, Hilde               Nesodden             1131
 36.    49:08,000 Mosvold, Karen Sagen           Oslo                 1734
 37.    49:29,000 Krebs, Kristine                Oslo                 1376
 38.    49:32,000 Talleraas, TS                  KILROY               2550
 39.    49:44,000 Børgesen, Guri                 Oslo                 310
 40.    49:44,000 Hustoft, Arnhild               Langevåg             1102
 41.    50:02,000 Knutsen, Elin                  Elin                 1340
 42.    50:19,000 MIDTSUND, ASTRID               Oslo                 1675
 43.    50:38,000 Jørgensen, Lene                Oslo                 1243
 44.    51:25,000 Haugevik, Renate               Oslo                 908
 45.    51:30,000 Bergene-Engen, Ellen           B-E IL               219
 46.    51:32,000 moen, rubi                     lillestrøm           1712
 47.    51:50,000 Lindstad, Julie Kathrine                            2964
 48.    52:00,000 Muren, Anita                   Stan IL              1750
 49.    52:11,000 Hallerud, Hanne                Oslo                 813
 50.    52:21,000 Weber, Jana                    Oslo                 2752
 51.    52:33,000 Aas, Janne Bjerkvold           Oslo                 21
 52.    52:38,000 Helland, Randi                                      2983
 53.    53:09,000 Aastorp, Monica                jessheim             31
 54.    53:14,000 Røsler, Monica                 Oslo                 2908
 55.    53:38,000 Jacobsen, Mari Riis            Asker                1133
 56.    53:49,000 Brekken, Marit Ween            Bouvet BIL           358
 57.    53:49,000 Stensland, Maria               fetsund              2452
 58.    54:04,000 Fretland, marte                                     3348
 59.    54:06,000 Nordnes, Claudia               jar                  1848
 60.    54:09,000 Hodne, Siri                    Bergen               1007
 61.    54:16,000 Myklebust, Liv Hilde           dilling              1762
 62.    54:25,000 Gustavsen, Guro                Oslo                 2895
 63.    54:25,000 Syvertsen, Line                Oslo                 2548
 64.    54:45,000 Lande, Dana                    Bjørnemyr            1435
 65.    54:46,000 Eckhoff, Marit                 Son                  501
 66.    54:47,000 Bruce, Anna                    Oslo                 382
 67.    54:52,000 sandemo, Vibeke                Oslo                 2212
 68.    55:05,000 Simonsen, Heidi Golimo         Oslo                 2282
 69.    55:25,000 swakhoven, marte               Hvalstad             2540
 70.    55:35,000 Haugaløkken, Eva               Oslo                 892
 71.    55:38,000 wik-iversen, eva               Oslo                 2784
 72.    55:41,000 Commeine, An                   Trondheim            438
 73.    55:51,000 Bonnevie, Kaja Sjølander       Oslo                 304
 74.    55:59,000 Haavaldsen, Mette              Internett IL         788
 75.    56:00,000 Haavaldsen, Linn Kristin       Internett IL         789
 76.    56:02,000 Veisten, Kristin               Fight for fit        2709
 77.    56:03,000 Wergeland, Ingrid              Synovate             2762
 78.    56:09,000 Fausk, Ingrid                  Oslo                 604
 79.    56:16,000 Nysveen, Cherry lona           NOTEAM               3361
 80.    56:21,000 Heggheim, Hilde                KIF Friidrett        2877
 81.    56:21,000 Lunke, Berit                   Fight for fit        1594
 82.    56:28,000 Heinz, Simone                  Nordisk Senter BIL   945
 83.    56:32,000 Haugen, Kristin Willoch        Oslo                 904
 84.    56:38,000 Buri, Annichen                 Oslo                 401
 85.    56:46,000 Lundsæther, Kamilla                                 3060
 86.    56:47,000 Bonnevie, Lisa                 Kjelsås              305
 87.    57:03,000 Doresius, Therese              Oslo                 484
 88.    57:15,000 Eriksson, Maria                ingen                576
 89.    57:18,000 Kaspersen, Ida                 Eiksmarka            1277
 90.    57:22,000 Borge-Skar, Kine                                    3472
 91.    57:34,000 Thakore Günther, Rowena        Oslo                 2581
 92.    57:38,000 Nygård, Cecilie Sjuls          kondis               1870
 93.    57:38,000 Skjærstad, Rachel Øveras       solskinn             1672
 94.    57:39,000 Kjersem- Drageset, Anita       solskinn             1151
 95.    57:41,000 Bolsø, Anne Kathrine           hønefoss             299
 96.    57:43,000 Kortgaard, Christina           Oslo                 1367
 97.    57:43,000 Navestad, Lena Waler           haflundsøy           1782
 98.    57:49,000 Scharp Motteberg, Kristin      NOTEAM               3522
 99.    57:51,000 Hansen, Ida                    Montel Powerteam     837
100.    57:54,000 Skjerven, Marianne Midtbu      Hilmar               2323
101.    57:59,000 Bache, Monika                  Oslo                 151
102.    58:07,000 Natås, Guro                    Asker                1781
103.    58:21,000 Ingerstuen, Lene               Fjerdingby           1121
104.    58:29,000 Jonsdottir, Gerdur             kanonnissene         1238
105.    58:42,000 Børstad, Synne N.              team børstad         315
106.    58:53,000 Vegsund, Bodil                 ålesund              2705
107.    58:57,000 Røiseland, Hilde Martine       lillestrøm           2107
108.    59:02,000 vorren søndergaard, gunhild    Oslo                 2739
109.    59:07,000 Walle-Olsen, Jorunn            NOTEAM               2993
110.    59:09,000 Holmesland, Shelly             Oslo                 1049
111.    59:23,000 Elsoukova, Olga                vo                   538
112.    59:37,000 Svehagen, Gro                  Oslo                 2820
113.    59:38,000 Skattebo, Tea                  Bjørnemyr            2304
114.    59:41,000 Aavatsmark, Anne Heistø        Oppegård             32
115.    59:41,000 Nedberg, Kristine              Oslo                 1783
116.  1:00:02,000 Hjallen Eriksen, Guri          Oslo                 1001
117.  1:00:05,000 Halvorsen, Mariann             Nrk Aktivum          821
118.  1:00:13,000 Almaas, Vibeke                 Oslo                 52
119.  1:00:35,000 Christoffersen, Liv Peggy      Oslo                 429
120.  1:00:35,000 Nordby, Julie Elizabeth        Oslo                 1840
121.  1:00:36,000 Schanke Magnussen, Mona        dilling              2231
122.  1:00:50,000 Øyen, Kjersti                  NOTEAM               3454
123.  1:00:55,000 angeltveit, gro                Lier                 113
124.  1:00:55,000 Hopstad, Anne Lene             Oslo                 1068
125.  1:00:55,000 Pettersen, Ingvild             NOTEAM               2020
126.  1:01:10,000 boge, liv astrid               Oslo                 295
127.  1:01:21,000 Skorstad, Gry-Irene            Oslo                 2334
128.  1:01:35,000 Erstad, Helena                 Oppegård             578
129.  1:01:36,000 Sæther, Maria                  Ekeberg Rideklubb    2188
130.  1:01:45,000 Saltveit, Silje                Vestby               2201
131.  1:01:47,000 Kavadias, Eleni                Oslo                 1279
132.  1:01:57,000 Lunke, Astrid                  Oslo                 1593
133.  1:01:59,000 rinnan, torun                  Oslo                 2083
134.  1:02:15,000 Steinsholt, Olgs Ingrid Molstad Statnett BIL         2440
135.  1:02:23,000 Næss, Maren                    Oslo                 1773
136.  1:02:33,000 Bettum, Caroline               Oslo                 247
137.  1:02:35,000 Brattli, Lotte Strøm           LOIF                 342
