Resultat Strömstadmilen 5 juli 2008

Plac Efternamn och förnamn Klubb/Organisation/Ort Start-nr Tid Diff
  Män 10 km        
1 Silas Sang Kenya 1 00:28:35  
2 Joseph Kimisi -80 ECCO Team Kenya 2 00:29:27 00:00:52
3 Benjamin Serem -87 ECCO Team Kenya 3 00:29:37 00:01:02
4 Jadhet Kipchirchir Kipkorir Kenya 1499 00:30:11 00:01:36
5 Boniface Usisivu -74 Kenya 5 00:30:15 00:01:40
6 Obed Kipkurui Sjundeå IF Finland 6 00:30:39 00:02:04
7 Laban Siro -84 Kenya 4 00:31:27 00:02:52
8 Dan-Eric Archer -84 Sävedalens AIK 32 00:32:01 00:03:26
9 Adil Boafif Hässelby SK 33 00:32:18 00:03:43
10 Magnus Jensen Hammarby IF Friidrott 380 00:32:28 00:03:53
11 Rachid Benjira Hässelby SK 34 00:32:36 00:04:01
12 Fredrik Johansson -85 Ullevi FK 10 00:32:57 00:04:22
13 Henrik Örnstedt -78 IF Göta 1022 00:33:39 00:05:04
14 Johan Hellman OK Kroppefjäll 24 00:34:13 00:05:38
15 Ola Thorängen -89 IF Göta 989 00:34:27 00:05:52
16 Jan Svensson -75 Trollhättans IF 1028 00:34:30 00:05:55
17 Anders Soovik -1976 Kongahälla AIK 30 00:34:38 00:06:03
18 Mathias Borg -85 Ullevi FK 9 00:34:49 00:06:14
19 Adnan Taes Agar Hässelby SK 36 00:35:19 00:06:44
20 Mikael Arvidsson -69 Lerum Friidrott 27 00:35:37 00:07:02
21 Jari Repo -76 Trollhättans IF 1027 00:35:38 00:07:03
22 Pasi Heikkinen -75 Trollhättans IF 8 00:35:56 00:07:21
23 Henrik Blåder -90 Ullevi FK 11 00:35:58 00:07:23
24 Erik Karlsson -81 Sävedalens AIK 12 00:35:59 00:07:24
25 Marcus Andersson -88 Strömstad Löparklubb 966 00:37:08 00:08:33
26 Rickard Emilsson -89 IK Hakarpspojkarna 17 00:37:37 00:09:02
27 Stian Christoffersen -89 Halden IL 13 00:38:16 00:09:41
28 Erik Johansson -86 Falköpings AIK 15 00:38:51 00:10:16
29 Tommy Svensson -75 IK Hakarpspojkarna 18 00:39:42 00:11:07
30 Erik Heinstedt-91 Kils AIK 23 00:42:06 00:13:28
31 Marcus Göthberg -76 Kanotgymnasiet 554 00:42:56 00:14:21
32 Gustav Ottosson -92 IK Sävehof 26 00:44:05 00:15:30
33 Göran Paulsen -75 Norges idrettshögskole 28 00:44:07 00:15:32
34 Magnus Carlsson -78 Strömstad 821 00:45:07 00:16:32
35 Jay Baker Eriksen -75 Skee 938 00:50:40 00:22:05
36 Christopher Åberg -74 Säffle SS 14 00:51:27 00:22:52
37 Stefan Jednäs -57 Bohusläningens IK 21 00:58:07 00:29:32
  Kvinnor 10 km        
1 Pauline Njery -86 ECCO Team Kenya 77 00:34:21  
2 Isabellah Andersson -80 Hässelby SK 76 00:35:01 00:00:40
3 Siri Störmer -69 SK Vidar 995 00:36:28 00:02:07
4 Annika Kihlström -74 Solvikingarna 75 00:39:07 00:04:46
5 Cecilia Fager -75 Hässelby SK 70 00:39:09 00:04:48
6 Rita Nordsveen -71 Ilseng IL 78 00:39:46 00:05:25
7 Katharina Åström -71 Ullevi FK 85 00:40:01 00:05:40
8 Ann Hellgren -67 IF Kville 84 00:40:25 00:06:04
9 Cecilia Lindström -80 Solvikingarna 80 00:43:05 00:08:44
10 Charlotta Lundgren -80 Halden IL 73 00:43:58 00:09:37
11 Emelie Olerud -87 Länna IF 74 00:47:17 00:12:56
12 Maria Ruus -74 IK Spring Väst 83 00:56:53 00:22:32
13 Frida Simonsson -1993 Strömstad 71 01:00:30 00:26:09
  M35        
1 Jonas Carlson -71 Solvikingarna 103 00:35:31  
2 Björn Johannessen -72 Halden IL 104 00:35:33 00:00:02
3 Peter Lublin -73 IF SAAB 106 00:35:43 00:00:12
4 Rune Pedersen -70 Kviteseid IL 102 00:39:11 00:03:40
5 Peter Nilsson -70 Dingle IF 95 00:40:56 00:05:25
6 Micael Andersson -72 Bengtsfors IF 108 00:42:53 00:07:22
7 Marcus Henning Limhamn 585 00:42:58 00:07:27
8 Mattias Karlsson -69 Logica 105 00:43:18 00:07:47
9 Mats Fredriksson -71 SK Granan 567 00:46:05 00:10:34
10 Geir Aasen -71 Son 107 00:50:46 00:15:15
11 Robert Jansson -69 Fossen SK 838 00:52:55 00:17:24
12 Mikael Janzon -73 Maltons 101 01:08:29 00:32:58
  M40        
1 Bobby Hermansson -66 Uddevalla SK 1025 00:38:17  
2 Conny Aronsson -64 Uddevalla SK 1023 00:38:30 00:00:13
3 Steinar Lien -64 Oppegård IL 132 00:39:00 00:00:43
4 Joachim Persson -64 Solvikingarna 122 00:39:25 00:01:08
5 Richard Wilhelmsen -65 Halden IL 129 00:39:52 00:01:35
6 Mikael Rosenqvist -1964 IK Akele 124 00:41:13 00:02:56
7 Runar Karlsen -66 Horten Friidrettsklubb 120 00:41:26 00:03:09
8 Hans Rimbe -66 Vallentuna FK 126 00:41:49 00:03:32
9 Stellan Sjöberg -64 Stellans Stollar-08 391 00:42:05 00:03:48
10 Robert Bernhardsson -1965 Kongahälla AIK 123 00:42:26 00:04:09
11 Ivar Kummervold -64 Fredrikstad IF 133 00:42:35 00:04:18
12 Jörgen Johansson -68 TROLLHÄTTANS SOK 924 00:43:51 00:05:34
13 Chris Guldbakke -68 Konnerud Norge 134 00:45:28 00:07:11
14 Michael Colombo -65 Uddevalla 127 00:46:01 00:07:44
15 Per-Arne Christoffersen -65 Halden SK 130 00:46:06 00:07:49
16 Mats Enander -64 IK Orient 131 00:46:14 00:07:57
17 Stefan Persson -64 Uddevalla 579 00:48:27 00:10:10
18 Björn Bakkedal -66 Team Mjau 687 00:51:51 00:13:34
19 Arve Söndenå -65 Sarpsborg Seilforening 128 00:59:30 00:21:13
  M45        
1 Per Lilja -61 IF Kville 927 00:36:02  
2 Anders Hansson -63 Solvikingarna 715 00:36:34 00:00:32
3 Pål Thowsen -63 Halden SK 170 00:38:33 00:02:31
4 Tomas Bengtsson -63 Stenungsunds Friidrott 165 00:38:55 00:02:53
5 Frode Monsen -61 Oppegård IL 1029 00:38:57 00:02:55
6 Hans-Olof Mattiasson -62 Strömstad Löparklubb 173 00:41:29 00:05:27
7 Mikael Karlsson -63 Postens IF 162 00:42:07 00:06:05
8 Jon Erik Arnesen -59 Nordea IL 449 00:43:43 00:07:41
9 Bojanic Risto -62 Arenda karateklubb 1338 00:43:53 00:07:51
10 Sven Andersson -59 IK Akele 163 00:45:13 00:09:11
11 Arne Iversen -1960 ABB Bil 167 00:45:53 00:09:51
12 Conny Uno Strömberg -61 Gubbagarnas Vänner 174 00:45:58 00:09:56
13 Björn Hugoson -60 Fjällbacka 939 00:51:30 00:15:28
14 Jonny Markseth -59 Color Line 161 00:51:32 00:15:30
15 Helge Simonsen -60 Ski 172 00:53:15 00:17:13
  M50        
1 Tore Eidås -54 Sörbråten IL 985 00:37:59  
2 Per Klevestedt -58 Vegan Runners IK 189 00:39:29 00:01:30
3 Dag Espeland -57 Jutul Norge 976 00:40:44 00:02:45
4 Håkan Svengren Strömstad Löparklubb 983 00:44:07 00:06:08
5 Shigeru Orito -58 Göteborg 187 00:44:29 00:06:30
6 Kenth Johansson -58 Color Line 191 00:44:52 00:06:53
7 Helge Karlsen -56 Posten Norge 185 00:45:00 00:07:01
8 Morgan Fälth -58 HSB 190 00:45:49 00:07:50
9 Lars-Åke Falk -55 Strömstad Löparklubb 972 00:51:18 00:13:19
10 Stefan Bragd -58 Uddevalla SK 937 00:54:13 00:16:14
11 Shuja Ullah Khan -55 Lövenstad Norge 186 00:56:07 00:18:08
  M55        
1 Bengt Ohlsson -53 Tanums IF 208 00:39:56  
2 Lars-Eric Sellberg Stångenäs AIS 206 00:41:05 00:01:09
3 Thomas Barth -51 NRK 828 00:41:54 00:01:58
4 Harald Johansson -51 Strömstad 212 00:43:54 00:03:58
5 Jan-Artur Hedemyr -53 Tanums IF 209 00:52:22 00:12:26
6 Lars Andersson -52 IK Akele 205 00:54:40 00:14:44
7 Mikael Bondarov -50 Göteborg 207 01:03:00 00:23:04
  M60        
1 Stellan Olsson -44 Uddevalla SK 213 00:39:40  
2 Kjell Johansson -46 Strömstad Löparklubb 215 00:47:03 00:07:23
3 Lennart Olofsson -46 Strömstad Löparklubb 469 00:49:55 00:10:15
4 Jan Nygård -46 Brevik IL 786 00:53:54 00:14:14
5 Alf Olsen -45 Säffle 219 00:54:55 00:15:15
6 Lennart Stjern Grebbestad IF 1335 00:57:29 00:17:49
7 Erik Svendsen -44 Söndre Sandö 217 00:58:53 00:19:13
8 Arne Iversen Itafslundsöy 975 00:59:47 00:20:07
9 Allan Wikström -46 Stångenäs AIS 220 00:59:50 00:20:10
10 PK Padmanabhan -48 Oslo Norge 211 01:03:45 00:24:05
  M65        
1 Jan Myrtorp -41 Brohyttans IF 229 00:45:15  
2 Kåre Guldbakken -40 Skjaak IL 230 00:46:37 00:01:22
3 Lars Aresvik -41 Brumunddal 1017 00:47:59 00:02:44
4 Roy Erik Frydenberg -39 DnB NOR Oslo 227 00:48:06 00:02:51
5 Leif Rentzog -40 Skjulsholmens KRS 224 00:48:57 00:03:42
6 Trond Rogstad -40 Heming IL 228 00:49:49 00:04:34
7 Sven Eklund -41 Seniorklubben ÅF 226 00:51:34 00:06:19
8 Lars-Erik Andersson -40 Uddevalla IS 223 00:51:46 00:06:31
9 Bruno Rimbe -39 Vallentuna FK 225 00:59:32 00:14:17
10 Kåre Hafskjold -38 Kviteseid IL 787 01:01:36 00:16:21
  K35        
1 Jeanette Arvidsson -70 IK Wilske 236 00:44:10  
2 Franciska Perger -70 KLP BIL 996 00:48:24 00:04:14
3 Heidy Geirup -1971 Kongahälla AIK 238 00:51:04 00:06:54
4 Jolanta Berzimskiene -70 Peos Gatukök 242 00:51:05 00:06:55
5 Charlotta Liljeberg -1973 Kil 237 01:09:44 00:25:34
  K40        
1 Pia Thomasson -65 IF Göta 1024 00:40:03  
2 Lillemor Johansson -67 Tanumshede 979 00:48:39 00:08:36
3 Anne Kristine Saatvedt Nannestad IL 251 00:54:28 00:14:25
4 Marianne Nåvli -64 Nordea IL 658 00:54:58 00:14:55
5 Chatarina Reuter Bengtsfors 965 01:05:44 00:25:41
  K45        
1 Nina Louise Wavik Ytterstad -62 SK Vidar 267 00:40:36  
2 Ingela Berrum -63 Solvikingarna 263 00:43:19 00:02:43
3 Hege Tokerud -63 Fredrikstad IF 79 00:48:08 00:07:32
4 Margareta Niklasson -59 Rabbalshede Idrottsklubb 261 00:52:42 00:12:06
5 Gesine Roth-Ljungman -60 IK Akele 262 00:53:39 00:13:03
6 Monica Bragd -61 Uddevalla 266 00:54:13 00:13:37
  K50        
1 Annika Larsson Falköpings FK 273 00:47:24  
2 Agneta Öster -56 Uddevalla SK 272 00:47:45 00:00:21
3 Siv Johansson -54 Falköpings AIK 271 00:57:28 00:10:04
4 Torill Minge Oslo Norge 270 01:05:51 00:18:27
  K60        
1 Lissi Wilhelmsson -44 Ulriksbergs IK 290 01:03:51  
  K65        
1 Birgitta Andersson -41 Uddevalla SK 300 00:54:58  
2 Signy Rustlie Henden -38 Lörenskog FIL 992 01:06:26 00:11:28
  M Motion 10 km        
1 Henrik Lehmann -81 Tidningslöpet STNB 399 00:38:10  
2 Torbjörn Liljebielke Strömstad Löparklubb 479 00:38:14 00:00:04
3 Daniel Andersson -92 Tidningslöpet STNB 401 00:38:58 00:00:48
4 Julian Eliasson -90 IK Granit 384 00:39:07 00:00:57
5 Henric Axelsson -76 Solvikingarna 375 00:39:47 00:01:37
6 Tony Axelsson -79 Rossö Runners 1 405 00:40:09 00:01:59
7 Johan Lidberg Tidningslöpet STNB 2 471 00:40:17 00:02:07
8 Andreas Eriksson -88 OK Grane Munkfors 367 00:41:20 00:03:10
9 Albin Vågfelt -1991 Strömstad Löparklubb 31 00:41:21 00:03:11
10 Stig Andersson -63 Uddevalla SK 418 00:41:27 00:03:17
11 Michael Heitman -68 Axgatan Runners 402 00:42:08 00:03:58
12 Keijo Kauranen -74 Juoksijat 364 00:42:11 00:04:01
13 Torstein Torgan -88 Rossö Runners 2 409 00:42:20 00:04:10
14 Peter Rohman KGH Custom Services 354 00:42:38 00:04:28
15 Niclas Andersson -91 Strömstad Löparklubb 470 00:42:59 00:04:49
16 Jonas Simonsson -78 Team Sportia 1 455 00:43:05 00:04:55
17 Tommy Pröitz -77 Peterson 967 00:43:10 00:05:00
18 Sebastian Olofsson -90 MMM 467 00:43:12 00:05:02
19 Joakim Cronelöv -90 Rossö Lek & Idrottsförening 1336 00:43:23 00:05:13
20 Magnus Hegeland -64 Dingle 344 00:43:29 00:05:19
21 Erik Åkerström -89 Uddevalla 349 00:43:36 00:05:26
22 Martin Olsson Karlberg -76 Sarpsborg Norge 352 00:43:37 00:05:27
23 Johan Kristoffersson -86 Falköping 379 00:43:55 00:05:45
24 Göran Nylén Sollebrunn 978 00:43:56 00:05:46
25 Andreas Moberg -82 Göteborg 446 00:44:19 00:06:09
26 Lars-Inge Berntsson -74 Club Absolut Innebandy 396 00:44:28 00:06:18
27 Odd Idar Guldbrandsen -74 Rossö Runners 6 416 00:44:42 00:06:32
28 David Sauer -71 Göteborg 333 00:44:42 00:06:32
29 Linus Mossberg -91 Team Mossberg 430 00:45:20 00:07:10
30 Per Wallsby -61 Tanums IF 468 00:45:27 00:07:17
31 Robin Eriksson -88 OK Grane 325 00:45:45 00:07:35
32 Joakim Mossberg -88 Team Mossberg 426 00:45:56 00:07:46
33 Anders Kling -81 Jogg.se 390 00:46:07 00:07:57
34 Jonathan Gillen -91 Uddevalla SK 425 00:46:10 00:08:00
35 Tommy Andersson -47 Tanumsfönster 474 00:46:12 00:08:02
36 Bert-Ola Mattsson IFK Strömstad 419 00:46:17 00:08:07
37 Nicklas Grundén -72 Lysekil 371 00:46:22 00:08:12
38 Johannes Stretre Brunlanes IL 316 00:46:23 00:08:13
39 Kristian Johnsson -81 Strömstad 320 00:46:23 00:08:13
40 Patrik Hammar Braxel o co runners 460 00:46:25 00:08:15
41 Glenn Svedberg -65 Team Svedberg 327 00:46:30 00:08:20
42 Jörgen Sundberg -71 Uddevalla CK 386 00:46:35 00:08:25
43 Marcus Medin -86 Åsarp/Trädet FK 429 00:46:36 00:08:26
44 Börje Andersson -55 Fossen SK 922 00:46:38 00:08:28
45 Christoffer Filipsson KGH Custom Services 2 355 00:46:40 00:08:30
46 Oddvar Höyum -63 Fredrikstad 980 00:46:43 00:08:33
47 Samuel Hognert -81 Tanumshede 435 00:46:47 00:08:37
48 Henrik Norsell -64 Tanumshede 436 00:46:59 00:08:49
49 Håkan Karlsson Strömstad 319 00:47:05 00:08:55
50 Eric Herber Skinning 997 00:47:10 00:09:00
51 Rickard Fornell -76 Sävedalen 358 00:47:12 00:09:02
52 Brian Naisby Coopersbug USA 970 00:47:25 00:09:15
53 Erik Sörlie -87 Heming IL 1020 00:47:28 00:09:18
54 Björn Pröitz -70 Skjeberg Norge 313 00:47:29 00:09:19
55 Lasse Nilsson KGH Custom Services 2 356 00:47:37 00:09:27
56 Jörgen Svedberg -70 Team Svedberg 328 00:47:57 00:09:47
57 Niklas Engdahl PaNiMa SLK 403 00:47:58 00:09:48
58 Petter Sjölander -73 DIABLOS 345 00:48:00 00:09:50
59 Arne Chr. Folmer -66 Berg IL 321 00:48:07 00:09:57
60 Calle Bergström -75 Soffgruppen Radio PRIME 340 00:48:09 00:09:59
61 Dick Gillen -63 Uddevalla SK 421 00:48:23 00:10:13
62 Leif Johansson Strömstad Löparklubb 365 00:48:25 00:10:15
63 Mikael Westlund Tanumshede 312 00:48:28 00:10:18
64 Hans Ahlgren -61 Strömstad 420 00:48:29 00:10:19
65 Adam Clarbull -74 Strömstad 338 00:48:34 00:10:24
66 Mattias Johansson -68 Tanums IF 341 00:48:38 00:10:28
67 Trym Edvardsson -64   256 00:48:42 00:10:32
68 Peter Karlsson -69 Strömstad 98 00:48:47 00:10:37
69 Roger Karlsson -55 Rossö Runners 4 413 00:48:53 00:10:43
70 Mikael Hoffström -63 Strömstad Löparklubb 326 00:48:55 00:10:45
71 Lars Lindberg -47 IF SAAB 827 00:49:04 00:10:54
72 Benny Axelsson -61 Club Absolut Innebandy 462 00:49:17 00:11:07
73 Jesper Sommargren -91 Mölndal Hockey 475 00:49:21 00:11:11
74 Tony Carlsson -59 Postens IF Göteborg 423 00:49:27 00:11:17
75 Jon Lökkheim Lien -92 IL Perlo Rossö 482 00:49:34 00:11:24
76 Björn Helge Foldvik Brunlanes IL 317 00:49:35 00:11:25
77 Audun Torgan -81 Rossö Runners 4 638 00:49:45 00:11:35
78 Mattias Brynesson -69 Kållekärr 472 00:50:09 00:11:59
79 Roald Nilsen Gressvik 981 00:50:10 00:12:00
80 Bertil Hugosson -45 Fjällbacka 445 00:50:13 00:12:03
81 Sören Sjöberg -66 Stellans Stollar-08 395 00:50:14 00:12:04
82 Michael Persson -64 Bergs Sparebank 439 00:50:20 00:12:10
83 Marcus Carlsson -91 Hjo 374 00:50:33 00:12:23
84 Joakim Larsson -74 Mariestad 339 00:50:34 00:12:24
85 Håkan Fransson -74 Strömstad Löparklubb 323 00:50:36 00:12:26
86 Knut Leo Abrahamsen -62 IL Perlo Rossö 483 00:50:43 00:12:33
87 Marcus Niklasson -72 DIABLOS 346 00:50:56 00:12:46
88 Christer Olausson -77 Stockholm 314 00:50:58 00:12:48
89 Peter Westlund -71 Strömstad 311 00:51:14 00:13:04
90 Carl-Johan Karlsson -76 Göteborg 366 00:51:24 00:13:14
91 Bo Dynefors Strömstad persienn & Markis 465 00:51:28 00:13:18
92 John Karlsson -63 MMM 466 00:51:29 00:13:19
93 Roger Lie Hansson -58 Idefjorden SK 431 00:51:31 00:13:21
94 Joachim Gustafsson -72 Grava SK 392 00:51:34 00:13:24
95 Karl-Johan Carlsson -80 Tanumshede 434 00:51:35 00:13:25
96 Kent Olsen -49 Samhall Kablage 350 00:51:38 00:13:28
97 Ville Berglund -58 ÖPWC 424 00:51:47 00:13:37
98 Peter Aronsson -64 Mariestad 336 00:51:54 00:13:44
99 Michael Dorscheid -59 Stolberg-Zweifall Tysklan 377 00:51:56 00:13:46
100 Erik Larsson -79 ANA Trollhättan 977 00:52:04 00:13:54
101 Magnus Olsson -81 Team Sportia 2 458 00:52:13 00:14:03
102 Jan Carlsson -56 Malmö 417 00:52:26 00:14:16
103 Audun Roska -59   249 00:52:27 00:14:17
104 Erik Jakobsson -64 Täby 343 00:52:29 00:14:19
105 Lars Tysklind -53 Nussegubbarna 368 00:52:32 00:14:22
106 Tor Erik Lund -64 Strömstad 476 00:52:34 00:14:24
107 Peter Kärnberg -59 Strömstad Persienn & Markis 444 00:52:36 00:14:26
108 Björn Dalbye -47 Friskis o Svettis 1019 00:52:43 00:14:33
109 Joakim Svenningsson -58 Rossö Runners 3 410 00:52:49 00:14:39
110 Leif Björklund -65 Strömstad 437 00:52:52 00:14:42
111 Anders Olausson Braxel o co runners 453 00:52:54 00:14:44
112 Stefhan Von Mentzer -63 Rossö Runners 3 412 00:52:59 00:14:49
113 Ivan Evertsson -96 Strömstad 156 00:53:07 00:14:57
114 Magnus Gustafsson -67 Herbret Antik 739 00:53:07 00:14:57
115 Kristofer Thörnqvist -80 IF Kville 100 00:53:13 00:15:03
116 Anders Billing -67 Rossö Runners 3 411 00:53:19 00:15:09
117 Edwin Löfgren -94 Ullas vänner 448 00:53:21 00:15:11
118 Magnus Löfgren -63 PaNiMa SLK 447 00:53:22 00:15:12
119 Trym Torgan -92 Rossö Runners 2 408 00:53:27 00:15:17
120 Ärling Furberg -92 Älgå södra fritidsförening 363 00:53:28 00:15:18
121 Lars-Erik Oskarsson -67 Öxabäcks VIK 443 00:53:32 00:15:22
122 Hans-Jörgen Dalene-Svendsen Strömstad 1337 00:53:42 00:15:32
123 Per Hallerstig -57 Bankeryd 318 00:53:42 00:15:32
124 Rikard Andersson Tanumshede 968 00:53:47 00:15:37
125 Larry Liedberg -69 Rossö Runners 1 407 00:53:50 00:15:40
126 Anders Carlsson -67 Eka Chemicals 347 00:53:56 00:15:46
127 Sören Svensson -56 Hundpromenadklubben 373 00:53:58 00:15:48
128 Ingemar Ottosson -48 Crawford 389 00:54:02 00:15:52
129 Stellan Håkansson -55 Strömstad Löparklubb 310 00:54:08 00:15:58
130 Joakim Johansson -63 Älgå södra fritidsförening 362 00:54:11 00:16:01
131 Niklas Nordholm -72 Soffgruppen Radio PRIME 361 00:54:32 00:16:22
132 Åsmund Norfra Norsia IL 404 00:54:41 00:16:31
133 Håkan Liljestrand -63 Västerås 478 00:54:48 00:16:38
134 Roger Spolén Saab Ana 382 00:54:57 00:16:47
135 Karl-Arne Niklasson -52 Rabbalshede Idrottsklubb 381 00:54:59 00:16:49
136 Jonathan Lindqvist Quality Spa Strömstad 450 00:55:01 00:16:51
137 Jan Svedberg -42 Team Svedberg 329 00:55:04 00:16:54
138 Dan Eriksson -69 Sundbyberg 385 00:55:04 00:16:54
139 Marcus Hansson -78 Team Hansson 331 00:55:31 00:17:21
140 Niklas Collin Saab Ana 383 00:55:33 00:17:23
141 Lars Törmoen -50 Strömstad 210 00:55:37 00:17:27
142 Peter Kaltenbrunner -62 Sävedalens AIK 332 00:55:38 00:17:28
143 Ludvig Toftedahl -86 Uppsala 360 00:55:40 00:17:30
144 Roland Holmberg -44 Strömstad 324 00:55:41 00:17:31
145 Petter Linde -71 Kävlinge 348 00:55:59 00:17:49
146 Erik Sundell -57 Falun 751 00:56:06 00:17:56
147 Christian Lagerstedt -73 Göteborg 337 00:56:12 00:18:02
148 H-P Carlsson -56 Bullarens GOIF 432 00:56:18 00:18:08
149 Johannes Hellberg -91 Rossö Runners 1 406 00:56:22 00:18:12
150 Bedir Yiyit Moss CK / Blindförbund 682 00:56:33 00:18:23
151 Karl-Johan Lundberg -70 Hovås 322 00:56:35 00:18:25
152 Patrik Rullander -65 Rulles IF 370 00:56:36 00:18:26
153 Steffen Westgaard -61 Strömstad 169 00:56:41 00:18:31
154 Lars Ohlsson -63 Strömstad Persienn & Markis 441 00:56:48 00:18:38
155 Alf Wilhemsen Moss CK / Blindförbund 683 00:56:53 00:18:43
156 Kjell-Åke Sörensson -67 Strömstad Löparklubb 480 00:56:57 00:18:47
157 Niklas Allestig -68 Team Gunder 481 00:57:16 00:19:06
158 Kenneth Johansson -46 Stångenäs AIS 442 00:57:17 00:19:07
159 Nils Ljungqvist   925 00:57:32 00:19:22
160 Andreas Hansson -80 Team Hansson 330 00:57:33 00:19:23
161 Thomas H Flander -75 Svalbard Turn 451 00:57:36 00:19:26
162 Jörn Weel -65 Sandbakken 694 00:57:43 00:19:33
163 Jonas Räfling -75 Crawford 387 00:57:48 00:19:38
164 Martin Andersson Strömstad Löparklubb 974 00:57:52 00:19:42
165 Anders Dahllöw -68 Gråbo 376 00:57:53 00:19:43
166 Ola Halvordsson KGH Custom Services 2 357 00:57:59 00:19:49
167 Kenth Borglund -1963 Ljungskile FK 19 00:58:14 00:20:04
168 Urban Holme -69 Braxel o co runners 452 00:58:32 00:20:22
169 Jörgen Karlsson Braxel o co runners 461 00:58:35 00:20:25
170 Göran Gustafsson -46 Dingle IF 969 00:58:36 00:20:26
171 Carl-Mikael Ström -86 MMM 561 00:59:10 00:21:00
172 Christian Bergström -80 Team Sportia 2 457 00:59:26 00:21:16
173 Christian Brodshaug -79 Rossö Runners 6 415 00:59:43 00:21:33
174 Hans Risberg -45 SK Dacke 473 01:00:07 00:21:57
175 Patrik Alexandersson -60 PaNiMa SLK 484 01:00:19 00:22:09
176 Magnus Karlsson -79 Rossö Runners 5 414 01:00:31 00:22:21
177 Joel Källström Strömstad 590 01:00:39 00:22:29
178 Lars Mossberg -59 Gullholmen 778 01:00:55 00:22:45
179 Johan Carlsson -82 Galtö Runners 438 01:00:59 00:22:49
180 Martin Carlsson -78 Galtö Runners 342 01:01:00 00:22:50
181 Dennis Ståhlkrantz -90 Huskvarna 427 01:01:27 00:23:17
182 Ulf Zetterlund -42 Annabelle 394 01:02:32 00:24:22
183 Ola Zetterlund Strömstad 826 01:04:18 00:26:08
184 Per-Eric Pettersson -52 Göteborg 477 01:04:18 00:26:08
185 Ola Nilsson Strömstad 564 01:04:22 00:26:12
186 Pontus Ståhlkrantz -93 Huskvarna 428 01:04:39 00:26:29
187 Roger Ståhlkrantz -67 Huskvarna 433 01:04:41 00:26:31
188 Mats Porsö -48 Nussegubbarna 393 01:04:50 00:26:40
189 Ivar Granholt -50 Friskis o Svettis 1018 01:04:59 00:26:49
190 Christer Palmqvist -51 Karlstad 378 01:06:09 00:27:59
191 Kjell Karlsson -48 IK Spring Väst 993 01:07:13 00:29:03
192 Tor Sörensen Brunlanes IL 315 01:07:57 00:29:47
193 Claes Asp -58 Hundpromenadklubben 372 01:09:16 00:31:06
194 Klaes Sundbaum -65 Hundpromenadklubben 463 01:09:17 00:31:07
195 Leif Carlsson -44 IFK Brattfors 464 01:10:11 00:32:01
196 Philip Alexandersson -96 Ullas vänner 1026 01:20:34 00:42:24
  Kvinnor Motion 10 km        
1 Ninni Kyséla -67 Svallhagens IF 655 00:45:41  
2 Annika Olsson -68 Soffgruppen Radio PRIME 626 00:45:54 00:00:13
3 Kari Kristoffersen -60 Asker Skiklubb 605 00:46:28 00:00:47
4 Tove Lie Hansson -65 Idefjorden SK 646 00:46:33 00:00:52
5 Pia Jonsson -65 Karlstad 583 00:46:41 00:01:00
6 Charlotte Wahlgren -72 Axgatan Runners 634 00:47:12 00:01:31
7 Helena Ivarsson -81 Skövde Innebandy 624 00:47:13 00:01:32
8 Åsa Danielsson -69 Soffgruppen Radio PRIME 627 00:47:17 00:01:36
9 Kati Kauranen -77 Juoksijat 617 00:48:06 00:02:25
10 Camilla Karlsson -71 Strömstad Löparklubb 548 00:48:25 00:02:44
11 Julia Gillen -93 Uddevalla SK 644 00:48:30 00:02:49
12 Sabina Holm-Lindmark -89 Uddevalla 650 00:48:32 00:02:51
13 Karoline Buunk -88   987 00:50:49 00:05:08
14 Annika Tjus -64 Karlstad 649 00:50:51 00:05:10
15 Berit Hugosson -60 Grebbestad 621 00:50:54 00:05:13
16 Åsa Hugoson -77 Göteborg 625 00:51:16 00:05:35
17 Annelie Niklasson -75 DIABLOS 612 00:51:35 00:05:54
18 Pauline Ask -81 Team Sportia 1 456 00:51:36 00:05:55
19 Karin Hegeland -70 Dingle 630 00:52:16 00:06:35
20 Malin Börjesson -90 Stenungsunds Friidrott 72 00:53:01 00:07:20
21 Martina Liljedahl -81 Tidningslöpet STNB 2 633 00:54:43 00:09:02
22 Wenche Klang -64 Color Line 662 00:55:32 00:09:51
23 Elisabeth Kielland Haug -84 Tranby Norge 611 00:55:38 00:09:57
24 Elin Hognert -80 Tanumshede 647 00:55:59 00:10:18
25 Lena Mossberg -56 Team Mossberg 645 00:56:31 00:10:50
26 Kari Holmwall -73 Tidningslöpet STNB 632 00:56:32 00:10:51
27 Anneli Edvardsson Saab Ana 622 00:57:02 00:11:21
28 Anette Pettersson Tidningslöpet STNB 2 643 00:57:15 00:11:34
29 Tonje Torgare -86 Rossö Runners 2 636 00:57:23 00:11:42
30 Malin Hagberg -1976 Strömstad 81 00:57:25 00:11:44
31 Anna-Karin Eglén -64 Svallhagens IF 656 00:57:27 00:11:46
32 Maria Hansson -81 Rossö Runners 5 639 00:57:30 00:11:49
33 Michaela Drottz -84 Team Hansson 608 00:57:52 00:12:11
34 Karin Andersson -68 Öjersjö 620 00:57:58 00:12:17
35 Pernilla Lindgren -65 Ljungskile 660 00:58:26 00:12:45
