Resultat 2008-07-24
F19 100m Försök 1 Vind:- 1.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Mlakar | 90 | IF Göta | 12,77 | q | ||
2 | Josefin Rydh | 90 | Villstads GoIF | 13,16 | q | ||
3 | Solveig S. Alsaker | 89 | GTI | 13,38 | q | ||
4 | Emma Mellåker | 90 | Spårvägens FK | 13,42 | |||
5 | Sofie Wahlstedt | 90 | KFUM Örebro | 13,66 |
F19 100m Försök 2 Vind:- 0.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea Collin | 89 | IFK Helsingborg | 12,34 | q | MR | |
2 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 12,46 | q | ||
3 | Louise Kronlund | 90 | Falu IK | 12,50 | q | ||
4 | Fanny Lyppert-Thomsson | 90 | Täby IS | 12,54 | q | ||
5 | Sofia Carls | 90 | Huddinge AIS | 13,35 | q | ||
6 | Jenny Bylund | 90 | Hammarby IF | 13,77 |
F19 100m Final Vind:- 0.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea Collin | 89 | IFK Helsingborg | 12,35 | MR | ||
2 | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 12,41 | |||
3 | Fanny Lyppert-Thomsson | 90 | Täby IS | 12,58 | |||
4 | Julia Mlakar | 90 | IF Göta | 12,81 | |||
5 | Josefin Rydh | 90 | Villstads GoIF | 13,26 | |||
6 | Solveig S. Alsaker | 89 | GTI | 13,28 | |||
Louise Kronlund | 90 | Falu IK | DNS | ||||
Sofia Carls | 90 | Huddinge AIS | DNS |
F19 1500m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Lövqvist | 90 | Rånäs 4H | 4.44,60 | MR | ||
2 | Jessica Kihlberg | 90 | Spårvägens FK | 4.50,02 | PB | ||
3 | Karin Svensson | 90 | Örgryte IS | 4.50,69 | |||
4 | Janika Ardel | 89 | SK Beavers | 5.07,22 | |||
5 | Ida Alainentalo | 90 | Boden friidrott | 5.38,79 |
F19 300mh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tine Teigene Dalen | 90 | NORGE | 42,01 | |||
2 | Emmy Koskinen | 89 | Enhörna if | 44,09 | PB | ||
3 | Desiree Lingsell | 90 | Östersunds GIF | 45,93 | |||
4 | Sandra Carlsson | 88 | IK Ymer | 47,32 | |||
Samia Adan | 90 | Hässelby SK | DNS |
F19 Höjd/High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Nordström | 90 | IK Norrköping friidrott | 1.74 | MR | ||
2 | Sandra Höckerstrand | 90 | Hammarby IF | 1.59 | |||
3 | Lovisa Lindhe | 89 | IFK Kristinehamn | 1.59 |
1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.78 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | ||
My Nordström | - | - | - | - | - | - | o | o | o | -- | o | xxo | xxx | ||||
Lovisa Lindhe | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
Sandra Höckerstrand | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
F19 Stav/Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Olsen | 90 | Malmö AI | 3.94 | |||
2 | Madeleine Nilsson | 90 | Kvarnsvedens Friidrott | 3.71 | |||
3 | Linda Carlsson | 90 | IK Ymer | 3.42 | |||
4 | Erika Drageryd | 89 | KFUM Örebro | 3.29 | |||
5 | Hanna Påhlsson | 89 | Malmö AI | 3.16 |
3.16 | 3.29 | 3.42 | 3.53 | 3.62 | 3.71 | 3.80 | 3.87 | 3.94 | 4.10 | ||||||||
Linda Carlsson | - | xo | xxo | xx- | - | - | - | - | - | - | |||||||
Erika Drageryd | - | xo | xxx | ||||||||||||||
Madeleine Nilsson | - | - | xo | - | o | xxo | xxx | ||||||||||
Petra Olsen | - | - | - | - | o | xo | - | xxo | o | xxx | |||||||
Hanna Påhlsson | xo | xxx |
F19 Kula/Shot Put | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Höckerstrand | 90 | SWE | Hammarby IF | 11,15 | ||
2 | Louise Johansson | 90 | SWE | Södertälje IF | 8,76 |
Sandra Höckerstrand | 10,41 | 10,37 | 11,15 | 10,24 | 11,04 | X | |
Louise Johansson | 8,04 | 8,10 | X | 8,44 | X | 8,76 |
F17 100m Försök 1 Vind:- 0.1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephanie Olsson | 91 | KA 2 IF | 12,73 | |||
2 | Tove Tengvall | 91 | Hammarby IF | 12,87 | |||
3 | Madeleine Nilsson | 91 | Valbo Aif | 13,12 | |||
4 | Anna Troije | 91 | Turebergs FK | 13,33 | |||
5 | Erika Karlsson | 91 | Falu IK | 13,61 | |||
6 | Kajsa Wallin | 91 | Hässelby SK | 13,89 | |||
7 | Alinne Andersson | 91 | Mölndals AIK | 13,92 |
F17 100m Försök 2 Vind:- 0.9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Östlund | 91 | KFUM Örebro | 12,39 | MR | ||
2 | Melissa Stensson | 91 | Göteborgs Kvinnliga IK | 12,63 | |||
3 | Elin Pöllä | 91 | Gefle IF | 13,31 | |||
4 | Matilda Andersson | 91 | Rånäs 4H | 13,38 | |||
5 | Evelin Hindrikes | 91 | Kvarnsvedens Friidrott | 13,47 | |||
6 | Stephanie Franksson | 91 | IK Ymer | 13,73 | |||
7 | Stina Nolbrant | 91 | IK Ymer | 14,16 |
F17 100m Försök 3 Vind:- 1.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Axelsson | 91 | IFK Kristinehamn | 12,49 | q | ||
2 | Marine Jonsson | 91 | IF Göta | 12,84 | q | ||
3 | Ulrika Jakobsson | 91 | Hammarby IF | 13,22 | q | ||
4 | Victoria Hammarstrand | 91 | Bromma IF | 13,66 | |||
5 | Lisa Stenström | 91 | Mölndals AIK | 13,91 | |||
6 | Emma Wallin | 91 | Hässelby SK | 14,17 | |||
7 | Alexandra Ruchti | 91 | Bettlach | 14,59 |
F17 100m Final Vind:+ 0.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Östlund | 91 | KFUM Örebro | 12,20 | MR | ||
2 | Mia Axelsson | 91 | IFK Kristinehamn | 12,32 | MR | ||
3 | Melissa Stensson | 91 | Göteborgs Kvinnliga IK | 12,57 | |||
4 | Marine Jonsson | 91 | IF Göta | 12,70 | |||
5 | Stephanie Olsson | 91 | KA 2 IF | 12,73 | |||
6 | Tove Tengvall | 91 | Hammarby IF | 12,97 | |||
7 | Madeleine Nilsson | 91 | Valbo Aif | 13,13 | |||
8 | Ulrika Jakobsson | 91 | Hammarby IF | 13,16 |
F17 1500m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 4.44,42 | MR PB | ||
2 | Bjørk Herup Olsen | 91 | Frælsur Ítróttur Føroya | 4.44,83 | MR PB | ||
3 | Maria Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 4.45,89 | MR | ||
4 | Emma Jansson | 91 | Ludvika FFI | 4.50,58 | MR | ||
5 | Louise Bichler | 91 | Sävedalens AIK | 4.51,06 | MR | ||
6 | Erika Svanborg | 91 | Bromma IF | 4.55,76 | MR PB | ||
7 | Yolanda Ngarambe | 91 | Turebergs FK | 5.04,11 | MR | ||
8 | Fanny Baeckström | 91 | Täby IS | 5.07,44 | |||
9 | Lovisa Svanborg | 91 | Bromma IF | 5.12,71 | |||
Emma Dahl | 91 | Örgryte IS | DNF | ||||
Madeleine Ekblom | 91 | IF Åland | DNS |
F17 300mh B-Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Therése Lindhe | 91 | IFK Kristinehamn | 44,75 | |||
2 | Mikaela Koller | 91 | Bromma IF | 46,90 | |||
3 | Matilda Andersson | 91 | Rånäs 4H | 47,30 | PB | ||
4 | Charlotte Lanfelt | 91 | Huddinge AIS | 47,42 | |||
5 | Elisabeth Danielsson | 92 | Sundbybergs IK | 47,78 | SB | ||
6 | Emma Wallin | 91 | Hässelby SK | 48,72 | |||
Nathalie Busk | 91 | Malmö AI | DNS |
F17 300mh A-Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina Winqvist | 91 | Göteborgs Kvinnliga IK | 44,60 | q | ||
2 | Emelie Domanders | 91 | Valbo Aif | 45,21 | q | PB | |
3 | Evelin Hindrikes | 91 | Kvarnsvedens Friidrott | 45,29 | q | PB | |
4 | Josefin Loggert | 91 | Boden friidrott | 45,30 | q | ||
5 | Sara Svensson | 91 | Hässleholms AIS | 45,73 | q | ||
6 | Dionne Ekman | 91 | Huddinge AIS | 47,52 | |||
7 | Sara Bley | 91 | GoIF Tjalve | 47,66 | |||
8 | Felicia Palmqvist | 91 | Mölndals AIK | 48,52 |
F17 Höjd/High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea Linjamaa | 91 | Frösö IF | 1.62 | |||
2 | Emma Göthlin | 91 | KFUM Örebro | 1.62 | |||
3 | Linda Pewik | 91 | Mölndals AIK | 1.59 | |||
4 | Malin Eriksson | 91 | KFUM Örebro | 1.56 | |||
5 | Louise Anebygd | 91 | SoIK Hellas | 1.52 |
1.47 | 1.52 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | |||||
Emma Göthlin | - | - | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||
Linnea Linjamaa | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
Linda Pewik | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
Louise Anebygd | o | xo | xxx | ||||||||||||||
Malin Eriksson | - | o | xxo | xxx |
F17 Stav/Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Nilson | 91 | Malmö AI | 3.87 | |||
2 | Kathrine Haarklau | 91 | NORGE | 3.80 | |||
2 | Nathalie Busk | 91 | Malmö AI | 3.80 | |||
4 | Hedvig Samuelsson | 91 | FI Kalmarsund | 3.62 | |||
5 | Karin Dahlgren | 91 | Gefle IF | 2.65 |
2.44 | 2.65 | 2.84 | 3.01 | 3.16 | 3.29 | 3.42 | 3.53 | 3.62 | 3.71 | 3.80 | 3.87 | 3.94 | |||||
Anna Nilson | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||
Karin Dahlgren | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||
Hedvig Samuelsson | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||
Nathalie Busk | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | o | xxx | |||||
Kathrine Haarklau | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx |
F17 Kula/Shot Put | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Kling | 91 | SWE | Kungsängens SK | 12,16 | ||
2 | Sabina Winqvist | 91 | SWE | Göteborgs Kvinnliga IK | 11,74 | ||
3 | Maria Kastberg | 91 | SWE | Järvsö IF | 11,46 | ||
4 | Sara Nilsson | 91 | SWE | Kvarnsvedens Friidrott | 11,22 |
Sara Nilsson | X | 11,22 | 10,80 | X | 10,66 | X | |
Sabina Winqvist | X | 11,74 | 11,50 | X | 11,68 | X | |
Sophie Kling | 11,07 | 11,78 | 10,82 | 11,95 | X | 12,16 | |
Maria Kastberg | 10,63 | 11,02 | 11,18 | 11,37 | X | 11,46 |
F16 100m Försök 1 Vind:- 0.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Sjögren | 92 | Bromma IF | 13,07 | q | ||
2 | Josefin Sahlström | 92 | Malmö AI | 13,15 | |||
3 | Linn Gustavsson | 92 | IK Ymer | 13,51 | |||
4 | Therése Molin | 92 | IFK Halmstad | 13,91 | |||
5 | Emmy Silfverhjelm | 92 | Laholms IF | 14,21 | |||
6 | Moa Larsson | 92 | Kvarnsvedens Friidrott | 14,31 | |||
7 | Katarina Landberg | 92 | Laholms IF | 14,90 | PB |
F16 100m Försök 2 Vind:- 0.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Adriansson | 92 | Wärnamo Sportklubb | 12,06 | q | MR PB | |
2 | Louise Thornander | 92 | Upsala IF | 13,10 | q | ||
3 | Frida Nordenberg | 92 | IFK Mora | 13,18 | |||
4 | Rebecca Arnesson | 92 | Skruvs IF | 13,29 | |||
5 | Linnéa Alstermark | 92 | Hammarby IF | 13,30 | |||
6 | Frida Retsloff | 92 | Hammarby IF | 13,38 | |||
7 | Josefine Löf | 92 | KFUM Örebro | 13,59 |
F16 100m Försök 3 Vind:- 0.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryann Andreasson | 92 | KFUM Arvika Friidrott | 12,88 | q | ||
2 | Sandra Barkenstam | 92 | KFUM Örebro | 13,02 | q | ||
3 | Josefine Gabrielsson | 92 | Oskarshamns SK | 13,11 | q | PB | |
4 | Frida Björkegren | 92 | FGF Gotland | 13,65 | |||
5 | Matilda Elfgaard | 92 | Habo FIF-04 | 14,10 | |||
Hedda Linderstam | 92 | Göteborgs Kvinnliga IK | DNS | ||||
Nathalie Nagy | 92 | Mölndals AIK | DNS |
F16 100m Försök 4 Vind:- 0.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta | 12,22 | q | ||
2 | Marie Hagström | 92 | IK Ymer | 13,04 | q | ||
3 | Miriam Hammarström | 92 | IFK Växjö | 13,16 | |||
4 | Frida Lyppert-Thomsson | 92 | Täby IS | 13,20 | |||
5 | Matilda Lindholm | 92 | Täby IS | 13,20 | |||
6 | Lilian Green | 92 | Hammarby IF | 13,21 | |||
7 | Amanda Björklund | 92 | IF Göta | 13,81 |
F16 100m Final Vind:- 1.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta | 12,03 | MR PB | ||
2 | Hanna Adriansson | 92 | Wärnamo Sportklubb | 12,09 | MR PB | ||
3 | Maryann Andreasson | 92 | KFUM Arvika Friidrott | 12,95 | |||
4 | Marie Hagström | 92 | IK Ymer | 13,01 | |||
5 | Louise Thornander | 92 | Upsala IF | 13,08 | |||
6 | Sandra Barkenstam | 92 | KFUM Örebro | 13,15 | |||
7 | Josefine Gabrielsson | 92 | Oskarshamns SK | 13,22 | |||
8 | Elin Sjögren | 92 | Bromma IF | 13,37 |
F16 1500m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Alainentalo | 92 | Boden friidrott | 4.32,56 | MR PB | ||
2 | Kajsa Barr | 92 | Sundbybergs IK | 4.45,01 | MR | ||
3 | Caroline Högardh | 92 | IFK Halmstad | 4.49,22 | MR | ||
4 | Sandra Byléhn | 92 | IK Akele | 4.51,77 | |||
5 | Lova Whålin | 92 | Hammarby IF | 5.17,10 | |||
6 | Rannvá Djurholm | 92 | Frælsur Ítróttur Føroya | 5.17,82 | |||
Frida Lilja | 92 | Sävedalens AIK | DNF | ||||
Josefine Eriksson | 92 | Huddinge AIS | DNS | ||||
Rebecka Öberg | 92 | IFK Lidingö | DNS |
F16 300mh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Näslund | 92 | IF Vingarna | 44,81 | PB | ||
2 | Helena Karlsson | 92 | IFK Nora friidrott | 45,08 | PB | ||
3 | Jasmin Sabir | 92 | Hammarby IF | 45,36 | PB | ||
3 | Louise Thornander | 92 | Upsala IF | 45,36 | |||
5 | Alexandra Byh | 92 | Kils AIK | 50,51 |
F16 Höjd/High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Gustavsson | 92 | IK Ymer | 1.65 | |||
2 | Erika Chytraeus | 92 | Huddinge AIS | 1.62 | |||
3 | Thea Nyberg | 92 | Göteborgs Kvinnliga IK | 1.59 | |||
4 | Ellinor Snickars | 92 | Hässelby SK | 1.56 | |||
5 | Sofie Eklund | 92 | Göteborgs Kvinnliga IK | 1.56 | |||
6 | Moa Larsson | 92 | Kvarnsvedens Friidrott | 1.52 | |||
7 | Amanda Johansson | 92 | Laholms IF | 1.41 | |||
7 | Clara Danielsson | 92 | Östhammar FI | 1.41 | |||
7 | Erica Graveley | 92 | Mälarö SOK | 1.41 | |||
10 | Hanna Rydh | 92 | Villstads GoIF | 1.34 |
1.27 | 1.34 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.70 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | |||
Moa Larsson | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
Hanna Rydh | o | o | xxx | ||||||||||||||
Ellinor Snickars | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
Clara Danielsson | - | - | o | xxx | |||||||||||||
Linn Gustavsson | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||
Thea Nyberg | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | |||||||||
Erika Chytraeus | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||
Erica Graveley | - | o | o | xxx | |||||||||||||
Amanda Johansson | - | - | o | xxx | |||||||||||||
Sofie Eklund | - | - | - | o | xo | xxo | xxx |
F16 Stav/Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Hallström | 92 | KFUM Örebro | 3.42 | |||
2 | Sophie Jensen | 92 | Malmö AI | 3.42 | |||
3 | Lisa Lantz | 92 | IFK Växjö | 3.16 | |||
4 | Thea Nyberg | 92 | Göteborgs Kvinnliga IK | 3.01 | |||
Anna Juggas Öberg | 92 | Gefle IF | x |
2.44 | 2.65 | 2.84 | 3.01 | 3.16 | 3.29 | 3.42 | 3.53 | 3.62 | 3.71 | ||||||||
Sofie Hallström | - | - | - | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||
Anna Juggas Öberg | - | - | - | xxx | |||||||||||||
Sophie Jensen | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | |||||||||
Lisa Lantz | - | - | - | - | xo | xxx | |||||||||||
Thea Nyberg | - | - | - | xo | xxx |
F16 Kula/Shot Put | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lene Emilie Falch Vik | 92 | NOR | NORGE | 12,91 | PB | |
2 | Emilia Amb | 92 | SWE | Bålsta IK | 12,03 | ||
3 | Susannah Rohr | 92 | SWE | Bålsta IK | 10,85 | ||
4 | Matilda Elfgaard | 92 | SWE | Habo FIF-04 | 10,77 | ||
5 | Lisa Lantz | 92 | SWE | IFK Växjö | 10,55 | ||
6 | Amanda Björklund | 92 | SWE | IF Göta | 9,39 | ||
7 | Erica Graveley | 92 | SWE | Mälarö SOK | 7,91 |
Susannah Rohr | 9,73 | 9,53 | 10,45 | 10,63 | 10,09 | 10,85 | |
Lene Emilie Falch Vik | 12,49 | X | 11,92 | 11,85 | 12,91 | 12,02 | |
Matilda Elfgaard | X | X | 10,65 | X | X | 10,77 | |
Amanda Björklund | 9,36 | 9,22 | 9,17 | 9,06 | 9,39 | 8,96 | |
Emilia Amb | 10,71 | 12,03 | X | 11,95 | 11,73 | 11,92 | |
Lisa Lantz | 10,09 | 10,32 | X | X | 10,55 | X | |
Erica Graveley | 6,78 | 7,39 | 7,61 | 7,91 | 7,30 | 7,50 |
F15 100m Försök 1 Vind:- 0.6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Österberg | 93 | Hammarby IF | 12,77 | |||
2 | Anna Hildingsson | 93 | Lerum Friidrott | 13,09 | |||
3 | Charlotte Skogström | 93 | Täby IS | 13,18 | |||
4 | Julia Karlsson | 93 | Hammarby IF | 13,45 | |||
5 | Victoria Ottosson | 93 | Laholms IF | 13,84 | PB | ||
6 | Heidi Schmidt | 93 | Täby IS | 14,12 |
F15 100m Försök 2 Vind:- 1.3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Rönnby | 93 | Enhörna if | 13,10 | |||
2 | Linnéa Grönvold | 93 | Ludvika FFI | 13,41 | |||
3 | Sara Jernfält | 93 | KFUM Örebro | 13,47 | |||
4 | Johanna Wigfeldt | 93 | SoIK Hellas | 13,98 | |||
5 | Moa Grate | 93 | Umedalens IF | 14,03 | |||
6 | Avalon Ernstsson | 93 | IFK Halmstad | 14,16 | |||
7 | Fanny Norén | 93 | Kvarnsvedens Friidrott | 15,05 |
F15 100m Försök 3 Vind:- 0.6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrika Nyhlén | 93 | Mölndals AIK | 12,54 | |||
2 | Ida Hansen | 93 | KFUM Arvika Friidrott | 13,11 | |||
3 | Louise Arvidsson | 93 | Vittsjö GIK | 13,29 | |||
4 | Ida Linder | 93 | IFK Tumba | 13,38 | |||
5 | Matilda Fyrö | 93 | Solna 06 idrott | 13,82 | SB | ||
6 | Matilda Kjellin | 93 | Mölndals AIK | 14,53 | |||
7 | Rebecca Holmer | 93 | Västerås FK | 16,33 |
F15 100m Försök 4 Vind:- 0.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marine Alfredsson | 93 | Rånäs 4H | 12,75 | |||
2 | Caroline Ståhl | 93 | KFUM Örebro | 13,12 | |||
3 | Hanna Öhlund | 93 | Boden friidrott | 13,44 | |||
4 | Anna Mårtensson | 93 | Mölndals AIK | 14,00 | |||
5 | Terese Karlsson | 93 | Umedalens IF | 14,02 | PB | ||
6 | Johanna Bergman | 93 | IFK Halmstad | 14,44 | |||
7 | Eleonor Lundbladh | 93 | Österhaninge IF | 14,50 |
F15 100m Försök 5 Vind:+ 0.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Öberg | 93 | LGIF | 12,34 | q | MR PB | |
2 | Sara Kviberg | 93 | SoIK Hellas | 12,53 | q | ||
3 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 12,77 | q | ||
4 | Madeleine Eriksson | 93 | Gefle IF | 13,19 | |||
5 | Linnea Zackrisson | 93 | Kvarnsvedens Friidrott | 13,71 | |||
6 | Josefin Åhlström-Riklund | 93 | Umedalens IF | 14,13 | PB |
F15 100m Final Vind:+ 0.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrika Nyhlén | 93 | Mölndals AIK | 12,36 | MR | ||
2 | Emma Öberg | 93 | LGIF | 12,44 | |||
3 | Sara Kviberg | 93 | SoIK Hellas | 12,52 | PB | ||
4 | Marine Alfredsson | 93 | Rånäs 4H | 12,65 | |||
5 | Sara Österberg | 93 | Hammarby IF | 12,68 | |||
6 | Sara Rönnby | 93 | Enhörna if | 12,94 | |||
7 | Anna Hildingsson | 93 | Lerum Friidrott | 12,98 | |||
8 | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 13,01 |
F15 1500m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Busk | 93 | Enhörna if | 4.46,78 | MR PB | ||
2 | Julia Forsmark | 93 | IK STÅL | 5.02,11 | MR | ||
3 | Rebekka Fuglø | 93 | Frælsur Ítróttur Føroya | 5.11,29 | MR | ||
4 | Johanna Hultgren | 93 | Ludvika FFI | 5.12,88 | MR | ||
5 | Frida Johansson | 93 | Täby IS | 5.13,75 | MR |
F15 300mh B-Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Ehrlin | 93 | Ärla IF | 47,20 | PB | ||
2 | Caroline Ståhl | 93 | KFUM Örebro | 48,48 | |||
3 | Linnea Zackrisson | 93 | Kvarnsvedens Friidrott | 48,86 | |||
4 | Clara von Corswant | 93 | Mölndals AIK | 49,34 | |||
5 | Ida Linder | 93 | IFK Tumba | 49,76 | PB |
F15 300mh A-Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrika Nyhlén | 93 | Mölndals AIK | 43,98 | MR | ||
2 | Ewa Marcinkiewicz | 93 | Västerås FK | 44,05 | MR PB | ||
3 | Evelina Strömberg | 93 | Sundsvalls FF | 46,45 | MR | ||
Charlotte Skogström | 93 | Täby IS | DNF |
F15 Höjd/High Jump | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Hjorth | 93 | Upsala IF | 1.66 | MR | ||
2 | Frida Eriksson | 93 | IFK Märsta | 1.58 | |||
3 | Frida Löfvenborg | 93 | Mölndals AIK | 1.55 | |||
4 | Rebecca Frykengård | 93 | SoIK Hellas | 1.55 | |||
5 | Jasmine Burestam | 93 | Huddinge AIS | 1.55 | |||
6 | Ida Hansen | 93 | KFUM Arvika Friidrott | 1.55 | |||
7 | Sabina Sandberg | 93 | Spårvägens FK | 1.52 | |||
8 | Anna Mårtensson | 93 | Mölndals AIK | 1.52 | |||
9 | Julia Lopatkina | 93 | Moscow Olympic school by | 1.45 | |||
10 | Karolina Andersson | 93 | Rånäs 4H | 1.45 | |||
Linda Nilsson | 93 | Södertälje IF | - |
1.23 | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | ||
Alexandra Hjorth | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||
Jasmine Burestam | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||
Sabina Sandberg | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||
Karolina Andersson | - | - | - | - | xo | xxx | |||||||||||
Anna Mårtensson | - | - | - | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
Ida Hansen | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
Frida Löfvenborg | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
Linda Nilsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Julia Lopatkina | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||
Rebecca Frykengård | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
Frida Eriksson | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xo | xxx |
F15 Stav/Pole Vault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Lopatkina | 93 | Moscow Olympic school by | 3.23 | |||
2 | Camilla Sandström | 93 | Hanvikens SK Friidrott | 2.72 |
2.46 | 2.59 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.05 | 3.14 | 3.23 | 3.33 | |||||||||
Camilla Sandström | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
Julia Lopatkina | - | - | - | xxo | - | o | o | xo | xxx |
F15 Kula/Shot Put | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Schmidt | 93 | SWE | Täby IS | 11,81 | PB | |
2 | Charlotte Skogström | 93 | SWE | Täby IS | 11,07 | ||
3 | Anna Hildingsson | 93 | SWE | Lerum Friidrott | 10,67 | ||
4 | Sabina Sandberg | 93 | SWE | Spårvägens FK | 9,22 | ||
5 | Hanna Jängnemyr | 93 | SWE | Göteborgs Kvinnliga IK | 8,41 | ||
6 | Isabel Lindberg Oyarzo | 93 | SWE | Hammarby IF | 8,24 | ||
7 | Fanny Norén | 93 | SWE | Kvarnsvedens Friidrott | 8,18 |
Isabel Lindberg Oyarzo | 8,24 | 7,78 | 6,29 | X | 8,15 | 7,91 | |
Charlotte Skogström | 9,70 | 9,96 | X | 9,82 | 11,07 | 10,97 | |
Heidi Schmidt | 11,81 | X | 10,85 | X | 10,89 | 11,14 | |
Sabina Sandberg | 9,22 | 8,93 | 8,27 | 8,84 | 9,03 | 9,22 | |
Anna Hildingsson | 10,24 | 10,67 | 10,58 | 10,22 | 7,99 | X | |
Hanna Jängnemyr | X | 8,41 | X | - | - | - | |
Fanny Norén | 7,99 | 8,00 | X | 8,18 | 7,99 | X |
F14 100m Försök 1 Vind:+ 1.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Söderberg | 94 | IK Norrköping friidrott | 12,87 | q | PB | |
2 | Matilda Larsson | 94 | Stora Skedvi IK SOFF | 13,27 | |||
3 | Rebecka Schelander | 94 | Hammarby IF | 13,33 | |||
4 | Sanna Olström | 94 | Rånäs 4H | 13,60 | |||
5 | Sandra Håkansson | 94 | Huddinge AIS | 14,04 | |||
6 | Caroline Jansson | 94 | Örbyhus IF | 14,05 | |||
7 | Siri Brödje | 94 | Laholms IF | 14,31 | PB |
F14 100m Försök 2 Vind:+ 1.2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin Palm | 94 | Gefle IF | 13,03 | q | ||
2 | Ellen Runesson | 94 | UF Contact | 13,23 | q | ||
3 | Sofia Jäger-Stenberg | 94 | Sundbybergs IK | 13,56 | |||
