RESULTATER SENTRUMSLØPET 2008
=============================
Plass Tid      Navn                           Klubb
----- -------- ------------------------------ --------------------


***** Klasse K12-13 *****
  1.    43:51 Skarpenes, Pernille            Tjalve               994
  2.    49:55 Langkaas, Elise                Bærums Verk If       1329
  3.    56:32 Bråten, Marit                  Tjalve Ik            1528


***** Klasse K14-15 *****
  1.    39:40 Gerhardsen, Ragnhild Helene    Askim If Friidrett   1526
  2.    43:10 Bø, Julie Vollum               Oppegård Il          1932
  3.    48:08 Mejdell, Helene                Njård                739
  4.    50:33 Hamran, Katrine Nordhagen      Koll Il              1562
  5.    50:46 Astrup, Kaja                   NOTEAM               2045
  6.    53:03 Sparby Johnsson, Natasha       Asker Skiklubb       1689
  7.    53:49 Åsland Hurtig, Anna            Oslo                 1021
  8.    54:48 Åsland Hurtig, Elise           Oslo                 1022
  9.    56:09 Førland, Elise Spæren          Bærums Skiklub       1326
 10.    56:11 Rieve Kristiansen, Ingvild     Rieve Il             185
 11.    58:07 Waage, Lise R.                 Privat               1279
 12.    59:13 Jentoft, Ida                   Kjelsås              1858
 13.  1:00:23 Tholin, Rebecca                Åros                 1693
 14.  1:01:12 Kirkerud, Ida Brødholt         Spydeberg IL         1859


***** Klasse K16-17 *****
  1.    44:05 Tronrud, Marianne              Bagn Il              408
  2.    48:49 Søbstad, Tine                  Grefsen United       869
  3.    51:41 Heggelund, Mina                Stange Ungdomsskole  1258
  4.    52:05 Tronstad, Philippa             Oslo                 530
  5.    54:29 Hagen, Natasha                 Fik Orion            1260
  6.    54:42 Lillegård, Ragnhild H.         NOTEAM               2104
  7.    55:53 Moe, Synnøve Fosholt           Oslo                 537
  8.    58:21 Karlsson, Trine Marie          Ås-Umb               961
  9.    58:38 Skåre, Idun                    Vestby               402
 10.    59:34 Haugen, Caroline               Ragde Eiendom As     1737
 11.  1:01:47 Vasaasen, Ingelin              Stange U.skole       1157
 12.  1:02:16 Noven, Live Marianne           NOTEAM               1781
 13.  1:02:25 Såstad, Eli                    S.u.s Ekstrem        1259
 14.  1:07:19 Lahlum Lystad, Gerd            Stange               1014
 15.  1:16:45 Habberstad, Mina               Stange               1251


***** Klasse K18-19 *****
  1.    36:57 Kørra, Monika                  Ren-Eng              946
  2.    38:45 Falch, Runa Skrove             Steinkjer Friidrettsklubb 1501
  3.    39:12 Hauge, Mari                    Il Tyrving           732
  4.    55:07 Skaalsveen, Kamilla            Spydeberg IL         963
  5.  1:02:13 Nordblom, Lise Beate           Finstadjordet        1225
  6.  1:02:14 Noven, Oda Josefine            Finstadjordet        1271


***** Klasse K20-21 *****
  1.    38:37 Brøndbo, Kristin               Steinkjer Friidrettsklubb 13
  2.    38:55 Haabeth, Julie                 Ik Tjalve            821
  3.    39:39 Jacobsen, Astrid Uhrenholdt    Ik Tjalve            1321
  4.    50:59 Holter Sollien, Hedda          Elverum Svømming     1358
  5.    56:12 Haug, Elisabeth K.             IMK  IL              2123
  6.    56:46 Ørbech, Ane                    IMK  IL              2122
  7.    57:33 Ramberg, Inger                 Inger88              1519
  8.  1:05:31 Kampesæter, Silje              Silje                735


***** Klasse K22-24 *****
  1.    40:06 Lionzo, Chiara                 Osi                  1184
  2.    41:50 Brox, Mari Johanna             Osi                  689
  3.    44:29 Tufvesson, Vanja               Ik Tjalve            1755
  4.    45:41 Langseth, Une Mari             Eidsvoll Verks skiklubb 1956
  5.    49:08 Solheim Kreyberg, Karoline     Oslo                 1100
  6.    51:15 Aurélie, Guichard              Oslo                 1079
  7.    52:15 Raftevold, Karoline            Hotel Continental    588
  8.    52:18 Mauseth, Tuva                  Oslo                 1106
  9.    52:50 Lode, Marte                    Norge                1670
 10.    52:50 Øyrehagen, Ingrid              Oslo                 1671
 11.    53:08 Harkestad, Christine           SK Vidar             562
 12.    54:04 Haug, Caroline                 Oslo                 1075
 13.    55:37 Fjermestad, Mari Cecilie       Oslo                 972
 14.  1:07:15 Holhjem, Eva Karin             Hakkespettskogen     1855
 15.  1:17:25 Zoc, Asena Hazal               Svinndal             1296


***** Klasse K25-29 *****
  1.    34:51 Bersagel, Annie                NOTEAM               15
  2.    35:52 Holth, Christina Bus           SK Vidar             4
  3.    36:33 Erikssen, Aase-Kari            SK Vidar             14
  4.    42:46 Strøm, Ellen                   Il Runar             979
  5.    43:13 Sanden, Juni Birgithe H.       F&s Oslo             2109
  6.    43:21 Flaatten, Ida                  Oslo                 1385
  7.    43:55 Bjercke, Hanne                 Sør-fron Il          898
  8.    44:23 Løchen, Liz-Helen              Ås Il                1977
  9.    44:50 Ekeberg, Christina             Dnb Nor Bil          1518
 10.    45:26 Nilsen, Brennhaug, Line        Privat               338
 11.    46:11 Tønnesen, Christina            Oslo                 457
 12.    46:17 Myhre, Cecilie                 Slattum              164
 13.    46:17 Tidemandsen, Helle             Oslo                 276
 14.    46:58 Hoff, Hilde                    Oslo                 1639
 15.    47:36 Skaanes, Mari Ann              Metier As            317
 16.    48:01 Mæhlum, Andrea Bratt           Oslo                 951
 17.    48:18 Olsen, Linda                   Ski                  950
 18.    48:41 Hansen, Maria Therese          Drammen              1121
 19.    48:49 Johansen, Maren Sofie          Mjøndalen            1774
 20.    49:25 Moe, Therese Fosholt           Oslo                 696
 21.    49:26 Høgsæt, Ingrid Skutøe          DNV                  1815
 22.    49:32 Bohlin, Tonje                  Oslo                 1506
 23.    50:01 Opsahl, Anniken                Ernst & Young Bil    1683
 24.    50:34 Roald, Astrid                  Oslo                 641
 25.    51:14 Kjeserud, Solveig              Solveig Kjeseruds Homøopatiske 897
 26.    52:57 Johnsen, Elisabeth Garmann     Oslo                 1510
 27.    53:16 Ferguson, Leila                Oslo                 623
 28.    53:19 Skarseth, Linda                Dårlig Trent Il      148
 29.    53:55 Crouette, Eliesa Ylanda Rivas  BUL IL               1763
 30.    53:55 Høiberg, Kristin               Oslo                 167
 31.    53:58 Vandeleur, Maggie              Oslo                 526
 32.    54:40 Kjørsvik, Ingjerd V.           NOTEAM               2037
 33.    54:40 Tangnes, Lisa                  Oslo                 513
 34.    54:42 Frogner, Christine             Oslo                 241
 35.    54:54 Skepetaris, Andriana           Oslo                 1266
 36.    55:04 Rønvik, Christina              Oslo                 594
 37.    55:32 Lundell, Jeanette              NOTEAM               1808
 38.    55:37 Herheim, Cecilie               Dnb Nor Bil          1521
 39.    55:49 Rabe, Anne Marie Langseth      Oslo                 782
 40.    56:21 Kleiva, Ingjerd                Oslo                 1072
 41.    56:39 Skogly, Renate                 Darbu                501
 42.    56:40 Espeland, Renate               Tg Elektro           1037
 43.    58:22 Støen, Jelena                  Oslo                 499
 44.    58:40 Volan, Ingeborg                Fredrikstad          200
 45.    59:40 Haraldsen, Mari                Bul                  1928
 46.  1:01:26 Johansen, Anette               Treningspartner.no   144
 47.  1:03:25 Næssvik, Trine                 NOTEAM               2126
 48.  1:03:42 Smestad, Annemarie             Oslo                 934
 49.  1:03:49 Rangnes, Mari                  Oslo                 593
 50.  1:04:20 Kjellnes, Birgitte             Team Anton           1655
 51.  1:04:28 Frogner, Anita                 Oslo                 242
 52.  1:06:07 Randin, Katrine                Oslo                 268
 53.  1:09:05 Krebs, Kristine                Oslo                 291
 54.  1:11:16 Kittelsen, Sonja               Oslo                 621
 55.  1:17:08 Wilmo, Mari Evenstuen          Oslo                 89
 56.  1:17:35 Pettersen, Veronica            Svinndal             1299


***** Klasse K30-34 *****
  1.    41:38 Romundgard, Inger Eline        Friskisogsvettis     1066
  2.    41:46 Hesselink, Meike               SK Vidar             6
  3.    42:32 Been, Anne Signe               Moss Skiklubb        300
  4.    43:10 Bjørnsen, Lene                 F&s Oslo             587
  5.    43:19 Hansen, Trude                  Oslo                 1764
  6.    43:53 Kristjansson, Siri Rostoft     Oslo                 202
  7.    43:55 Are, Kirsti Gimnes             Oppsal IL            1835
  8.    43:59 Pedersen, Kerstin              Oslo                 467
  9.    44:02 Wæhre, Vigdis                  Team Duns/wæhre      1052
 10.    44:15 Kleppa, Liv                    Osi                  691
 11.    44:57 Selvik, Sigrun Sørlie          Holmestrand Sykkelklubb 1931
 12.    46:17 Tidemandsen, Linn              Oslo                 277
 13.    46:29 Oversand, Sissel               Oslo                 758
 14.    47:01 Tolstrup, Charlotte            Osi                  1164
 15.    47:51 Kittelsen, Lene Aasland        Oslo                 1436
 16.    47:58 Hardang, Ingrid Marie          Hagan                367
 17.    48:19 Olsen, Ester                   Kondis               949
 18.    48:24 Harrell,                       NOTEAM               1778
 19.    48:49 Myhre, Anne Grete              Sjetnemarka          1796
 20.    49:01 Löfwander, Mariam              Oslo                 1076
 21.    49:03 Stenstadvold, Nina             Fossum Il            903
 22.    49:03 Torvund, Trine                 Oslo                 1556
 23.    49:03 Vesterhus, Synne G.            NOTEAM               2070
 24.    49:11 Bjørnsen, Suzanne S.           Dnb Nor Bil          2032
 25.    49:21 Låhne, Idun Klette             Team Pocket Valley   670
 26.    49:37 Brevik, Cecilie                Stabæk IF            902
 27.    49:46 Ryymin, Anna                   Oslo                 1171
 28.    50:17 Tørhaug, Hilde                 Oslo                 177
 29.    50:45 Krovak, Blanca                 Cze                  465
 30.    51:31 Bølstad, Kristin               Oslo                 246
 31.    51:54 Falk, Therese                  Oslo                 1389
 32.    51:54 Stokka, Anne Jorunn            Oslo                 426
 33.    52:45 Magnus, Caroline               Oslo                 553
 34.    52:47 Duns, Anne Kathrine            Team Duns/wæhre      1040
 35.    53:02 Almestrand, Silje Stadheim     Oslo                 848
 36.    53:24 Blekeli, Line Fiskerstrand     Nih Bil              1648
 37.    54:04 Kotte, Gro                     Team Anton           1695
 38.    54:12 Audum, Marlyn Clava            Ulvøya Runners       1131
 39.    54:12 Nygård, Cecilie Sjuls          Kondis               253
 40.    54:56 Loose, Lene                    Oslo                 390
 41.    55:16 Pedersen, Mari Hustad          NOTEAM               1922
 42.    55:48 Honningdal, Silje              Oslo                 259
 43.    55:53 Ottesen, Monica                Oslo                 174
 44.    56:19 Ness, Marte                    Power Girls          520
 45.    56:48 Sukboonya, Supunnee            Tøyen Runners        53
 46.    56:52 Sagen, Simone                  Hvalstad             565
 47.    56:52 Swakhoven, Marte               Hvalstad             663
 48.    57:17 Nysveen, Cherrydona Valcin     Helset If            2133
 49.    57:42 Stavseth, Elizabeth            Running Princesses   497
 50.    57:50 Gjedrem, Astri                 NOTEAM               1804
 51.    58:16 Amundsen, Pia-Helene           Oslo                 231
 52.    58:27 Ingvaldsen, Laila              Oslo                 1216
 53.    59:07 Olsen, Maria                   NOTEAM               1816
 54.    59:41 Moe, Elisabeth                 NOTEAM               2124
 55.  1:02:57 Pettersen, Cathrine            Webon As             2028
 56.  1:03:20 Hageler, Anja                  Steinkjer Friidrettsklubb 1559
 57.  1:04:38 Lund, Marianne                 Oslo Domkor          517
 58.  1:08:14 Løken, Ellen Waaler            Svinndal             1301
 59.  1:09:05 Lystad, Vibeke                 Oslo                 290
 60.  1:14:29 Frøysadal, Camilla             Bekkestua            995
 61.  1:14:50 Hovdum, Gry                    Team Hovdum          474


***** Klasse K35-39 *****
  1.    36:57 Synstnes, Brynhild             Åndalsnes IF         9
  2.    39:24 Nordsveen, Rita                Ilseng Il            1187
  3.    40:44 Stølan, Bente                  Løpeverket           1744
  4.    41:05 Knudsen, Hanne                 Fik Orion            646
  5.    41:40 Husmoen, Ingunn Margrethe      Oslo                 1114
  6.    42:46 Bakken, Mette                  Oslo Frontrunners    857
  7.    42:50 Green, Charlotte               Green & Living       1691
  8.    43:48 Breivik, Hanna Blom            Kongsberg Idrettsforening 1134
  9.    43:59 Grenan, Kristin                Norconsult Bil       1137
 10.    44:14 Vik, Magnhild                  Innfjorden IL        1802
 11.    44:50 Eitzen, Ingrid                 Nimi Bil             1846
 12.    45:02 Karlsen, Wenche                Oslo Brannkorps Idrettslag 899
 13.    45:53 Skaarer, Ingrid                Ge Healthcare Bil    895
 14.    46:06 Amdal, Pia                     Lommedalen Idrettslag 1388
 15.    46:58 Rakkestad, Kirsten Eline       Osi Friidrett        1406
 16.    48:57 Hazeland, Anne                 Oslo                 1473
 17.    50:31 Sunde, Lena Merete             Priv                 1149
 18.    50:44 Christoffersen, Trine N.       ZIK ZAK Dame- og herrefr. 2108
 19.    51:28 Kilde, Hege Kjølstad           Bekkestua            956
 20.    51:48 Viken, Line Helle              Bekkestua            1217
 21.    51:50 Sivertsen, Anja                NGI                  1837
 22.    51:58 Sylte, Turid                   Bul                  1087
 23.    52:34 Lesteberg, Ann-Karin           Ge Healthcare        1540
 24.    52:36 Lundekvam, Gry                 Oslofjord Triatlon   1346
 25.    52:46 Holm, Kristina Maria           Slependen            332
 26.    54:21 Helle, Tale Susanne            Oslo                 728
 27.    54:36 Østli, Malin                   Bjurtan 2            988
 28.    54:53 Aasen, Birte Markeseth         Bergen               333
 29.    54:57 Aas-Haug, Mariann              Webon Bil            1254
 30.    55:45 Barr, Nina                     Christiania Skiklubb 626
 31.    55:51 Wintermeyer, Elin Horn         Oslo                 257
 32.    56:02 Synnerstrøm, Mette             Oslo                 1402
 33.    56:03 Hansen, Anne Brith             Teleplan Bil         975
 34.    56:08 Hansen, Hanne H.               Son                  805
 35.    56:25 Håkonsen, Toril                Norwegian Chitosan   1902
 36.    56:41 Bergersen, Nina                Oslo                 1588
 37.    56:41 Hagfors, Cathrine              Oslo                 835
 38.    56:45 Gustavsen, Ingebjørg           Rykkinn              844
 39.    57:03 Pedersen, Anne Grete Hustad    NOTEAM               1923
 40.    57:04 Nymoen, Cathrine               Oslo                 1403
 41.    57:05 Egge, Bodil                    Kolbotn              832
 42.    57:07 Liven, Hege                    Bestumkilen Roklubb  403
 43.    57:46 Mortensen, Karin               Hvalstad             26
 44.    58:14 Kjølen, Astrid                 Kokosbolla           1185
 45.    58:33 Uran, Sari                     Disengrenda Barnehage 677
 46.    59:10 Perrett, Taiyva                NOTEAM               2121
 47.    59:52 Brox, Eli                      Oslo                 42
 48.  1:00:00 Ambrose-Runge, Siân            Bilia Bil            75
 49.  1:00:42 Berntsen, Jane Kvelland        Oslo                 29
 50.  1:01:41 Degrell, Mona                  Rikshospitalet Bedriftsidretts 826
 51.  1:02:12 Resen, Lene                    Heming               567
 52.  1:03:08 Bang, Iren                     Gansdalens Strålende Ungdom 1990
 53.  1:03:51 Måseide, Marianne              Oslo                 592
 54.  1:03:54 Haugen, Lene Isabell           NOTEAM               1878
 55.  1:08:14 Gunnerød, Monica               Asker Skiklubb       2055
 56.  1:11:58 Ballo, Lilly Cecilia           Strømmen             221
 57.  1:12:26 Melberg, Liv                   Sagavo IL            1963
 58.  1:13:29 Kristiansen, Wivian Renée      Oslo                 463
 59.  1:15:29 Lerdahl, Lene                  Lene                 736


***** Klasse K40-44 *****
  1.    39:57 Foss, Dorte                    Raufoss Il           637
  2.    40:00 Bolstad, Hanne                 SK Vidar             1448
  3.    41:56 Myhr, Anne                     SK Vidar             1372
  4.    42:37 Birkeland, Eva Schiefloe       Stabæk IF            1432
  5.    43:00 Simones, Lillian               Kongsberg Maritime Bil 742
  6.    43:08 Rydland, Mona                  Oslo                 1616
  7.    43:56 Maanum, Wenche                 Bækkelagets Sportsklubb 1336
  8.    44:07 Strand, Unni                   Sel Skilag           615
  9.    45:13 Garberg, Anne Grete            Dnb Nor Bank Asa     1318
 10.    46:49 Aas-Engelstad, Bente           Ready                1484
 11.    47:09 Wiig, Mette K.                 Asker Skiklubb       1287
 12.    47:30 Hjertaas, Ingvild              Njård                1056
 13.    47:33 Liknes, Synne                  Nesoddtangen         461
 14.    47:49 Moe, Marianne                  Fet Skiklubb         927
 15.    48:58 Lund, Anita                    Bærum Kommune Bil    1565
 16.    49:49 Drevsjø, Margit                Bjørndal IF          1783
 17.    49:51 Nes, Elisabeth                 Heggedal             1549
 18.    49:58 Jarval, Aud Johanne            Kondis               351
 19.    50:02 Eriksen, Gro Storstein         Sas                  459
 20.    50:09 Gedde-Dahl, Elisabeth          Asker                881
 21.    50:18 Liaskar, Tove                  Oslo                 39
 22.    50:23 Madsstuen, Mette               Njård                558
 23.    50:53 Semb, Gunn Anett Gjerde        Stabæk IF            599
 24.    51:10 Gulbrandsen, Tine              Ingen                1162
 25.    51:24 Bergersen, Rita                NOTEAM               1851
 26.    51:35 Bækkelund, Christine Aalstad   Lillestrøm           1311
 27.    51:36 Blom, Wenche                   Oslo                 243
 28.    52:14 Østbye, Liv                    Azbil                324
 29.    52:17 Rønning, Nina                  Statsbygg            235
 30.    52:30 Tunaal, Ragnhild               Heming               1124
 31.    52:53 Russwurm, Elisabeth            Oslo                 348
 32.    53:10 Grønning, Anne                 Privat/kondis        1681
 33.    53:46 Kristiansen, Kari              Askim                1248
 34.    55:47 Bruu, Kari                     Oslo                 515
 35.    55:53 Ommedal, Elisabeth             Kjelsås              1316
 36.    55:58 Lauridsen, Grete Søreide       Østerås              213
 37.    56:07 Sivertsen, Marit Lea           Oslo                 767
 38.    56:10 Lerøen, Mona                   Oslo                 83
 39.    56:11 Birketvedt, Elin               Haslum               959
 40.    56:12 Geirsdottir, Halla Kristin     Fylkir               1323
 41.    56:32 Korsmo, Helen                  Meteorologen Bil     505
 42.    56:38 Mechlenborg, Lotte Helena      Oslo                 310
 43.    57:11 Olsvik, Bettina                Moss Skiklubb        139
 44.    57:24 Zachariassen, Kristin          Oslo                 573
 45.    57:26 Godson, Anna                   Ingen                91
 46.    57:34 Trå, Inger Marie               Oslo                 265
 47.    58:11 Baklid, Kari Ellen             Konnerud Il          1112
 48.    58:17 Størseth, Anne                 Kjelsås Il           1361
 49.    58:39 Tavendale, Kari                Lillestrøm           1309
 50.    58:45 Hansen, Reidun                 Asker                654
 51.    59:06 Kristiansen, Siri K.           Jar                  281
 52.    59:08 Dalgrav, Grethe                Jar                  282
 53.    59:14 Haugen, Ann Kristin            Ragde Eiendom As     1736
 54.  1:00:18 Amundsen, Grethe               Kongsberg Videregående Skole 54
 55.  1:00:39 Rasmussen, Heidi Stokkan       Bekkestua            162
 56.  1:01:20 Nydahl, Lena                   Oslo                 181
 57.  1:01:29 Haraldsen, Marianne            Lillestrøm           1312
 58.  1:01:44 Apelgren, Jannicke             Lillestrøm           1310
 59.  1:02:02 Kristiansen, Nina Merete Skalle NOTEAM               766
 60.  1:02:08 Therkildsen, Christina Støle   Krønsj               203
 61.  1:02:25 Nygaard, Kari                  Oslo                 1635
 62.  1:02:41 Johansen, Sissel               Coop Norge As        800
 63.  1:03:07 Brobakken, Wenche              Synnfjell Ok         619
 64.  1:03:47 Paulsen, Anne                  Oslo                 210
 65.  1:03:48 Sparby, Annette                Asker                1688
 66.  1:03:54 Nyland, Hilde S.               NOTEAM               1877
 67.  1:04:15 Syslak, Anne Therese           Sandefjord           806
 68.  1:04:24 Nilsen, Mette Røse             Slattum              1415
 69.  1:06:25 Kraggerud, Birgitte            Skimila Joggen       1330
 70.  1:06:54 Karlsson, Annette Marie        Ås-Umb               962
 71.  1:07:37 Eide, Heidi                    NOTEAM               2128
 72.  1:09:02 Sigurdssøn, Trine              Treningspartner.no   143
 73.  1:12:28 Martinussen, Marianne          Høvik                1498


***** Klasse K45-49 *****
  1.    34:52 Rekkedal, Jorunn               Ås.i.l               380
  2.    37:54 Broadwell, Sharon              SK Vidar             1374
  3.    38:52 Langerud, Kari                 Hønefoss SK          209
  4.    39:56 Aaberg, Laila                  Leira Idrettslag     598
  5.    40:35 Ytterstad, Nina Wavik          Privat               114
  6.    42:31 Drangsholt, Elin               Høvik Jogg           1933
  7.    43:22 Tryggestad, Iren               Rustad Il/ge Healthcare 1060
  8.    44:00 Myhre, Kjersti                 NOTEAM               1985
  9.    44:26 Måkestad, Sissel H             Il Korlevoll-Odda    774
 10.    45:34 Horvei, Herborg Andrea         Oslo                 1105
 11.    46:13 Engelsen, Laila                Bøler If             1682
 12.    46:29 Engelsen, Birgit               Bøler If             2049
 13.    47:01 Rustad, Heidi                  Høvik Jogg           1974
 14.    48:15 Huse, Hilde                    Oslo                 743
 15.    48:46 Pettersen, Anne Marie          Lif                  783
 16.    48:52 Tokerud, Hege                  Fredrikstad If       2066
 17.    49:27 Rahm, Mirja                    E-Joggen             415
 18.    49:35 Figenschau, Heidi              Canon Bil            1544
 19.    50:33 Grøttum, Helle                 Oslo                 438
 20.    50:47 Kilde, Kristin                 Team Anton           1653
 21.    50:49 Dischler, Anne Grethe          Sykehuset Buskerud   1165
 22.    51:03 Bjerknes, Marit                Kondis               1797
 23.    51:05 Valseth, Grete                 Osslo                726
 24.    51:29 Frändén, Agneta                Ericsson Ik, Hudiksvall 150
 25.    51:49 Bækken, Hilde Bjertnæs         Avenir Bil           801
 26.    52:10 Lundby, Eli                    Ridabu               392
 27.    52:23 Johnsen, Lene                  Nesoddtangen         1284
 28.    52:53 Gjermundsen, Pia               Oppegård             421
 29.    53:02 Klungland, Åse                 Billingstad          255
 30.    53:29 Ese, Kirsti                    Asker                882
 31.    53:52 Hepsø, Toril                   Lindøya              47
 32.    54:15 Åsland Hurtig, Nina            Oslo                 1023
 33.    54:47 Garnes, Line                   Privat               749
 34.    55:02 Bjelke, Trude                  Oslo                 575
 35.    55:13 Svorkmo-Karlsen, Berit         Oslo                 838
 36.    56:43 Håkensen, Randi                Stange               752
 37.    57:05 Skolegården, Aud               Statens Pensjonskasse Bil 1236
 38.    57:43 Særvold, Line                  Haslum               1246
 39.    57:45 Rugseth, Gro                   Oslo                 35
 40.    58:41 Haukeland, Elna M              Ringerike Friidretslubb 763
 41.  1:00:24 Krogstad, Mette                Oslo                 1471
 42.  1:01:47 Hægh, Nina                     Høvik                1507
 43.  1:02:08 Ebrahimi, Mali                 Oslo                 319
 44.  1:03:26 Grindalen, Wenche              Hakadal              404
 45.  1:04:15 Nebb, Hilde                    Lommedalen           1115
 46.  1:07:34 Nesheim, Ragnhild              Romerike Runners Team 469
 47.  1:17:40 Karang, Anne Kristin           Dilling              976


***** Klasse K50-54 *****
  1.    42:34 Hovden, Åse Sandberg           Toten Treningssenter 1084
  2.    44:14 Dørum, Wenche                  Royal Sport          98
  3.    45:07 Grytbakk, May                  Veldre Friidrett     924
  4.    45:49 Sand-Hanssen, Wenche           Gilde Bil            1109
  5.    46:21 Eriksen, Lill                  Joggekam             1058
  6.    46:54 Vinje, Inger-Marie             Kondis               745
  7.    47:09 Ellingsen, Inger               Hosle                378
  8.    48:54 Dancke, Alvilde                Oppegård Il          1411
  9.    49:09 Sælid, Turid                   Privat               725
 10.    50:58 Isachsen, Kristin              Asker                967
 11.    51:08 Giltvedt, Kaja                 Frambu               605
 12.    52:09 Noraker, Gro                   Drøbak/Frogn IL      1913
 13.    53:17 Ask, Trude Essie               Romerike Runners Team 1896
 14.    53:17 Nyborg, Lillian                Åsnes Finnskog Il    829
 15.    53:32 Heimdal, Bente                 Lier                 896
 16.    54:17 Rye, Anne Søbstad              Ge Healthcare Bil    22
 17.    54:20 Horni, Karin                   Oslo                 837
 18.    54:29 Haglind, Marianne              Oslo                 834
 19.    54:39 Ryager, Åse Brattrok           Ls Bil               172
 20.    56:15 Taraldsen, Merete              Askim                507
 21.    57:03 Fossum, Elisabeth Hellesjø     Mysen If             833
 22.    58:05 Clausen, Wenche Cecilie        Lillestrøm           1606
 23.    58:14 Liaskar, Oddfrid               Oslo                 38
 24.  1:00:46 Lien, Wenche                   Lier                 892
 25.  1:01:44 Tveten, Anita  renée           Fjellhamar           212
 26.  1:03:14 Roising, Laila                 Oslo                 859
 27.  1:04:28 Kristiansen, Britt Kari        Brumunddal           168
 28.  1:07:11 Løvgren, Kari                  Kongsberg            1684
 29.  1:09:05 Pettersen, Ellen               Oslo                 292
 30.  1:10:15 Minge, Torill                  Privat               1618


***** Klasse K55-59 *****
  1.    47:42 Kjerstad, Torunn Anita         Tingstad Bedrift     308
  2.    50:14 Christiansen, Toril            Høvikjoggen          1645
  3.    51:27 Ringdalen, Kristin             Bk-Ski               1908
  4.    52:20 Weydahl, Unni                  NOTEAM               2000
  5.    52:26 Andersen, Synnøve              Høvik Jogg           1811
  6.    53:28 Husa, Else                     Ull Kisa             1163
  7.    54:04 Opperud, Åse                   Romsås Il            1064
  8.    55:49 Solberg, Reidun Magny          Tormod Skilag        923
  9.    57:04 Bergaust, Margrethe            Veldre Friidrett     795
 10.  1:00:36 Kunszenti, Ágnes               Oslo                 581
 11.  1:00:55 Vinje, Marianne                Åros                 1692
 12.  1:01:13 Finstad, Ellen                 Oslo                 1828
 13.  1:04:32 Stenersen, Inger               E-Joggen             973
 14.  1:05:32 Hyrum, Brit                    Vidar                384
 15.  1:06:01 Holm, Yngvild                  Åndalsnes IF         814
 16.  1:06:40 Hurtig, Haide                  Oslo                 1024
 17.  1:15:09 Fremgaard, Torill Lockert      Kolsås               705
 18.  1:15:57 Øiseth, Anne                   Bekkestua            996


***** Klasse K60-64 *****
  1.    46:35 Stenbakk, Mariann              Moss Il              679
  2.    56:23 Skauge, Sissel                 Dnb Nor Bil          1831
  3.  1:00:58 Mykland, Berit                 Oslo                 368
  4.  1:02:00 Stifjell, Kirsten M.           Tuil                 170
  5.  1:06:55 Liljegren, Eva                 Friskis & Svettis    92
  6.  1:17:14 Gjertsen, Solbjørg             NOTEAM               2051
  7.  2:12:30 Bjørklund, Guri                Brosteinskameratene  891


***** Klasse K65-69 *****
  1.    51:57 Carlsen, Eva                   NOTEAM               2102
  2.    54:23 Yksnøy, Oline                  Rustad Il            873
  3.    59:34 Nettli, Turid                  Lambertseter IF      1971


***** Klasse K70-74 *****
  1.    58:37 Grønntun, Lukris Eikum         Oslo                 776
  2.  1:00:42 Tollan, Bitten                 Haslum Il            940
  3.  1:01:34 Rustlie, Signy Henden          NOTEAM               701
  4.  1:04:03 Berg, Gjertine                 Skimt                952
  5.  1:15:28 Mellembakken, Grethe           Oslo                 684


***** Klasse K75+ *****
  1.    58:54 Bjåstad, Gerda                 Eiksmarka            863


***** Klasse M12-13 *****
  1.    37:28 Grønstad, Henrik               Koll Il              1807
  2.    38:20 Svalestuen Piippo, Kristian    Ringerike Sykkelklubb 875
  3.    40:53 Madsstuen, Asbjørn             Njård                557
  4.    41:58 Gulbrandsen, Sigurd            Øystre Slidre Il     965
  5.    42:57 Bringedal, Jacob               Koll Il              771
  6.    43:24 Bøe, Erik                      Njård                1020
  7.    50:08 Smestad, Joakim                Romerike Runners     1004
  8.    52:11 Øverby, Emil                   Lier Il              1474
  9.    55:37 Jebsen, Gustav                 Tyrving              872
 10.  1:08:26 Borøchstein Syslak, Elias      Sandefjord           1628


***** Klasse M14-15 *****
  1.    35:44 Edman, Ferdinand Kvan          Sturla               462
  2.    35:54 Oldereid Andersen, Fredrik Ole Koll Il              1910
  3.    37:54 Bø, Jørgen Frost               Oppegård Il          1674
  4.    38:37 Marthinsen, Vegard Bø          Heddal               1542
  5.    38:50 Graffer, Bjørnar               Rælingen Skiklubb    569
  6.    38:54 Fridtun, Sigurd                Fossum If            1590
  7.    39:30 Sandnesaunet, Tony             Tjalve               925
  8.    39:37 Grindhaug, Nikolai             Heming               1208
  9.    39:50 Amundsen, Jonas                Halmsås&omegn        1175
 10.    41:34 Aaløkken, Maurits              Njård                532
 11.    41:34 Hippe, Even Sæteren            Bagn Il              1610
 12.    42:01 Ryssdal, Jon Bergerøy          Lyn Ski              1759
 13.    42:03 Gulbrandsen, Mattis            Fossum If            1761
 14.    42:16 Finstad, Fredrik               Ekshärad Friidrott   37
 15.    42:24 Trollebø, Dag Frode            Njård                1244
 16.    42:50 Bratvedt, Øyvind               Asker Skiklubb       1476
 17.    42:57 Aamelfot, Mathias              Njård                533
 18.    45:20 Christensen, Magnus Quist      Klemetsrud           1268
 19.    45:48 Germundson, Ole.marius         Heming Il            1356
