| 1 | Andreas Otterling -86 | KFUM Örebro | 7.28 | ||||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 7.42 | ||||
| 3 | Jesper Wingqvist -88 | IF Göta | 7.46 | ||||
| 4 | Torbjörn Sörman -86 | Wedevågs IF | 7.62 | ||||
| 5 | Viktor Ludén -87 | KFUM Örebro | 7.72 | ||||
| 6 | Gabriel Berg -82 | Östhammars FI | 7.88 | ||||
| 7 | Jim Asprou -82 | Wedevågs IF | 7.91 | ||||
| 1 | Torbjörn Sörman -86 | Wedevågs IF | 1.74 | ||||
| 1 | Andreas Otterling -86 | KFUM Örebro | 7.17 | ||||
| 2 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 7.14 | ||||
| 3 | Niklas Gärdefors -86 | KFUM Örebro | 6.02 | ||||
| 4 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 5.98 | ||||
| 5 | Gabriel Berg -82 | Östhammars FI | 5.86 | ||||
| Tomas Bjurström | 589 585 586 x 581 598 | |
| Andreas Otterling | 669 682 686 677 705 717 | |
| Niklas Gärdefors | 602 x 395 x x x | |
| Erik Henrysson | x 645 669 x 714 703 | |
| Gabriel Berg | 566 586 586 558 x x |
| 1 | Andreas Andersson -88 | Wedevågs IF | 7.51 | ||||
| 1 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 4.29,91 | ||||
| 2 | Refik Saljunovic -89 | Norrköping Friidrott | 5.02,96 | ||||
| 3 | Simon Bergqvist -89 | KFUM Örebro | 5.14,55 | ||||
| 4 | Jesper Nilsson -88 | IF Spartacus | 5.17,16 | ||||
| 1 | Freddie Gärd -89 | Skeninge IK | 1.84 | ||||
| 2 | Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF | 1.79 | ||||
| 1 | Johan Stjernqvist -89 | KFUM Örebro | 12.48 | ||||
| 2 | Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF | 11.32 | ||||
| Johan Stjernqvist | 1159 1144 1248 1094 1156 x | |
| Sebastian Johansson | 1067 x 1132 1111 1069 - |
| 1 | Fredrik Bergström -90 | KFUM Örebro | 7.32 | ||||
| 2 | Christoffer Frandsen -90 | Tibro AIK | 7.57 | ||||
| 3 | Fabian Rosenquist -91 | Norrköping Friidrott | 7.60 | ||||
| 4 | Patrick Ahonen -90 | KFUM Örebro | 7.76 | ||||
| 5 | Andreas Asprou -90 | Wedevågs IF | 7.95 | ||||
| 6 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 8.11 | ||||
| 1 | Arvid Berglund -91 | Tranås AIF | 4.45,97 | ||||
| 2 | Johan Miller -91 | IF Göta | 4.48,33 | ||||
| 3 | Daniel Andersson -90 | Glanshammars IF | 4.50,29 | ||||
| - | Lukas Melander -90 | KFUM Örebro | bröt | ||||
| 1 | Erik Sundlöf -91 | Glanshammars IF | 1.93 | ||||
| 2 | Emil Bergqvist -91 | IK Westmannia | 1.84 | ||||
| 3 | Fabian Rosenquist -91 | Norrköping Friidrott | 1.81 | ||||
| 4 | Milan Javanovic -90 | Linköpings GIF | 1.81 | ||||
| 5 | Joakim Nilsson -91 | Fjugesta IF | 1.54 | ||||
| 1 | Milan Javanovic -90 | Linköpings GIF | 12.68 | ||||
| 2 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 12.28 | ||||
| 3 | Kreshnik Querimaj -91 | Norrköping Friidrott | 11.76 | ||||
| 4 | Joakim Andersson -90 | Wedevågs IF | 11.06 | ||||
| 1 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 7.53 | ||||
| 2 | Jim Andersson -92 | Filipstads FIK | 7.69 | ||||
| 3 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 7.84 | ||||
| 4 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 7.90 | ||||
| 5 | Albin Olausson -92 | Åsbro GoIF | 7.90 | ||||
| 1 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 2.18,45 | ||||
| 2 | Albin Olausson -92 | Åsbro GoIF | 2.19,26 | ||||
| 3 | Daniel Gleimar -92 | Ludvika FFI | 2.20,03 | ||||
| 4 | Emil Blomberg -92 | IF Triangeln | 2.20,87 | ||||
| 5 | Andreas Karlsson -92 | IF Göta | 2.23,89 | ||||
| 1 | Arlind Shaluni -92 | Norrköping Friidrott | 1.87 | ||||
| 2 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 1.81 | ||||
| 3 | Emil Blomberg -92 | IF Triangeln | 1.49 | ||||
| 1 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 6.28 | ||||
| 2 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 5.73 | ||||
| 3 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 5.69 | ||||
| 4 | Daniel Gleimar -92 | Ludvika FFI | 5.20 | ||||
| Daniel Gleimar | 520 508 505 516 509 512 | |
| Filip Lööv | 567 536 569 560 551 528 | |
| Albin Axelsson | x x 550 573 553 373 | |
| Hugo Jansson | 628 625 618 602 605 585 |
| 1 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 8.34 | ||||
| 2 | Oskar Norström -93 | Stocksäters IF | 8.42 | ||||
| 3 | Filip Lundqvist -93 | Norrköping Friidrott | 8.80 | ||||
| 4 | Anton Wikström -93 | Karlskoga FIF | 8.88 | ||||
| 5 | Niklas Utterheim -93 | KFUM Örebro | 8.97 | ||||
| 6 | Patric Erman -93 | IF Triangeln | 9.28 | ||||
| 1 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 2.23,83 | ||||
| 2 | Petter Kroon -94 | KFUM Örebro | 2.27,13 | ||||
| 3 | Carl Modig -93 | KFUM Örebro | 2.28,73 | ||||
| 4 | Fredrik Eråker -93 | IF Göta | 2.31,96 | ||||
| 5 | Alfred Wreeby -93 | Mosjö FK | 2.41,62 | ||||
| 6 | Daniel Olsson -93 | IF Göta | 2.46,40 | ||||
| 1 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 1.70 | ||||
| 2 | Oskar Norström -93 | Stocksäters IF | 1.59 | ||||
| 3 | Carl Modig -93 | KFUM Örebro | 1.44 | ||||
| 4 | Filip Lundqvist -93 | Norrköping Friidrott | 1.39 | ||||
| 5 | Patric Erman -93 | IF Triangeln | 1.39 | ||||
| 6 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 1.34 | ||||
| 1 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 5.01 | ||||
| 2 | Joakim Olsson -93 | IF Triangeln | 4.69 | ||||
| 3 | Niklas Utterheim -93 | KFUM Örebro | 4.59 | ||||
| 4 | Filip Lundqvist -93 | Norrköping Friidrott | 4.56 | ||||
| 5 | Patric Erman -93 | IF Triangeln | 4.08 | ||||
| 6 | Fredrik Eråker -93 | IF Göta | 3.99 | ||||
| 7 | Daniel Olsson -93 | IF Göta | 3.95 | ||||
| Patric Erman | 373 408 405 288 389 - | |
| Filip Östman | 488 501 484 481 478 494 | |
| Joakim Olsson | 464 441 441 437 462 469 | |
| Daniel Olsson | 395 380 360 317 308 386 | |
| Niklas Utterheim | x 459 451 x 440 x | |
| Filip Lundqvist | 429 449 456 429 451 x | |
| Fredrik Eråker | x x x 399 x x |
| 1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 8.44 | Final | |||
| 2 | Alexander Larsson -94 | Filipstads FIK | 8.60 | Final | |||
| 3 | Johan Nilsson -94 | Hulåns IF | 8.74 | Final | |||
| 4 | Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF | 8.93 | Final | |||
| 5 | Anton Wirén -94 | KFUM Örebro | 9.08 | ||||
| 6 | Simon Skoglund -94 | Frövi IK | 9.45 | ||||
| 7 | Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro | 9.48 | ||||
| 8 | Oskar Mellquist -94 | Fjugesta IF | 9.72 | ||||
| 1 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 8.60 | Final | |||
| 2 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 8.76 | Final | |||
| 3 | Oliver Jernberg -94 | Norrköping Friidrott | 8.89 | Final | |||
| 4 | Joel Carlsson -94 | KFUM Örebro | 8.91 | Final | |||
| 5 | Tim Wunger -94 | Enköpings AIF | 9.19 | ||||
| 6 | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 9.54 | ||||
| 7 | Anton Dahl -94 | KFUM Örebro | 10.08 | ||||
| 1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 8.43 | ||||
| 2 | Alexander Larsson -94 | Filipstads FIK | 8.53 | ||||
| 3 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 8.64 | ||||
| 4 | Johan Nilsson -94 | Hulåns IF | 8.72 | ||||
| 5 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 8.83 | ||||
| 6 | Joel Carlsson -94 | KFUM Örebro | 8.88 | ||||
| 7 | Oliver Jernberg -94 | Norrköping Friidrott | 8.92 | ||||
| 8 | Jacob Rhan -94 | Glanshammars IF | 9.08 | ||||
| 1 | Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro | 1.56 | ||||
| 2 | Gustav Karlsson -94 | KFUM Örebro | 1.45 | ||||
| 3 | Jesper Svensson -94 | Tibro AIK | 1.42 | ||||
| 4 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 1.39 | ||||
| 5 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 1.29 | ||||
| 5 | Oliver Jernberg -94 | Norrköping Friidrott | 1.29 | ||||
| - | Robin Gustavsson -94 | Fjugesta IF | 0.00 | ||||
| 1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 5.22 | ||||
| 2 | Robin Forsell -94 | KFUM Örebro | 5.05 | ||||
| 3 | Gustav Karlsson -94 | KFUM Örebro | 4.88 | ||||
| 4 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 4.72 | ||||
| 5 | Jesper Svensson -94 | Tibro AIK | 4.68 | ||||
| 6 | Anton Wirén -94 | KFUM Örebro | 4.63 | ||||
| 7 | Oliver Jernberg -94 | Norrköping Friidrott | 4.44 | ||||
| 8 | Simon Skoglund -94 | Frövi IK | 4.40 | ||||
| 9 | Edvin Heggemann -94 | KFUM Örebro | 4.36 | ||||
| 10 | Tim Wunger -94 | Enköpings AIF | 4.30 | ||||
| 11 | Anton Dahl -94 | KFUM Örebro | 3.48 | ||||
| Rickard Willman | x 472 447 431 438 436 | |
| Tim Wunger | 430 400 389 - - - | |
| Anton Wirén | 440 x 446 439 463 452 | |
| Gustav Karlsson | 481 488 485 472 480 477 | |
| Edvin Heggemann | 428 436 423 - - - | |
| Simon Skoglund | 440 427 275 418 396 248 | |
| Robin Forsell | 482 505 496 488 500 477 | |
| Anton Dahl | 348 336 - - - - | |
| Simon Karlén | 503 522 492 514 517 520 | |
| Jesper Svensson | 461 454 468 466 424 452 | |
| Oliver Jernberg | 430 201 444 443 426 423 |
| 1 | Arvid Engdahl -95 | KFUM Örebro | 8.85 | Final | |||
| 2 | Jesper Gravé -95 | IFK Arboga | 9.29 | Final | |||
| 3 | Daniel Rickardsson -95 | Götlunda IF | 9.37 | Final | |||
| 4 | Axel Rönnberg -95 | Huddinge AIS | 9.77 | ||||
| 5 | Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro | 9.81 | ||||
| 6 | Jonathan Legnerot -95 | Ludvika FFI | 10.21 | ||||
| 1 | Eddy Meyerdierks -95 | SOK Träff | 8.58 | Final | |||
| 2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 8.88 | Final | |||
| 3 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 8.96 | Final | |||
| 4 | Noak Ringman -95 | Norrköping Friidrott | 9.24 | Final | |||
| 5 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 9.25 | Final | |||
| 6 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 9.69 | ||||
| 7 | Ante Jälevik -95 | KFUM Örebro | 9.83 | ||||
| 1 | Eddy Meyerdierks -95 | SOK Träff | 8.55 | ||||
| 2 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 8.88 | ||||
| 3 | Arvid Engdahl -95 | KFUM Örebro | 8.89 | ||||
| 4 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 8.92 | ||||
| 5 | Noak Ringman -95 | Norrköping Friidrott | 9.11 | ||||
| 6 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 9.27 | ||||
| 7 | Jesper Gravé -95 | IFK Arboga | 9.31 | ||||
| 8 | Daniel Rickardsson -95 | Götlunda IF | 9.33 | ||||
| 1 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 1.54,12 | ||||
| 2 | Ante Jälevik -95 | KFUM Örebro | 1.56,55 | ||||
| 3 | Jesper Millertsson -95 | KFUM Örebro | 1.57,70 | ||||
| 4 | Dag Hultberg -95 | Norrköping Friidrott | 2.07,30 | ||||
| 5 | Adam Billock -95 | KFUM Örebro | 2.11,29 | ||||
| 6 | Linus Forskil -95 | Götlunda IF | 2.12,45 | ||||
| 7 | Adam Nilsson -95 | KFUM Örebro | 2.13,44 | ||||
| 1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 1.45 | ||||
| 2 | Axel Rönnberg -95 | Huddinge AIS | 1.31 | ||||
| 3 | Arvid Sulvan -95 | Norrköping Friidrott | 1.26 | ||||
| 4 | Daniel Rickardsson -95 | Götlunda IF | 1.21 | ||||
| 5 | Hannes Hultberg -95 | Norrköping Friidrott | 1.16 | ||||
| 6 | Dag Hultberg -95 | Norrköping Friidrott | 1.16 | ||||
| 7 | Jonathan Legnerot -95 | Ludvika FFI | 1.11 | ||||
| 8 | Noak Ringman -95 | Norrköping Friidrott | 1.06 | ||||
| 1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 4.93 | ||||
| 2 | Jesper Gravé -95 | IFK Arboga | 4.47 | ||||
| 3 | Eddy Meyerdierks -95 | SOK Träff | 4.43 | ||||
| 4 | Adam Filmby -95 | Glanshammars IF | 4.35 | ||||
| 5 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF | 4.22 | ||||
| 6 | Henrik Hultgren -95 | KFUM Örebro | 4.20 | ||||
| 7 | Arvid Sulvan -95 | Norrköping Friidrott | 4.17 | ||||
| 8 | Noak Ringman -95 | Norrköping Friidrott | 4.08 | ||||
| 9 | Jesper Millertsson -95 | KFUM Örebro | 3.82 | ||||
| 10 | Hannes Hultberg -95 | Norrköping Friidrott | 3.80 | ||||
| 11 | Axel Rönnberg -95 | Huddinge AIS | 3.67 | ||||
| 12 | Samuel Spjut -95 | Frövi IK | 3.66 | ||||
| 13 | Carl-Johan Renberg -95 | KFUM Örebro | 3.61 | ||||
| 14 | Linus Forskil -95 | Götlunda IF | 3.58 | ||||
| 15 | Jonathan Legnerot -95 | Ludvika FFI | 3.51 | ||||
| 16 | Adam Nilsson -95 | KFUM Örebro | 3.09 | ||||
| Jesper Millertsson | 382 365 373 - - - | |
| Henrik Hultgren | 420 403 x 379 403 x | |
| Jonathan Legnerot | 351 338 349 - - - | |
| Axel Rönnberg | 361 367 359 - - - | |
| Samuel Spjut | 366 347 356 - - - | |
| Hannes Hultberg | 373 364 380 - - - | |
| Linus Forskil | 358 291 349 - - - | |
| Jesper Gravé | 447 422 415 371 429 - | |
| Fredrik Samuelsson | x 491 444 469 492 493 | |
| Isak Stenberg | 421 422 415 383 401 400 | |
| Adam Nilsson | 309 305 308 - - - | |
| Arvid Sulvan | 392 392 381 365 401 417 | |
| Eddy Meyerdierks | 434 438 443 336 439 424 | |
| Adam Filmby | 413 406 435 428 419 430 | |
| Noak Ringman | 408 405 275 209 398 396 | |
| Carl-Johan Renberg | 361 359 249 - - - |
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 9.32 | Final | |||
| 2 | Fredrik Adamsson -96 | Frövi IK | 9.48 | Final | |||
| 3 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 9.50 | Final | |||
| 4 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 9.66 | Final | |||
| 5 | Jens Roslund -96 | Mosjö FK | 9.67 | ||||
| 6 | Alexander Malm -96 | KFUM Örebro | 9.96 | ||||
| 7 | Robin Fransson -96 | Glanshammars IF | 9.99 | ||||
| 8 | William Olsson -96 | KFUM Örebro | 10.61 | ||||
| 1 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 9.13 | Final | |||
| 2 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF | 9.25 | Final | |||
| 3 | Philip Granath -96 | Mosjö FK | 9.31 | Final | |||
| 4 | William Malm -96 | KFUM Örebro | 9.51 | Final | |||
| 5 | Rasmus Lövgren -96 | Djurmo-Sifferbo IF | 9.84 | ||||
| 6 | Oliver Kihlberg -96 | KFUM Örebro | 10.25 | ||||
| 7 | Fredrik Johansson -96 | IK Stål | 10.45 | ||||
| 8 | Olle Ahlsson -96 | Mosjö FK | 10.49 | ||||
| 1 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 9.14 | ||||
| 2 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 9.16 | ||||
| 3 | Philip Granath -96 | Mosjö FK | 9.18 | ||||
| 4 | Isak Stenberg -96 | Hulåns IF | 9.19 | ||||
| 5 | Fredrik Adamsson -96 | Frövi IK | 9.32 | ||||
| 6 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 9.46 | ||||
| 7 | William Malm -96 | KFUM Örebro | 9.59 | ||||
| 8 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 9.66 | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 2.11,42 | ||||
| 2 | Eric Sorcini -96 | Huddinge AIS | 2.12,42 | ||||
| 3 | Rasmus Lövgren -96 | Djurmo-Sifferbo IF | 2.13,57 | ||||
| 4 | Simon de Reuver -96 | Mosjö FK | 2.15,29 | ||||
| - | Emil Svantesson -96 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Hampus Edqvist -96 | Mosjö FK | 1.36 | ||||
| 2 | Eric Sorcini -96 | Huddinge AIS | 1.30 | ||||
| 3 | Emil Svantesson -96 | KFUM Örebro | 1.27 | ||||
| 4 | Philip Granath -96 | Mosjö FK | 1.24 | ||||
| 5 | Albin Lager -96 | KFUM Örebro | 1.24 | ||||
| 6 | Alexander Malm -96 | KFUM Örebro | 1.21 | ||||
| 7 | William Malm -96 | KFUM Örebro | 1.16 | ||||
| 8 | Christopher Sandberg -96 | Glanshammars IF | 1.16 | ||||
| 8 | William Olsson -96 | KFUM Örebro | 1.16 | ||||
| 10 | Olle Ahlsson -96 | Mosjö FK | 1.16 | ||||
| 11 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 1.11 | ||||
| 12 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 1.06 | ||||
| 13 | Jens Roslund -96 | Mosjö FK | 1.06 | ||||
| 14 | Simon de Reuver -96 | Mosjö FK | 1.01 | ||||
| 1 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 9.39 | Final | |||
| 2 | Jesper Arbinge -97 | Huddinge AIS | 9.69 | Final | |||
| 3 | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | 9.75 | Final | |||
| 4 | Jonathan Gustavsson -97 | Djurmo-Sifferbo IF | 9.77 | Final | |||
| 5 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 9.80 | Final | |||
| 6 | Erik Frandsen -97 | Tibro AIK | 10.83 | ||||
| 7 | Jack Saari -99 | Frövi IK | 11.55 | ||||
| 1 | Anders Söderström -97 | Huddinge AIS | 9.98 | Final | |||
| 2 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 10.00 | Final | |||
| 3 | Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | 10.19 | Final | |||
| 4 | Douglas Sjöberg -97 | Huddinge AIS | 10.30 | ||||
| 5 | Edvard Liljekvist -99 | Kvismaredalens IF | 10.69 | ||||
| 6 | Lucas Lövgren -98 | Djurmo-Sifferbo IF | 10.72 | ||||
| 7 | Svante Markström -97 | KFUM Örebro | 12.60 | ||||
| 1 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 9.27 | ||||
| 2 | Jesper Arbinge -97 | Huddinge AIS | 9.54 | ||||
| 3 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 9.55 | ||||
| 4 | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | 9.74 | ||||
| 5 | Jonathan Gustavsson -97 | Djurmo-Sifferbo IF | 9.88 | ||||
| 6 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 9.97 | ||||
| 7 | Anders Söderström -97 | Huddinge AIS | 10.05 | ||||
| 8 | Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | 10.10 | ||||
| 1 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 2.01,16 | ||||
| 2 | Jesper Arbinge -97 | Huddinge AIS | 2.04,26 | ||||
| 3 | Gustav Söderström -97 | Huddinge AIS | 2.07,10 | ||||
| 4 | August Mollén -99 | Söderköpings FIK | 2.08,05 | ||||
| 5 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 2.14,77 | ||||
| 6 | Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK | 2.15,36 | ||||
| 7 | Svante Markström -97 | KFUM Örebro | 2.16,03 | ||||
| 8 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 2.20,44 | ||||
| - | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | ej start | ||||
| 1 | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | 1.19 | ||||
| 2 | William Gunnarsson -97 | KFUM Örebro | 1.11 | ||||
| 3 | Kristoffer Andersson -97 | Frövi IK | 1.11 | ||||
| 4 | Hampus Gustafsson -97 | Frövi IK | 1.06 | ||||
| 4 | Jakob Samuelsson -98 | Hässelby SK | 1.06 | ||||
| 6 | Anders Söderström -97 | Huddinge AIS | 1.06 | ||||
| 7 | Erik Isosalo-Jansson -97 | IFK Nora | 1.06 | ||||
| 8 | Douglas Sjöberg -97 | Huddinge AIS | 1.01 | ||||
| 9 | Oscar Jansson -97 | IFK Kristinehamn | 1.01 | ||||
| 9 | Gustav Söderström -97 | Huddinge AIS | 1.01 | ||||
| 11 | Erik Frandsen -97 | Tibro AIK | 0.96 | ||||
| 1 | Anders Johansson -66 | Karlskoga FIF | 8.18 | ||||
| 2 | Jan Rönnberg -63 | Huddinge AIS | 8.46 | ||||
| 3 | Börje Nordin -50 | Åsbro GoIF | 8.49 | ||||
| 4 | Walter Seidl -54 | Gillberga-Lista IF | 8.61 | ||||
| 5 | Tuomo Savolainen -51 | IK Stål | 8.98 | ||||
| 1 | Sören Forsberg -63 | IF Start | 4.47,40 | ||||
| 2 | Kenneth Karlsson -66 | Åsbro GoIF | 4.57,43 | ||||
| 3 | Anders Nyfeldt -67 | Hässelby SK | 5.04,22 | ||||
| 4 | Bengt Jansson -61 | IF Start | 5.10,97 | ||||
| 5 | Christer Blomberg -59 | IF Triangeln | 5.20,27 | ||||
| 6 | Sivert Lignell -53 | IF Start | 5.25,58 | ||||
| 7 | Ove Karasiak -53 | Åsbro GoIF | 5.31,17 | ||||
| - | Arturs Steinbergs -74 | KFUM Örebro | 4.12,58 | utom tävl | |||
| - | Linda Ström -77 | Hässelby SK | 4.48,04 | utom tävl | |||
| 1 | Börje Nordin -50 | Åsbro GoIF | 5.25 | ||||
| 2 | Jan Rönnberg -63 | Huddinge AIS | 4.80 | ||||
| 3 | Mats Eliasson -64 | Katrineholms SK | 4.64 | ||||
| 4 | Tomas Eriksson -51 | KFUM Örebro | 4.49 | ||||
| 5 | Tuomo Savolainen -51 | IK Stål | 4.17 | ||||
| Jan Rönnberg | 182 451 407 480 454 195 | |
| Tomas Eriksson | 432 441 430 449 435 416 | |
| Börje Nordin | 517 525 x - 183 - | |
| Mats Eliasson | 427 440 464 443 441 451 | |
| Tuomo Savolainen | 404 417 408 x 412 393 |
| 1 | Hanna Jakobsen -90 | KFUM Örebro | 28.02 | ||||
| 2 | Karin Andersson -89 | KFUM Örebro | 29.10 | ||||
| 3 | Emelie Forsell -91 | KFUM Örebro | 29.14 | ||||
| 1 | Sofie Wahlstedt -90 | KFUM Örebro | 28.12 | ||||
| 2 | Joanna Wilkås -91 | KFUM Örebro | 28.27 | ||||
| 3 | Anneli Seidl -63 | Gillberga-Lista IF | 29.20 | ||||
| 1 | Emma Johansson -90 | KFUM Örebro | 26.92 | ||||
| 2 | Hanna Andersson -90 | KFUM Örebro | 27.20 | ||||
| 3 | Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro | 28.29 | ||||
| 1 | Emma Johansson -90 | KFUM Örebro | 26.92 | ||||
| 2 | Hanna Andersson -90 | KFUM Örebro | 27.20 | ||||
| 3 | Hanna Jakobsen -90 | KFUM Örebro | 28.02 | ||||
| 4 | Sofie Wahlstedt -90 | KFUM Örebro | 28.12 | ||||
| 5 | Joanna Wilkås -91 | KFUM Örebro | 28.27 | ||||
| 6 | Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro | 28.29 | ||||
| 7 | Karin Andersson -89 | KFUM Örebro | 29.10 | ||||
| 8 | Emelie Forsell -91 | KFUM Örebro | 29.14 | ||||
| 9 | Anneli Seidl -63 | Gillberga-Lista IF | 29.20 | ||||
| 1 | Karin Sindsjö -87 | IF Göta | 3.15 | ||||
| 1 | Susanne Eriksson -87 | Glanshammars IF | 10.05 | ||||
| 1 | Nathalie Magnusson -90 | Tibro AIK | 9.71 | ||||
| 1 | Lovisa Lindhe -89 | IFK Kristinehamn | 9.34 | ||||
| 2 | Ellinor Rosenquist -89 | Norrköping Friidrott | 9.42 | ||||
| 3 | Lisa Svensson -89 | Mariestads AIF | 9.68 | ||||
| 4 | Katarina Stensson -88 | KFUM Örebro | 10.06 | ||||
| 1 | Rebecca Strand -89 | Filipstads FIK | 11.52 | ||||
| 2 | Sarah Vickman -89 | KFUM Örebro | 11.40 | ||||
| 3 | Tove Selberg -89 | Norrköping Friidrott | 10.64 | ||||
| 4 | Sofia Bergqvist -88 | Mariestads AIF | 10.47 | ||||
| Rebecca Strand | x 1152 1145 x 1025 x | |
| Sarah Vickman | 1140 x 1076 1096 1111 x | |
| Sofia Bergqvist | x 1044 992 1047 x 1021 | |
| Tove Selberg | x 1043 x 1054 x 1064 |
| 1 | Ellinor Rosenquist -89 | Norrköping Friidrott | 11.41 | ||||
| 2 | Kristin Sörman -88 | Wedevågs IF | 11.18 | ||||
| 3 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 10.27 | ||||
| 4 | Elin Sundlöf -89 | Glanshammars IF | 9.94 | ||||
| 5 | Katarina Stensson -88 | KFUM Örebro | 9.56 | ||||
| 6 | Lovisa Lindhe -89 | IFK Kristinehamn | 8.51 | ||||
| 1 | Mia Haave -90 | IL Tyrving, NOR | 9.12 | Final | |||
| 2 | Therese Lindhe -91 | IFK Kristinehamn | 9.71 | Final | |||
| 3 | Jonna Jansson -91 | Motala AIF | 10.07 | Final | |||
| 4 | Joanna Wilkås -91 | KFUM Örebro | 10.39 | Final | |||
| 5 | Mia Axelsson -91 | IFK Kristinehamn | 10.75 | ||||
| 1 | Malin Eriksson -91 | KFUM Örebro | 9.40 | Final | |||
| 2 | Emma Johansson -90 | KFUM Örebro | 9.54 | Final | |||
| 3 | Johanna Andersson -90 | Gillberga-Lista IF | 9.78 | Final | |||
| 4 | Olivia Arle -91 | KFUM Örebro | 9.98 | Final | |||
| 1 | Mia Haave -90 | IL Tyrving, NOR | 9.00 | ||||
| 2 | Malin Eriksson -91 | KFUM Örebro | 9.10 | ||||
| 3 | Emma Johansson -90 | KFUM Örebro | 9.48 | ||||
| 4 | Johanna Andersson -90 | Gillberga-Lista IF | 9.77 | ||||
| 5 | Therese Lindhe -91 | IFK Kristinehamn | 9.84 | ||||
| 6 | Olivia Arle -91 | KFUM Örebro | 9.91 | ||||
| 7 | Jonna Jansson -91 | Motala AIF | 10.13 | ||||
| 8 | Joanna Wilkås -91 | KFUM Örebro | 10.31 | ||||
| 1 | Jonna Jansson -91 | Motala AIF | 2.45 | ||||
| 1 | Mia Haave -90 | IL Tyrving, NOR | 12.51 | ||||
| 2 | Kristin Björkman -91 | IF Göta | 11.51 | ||||
| 3 | Agnesa Citaku -91 | Norrköping Friidrott | 10.37 | ||||
| 4 | Louise Thudén -91 | Motala AIF | 10.05 | ||||
| 5 | Johanna Andersson -90 | Gillberga-Lista IF | 10.04 | ||||
| 6 | Mia Svensson -91 | Mariestads AIF | 9.93 | ||||
| 7 | Nathalie Magnusson -90 | Tibro AIK | 9.34 | ||||
| 1 | Sandra Andersson -90 | KFUM Arvika | 13.79 | ||||
| 2 | Olivia Arle -91 | KFUM Örebro | 11.55 | ||||
| 3 | Malin Eriksson -91 | KFUM Örebro | 11.38 | ||||
| 4 | Nathalie Magnusson -90 | Tibro AIK | 11.38 | ||||
| 5 | Agnesa Citaku -91 | Norrköping Friidrott | 11.31 | ||||
