| Resultat Lilla GöteborgsVarvet 2007 - samtliga löpare | ||||||
| Klass F 8Blå | ||||||
| Abrahamsson Moa, Hyltebruk | 8.13,4 | 219 | ||||
| Afzali Pardis, Göteborg | 9.09,9 | 255 | ||||
| Albertus Karin, Göteborg | 7.48,2 | 177 | ||||
| Albrektson Stina, Göteborg | 6.35,1 | 48 | ||||
| Alnebratt Märta, Göteborg | 7.57,9 | 190 | ||||
| Amolegbe Elvira, Göteborg | 6.21,4 | 34 | ||||
| Andersson Clara, Göteborg | 7.22,1 | 126 | ||||
| Andersson Ida, Ljungby | 5.18,5 | 3 | ||||
| Andreasson Nathalie, Skinteboskolan | 6.49,9 | 72 | ||||
| Arén Sigrid, Lilla Samskolan | 7.02,0 | 92 | ||||
| Bang Magdalena, Banglöparna | 7.26,0 | 135 | ||||
| Baniameri Emelie, Klumeluren | 7.47,5 | 175 | ||||
| Begntsson Tova, Torslanda | 7.26,9 | 137 | ||||
| Bergman Linn, Göteborg | 7.35,9 | 156 | ||||
| Bergquist Kajsa, Göteborg | 7.30,2 | 145 | ||||
| Björk Alice, Hovås Billdal IF | 6.02,8 | 20 | ||||
| Björklund Cecilia, Göteborg | 7.43,7 | 170 | ||||
| Björkman Viktoria, Säve | 6.43,5 | 59 | ||||
| Blomberg Siri, --- | 7.23,6 | 130 | ||||
| Blomgren Emma, IF Väster | 7.26,7 | 136 | ||||
| Bolin Matilda, ätrans if | 5.46,1 | 10 | ||||
| Borgström Annina, Rosendalsskolan | 7.04,5 | 96 | ||||
| Brink Beatrice, Torslanda | 6.26,5 | 37 | ||||
| Carlsson Alicia, Ljungby Friidrott | 7.23,2 | 128 | ||||
| Carlsäter Emma, Skinteboskolan | 7.21,8 | 125 | ||||
| Cedhagen Moa, Billdal | 7.38,3 | 159 | ||||
| Choi Östman Anna, Göteborg | 8.53,7 | 247 | ||||
| Claesson Vilma, V frölunda | 8.48,6 | 244 | ||||
| Csapo Edina, Montessoriskolan Centrum | 7.52,5 | 183 | ||||
| Danielsson Sofie, Västra frölunda | 8.55,4 | 248 | ||||
| Davin Melissa, Västra frölunda | 6.52,3 | 76 | ||||
| de Boer Nicole, Täby | 7.54,2 | 186 | ||||
| De La cuadra Micaela, Göteborg | 6.54,5 | 80 | ||||
| Donnellan Elinor, Göteborg | 6.30,7 | 41 | ||||
| Dymling Sanna, Göteborg | 6.39,7 | 53 | ||||
| Edmalm Felicia, Göteborg | 8.03,4 | 200 | ||||
| Edvardson Tove, Göteborg | 8.26,6 | 232 | ||||
| Ehrenborg Anja, Göteborg | 8.18,4 | 226 | ||||
| Ehrnberg Sara, Billdal | 6.04,3 | 21 | ||||
| Ekeroth Alice, V frölunda | 7.27,1 | 138 | ||||
| Eklöf Ellen, Kullaviks Montessoriskola | 9.31,8 | 260 | ||||
| Eliasson Rebecka, Angered | 9.25,9 | 258 | ||||
| Eliasson Sofia, Hisings kärra | 6.05,4 | 22 | ||||
| Elner Hanna, Göteborg | 13.48,9 | 264 | ||||
| Elster Viola, Göteborg | 8.21,7 | 229 | ||||
| Engelbrektsson Lina, V frölunda | 7.51,7 | 181 | ||||
| Ensberg Emma, Göteborg | 8.19,9 | 227 | ||||
| Ericson Elin, Göteborg | 7.28,4 | 140 | ||||
| Esfahani Jasmine, Böskolan | 8.21,3 | 228 | ||||
| Esser Isabell, Billdal | 8.06,0 | 204 | ||||
| Fakt Alice, Göeborg | 8.10,3 | 212 | ||||
| Fardad Liv, Hisings kärra | 7.09,7 | 105 | ||||
| Fehn Dellgren Ingrid, Göteborg | 8.02,7 | 199 | ||||
| Ferretti Claudia, Göteborg | 7.50,7 | 180 | ||||
| Fredberg Kajsa, Göteborg | 7.03,0 | 93 | ||||
| Fredin Hanna, Polstjärnan | 7.32,6 | 152 | ||||
| Fredriksson Julia, Hisings backa | 7.31,7 | 149 | ||||
| Friberg Louise, Göteborg | 7.11,1 | 107 | ||||
| Friis Elsa, Göteborg | 6.17,6 | 29 | ||||
| Frykmer Ella, Göteborg | 6.27,5 | 38 | ||||
| Fürst Lisa, Billdal | 7.16,1 | 115 | ||||
| Gilabert Matilda, Västra frölunda | 7.06,4 | 100 | ||||
| Gisselgård Manda, Torslanda | 6.42,9 | 58 | ||||
| Gottberg-Flodin Tilda, Göteborg | 8.49,8 | 245 | ||||
| Granqvist Stefani, Engelska Skolan | 6.57,4 | 86 | ||||
| Green Lisa, Västra frölunda | 6.48,2 | 68 | ||||
| Gröndahl Caroline, Västra frölunda | 7.53,6 | 184 | ||||
| Gudmunds Alice, Västra frölunda | 8.01,6 | 196 | ||||
| Görgulu Seda, Göteborg | 8.06,7 | 207 | ||||
| Haglund-Backman Stella, Gamla Lundenskolan | 7.47,2 | 174 | ||||
| Hall Amanda, Ljungby Friidrott | 5.35,6 | 5 | ||||
| Hallberg Amelie, Göteborg | 6.45,1 | 62 | ||||
| Hallén Andrea, GKIK | 6.15,9 | 27 | ||||
| Hansen Filippa, Göteborg | 6.55,9 | 82 | ||||
| Hansen Johanna, Göteborg | 6.38,4 | 52 | ||||
| Hedgren Amelie, Torslanda | 8.05,5 | 203 | ||||
| Hellström Ida, Hjuviks AIK | 7.13,1 | 110 | ||||
| Henke Jones Freja, Göteborg | 6.58,7 | 87 | ||||
| Henke Jones Liv, Göteborg | 7.00,1 | 90 | ||||
| Hermansson Filippa, Polstjärnan Billdal | 8.10,1 | 211 | ||||
| Hertz-Saebbö Linn, älvsborgs ff | 6.51,7 | 75 | ||||
| Hidesjö Sanna, Torslanda IK | 7.42,0 | 166 | ||||
| Hilsson Agnes, Göteborg | 9.35,4 | 261 | ||||
| Holgersson Maja, Ljungby Friidrott | 7.01,6 | 91 | ||||
| Härduer Olivia, Helsingborg | 6.41,5 | 56 | ||||
| Höglund Wilma, Göteborg | 7.21,0 | 123 | ||||
| Högman Ella, Västra frölunda | 8.13,8 | 220 | ||||
| Hörnberg Lisa, Göteborg | 7.34,8 | 155 | ||||
| Ingelman-Sundberg Embla, Göteborg | 8.15,7 | 222 | ||||
| Jansson Evelina, Ljungby Friidrottsklubb | 6.25,2 | 36 | ||||
| Jansson Gabriella, Ljungby Friidrottsklubb | 7.13,5 | 112 | ||||
| Jartun Agnes, Göteborg | 7.24,8 | 131 | ||||
| Jehander Lina, Västra frölunda | 6.10,3 | 24 | ||||
| Jellmund Sandra, Hisings kärra | 8.11,7 | 215 | ||||
| Jisland Ebba, | 7.11,2 | 108 | ||||
| Joelsson Ebba, Göteborg | 6.57,3 | 85 | ||||
| Johansson Linn, Göteborg | 8.40,0 | 240 | ||||
| Johansson Linnea, Torslanda | 7.16,4 | 116 | ||||
| Johansson-Holgersson Petronella, Torslanda | 9.02,4 | 252 | ||||
| Josephsson Alice, Göteborg | 5.41,5 | 7 | ||||
| Jöhnsson Alma, Kortedala IF | 6.56,7 | 83 | ||||
| Jönsson Gabriella, Laholm | 6.48,2 | 67 | ||||
| Jönsson Ida, Göteborg | 6.02,4 | 19 | ||||
| Kalentun Ida, Torslanda | 6.32,7 | 44 | ||||
| Karlson Lisa A l, Billdal | 7.36,4 | 157 | ||||
| Karlsson Louise, Montessoriskolan Centrum | 7.42,3 | 167 | ||||
| Karlsson Sara, Västra frölunda | 6.40,1 | 55 | ||||
| Kazan Hevi, Högsboskolan | 6.45,1 | 63 | ||||
| Kewenter Hanna, Högenskolan | 6.51,1 | 73 | ||||
| Kilpeläinen Alma, Ljungby Friidrott | 5.16,8 | 2 | ||||
| Kling Emma, Torslanda | 6.52,9 | 77 | ||||
| Klingberg Elin, Västra frölunda | 8.29,5 | 235 | ||||
| Kolmberger Oliwia, Billdal | 7.29,0 | 143 | ||||
| Kristensson Alfhild, Västra frölunda | 7.07,5 | 102 | ||||
| Köster Gabriella, Flatåsskolan | 7.11,6 | 109 | ||||
| Lahti Johanna, Torslanda | 8.31,4 | 236 | ||||
| Lanekoff Cornelia, Göteborg | 8.51,4 | 246 | ||||
| Lantto Katri, Angered | 5.44,8 | 9 | ||||
| Larsson Frida, Torslanda | 10.43,8 | 262 | ||||
| Larsson Hedda, Göteborg | 6.28,4 | 39 | ||||
| Lavå Elise, Göteborg | 9.04,9 | 253 | ||||
| LejonthunJohansdotte Olivia, Hisings backa | 8.06,4 | 205 | ||||
| Lemark Nathalie, Torslanda | 8.10,3 | 213 | ||||
| Lind Alva, Göteborg | 7.55,9 | 187 | ||||
| Lindberg Matilda, Västra frölunda | 8.23,6 | 230 | ||||
| Lindberg Sofia, Solflickorna | 5.56,3 | 16 | ||||
| Lindell Julia, Hisings kärra | 7.05,1 | 98 | ||||
| Lindgren Elin, Göteborg | 6.55,3 | 81 | ||||
| Lindgren Julia, Göteborg | 7.25,4 | 133 | ||||
| Lindhé Alice, Västra frölunda | 7.59,9 | 194 | ||||
| Lindström ekberg Norea, Göteborg | 7.37,2 | 158 | ||||
| Ljungkvist Sophia, Västra frölunda | 7.50,3 | 179 | ||||
| Losman Saga, Göteborg | 8.10,4 | 214 | ||||
| Lovell Ami, | 7.27,4 | 139 | ||||
| Lundahl Karin, Torslanda | 8.01,9 | 197 | ||||
| Lundberg Love, Göteborg | 27.26,8 | 267 | ||||
| Lundgren Tora, GT | 6.19,2 | 32 | ||||
| Lundgren Veronika, V. frölunda | 7.29,3 | 144 | ||||
| Lundin Felicia, Göteborg | 6.33,0 | 45 | ||||
| Lundström Edit, Göteborg | 6.51,7 | 74 | ||||
| Lyon-Jones Fiona, Göteborg | 7.17,9 | 118 | ||||
| Magnusdottir Nora, Göteborg | 5.39,9 | 6 | ||||
| Magnusson Emilia, Högenskolan | 7.28,9 | 141 | ||||
| Malmbratt Sonja, Västra frölunda | 7.43,0 | 169 | ||||
| Malmsten Ellen, Torslanda | 7.10,2 | 106 | ||||
| Malmström Miranda, Göteborg | 7.45,9 | 173 | ||||
| Manninger Jennie, Angered | 7.42,4 | 168 | ||||
| Marmourhh Khansan, Högsboskolan | 8.35,9 | 238 | ||||
| Mauro-Heincke Nicole, Göteborg | 7.15,8 | 114 | ||||
| Mellbin Johanna, Västra frölunda | 8.16,7 | 223 | ||||
| Menonen Hanna, Säve | 6.20,8 | 33 | ||||
| Middendorf Anna, Hamburg | 7.34,3 | 154 | ||||
| Molander Linnea, Göteborg | 9.01,0 | 251 | ||||
| Montalvo Tove, Göteborg | 8.09,0 | 210 | ||||
| Muskantor Hanna, Billdal | 7.32,0 | 150 | ||||
| Myrne Blåder Julia, Göteborg | 8.17,1 | 224 | ||||
| Månsson Filippa, V frölunda | 8.14,5 | 221 | ||||
| Naluai Anella, V. frölunda | 8.12,1 | 218 | ||||
| Nazari Celin, Göteborg | 7.24,9 | 132 | ||||
| Niklasson Ella, Billdal | 7.17,4 | 117 | ||||
| Nilsson Christian, Västra frölunda | 26.57,1 | 266 | ||||
| Nilsson Sanna, Billdal | 7.19,8 | 121 | ||||
| Niskanen Linnea, Göteborg | 13.52,4 | 265 | ||||
| Nord Nilsson Vendela, Göteborg | 7.05,7 | 99 | ||||
| Nordback Silje, Utbynässkolan | 5.59,9 | 18 | ||||
| Nordenstam Alma, Göteborg | 7.48,6 | 178 | ||||
| Nyman Ebba, KKIF | 6.30,9 | 42 | ||||
| Nyqvist Willma, Skinteboskolan | 9.21,9 | 257 | ||||
| Nyström Malva, Tolered-Utby OL | 6.39,8 | 54 | ||||
| Odbratt Johanna, Backatorp IF | 7.23,2 | 129 | ||||
| Odelberg Edith, Göteborg | 6.13,5 | 25 | ||||
| Olausson Annie, Polstjärnan | 8.07,2 | 208 | ||||
| Olin Nelle, Harplinge | 8.06,4 | 206 | ||||
| Olsson Isabelle, Göteborg | 8.27,5 | 234 | ||||
| Olsson Lisa, Ljungby Friidrott | 5.33,6 | 4 | ||||
| Olsson Wilma, Göteborg | 7.53,8 | 185 | ||||
| Olsson Brandtvig Tove, Billdal | 9.14,3 | 256 | ||||
| Otterberg Rebecka, Hisings-kärra | 7.20,0 | 122 | ||||
| Ottosson Ebba, HÄSSLEHOLM | 6.38,0 | 51 | ||||
| Ottosson-Geete Filippa, Göteborg | 6.34,1 | 46 | ||||
| PALM Elin, Västra frölunda | 6.48,4 | 69 | ||||
| Palstam Tilda, Billdal | 7.40,0 | 163 | ||||
| Pavolotskaia Maria, Västra frölunda | 7.15,2 | 113 | ||||
| Pekic Alexandra, Göteborg | 6.34,3 | 47 | ||||
| Pelloni Alessia, Göteborgs Högre Samskola | 7.48,0 | 176 | ||||
| Person Sofia, Torslanda | 8.37,7 | 239 | ||||
| Persson Alma, Göteborg | 7.44,9 | 171 | ||||
| Persson Sofie, Ljungby Friidrott | 5.48,1 | 11 | ||||
| Petersson Amalia, Göteborg | 5.53,0 | 14 | ||||
| Petersson Jessica, Balltorps FF | 7.03,2 | 94 | ||||
| Petrén Milla, Polstjärnan | 8.04,7 | 202 | ||||
| Pettersson Hannah, Åhus | 6.43,6 | 60 | ||||
| Pålsson Emma, V. frölunda | 7.09,4 | 104 | ||||
| Påsse Anna, | 5.14,6 | 1 | ||||
| Ravemyr Lovisa, UF Contact | 9.06,8 | 254 | ||||
| Rindeberg Emilia, Billdal | 7.59,8 | 192 | ||||
| Ring Louise, Göteborg | 6.29,1 | 40 | ||||
| Roosvald Johanna, Göteborg | 7.58,4 | 191 | ||||
| Rosenblad Lovisa, Göteborg | 7.30,7 | 147 | ||||
| Rundblad-Lindberg Ida, Göteborg | 6.18,9 | 31 | ||||
| Runmarker Siri, Göteborg | 6.56,9 | 84 | ||||
| Rörfeldt Malin, Göteborg | 6.49,9 | 71 | ||||
| Sahlén Astrid, Göteborg | 5.54,7 | 15 | ||||
| Salavati Bianca, Torslanda | 7.21,6 | 124 | ||||
| Sandberg Hanna, Göteborg | 7.59,8 | 193 | ||||
| Sandberg Rebecca, Olofstorp | 7.32,4 | 151 | ||||
| Sanderlin Martina, Billdal | 8.57,9 | 249 | ||||
| Sandwall Lina, Billdal | 7.19,7 | 120 | ||||
| Seifert Louise, Stenkullen | 7.39,5 | 162 | ||||
| Sellhed Emelie, Västra frölunda | 6.35,8 | 49 | ||||
| Selling Elin, Göteborg | 6.32,2 | 43 | ||||
| Senor Alyssa, Angered | 7.07,8 | 103 | ||||
| Sigbratt Emilia, Torslanda | 6.43,8 | 61 | ||||
| Sigbratt Lovisa, Torslanda | 6.53,8 | 78 | ||||
| Sjöberg Sofia, Billdal | 7.41,0 | 164 | ||||
| Sjögren Maja, Billdal | 6.42,0 | 57 | ||||
| Sjösten Hanna, Göteborg | 7.28,9 | 142 | ||||
| Skallberg Ida, Göteborg | 7.33,4 | 153 | ||||
| Smalström Linnea, Göteborg | 6.59,2 | 88 | ||||
| Solgård Ronja, Göteborg | 8.03,5 | 201 | ||||
| Stendahl Linn, Halmstad | 6.15,1 | 26 | ||||
| Stenvall Sara, Göteborg | 5.42,8 | 8 | ||||
| Sternvik Linn, Göteborg | 7.25,6 | 134 | ||||
| Strand Rebecca, Västra frölunda | 6.46,5 | 65 | ||||
| Strandvik Angela, Flatåsskolan | 7.38,8 | 160 | ||||
| Ståhl Emelie, GF Cumulus | 7.19,1 | 119 | ||||
| Sundbo Josefin, Hisingsbacka | 6.05,5 | 23 | ||||
| Sundström Agnes, Montessoriskolan Casa | 7.45,4 | 172 | ||||
| Svensson Alvalo, Göteborg | 6.49,8 | 70 | ||||
| Sällberg Louise, Olofstorp | 7.04,9 | 97 | ||||
| Södergren Elsa, Billdal | 9.28,7 | 259 | ||||
| Sörenson Cornelia, Västra frölunda | 7.06,4 | 101 | ||||
| Tegelberg Ebba, Göteborg | 7.30,6 | 146 | ||||
| Tegnemyr Karin, Västra frölunda | 6.17,3 | 28 | ||||
| Thor Malin, Högby IF | 5.52,5 | 13 | ||||
| Thorén Magdalena, Göteborg | 5.50,7 | 12 | ||||
| Trowbati Yasmin, Villa Villekulla 1 | 7.03,3 | 95 | ||||
| Tullborg Amanda, Göteborg | 8.34,0 | 237 | ||||
| Tuneld Maja, Skinteboskolan | 7.31,1 | 148 | ||||
| Tuong Linnéa, Montessoriskolan Centrum | 8.42,0 | 241 | ||||
| Türolff Ella, V:frölunda | 7.13,3 | 111 | ||||
| Van Berlekom Anna, Göteborg | 7.39,2 | 161 | ||||
| Van Berlekom Camilla, Göteborg | 8.00,9 | 195 | ||||
| Vannerberg Maja, Västra frölunda | 7.56,4 | 188 | ||||
| Varlet Emma, Göteborg | 8.12,0 | 216 | ||||
| Verten öman Elsa, Göte borg | 7.52,0 | 182 | ||||
| Waser Karin, Säve SK | 5.58,6 | 17 | ||||
| Wendt Elin, Göteborg | 6.18,7 | 30 | ||||
| Wennberg Lovisa, Västra frölunda | 6.59,8 | 89 | ||||
| Wetteskog Frida, Göteborg | 8.12,0 | 217 | ||||
| Wickström Cecilia, Göteborg | 8.25,1 | 231 | ||||
| Wickström Julia, Göteborg | 8.26,7 | 233 | ||||
| Wik Erica, Göteborg | 8.18,2 | 225 | ||||
| Wikström Sara, Göteborg | 8.59,4 | 250 | ||||
| Wirenhed Klara, Göteborg | 6.53,9 | 79 | ||||
| Wodlen Charliee, Göteborg | 6.45,3 | 64 | ||||
| Wulfsberg Karin, Torslanda | 6.23,0 | 35 | ||||
| Zackrisson Ella, Jaegerdorfsteget | 7.22,9 | 127 | ||||
| Zackrisson Frida, Göteborg | 7.57,6 | 189 | ||||
| Zingmark Moa, Göteborg | 8.08,0 | 209 | ||||
| Zuta Vanessa, Kavåsskolan | 8.02,1 | 198 | ||||
| Zwik Marie, Göteborg | 7.41,1 | 165 | ||||
| Åhlander Loka, Göteborg | 8.44,0 | 242 | ||||
| Åhlander Tova, Göteborg | 8.45,7 | 243 | ||||
| Åkervall Elin, Göteborg | 6.46,6 | 66 | ||||
| Ödesjö Tova, Torslanda IK | 6.35,9 | 50 | ||||
| Ögren Sara, Göteborg | 13.24,3 | 263 | ||||
| ---------------------------------------- | ||||||
| Klass F 8Vit | ||||||
| Vera Lundberg, Ellös | 6.28,2 | 58 | ||||
| Afnani Victoria, Fjärrås | 10.41,8 | 285 | ||||
| Ahmed Sara, Pepparedsskolan | 6.46,5 | 83 | ||||
| Alfredsson Ronja, Tingbergsskolan/Rönnen | 7.24,6 | 141 | ||||
| Allthin Sara, Kullaviks Montissoriskola | 7.44,2 | 176 | ||||
| Alminger Emelie, Lindome | 7.08,4 | 114 | ||||
| Alverstedt Fannie, Älvängen | 8.05,6 | 220 | ||||
| Amundsson Erika, Onsala | 6.26,1 | 56 | ||||
| Andersson Elin, Lindome | 8.30,7 | 248 | ||||
| Andersson Emilia, Kungsbacka | 7.58,8 | 206 | ||||
| Andersson Linnea, Lindome | 6.43,8 | 80 | ||||
| Andersson Björklund Märta, Mölndal | 7.29,0 | 148 | ||||
| Andhult Alma, Kullavik | 8.00,9 | 211 | ||||
| Angelbratt Alva, Onsala | 7.43,9 | 175 | ||||
| Angergård Tilda, Partille | 7.30,9 | 154 | ||||
| Armini Lydia, Mölndal | 7.54,1 | 195 | ||||
| Artfors Felicia, Stenungsund | 7.22,7 | 137 | ||||
| Ask Klara, Kinna | 5.59,0 | 23 | ||||
| Aspholm Evelina, Mölndal | 6.12,0 | 38 | ||||
| Axelsson Elin, Lerum | 7.33,8 | 160 | ||||
| Axelsson Klara, Kinna | 6.10,6 | 37 | ||||
| Axelsson Petra, Eksjö Södra | 7.54,2 | 196 | ||||
| Backlund My, Huskvarna | 7.17,3 | 126 | ||||
| Baeza Sandra, Särö | 5.33,7 | 7 | ||||
| Banelind Ylva, SFK | 7.26,4 | 142 | ||||
| Benon Wilma, Särö | 7.59,8 | 208 | ||||
| Berg Olivia, Öckerös coolaste brudar | 8.10,8 | 229 | ||||
| Berg Rebecka, IF Rigor | 8.13,4 | 232 | ||||
| Bertilsson Maja, Herrljunga | 6.50,7 | 91 | ||||
| Bistedt Johanna, Sävedalens AIK | 6.56,3 | 97 | ||||
| Björk Ida, Mölnlycke | 8.37,0 | 255 | ||||
| Blaxland Hannah, Kullavik | 6.50,3 | 90 | ||||
| Boberg Agnes, IF Rigor | 6.01,5 | 27 | ||||
| Bobson Jacqueline, Stenkullen | 7.48,5 | 184 | ||||
| Bohlman Jasmine, Öjersjö | 8.10,5 | 228 | ||||
| Broberg Lovisa, Floda | 9.02,6 | 276 | ||||
| Bruun Alicia, Hindås SK | 6.49,5 | 89 | ||||
| Bökmark Lina, Kållered | 8.22,8 | 240 | ||||
| Carrin Mathilda, Hovås | 7.35,7 | 163 | ||||
| Chronholm Hanna, Lerum | 7.44,2 | 177 | ||||
| Coops Gabriella, Lindome | 8.20,2 | 238 | ||||
| Dahlen Sara, Floda | 6.09,4 | 36 | ||||
| Dahlöf Andréa, Lindome | 8.06,2 | 222 | ||||
| Dandebo Maja, Trollhättans IF | 7.21,6 | 136 | ||||
| Dilshad Chra, Mölndal | 7.00,4 | 103 | ||||
| Dotevall Sofia, Kållereds Sportklubb | 8.48,3 | 266 | ||||
| Dunér Filippa, Särö | 6.06,0 | 31 | ||||
| Ebbesson Felicia, Pixbo | 5.25,6 | 4 | ||||
| Ehrnrooth Vera, montessoriskol polstjärna | 8.05,0 | 218 | ||||
| Ekener Julia, Kullavik | 7.26,5 | 143 | ||||
| Elofsson Ellen, Källö-knippla | 7.36,5 | 164 | ||||
| Elovsson Matilda, Sandåsskolan-Rubinen | 7.58,1 | 204 | ||||
| Elton Cornelia, Askim | 8.47,8 | 265 | ||||
| Engelbrecht Helena, Sävedalen | 6.29,4 | 60 | ||||
| Engevik Emma, Romelanda UF | 6.26,0 | 55 | ||||
| Ericson Inga, Bukärskolan | 8.09,9 | 227 | ||||
| Eriksson Daniella, Kullavik | 6.09,1 | 35 | ||||
| Eriksson Ellen, Sävedalen | 7.03,5 | 106 | ||||
| Eriksson Evelina, Huskvarna | 7.53,3 | 193 | ||||
| Eriksson Lovisa, Lindome | 7.32,4 | 157 | ||||
| Eriksson Sara, Kungsbacka | 7.06,7 | 110 | ||||
| Fagermon Selma, Gråbo | 9.45,1 | 282 | ||||
| Fjelkegård Lisa, Kungsbacka | 8.00,2 | 210 | ||||
| Fjelstrenius Cornelia, Breviksskolan | 6.29,5 | 61 | ||||
| Folcker Charlotta, Särö | 6.45,3 | 81 | ||||
| Folkesson Klara, Mölndal | 5.37,4 | 9 | ||||
| Ford Sarah, Mölnlycke IF | 7.12,3 | 118 | ||||
| Forslund Greta, Västra frölunda | 6.39,8 | 76 | ||||
| Forssblad Mikaela, Mölnlycke | 8.04,2 | 216 | ||||
| Franck Ylva, Onsala | 8.24,6 | 243 | ||||
| Fredin Selina, Ytterby | 7.12,0 | 117 | ||||
| Fredriksson Josefin, Bengtsfors | 8.39,7 | 258 | ||||
| Frisell Victoria, Mölnlycke | 5.55,4 | 19 | ||||
| Frisk Nora, Mölndal | 7.33,8 | 159 | ||||
| Fryklund Ida, Hovås | 7.06,8 | 111 | ||||
| Fuhrman Malin, Kållered | 8.46,8 | 264 | ||||
| Gabrielsson Linn, Kullavik | 6.02,6 | 28 | ||||
| Gardshol Hanna, Ytterby IS | 7.35,4 | 162 | ||||
| Garphem Hanna, Lerum | 8.52,4 | 270 | ||||
| Granelli Maja, Kungsbacka | 6.57,2 | 99 | ||||
| Grann Lowa, Kvarnhjulet, Kraftklassen | 6.51,3 | 93 | ||||
| Grefwe Johanna, Stenungsund | 7.48,9 | 185 | ||||
| Grefwe Josefine, Stenungsund | 7.45,7 | 179 | ||||
| Grödvik Nora, Kristinehamn | 9.07,8 | 278 | ||||
| Gunnarsson Maja, Lerums SOK | 7.19,8 | 133 | ||||
| Gunnarsson Sara, Mölndal | 5.17,8 | 1 | ||||
| Gustafsson Nellie, Kungälv | 6.01,5 | 26 | ||||
| Gutke Janelle, Hovås | 5.39,6 | 10 | ||||
| Görelus Katarina, Ytterby | 16.36,1 | 286 | ||||
| Hallin Linnea, Askim | 8.17,1 | 235 | ||||
| Hallmar Odell Sandra, Kungsbacka | 7.45,0 | 178 | ||||
| Hamrén Axélia, Hovås | 7.15,8 | 124 | ||||
| Hanning Wilma, IF Rigor | 6.48,7 | 88 | ||||
| Hansson Wilma, Älvängen | 8.26,6 | 245 | ||||
| Hedenskog Josefine, Hönö | 7.32,1 | 156 | ||||
| Helenius Elin, Kungsbacka | 7.13,4 | 120 | ||||
| Hellberg Melina, Lindome | 7.31,9 | 155 | ||||
| Hellgren Therese, Kållered | 8.06,0 | 221 | ||||
| Herngren Ebba, Öckerö | 8.05,1 | 219 | ||||
| Hernheimer Cornelia, Öjersjö | 7.28,2 | 147 | ||||
| Heslyk Frida, Landvetter | 6.39,4 | 75 | ||||
| Himmelmann Linn, Sjövalla FK | 6.24,4 | 51 | ||||
| Hinnfors Maj, Göteborg | 8.38,7 | 257 | ||||
| Hjelm Linnéa, Kullavik | 7.52,8 | 192 | ||||
| Holgersson Elsa, Kisa SK | 6.39,3 | 74 | ||||
| Holmberg Amanda, Kullavik | 9.20,5 | 279 | ||||
| Hult Elsa, Östergårdsskolan | 8.13,1 | 230 | ||||
| Hult Belfrage Josefin, Harestad | 6.25,9 | 54 | ||||
| Håglund Lisa, öjersjö | 8.18,8 | 237 | ||||
| Hågren Kajsa, Kungälv | 5.35,8 | 8 | ||||
| Hällqvist Lina, Mölndal | 8.24,3 | 241 | ||||
| Högberg Kajsa, Kullavik | 5.56,8 | 20 | ||||
| Hönsvik Hilde, Lerum Friidrott | 5.58,0 | 21 | ||||
| Isacson Hedvig, Mölndal | 8.28,1 | 246 | ||||
| Ivarsson Ida, Hönö | 8.54,5 | 271 | ||||
| Ivarsson Julia, Hönö | 8.13,4 | 231 | ||||
| Jansson Embla, Kungsbacka | 6.46,8 | 85 | ||||
| Jansson Julia, Kvarnhjulet | 6.58,2 | 100 | ||||
| Jansson Sandra, Ytterby IS | 7.00,1 | 102 | ||||
| Jansson Tove, Kungsbacka | 7.01,8 | 104 | ||||
| Jarde Sofia, Särö | 8.07,9 | 223 | ||||
| Jardesten Vera, Jardesten Running | 7.14,4 | 121 | ||||
| Jensen Louise, Surte | 7.41,0 | 170 | ||||
| Johannson Elin, Hönö | 7.15,7 | 123 | ||||
| Johansson Frida, Mölndal | 6.51,0 | 92 | ||||
| Johansson Johanna, Åsa | 5.50,2 | 15 | ||||
| Johansson Kajsa, IF Rigor | 6.17,3 | 42 | ||||
| Johansson Linnea, Lerum | 7.18,5 | 128 | ||||
| Johansson Matilda, Mjölby | 7.52,0 | 191 | ||||
| Johansson Michaela, Västra frölunda | 8.29,1 | 247 | ||||
| Johansson Olivia, Alafors | 8.02,6 | 214 | ||||
| Johansson Tove, OK Alehof | 7.30,1 | 152 | ||||
| Johnsson Fanny, Pixbo Tennis | 7.48,4 | 183 | ||||
| Jonsson Linn, FRISKT VÅGAT | 6.47,8 | 86 | ||||
| Juhlin Sophie, Västra frölunda | 8.43,5 | 261 | ||||
| Jägell Johanna, Kungsbacka | 7.05,5 | 109 | ||||
| Kantedal Julia, Kållered | 7.58,7 | 205 | ||||
| Karlsson Elin, Sävdalen | 5.23,0 | 3 | ||||
| Karmalm Lova, Mölndals AIK | 7.40,7 | 169 | ||||
| Kastmark Madeleine, Göteborg | 7.54,7 | 197 | ||||
| Knopp Frida, Kållered | 6.23,2 | 50 | ||||
| Kornbakk Elina, Sävedalen | 6.15,0 | 40 | ||||
| Kremer Claudia, Mölndal | 6.38,1 | 73 | ||||
| Kristiansen Amanda, Östergårdsskolan | 7.21,1 | 135 | ||||
| Källgren-Szmida Andrea, Mölnlycke | 7.19,3 | 131 | ||||
| Kölqvist Märta, Göteborg | 6.32,1 | 64 | ||||
| Lafrenz Cornelia, Sandåsskolan Hovås | 6.07,7 | 34 | ||||
| Lago Isabella, GMOK | 7.49,3 | 186 | ||||
| Landahl Wilma, Onsala | 6.00,1 | 24 | ||||
