| Norway Games 2006 | 17.08.2006 ettermiddag |
| |
| G-14 Slegge (4,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Nikolai Myhre Grotmoll | | Oppegård IL Friidrett | | 40,97 |
| | |
| 2 | | Fredrik Simensen | | IL Sandvin | | 40,83 |
| | |
| | | Marco Baldachino | | Fredrikstad IF | | DNS |
| | | Espen Lie Arnesen | | Oppegård IL Friidrett | | DNS |
| | | Mathias Aamelfot | | Idrettsklubben Tjalve | | DNS |
|
| |
| G-15 Slegge (4,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christer Stenersrød | | Halden IL | | 49,86 |
| | |
| 2 | | Thomas Bjørnstad | | Oppegård IL Friidrett | | 14,82 |
| | |
|
| |
| G-16 Slegge (5,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Eivind Henriksen | | Idrettsklubben Tjalve | | 63,34 |
| | |
| 2 | | Renè Olsen | | Moss IL | | 46,51 |
| | |
|
| |
| G-17 Slegge (5,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Per Marius Hole | | Idrettsklubben Tjalve | | 46,30 |
| | |
| 43,19 | 45,02 | 45,28 | 46,05 | x | 46,30 |
|
| 2 | | Magnus Røsholm Berntsen | | Aurskog - Høland Friidrettslag | | 44,84 |
| | |
|
| |
| G-18/19 Slegge (6,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Steinar Kleppe | | Florø Turn og IF Friidrett | | 57,42 |
| | |
| 2 | | Vegard Henriksen | | Idrettsklubben Tjalve | | 51,53 |
| | |
|
| |
| J-14 Slegge (3,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Henriette Opheim | | Bergens Turn og Friidrett | | 42,74 |
| | |
| 2 | | Michela Baldachino | | Fredrikstad IF | | 33,22 |
| | |
| 3 | | Linn Margrethe Rød | | IL Flint Friidrett | | 29,84 |
| | |
| 4 | | Ida Nesse | | IL Tyrving | | 21,77 |
| | |
| | | Lise Farstad | | Minerva Idrettsskole | | DNS |
|
| |
| J-15 Slegge (3,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Katja Vangsnes | | Oppegård IL Friidrett | | 53,29 |
| | |
| 50,37 | 49,69 | x | 48,94 | 52,06 | 53,29 |
|
| 2 | | Martina Baldacchino | | Fredrikstad IF | | 43,40 |
| | |
| 3 | | Felicia Færavaag | | Oppegård IL Friidrett | | 31,43 |
| | |
| 29,67 | 31,43 | x | 27,66 | 27,30 | 26,59 |
|
| 4 | | Marthine Endrerud | | IL Sandvin | | 28,79 |
| | |
| 5 | | Cristhine Endrerud | | IL Sandvin | | 22,26 |
| | |
| 20,69 | 22,08 | 22,26 | 22,01 | 22,13 | x |
|
| 6 | | Idunn Strøm Myklebust | | IL Sandvin | | 21,67 |
| | |
|
| |
| J-16 Slegge (4,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mari Strange Øya | | Eidanger Idrettslag | | 34,71 |
| | |
| 2 | | Martine Brenna Steinbakken | | Minerva Idrettsskole | | 23,76 |
| | |
| 21,08 | x | 23,28 | 22,46 | 22,43 | 23,76 |
|
|
| |
| J-17 Slegge (4,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marte Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 30,11 |
| | |
|
| |
| J-18/19 Slegge (4,0 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mari Lauritzen Næss | | Ringerike FIK | | 38,89 |
| | |
| 38,89 | 36,79 | x | 32,81 | 37,43 | 38,21 |
|
| | | Tine Iselin Fjerdingby | | IL i BUL | | DNS |
|
| |
| MS Slegge (7,26 kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 0 | | Steinar Kleppe | | Florø Turn og IF Friidrett | | 51,42 |
| | |
| | | Thomas Rosvold u/k | | Idrettsklubben Tjalve | | 0,00 |
| | |
| | | Eivind Henriksen | | Idrettsklubben Tjalve | | 50,66 |
| | |
| Resultatservice: Reidar Kr. Hansen / Per Behrens Jørgensen |