| 10.06.2006 |
| |
| G-10 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -1.8 |
| 1 | | Alexander Lie | | Gneist IL | | 10.22 |
| 2 | | Patrick Trefall | | IL Fri | | 10.47 |
| 3 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 10,57 |
| 4 | | Adrian Sandal Stragiotti | | Bergens Turn | | 11.01 |
| 5 | | Christer Nordhus | | Gneist IL | | 11.40 |
| Heat: 2 Vind: -1.9 |
| 1 | | Joakim Algrøy | | Skogsvåg IL | | 10.86 |
| 2 | | Joachim Heier | | Laksevåg T & IL | | 11.27 |
| 3 | | Sigurd Herskedal Ivarsøy | | Bergens Turn | | 11.51 |
| 4 | | Jan Petter Dåvøy | | IL Fri | | 11.54 |
| 5 | | Mathias Almenning Bu | | IL Norna Salhus | | 11.59 |
| 6 | | Fredrik Torheim | | IL Norna Salhus | | 15.08 |
| Heat: 3 Vind: -1.9 |
| 1 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 10.06 |
| 2 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 10.18 |
| 3 | | Bernard Stensaker | | IL Norna Salhus | | 10.53 |
| 4 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 10.83 |
| 5 | | Martin Mikkelsen | | Ask Friidrett | | 10.88 |
| Heat: 4 Vind: -2,4 |
| 1 | | Henrik Angeltveit | | Laksevåg T & IL | | 10.27 |
| 2 | | Jørgen Algrøy | | Skogsvåg IL | | 10.76 |
| 3 | | Mads Hellen | | Gneist IL | | 11.27 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 10.06 |
| 2 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 10.18 |
| 3 | | Alexander Lie | | Gneist IL | | 10.22 |
| 4 | | Henrik Angeltveit | | Laksevåg T & IL | | 10.27 |
| 5 | | Patrick Trefall | | IL Fri | | 10.47 |
| 6 | | Bernard Stensaker | | IL Norna Salhus | | 10.53 |
| 7 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 10,57 |
| 8 | | Jørgen Algrøy | | Skogsvåg IL | | 10.76 |
| 9 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 10.83 |
| 10 | | Joakim Algrøy | | Skogsvåg IL | | 10.86 |
| 11 | | Martin Mikkelsen | | Ask Friidrett | | 10.88 |
| 12 | | Adrian Sandal Stragiotti | | Bergens Turn | | 11.01 |
| 13 | | Joachim Heier | | Laksevåg T & IL | | 11.27 |
| 14 | | Mads Hellen | | Gneist IL | | 11.27 |
| 15 | | Christer Nordhus | | Gneist IL | | 11.40 |
| 16 | | Sigurd Herskedal Ivarsøy | | Bergens Turn | | 11.51 |
| 17 | | Jan Petter Dåvøy | | IL Fri | | 11.54 |
| 18 | | Mathias Almenning Bu | | IL Norna Salhus | | 11.59 |
| 19 | | Fredrik Torheim | | IL Norna Salhus | | 15.08 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 1.57.90 |
| 2 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 1.58.51 |
| 3 | | Gustav Iden | | IL Norna Salhus | | 2.02.74 |
| 4 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 2,11,08 |
| 5 | | Henrik Angeltveit | | Laksevåg T & IL | | 2.12.56 |
| 6 | | Patrick Trefall | | IL Fri | | 2.14.53 |
| 7 | | Simen Gjerde | | IL Norna Salhus | | 2.15.28 |
| 8 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 2.15.55 |
| 9 | | Jørgen Algrøy | | Skogsvåg IL | | 2.16.90 |
| 10 | | Martin Mikkelsen | | Ask Friidrett | | 2.17.62 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Lengde (GROP Tribune S=100) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Magnus Steinstø | | FIL Frisk | | 3,69 |
| 2 | | Jørund Løken | | Stord T & I | | 3,61 |
| 3 | | Bernard Stensaker | | IL Norna Salhus | | 3,55 |
| 4 | | Johannes N. Langhelle | | Osterøy IL | | 3,53 |
| 5 | | Alexander Lie | | Gneist IL | | 3,24 |
| 6 | | Sander Aspunvik | | Ask Friidrett | | 3,20 |
| 7 | | Henrik Angeltveit | | Laksevåg T & IL | | 3,19 |
| 8 | | Martin Mikkelsen | | Ask Friidrett | | 3,06 |
| 9 | | Jørgen Algrøy | | Skogsvåg IL | | 3,06 |
| 10 | | Mads Hellen | | Gneist IL | | 3,05 |
| 11 | | Patrick Trefall | | IL Fri | | 2,99 |
| 12 | | Joakim Algrøy | | Skogsvåg IL | | 2,88 |
| 13 | | Mathias Almenning Bu | | IL Norna Salhus | | 2,70 |
| 14 | | Sigurd Herskedal Ivarsøy | | Bergens Turn | | 2,66 |
| 15 | | Christer Nordhus | | Gneist IL | | 2,57 |
| 16 | | Jan Petter Dåvøy | | IL Fri | | 2,52 |
| 17 | | Adrian Sandal Stragiotti | | Bergens Turn | | 2,48 |
| 18 | | Joachim Heier | | Laksevåg T & IL | | 2,45 |
| 19 | | Fredrik Torheim | | IL Norna Salhus | | 1,90 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -2.4 |
| 1 | | Tord Midtkandal | | Gneist IL | | 9.86 |
| 2 | | Daniel Sæbø | | T & IL Hovding | | 10.20 |
| 3 | | Vegard Herland | | IL Norna Salhus | | 10.67 |
| 4 | | Sivert Aase | | Vik IL | | 10.75 |
| 5 | | Thomas Stautland | | Gneist IL | | 11.04 |
| 6 | | Håvard M. Lysebo | | IL Fri | | 11.12 |
| Heat: 2 Vind: -4.5 |
| 1 | | Filip Rørbakken | | IL Fri | | 9,46 |
| 2 | | Aleksander Sæterstøl | | T & IL Hovding | | 9.51 |
| 3 | | Bård Finne | | Bergens Turn | | 9.67 |
| 4 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 9,87 |
| 5 | | Erlend Moss Waage | | Austevoll IK | | 10,06 |
| 6 | | Vegard Fluge | | Ask Friidrett | | 10.28 |
| Heat: 3 Vind: -1.5 |
| 1 | | Paal Brakestad | | Fana IL | | 9.56 |
| 2 | | Kasper Ullern | | Fana IL | | 9.78 |
| 3 | | Øyvind Håbrekke | | IL Fri | | 10,08 |
| 4 | | Henning Tveit | | Strandebarm IL | | 10.23 |
| 5 | | Jon Oma Rasmussen | | Laksevåg T & IL | | 10.88 |
| 6 | | Ole Martin Eide Røssland | | Gneist IL | | 11.08 |
| Heat: 4 Vind: -1.9 |
| 1 | | Even Helle | | Gneist IL | | 9.40 |
| 2 | | Anders Neteland | | Eikanger IL | | 10,04 |
| 3 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 10.04 |
| 4 | | Jørgen Tvedt | | IL Norna Salhus | | 10.05 |
| 5 | | Peter Cook Bulukin | | Gneist IL | | 10.24 |
| 6 | | Andreas Iden | | Gneist IL | | 10.54 |
| 7 | | Håkon Jonar Skjerven | | Vik IL | | 10.95 |
| Heat: 5 |
| 1 | | Adrian Kasin | | Loddefjord IL | | 10,95 |
| 2 | | Jon Magnus Nilsen | | Loddefjord IL | | 10,95 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Even Helle | | Gneist IL | | 9.40 |
| 2 | | Filip Rørbakken | | IL Fri | | 9,46 |
| 3 | | Aleksander Sæterstøl | | T & IL Hovding | | 9.51 |
| 4 | | Paal Brakestad | | Fana IL | | 9.56 |
| 5 | | Bård Finne | | Bergens Turn | | 9.67 |
| 6 | | Kasper Ullern | | Fana IL | | 9.78 |
| 7 | | Tord Midtkandal | | Gneist IL | | 9.86 |
| 8 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 9,87 |
| 9 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 10.04 |
| 10 | | Anders Neteland | | Eikanger IL | | 10,04 |
| 11 | | Jørgen Tvedt | | IL Norna Salhus | | 10.05 |
| 12 | | Erlend Moss Waage | | Austevoll IK | | 10,06 |
| 13 | | Øyvind Håbrekke | | IL Fri | | 10,08 |
| 14 | | Daniel Sæbø | | T & IL Hovding | | 10.20 |
| 15 | | Henning Tveit | | Strandebarm IL | | 10.23 |
| 16 | | Peter Cook Bulukin | | Gneist IL | | 10.24 |
| 17 | | Vegard Fluge | | Ask Friidrett | | 10.28 |
| 18 | | Andreas Iden | | Gneist IL | | 10.54 |
| 19 | | Vegard Herland | | IL Norna Salhus | | 10.67 |
| 20 | | Sivert Aase | | Vik IL | | 10.75 |
| 21 | | Jon Oma Rasmussen | | Laksevåg T & IL | | 10.88 |
| 22 | | Håkon Jonar Skjerven | | Vik IL | | 10.95 |
| 23 | | Thomas Stautland | | Gneist IL | | 11.04 |
| 24 | | Ole Martin Eide Røssland | | Gneist IL | | 11.08 |
| 25 | | Håvard M. Lysebo | | IL Fri | | 11.12 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Vegard Herland | | IL Norna Salhus | | 2.05.96 |
| 2 | | Erlend Moss Waage | | Austevoll IK | | 2.06.14 |
| 3 | | Magnus Johan Færø | | Eikanger IL | | 2.08.04 |
| 4 | | Anders Neteland | | Eikanger IL | | 2.16.72 |
| 5 | | Håkon Jonar Skjerven | | Vik IL | | 2.20.79 |
| 6 | | Sivert Aase | | Vik IL | | 2.22.11 |
| 7 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 2.34.06 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Bård Finne | | Bergens Turn | | 1.53.96 |
| 2 | | Filip Rørbakken | | IL Fri | | 1.59.25 |
| 3 | | Even Helle | | Gneist IL | | 1.59.91 |
| 4 | | Andreas Iden | | Gneist IL | | 2.01.33 |
| 5 | | Jørgen Tvedt | | IL Norna Salhus | | 2.01.34 |
| 6 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 2.04.78 |
| 7 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 2.05.05 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Bård Finne | | Bergens Turn | | 1.53.96 |
| 2 | | Filip Rørbakken | | IL Fri | | 1.59.25 |
| 3 | | Even Helle | | Gneist IL | | 1.59.91 |
| 4 | | Andreas Iden | | Gneist IL | | 2.01.33 |
| 5 | | Jørgen Tvedt | | IL Norna Salhus | | 2.01.34 |
| 6 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 2.04.78 |
| 7 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 2.05.05 |
| 8 | | Vegard Herland | | IL Norna Salhus | | 2.05.96 |
| 9 | | Erlend Moss Waage | | Austevoll IK | | 2.06.14 |
| 10 | | Magnus Johan Færø | | Eikanger IL | | 2.08.04 |
| 11 | | Anders Neteland | | Eikanger IL | | 2.16.72 |
| 12 | | Håkon Jonar Skjerven | | Vik IL | | 2.20.79 |
| 13 | | Sivert Aase | | Vik IL | | 2.22.11 |
| 14 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 2.34.06 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Lengde (GROP Tribune S=100) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 4,09 |
| 2 | | Even Helle | | Gneist IL | | 4,04 |
| 3 | | Filip Rørbakken | | IL Fri | | 3,98 |
| 4 | | Erlend Moss Waage | | Austevoll IK | | 3,81 |
| 5 | | Sondre Bergesen | | Ask Friidrett | | 3,79 |
| 6 | | Bård Finne | | Bergens Turn | | 3,74 |
| 7 | | Andreas Iden | | Gneist IL | | 3,72 |
| 8 | | Kasper Ullern | | Fana IL | | 3,70 |
| 9 | | Paal Brakestad | | Fana IL | | 3,69 |
| 10 | | Tord Midtkandal | | Gneist IL | | 3,65 |
| 11 | | Vegard Fluge | | Ask Friidrett | | 3,56 |
| 12 | | Thomas Stautland | | Gneist IL | | 3,47 |
| 13 | | Magnus Johan Færø | | Eikanger IL | | 3,29 |
| 14 | | Henning Tveit | | Strandebarm IL | | 3,24 |
| 14 | | Anders Neteland | | Eikanger IL | | 3,29 |
| 15 | | Peter Cook Bulukin | | Gneist IL | | 3,22 |
| 16 | | Håvard M. Lysebo | | IL Fri | | 3,09 |
| 17 | | Adrian Kasin | | Loddefjord IL | | 3,08 |
| 18 | | Aleksander Sæterstøl | | T & IL Hovding | | 3,03 |
| 19 | | Daniel Sæbø | | T & IL Hovding | | 2,99 |
| 20 | | Jon Oma Rasmussen | | Laksevåg T & IL | | 2,94 |
| 21 | | Sivert Aase | | Vik IL | | 2,90 |
| 22 | | Håkon Jonar Skjerven | | Vik IL | | 2,84 |
| 23 | | Jon Magnus Nilsen | | Loddefjord IL | | 2,81 |
| 24 | | Markus Villanger | | Ask Friidrett | | 2,47 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -2.3 |
| 1 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 8.88 |
| 2 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 8.88 |
| 3 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 9.08 |
| 4 | | Kristoffer Wahome | | T & IL Hovding | | 9.15 |
| 5 | | Torbjørn Slettum | | IL Skjalg | | 9.19 |
| 6 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn | | 9,53 |
| 7 | | Tor-Anders Larsen | | IL Skjalg | | 10.50 |
| Heat: 2 Vind: -3.1 |
| 1 | | Johannes Holm Gjeraker | | Gneist IL | | 9.29 |
| 2 | | Simen T. Larsen | | IL Skjalg | | 9.33 |
| 3 | | Anders Lundøy | | FIL AKS-77 | | 9.34 |
| 4 | | Martin Melangen | | IL Skjalg | | 9.61 |
| 5 | | Andre Skår Bernes | | Osterøy IL | | 9.93 |
| 6 | | Anders Strømblad Hansen | | Fana IL | | 10,24 |
| 7 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 10.63 |
| 8 | | Jostein Allmenningen | | Fana IL | | 11.80 |
| Heat: 3 Vind: -4.7 |
| 1 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 9.36 |
| 2 | | Øyvind Hovda Ottesen | | T & IL Hovding | | 9.62 |
| 3 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 9.69 |
| 4 | | Einar Kyvig Høivangli | | Stord T & I | | 10,20 |
| 5 | | Mario Malic | | IL Skjalg | | 10.67 |
| 6 | | Ole Magnus Meling | | IL Skjalg | | 10.70 |
| 7 | | Sondre Nodland Lund | | Fana IL | | 10.99 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 8.88 |
| 2 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 8.88 |
| 3 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 9.08 |
| 4 | | Kristoffer Wahome | | T & IL Hovding | | 9.15 |
| 5 | | Torbjørn Slettum | | IL Skjalg | | 9.19 |
| 6 | | Johannes Holm Gjeraker | | Gneist IL | | 9.29 |
| 7 | | Simen T. Larsen | | IL Skjalg | | 9.33 |
| 8 | | Anders Lundøy | | FIL AKS-77 | | 9.34 |
| 9 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 9.36 |
| 10 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn | | 9,53 |
| 11 | | Martin Melangen | | IL Skjalg | | 9.61 |
| 12 | | Øyvind Hovda Ottesen | | T & IL Hovding | | 9.62 |
| 13 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 9.69 |
| 14 | | Andre Skår Bernes | | Osterøy IL | | 9.93 |
| 15 | | Einar Kyvig Høivangli | | Stord T & I | | 10,20 |
| 16 | | Anders Strømblad Hansen | | Fana IL | | 10,24 |
| 17 | | Tor-Anders Larsen | | IL Skjalg | | 10.50 |
| 18 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 10.63 |
| 19 | | Mario Malic | | IL Skjalg | | 10.67 |
| 20 | | Ole Magnus Meling | | IL Skjalg | | 10.70 |
| 21 | | Sondre Nodland Lund | | Fana IL | | 10.99 |
| 22 | | Jostein Allmenningen | | Fana IL | | 11.80 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 1.41.51 |
| 2 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 1.48.93 |
| 3 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 1.49.38 |
| 4 | | Mikal Iden | | IL Norna Salhus | | 1.53.95 |
| 5 | | Martin Melangen | | IL Skjalg | | 1.56.37 |
| 6 | | Mario Malic | | IL Skjalg | | 2.00.48 |
| 7 | | Ole Andre Austevoll | | Austevoll IK | | 2.00.91 |
| 8 | | Anders Strømblad Hansen | | Fana IL | | 2.04.95 |
| 9 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn | | 2.05.85 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 2.07.83 |
| 2 | | Mats W. Sævareid | | Fana IL | | 2.08.62 |
| 3 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 2.10.48 |
| 4 | | Einar Kyvig Høivangli | | Stord T & I | | 2,19,33 |
| | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | dns |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 1.41.51 |
| 2 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 1.48.93 |
| 3 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 1.49.38 |
| 4 | | Mikal Iden | | IL Norna Salhus | | 1.53.95 |
| 5 | | Martin Melangen | | IL Skjalg | | 1.56.37 |
| 6 | | Mario Malic | | IL Skjalg | | 2.00.48 |
| 7 | | Ole Andre Austevoll | | Austevoll IK | | 2.00.91 |
| 8 | | Anders Strømblad Hansen | | Fana IL | | 2.04.95 |
| 9 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn | | 2.05.85 |
| 10 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 2.07.83 |
| 11 | | Mats W. Sævareid | | Fana IL | | 2.08.62 |
| 12 | | Helge Dahl | | IL Skjalg | | 2.10.48 |
| 13 | | Einar Kyvig Høivangli | | Stord T & I | | 2,19,33 |
| | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | dns |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 Lengde (GROP 2 S=100) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Simon Nordgreen | | Bergens Turn | | 5,06 |
| | |
| +2,6 | +2,2 | +1,6 | +1,7 | +2,6 | +2,8 | | 4,66 | 4,76 | 4,75 | 4,74 | 4,84 | 5,06 |
|
| 2 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 4,90 |
| | |
| +2,4 | +2,2 | +2,1 | +1,6 | +2,2 | +1,8 | | 4,88 | 4,76 | 4,84 | 4,72 | 4,79 | 4,90 |
|
| 3 | | Kjetil Steinstø | | Bergens Turn | | 4,70 |
| | |
| +2,5 | +2,2 | +2,1 | +2,8 | +1,6 | +2,7 | | 4,66 | 4,53 | 4,70 | 4,68 | 4,65 | 4,55 |
|
| 4 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 4,67 |
| | |
| +2,7 | +2,6 | +2,1 | +2,00 | +2,1 | +2,4 | | 4,38 | X | 4,21 | 4,33 | 4,67 | 4,41 |
|
| 5 | | Simen T. Larsen | | IL Skjalg | | 4,51 |
| | |
| +1,5 | +2,5 | +1,2 | +2,9 | +2,6 | +2,7 | | 4,28 | 4,32 | 4,22 | X | 4,51 | 4,41 |
|
| 6 | | Johannes Holm Gjeraker | | Gneist IL | | 4,42 |
| | |
| +2,1 | +2,7 | +2,5 | +2,7 | +2,4 | +1,9 | | 4,34 | 4,26 | 4,28 | 4,42 | X | 4,24 |
|
| 7 | | Kristoffer Wahome | | T & IL Hovding | | 4,25 |
| | |
| +3,00 | +2,1 | +3,6 | +2,1 | +2,7 | +2,7 | | 4,16 | 4,22 | X | 4,25 | 4,03 | 4,10 |
|
| 8 | | Anders Lundøy | | FIL AKS-77 | | 4,11 |
| | |
| +2,2 | +2,5 | +2,3 | +2,7 | +2,1 | | | 4,11 | 4,07 | 4,04 | 4,10 | 3,86 | - |
|
| 9 | | Øyvind Hovda Ottesen | | T & IL Hovding | | 3,96 |
| | |
| +1,5 | +2,8 | +1,5 | | | | | 3,96 | 3,91 | 3,94 | | | |
|
| 10 | | Mons Martin Borgen | | Os Turnforening | | 3,96 |
| | |
| +2,5 | +1,4 | +2,2 | | | | | 3,84 | 3,91 | 3,96 | | | |
|
| 11 | | Andre Skår Bernes | | Osterøy IL | | 3,96 |
| | |
| 12 | | Martin Melangen | | IL Skjalg | | 3,70 |
| | |
| 13 | | Johannes Grytnes | | Bergens Turn | | 3,70 |
| | |
| +1,00 | +2,6 | +2,7 | | | | | 3,32 | 3,56 | 3,70 | | | |
|
| 14 | | Einar Kyvig Høivangli | | Stord T & I | | 3,62 |
| | |
| +1,5 | +1,7 | +2,4 | | | | | 3,62 | 3,30 | 3,11 | | | |
|
| 15 | | Sondre Nodland Lund | | Fana IL | | 3,53 |
| | |
| 16 | | Ole Andre Austevoll | | Austevoll IK | | 3,47 |
| | |
| +1,8 | +1,6 | +2,5 | | | | | 3,47 | 2,25 | 3,19 | | | |
|
| 17 | | Mario Malic | | IL Skjalg | | 3,46 |
| | |
| +2,1 | +2,7 | +1,3 | | | | | 3,37 | 3,44 | 3,46 | | | |
|
| 18 | | Tor-Anders Larsen | | IL Skjalg | | 3,39 |
| | |
| +3,2 | +2,3 | +1,4 | | | | | 3,39 | 3,16 | 3,21 | | | |
|
| 19 | | Anders Strømblad Hansen | | Fana IL | | 3,38 |
| | |
| +2,9 | +3,00 | +2,5 | | | | | 3,19 | 3,29 | 3,38 | | | |
|
| 20 | | Jostein Allmenningen | | Fana IL | | 2,99 |
| | |
| +1,5 | +2,1 | +3,2 | | | | | 2,99 | 2,79 | 2,91 | | | |
|
| 21 | | Fred Ove Løtuft | | Breimsbygda IL | | 2,57 |
| | |
| +2,0 | +2,5 | +1,1 | | | | | 2,53 | 2,57 | 2,40 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -2.8 |
| 1 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 9.40 |
| 2 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 9,48 |
| 3 | | Andreas Buene | | Gneist IL | | 9.57 |
| 4 | | Sindre Frantzen | | Gneist IL | | 9.63 |
| 5 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 9,83 |
| | | Christer Andrell Godøy | | Bjarg IL | | dns |
| Heat: 2 Vind: -2.2 |
| 1 | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | 8,78 |
| 2 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 8,87 |
| 3 | | Christer Agaberg Kristiansen | | Loddefjord IL | | 9.09 |
| 4 | | Espen Holm | | Gneist IL | | 9.09 |
| 5 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 9.42 |
| 5 | | Harald Meidel Knudsen | | Bjarg IL | | 9.56 |
| 6 | | Bjørnar Svendsen | | Bremnes IL | | 10,08 |
| Heat: 3 Vind: -2.0 |
| 1 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 8.90 |
| 2 | | Petter Hansen | | T & IL Hovding | | 8.93 |
| 3 | | Simon Myking Kveen | | Osterøy IL | | 8,97 |
| 4 | | Kristoffer Sekse Kvam | | Gneist IL | | 9.23 |
| 5 | | Håkon Brekke | | Laksevåg T & IL | | 9.66 |
| 6 | | Jonatan Aloysius | | Os Turnforening | | 10.62 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | 8,78 |
| 2 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 8,87 |
| 3 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 8.90 |
| 4 | | Petter Hansen | | T & IL Hovding | | 8.93 |
| 5 | | Simon Myking Kveen | | Osterøy IL | | 8,97 |
| 6 | | Espen Holm | | Gneist IL | | 9.09 |
| 7 | | Christer Agaberg Kristiansen | | Loddefjord IL | | 9.09 |
| 8 | | Kristoffer Sekse Kvam | | Gneist IL | | 9.23 |
| 9 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 9.40 |
| 10 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 9.42 |
| 11 | | Thomas Trefall | | Fana IL | | 9,48 |
| 12 | | Harald Meidel Knudsen | | Bjarg IL | | 9.56 |
| 13 | | Andreas Buene | | Gneist IL | | 9.57 |
| 14 | | Sindre Frantzen | | Gneist IL | | 9.63 |
| 15 | | Håkon Brekke | | Laksevåg T & IL | | 9.66 |
| 16 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 9,83 |
| 17 | | Bjørnar Svendsen | | Bremnes IL | | 10,08 |
| 18 | | Jonatan Aloysius | | Os Turnforening | | 10.62 |
| | | Christer Andrell Godøy | | Bjarg IL | | dns |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 1,43,01 |
| 2 | | Kristoffer Heradstveit | | IL Skjalg | | 1.44.07 |
| 3 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 1.45.56 |
| 4 | | Eirik Finne | | Bergens Turn | | 1.47.06 |
| 5 | | Håkon Brekke | | Laksevåg T & IL | | 1.47.12 |
| 6 | | Stephan Vik | | Osterøy IL | | 1.50.13 |
| 7 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 1,51,77 |
| 8 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 1.53.42 |
| 9 | | Kristoffer Sekse Kvam | | Gneist IL | | 1.56.62 |
| Heat: 2 |
| 1 | | Olav Kjellstad | | Fana IL | | 1.57.26 |
| 2 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 1,59,22 |
| 3 | | Andreas Buene | | Gneist IL | | 1.59.55 |
| | | Simon Myking Kveen | | Osterøy IL | | dns |
| | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | dns |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 1,43,01 |
| 2 | | Kristoffer Heradstveit | | IL Skjalg | | 1.44.07 |
| 3 | | Espen Andre Albertsen | | IL Skjalg | | 1.45.56 |
| 4 | | Eirik Finne | | Bergens Turn | | 1.47.06 |
| 5 | | Håkon Brekke | | Laksevåg T & IL | | 1.47.12 |
| 6 | | Stephan Vik | | Osterøy IL | | 1.50.13 |
| 7 | | Pål Solli Paulsen | | Stord T & I | | 1,51,77 |
| 8 | | Christer Rysjedal | | Os Turnforening | | 1.53.42 |
| 9 | | Kristoffer Sekse Kvam | | Gneist IL | | 1.56.62 |
| 10 | | Olav Kjellstad | | Fana IL | | 1.57.26 |
| 11 | | Sondre Egeli Øvrebø | | Stord T & I | | 1,59,22 |
| 12 | | Andreas Buene | | Gneist IL | | 1.59.55 |
| | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | dns |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 Lengde (GROP 1 S=50) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 4,85 |
| | |
| | | | | | -1,7 | | x | 4,62 | 4,69 | 4,60 | 4,68 | 4,85 |
|
| 2 | | Adrian Manum Kvinge | | Fana IL | | 4,70 |
| | |
| 3 | | Kristoffer Sekse Kvam | | Gneist IL | | 4,66 |
| | |
| | | | | | -1,8 | | 4,63 | 4,36 | 4,54 | x | 4,52 | 4,66 |
|
