| *** KVINNER - 100 M - A-HEAT 1.3 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | KALLUR, JENNY | SVERIGE | 11.51 |
|
| 2 | KALLUR, SUSANNA | SVERIGE | 11.57 |
|
| 3 | GIBBONS, JOHNELLA | STORBRITANIA | 11.97 |
|
| 4 | OKPARAEBO, EZINNE (88) | IL I BUL | 12.07 |
|
| 5 | ANDERSON, SHANI | STORBRITANIA | 12.34 |
|
| 6 | SCOTT, SABRINA | STORBRITANIA | 12.37 |
|
| 7 | ERITSLAND, SIRI (85) | SK VIDAR | 12.48 |
|
| 8 | HAGLE, MARIE (87) | FREDRIKSTAD IF | 12.69 |
|
| KVINNER - 100 M - B-HEAT 3.7 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | STILSON, TINA (81) | TRONDHEIM LK | 12.12 |
|
| 2 | MILLI, KAREN HELENE (81) | SK VIDAR | 12.16 |
|
| 3 | OPPEGAARD, THEA (87) | IL I BUL | 12.19 |
|
| 4 | PEDERSEN, CAROLINE (90) | IL RUNAR | 12.36 |
|
| 5 | RUI, STINE (85) | MOSS IL | 12.40 |
|
| 6 | SJAASTAD, TRINE (87) | TRONDHEIM LK | 12.44 |
|
| 7 | HJELSENG, TONJE (85) | STJØRDAL FIK | 12.64 |
|
| *** KVINNER - 100 M HEKK (76.2 CM) - FINALE 2.8 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | LIA, CHRISTINE (88) | IL TYRVING | 14.04 |
|
| KVINNER - 100 M HEKK (84.0 CM) - FINALE 2.8 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | VUCKICEVIC, CHRISTINA (87) | IL TYRVING | 13.78 |
|
| 2 | HAGLE, MARIE (87) | FREDRIKSTAD IF | 14.65 |
|
| 3 | PETTERSEN, SILJE (84) | IL FENRING | 14.82 |
|
| 4 | RENSTRØM, MARGRETHE (85) | IK TJALVE | 14.85 |
|
| 5 | STRØM, ELLEN (80) | TRONDHEIM LK | 15.17 |
|
| 6 | MARVIK, ELIN (83) | HAUGESUND IL | 16.23 |
|
| *** KVINNER - 1500 M - FINALE
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | WIGENE, SUSANNE (78) | IK TJALVE | 4.21.40 |
|
| 2 | LYNGSTAD, HANNE (75) | IK TJALVE | 4.37.29 |
|
| *** KVINNER - 200 M - A-HEAT 2.2 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | KALLUR, JENNY | SVERIGE | 23.59 |
|
| 2 | KALLUR, SUSANNA | SVERIGE | 23.62 |
|
| 3 | SLETTUM, ELISABETH (86) | IL SKJALG | 23.92 |
|
| 4 | GIBBONS, JOHNELLA | STORBRITANIA | 24.23 |
|
| 5 | ANDERSON, SHANI | STORBRITANIA | 25.07 |
|
| 6 | SCOTT, SABRINA | STORBRITANIA | 25.26 |
|
| 7 | STILSON, TINA (81) | TRONDHEIM LK | 25.27 |
|
| 8 | STRØM, ELLEN (80) | TRONDHEIM LK | 25.54 |
|
| KVINNER - 200 M - B-HEAT 1.5 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | RUI, STINE (85) | MOSS IL | 25.39 |
|
| 2 | ERITSLAND, SIRI (85) | SK VIDAR | 25.53 |
|
| 3 | SJAASTAD, TRINE (87) | TRONDHEIM LK | 25.72 |
|
| 4 | HJELSENG, TONJE (85) | STJØRDAL FIK | 26.08 |
|
| 5 | MILLI, KAREN HELENE (81) | SK VIDAR | 26.42 |
|
| 6 | OLSEN, HEGE (79) | IF STURLA | 26.66 |
|
| *** KVINNER - 400 M - FINALE
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | TOMB, STINE (86) | TRONDHEIM LK | 56.43 |
|
| 2 | HELGESEN, IRENE | IL FRI | 57.66 |
|
| 3 | LANDGRAFF, IDA (86) | IL TYRVING | 57.73 |
|
| 4 | RINGNES, HANNE (81) | IK TJALVE | 58.06 |
|
| *** KVINNER - HØYDE - FINALE
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | EIELAND, ANNE GERD (82) | IVELAND IL | 1.85 |
|
| 1.65_1.70_1.73_1.76_1.79_1.82_1.85_1.88_
|
| 0____0____0____0____0____XX0__0____XXX__
|
| 2 | GRINDEM, ØYUNN (87) | IL SANDVIN | 1.76 |
|
| 1.60_1.65_1.70_1.73_1.76_1.79_
|
| 0____0____0____X0___0____XXX__
|
| 3 | GLOMSRØD, THALE (84) | IL NORNA SALHUS | 1.70 |
|
| 1.60_1.65_1.70_1.73_
|
| 0____0____X0___XXX__
|
| 4 | AASPRANG, RAKEL (86) | TINGVOLL FIK | 1.70 |
|
| 1.60_1.65_1.70_1.73_
|
| 0____X0___X0___XXX__
|
| 5 | HOVLANDSDAL, HILDE (87) | BFG FANA | 1.70 |
|
| 1.60_1.65_1.70_1.73_
|
| 0____0____XX0__XXX__
|
| 6 | MARVIK, ELIN (83) | HAUGESUND IL | 1.65 |
|
| 1.60_1.65_1.70_
|
| X0___X0___XXX__
|
| 7 | KUFAAS, STINE (86) | TRONDHEIM LK | 1.60 |
|
| 1.60_1.65_
|
| 0____XXX__
|
| 8 | MOELL, LOTTA (88) | IL I BUL | 1.60 |
|
| 1.55_1.60_1.65_
|
| X0___0____XXX__
|
| 9 | FARDAL, INGRID (86) | GLOPPEN FIL | 1.60 |
|
| 1.55_1.60_1.65_
|
| 0____X0___XXX__
|
| *** KVINNER - TRESTEG - FINALE
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | SCANLON, TANEISHA | IRLAND | 12.90 | (+2.6)
|
| 12.90_12.00_12.89_X_____-_____-_____
|
| +2.6__+3.5__+2.4__+ ____+ ____+ ____
|
| 2 | BRANKELL, SARA (81) | SVERIGE | 12.43 | (+1.8)
|
| 12.19_12.43_X_____X_____X_____X_____
|
| +2.5__+1.8__+ ____+ ____+ ____+ ____
|
| 3 | POLIUS, LEANDRA | STORBRITANIA | 11.92 | (+1.9)
|
| 11.92_X_____X_____11.36_-_____-_____
|
| +1.9__+ ____+ ____+2.3__+ ____+ ____
|
| 4 | OLANDER, JOHANNA | SVERIGE | 11.74 | (+0.2)
|
| 11.45_X_____11.66_11.74_X_____X_____
|
| +2.1__+ ____+2.1__+0.2__+ ____+ ____
|
| 5 | SLAATTEN, ALICE (87) | IL NORNA SALHUS | 11.02 | (+1.8)
|
| X__X__X__11.02_10.93_
|
| + _+ _+ _+1.8__+1.8__
|
| RENSTRØM, MARGRETHE (85) | IK TJALVE | IKKE.ST |
|
| X__X__-__-__-__-__
|
| + _+ _+ _+ _+ _+ _
|
| *** MENN - 100 M - A-HEAT 2.5 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | WILLIAMSON, SIMEON | STORBRITANIA | 10.64 |
|
| 2 | SWARAY, TYRONE | STORBRITANIA | 10.85 |
|
| 3 | FALKEGÅRD, KJETIL (76) | BUL-TROMSØ | 10.99 | (DØMT FØRST)
|
| 4 | MOGSTAD, CHRISTIAN S (85) | SNØGG FRIIDRETT | 10.99 |
|
| 5 | NYHUS, ANDERS (82) | SK VIDAR | 11.22 |
|
| 6 | SOLAKER, RUNE BØRLI (88) | VALNESFJORD IL | 11.23 |
|
| 7 | WIBORG, JOACHIM (78) | HERKULES FIG | 11.28 |
|
| MENN - 100 M - B-HEAT 0.6 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | HOLLUND, JARLE (88) | STORD TURN OG IL | 11.15 |
|
| 2 | BERNTSEN, PHILIP BJØRNÅ (89) | SKI IL | 11.18 |
|
| 3 | BERGSETEREN, FREDRIK (84) | IL MOGUTTEN | 11.24 |
|
| 4 | TOTSÅS, ANDREAS (81) | NAMSEN FIF | 11.27 |
|
| 5 | HANSEN, ALEXANDER (87) | SOLA IL | 11.29 |
|
| 6 | HØLLAND, TORLEIV (69) | SANDNES IL | 11.31 |
|
| 7 | NYHUUS, KRISTOFFER (82) | SK VIDAR | 11.40 |
|
| 8 | KVALHEIM, ESPEN (80) | IL FRI | 11.59 |
|
| *** MENN - 110 M HEKK (106.7 CM) - FINALE 2.4 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | FRECKLETON, MOHAMMED SILLAH | STORBRITANIA | 14.24 |
|
| 2 | ROSTAD, MAGNUS HUSBY | STEINKJER FIK | 14.28 |
|
| 3 | STANIONIS, ROLAND (80) | SK VIDAR | 14.84 |
|
| *** MENN - 1500 M - FINALE
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | KVALHEIM, BÅRD (73) | IK TJALVE | 3.44.55 |
|
| 2 | SPEAIGHT, NEIL | STORBRITANIA | 3.44.99 |
|
| 3 | SVENØY, JIM (72) | GJESDAL IL | 3.46.44 |
|
| 4 | VELDE, MORTEN (84) | HAUGESUND IL | 3.50.13 |
|
| 5 | BRØNDBO, JOACHIM (85) | MOSVIK IL | 3.52.10 |
|
| 6 | RØTTINGEN, LARS (80) | IL GULAR | 3.53.82 |
|
| 7 | AMUNDSEN, ASBJØRN HØYEM (79) | IL GULAR | 3.55.17 |
|
| 8 | KRISTENSEN, BJØRNAR USTAD (82) | SANDNES IL | 3.57.44 |
|
| 9 | LINDAHL, MAGNUS (82) | NESBYEN IL | 3.57.55 |
|
| 10 | STRUPSTAD, JOHN HENRY | FIK ORION | 4.01.46 |
|
| 11 | LAITINEN, TOMMY BERLAND (83) | IL GULAR | 4.02.01 |
|
| 12 | van NIJKERK, HANS CHR. NET. | IL GULAR | BRUTT |
|
| 12 | BERGEM, EINAR | FIK REN-ENG | BRUTT |
|
| *** MENN - 200 M - A-HEAT 1.1 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | WILLIAMSON, SIMEON | STORBRITANIA | 21.61 |
|
| 2 | MOGSTAD, CHRISTIAN S (85) | SNØGG FRIIDRETT | 22.11 |
|
| 3 | FALKEGÅRD, KJETIL (76) | BUL-TROMSØ | 22.33 |
|
| 4 | TOTSÅS, ANDREAS (81) | NAMSEN FIF | 22.40 |
|
| 5 | SOLAKER, RUNE BØRLI (88) | VALNESFJORD IL | 22.45 |
|
| 6 | NYHUS, ANDERS (82) | SK VIDAR | 22.47 |
|
| 7 | ROSTAD, MAGNUS HUSBY | STEINKJER FIK | 22.51 |
|
| 8 | KVALHEIM, ESPEN (80) | IL FRI | 23.00 |
|
| MENN - 200 M - B-HEAT 1.8 m/s
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | NYHUUS, KRISTOFFER (82) | SK VIDAR | 22.58 |
|
| 2 | RØINE, LARS JAHR (84) | MINERVA | 22.76 |
|
| 3 | BERGSETEREN, FREDRIK (84) | IL MOGUTTEN | 22.82 |
|
| 4 | HANSEN, ALEXANDER (87) | SOLA IL | 22.94 |
|
| 5 | KÅSHAGEN, MAURITZ (89) | MOELVEN IL | 23.01 |
|
| 6 | HØLLAND, TORLEIV (69) | SANDNES IL | 23.36 |
|
| 7 | HAGEN, ANDREAS FLEM (87) | TØNSBERG FIK | 23.40 |
|
| *** MENN - 400 M - A-HEAT
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | FERNANDEZ, ANDRE | STORBRITANIA | 46.83 |
|
| 2 | LA GRANGE, MARCUS (77) | RSA | 47.11 |
|
| 3 | DOUGLAS, QUINCY (75) | IL GULAR | 47.42 |
|
| 4 | SAND, MORTEN (77) | LILLEHAMMER IF | 47.92 |
|
| 5 | NIKITIN, THOMAS | SVERIGE | 48.35 |
|
| 6 | ERTZGAARD, JOHN (77) | RAUFOSS IL | 48.72 |
|
| 7 | DÆHLIN, ÅDNE SVAHN (82) | IL GULAR | 50.35 |
|
| MENN - 400 M - B-HEAT
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | JOHANSEN, JØRGEN HASLE (86) | LARVIK FRIIDRETTSKLU | 49.81 |
|
| 2 | RISMYHR, JONAS MODIN (88) | IL RUNAR | 50.87 |
|
| 3 | HØIBY, ANDREAS (80) | GJESDAL IL | 51.56 |
|
| *** MENN - SPYD (800 GR) - FINALE
|
|---|
| Plass | Navn | Lag | Resultat
|
| 1 | KOLKO, RAJMUND (71) | POLEN | 78.45 |
|
| X_78.45_X_____X_____-_____-_____
|
| ________________________________
|
| 2 | NILSEN, RONNY (71) | IL NORNA SALHUS | 73.19 |
|
| X_X_73.19_X_____71.74_X_____
|
| ____________________________
|
| 3 | ANSKINS, ANDIS | LATVIA | 72.57 |
|
| 72.03_X_____72.57_X_____X_____70.56_
|
| ____________________________________
|
| 4 | PASANEN, TEEMU | HALDEN IL | 70.90 |
|
| X_70.90_X_____X_____X_____68.94_
|
| ________________________________
|
| 5 | ERIKSSON, MATTIAS | SVERIGE | 70.33 |
|
| X_70.33_X_____X_____X_____X_____
|
| ________________________________
|
| 6 | SOLBERG, PAUL A. | IL NORNA SALHUS | 68.45 |
|
| 68.22_67.12_68.45_68.30_X_____X_____
|
| ____________________________________
|
| 7 | HALSEIDE, DIMITRI (84) | KRISTIANSAND IF | 59.08 |
|
| 53.47_59.08_X_____57.69_55.00_57.46_
|
| ____________________________________
|
| 8 | FOSSELI, ATLE (86) | KRISTIANSAND IF | 56.30 |
|
| 56.30_X_____X_____X_____X_____X_____
|
| ____________________________________
|