| RESULTATER |
| den 27.aug 2005 på Silkeborg Atletikstadion |
| Arrangør: SAK77 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 10.34 | Ranghild Aalvik -94 | Grane | 763p | |||
| 10.87 | Anna Vihle -94 | Grane | 619p | |||
| 12.31 | Sunniva Redmond -94 | Grane | 222p | |||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1.25 | Charlotte A. K. Christens -92 | SAK77 | 693p | |||
| 1.20 | Ellen -92 | SAK77 | 635p | |||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| Charlotte A. K. Christens | o | o | o | |||
| Ellen | o | o | o | xo | xo |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 3.82 | +3.6 | Ranghild Aalvik -94 | Grane | 418p | |||
| 3.75 | +3.2 | Anna Vihle -94 | Grane | 395p | |||
| 2.86 | +0.0 | Sunniva Redmond -94 | Grane | 112p | |||
| Ranghild Aalvik | 3.82 | +3.6 | 3.56 | +0.0 | 3.55 | +0.0 | 3.78 | +0.0 | ||||||
| Anna Vihle | 3.75 | +3.2 | 3.53 | +4.0 | 3.58 | +0.0 | 3.55 | +0.0 | ||||||
| Sunniva Redmond | x | 2.85 | +3.5 | 2.86 | +0.0 | 2.68 | +0.0 |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 2.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 6.74 | Sunniva Redmond -94 | Grane | 869p | |||
| 6.19 | Ranghild Aalvik -94 | Grane | 782p | |||
| 5.99 | Anna Vihle -94 | Grane | 750p | |||
| Sunniva Redmond | 6.15 | 6.74 | 5.78 | 6.02 | ||||
| Ranghild Aalvik | 6.15 | 6.13 | 6.19 | 6.03 | ||||
| Anna Vihle | 5.23 | 5.99 | 5.43 | 5.77 |
| DRENGE 8-9 ÅR - BOLDKAST | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 145 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 25.95 | Rasmus Terkelsen -96 | SAK77 | 506p | |||
| 25.50 | Jonas Jensen -96 | SAK77 | 496p | |||
| 24.42 | Magnus Pilgaard -96 | SAK77 | 471p | |||
| Rasmus Terkelsen | 25.54 | 24.75 | 25.77 | 25.44 | 23.43 | 25.95 | ||
| Jonas Jensen | 25.50 | 23.19 | 24.00 | 22.21 | 24.32 | 23.16 | ||
| Magnus Pilgaard | 20.15 | 24.42 | 20.47 | x | 21.49 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 9.70 | +0.0 | Line Mortensen -90 | SAK77 | ||||
| Line Mortensen | 9.56 | +0.0 | x | x | 9.70 | +0.0 |
| PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 600 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 18.25 | Line Mortensen -90 | SAK77 | 388p | |||
| Line Mortensen | 16.44 | 17.68 | 18.25 |
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1.50 | Mette Odgaard -91 | SAK77 | 629p | |||
| 1.30 | Josephine Boesen -91 | SAK77 | 366p | |||
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.50 | |
| Mette Odgaard | o | o | xo | |||
| Josephine Boesen | o | o | o |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 4.51 | +3.3 | Charlotte A. K. Christens -92 | SAK77 | 652p | |||
| 4.12 | +5.2 | Ellen Mosberglia -92 | Grane | 520p | |||
| 4.00 | +3.3 | Tina W. Moe -93 | Grane | 479p | |||
| Charlotte A. K. Christens | 4.50 | +2.7 | 4.51 | +3.3 | 4.45 | +0.0 | 4.36 | +0.0 | ||||||
| Ellen Mosberglia | 3.95 | +2.7 | 4.09 | +3.8 | 4.12 | +5.2 | 4.12 | +0.0 | ||||||
| Tina W. Moe | x | 3.94 | +4.1 | 3.65 | +0.0 | 4.00 | +3.3 |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 2.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 10.07 | Ellen Mosberglia -92 | Grane | 854p | |||
| Ellen Mosberglia | 10.07 | 9.17 | 9.12 | 9.31 |
| PIGER 18-19 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 9.45 | +2.7 | Elisabeth Berg -87 | Grane | ||||
| Elisabeth Berg | 8.90 | +3.2 | 9.45 | +2.7 | x | 9.33 | +3.1 |
| DRENGE 10-11 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 400 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 23.66 | Aleksander Mortensen -95 | Grane | 575p | |||
| 16.71 | Kjell Kristoffer W. Moe -95 | Grane | 383p | |||
| Aleksander Mortensen | 23.40 | 23.35 | 21.73 | x | 23.66 | 21.61 | ||
| Kjell Kristoffer W. Moe | 13.40 | 12.38 | 16.71 | 14.75 | 16.46 | 13.88 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 11.82 | Charlotte A. K. Christens -92 | SAK77 | 558p | |||
| 12.79 | Tina W. Moe -93 | Grane | 334p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 0.85 | Jonas Jensen -96 | SAK77 | 400p | |||
| 0.80 | 0.85 | |
| Jonas Jensen | o | o |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 4.75 | +4.0 | Line Mortensen -90 | SAK77 | 623p | |||
| 0.00 | +0.0 | Josephine Boesen -91 | SAK77 | ||||
| 0.00 | +0.0 | Camilla Kristensen -91 | SAK77 | ||||
| Line Mortensen | x | 4.75 | +4.0 | 3.60 | +0.0 | |||||||||
| Josephine Boesen | ||||||||||||||
| Camilla Kristensen |
| PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 4.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 8.38 | Elisabeth Berg -87 | Grane | 539p | |||
| Elisabeth Berg | 7.72 | 7.51 | 8.38 | 7.64 |
| DRENGE 10-11 ÅR - TRESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 7.32 | +0.0 | Aleksander Mortensen -95 | Grane | ||||
| 7.15 | +0.0 | Kjell Kristoffer W. Moe -95 | Grane | ||||
| Aleksander Mortensen | 7.16 | +0.0 | x | 6.77 | +0.0 | 7.32 | +0.0 | |||||||
| Kjell Kristoffer W. Moe | x | 6.77 | +0.0 | 7.15 | +0.0 | 7.14 | +0.0 |
| DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 400 GRAM ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 32.45 | Thor Harald Mortensen -93 | Grane | 778p | |||
| 27.97 | Christian Berg -92 | Grane | 677p | |||
| 17.83 | Tobias W. Moe -93 | Grane | 414p | |||
| Thor Harald Mortensen | 32.45 | 28.33 | x | x | 28.32 | 29.99 | ||
| Christian Berg | 25.31 | 24.75 | 27.97 | |||||
| Tobias W. Moe | 16.51 | 17.83 | 15.61 | 13.93 | 14.91 | 14.88 |
| DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1.00 | Hannibal -95 | SAK77 | 338p | |||
| 1.00 | Aleksander Mortensen -95 | Grane | 338p | |||
| 0.00 | Kjell Kristoffer W. Moe -95 | Grane | ||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | |
| Hannibal | o | o | o |
| Aleksander Mortensen | o | o | xxo |
| Kjell Kristoffer W. Moe |
| PIGER 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( PLANKE ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 4.87 | +4.0 | Elisabeth Berg -87 | Grane | 662p | |||
| Elisabeth Berg | 4.87 | +4.0 | x | 4.83 | +0.0 | 4.82 | +0.0 |
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 6.29 | Jonas Jensen -96 | SAK77 | 522p | |||
| 5.41 | Magnus Pilgaard -96 | SAK77 | 371p | |||
| Jonas Jensen | 6.18 | 6.08 | 5.77 | 4.38 | 6.29 | |||
| Magnus Pilgaard | 5.12 | 5.41 | 5.40 | 5.16 | 5.25 |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 13.48 | Ellen Mosberglia -92 | Grane | 430p | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1.35 | Thor Harald Mortensen -93 | Grane | 423p | |||
| 1.35 | Torbjørn Fossestøl -92 | Grane | 423p | |||
| 1.20 | Tobias W. Moe -93 | Grane | 229p | |||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | |
| Thor Harald Mortensen | o | o | o | xo | xo | o | ||
| Torbjørn Fossestøl | o | o | o | xo | ||||
| Tobias W. Moe | o | o | o | o | xxo |
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 2.83 | +3.4 | Jonas Jensen -96 | SAK77 | 532p | |||
| 2.73 | +1.8 | Magnus Pilgaard -96 | SAK77 | 492p | |||
| Jonas Jensen | 2.83 | +3.4 | x | 2.44 | +0.0 | 2.51 | +0.0 | |||||||
| Magnus Pilgaard | 2.73 | +1.8 | 2.61 | +0.0 | 2.50 | +0.0 | 2.70 | +0.0 |
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 2.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 7.72 | Aleksander Mortensen -95 | Grane | 863p | |||
| 6.67 | Kjell Kristoffer W. Moe -95 | Grane | 723p | |||
| 6.61 | Hannibal -95 | SAK77 | 715p | |||
| Aleksander Mortensen | 7.13 | 6.89 | 7.44 | 7.49 | 7.72 | |||
| Kjell Kristoffer W. Moe | x | x | 6.67 | 5.76 | 5.67 | |||
| Hannibal | 6.02 | 5.47 | 5.91 | 6.61 | 6.46 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 14.46 | Line Mortensen -90 | SAK77 | 549p | |||
| 14.96 | Mette Odgaard -91 | SAK77 | 470p | |||
| 15.33 | Camilla Kristensen -91 | SAK77 | 412p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 3.76 | +3.5 | Aleksander Mortensen -95 | Grane | 702p | |||
| 3.50 | +2.1 | Kjell Kristoffer W. Moe -95 | Grane | 575p | |||
| 2.71 | +3.6 | Hannibal -95 | SAK77 | 194p | |||
| Aleksander Mortensen | 3.76 | +3.5 | 0.03 | +4.4 | 0.35 | +10.0 | 0.03 | +6.3 | 0.51 | +10.0 | 3.35 | +0.0 | ||
| Kjell Kristoffer W. Moe | 3.16 | +4.0 | 3.07 | +3.7 | 3.50 | +2.1 | ||||||||
| Hannibal | 2.71 | +3.6 | 2.62 | +0.0 | 2.64 | +0.0 |
| DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 3.0 KG ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 7.90 | Thor Harald Mortensen -93 | Grane | 443p | |||
| 7.18 | Christian Berg -92 | Grane | 370p | |||
| Thor Harald Mortensen | 7.37 | 7.26 | x | 7.90 | 7.84 | x | ||
| Christian Berg | x | 7.00 | 7.18 | 6.85 | x | x |
| DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 4.15 | +3.8 | Thor Harald Mortensen -93 | Grane | 476p | |||
| 0.00 | +0.0 | Christian Berg -92 | Grane | ||||
| Thor Harald Mortensen | 4.09 | +4.0 | 4.15 | +3.8 | 4.02 | +3.1 | 4.02 | +0.0 | ||||||
| Christian Berg |
| PIGER 18-19 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 13.51 | Elisabeth Berg -87 | Grane | 726p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 7.83 | Rasmus Terkelsen -96 | SAK77 | 813p | |||
| 8.62 | Jonas Jensen -96 | SAK77 | 560p | |||
| 8.63 | Magnus Pilgaard -96 | SAK77 | 555p | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1.26.54 | Rasmus Terkelsen -96 | SAK77 | 858p | |||
| 1.34.74 | Magnus Pilgaard -96 | SAK77 | 612p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 11.08 | Aleksander Mortensen -95 | Grane | 378p | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 600 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 2.41.72 | Kjell Kristoffer W. Moe -95 | Grane | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 11.33 | Kjell Kristoffer W. Moe -95 | Grane | 1078p | |||
| 11.34 | Aleksander Mortensen -95 | Grane | 1076p | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 12.92 | Thor Harald Mortensen -93 | Grane | 235p | |||
| 12.98 | Torbjørn Fossestøl -92 | Grane | 229p | |||
| 13.01 | Christian Berg -92 | Grane | 225p | |||
| 13.87 | Tobias W. Moe -93 | Grane | 130p | |||
| DRENGE 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 22.00 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) | |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 12.76 | Thor Harald Mortensen -93 | Grane | 447p | |||
| 12.96 | Torbjørn Fossestøl -92 | Grane | 420p | |||
| 13.07 | Christian Berg -92 | Grane | 405p | |||
| 13.14 | Tobias W. Moe -93 | Grane | 395p | |||
| DRENGE 16-17 ÅR - 100 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 12.37 | Jave Beloy -89 | Grane | 708p | |||
| DRENGE 16-17 ÅR - 800 METER | LØRDAG KL. 22.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 2.36.25 | Jave Beloy -89 | Grane | 266p | |||
Denne udskrift er genereret af MARS atletik system (version: 2.0.0.225)
søndag den 28. august 2005 klokken 19:42