*** GUTTER 11 ÅR - 60 M - FINALE 2.2 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | PETTERSEN, EVEN (93) | IF URÆDD | 8.70 | |
2 | SØRVOLL, HENRIK (93) | IL TYRVING | 9.51 | |
3 | LUNDE, HENRIK (93) | IL TYRVING | 9.80 | |
4 | HENRIKSEN, SINDRE (93) | BJØRNDAL IF | 9.89 | |
*** GUTTER 11 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
KLUNGSETH, KRISTOFFER (93) | TØNSBERG FIK | IKKE.ST | ||
*** GUTTER 11 ÅR - 60 M HEKK (68.0 CM) - FINALE -0.8 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | PETTERSEN, EVEN (93) | IF URÆDD | 10.92 | |
*** GUTTER 11 ÅR - KULE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HENRIKSEN, SINDRE (93) | BJØRNDAL IF | 9.68 | |
8.73_9.37_9.53_X____9.67_9.68_ | ||||
______________________________ | ||||
2 | PETTERSEN, EVEN (93) | IF URÆDD | 9.05 | |
7.71_8.18_8.14_9.05_8.39_8.27_ | ||||
______________________________ | ||||
3 | HANSEN, THOMAS (93) | IL SØRFJELL | 6.86 | |
6.38_6.50_6.73_6.01_6.86_6.60_ | ||||
______________________________ | ||||
*** GUTTER 11 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | PETTERSEN, EVEN (93) | IF URÆDD | 4.35 | (+1.6) |
4.35_4.29_4.25_4.20_X____4.19_ | ||||
+1.6_+3.1_+1.7_+4.0_+ ___+2.1_ | ||||
2 | SØRVOLL, HENRIK (93) | IL TYRVING | 4.02 | (+2.5) |
4.02_3.90_3.90_3.70_3.77_3.85_ | ||||
+2.5_+3.2_+2.5_+1.3_+0.6_+1.1_ | ||||
3 | HENRIKSEN, SINDRE (93) | BJØRNDAL IF | 3.79 | (+2.0) |
3.79_3.55_3.53_ | ||||
+2.0_+2.2_+1.1_ | ||||
4 | LUNDE, HENRIK (93) | IL TYRVING | 3.76 | (+1.8) |
3.75_3.42_3.76_X____3.63_3.26_ | ||||
+2.0_+1.5_+1.8_+ ___+1.6_+0.7_ | ||||
5 | VANGSNES, MATHIAS (93) | OPPEGÅRD IL | 2.37 | (+1.1) |
1.95_2.30_1.99_2.37_2.28_2.13_ | ||||
+1.8_+1.9_+3.0_+1.1_+3.7_+1.6_ | ||||
*** GUTTER 11 ÅR - SLEGGE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HENRIKSEN, SINDRE (93) | BJØRNDAL IF | 26.42 | |
2 | HANSEN, THOMAS (93) | IL SØRFJELL | 19.61 | |
3 | VANGSNES, MATHIAS (93) | OPPEGÅRD IL | 10.66 |
*** GUTTER 12 ÅR - 60 M - Heat 1 0.5 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HANSEN, SONDER KVÆRNE (92) | IL RUNAR | 9.25 | |
2 | BJØRNÅ, OLAV E. (92) | SEM IF | 9.30 | |
3 | VESTLY, THOMAS (92) | IL RUNAR | 9.44 | |
4 | NORDANGER, KIM ADRIAN (92) | IL RUNAR | 9.51 | |
5 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 9.71 | |
6 | GUNDERSEN, VETLE DAHL (92) | LARVIK TURN & IF | 10.02 | |
7 | BECH, JONAS (92) | LARVIK TURN & IF | 10.72 | |
GUTTER 12 ÅR - 60 M - Heat 2 1.7 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | TACK, JASON (92) | IL RUNAR | 9.09 | |
2 | BRYNJULFSEN, EIRIK (92) | STATHELLE OG OMEGN I | 9.16 | |
3 | BERGSTÅ, BJARNE VIKTOR (92) | SVARSTAD IF | 9.34 | |
4 | FJELLVANG, SNORRE (92) | EIDANGER IL | 9.85 | |
5 | ØDEGAARD, EIRIK THEIE (92) | LARVIK TURN & IF | 10.00 | |
6 | LIMSETH, HENRIK (92) | HORTEN FIK | 10.69 | |
7 | ANDERSSON, MARKUS (92) | NØTTERØY IF | 11.26 | |
BORGE, MORTEN (91) | SEM IF | IKKE.ST | ||
GUTTER 12 ÅR - 60 M - FINALE 1.5 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | TACK, JASON (92) | IL RUNAR | 9.09 | |
2 | BRYNJULFSEN, EIRIK (92) | STATHELLE OG OMEGN I | 9.14 | |
3 | BJØRNÅ, OLAV E. (92) | SEM IF | 9.23 | |
4 | HANSEN, SONDER KVÆRNE (92) | IL RUNAR | 9.27 | |
5 | BERGSTÅ, BJARNE VIKTOR (92) | SVARSTAD IF | 9.49 | |
6 | NORDANGER, KIM ADRIAN (92) | IL RUNAR | 9.55 | |
7 | VESTLY, THOMAS (92) | IL RUNAR | 9.59 | |
8 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 9.93 | |
*** GUTTER 12 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BUGGE, SVEND OLE (92) | SVARSTAD IF | 1.45.11 | |
2 | TACK, JASON (92) | IL RUNAR | 1.49.62 | |
3 | BRYNJULFSEN, EIRIK (92) | STATHELLE OG OMEGN I | 1.50.23 | |
4 | NORDANGER, KIM ADRIAN (92) | IL RUNAR | 1.55.00 | |
5 | HANSEN, SONDER KVÆRNE (92) | IL RUNAR | 1.58.35 | |
6 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 2.05.16 | |
7 | VESTLY, THOMAS (92) | IL RUNAR | 2.08.65 | |
8 | LIMSETH, HENRIK (92) | HORTEN FIK | 2.19.23 | |
BJØRNÅ, OLAV E. (92) | SEM IF | BRUTT | ||
ØDEGAARD, EIRIK THEIE (92) | LARVIK TURN & IF | IKKE.ST | ||
*** GUTTER 12 ÅR - 60 M HEKK (68.0 CM) - FINALE 0.9 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BORGE, MORTEN (91) | SEM IF | 12.83 | |
2 | SJØÅSEN, MARIUS LØYTE (92) | EIDANGER IL | 12.95 | |
3 | ØDEGAARD, EIRIK THEIE (92) | LARVIK TURN & IF | 13.71 | |
4 | GUNDERSEN, VETLE DAHL (92) | LARVIK TURN & IF | 14.08 | |
*** GUTTER 12 ÅR - KULE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BECH, JONAS (92) | LARVIK TURN & IF | 8.90 | |
8.64_8.90_8.71_8.56_X____7.95_ | ||||
______________________________ | ||||
2 | SJØÅSEN, MARIUS LØYTE (92) | EIDANGER IL | 8.53 | |
8.34_7.96_7.97_8.53_7.71_7.58_ | ||||
______________________________ | ||||
3 | BRYNJULFSEN, EIRIK (92) | STATHELLE OG OMEGN I | 8.34 | |
8.34_7.89_7.96_7.94_6.58_7.45_ | ||||
______________________________ | ||||
4 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 7.28 | |
7.08_6.62_6.90_6.91_7.28_7.00_ | ||||
______________________________ | ||||
5 | GUNDERSEN, VETLE DAHL (92) | LARVIK TURN & IF | 6.61 | |
X_6.12_6.61_6.05_6.59_6.49_ | ||||
___________________________ | ||||
6 | ØDEGAARD, EIRIK THEIE (92) | LARVIK TURN & IF | 6.59 | |
4.77_6.03_6.59_6.47_5.78_5.34_ | ||||
______________________________ | ||||
7 | ANDERSSON, MARKUS (92) | NØTTERØY IF | 6.30 | |
6.14_6.30_6.22_6.02_5.99_6.28_ | ||||
______________________________ | ||||
*** GUTTER 12 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HANSEN, SONDER KVÆRNE (92) | IL RUNAR | 4.18 | (+1.8) |
4.18_X____4.15_4.03_3.75_ | ||||
+1.8_+ ___+2.0_+1.7_+3.3_ | ||||
2 | NORDANGER, KIM ADRIAN (92) | IL RUNAR | 4.12 | (+1.1) |
4.12_4.07_3.98_3.89_3.88_ | ||||
+1.1_+1.0_+0.7_+1.7_+2.4_ | ||||
3 | BRYNJULFSEN, EIRIK (92) | STATHELLE OG OMEGN I | 4.07 | (+3.8) |
X__3.92_4.07_4.02_3.99_3.90_ | ||||
+ _+2.9_+3.8_+0.8_+1.6_+1.0_ | ||||
4 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 3.65 | (+2.1) |
3.43_3.65_3.50_3.65_ | ||||
+1.7_+3.2_+0.6_+2.1_ | ||||
5 | VESTLY, THOMAS (92) | IL RUNAR | 3.61 | (+2.4) |
3.61_3.51_3.45_X____3.61_ | ||||
+2.6_+0.5_+1.2_+ ___+2.4_ | ||||
6 | BJØRNÅ, OLAV E. (92) | SEM IF | 3.54 | (+1.1) |
3.41_3.47_3.32_3.54_3.39_3.52_ | ||||
+1.6_+0.4_+0.8_+1.1_+2.3_+0.3_ | ||||
7 | FJELLVANG, SNORRE (92) | EIDANGER IL | 3.49 | (+1.1) |
3.46_3.30_3.32_3.49_3.29_3.14_ | ||||
+2.5_+2.3_+2.7_+1.1_+1.0_+1.3_ | ||||
8 | GUNDERSEN, VETLE DAHL (92) | LARVIK TURN & IF | 3.35 | (+1.4) |
X__3.35_3.05_3.30_3.33_3.12_ | ||||
+ _+1.4_+0.4_+1.6_+1.3_+2.6_ | ||||
9 | BORGE, MORTEN (91) | SEM IF | 3.27 | (+2.8) |
3.27_3.26_X____ | ||||
+2.8_+2.1_+ ___ | ||||
10 | ANDERSSON, MARKUS (92) | NØTTERØY IF | 3.20 | (+1.6) |
3.20_3.04_3.06_ | ||||
+1.6_+0.9_+0.2_ | ||||
11 | ØDEGAARD, EIRIK THEIE (92) | LARVIK TURN & IF | 3.17 | (+1.3) |
2.97_2.65_3.17_ | ||||
+2.1_+1.4_+1.3_ | ||||
12 | LIMSETH, HENRIK (92) | HORTEN FIK | 3.11 | (+2.6) |
3.11_2.99_3.10_ | ||||
+2.6_+2.2_+0.6_ | ||||
13 | BECH, JONAS (92) | LARVIK TURN & IF | 2.94 | (+1.8) |
2.92_2.94_2.57_ | ||||
+1.8_+1.8_+1.5_ | ||||
*** GUTTER 12 ÅR - SLEGGE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SJØÅSEN, MARIUS LØYTE (92) | EIDANGER IL | 14.00 | |
2 | FJELLVANG, SNORRE (92) | EIDANGER IL | 11.76 | |
*** GUTTER 12 ÅR - TRESTEG - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SJØÅSEN, MARIUS LØYTE (92) | EIDANGER IL | 8.05 | (-) |
8.05_X____7.89_7.92_7.85_7.70_ | ||||
-____+ ___+ ___+ ___+1.1_+0.9_ | ||||
2 | FJELLVANG, SNORRE (92) | EIDANGER IL | 7.92 | |
-__-__7.58_7.92_7.52_7.79_ | ||||
+ _+ _+ ___+ ___+ ___-____ |
*** GUTTER 13 ÅR - 60 M - FINALE 2.6 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SANNE, PEDER (91) | NØTTERØY IF | 8.24 | |
2 | PEDERSEN, BENDIK LILAND (91) | IL FLINT | 8.25 | |
3 | DANIELSEN, NICOLAY (91) | NØTTERØY IF | 8.58 | |
4 | RANDBY, SIMEN (91) | TØNSBERG FIK | 9.19 | |
5 | JAKOBSEN, EMIL (91) | IL FLINT | 9.23 | |
6 | SCHWENCKE, ROBERT (91) | IL TYRVING | 9.32 | |
7 | WIDERØE, MAGNUS (91) | SEM IF | 10.16 | |
8 | WIDERØE, HÅKON (91) | SEM IF | 11.13 | |
*** GUTTER 13 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BERGSTÅ, ROBERT (91) | SVARSTAD IF | 1.37.43 | |
2 | PEDERSEN, BENDIK LILAND (91) | IL FLINT | 1.45.09 | |
3 | RANDBY, SIMEN (91) | TØNSBERG FIK | 1.45.20 | |
4 | DANIELSEN, NICOLAY (91) | NØTTERØY IF | 1.46.78 | |
5 | MØLLER, MARTIN (91) | TØNSBERG FIK | 1.46.98 | |
6 | KLUNGSETH, JOACHIM (91) | TØNSBERG FIK | 1.48.77 | |
7 | SANNE, PEDER (91) | NØTTERØY IF | 1.49.79 | |
*** GUTTER 13 ÅR - 60 M HEKK (76.2 CM) - FINALE -1.0 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BOLKESJØ, JON ROKNE (91) | SNØGG FRIIDRETT | 11.20 | |
2 | STEFFENSEN, JØRGEN (91) | IF URÆDD | 11.44 | |
3 | WIDERØE, MAGNUS (91) | SEM IF | 14.18 | |
4 | WIDERØE, HÅKON (91) | SEM IF | 14.59 | |
*** GUTTER 13 ÅR - HØYDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BOLKESJØ, JON ROKNE (91) | SNØGG FRIIDRETT | 1.45 | |
1.25_1.30_1.35_1.40_1.45_1.50_ | ||||
0____0____0____0____X0___XXX__ | ||||
2 | DANIELSEN, NICOLAY (91) | NØTTERØY IF | 1.45 | |
1.00_1.05_1.10_1.15_1.20_1.25_1.30_1.35_1.40_1.45_1.50_ | ||||
0____0____0____0____0____0____0____XX0__XX0__X0___XXX__ | ||||
3 | PEDERSEN, BENDIK LILAND (91) | IL FLINT | 1.40 | |
1.10_1.15_1.20_1.25_1.30_1.35_1.40_1.45_ | ||||
0____0____0____0____0____XX0__XX0__XXX__ | ||||
4 | JAKOBSEN, EMIL (91) | IL FLINT | 1.35 | |
1.20_1.25_1.30_1.35_1.40_ | ||||
0____0____0____0____XXX__ | ||||
5 | WIDERØE, MAGNUS (91) | SEM IF | 1.10 | |
1.00_1.05_1.10_1.15_ | ||||
0____0____0____XXX__ | ||||
6 | WIDERØE, HÅKON (91) | SEM IF | 1.05 | |
1.00_1.05_1.10_ | ||||
0____0____XXX__ | ||||
*** GUTTER 13 ÅR - SLEGGE (3 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | JAKOBSEN, EMIL (91) | IL FLINT | 26.40 | |
2 | WIDERØE, HÅKON (91) | SEM IF | 13.36 | |
3 | WIDERØE, MAGNUS (91) | SEM IF | 13.31 | |
*** GUTTER 13 ÅR - SPYD (400 GR) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BOLKESJØ, JON ROKNE (91) | SNØGG FRIIDRETT | 38.84 | |
2 | STEFFENSEN, JØRGEN (91) | IF URÆDD | 33.46 | |
3 | SANNE, PEDER (91) | NØTTERØY IF | 33.35 | |
4 | JAKOBSEN, EMIL (91) | IL FLINT | 31.30 | |
5 | RANDBY, SIMEN (91) | TØNSBERG FIK | 26.36 | |
*** GUTTER 13 ÅR - TRESTEG - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | JAKOBSEN, EMIL (91) | IL FLINT | 9.87 | (-) |
X__9.75_X____9.87_9.09_X____ | ||||
+ _-____+ ___-____+1.5_+ ___ | ||||
2 | SCHWENCKE, ROBERT (91) | IL TYRVING | 8.61 | |
8.44_8.59_8.44_8.61_7.85_8.23_ | ||||
-____-0.5_+ ___+ ___+ ___-____ |
*** GUTTER 14 ÅR - 60 M - Heat 1 1.9 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | IDÅS, ANDERS ERLEND (89) | HORTEN FIK | 7.98 | |
2 | SIMONSEN, ESPEN (90) | HORTEN FIK | 8.02 | |
3 | AASEN, JONAS (90) | NØTTERØY IF | 8.27 | |
4 | TIEDEMANDSEN, CASPER (90) | NØTTERØY IF | 8.87 | |
WIKEN, SIGBJØRN (90) | KONGSBERG IF | IKKE.ST | ||
GUTTER 14 ÅR - 60 M - Heat 2 0.6 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | FIGVED, LARS ERIK (90) | HORTEN FIK | 8.06 | |
2 | AAMODT, ANDERS (90) | IL RUNAR | 8.45 | |
3 | KRISTIANSEN, RUDI (90) | HORTEN FIK | 8.70 | |
4 | TIEDEMANDSEN, JENS EVEN (90) | NØTTERØY IF | 9.24 | |
5 | HVITSTEIN, MARIUS (90) | NØTTERØY IF | 9.53 | |
GUTTER 14 ÅR - 60 M - FINALE 2.2 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | IDÅS, ANDERS ERLEND (89) | HORTEN FIK | 7.79 | |
2 | FIGVED, LARS ERIK (90) | HORTEN FIK | 7.93 | |
3 | SIMONSEN, ESPEN (90) | HORTEN FIK | 8.03 | |
4 | AASEN, JONAS (90) | NØTTERØY IF | 8.22 | |
5 | TIEDEMANDSEN, CASPER (90) | NØTTERØY IF | 8.75 | (DØMT FØRST) |
6 | KRISTIANSEN, RUDI (90) | HORTEN FIK | 8.75 | |
7 | TIEDEMANDSEN, JENS EVEN (90) | NØTTERØY IF | 9.10 | |
AAMODT, ANDERS (90) | IL RUNAR | IKKE.ST | ||
*** GUTTER 14 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SIMONSEN, ESPEN (90) | HORTEN FIK | 1.36.41 | |
2 | FIGVED, LARS ERIK (90) | HORTEN FIK | 1.40.35 | |
3 | HINZE, SONDRE (90) | LARVIK TURN & IF | 1.45.61 | |
4 | AASEN, JONAS (90) | NØTTERØY IF | 1.49.24 | |
5 | TIEDEMANDSEN, JENS EVEN (90) | NØTTERØY IF | 1.49.60 | |
6 | TIEDEMANDSEN, CASPER (90) | NØTTERØY IF | 1.50.81 | |
*** GUTTER 14 ÅR - 80 M HEKK (84.0 CM) - FINALE 2.5 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | IDÅS, ANDERS ERLEND (89) | HORTEN FIK | 13.17 | |
2 | TIEDEMANDSEN, CASPER (90) | NØTTERØY IF | 14.12 | |
3 | AASEN, JONAS (90) | NØTTERØY IF | 14.59 | |
4 | TIEDEMANDSEN, JENS EVEN (90) | NØTTERØY IF | 16.15 | |
HVITSTEIN, MARIUS (90) | NØTTERØY IF | IKKE.ST | ||
*** GUTTER 14 ÅR - DISKOS (1 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HENRIKSEN, EIVIND (90) | BJØRNDAL IF | 38.29 | |
34.83_X_____35.28_37.77_38.29_X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
*** GUTTER 14 ÅR - HØYDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | TIEDEMANDSEN, CASPER (90) | NØTTERØY IF | 1.50 | |
1.30_1.35_1.40_1.45_1.50_1.53_ | ||||
0____0____0____0____0____XXX__ | ||||
2 | AAMODT, ANDERS (90) | IL RUNAR | 1.45 | |
1.30_1.40_1.45_1.50_ | ||||
0____0____0____XXX__ | ||||
3 | TIEDEMANDSEN, JENS EVEN (90) | NØTTERØY IF | 1.45 | |
1.30_1.40_1.45_1.50_ | ||||
0____X0___0____XXX__ | ||||
4 | HINZE, SONDRE (90) | LARVIK TURN & IF | 1.45 | |
1.25_1.30_1.35_1.40_1.45_1.50_ | ||||
0____0____0____0____X0___XXX__ | ||||
5 | WIKEN, SIGBJØRN (90) | KONGSBERG IF | 1.40 | |
1.20_1.25_1.30_1.35_1.40_1.45_ | ||||
0____0____0____0____0____XXX__ | ||||
*** GUTTER 14 ÅR - SLEGGE (4 KG/110CM) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HENRIKSEN, EIVIND (90) | BJØRNDAL IF | 46.01 | |
43.24_43.81_46.01_X_____44.60_X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
*** GUTTER 14 ÅR - SPYD (600 GR) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | WIKEN, SIGBJØRN (90) | KONGSBERG IF | 49.92 | |
49.92_49.76_X_____49.50_X_____X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
2 | HENRIKSEN, EIVIND (90) | BJØRNDAL IF | 36.77 | |
X_32.79_36.77_ | ||||
______________ | ||||
3 | AAMODT, ANDERS (90) | IL RUNAR | 24.34 | |
X_24.34_ | ||||
________ | ||||
4 | HINZE, SONDRE (90) | LARVIK TURN & IF | 23.30 | |
23.30_X_____X_____ | ||||
__________________ | ||||
5 | HVITSTEIN, MARIUS (90) | NØTTERØY IF | 19.64 | |
19.64_X_____X_____X_____X_____X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
FIGVED, LARS ERIK (90) | HORTEN FIK | IKKE.ST | ||
-_ | ||||
__ |
*** GUTTER 15 ÅR - 100 M - FINALE 2.2 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HOLMBERG, JOAKIM GRUBEN (89) | LARVIK TURN & IF | 12.26 | |
2 | FOLLAND, EIVIND (89) | SKI IL | 12.33 | |
3 | BORGE, TORMOD F. (89) | HORTEN FIK | 13.63 | |
4 | AALTVEDT, STIAN (89) | IF URÆDD | 14.62 | |
ANDERSEN, STIAN (89) | SEM IF | IKKE.ST | ||
*** GUTTER 15 ÅR - 100 M HEKK (91.4 CM) - FINALE 1.4 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | FOLLAND, EIVIND (89) | SKI IL | 15.57 | |
*** GUTTER 15 ÅR - 1500 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | VORDAHL, ALEXANDER (89) | SEM IF | 5.01.19 | |
*** GUTTER 15 ÅR - 800 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BUGGE, FRITZZ (89) | SVARSTAD IF | 2.10.84 | |
2 | BERGSTÅ, STIAN (89) | SVARSTAD IF | 2.20.52 | |
*** GUTTER 15 ÅR - DISKOS (1.5 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | JOHANSEN, TORSTEIN HASLE (89) | LARVIK TURN & IF | 37.31 | |
37.31_X_____36.95_X_____X_____X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
2 | ANDERSEN, STIAN (89) | SEM IF | 29.33 | |
24.45_X_____X_____28.64_X_____29.33_ | ||||
____________________________________ | ||||
3 | AALTVEDT, STIAN (89) | IF URÆDD | 25.65 | |
25.65_X_____X_____X_____ | ||||
________________________ | ||||
*** GUTTER 15 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | FOLLAND, EIVIND (89) | SKI IL | 5.54 | (+1.4) |
3.20_5.54_5.37_5.41_-____X____ | ||||
+0.2_+1.4_+0.5_+1.6_+ ___+ ___ | ||||
2 | AALTVEDT, STIAN (89) | IF URÆDD | 4.62 | (+3.1) |
4.62_4.43__X_____X_____4.33__-_____ | ||||
+3.1_+1.09_+ ____+ ____+1.5__+ ____ | ||||
3 | BORGE, TORMOD F. (89) | HORTEN FIK | 4.57 | (+2.9) |
4.57_4.23_4.00_4.09_4.35_4.03_ | ||||
+2.9_+1.3_+1.6_-____+0.4_+1.4_ | ||||
4 | SCHWENCKE, ROBERT (91) | IL TYRVING | 3.71 | (+1.8) |
3.62_3.58_X____X____3.66_3.71_ | ||||
-____+2.7_+ ___+ ___+1.0_+1.8_ | ||||
*** GUTTER 15 ÅR - SLEGGE (4 KG/110CM) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | JOHANSEN, TORSTEIN HASLE (89) | LARVIK TURN & IF | 35.78 | |
30.00_32.36_34.68_X_____35.78_X_____ | ||||
____________________________________ |
*** GUTTER 16 ÅR - 100 M - FINALE 1.8 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | FRYDENLUND, JOHN (88) | SNØGG FRIIDRETT | 12.26 | |
2 | BRYGMANN, BJØRN AAGE (88) | LARVIK TURN & IF | 12.46 | |
*** GUTTER 16 ÅR - 800 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | RISMYHR, JONAS MODIN (88) | IL RUNAR | 1.58.13 | |
*** GUTTER 16 ÅR - DISKOS (1.5 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HENRIKSEN, VEGARD (88) | BJØRNDAL IF | 43.11 | |
43.11_X_____X_____X_____X_____X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
*** GUTTER 16 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | FRYDENLUND, JOHN (88) | SNØGG FRIIDRETT | 5.54 | (+0.5) |
5.40_5.44_X____5.43_5.54_5.50_ | ||||
+2.4_+1.3_+ ___+1.3_+0.5_+1.7_ | ||||
2 | BRYGMANN, BJØRN AAGE (88) | LARVIK TURN & IF | 5.08 | (+0.8) |
-__ | ||||
+ _ | ||||
*** GUTTER 16 ÅR - SLEGGE (4 KG/110CM) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HENRIKSEN, VEGARD (88) | BJØRNDAL IF | 45.44 | |
X_X_X_X_45.44_X_____ | ||||
____________________ |
*** GUTTER 17 ÅR - 100 M - FINALE 1.4 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HAGEN, ANDERS FLEM (87) | TØNSBERG FIK | 11.86 | |
2 | WIBORG, THOMAS (87) | HERKULES FIG | 12.26 | |
3 | RØED, CARLOS K. (87) | TØNSBERG FIK | 12.77 | |
4 | SIGURDSSON, HALLDOR ØRN (87) | EIDANGER IL | 12.94 | |
GUTTER 17 ÅR - 100 M - HEAT-1 2.1 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | ASPRUSTEN, TARJEI (87) | STATHELLE OG OMEGN I | 12.54 | |
*** GUTTER 17 ÅR - 800 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SIGURDSSON, HALLDOR ØRN (87) | EIDANGER IL | 2.15.48 | |
2 | ASPRUSTEN, TARJEI (87) | STATHELLE OG OMEGN I | 2.28.36 | |
*** GUTTER 17 ÅR - DISKOS (1.5 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | ASPRUSTEN, TARJEI (87) | STATHELLE OG OMEGN I | 30.54 | |
30.54_29.83_X_____X_____X_____X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
*** GUTTER 17 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HAGEN, ANDERS FLEM (87) | TØNSBERG FIK | 5.77 | (+1.9) |
5.77_5.44_X____X____5.45_X____ | ||||
+1.9_+1.2_+ ___+ ___+1.3_+ ___ | ||||
2 | ASPRUSTEN, TARJEI (87) | STATHELLE OG OMEGN I | 5.22 | (+1.6) |
4.66_5.01_5.22_5.09_5.17_5.03_ | ||||
+0.7_+1.6_+1.6_+0.5_-____+1.1_ | ||||
3 | RØED, CARLOS K. (87) | TØNSBERG FIK | 5.01 | (-) |
3.88_4.39_5.01_4.51_X____4.69_ | ||||
+2.1_-____-____+0.5_+ ___+0.1_ | ||||
4 | SIGURDSSON, HALLDOR ØRN (87) | EIDANGER IL | 4.95 | (+0.6) |
X__X__X__X__4.94_4.95_ | ||||
+ _+ _+ _+ _+2.4_+0.6_ | ||||
*** GUTTER 17 ÅR - SLEGGE (5 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | NYGAARD, AUDUN (87) | LØTEN FRIIDRETT | 59.70 | |
2 | ASPRUSTEN, TARJEI (87) | STATHELLE OG OMEGN I | 23.83 | |
*** GUTTER 17 ÅR - TRESTEG - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | ASPRUSTEN, TARJEI (87) | STATHELLE OG OMEGN I | 11.20 | (+1.8) |
10.91_10.97_11.20_11.13_-_____-_____ | ||||
+ ____+ ____+1.8__-0.4__+ ____+ ____ |
*** JENTER 11 ÅR - 60 M - Heat 1 0.5 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
