Ranheim Rundt Ranheim 04.05.2004 | |||||
Rennleder: Evy Skjevik | |||||
Resultat | |||||
Mosjon | |||||
Plass | Start | Tid | |||
1 | 536 | Rodrigues Juan-Miguel | Heimdal | 23.20,3 | |
2 | 587 | Olsen Terje | Fokus Bank | 23.26,5 | 00.06,2 |
3 | 539 | Amundsen Brage | Heimdal | 24.18,5 | 00.58,2 |
4 | 518 | Opem Rune | Stjørdal FIK | 24.35,3 | 01.15,0 |
5 | 541 | Hernes Rolf | Stjørdal FIK | 25.30,8 | 02.10,5 |
6 | 569 | Stavø Arne | Strindheim IL | 25.38,5 | 02.18,2 |
7 | 530 | Mogård Bjørnar | Selbu IL | 25.56,6 | 02.36,3 |
8 | 550 | Bjørgård John | Haltdalen IL | 26.02,3 | 02.42,0 |
9 | 571 | Liland Knur Brede | Rindalstroll | 26.03,9 | 02.43,6 |
10 | 547 | Sørumgård Sivert | SUN Microsys. | 26.35,1 | 03.14,8 |
11 | 586 | Nåvik Stian | Rindalstroll | 26.35,9 | 03.15,6 |
12 | 534 | Markussen Håkon | NetCom | 26.44,6 | 03.24,3 |
13 | 531 | Snerting Åge | Siemens | 26.53,4 | 03.33,1 |
14 | 543 | Rein Edvin | Forra IL | 27.03,1 | 03.42,8 |
15 | 583 | Sæther Pål | Rindalstroll | 27.06,8 | 03.46,5 |
16 | 585 | Nilsen Kai Otto | Trønder Energi | 27.17,0 | 03.56,7 |
17 | 535 | Sagsveen Espen | NTNUI | 27.30,9 | 04.10,6 |
18 | 597 | Buan Sverre | Strindheim IL | 27.57,8 | 04.37,5 |
19 | 512 | Roll Bård | DNM | 28.04,0 | 04.43,7 |
20 | 582 | Sæther Bjørn | Rindalstroll | 28.08,8 | 04.48,5 |
21 | 519 | Clausen Geir Arve | Stjørdal FIK | 28.15,5 | 04.55,2 |
22 | 561 | Strand Stig | Trondhjem Skiskytt. | 28.26,8 | 05.06,5 |
23 | 514 | Reitan Otto Helge | Leik IL | 28.45,7 | 05.25,4 |
24 | 599 | Saksvik Simen Berg | Ranheim IL | 28.55,4 | 05.35,1 |
25 | 581 | Kallerud Roar | - | 29.08,6 | 05.48,3 |
26 | 517 | Heggli Pål | Stjørdal FIK | 29.16,3 | 05.56,0 |
27 | 548 | Røsten Sigbjørn | Sparebank 1 | 29.26,2 | 06.05,9 |
28 | 538 | Van Den Bosch Berry | Strindheim IL | 29.38,5 | 06.18,2 |
29 | 540 | Semini Marco | NTNUI | 29.53,8 | 06.33,5 |
30 | 549 | Taraldsen Gunnar | NTNU BIL | 30.00,1 | 06.39,8 |
31 | 544 | Vebostad Hagbart | Gnagsår | 30.09,5 | 06.49,2 |
32 | 564 | Lande Mariann | Byåsen IL | 30.10,0 | 06.49,7 |
33 | 575 | Stokkdal Jan | Malvik | 30.12,2 | 06.51,9 |
34 | 577 | Kjøsnes Roar | Mostadmarka | 30.18,6 | 06.58,3 |
35 | 598 | Svensson Peter | NTNUI | 30.28,7 | 07.08,4 |
36 | 546 | Kulseth Roar Oskar | Reber Schinler | 30.30,8 | 07.10,5 |
37 | 523 | Bjerkan Bjørn | Jernbanen BIL | 30.41,3 | 07.21,0 |
38 | 562 | Lande Wenche | Byåsen IL | 30.45,9 | 07.25,6 |
39 | 537 | Johansen Erik Riis | NTNUI | 30.49,6 | 07.29,3 |
40 | 515 | Romundstad Vegard | Kattem IL | 31.00,2 | 07.39,9 |
41 | 555 | Godal Arne | Byåsen IL | 31.05,5 | 07.45,2 |
42 | 573 | Line Steinar | Kantega | 31.28,3 | 08.08,0 |
43 | 532 | Mogård Ingebjørg | Selbu IL | 31.29,7 | 08.09,4 |
44 | 570 | Stamnes Jan Kåre | Haltenbanken | 31.34,1 | 08.13,8 |
45 | 557 | Næss Torodd | Nidelv | 31.49,7 | 08.29,4 |
46 | 560 | Christoffersen Kjell | Statoil | 32.10,6 | 08.50,3 |
47 | 524 | Jakobsen Tormod | Byåsen IL | 32.13,2 | 08.52,9 |
48 | 572 | Landstad Finn | Jernbanen IL | 32.31,2 | 09.10,9 |
49 | 510 | Lyngstad Jan | Siemens | 32.42,8 | 09.22,5 |
50 | 513 | Balme Mona | Rindalstroll | 33.16,6 | 09.56,3 |
51 | 551 | Bendheim Magnar | Gnagsår | 33.25,2 | 10.04,9 |
52 | 559 | Larsen Harald Geir | Nidelv | 33.29,1 | 10.08,8 |
53 | 520 | Gjønnes Pål | Nidelv | 33.52,8 | 10.32,5 |
54 | 553 | Hådem Ingolf | NTNUI | 34.13,0 | 10.52,7 |
55 | 584 | Lein John Erik | Sintef BIL | 34.15,3 | 10.55,0 |
56 | 580 | Eggen Olaf | Byåsen IL | 34.24,2 | 11.03,9 |
57 | 552 | Halgunset Joralf | Malvik | 34.30,2 | 11.09,9 |
58 | 526 | Ørbog Per Jan | IBM | 34.41,1 | 11.20,8 |
59 | 576 | Bråthe Irene | Ranheim IL | 34.46,7 | 11.26,4 |
60 | 533 | Myklestad Sverre | - | 34.57,7 | 11.37,4 |
61 | 579 | Bjerknes Inge | - | 35.01,7 | 11.41,4 |
62 | 574 | Egtvedt Jan | Medivi/Kondis | 35.09,1 | 11.48,8 |
63 | 578 | Kvaløy Olav | Sintef | 36.14,6 | 12.54,3 |
64 | 566 | Hegdal Harald | StOlavs Hospital | 37.07,3 | 13.47,0 |
65 | 565 | Nergård Per | Sparebank 1 | 37.19,9 | 13.59,6 |
66 | 568 | Skår Nils Arne | Bunnpris | 37.29,2 | 14.08,9 |
67 | 558 | Dahl Per Klaus | Fokus Bank | 37.35,5 | 14.15,2 |
68 | 589 | Øren Anne Grethe | StOlavs Hospital | 38.14,9 | 14.54,6 |
69 | 588 | Greiff Guri | StOlavs Hospital | 38.15,2 | 14.54,9 |
70 | 563 | Rekkebo Åse | Byåsen IL | 38.37,1 | 15.16,8 |
71 | 521 | Sørburø Leif | - | 38.39,0 | 15.18,7 |
72 | 567 | Wiig Per F. | Bilskolen | 39.19,3 | 15.59,0 |
73 | 542 | Nypan Elin | Byåsen IL | 39.36,7 | 16.16,4 |
74 | 545 | Skjærli Odd | Støren | 40.09,6 | 16.49,3 |
75 | 554 | Jølle Line | Trondhjem Skiskytt. | 41.58,9 | 18.38,6 |
76 | 528 | Lesund Ida | Kattem IL | 41.59,3 | 18.39,0 |
77 | 556 | Lossius Morten | Fokus Bank | 42.24,3 | 19.04,0 |
78 | 522 | Bjerkan Birgit | Vegvesenet BIL | 42.50,4 | 19.30,1 |
79 | 511 | Syvertsen Tor | NTNU BIL | 43.33,6 | 20.13,3 |
80 | 527 | Lesund Mari | Kattem IL | 45.33,2 | 22.12,9 |
81 | 516 | Lesund Håvard | Kattem IL | 52.29,1 | 29.08,8 |
82 | 529 | Lesund Stig | Kattem IL | 52.29,8 | 29.09,5 |
83 | 595 | Ringås Synnøve | Ranheim IL | 55.05,2 | 31.44,9 |
84 | 596 | Saksvik Gunhild | Ranheim IL | 55.05,7 | 31.45,4 |
85 | 591 | Fiksdal Marie | Ranheim IL | 1:07.25,1 | 44.04,8 |
86 | 592 | Fiksdal Renate | Ranheim IL | 1:07.32,4 | 44.12,1 |
87 | 593 | Fiksdal Erlend | Ranheim IL | 1:07.49,0 | 44.28,7 |
88 | 594 | Fiksdal Lise Sofie | Ranheim IL | 1:08.41,0 | 45.20,7 |
89 | 590 | Fiksdal Terje | Ranheim IL | 1:08.44,7 | 45.24,4 |
90 påmeldte. 89 startet. 89 resultater. |