Laksevågmesterskapet for Barneskolene

Nygårdsmyren  Onsdag 8.September 2004

Konkurransen mellom skolene (5. 6. og 7.Klasse)
ga følgende resultat :

Nr. 1 Mathopen		110 p
Nr. 2 Kjøkkelvik	104 p
Nr. 3 Loddefjord	 58 p
Nr. 4 Holen		 57 p
Nr. 5 Bjørndalsskogen	 35 p
Nr. 6 Vadmyra		 24 p
Nr. 7 Damsgård		 19 p
Nr. 8 Nygårdslien	  6 p


Poengene er utarbeidet etter følgende skala :

1.plass : 7 poeng
2.plass : 5 poeng
3.plass : 4 poeng
4.plass : 3 poeng
5.plass : 2 poeng
6.plass : 1 poeng


60m Jenter 4.klasse (f.1995)
1. Paula Llano, Kjøkkelvik		10,1
2. Beatrice Llano, Kjøkkelvik		13,5

60m Jenter 5.klasse (f.1993)
1. Silje Toftegård, Bjørndalsskogen	 9,6
2. Vilde Jacobsen, Vadmyra		10,0
3. Fanny Lavstad, Mathopen		10,7
   Ingrid S. Jensen, Mathopen		10,7
5. Mira Thirochelma, Damsgård		10,9
6. Marie Tokheim, Holen			11,2
   Ingrid M Monsen, Damsgård		11,2
   Vilde Blindheim, Holen		11,2
9. Silje Johansen, Loddefjord		11,5
10.Frida Berntsen, Holen		11,6
   Silje Stephansen, Mathopen		11,6
12.Line Ask, Kjøkkelvik			11,7
13.Maria Lauvås, Mathopen		12,0
14.Camilla Træet, Kjøkkelvik		12,1
15.Julie Paulsen, Mathopen		12,4
16.Tonje Nicolaisen, Kjøkkelvik		12,5
17.Marte Amundsen, Kjøkkelvik		13,4
18.Fride Olsen, Bjørndalsskogen		13,5
19.Amalie Ommedal, Kjøkkelvik		13,7
20.Rikke Amundsen, Kjøkkelvik		14,6

60m Jenter 6.klasse (f.1993)
1. Maren Knudsen, Mathopen		 9,7
2. Tonje Skjerping, Kjøkkelvik		 9,8
3. Harika Ciftic, Loddefjord		10,3
   Emelin Refsnes, Mathopen		10,3
   Kaya Stefferud, Mathopen		10,3
6. Veronica Essajee, Kjøkkelvik		10,6
7. Anna Myklebust, Kjøkkelvik		10,7
   Madeleine Christensen, Bjørndalssk.	10,7
9. Sylvia Willarssen, Kjøkkelvik	10,8
10.Kristine Ulvang, Kjøkkelvik		11,1
11.Hellen Sævdal, Loddefjord		11,2
12.Ingvild Thorvik, Nygårdslien		11,3
13.Siri Vikne, Mathopen			11,4
14.Kamilla Mandeli, Mathopen		11,6
15.Cecilie Sørheim, Loddefjord		11,8
16.Renate Kaland, Loddefjord		11,9
17.Mariell Habbestad, Alvøen		12,0
   Anne Lise Sjursen, Loddefjord	12,0
19.Mardin Jacob, Alvøen			12,9
20.Maysoum Salman, Alvøen		13,2
21.Rebekka Weiseth, Loddefjord		13,6

60m Jenter 7.klasse (f.1992)
1. Isabelle Pedersen, Holen		 8,8
2. Elisabeth Helle, Kjøkkelvik		 9,6
   Kristine Fjellanger, Mathopen	 9,6
4. Marie Johansen, Vadmyra		 9,7
5. Ingvild Meeren, Mathopen		10,7
6. Synnøve Jensen, Mathopen		10,9
7. Sadeta Nuthanovic, Kjøkkelvik	11,1
8.Kristin Olsen, Kjøkkelvik		11,6
9. Cecilie Dvergsdal, Vadmyra		12,4



600m Jenter 4.Klasse (1995)
1. Paula Llano, Kjøkkelvik		2,17,8

600m Jenter 5.Klasse (1994)
1. Silje Toftegård, Bjørndalsskogen	2,16,8
2. Vilde Jacobsen, Vadmyra		2,21,1
3. Ingrid Monsen, Damsgård		2,26,7
4. Ingrid S.Jensen, Mathopen		2,28,2
5. Maria Tokheim, Holen			2,38,0
6. Fanny Lavstad, Mathopen		2,38,6
7. Cam,illa Træet, Kjøkkelvik		2,41,4
8. Line Ask, Kjøkkelvik			2,43,6
9. Vilde Blindheim, Holen		2,51,7
10.Mira Thivochelma, Damsgård		2,54,4
11.Maria Lauvås, Mathopen		2,57,0
12.Tonje Nicolaisen, Kjøkkelvik		3,05,4
13.Karina Davanger, Mathopen		3,16,1
14.Silje Johnsen, Loddefjord		3,23,1
15.Amalie Ommedal, Kjøkkelvik		3,26,0
16.Marte Amundsen, Kjøkkelvik		3,29,2
17.Rikke Amundsen, Kjøkkelvik		5,10,0 

600m Jenter 6.Klasse (1993)
1. Maren Knudsen, Mathopen		2,22,0
2. Madeleine Christensen, Bj.skogen	2,24,2
3. Emelin Refsnes, Mathopen		2,26,6
4. Kaya Stefferud, Mathopen		2,29,6
5. Veronica Essajee, Kjøkkelvik		2,30,0
6. Harika Ciftic, Loddefjord		2,32,0
7. Siri Vikne, Mathopen			2,32,4
8. Sylvia Willarssen, Kjøkkelvik	2,41,0
9. Hellen Sævdal, Loddefjord		2,43,0
10.Kristine Ulvang, Kjøkkelvik		2,45,4
11.Anne Lise Sjursen, Loddefjord	2,57,2
12.Kamilla Mandelid, Mathopen		2,57,8

600m Jenter 7.Klasse (1992)
1. Isabelle Pedersen, Holen		2,01,5
2. Kristine Fjellanger, Mathopen	2,12,0
3. Synnøve Jensen, Mathopen		2,34,8
4. Ingvild Meeren, Mathopen		2,36,6


Lengde Jenter 4.Klasse (1995)
1. Paula Llano, Kjøkkelvik		3,41
2. Beatrice Llano, Kjøkkelvik		2,11

Lengde Jenter 5.Klasse (1994)
1. Vilde Jacobsen, Vadmyra		3,62
2. Silje Toftegård, Bj.skogen		3,58
3. Ingrid Jensen, Mathopen		3,35
4. Mira Thirochelma, Damsgård		2,90
5. Marie Tokheim, Holen			2,78
6. Fanny Lafstad, Mathopen		2,64
7. Ingrid Monsen, Damsgård		2,35
8. Maria Lauvås, Mathopen		2,30
9. Silje Stephansen, Mathopen		2,28
10.Frida Lunberg, Holen			2,27
11.Marte Amundsen, Kjøkkelvik		2,20
12.Frida Berntsen, Holen		2,13
13.Julie Paulsen, Mathopen		2,04
14.Camilla Træet, Kjøkkelvik		1,99
15.Amalie Ommedal, Kjøkkelvik		1,95
16.Vilde Blindheim, Holen		1,83
17.Silje Sævdal,Loddefjord		1,59
18.Karina Davanger, Mathopen		1,58 

Lengde Jenter 6.Klasse (1993)
1. Harika Ciftic, Loddefjord		3,40
2. Tonje Skjerping, Kjøkkelvik		3,38
3. Maren Knudsen, Mathopen		3,22
4. Ingvild Thorvik, Nygårdslien		3,13
5. Kaya Stefferud, Mathopen		3,12
6. Veronica Essajee, Kjøkkelvik		2,91
7. Siri Vikne, Mathopen			2,88
8. Madelen Christensen, Bj.skogen	2,87
9. Hellen Sævdal, Loddefjord		2,76
10. Emelin Refsnes, Mathopen		2,67
11.Sylvia Willarssen, Kjøkkelvik	2,66
12.Kristine Ulvang, Kjøkkelvik		2,49
13.Kamilla Mandelid, Mathopen		2,48
14.Anna Myklebust, Kjøkkelvik		2,35
15.Renate Kaland, Loddefjord		2,30
16.Cecilie Sørheim, Loddefjord		2,26
17.Madeleine Olsen, Loddefjord		2,20
18.Anne Lise Sjursen, Loddefjord	2,13
19.Mariell Habbestad, Alvøen		2,06
20.Rebekka Weiseth, Loddefjord		1,81
21.Mardin Jacob, Alvøen			1,73
22.Maysoum Salman, Alvøen		1,50

Lengde Jenter 7.Klasse (1992)
1. Isabelle Pedersen, Holen		4,68
2. Kristine Fjellanger, Mathopen	4,10
3. Marie Johansen, Vadmyra		3,40
4. Synnøve Jensen, Mathopen		3,32
5. Elisabeth Helle, Kjøkkelvik		3,21
6. Ingvild Meeren, Mathopen		3,01
7. Sadeta Nuhanovic, Kjøkkelvik		2,46
8. Kristin Olsen, Kjøkkelvik		2,17
9. Cecilie Dvergsdal, Vadmyra		2,07


60m Gutter 3.Klasse (1996)
1. Kristoffer Madsen, Olsvik		10,8
2. Tobias Isdahl, Olsvik		11,1

60m Gutter 5.Klasse (1994)
1. Kjetil Kalve, Holen			 9,7
2. Tommy larsen, Mathopen		10,0
3. Håkon Erichsen, Holen		10,2
4. Robin Johansen, Loddefjord		10,6
   Robin Nilsen, Kjøkkelvik		10,6
6. Ruben Johnsen, Loddefjord		10,7
   Håvard Bruvik, Kjøkkelvik		10,7
   Pål Marius Aarra, Kjøkkelvik		10,7
   Morten Stien, Kjøkkelvik		10,7
10.Birk Ørn, Kjøkkelvik			10,9
11.Martin Sætersdal, Loddefjord		11,0
12.Martin Andersen, Mathopen		11,4
13.Preben Jacobsen, Loddefjord		11,5
   Carsten Bryn, Loddefjord		11,5
   Andre Hansen, Loddefjord		11,5
   Kristoffer Olsen, Kjøkkelvik		11,5
   Torstein Strand, Holen		11,5
   Steffen Sande, Mathopen		11,5
19.Daniel Moldrup, Loddefjord		11,6
20.Elias Fosso, Holen			12,1

60m Gutter 6.Klasse (1993)
1. Petter Skarstein, Kjøkkelvik		 8,9
2. Erlend Vindenes, Mathopen		 9,9
3. Serdar Siegun, Holen			10,0
   Mika Mykkeltvedt, Damsgård		10,0
   Marius Ask, Loddefjord		10,0
6. Håkon Brekke, Bjørndalsskogen	10,1
7. Mats Dybvik, Loddefjord		10,3
8. Fredrik Heimstad, Kjøkkelvik		10,4
9. Jan Marius Misveen, Holen		10,5
   Martin Kristiansen, Holen		10,5
11.Espen Svåsand, Bjørndalsskogen	10,6
   Espen Fossehagen, Mathopen		10,6
13.Steffen Moen, Loddefjord		10,7
   Pål Størksen, Holen			10,7
15.Eirik Andersen, Loddefjord		10,8
   Joachim Nilsen, Mathopen		10,8
17.Daniel Andersen, Holen		10,9
18.Andre Nilsen, Mathopen		11,0
19.Martin Bergo, Damsgård		11,3
   Kim Andre Sandal, Loddefjord		11,3
21.Daniel Røhrig, Loddefjord		11,5
22.Stian Nordeide, Loddefjord		11,6
   Jon Hoel, Bjørndalsskogen		11,6
24.Mario Antoniazzo, Nygårdslien	12,5
25.Håkon Aanensen, Loddefjord		13,5

60m Gutter 7.Klasse (1992)
1. Eirik Johannessen, Kjøkkelvik	 9,2
2. Markus Evanger, Loddefjord		 9,4
3. Martin Mittet, Kjøkkelvik		 9,8
4. Daniel Johannessen, Holen		 9,9
   Marius Sørheim, Kjøkkelvik		 9,9
6. Nicolas Santos, Loddefjord		10,0
   Christer Nilsen, Kjøkkelvik		10,0
8. Percedric Aarra, Kjøkkelvik		10,2
9. Richard Nikolaisen, Kjøkkelvik	10,8
   Daniel Fosso, Holen			10,8
11.Richard Reistad, Holen		10,9
12.Martin Fosse Hagen, Mathopen		11,0
13.Martin Gjøen, Loddefjord		11,3
14.Joakim Johannseen, Loddefjord	11,7
   Kim Herø, Kjøkkelvik			11,7

600m Gutter 3.Klasse (1996)
1. Tobias Isdahl, Olsvik		2,34,9
2. Kristoffer Madsen, Olsvik		2,35,0

600m Gutter 5.Klasse (1994)
1. Tommy Larsen, Mathopen		2,12,0
2. Pål Marius Aarra, Kjøkkelvik		2,20,6
3. Birk Ørn, Kjøkkelvik			2,24,7
4. Ruben Johnsen, Loddefjord		2,24,8
5. Morten Stein, Kjøkkelvik		2,26,6
6. Robin Nilsen, Kjøkkelvik		2,28,3
7. Robin Johansen, Loddefjord		2,29,1
8. Steffen Sande, Mathopen		2,30,9
9. Håvard Bruvik, Kjøkkelvik		2,31,3
10.Carsten Bryn, Loddefjord		2,50,0
11.Kristoffer Olsen, Kjøkkelvik		2,56,1
12.Daniel Møldrup, Loddefjord		2,56,6
13.Martin Sætersdal, Loddefjord		2,58,2
14.Preben Jacobsen, Loddefjord		3,00,3
15.Andre Hansen, Loddefjord		3,09,3

600m Gutter 6.Klasse (1993)
1. Petter Skarstein, Kjøkkelvik		2,04,6
2. Erlend Vindenes, Mathopen		2,14,4
   Mika Mykkeltvedt, Damsgård		2,14,4
4. Marius Ask, Loddefjord		2,15,9
5. Mats Dybvik, Loddefjord		2,18,3
6. Håkon Brekke, Bjørndalsskogen	2,18,7
7. Espen Svåsand, Bjørndalsskogen	2,19,4
8. Jan Marius Midtsveen, Holen		2,20,0
9. Espen Fossehagen, Mathopen		2,27,1
   Mario Antonazzo, Nygårdslien		2,27,1
11.Andre Nilsen, Mathopen		2,27,3
12.Marius Øksnes, Kjøkkelvik		2,28,0
13.Joachim Nilsen, Mathopen		2,34,0
14.Pål Størksen, Holen			2,38.9
15.Eirik Andersen, Loddefjord		2,43,2
16.Daniel Røhrig, Loddefjord		2,52,4
17.Steffen Moen, Loddefjord		2,55,2
18.Jon Hoel, Bjørndalsskogen		2,56,0
19.Martin Bergo, Damsgård		2,59,2
20.Serdar Sezgun, Holen			3,13,8
21.Stian Nordeide, Loddefjord		4,19,0
22.Fredrik Heimstad, Kjøkkelvik		(4,22,0) brøt

600m Gutter 7.Klasse (1992)
1. Marius Sørheim, Kjøkkelvik		2,04,3
2. Christer Nilsen, Kjøkkelvik		2,05,1
3. Eirik Johannessen, Kjøkkelvik	2,06,3
4. Markus Evanger, Loddefjord		2,06,4
5. Daniel Johannessen, Holen		2,21,5
6. Martin Gjøen, Loddefjord		2,27,9
7. Nicolas Santos, Loddefjord		2,30,1
8. Martin Fossehagen, Mathopen		2,36,3
9. Bård Carlsen, Kjøkkelvik		2,37,9
10.Joakim Jojhannessen, Loddefjord	2,39,9

Lengde Gutter 3.Klasse (1996)
1. Tobias Isdahl, Olsvik		2,90
2. Kristoffer Madsen, Olsvik		2,43

Lengde Gutter 5.Klasse (1994)
1. Kjetil Kalve, Holen			3,54
2. Tommy Larsen, Mathopen		3,50
3. Ruben Johnsen, Loddefjord		3,44
4. Robin Johansen, Loddefjord		2,99
5. Preben Jacobsen, Loddefjord		2,92
6. Birk Ørn, Kjøkkelvik			2,86
   Martin Andersen, Mathopen		2,86
8. Robin Nilsen, Kjøkkelvik		2,82
9. Håkon Erichsen, Holen		2,81
10.Steffen Sande, Mathopen		2,80
11.Martin Sætersdal, Loddefjord		2,71
12.Pål Marius Aarra, Kjøkkelvik		2,69
13.Kristoffer Olsen, Kjøkkelvik		2,67
14.Håvard Bruvik, Kjøkkelvik		2,66
15.Daniel Møldrup, Loddefjord		2,54
16.Morten Stien, Kjøkkelvik		2,52
17.Torstein Strand, Holen		2,32
18.Carsten Bryn, Loddefjord		2,27
   Andre Hansen, Loddefjord		2,27
20.Elias Fosso, Holen			1,98 

Lengde Gutter 6.Klasse (1993)
1. Petter Skarstein, Kjøkkelvik		4,18
2. Håkon Brekke, Bjørndalsskogen	3,44
3. Espen Svåsand, Bjørndalsskogen	3,41
4. Mika Mykkeltvedt, Damsgård		3,34
5. Serdar Sezgun, Holen			3,33
6. Pål Størksen, Holen			3,32
   Erlend Vindenes, Mathopen		3,32
8. Daniel Andersen, Kjøkkelvik		3,24
   Espen Fossehagen, Mathopen		3,24
10.Fredrik Heimstad, Kjøkkelvik		3,23
11.Marius Ask, Loddefjord		3,20
12.Martin Kristiansen, Kjøkkelvik	3,14
13.Mats Dybvik, Loddefjord		3,11
   Andre Nilsen, Mathopen		3,11
15.Jan Marius Midtsveen, Holen		3,06
16.Eirik Andersen, Loddefjord		2,92
17.Stian Nordeide, Loddefjord		2,82
18.Martin Bergo, Damsgård		2,70
19.Kim ANdre Sandal, Loddefjord		2,57
20.Daniel Røhrig, Loddefjord		2,38
21.Mario Anoniazzo, Nygårdslien		2,35
22.Steffen Moen, Loddefjord		2,32
23.Jon Hoel, Bjørndalsskogen		2,03
24.Håkon Aanensen, Loddefjord		1,95

Lengde Gutter 7.Klasse (1992)
1. Markus Evanger, Loddefjord		3,73
2. Martin Mittet, Kjøkkelvik		3,60
3. Marius Sørheim, Kjøkkelvik		3,55
4. Nicolas Santos, Loddefjord		3,47
5. Bård Carlsen, Kjøkkelvik		3,30
6. Torbjørn Bergfjord, Kjøkkelvik	3,18
7. Daniel Johannessen, Holen		3,15
8. Richard Reistad, Holen		3,09
9. Martin Gjøen, Loddefjord		2,96
10.Daniel Fosso, Holen			2,79
11.Richard Nikolaisen, Kjøkkelvik	2,68
12.Joakim Johannessen, Loddefjord	2,63
13.Martin Fossehagen, Mathopen		2,62
14.Preben Hansen, Kjøkkelvik		2,23
15.Kim Herø, Kjøkkelvik			2,05



Slegge 4kg
Jenter 1988	Marita Skogen, Laksevåg		28,31

Gutter 1990	Eirik Sundal, Laksevåg		26,67


Slegge 2kg
Jenter 1995	Paula Llano, Laksevåg		16,10

Jenter 1997	Beatrice Llano, Laksevåg	12,85