| Resultater fra treningsstevne på Halden stadion 22.6.04 | ||||
| 200m | 1. Heat | Klubb | Tid | Vind |
| G12 | Mathias Johansen | HIL | 34,2 | 0,0 |
| J13 | Anniken Ruud | Borg | 30,0 | |
| G14 | Christian Johansen | HIL | 31,5 | |
| 200m | 2. Heat | Klubb | Tid | Vind |
| G16 | Christer Smetana | HIL | 24,3 | -0,8 |
| G16 | Jørgen Ruud | Borg | 26,0 | |
| G19 | Fredrik Fosserud | Borg | 26,3 | |
| 200m | 3. Heat | Klubb | Tid | Vind |
| MV 40-44 | Rolf Bøhn | HIL | 26,9 | -2,3 |
| MS | Ole R. Holm-Olsen | HIL | 27,6 | |
| 1500m | Klubb | Tid | ||
| G14 | Christian Johansen | HIL | 5.49,8 | |
| MS | Lars A. Brekken | NTNUI | 4.38,0 | |
| MS | Jon Terje Stensrud | Aremark | 5.10,8 | |
| 5000m | Klubb | Tid | ||
| MS | Bjørn Johannessen | HIL | 16.33,6 | |
| MS | Arne Håkon Vik | TFL | 17.13,0 | |
| MV 35-39 | Øystein Johansen | HIL | 17.41,8 | |
| MV 40-44 | Rolf Bøhn | HIL | 17.57,7 | |
| MV 40-44 | Trond Reidar Bukholm | HIL | 20.21,2 | |
| 3000m hinder | Klubb | Tid | ||
| MJ 20-22 | Kristian Kullerud | HIL |
10.00,3 |
|
| Høyde | Klubb |
Resultat |
||
| G12 | Mathias Johansen | HIL | 125 | |
| MS | Knut-Erik Johnsen | Askim | 180 | |
| MS | Jon Terje Stensrud | Aremark | 155 | |
| Lengde | Klubb |
Resultat |
Vind | |
| J13 | Anniken Ruud | Borg | 401 | 0,6 |
| G16 | Jørgen Ruud | Borg | 514 | 0,4 |
| MJ18-19 | Fredrik Fosserud | Borg | 520 | -0,7 |
| Kule | Klubb |
Resultat |
Vekt | |
| G12 | Are Olsen Kvitnes | HIL | 6,80 | 3 |
| G13 | Christer Stenersrød | HIL | 9,08 | 3 |
| G15 | Lars Johansen | HIL | 6,91 | 3 |
| MJ18-19 | Knut S. Syversen | Borg | 14,50 | 7,26 |
| MJ18-19 | Fredrik Fosserud | Borg | 10,67 | 6 |
| MS | Stein Syversen | Borg | 16,00 | 7,26 |
| MS | Teemu Pasanen | HIL | 13,46 | 7,26 |
| MV 35-39 | Lars Martin Jæger | HIL | 14,26 | 7,26 |
| MV 35-39 | Jan Magne Sørensen | HIL | 12,16 | 7,26 |
| MV 50-54 | Kjell Adamski | SIL | 12,78 | 6 |
| MV 65-69 | Øivind Johansen | Moss | 9,26 | 5 |
| Diskos | Klubb |
Resultat |
Vekt | |
| G13 | Christer Stenersrød | HIL | 24,45 | 0,75 |
| MJ18-19 | Knut S. Syversen | Borg | 42,00 | 2,00 |
| MS | Teemu Pasanen | HIL | 44,53 | 2,00 |
| MV35-39 | Lars Martin Jæger | HIL | 40,01 | 2,00 |
| MV50-54 | Kjell Adamski | SIL | 42,83 | 1,50 |
| MV65-60 | Kåre Sommerset | Moss | 31,36 | 1,00 |
| MV65-60 | Øivind Johansen | Moss | 27,68 | 1,00 |
| Slegge (Aremark) |
Klubb |
Resultat |
Vekt | |
| MJ18-19 | Knut S. Syversen | Borg | 41,25 | 7,26 |
| MV 35-39 | Lars M. Jæger | HIL | 50,01 | 7,26 |
| MV 60-64 | Arne Johansen | Borg | 17,95 | 7,26 |
| MV 65-69 | Kåre Sommerset | Moss | 20,54 | 7,26 |
| MV 65-59 | Øivind Johansen | Moss | 18,16 | 7,26 |
| Vektkast (Aremark) |
Klubb |
Resultat |
Vekt | |
| MJ 18-19 | Knut S. Syversen | Borg |
12,98 |
15,88 |
| MV 35-39 | Lars M. Jæger | HIL | 15,19 | 15,88 |
| MS | Jon Terje Stensrud | Aremark | 9,10 | 15,88 |
| MV 60-64 | Arne Johansen | Borg | 9,24 | 9,00 |
| MV 65-69 | Kåre Sommerset | Moss | 10,49 | 9,00 |
| MV 65-69 | Øivind Johansen | Moss | 9,55 | 9,00 |