| Tyrvinglekene | 14.06.2003 |
| |
| G10 60m (Tid avgjørende) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +1.6 |
| 1 | | Andreas M. Andersen | | IF Sturla | | 9,36 |
| 2 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL Friidrett | | 9,86 |
| 3 | | Stian Klungland | | Asker Skiklubb | | 9,96 |
| 4 | | Hein Hofvind | | Strømmen IF Friidett | | 10,28 |
| 5 | | Eivind Drabløs | | IL Tyrving | | 10,29 |
| 6 | | Sindre Henriksen | | Bjørndal IL Friidrett | | 10,31 |
| 7 | | Benjamin Finnøy Andersen | | IL Tyrving | | 10,57 |
| 7 | | Sander Looman | | Vestby IL Friidrett | | 10,57 |
| Heat: 2 Vind: +0.2 |
| 1 | | Eivind Lenschow | | IL Tyrving | | 9,68 |
| 2 | | Christian Ziesler | | Sandnes IL Friidrett | | 9,86 |
| 3 | | Ola Hoseth Kosberg | | Malvik IL | | 10,01 |
| 4 | | Quang Huy Huynh | | Bjørndal IL Friidrett | | 10,02 |
| 5 | | Vetle Simensen Nerem | | Lillehammer IF | | 10,24 |
| 6 | | Sondre Johre | | Billingstad skole | | 10,49 |
| 7 | | Hallvard Johannessen | | IL Tyrving | | 10,70 |
| Heat: 3 Vind: +0.6 |
| 1 | | Filip Ingebrigtsen | | Sandnes IL Friidrett | | 9,32 |
| 2 | | Simen Motrøen Halvorsen | | Lambertseter IF Friidrett | | 9,45 |
| 2 | | Petter Skattebøl | | IL Tyrving | | 9,45 |
| 4 | | Jørgen Sveinsson | | Ready | | 9,77 |
| 5 | | Nicolas Tonne | | Bjørndal IL Friidrett | | 9,92 |
| 6 | | Andreas Drivenes | | Billingstad skole | | 10,12 |
| 7 | | Henrik Legernes | | IL Tyrving | | 10,90 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Filip Ingebrigtsen | | Sandnes IL Friidrett | | 9,32 |
| 2 | | Andreas M. Andersen | | IF Sturla | | 9,36 |
| 3 | | Simen Motrøen Halvorsen | | Lambertseter IF Friidrett | | 9,45 |
| 3 | | Petter Skattebøl | | IL Tyrving | | 9,45 |
| 5 | | Eivind Lenschow | | IL Tyrving | | 9,68 |
| 6 | | Jørgen Sveinsson | | Ready | | 9,77 |
| 7 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL Friidrett | | 9,86 |
| 7 | | Christian Ziesler | | Sandnes IL Friidrett | | 9,86 |
| 9 | | Nicolas Tonne | | Bjørndal IL Friidrett | | 9,92 |
| 10 | | Stian Klungland | | Asker Skiklubb | | 9,96 |
| 11 | | Ola Hoseth Kosberg | | Malvik IL | | 10,01 |
| 12 | | Quang Huy Huynh | | Bjørndal IL Friidrett | | 10,02 |
| 13 | | Andreas Drivenes | | Billingstad skole | | 10,12 |
| 14 | | Vetle Simensen Nerem | | Lillehammer IF | | 10,24 |
| 15 | | Hein Hofvind | | Strømmen IF Friidett | | 10,28 |
| 16 | | Eivind Drabløs | | IL Tyrving | | 10,29 |
| 17 | | Sindre Henriksen | | Bjørndal IL Friidrett | | 10,31 |
| 18 | | Sondre Johre | | Billingstad skole | | 10,49 |
| 19 | | Sander Looman | | Vestby IL Friidrett | | 10,57 |
| 19 | | Benjamin Finnøy Andersen | | IL Tyrving | | 10,57 |
| 21 | | Hallvard Johannessen | | IL Tyrving | | 10,70 |
| 22 | | Henrik Legernes | | IL Tyrving | | 10,90 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G10 Lengde (Grop 3) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Filip Ingebrigtsen | | Sandnes IL Friidrett | | 3,82 |
| | |
| -0,3 | -0,5 | -0,5 | | | | | 3,77 | 3,69 | 3,82 | | | |
|
| 2 | | Andreas M. Andersen | | IF Sturla | | 3,64 |
| | |
| -1,0 | -0,5 | -0,5 | | | | | 3,64 | 3,59 | 3,39 | | | |
|
| 3 | | Petter Skattebøl | | IL Tyrving | | 3,56 |
| | |
| -1,5 | -0,6 | -0,8 | | | | | 3,38 | 2,99 | 3,56 | | | |
|
| 4 | | Simen Motrøen Halvorsen | | Lambertseter IF Friidrett | | 3,52 |
| | |
| -1,5 | -0,2 | -0,2 | | | | | 3,41 | 3,52 | 3,37 | | | |
|
| 5 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL Friidrett | | 3,47 |
| | |
| -0,6 | -0,4 | -0,3 | | | | | 3,47 | 3,38 | 3,41 | | | |
|
| 6 | | Ola Hoseth Kosberg | | Malvik IL | | 3,43 |
| | |
| -0,3 | -0,3 | -0,2 | | | | | 3,40 | 3,37 | 3,43 | | | |
|
| 7 | | Eivind Lenschow | | IL Tyrving | | 3,36 |
| | |
| -0,5 | -0,2 | -0,2 | | | | | 3,31 | 3,19 | 3,36 | | | |
|
| 8 | | Eivind Drabløs | | IL Tyrving | | 3,31 |
| | |
| 9 | | Christian Ziesler | | Sandnes IL Friidrett | | 3,30 |
| | |
| -1,4 | -0,9 | -0,3 | | | | | 3,10 | 3,27 | 3,30 | | | |
|
| 10 | | Andreas Drivenes | | Billingstad skole | | 3,23 |
| | |
| -0,8 | -0,3 | -0,3 | | | | | 3,23 | 3,25 | 3,19 | | | |
|
| 11 | | Henrik Legernes | | IL Tyrving | | 3,20 |
| | |
| -0,2 | -0,3 | -0,3 | | | | | 3,00 | 2,98 | 3,20 | | | |
|
| 12 | | Stian Klungland | | Asker Skiklubb | | 3,18 |
| | |
| -1,8 | -0,2 | -0,3 | | | | | 2,89 | 3,09 | 3,18 | | | |
|
| 13 | | Sondre Johre | | Billingstad skole | | 3,17 |
| | |
| -1,4 | -0,9 | -0,1 | | | | | 3,06 | 3,17 | 2,95 | | | |
|
| 14 | | Sindre Henriksen | | Bjørndal IL Friidrett | | 3,15 |
| | |
| -0,5 | -0,9 | -0,2 | | | | | 2,97 | 3,15 | 3,08 | | | |
|
| 15 | | Sander Looman | | Vestby IL Friidrett | | 3,13 |
| | |
| -0,5 | -0,4 | -0,3 | | | | | 3,13 | 2,93 | 2,89 | | | |
|
| 16 | | Vetle Simensen Nerem | | Lillehammer IF | | 3,13 |
| | |
| -0,3 | -0,6 | -0,8 | | | | | 2,94 | 2,99 | 3,13 | | | |
|
| 17 | | Nicolas Tonne | | Bjørndal IL Friidrett | | 3,09 |
| | |
| -0,3 | -0,1 | -0,4 | | | | | 2,69 | 3,09 | 2,99 | | | |
|
| 18 | | Quang Huy Huynh | | Bjørndal IL Friidrett | | 2,93 |
| | |
| -0,4 | -0,6 | -0,4 | | | | | 2,93 | 2,82 | 2,83 | | | |
|
| 19 | | Hein Hofvind | | Strømmen IF Friidett | | 2,89 |
| | |
| -0,4 | -0,5 | -0,2 | | | | | 2,85 | 2,70 | 2,89 | | | |
|
| 20 | | Benjamin Finnøy Andersen | | IL Tyrving | | 2,71 |
| | |
| -1,1 | -0,1 | -0,2 | | | | | 2,66 | 2,59 | 2,71 | | | |
|
| 21 | | Hallvard Johannessen | | IL Tyrving | | 2,66 |
| | |
| -0,1 | -0,6 | -0,1 | | | | | 2,66 | 2,66 | 2,66 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G11 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marthin Nilsen | | Horten FIK | | 9,27 |
| | |
| 2 | | Fredrik Simensen | | IL Sandvin | | 9,21 |
| | |
| 3 | | Jonas Borger Iversen | | Nittedal IL Friidrett | | 8,40 |
| | |
| 4 | | John Hoffmann | | IL I BUL | | 7,97 |
| | |
| 5 | | Christer Amundsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 7,89 |
| | |
| 6 | | Christian Berg | | IK Grane Friidrett | | 7,11 |
| | |
| 7 | | Marius Løyte Sjøsåsen | | Eidanger IL | | 6,95 |
| | |
| 8 | | Sindre Henriksen | | Bjørndal IL Friidrett | | 6,94 |
| | |
| 9 | | Kim Adrian Nordanger | | IL Runar Friidrett | | 6,93 |
| | |
| 10 | | Thomas Gifstad | | Oppegård IL Friidrett | | 6,83 |
| | |
| 11 | | Håkon Telle Bø | | IL Tyrving | | 6,82 |
| | |
| 12 | | Emil Svanberg | | IL Tyrving | | 6,46 |
| | |
| 13 | | Anthony Davies | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,26 |
| | |
| 14 | | Eivind Damstuen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,22 |
| | |
| 15 | | Eivind Drabløs | | IL Tyrving | | 6,15 |
| | |
| 16 | | Eirik Schüller | | Eidanger IL | | 6,00 |
| | |
| 17 | | Joakim Wold | | Eidanger IL | | 5,58 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G12 Liten ball (80gr) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christer Fjeld | | IL Mogutten Friidrett | | 64,74 |
| | |
| 2 | | Martin Strange | | IF Eiker-Kvikk | | 64,11 |
| | |
| 3 | | Kristian Gudmestad Salte | | Bryne FIK | | 63,35 |
| | |
| 4 | | Simen Haugerud | | FIL Bamse | | 57,50 |
| | |
| 5 | | Bernhard Bjerch | | IL I BUL | | 57,38 |
| | |
| 6 | | Lars Marvik | | IL Skjalg | | 56,64 |
| | |
| 7 | | Magnus Gullerud | | IL Mogutten Friidrett | | 56,09 |
| | |
| 8 | | Thomas Hagen | | IL Flint Friidrett | | 55,56 |
| | |
| 9 | | Christer Stenersrød | | Halden IL | | 55,05 |
| | |
| 10 | | Rolf Aleksander Andersson | | Asker Skiklubb | | 54,86 |
| | |
| 11 | | Joakim Grevstad | | IL Tyrving | | 54,13 |
| | |
| 12 | | Jakob Sagbakken Næss | | IL Tyrving | | 53,63 |
| | |
| 13 | | Njord Wiker | | Nittedal IL Friidrett | | 53,22 |
| | |
| 14 | | Jens-Petter B. Erichsen | | IF Eiker-Kvikk | | 51,14 |
| | |
| 15 | | Fredrik Vatne | | Sørild FIK | | 49,56 |
| | |
| 16 | | Petter Karlstad | | IL Tyrving | | 49,18 |
| | |
| 17 | | Christian Gulliksen | | IL Tyrving | | 48,78 |
| | |
| 18 | | Magnus Haug | | IL Tyrving | | 47,39 |
| | |
| 19 | | Jonathan Grønli | | Minerva Idrettsskole | | 45,84 |
| | |
| 20 | | Jonas Alsvik | | IL Skjalg | | 44,68 |
| | |
| 21 | | Mikkel Bøhm Larsen | | Lambertseter IF Friidrett | | 43,18 |
| | |
| 22 | | Robert Fauli | | Asker Skiklubb | | 42,81 |
| | |
| 23 | | Kristian Olsen | | IK Grane Friidrett | | 42,69 |
| | |
| 24 | | Erik Legernes | | IL Tyrving | | 41,80 |
| | |
| 25 | | Henrik Gateman | | IL Tyrving | | 41,29 |
| | |
| 26 | | Vegard Eide | | Klepp IL Friidrett | | 41,26 |
| | |
| 27 | | Henrik Ingebrigtsen | | Sandnes IL Friidrett | | 40,14 |
| | |
| 28 | | Jonas Legernes | | IL Tyrving | | 39,83 |
| | |
| 29 | | Svein Grøttå Ree | | Klepp IL Friidrett | | 39,72 |
| | |
| 30 | | Jakob Granholm | | IL Tyrving | | 39,67 |
| | |
| 31 | | Geir Ove Undheim | | Gjesdal IL Friidrett | | 37,81 |
| | |
| 32 | | Lars Vøllestad | | Bryne FIK | | 36,30 |
| | |
| 33 | | Per Johan Edwinson | | IL Tyrving | | 35,29 |
| | |
| 34 | | Espen Andersen | | Urædd Friidrett | | 34,40 |
| | |
| 35 | | Jon Petter Furneé | | Asker Skiklubb | | 33,66 |
| | |
| 36 | | Herman Svensen Svarverud | | Sigdal FIK | | 33,59 |
| | |
| 37 | | Stian Linge | | IL Staal | | 29,57 |
| | |
| 38 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 29,56 |
| | |
| 39 | | Bjørn Steen Andresen | | IL Skjalg | | 23,20 |
| | |
| 40 | | Anders Rygg Johansen | | IL Skjalg | | 21,08 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G13 60m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +0.9 |
| 1 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF Friidrett | | 8,41 |
| 2 | | Henning Grønnes | | IL Skjalg | | 8,70 |
| 3 | | Anders Augestad Larsen | | Urædd Friidrett | | 8,98 |
| 4 | | Kenneth Andenes | | Haugesund IL Friidrett | | 9,26 |
| 5 | | Eivind Hillesund | | Sørild FIK | | 9,65 |
| 6 | | Ivar Landgraff | | IL Tyrving | | 10,23 |
| | | Tore Huse Olsen | | Sandnes IL Friidrett | | DNS |
| Heat: 2 Vind: +0.2 |
| 1 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 8,56 |
| 2 | | Christian Linnerud | | IL Tyrving | | 8,74 |
| 3 | | Oddbjørn M. Grønvik | | Minerva Idrettsskole | | 9,28 |
| 4 | | Kristian Gjermundrød | | IL Mogutten Friidrett | | 9,31 |
| 5 | | Fridtjof Josefsen | | IL I BUL | | 9,37 |
| 6 | | Endre Lysaker | | FIL Bamse | | 9,70 |
| 7 | | Askild Hegland | | IL Skjalg | | 10,10 |
| Heat: 3 Vind: +0.5 |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten Friidrett | | 8,04 |
| 2 | | Kjølv Egeland | | IL I BUL | | 9,03 |
| 3 | | Truls Martinsen | | Minerva Idrettsskole | | 9,12 |
| 4 | | Lars Skattebøl | | IL Tyrving | | 9,32 |
| 5 | | Emil Bergmann | | Minerva Idrettsskole | | 9,38 |
| 6 | | Gunnar Sie Dahle | | IL Skjalg | | 9,45 |
| 7 | | Kristian H. Helgøy | | IL Skjalg | | 9,96 |
| Heat: 4 Vind: -0.3 |
| 1 | | Thomas Axelsson | | Ås IL Friidrett | | 8,47 |
| 2 | | Espen Simonsen | | Horten FIK | | 8,50 |
| 3 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 8,80 |
| 4 | | Bendik Kalvik | | Minerva Idrettsskole | | 8,98 |
| 5 | | Tommy Tjelta | | Klepp IL Friidrett | | 9,06 |
| 6 | | Erik Hoffmann | | IL I BUL | | 9,21 |
| 7 | | Espen Loge | | IL Tyrving | | 9,28 |
| 8 | | Ketil Damlien | | IL Mogutten Friidrett | | 9,67 |
| Heat: 5 Vind: +1.7 |
| 1 | | Einar Melberg | | IL Skjalg | | 8,02 |
| 2 | | Christian Norbye | | IL I BUL | | 8,84 |
| 3 | | Anders Aamodt | | IL Runar Friidrett | | 8,86 |
| 4 | | Christian Lynne | | Ski IL Friidrett | | 9,20 |
| 5 | | Espen Valdar Longem | | IL Tyrving | | 9,26 |
| 6 | | Knut Arne Oseid | | IL Tyrving | | 9,65 |
| 7 | | Kenneth Altmann | | Minerva Idrettsskole | | 10,29 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G13 60m, finale Vind: +0.7 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Einar Melberg | | IL Skjalg | | 7,99 |
| 2 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten Friidrett | | 8,11 |
| 3 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF Friidrett | | 8,45 |
| 4 | | Espen Simonsen | | Horten FIK | | 8,52 |
| 5 | | Thomas Axelsson | | Ås IL Friidrett | | 8,56 |
| 6 | | Henning Grønnes | | IL Skjalg | | 8,75 |
| 7 | | Christian Linnerud | | IL Tyrving | | 8,81 |
| 7 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 8,81 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G13 Lengde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Lars T. Frantzen | | IL Mogutten Friidrett | | 5,33 |
| | |
| +0,1 | +0,4 | +0,6 | | | | | 5,33 | 5,10 | 5,01 | | | |
|
| 2 | | Thomas Axelsson | | Ås IL Friidrett | | 4,82 |
| | |
| +0,4 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,3 | | | 4,75 | 4,66 | 4,79 | 4,69 | 4,82 | 4,60 |
|
| 3 | | Anders Aamodt | | IL Runar Friidrett | | 4,70 |
| | |
| +0,2 | +0,6 | +0,9 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | | 4,55 | 4,70 | 4,53 | 4,57 | 4,58 | 4,55 |
|
| 4 | | Frode Urdal | | Lambertseter IF Friidrett | | 4,68 |
| | |
| +0,6 | +0,7 | | | +0,5 | +0,6 | | 4,51 | 4,52 | x | x | 4,68 | 4,49 |
|
| 5 | | Ruben Nicolai Linnerud | | Lillehammer IF | | 4,66 |
| | |
| +0,2 | +0,3 | +1,1 | +0,7 | +1,1 | +0,8 | | 4,58 | 4,34 | 4,40 | 4,60 | 4,58 | 4,66 |
|
| 6 | | Kjølv Egeland | | IL I BUL | | 4,58 |
| | |
| +0,6 | +0,3 | +0,5 | +1,0 | +1,0 | +0,3 | | 4,58 | 4,46 | 4,44 | 4,54 | 4,44 | 4,29 |
|
| 7 | | Didrik Rosseid Breivik | | IL Skjalg | | 4,38 |
| | |
| +1,1 | +0,9 | +0,5 | +0,2 | +0,7 | +0,3 | | 4,38 | 3,99 | 3,89 | 4,02 | 4,00 | 4,15 |
|
| 8 | | Truls Martinsen | | Minerva Idrettsskole | | 4,37 |
| | |
| +0,3 | +0,6 | +0,1 | +0,3 | | +0,2 | | x | 4,37 | 2,40 | 4,19 | x | 4,28 |
|
| 9 | | Fridtjof Josefsen | | IL I BUL | | 4,34 |
| | |
| +0,8 | +1,0 | +0,8 | | | | | 4,34 | 4,25 | 4,22 | | | |
|
| 10 | | Daniel Tu Storhaug | | Klepp IL Friidrett | | 4,33 |
| | |
| 11 | | Emil Bergmann | | Minerva Idrettsskole | | 4,32 |
| | |
| 12 | | Andreas Frafjord | | IL Skjalg | | 4,32 |
| | |
| 13 | | Kristian Stautland | | Sandnes IL Friidrett | | 4,29 |
| | |
| +0,1 | +0,3 | +0,9 | | | | | 4,12 | 4,11 | 4,29 | | | |
|
| 14 | | Eivind Hillesund | | Sørild FIK | | 4,26 |
| | |
| +0,4 | +0,2 | +0,4 | | | | | 4,10 | 4,16 | 4,26 | | | |
|
| 15 | | Carl Blydt | | IL Tyrving | | 4,17 |
| | |
| 16 | | Christian Linnerud | | IL Tyrving | | 4,16 |
| | |
| +0,4 | +0,5 | +0,2 | | | | | 4,10 | 4,16 | 3,95 | | | |
|
| 17 | | Bendik Kalvik | | Minerva Idrettsskole | | 4,10 |
| | |
| +0,6 | +0,7 | +1,0 | | | | | 4,10 | 3,98 | 2,34 | | | |
|
| 18 | | Espen Valdar Longem | | IL Tyrving | | 4,10 |
| | |
| 19 | | Einar Melberg | | IL Skjalg | | 4,07 |
| | |
| +0,2 | +0,1 | +0,8 | | | | | 3,52 | 4,05 | 4,07 | | | |
|
| 20 | | Tommy Tjelta | | Klepp IL Friidrett | | 4,07 |
| | |
| 21 | | Erik Hoffmann | | IL I BUL | | 4,01 |
| | |
| +0,3 | +0,9 | +0,6 | | | | | 4,01 | 3,84 | 3,89 | | | |
|
| 22 | | Espen Loge | | IL Tyrving | | 3,94 |
| | |
| +1,3 | +0,6 | +0,4 | | | | | 3,46 | 3,94 | 3,93 | | | |
|
| 23 | | Anders Augestad Larsen | | Urædd Friidrett | | 3,93 |
| | |
| +0,5 | +0,6 | +0,6 | | | | | 3,70 | 3,93 | 3,92 | | | |
|
| 24 | | Knut Arne Oseid | | IL Tyrving | | 3,87 |
| | |
| 25 | | Kristian Gjermundrød | | IL Mogutten Friidrett | | 3,83 |
| | |
| 26 | | Lars Skattebøl | | IL Tyrving | | 3,81 |
| | |
| +0,2 | +0,8 | +0,9 | | | | | 3,67 | 3,79 | 3,81 | | | |
|
| 27 | | Kenneth Andenes | | Haugesund IL Friidrett | | 3,69 |
| | |
| +0,4 | +0,2 | +0,2 | | | | | 3,59 | 3,68 | 3,69 | | | |
|
| 28 | | Christian Lynne | | Ski IL Friidrett | | 3,65 |
| | |
| 29 | | Endre Lysaker | | FIL Bamse | | 3,64 |
| | |
| +0,6 | +0,8 | +0,7 | | | | | 3,64 | 3,31 | 3,12 | | | |
|
| 30 | | Tore Huse Olsen | | Sandnes IL Friidrett | | 3,59 |
| | |
| 31 | | Fredrik Roalsø | | IL Skjalg | | 3,24 |
| | |
| 32 | | Ketil Damlien | | IL Mogutten Friidrett | | 3,02 |
| | |
| +0,4 | +0,3 | +0,9 | | | | | 2,63 | 2,90 | 3,02 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G14 60m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: -0.3 |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 7,96 |
| 2 | | Tor Håkon Åvitsland | | Ski IL Friidrett | | 8,14 |
| 3 | | Joachim Krogvold | | Asker Skiklubb | | 8,15 |
| 4 | | Peter Osazuwa | | IL I BUL | | 8,29 |
| 5 | | Espen Nyhus | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,41 |
| 6 | | Gabriel Holta | | IL Staal | | 8,74 |
| 7 | | Tormod Borge | | Horten FIK | | 9,23 |
| Heat: 2 Vind: -1.9 |
| 1 | | Philip Berntsen | | Ski IL Friidrett | | 7,67 |
| 2 | | Heino Maurer | | IL Staal | | 8,45 |
| 3 | | Magnus Kaspersen | | Bækkelaget SK Friidrett | | 8,50 |
| 4 | | Eivind Johan Folland | | Ski IL Friidrett | | 8,62 |
| 5 | | Fredrik Flikka | | Asker Skiklubb | | 8,63 |
| 6 | | Per Øivind Flaen Nymoen | | Oppstad IL | | 8,82 |
| 7 | | Haldor Kristiansen | | Lambertseter IF Friidrett | | 9,20 |
| 8 | | Robin Johnsson | | IL Tyrving | | 9,42 |
| Heat: 3 Vind: -0.6 |
| 1 | | Emil Otterstad Villyn | | Ski IL Friidrett | | 8,03 |
| 2 | | Øystein Sva | | Oppstad IL | | 8,10 |
| 3 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb | | 8,31 |
| 4 | | Bjørn Patrick Svendsen | | Fredrikstad IF | | 8,69 |
| 5 | | Jørgen Frydenlund | | Minerva Idrettsskole | | 8,88 |
| 6 | | Amund Frogner Borge | | Horten FIK | | 9,06 |
| 7 | | Stian Aaltvedt | | Urædd Friidrett | | 9,25 |
| 8 | | Thor Arvid Jøssang | | IL Staal | | 9,94 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G14 60m, finale Vind: +1.1 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Philip Berntsen | | Ski IL Friidrett | | 7,53 |
| 2 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 7,73 |
| 3 | | Emil Otterstad Villyn | | Ski IL Friidrett | | 7,97 |
| 4 | | Øystein Sva | | Oppstad IL | | 8,01 |
| 5 | | Joachim Krogvold | | Asker Skiklubb | | 8,05 |
| 6 | | Peter Osazuwa | | IL I BUL | | 8,06 |
| 7 | | Tor Håkon Åvitsland | | Ski IL Friidrett | | 8,07 |
| 8 | | Mikkel Bugge | | Asker Skiklubb | | 8,34 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G15 80m hekk (84,0cm) Vind: +0.8 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Emil Otterstad Villyn | | Ski IL Friidrett | | 12,52 |
| 2 | | Frode Berberg | | Urædd Friidrett | | 12,56 |
| 3 | | Martin Foss | | Tønsberg FIK | | 12,86 |
| 4 | | Eivind Johan Folland | | Ski IL Friidrett | | 12,97 |
| 5 | | John Frydenlund | | Snøgg Friidrett | | 12,99 |
| 6 | | Stian Andersen | | Urædd Friidrett | | 12,99 |
| 7 | | Martin Johansen | | Moss IL | | 16,58 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G15 Diskos (1,5kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Stian Andersen | | Urædd Friidrett | | 45,60 |
| | |
| 2 | | Miilah Kombat | | IF Hellas | | 34,50 |
| | |
| 3 | | Espen Bolghaug | | Moss IL | | 31,50 |
| | |
| 31,10 | 31,39 | 29,62 | 31,50 | 31,32 | 29,50 |
|
| 4 | | Sindre Sørum | | IL Sandvin | | 30,93 |
| | |
| 5 | | Vegard Henriksen | | Bjørndal IL Friidrett | | 29,99 |
| | |
| 6 | | Tor Fredrik Thobru | | Urædd Friidrett | | 27,57 |
| | |
| 7 | | Martin Foss | | Tønsberg FIK | | 26,80 |
| | |
| 8 | | Kurt Andreas Sandberg Lund | | Oppstad IL | | 26,05 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G16 80m hekk (84,0cm) Vind: +1.8 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marius Sollie | | Minerva Idrettsskole | | 11,49 |
| 2 | | Thomas Bugge | | IL Skjalg | | 12,29 |
| 3 | | Hans Kristian Ringsrud | | Biri IL Friidrett | | 12,32 |
| 4 | | Fredrik Olavsen | | Moss IL | | 13,81 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G16 Diskos (1,5kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Tommy Lillehagen | | Asker Skiklubb | | 35,85 |
| | |
| 35,45 | 34,05 | 34,49 | 34,08 | 34,07 | 35,85 |
|
| 2 | | Thomas Simensen | | IL Sandvin | | 35,07 |
| | |
| 3 | | Pål Murtnes | | FIL Bamse | | 25,37 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G16 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Karl Magnus Stenersen | | IL I BUL | | 1,85 |
| | 1,70 o | 1,75 o | 1,80 o | 1,85 o | 1,90 xxx |
|
| 2 | | Pål Murtnes | | FIL Bamse | | 1,65 |
| | 1,50 o | 1,55 o | 1,60 o | 1,65 o | 1,70 xxx |
|
| 3 | | Hans Kristian Ringsrud | | Biri IL Friidrett | | 1,50 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G16 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marius Sollie | | Minerva Idrettsskole | | 3,30 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G17-18 100m hekk (91,4cm) Vind: +2.1 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Atle Aaltvedt | | Minerva Idrettsskole | | 15,21 |
| 2 | | Eirik Dahl Eide | | Tønsberg FIK | | 15,40 |
| 3 | | Asbjørn Stokka | | Sandnes IL Friidrett | | 15,99 |
| | | Stian Årdalsbakke | | Jølster IL Friidrett | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G17-18 Diskos (1,75kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Stian Årdalsbakke | | Jølster IL Friidrett | | 37,68 |
| | |
| 2 | | Steffen Bugge | | Asker Skiklubb | | 33,48 |
| | |
| 3 | | Eirik Fønstelien | | Sørild FIK | | 31,72 |
| | |
| 4 | | Sondre Eriksen | | Modum FIK | | 25,83 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G17-18 Stav |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Audun Nicolaysen | | Fredrikstad IF | | 3,30 |
| | |
| 2 | | Eirik Dahl Eide | | Tønsberg FIK | | 2,80 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J10 60m (Tid avgjørende) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +1.5 |
| 1 | | Silje Stenersrød | | Halden IL | | 10,27 |
| 2 | | Julie Solvang | | Bjørndal IL Friidrett | | 10,57 |
| 3 | | Victoria Otterstad Villyn | | Ski IL Friidrett | | 10,68 |
| 4 | | Hanna Asbjørnsen Holter | | Oppstad IL | | 10,91 |
| 5 | | Lisbeth Aasen | | IF Hellas | | 11,08 |
| 6 | | Vilde Kristine Linnerud Bråthen | | Lillehammer IF | | 11,17 |
| Heat: 2 Vind: +0.4 |
| 1 | | Maiken Skoie-Brustad | | IL Tyrving | | 10,09 |
| 2 | | Helene Lia | | IF Hellas | | 10,65 |
