| GD-stevnet 2003 | 03.06.2003 |
| |
| G-10 60 m Vind: +2.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Gaute Nilsen Sebakk | | Fagernes IL Friidrett | | 9,49 |
| 2 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 10,82 |
| 3 | | Martin Brusveen | | Moelven IL FIG | | 10,87 |
| 4 | | Sondre Lønberg | | Lillehammer IF | | 11,02 |
| 5 | | Pål Haalien Amdahl | | Lillehammer IF | | 11,09 |
| 6 | | Eirik Nilsson | | Lillehammer IF | | 14,38 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 2,37,11 |
| 2 | | Martin Brusveen | | Moelven IL FIG | | 2,38,33 |
| | | Vetle Simensen Nerem | | Lillehammer IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 1,00 |
| | |
| 2 | | Martin Brusveen | | Moelven IL FIG | | 0,95 |
| | |
| 3 | | Sondre Lønberg | | Lillehammer IF | | 0,90 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-10 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 6,85 |
| | |
| 2 | | Gaute Nilsen Sebakk | | Fagernes IL Friidrett | | 6,69 |
| | |
| 3 | | Martin Brusveen | | Moelven IL FIG | | 6,09 |
| | |
| 4 | | Sondre Lønberg | | Lillehammer IF | | 5,58 |
| | |
| 5 | | Eirik Nilsson | | Lillehammer IF | | 5,57 |
| | |
| 6 | | Pål Haalien Amdahl | | Lillehammer IF | | 5,31 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 60 m Vind: +2.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Ole Martin Brenden | | Biri IL Friidrett | | 9,73 |
| 2 | | Anders Lundefaret | | Lillehammer IF | | 10,90 |
| 3 | | Jakob M. Voigt | | Lillehammer IF | | 12,99 |
| | | Håkon Blakar | | Lillehammer IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Anders Lundefaret | | Lillehammer IF | | 0,85 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-11 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Ole Martin Brenden | | Biri IL Friidrett | | 7,96 |
| | |
| 2 | | Jakob M. Voigt | | Lillehammer IF | | 6,40 |
| | |
| 3 | | Anders Lundefaret | | Lillehammer IF | | 5,17 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 60 m Vind: +0.7 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 8,79 |
| 2 | | Sverre Kolstrøm | | Lillehammer IF | | 8,90 |
| 3 | | Audun Linnerud | | Lillehammer IF | | 9,67 |
| 4 | | Lars Kristian Rise | | Moelven IL FIG | | 11,41 |
| | | Vegard Nilsson | | Lillehammer IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 1,55,13 |
| 2 | | Sverre Kolstrøm | | Lillehammer IF | | 1,57,71 |
| 3 | | Audun Linnerud | | Lillehammer IF | | 1,59,91 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 1,20 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-12 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 8,24 |
| | |
| 2 | | Lars Kristian Rise | | Moelven IL FIG | | 7,66 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 29,39 |
| 2 | | Mikkel Dagestad | | Lillehammer IF | | 30,85 |
| | | Stian Marstein Olsen | | Veldre Friidrett | | DNS |
| | | Morten Sundli | | Lillehammer IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-13 60 m Vind: +0.4 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mikkel Dagestad | | Lillehammer IF | | 9,20 |
| | | Daniel Larsson | | Lillehammer IF | | DNS |
| | | Morten Sundli | | Lillehammer IF | | DNS |
| | | Stian Marstein Olsen | | Veldre Friidrett | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 200 m Vind: +0.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 26,07 |
| 2 | | Jon Kristiansen | | Moelven IL FIG | | 33,47 |
| 3 | | Kjetil Brusveen | | Moelven IL FIG | | 34,06 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 60 m Vind: +0.4 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 8,14 |
| 2 | | Jon Kristiansen | | Moelven IL FIG | | 9,88 |
| 3 | | Kjetil Brusveen | | Moelven IL FIG | | 9,95 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-14 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL FIG | | 9,97 |
| | |
| 2 | | Kjetil Brusveen | | Moelven IL FIG | | 8,85 |
| | |
| 3 | | Jon Kristiansen | | Moelven IL FIG | | 6,46 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 100 m Vind: -1.3 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Morten Odsæter | | Lillehammer IF | | 14,21 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-15 3000 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Morten Odsæter | | Lillehammer IF | | 12,32,32 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 200 m Vind: +0.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vetle Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 25,28 |
| 2 | | Hans Petter Brenden | | Biri IL Friidrett | | 26,99 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vetle Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 11,30 |
| | |
| 2 | | Hans Petter Brenden | | Biri IL Friidrett | | 10,68 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-16 Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vetle Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 13,07 |
| | |
| | +1,3 | +0,4 | +0,8 | +0,4 | +0,0 | | x | 13,07 | 13,00 | 12,59 | 12,45 | 12,78 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| G-17/18 Kule (5,5kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Christer Sandvold | | Løten Friidrett | | 14,06 |
| | |
| 13,02 | 13,01 | 14,06 | x | 11,33 | 11,42 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-10 60 m Vind: +0.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marte Dehli | | Lillehammer IF | | 9,71 |
| 2 | | Mari Hjorthol | | Lillehammer IF | | 11,07 |
| 3 | | Tale Kjølsnes | | Lillehammer IF | | 11,22 |
| 4 | | Vilde Kristine Linnerud Bråthen | | Lillehammer IF | | 11,75 |
| 5 | | Ingeborg Gunstad | | Lillehammer IF | | 11,83 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-10 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vilde Kristine Linnerud Bråthen | | Lillehammer IF | | 2,26,87 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-10 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Mari Hjorthol | | Lillehammer IF | | 1,00 |
| | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 xxo | 1,05 xxx |
|
| 2 | | Marte Dehli | | Lillehammer IF | | 0,90 |
| | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xxx |
|
| 3 | | Ingeborg Gunstad | | Lillehammer IF | | 0,85 |
| | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 xxo | 0,85 o | 0,90 xxx |
|
| 4 | | Tale Kjølsnes | | Lillehammer IF | | 0,80 |
| | 0,70 o | 0,75 xo | 0,80 xxo | 0,85 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-10 Kule |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Marte Dehli | | Lillehammer IF | | 5,12 |
| | |
| 2 | | Mari Hjorthol | | Lillehammer IF | | 4,85 |
| | |
| 3 | | Ingeborg Gunstad | | Lillehammer IF | | 3,83 |
| | |
| 4 | | Tale Kjølsnes | | Lillehammer IF | | 3,67 |
| | |
| 5 | | Vilde Kristine Linnerud Bråthen | | Lillehammer IF | | 3,52 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-11 60 m Vind: +1.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Hedda Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 9,41 |
| 2 | | Matja Dagestad | | Lillehammer IF | | 10,10 |
| 3 | | Silje Bjørnsletten | | Lillehammer IF | | 10,56 |
| 4 | | Emilie Knudsen | | Lillehammer IF | | 11,12 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-11 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Hedda Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 2,08,08 |
| | | Matja Dagestad | | Lillehammer IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-11 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Emilie Knudsen | | Lillehammer IF | | 0,90 |
| | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 o | 0,85 xo | 0,90 xo | 0,95 xxx |
|
| 2 | | Sigrid Skreden Reinholdt | | Lillehammer IF | | 0,80 |
| | 0,70 o | 0,75 xo | 0,80 xxo | 0,85 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-11 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Silje Bjørnsletten | | Lillehammer IF | | 6,80 |
| | |
| 2 | | Hedda Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 6,41 |
| | |
| 3 | | Emilie Knudsen | | Lillehammer IF | | 3,97 |
| | |
| 4 | | Sigrid Skreden Reinholdt | | Lillehammer IF | | 3,12 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-12 60 m Vind: +0.9 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Vilde Nårstad Drugli | | Lillehammer IF | | 8,93 |
| 2 | | Turid Pettersen | | Lillehammer IF | | 9,12 |
| 3 | | Sandra Arntsen | | Moelven IL FIG | | 10,34 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-12 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Sandra Arntsen | | Moelven IL FIG | | 1,05 |
| | 0,85 o | 0,90 xo | 0,95 xo | 1,00 xxo | 1,05 o | 1,10 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-12 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Turid Pettersen | | Lillehammer IF | | 7,87 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-13 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +0.9 |
| 1 | | Oda Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 27,23 |
| 2 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 31,82 |
| 3 | | Malin Hansen | | Veldre Friidrett | | 32,34 |
| 4 | | Maren Skreden Reinholdt | | Lillehammer IF | | 32,66 |
| 5 | | Ingvild Vollum | | Veldre Friidrett | | 32,91 |
| 6 | | Ida Olsen Rognstad | | Lillehammer IF | | 33,72 |
| Heat: 2 Vind: +1.4 |
| 1 | | Vilde Nårstad Drugli | | Lillehammer IF | | 30,41 |
| 2 | | Malin Engen | | Veldre Friidrett | | 32,77 |
| 3 | | Ane Beate Torseter | | Veldre Friidrett | | 33,11 |
| 4 | | Marion Arntsen | | Moelven IL FIG | | 37,98 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Oda Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 27,23 |
| 2 | | Vilde Nårstad Drugli | | Lillehammer IF | | 30,41 |
| 3 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 31,82 |
| 4 | | Malin Hansen | | Veldre Friidrett | | 32,34 |
| 5 | | Maren Skreden Reinholdt | | Lillehammer IF | | 32,66 |
| 6 | | Malin Engen | | Veldre Friidrett | | 32,77 |
| 7 | | Ingvild Vollum | | Veldre Friidrett | | 32,91 |
| 8 | | Ane Beate Torseter | | Veldre Friidrett | | 33,11 |
| 9 | | Ida Olsen Rognstad | | Lillehammer IF | | 33,72 |
| 10 | | Marion Arntsen | | Moelven IL FIG | | 37,98 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-13 60 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +0.8 |
| 1 | | Malin Hansen | | Veldre Friidrett | | 9,28 |
| 2 | | Malin Engen | | Veldre Friidrett | | 9,45 |
| 3 | | Ingvild Vollum | | Veldre Friidrett | | 9,70 |
| 4 | | Ida Olsen Rognstad | | Lillehammer IF | | 9,83 |
| 5 | | Live Bleken Kulstad | | Lillehammer IF | | 10,05 |
| 6 | | Marion Arntsen | | Moelven IL FIG | | 10,80 |
| | | Anja Blakar | | Lillehammer IF | | DNS |
| | | Andrea Skogli Husum | | Lillehammer IF | | DNS |
| Heat: 2 Vind: +1.0 |
| 1 | | Oda Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 8,21 |
| 2 | | Maren Skreden Reinholdt | | Lillehammer IF | | 9,34 |
| 3 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 9,38 |
| 4 | | Ane Beate Torseter | | Veldre Friidrett | | 9,52 |
| 5 | | Åsta Sulen | | Veldre Friidrett | | 9,78 |
| 6 | | Line Camilla Haugen | | Veldre Friidrett | | 10,26 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Navn: | | Klubb: | | Resultat |
| 1 | | Oda Utsi Onstad | | Fagernes IL Friidrett | | 8,21 |
| 2 | | Malin Hansen | | Veldre Friidrett | | 9,28 |
| 3 | | Maren Skreden Reinholdt | | Lillehammer IF | | 9,34 |
| 4 | | Kari Sørby | | Lillehammer IF | | 9,38 |
| 5 | | Malin Engen | | Veldre Friidrett | | 9,45 |
| 6 | | Ane Beate Torseter | | Veldre Friidrett | | 9,52 |
| 7 | | Ingvild Vollum | | Veldre Friidrett | | 9,70 |
| 8 | | Åsta Sulen | | Veldre Friidrett | | 9,78 |
| 9 | | Ida Olsen Rognstad | | Lillehammer IF | | 9,83 |
| 10 | | Live Bleken Kulstad | | Lillehammer IF | | 10,05 |
| 11 | | Line Camilla Haugen | | Veldre Friidrett | | 10,26 |
| 12 | | Marion Arntsen | | Moelven IL FIG | | 10,80 |
| | | Andrea Skogli Husum | | Lillehammer IF | | DNS |
| | | Anja Blakar | | Lillehammer IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-13 Høyde |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Malin Engen | | Veldre Friidrett | | 1,25 |
| | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxo | 1,28 xxx |
|
| 2 | | Åsta Sulen | | Veldre Friidrett | | 1,20 |
| | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
| 3 | | Malin Hansen | | Veldre Friidrett | | 1,20 |
| | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 xo | 1,25 xxx |
|
| 4 | | Ingvild Vollum | | Veldre Friidrett | | 1,20 |
| | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xo | 1,25 xxx |
|
| 5 | | Marion Arntsen | | Moelven IL FIG | | 1,10 |
| | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xxo | 1,05 xo | 1,10 xo | 1,15 xxx |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-13 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Åsta Sulen | | Veldre Friidrett | | 6,49 |
| | |
| 2 | | Line Camilla Haugen | | Veldre Friidrett | | 4,71 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-14 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 2 Vind: +1,4 |
| 1 | | Nina Olsen Harvei | | Lillehammer IF | | 27,29 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-14 60 m Vind: +1.0 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Nina Olsen Harvei | | Lillehammer IF | | 8,13 |
| 2 | | Silje Nybråten langerud | | Raufoss IL Friidrett | | 8,90 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-14 600 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Silje Nybråten langerud | | Raufoss IL Friidrett | | 1,52,04 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-15 100 m Vind: +0.6 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Tine Iselin Fjerdingby | | Dombås IL Trim Friidrett | | 13,11 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-15 200 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 2 |
| 1 | | Tine Iselin Fjerdingby | | Dombås IL Trim Friidrett | | 27,46 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-17/18 100 m Vind: +0.6 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Caroline S. Løken | | FIK Orion | | 13,30 |
| 2 | | Silje Nestavoll | | Lillehammer IF | | 14,02 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-17/18 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Kjersti Skarstad | | Lillehammer IF | | 2,35,03 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| J-17/18 Tresteg |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Caroline S. Løken | | FIK Orion | | 10,49 |
| | |
| +0,2 | | +0,3 | +1,1 | +0,0 | | | 10,49 | x | 10,19 | 10,41 | 10,48 | x |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MJ 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Andreas Ø. Johansen | | FIK Orion | | 1,58,64 |
| 2 | | Einar Bergem | | Espa IL | | 2,05,13 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 100 m Vind: -1.3 |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Morten Sand | | Lillehammer IF | | 10,97 |
| 2 | | Ole Chr. Østrem | | Lillehammer IF | | 11,25 |
| 3 | | Johan Syljeset | | Lillehammer IF | | 11,29 |
| | | Kenneth Holand | | FIK Orion | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| |
| MS 800 m |
| Plass: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | Trond Vognild | | Lillehammer IF | | 2,03,97 |
| 2 | | Knut Lium | | Lillehammer IF | | 2,05,39 |
| | | Steinar Bakken | | Lillehammer IF | | DNS |
| | | Vidar Haugen | | Lillehammer IF | | DNS |
| | | Rex Hinchliffe | | Lillehammer IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |