MS 3000 m
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Kensuke Takezawa 86 JAP 7.54,74
2 Rod Koborsi   USA 7.55,48
3 Lamghari Abdallah   MAR 7.55,60
4 Yuki Sato 86 JAP 7.56,23
5 Jacques Sallberg 74 USA 7.57,20
6 Reid Coolsaet 79 CAN 7.57,57
7 Paul Morrison 80 CAN 8.00,59
8 Said Jarmouni   MAR 8.07,04
9 Terence Mbonabirama 86 Boden FI 8.20,28
10 Fredrik Uhrbom 77 Spårvägens FK 8.24,36
11 Tommy Berland Laitinen 83 NOR 8.27,97
12 Alexander Söderberg 88 Spårvägens FK 8.28,87

MS 200 m Vind: +1,0
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Patrick Johnson 72 AUS 20,35
2 Gary Kikaya 80 COD 20,45
3 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 20,47
4 Paul Hession 83 IRL 20,56
5 Rodney Martin 82 USA 20,60
6 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 21,61
7 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 21,85

KS 800 m
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Ragnhild Kvarberg 81 NOR 2.05,72
2 Annika Rikberg 81 FIN 2.06,24
3 Johanna Hallberg 79 Hässelby SK 2.06,77
4 Jenny Holmroos 86 Västerås FK 2.07,93
5 Kajsa Haglund 81 Hässelby SK 2.07,98
6 Hanna Karlsson 79 Malmö AI 2.08,89
7 Alvilde Ossum 82 NOR 2.09,61
8 Marlin Brown 75 Spårvägens FK 2.09,88
9 Carolina Nylén 79 Täby IS 2.10,27
10 Viktoria Tegenfeldt 87 Ume FI 2.11,72
11 Bodil Have 87 DEN 2.13,36
12 Therese Ahlepil 76 Rånäs 4H 2.14,56
13 Emelie Rexelius 89 Malmö AI 2.14,66

MS 800 m A-final
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Eugenio Barrios   ESP 1.45,95
2 Joseph Mutua 78 KEN 1.46,42
3 Jebreh Harris   USA 1.46,96
4 Said Ahmed   USA 1.47,13
5 Mattias Claesson 86 Hässelby SK 1.47,50
6 Christian Niederberger 80 SUI 1.48,12
7 Jason Stewart 81 NZL 1.48,12
8 Rizak Dirshe 72 Malmö AI 1.48,77
9 Nick Bromley 84 AUS 1.51,00

KS 400 m
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Emma Green 84 Örgryte IS 54,95
2 Caitlin Willis 82 AUS 55,50
3 Pernilla Tornemark 85 Malmö AI 55,63
4 Anneli Melin 76 IFK Helsingborg 55,70
5 Irene Høvik Helgesen 85 NOR 55,78
6 Helena Scherer 84 DEN 56,74
7 Louise Martin 87 Hässelby SK 58,36
8 Lise Margareth Jensen 79 NOR 58,66

MS 400 m
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Matt Scherer 83 USA 46,00
2 David Gillick 83 IRL 46,22
3 Richard Buck 86 GBR 46,86
4 Joni Jaako 86 GoIF Tjalve 47,77
5 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 47,79
6 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 48,24
7 Ragnar Frosti Frostason 82 Ullevi FK 50,63

KS 100 m häck Vind: +0,9
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Sally McLellan 86 AUS 13,39
2 Toyin Augustus 79 NGR 13,56
3 Jenny Kallur 81 Falu IK 13,74
4 Johanna Sjöström 86 Västerås FK 14,18
5 Anna Marberg 81 Trollhättans SK 14,22
6 Lina Quick 80 Gefle IF 14,39

MS 100 m Vind: +0,3
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Patrick Johnson 72 AUS 10,34
2 Rodney Martin 82 USA 10,40
3 Daniel Persson 82 Malmö AI 10,69
4 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 10,80
5 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 10,85
6 Rasmus Lantz 86 IFK Helsingborg 11,06
7 Hans-Henrik Grabe 77 DEN 11,20

MS Kula
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Jimmy Nordin 79 Gefle IF 18,82
2 Robert Melin 82 Bottnaryds IF 16,01
3 Anders Axlid 66 Ullevi FK 15,99
4 Andreas Gustafsson 75 IF Hagen 15,80
5 Christian Ehrenborg 83 Mölndals AIK 15,46

MS 800 m C-final
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Saibou Kebbeh 88 Malmö AI 1.55,40
2 Magnus Lindahl 82 NOR 1.55,75
3 Michael Schmidt 85 DEN 1.55,89
4 Gaute Bere 75 Malmö AI 1.56,23
5 Eirik Myrmel 83 NOR 1.57,39
6 Jon T Nielsen 86 DEN 1.58,11
7 Martin Lindqvist 88 IFK Lund 1.58,73

MS Tresteg B-final
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Erik Eriksson 80 Örbyhus IF 15,35
2 Andreas Otterling 86 KFUM Örebro 15,20
3 David Frykholm 80 IF Göta 15,12

MS 800 m B-final
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Rickard Pell 79 Hammarby IF 1.49,67
2 Jonas Dufwenberg 81 Turebergs FK 1.50,07
3 Fredrik Karlsson 78 Hammarby IF 1.50,45
4 Joacim Löfwing 84 Hammarby IF 1.50,62
5 Andreas Rehnborg 80 Hässelby SK 1.51,52
6 Sigurbjörn Àrni Arngrimson 73 ISL 1.51,78
7 Aladdin Bouhania 84 DEN 1.51,80
8 Göran Olofsson 77 Malmö AI 1.52,17
9 Albin Johansson 81 Hässelby SK 1.52,27
10 Jeppe Thomsen 77 DEN 1.53,75
11 Mattias Fager 83 GoIF Tjalve 1.55,52

MS 1500 m
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 James Thie   GBR 3.45,09
2 Paul Hamblyn 80 NZL 3.45,33
3 Lee Merrien 80 IRL 3.45,83
4 Daniel Spitzl   AUT 3.46,16
5 Owor Paskar 80 UGA 3.46,19
6 Johan Wallerstein 78 Malmö AI 3.46,99
7 Søren Molbech 80 DEN 3.47,39
8 John Laselle 79 Turebergs FK 3.47,44
9 Olle Walleräng 85 Hammarby IF 3.47,91
10 Per Jacobsen 77 IF Göta 3.48,19
11 Aberrahmane Sosse 76 Hässelby SK 3.48,38
12 Daniel Vögeli 77 SUI 3.48,64
13 Ken Pihlblad 78 Malmö AI 3.48,91
14 Henrik Them 82 DEN 3.49,03
15 Morten Velde 84 NOR 3.49,11
16 Zdenek Medlik 86 CZE 3.50,15
17 Rachid Benjira 74 Hässelby SK 3.56,13

MS 110 m häck Vind: +0,5
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Dennis Acson 81 Örgryte IS 14,78
2 Erik Ringdahl 74 Turebergs FK 15,38

MS Höjdhopp
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Linus Thörnblad 85 IFK Lund 2,30
2 Stefan Holm 76 Kils AIK 2,27
3 Jamie Nieto 76 USA 2,24
4 Oskari Frösén 76 FIN 2,24
5 Grzegorz Sposob 76 POL 2,20
6 Normunds Pupols 84 LAT 2,15
7 Joel Spolén 83 Örgryte IS 2,15

MS Stavhopp
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Toby Stevenson 76 USA 5,63
2 Paul Burgess 79 AUS 5,53
2 Daichi Sawano 80 JAP 5,53
4 Gustaf Hultgren 83 Örgryte IS 5,33
5 Jesper Fritz 85 Malmö AI 5,13
6 Pawel Szczyrba 81 Malmö AI 5,13

MS Tresteg A-final
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Jadel Gregorio 80 BRA 16,92
2 Aarik Wilson 82 USA 16,63
3 Lauri Leis 78 EST 16,54
4 Martin Eriksson 83 Örgryte IS 15,30
5 Melvin Lister 77 USA 14,73

KS 100 m Vind: 0,0
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Susanna Kallur 81 Falu IK 11,30
2 Wyllesheia Myrick 79 USA 11,59
3 Sally McLellan 86 AUS 11,62
4 Danielle Carruthers 79 USA 11,68
5 Nina Runvik 87 Malmö AI 12,26
6 Anneli Melin 76 IFK Helsingborg 12,34

KS Stavhopp
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Hanna-Mia Persson 78 Örgryte IS 4,20
2 Cathrine Larsåsen 86 NOR 4,00
3 Maria Rendin 82 Örgryte IS 3,90
4 Isabell Lilja 87 Malmö AI 3,60
5 Alisa Dimante 88 Malmö AI 3,50

KS Längdhopp
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Bronwyn Thompson 78 AUS 6,57
2 Rose Richmond 81 USA 6,39
3 Daniela Lincoln Saavedra 84 Malmö AI 6,27
4 Camilla Johansson 76 IFK Växjö 6,17
5 Ksenia Balta 86 EST 6,17
6 Martina Darmavzlova 78 CZE 5,92
7 Erica Wall 80 Söderhamns IF 5,91
8 Elva Goulbourn 80 JAM 5,86
9 Jessica Samuelsson   Hässelby SK 5,53

KS Diskus
Plac Namn År Förening/Land Resultat
1 Aretha Thurmond 76 USA 59,75
2 Anna Söderberg 73 Ullevi FK 59,14
3 Annika Larsson 70 Gefle IF 52,28
4 Maria Pettersson 77 Ullevi FK 47,43
5 Veronica Karlsson 80 Ullevi FK 46,67
6 Anna-Karin Svensson 81 Ullevi FK 45,55
7 Jasmine Henriksson 88 Eslövs AI 42,71