Uvrstitev Številka Priimek in ime Letnik Država 100m Veter Točke Skok v daljino Veter Točke Met krogle Točke Skok v višino Točke 400m Točke 110m ov Veter Točke Disk Točke Skok s palico Točke Met kopja Točke 1500m Točke SKUPAJ
Rank Number Surname and name Birth Country 100m Wind Points Long jump Wind Points Shot put Points High jump Points 400m Points 110m H Wind Points Discus Points pole vault Points Javelin Points 1500m Points Summary
1 1 PARKHOMENKO Aleksandr 85 BLR 11,47 -0,6 759 717 +3,1 854 15,82 840 200 803 50,55 789 15,11 -1,4 836 41,71 699 500 910 63,8 795 4 : 30,63 740 8025
2 17 JENSEN Benjamin 75 NOR 11,39 -0,6 776 718 +1,6 857 13,43 693 200 803 49,40 842 14,63 -1,4 895 38,06 625 470 819 62,15 770 4 : 26,84 765 7845
3 29 BLACK Anders 79 DEN 11,48 -0,6 757 715 +2,1 850 13,55 701 212 915 50,27 802 15,17 -1,4 829 38,10 626 420 673 55,24 666 4 : 48,50 628 7447
4 4 SOBOLEV Dmitriy 84 BLR 11,64 -1,5 723 689 +3,6 788 14,20 741 200 803 50,59 788 14,55 -1,1 905 39,86 662 450 760 56,46 685 4 : 58,74 567 7422
5 21 SITAR Damjan 81 SLO 11,26 -0,6 804 671 +1,9 746 12,97 665 212 915 49,31 847 14,96 -1,4 854 38,71 638 400 617 41,2 460 4 : 43,09 661 7207
6 14 PAPAIOANNOU Mihail 82 GRE 11,20 -1,6 817 692 +4,8 795 13,02 668 188 696 50,13 809 14,94 -0,8 857 38,48 634 420 673 51,66 613 4 : 48,49 628 7190
7 23 KOGAL Uroš 77 SLO 11,49 -1,0 755 711 +4,3 840 13,40 692 191 723 51,16 762 15,02 -0,6 847 39,39 652 440 731 47,11 546 4 : 47,48 634 7182
8 2 CHUBENOK Mikhail 85 BLR 11,79 -1,6 693 649 +2,5 695 13,45 695 197 776 51,45 749 15,33 -0,8 810 41,21 689 420 673 53,26 637 4 : 30,69 740 7157
9 13 KORKIZOGLOU Prodromos 75 GRE 11,37 -0,6 780 683 +2,5 774 14,34 749 185 670 52,40 707 14,99 -1,4 851 44,48 756 450 760 55,45 670 5 : 26,66 416 7133
10 25 ALMGREN Daniel 79 SWE 11,32 -0,6 791 696 +1,4 804 11,03 548 194 749 48,81 870 15,74 -1,4 762 30,56 475 420 673 50,98 603 4 : 23,48 788 7063
11 3 KORZUN Aleksandr 85 BLR 11,20 -1,0 817 681 +2,3 769 12,34 627 200 803 49,87 821 15,29 -0,6 815 33,79 540 440 731 48,55 567 4 : 59,62 562 7052
12 16 YIALOURAKIS Nektarios 73 GRE 11,15 -1,5 827 747 +5,1 927 13,02 668 188 696 51,35 753 15,40 -1,1 802 38,66 637 440 731 41,33 461 5 : 29,37 402 6904
13 26 LARSSON Erik 80 SWE 12,08 -1,6 635 700 +2,2 814 14,60 765 191 723 53,53 659 16,00 -0,8 733 41,77 701 400 617 52,79 630 5 : 02,13 548 6825
14 33 MARTO Tiago 86 POR 11,44 -1,5 765 693 +1,1 797 12,85 658 188 696 52,68 695 15,79 -1,1 757 37,36 611 380 562 50,75 600 4 : 45,92 643 6784
15 15 TSOUKALIS Andreas 82 GRE 11,25 -1,0 806 676 +1,3 757 12,29 624 188 696 51,69 738 15,30 -0,6 814 36,93 602 430 702 36,8 396 5 : 05,53 528 6663
16 6 HOFFELT Sebastien 84 BEL 12,01 -1,6 649 679 +3,0 764 10,47 514 200 803 53,22 672 15,49 -0,8 791 31,36 491 480 849 51,67 613 5 : 15,02 476 6622
17 31 LARUSSON Halldor 83 ISL 11,43 -1,5 767 678 +1,1 762 12,69 648 182 644 49,95 817 16,48 -1,1 680 39,23 649 330 431 48,56 567 4 : 44,67 651 6616
18 30 LAUGESEN Christian 86 DEN 11,91 -1,5 669 610 +2,8 608 11,80 594 191 723 50,33 799 16,09 -1,1 723 34,9 562 370 535 42,46 478 4 : 30,47 742 6433
19 9 PUKLAVEC Aleksandar 80 CRO 11,90 -0,6 671 692 +3,7 795 11,40 570 200 803 54,31 627 17,54 -1,4 569 34,71 558 370 535 45,59 524 4 : 56,86 578 6230
20 18 SOMMEFELDT Knut Harald 79 NOR 11,79 -1,6 693 690 +3,5 790 13,10 673 182 644 52,85 688 15,38 -0,8 804 39,19 648 NR 0 62,63 777     ODS 0 5717
21 5 VAN ALPHEN Hans 82 BEL 11,82 -0,6 687 254 +2,4 20 12,89 661 179 619 51,10 765 16,13 -1,4 718 37,64 617 360 509 50,02 589 5 : 06,46 523 5708
22 10 KOŠČAK Patrik 77 CRO 12,29 -1,6 595 593 +3,3 571 10,40 510 170 544 53,35 667 18,49 -0,8 478 33,8 540 350 482 50,42 595 4 : 38,36 691 5673
23 27 FALK Jonatan 86 SWE 11,89 -1,0 673 686 +2,8 781 11,95 603 179 619 53,81 647 16,26 -0,6 704 27,08 407 360 509 43,10 487   : ODS 0 5430
24 7 SOLOT Jeremy 87 BEL 11,60 -1,0 732 651 +1,5 700 12,47 635 188 696 52,62 698 15,75 -0,6 761 35,57 575 NR 0 38,15 415   : ODS 0 5212
25 11 VARDA Nenad 79 CRO 11,73 -1,0 705 618 +2,4 626 10,60 522 176 593 53,05 679 14,83 -0,6 870 15,91 196 260 264 37,2 402 5 : 42,61 339 5196
26 12 ŽBULJ Aleksandar 73 CRO 12,48 -1,5 560 591 +1,7 567 10,10 492 167 520 54,36 625 DNF -1,4 0 33,71 538 260 264 35,85 382     ODS 0 3948
  34 BICIAN Andrej 84 SVK 11,76 -1,6 699 709 +1,7 835 12,69 648 191 723 52,25 714 15,44 -0,8 797 NR 0 400 617 31,78 324   :     ODS
  22 LESKOVAR Ranko 77 SLO 11,75 -1,6 701 699 +4,2 811 12,59 642 188 696 53,55 658 15,68 -0,8 769 34,84 560 NR 0       :     ODS
  32 HALLGRIMSSON Jonas Hlynur 82 ISL 12,15 -1,0 622 637 +1,5 668 12,04 609 182 644 53,37 666 16,13 -0,6 718 35,99 584           :     ODS
  19 LINDEKLEIV Ove 76 NOR 11,80 -1,0 691 625 +3,1 641                                 :     ODS
  24 KRIŽAJ Luka 82 SLO 11,38 -1,5 778                                       :     ODS