Här kommer resultaten från Göteborg Grand Prix läggas ut under kvällen!


                         
Senast uppdaterad: 2010-03-09 15:32
K Hinder 2000m              76cm

Final                                                   14/6
    1 Ida Nilsson                  81 Högby IF                6:25.81
    2 Louise Mörch                 83 Sparta Atletik          6:33.81
    3 Christin Johansson           78 IF Kville               6:35.13
    4 Hanna Holst                  85 IFK Växjö               6:59.23
    5 Kine Hallan Steiwer          88 BUL                     7:26.21
      Sofia Bernestål              86 Sävedalens             ej start
M 800m

Finalheat  heat: 1                                      14/6
    1 Mattias Claesson             86 Sverige                 1:48.38
    2 Ådne Svahn Daehlin           82 Norge                   1:49.29
    3 Fredrik Karlsson             78 Hammarby IF             1:49.71
    4 Rickard Pell                 79 Sverige                 1:51.61
    5 Karl Borgö                   80 IK Ymer                 1:52.20
    6 Jan Olszowy                  82 Spårvägens FK           1:52.36
    7 Mathias Björkqvist           80 FINLAND                 1:52.84
    8 Odd Morten Brekke            81 Gjesdal IL              1:53.09
    9 Axell Lönnqvist              81 Hässelby SK             1:56.59
      Festus Nzimbi                82 Kenya                      bröt
      Jacob Cedertun               82 Hammarby IF                bröt
K 800m

Finalheat  heat: 2		                                     14/6
    1 Jemma Simpson                82 GREAT BRITAIN           2:03.15
    2 Charlotte Schönbeck          84 Sverige                 2:05.87
    3 Minna Järvenpää              81 FINLAND                 2:09.97
    4 Johanna Hallberg             79 Hässelby SK             2:10.22
    5 Alvilde Ossum                82 Norge                   2:10.46
    6 Elin Wiik                    85 Hässelby SK             2:12.31
    7 Mari Bones                   83 Norge                   2:15.72
      Jenny Holmroos               86 Västerås FK                bröt
      Therese Ahlepihl             76 Sverige                ej start
P19 800m
Finalheat  heat: 2		                                     14/6
    1 Riku Marttinen               86 FINLAND                 1:52.26
    2 Mohammed Bashir              87 Sverige                 1:52.27
    3 Fredrik Hallinder            88 Sverige                 1:52.90
    4 Jörgen Hasle Johansen        86 Norge                   1:53.40
    5 Jani Hautala                 86 FINLAND                 1:54.21
      Fredrik Björklund            86 Hälle IF                   bröt
      Jonas Rismer                 86 Norge                      bröt
K Höjd

    1 Emma Green                  84     Örgryte IS                  193
    2 Carolina Klüft              83     IFK Växjö                   186
    3 Olga Kaliturina             76     RUSSIA                      183
    4 Öyunn Grindem               87     IL Sandvin                  180
    5 Romana Dubnova              78     CZECH                       180
    6 Erika Wiklund               88     Trångsvikens IF             176
    6 Jenny Isgren                81     Spårvägens FK               176
    6 Ebba Jungmark               87     Mölndals AIK                176
    9 Angelica Johansson          83     Hälle IF                    172


                  167    172   176    180   183   186    189   193   195   
J.Isgren          o      o     xo     xxx
C.Klüft           -      -     xo     xxo   o     xo     xxx
Ö.Grindem         -      o     o      o     xxx
E.Wiklund         o      o     xo     xxx
E.Green           -      -     -      xo    xo    o      xo    xo    xxx
E.Jungmark        o      o     xo     xxx
O.Kaliturina      -      o     o      o     o     xxx
R.Dubnova         -      o     o      xo    xxx
A.Johansson       o      xo    xxx
M Tresteg

   1 Johan Meriluoto             74    FINLAND                    16,48
   2 Anton Andersson             81    Örgryte IS                 16,35
   3 Anders Möller               77    DANMARK                    16,01
   4 Tosin Oke                   80    GREAT                      15,64
   5 Erik Eriksson               80    Örbyhus IF                 15,26
   6 Martin Eriksson             83    Örgryte IS                 15,13
   7 Sebastian Lindén            83    Falu IK                    14,93
   8 Mikael Lilja                87    Heleneholms IF             14,50


 A.Möller              15,72    1,6         x   0,2    15,75    0,8    14,70   -0,2   16,01    1,5        x    1,1
 M.Eriksson                x    1,1     15,13   0,4        x    0,5        x    0,7       x    1,3        x    1,2
 A.Andersson           16,18    2,2     16,22   0,1        x    0,5        x    0,9   16,35    1,1    16,09    1,0
 E.Eriksson                x    1,9     15,26   0,7        x    0,7    14,98    2,2       x    1,7        x    1,2
 J.Meriluoto           15,53    0,6     16,08   0,4    16,48    0,2        -              x    1,2        x    0,6
 S.Lindén                  x    0,8         x   0,8    14,93    0,5        x    1,7       x    1,2    14,63    0,3
 M.Lilja               14,30    1,3     14,50   0,9        x    0,4        x    1,3       x    0,9        -
 T.Oke                 15,60    1,1     15,64   1,0        x    0,1        -              -               -
 
M Stav
    1 Patrik Kristiansson         77     KA 2 IF                     560
    2 Vesa Rantanen               75     FINLAND                     552
    3 Alhaji Jeng                 81     Örgryte IS                  544
    4 Mikko Latvala               80     FINLAND                     534
    5 Fredrik Skoglund            81     IFK Lidingö                 500


                  500    512   524    534   544   552    560   568   576
V.Rantanen        -      -     -      o     -     o      xxx
M.Latvala         -      -     -      xxo   -     -      xxx
P.Kristiansson    -      -     -      -     -     o      o     -     xxx
A.Jeng            -      -     -      -     o     -      xxx
F.Skoglund        xo     -     xxx
 
M 100m

Finalheat  heat: 1        -1,0                          14/6
    1 Per Strandqvist              87 Malmö AI                  10.80
    2 Christofer Sandin            79 Mölndals AIK              10.81
    3 Stefan Tärnhuvud             85 Sundsvalls FI             10.83
    4 Martin Rypdal                80 BUL Tromsö                10.84
    5 Edmund Yeboah                88 Hässelby SK               10.95
    6 Pontus Nilsson               82 Malmö AI                  11.09
    7 Peter Johansson              81 Ullevi FK                 11.12

Finalheat  heat: 2        -1,8                          14/6
    1 Fredrik Skoglund             81 IFK Lidingö               11.04
    2 Christian Settemsli          85 Norge                     11.13
    3 Erik Karlsson                87 IFK Växjö                 11.18
    4 Simon Johansson              87 Kils AIK                  11.25
    5 Djordje Djekic               85 Malmö AI                  11.26
    6 Rafael Askros                81 Ullevi FK                 11.30
    7 John Lundvik                 83 IFK Växjö                 11.31
 
K Diskus

   1 Anna Söderberg              73   Ullevi FK                  59,99
   2 Grete Etholm-Snyder         75   NORGE                      57,08
   3 Maria Pettersson            77   IFK                        51,54
   4 Elin Isane                  75   NORGE                      51,42
   5 Anna-Karin Svensson         81   Ullevi FK                  46,66
   6 Angela Åkesson              79   Kils AIK                   42,61



 G.Etholm            x        53,10     57,08    55,53    x        55,04
 A.Åkesson           x        42,61     x        40,31    x        x
 E.Isane             x        49,81     50,02    51,42    x        48,84
 A.Söderberg         x        57,96     59,99    x        58,83    59,41
 A.Svensson          42,97    x         46,66    42,38    46,57    46,43
 M.Pettersson        x        x         50,93    51,54    x        50,14
K 100m

Finalheat  heat: 1        -0,3                          14/6
    1 Emma Rienas                  82 IF Göta                   12.03
    2 Daniela Lincoln-             84 Malmö AI                  12.15
    3 Ezinne Okparaebo             88 BUL                       12.18
    4 Mariama Sambou               88 Huddinge AIS              12.31
    5 Maria Teilman                86 Hammarby IF               12.43
    6 Tina Stilson                 81 Norge                     12.52
    7 Linda Berntsson              87 Varbergs GIF              12.64
    8 Inger Elisabeth Törre        79 Norge                     12.89

Finalheat  heat: 2        -1,6                          14/6
    1 Stina Smibacker              83 IFK Växjö                 12.20
    2 Mfon Etim                    85 Ullevi FK                 12.34
    3 Carolina Eriksson            88 Hässelby SK               12.42
    4 Evelina Lunner               86 Västerås FK               12.42
    5 Frida Claesson               84 Alingsås IF               12.43
    6 Karen Helene Milli              Norge                     12.76
M 1500m

A-Final                                     14/6
    1 Craig Mottram                80 Australien              3:36.68
    2 Nick McCormick               81 GREAT                   3:37.66
    3 Eliud Njubi                  79 Kenya                   3:38.72
    4 Gustav Svedbrant             81 Rånäs 4 H               3:44.56
    5 Per Jacobsen                 77 IF Göta                 3:45.58
    6 Oscar Käck                   82 IF Hagen                3:45.74
    7 Rachid Benjira               74 Hässelby SK             3:47.20
    8 Neal Speaight                78 GREAT                   3:47.25
    9 John Laselle                 79 Turebergs FK            3:48.27
   10 Joachim Bröndbo              85 Mosvik IL               3:49.30
   11 Mark Pollard                 82 Skottland               3:49.55
   12 John Lindström               83 Turebergs FK            3:49.61
   13 Johan Wallerstein            78 Malmö AI                3:50.68
   14 Mattias Norling              77 Turebergs FK            3:53.72
      Daniel Norberg               78 Hammarby IF                bröt

M Kula

   1 Taavi Peetre                83   ESTONIA                    19,61
   2 Jimmy Nordin                79   Gefle IF                   19,53
   3 Magnus Lohse                84   Mölndals AIK               18,80
   4 Kim Christensen             84   DANMARK                    17,40
   5 Simon Stewart               80   USA                        17,30
   6 Neil Elliot                 71   SKOTTLAND                  16,67
   7 Robert Melin                82   Bottnaryds IF              16,21
   8 Christian Ehrenborg         83   Mölndals AIK               15,94
   9 Manuel Brändeborn           73   Råby-Rekarne               15,31
  10 Christer Björkander         83   Lerum Friidrott            14,18


 N.Elliot            15,48    15,96     16,57    16,67    16,43    x
 M.Lohse             18,80    x         x        x        x        x
 C.Ehrenborg         15,45    15,50     15,35    x        15,94    15,74
 T.Peetre            19,61    19,36     19,49    19,50    19,60    x
 K.Christensen       16,93    x         17,40    16,93    17,32    x
 S.Stewart           17,30    x         x        16,93    x        x
 J.Nordin            x        19,00     x        19,53    x        x
 R.Melin             15,70    x         15,52    16,21    x        x
 C.Björkander        13,85    14,18     x        -        -        -
 M.Brändeborn        x        15,31     x        -        -        -
M Stav

    1 Gustaf Hultgren             83     Örgryte IS                  500
    2 Alexander Eriksson          79     Spårvägens FK               500
    3 Johan Carlsson              85     Malmö AI                    500
    4 Alexander Igelström         74     Ullevi FK                   486
    5 Mikael Tapio                76     Ullevi FK                   472
    5 Marcus Lindh                76     Spårvägens FK               472
      Geir-Ove Rasmussen          76     Fredrikstad                   X
      Torben Meins                81     GERMANY                       X
      Richard Hurren              83     Skottland                     X



                  472    486   500    512   
T.Meins           xxx
G.Rasmussen       xxx
M.Tapio           o      xxx
A.Eriksson        xo     o     xo     xxx
G.Hultgren        -      -     o      xxx
R.Hurren          -      xxx
M.Lindh           o      xxx
J.Carlsson        -      -     xxo    xxx
A.Igelström       xo     xo    xxx
K 1500m

Final                                                   14/6
    1 Ulrika Johansson             75 Rånäs 4 H               4:19.68
    2 Kajsa Haglund                81 Heleneholms IF          4:21.37
    3 Annika Gerner                75 Spårvägens FK           4:26.69
    4 Hanna Karlsson               79 Malmö AI                4:30.91
    5 Lisa Haglund                 81 Heleneholms IF          4:32.62
    6 Ann Johansson                85 Täby IS                 4:35.44
      Frida Flodström              87 Sverige                    bröt
K Stav
Grupp A
    1 Kirsten Belin               81     Kvarnsvedens                432
    2 Hanna-Mia Persson           78     Kalmar SK                   424
    3 Linda Persson               81     IFK Växjö                   424
    4 Anita Törring               79     Sparta Atletik              374
    5 Klara Persson               80     Spårvägens FK               358


                  358    374   388    400   412   424    432   440  
A.Törring         -      o     xxx
L.Persson         -      o     o      o     xo    xxo    xxx
H.Persson         -      -     -      o     xo    xo     xxx
K.Persson         xo     xxx
K.Belin           -      -     -      o     xo    xo     o     xxx
 
M Häck 110m                 107 cm

Finalheat  heat: 1        -0,8                          14/6
    1 Robert Kronberg              76 IF Kville                 13.71
    2 Allan Scott                  82 GREAT BRITAIN             13.99
    3 Shaun Bownes                 70 Sydafrika                 14.04
    4 Philip Nossmy                82 Malmö AI                  14.15
    5 Chris Baillie                81 Skottland                 14.24
    6 Magnus Husby Rostad          80 Steinkjer                 14.28
    7 Peter Coghlan                75 IRELAND                   14.54

Finalheat  heat: 2        -1,4                          14/6
    1 Rafael Askros                81 Ullevi FK                 14.50
    2 Christian Sjöberg            84 Mariestads AIF            14.79
    3 Joakim Blaschke              77 KA 2 IF                   15.01
M Längd
   1 Daniel Arnsten              82    Trångsvikens IF             7,79
   2 David Frykholm              80    IF Göta                     7,56
   3 Michel Tornéus              86    IFK Tumba                   7,44
   4 Tomas Mellin Olsen          77    NORGE                       7,30
   5 Andreas Hedström            81    Hässelby SK                 7,07
   6 Daniel Almgren              79    Hässelby SK                 6,83



 D.Almgren              6,83    0,7      6,81  -0,6     6,60   -0,1     6,76    1,9    1,80    2,3        x    1,9
 D.Arnsten              7,57    0,9         x   0,2     7,59    1,1     7,64    0,3    7,73    0,5     7,79    1,4
 M.Tornéus                 x    1,6         x   1,3     7,44   -0,6        -           2,83    0,3        x    1,2
 T.Mellin Olsen            x    0,9         x   2,0        x   -0,6        -           7,30    0,7        x    0,7
 A.Hedström             6,81    1,2      7,07   3,2     6,88    1,9        x    2,6    7,04    0,7     6,91    1,2
 D.Frykholm             7,56    1,1         x   0,4        x    0,4        x    1,1       x    1,9        x    1,6
K Häck 100m                 84cm
A-Final                   	-0,6                    14/6
    1 Susanna Kallur               81 Falu IK                   12.98
    2 Mariya Koroteyeva            81 RUSSIA                    12.99
    3 Jenny Kallur                 81 Falu IK                   13.11
    4 Kadri Viigipuu               83 Estland                   13.71
    5 Anna Marberg                 81 Trollhättans SK           14.25
    6 Johanna Sjöström             86 Västerås FK               14.29
    7 Lina Quick                   80 Gefle IF                  14.91

B-Final                       	-1,2                     14/6
    1 Paula Preisner               83 Ullevi FK                 14.45
    2 Camilla Kramar               86 Huddinge AIS              14.51
    3 Åsa Carlsson                 72 Spårvägens FK             14.69
    4 Siri Fagerlund               86 IFK                       14.85
    5 Emma Magnusson               85 IFK Växjö                 14.91
    6 Malin Ericsson               80 Enköpings AI              15.74
      Jennie Nilsson               84 Brännans IF            ej start
M Spjut

   1 Daniel Ragnvaldsson         76   IFK Strömsund              76,45
   2 Ronny Nilsen                71   NORGE                      74,60
   3 Magnus Arvidsson            83   KA 2 IF                    72,81
   4 Teemu Pasanen               77   FINLAND                    71,91
   5 Pontus Thomée               87   Lerum Friidrott            67,34
   6 Mattias Eriksson            80   Huddinge AIS               66,03



 D.Ragnvaldsso       69,09    72,96     74,30    76,45    x        72,23
 R.Nilsen            71,38    x         74,60    x        x        71,36
 M.Eriksson          x        x         66,03    x        x        x
 P.Thomée            59,45    61,72     x        64,19    64,46    67,34
 M.Arvidsson         72,81    71,70     70,30    72,25    68,40    -
 T.Pasanen           69,05    67,49     71,57    70,96    68,34    71,91
K Kula

   1 Linda-Marie Mårtensson      71   Hässelby SK                16,05
   2 Helena Engman               76   Riviera FI                 15,53
   3 Linda Nestorsson            75   Ullevi FK                  15,33
   4 Catharina Andersson         77   IFK                        15,11
   5 Karin Olsson                75   IFK                        13,85
   6 Marie Barenfeld             85   IFK Växjö                  13,17



 L.Mårtensson        15,70    x         15,75    x        15,73    16,05
 M.Barenfeld         13,17    13,00     x        x        12,87    12,96
 K.Olsson            13,85    x         x        x        12,94    x
 C.Andersson         x        14,69     x        15,11    x        x
 H.Engaman           x        15,53     x        15,41    x        x
 L.Nestorsson        14,87    15,30     x        15,33    x        x
M 400m

Finalheat  heat: 1                                      14/6
    1 Sofiane Labidi               77 Tunisien                  45.51
    2 Jan van der Merwe            84 Sydafrika                 45.87
    3 Johan Wissman                82 IFK                       46.31
    4 Marcus la Grange             77 Sydafrika                 46.60
    5 Einar Inge Aasen             82 Norge                     47.75
    6 Erete Udumachi               85 Nigeria                   47.80
    7 Joni Jaako                   86 GoIF Tjalve               47.91
    8 Thomas Nikitin               82 Spårvägens FK             48.48

Finalheat  heat: 2                                      14/6
    1 Fredrik Johansson            86 IF Göta                   47.70
    2 Andreas Mokdasi              84 Hässelby SK               47.77
    3 Erik Lundvik                 85 IFK Växjö                 48.32
    4 Gustav Sewall                85 Malmö AI                  49.21
    5 Fredrik Sturesson            82 IFK                       49.70
    6 Victor Lohr                  87 IK Orient                 50.11
    7 Adam Sewall                  87 Malmö AI                  50.52
P/F13 8 x 200m

Final                                                   14/6
    1  Ullevi FK                      Ullevi FK               3:43.04
    2  Mölndals AIK                   Mölndals AIK            3:43.86
    3  Lerum Friidrott                Lerum Friidrott         3:49.28
    4  Göteborgs KIK                  Göteborgs Kv            3:53.03
    5  Kongahälla AIK                 Kongahälla              3:57.75
    6  Sävedalens AIK                 Sävedalens              3:58.81
    7  IF Kville                      IF Kville               4:17.09
       IK Ymer                        IK Ymer                ej start
K 400m

Final                                                   14/6
    1 Emma Björkman                86 IF Göta                   54.86
    2 Sofie Persson                87 IFK                       55.84
    3 Sunna Gestsdottir            76 Sparta Atletik            58.44
      Pernilla Tornemark           85 Malmö AI               ej start
M 800m
B Final		                                      14/6
    1 Aladdin Bouhania             84 Danmark                 1:51.17
    2 Andreas Rehnborg             80 Hässelby SK             1:51.36
    3 Johan Klinteskog             81 Hammarby IF             1:52.13
    4 Daniel Norberg               78 Hammarby IF             1:52.17
    5 Mattias Fager                83 GoIF Tjalve             1:52.48
    7 Tor Pöllänen                 87 Hässelby SK             1:52.80
    8 Simon Rasmussen              86 Rånäs 4 H               1:53.18
    9 Gaute Bere                   75 Malmö AI                1:55.25
   10 Jonas Sörensen               79 AGF Atletik             1:55.69
      Johan Kågeman                86 Turebergs FK               bröt
      Per Synnerman                   Hammarby IF                bröt
      Anders Leinås                83 Turebergs FK               bröt
      Johan Bagge                  84 IF Göta                ej start
M Häck 400m 91 cm

Final                                                   14/6
    1 Mikael Jakobsson             81 IF Göta                   49.47
    2 Matthew Douglas              76 GREAT BRITAIN             50.06
    3 Jussi Heikkilä               83 FINLAND                   50.42
    4 Andreas Bube                 87 Bagsvaerd AC              54.24
    5 Henrik Encke                 84 Hässelby SK               56.05
      Alexander Ljunggren          76 IFK Helsingborg            bröt
K Häck 400m                 76 cm

Final                                                   14/6
    1 Louise Gundert               80 IFK Lidingö               56.98
    2 Erica Mårtensson             79 IFK Växjö                 58.36
    3 Nadja Petersen               78 Huddinge AIS              58.54
    4 Anneli Melin                 81 IFK Helsingborg           58.88
    5 Mari Bones                   83 Norge                     59.13
    6 Lise Margareth Jensen        79 Norna Salhus              59.33
    7 Heidi Pisani Trollsås        80 Norge                     62.15
    8 Louise Martin                87 Hässelby SK               62.66
M Höjd

    1 Joel Spolén                 83     Örgryte IS                  209
    2 Oscar Karlsson              83     Alingsås IF                 206
    3 Andreas Aune Viken          82     Fredrikstad                 203
    4 Jens Möller Boeriis         80     Århus 1900                  198

                  198    203   206    209   212   
A.Aune Viken      o      xo    xxx
J.Möller Boeri    xo     xxx
O.Karlsson        xo     o     o      xxx
J.Spolén          -      -     xo     xxo   xxx
M 4 x 100m

Final                                                   14/6
    1  Landslag Senior                Sverige                   40.54
    2  Landslag                       Norge                     41.32
K Tresteg

   1 Camilla Johansson           76    IFK Växjö                  13,74
   2 Maria Högheim               81    NORGE                      13,12
   3 Anna Göransdotter           77    Umedalens IF               12,83
   4 Sara Brankell               81    Mölndals AIK               12,45
   5 Hedvig Glomsröd             82    NORGE                      12,24
   6 Anna Larsson                78    Ullevi FK                  12,13
   7 Kajsa Levin                 83    Mölndals AIK               12,07
   8 Johanna Oleander            79    Örgryte IS                 11,76
     Izehi Ileso                 89    Ullevi FK                      X

 I.Ileso                   x    0,4         x   1,4        x    0,9        -              -               -
 A.Larsson             11,54    0,8     11,14   1,7    11,85    0,7    11,81    0,2   12,13    1,1    11,94    1,9
 C.Johansson           13,61    1,0         x  -0,7    13,73    0,8    13,51    0,7   13,74   -0,5        -
 A.Göransdotter        12,09    0,0     12,61   0,5    12,68    0,2        x    1,3   12,83    2,2    12,64    0,3
 S.Brankell            12,34   -0,5         x   1,5    12,45    0,4        x    1,2   12,42    2,6        x    0,5
 H.Glomsröd            11,86    1,3         x   1,6    12,24    0,7        x    1,3       x    1,2        x    1,5
 J.Oleander                x    1,6         x   0,8    11,59   -0,7        x    0,8       x    2,0    11,76    2,2
 K.Levin                   x    0,3         x   1,3    11,96    1,2        x    1,5   12,07    2,3        x   -0,6
 M.Högheim                 x    2,0     13,12   0,8    12,97    0,9    12,06    1,4       x    0,6        x    0,8
K 4 x 100m

Final                                                   14/6
    1  Landslag Sen                   Sverige                   43.95
    2  Landslag F19                   Sverige                   46.36
    3  Landslag F19 B                 Sverige                   46.82
    4  Landslag K22                   Sverige                   46.84
       Landslag F17                   Sverige                  diskv.       §F.4.15.9
       Landslag                       Norge                    diskv.       §F.4.15.9
K Stav
Grupp B
    1 Alissa White                74     Hässelby SK                 374
    2 Fanny Berglund              88     Göteborgs Kv                374
    3 Cecilia Jansson             85     Göteborgs Kv                342
    4 Martina Wahnström           85     Ullevi FK                   324
    5 Sara Klevell                88     Göteborgs Kv                324

                  324    342   358    374   388  
F.Berglund        -      -     xo     xo    xxx
C.Jansson         xo     o     xxx
A.White           -      -     o      xo    xxx
S.Klevell         xo     xxx
M.Wahnström       o      xxx
F19 800m

Final                                                   14/6
    1 Frida Flodström              87 Sverige                 2:09.64
    2 Viktoria Tegenfeldt          87 Sverige                 2:10.23
    3 Ida Lindström                86 Täby IS                 2:10.89
    4 Ida Langraff                 86 Norge                   2:13.38
    5 Moa Westman                  86 Rånäs 4 H               2:14.79
    6 Anna Berg                    88 Täby IS                 2:19.04
    7 Ingrid Magnus                86 Norge                   2:19.70
      Jenny Sjöström               78 Falu IK                    bröt
      Karin Fasth                  86 Ullevi FK              ej start
P19 800m

Finalheat  heat: 1                                      14/6
    1 Erik Folke                   86 Västerås FK             1:55.52
    2 Patrik Andersson             86 Hälle IF                1:56.62
    3 Henrik Astfors               87 Västerås FK             1:56.65
    4 Peter Gustafsson             86 Ullevi FK               1:56.96
    5 Fredrik Jäwert               86 Hälle IF                1:58.25
    6 Björn Johansson              86 Ullevi FK               2:02.04
      Abdisalam Hassan             86 Ullevi FK                diskv.       §F 4.2.9
      Gustav Karnebäck             86 Turebergs FK               bröt
K 800m

Finalheat  heat: 2                                      14/6
    1 Malin Kemi                   75 Spårvägens FK           2:13.80
    2 Marlin Brown                 79 Spårvägens FK           2:14.18
    3 Jenny Olsson                 85 KFUM Örebro             2:14.31
    4 Magdalena Ottersten          85 Hässelby SK             2:14.35
    5 Sara Trané                   85 Mölndals AIK            2:14.47
M 1500m

B-final		                                      14/6
    1 Sören Molbech                80 Århus 1900              3:54.26
    2 Fredrik Uhrbom               77 Spårvägens FK           3:55.45
    3 Brian Lindberg               84 AGF Atletik             3:56.58
    4 Abderahmane Sosse               Hässelby SK             3:57.18
    5 Daniel Tidholm               81 Sävedalens              3:59.10
    6 Mikkel Black Christensen     82 AGF Atletik             3:59.64
    7 Björn Ahlepihl               80 Rånäs 4 H               4:00.49
    8 Erik Pettersson              80 Mölndals AIK            4:07.49