*** GUTTER 10 ÅR - 60 M - Heat 1 -1.0 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BREIVIK, SIGURD BLOM (96) | KONGSBERG IF | 9.54 | |
2 | RØRVIG, PEDER (96) | HORTEN FIK | 10.08 | |
3 | NAKKIM, MARKUS L. (96) | BÆKKELAGET SPORTSKLU | 10.14 | |
4 | SKJAUFF, DANIEL (96) | SEM IF | 10.45 | |
5 | LARSEN, JOACHIM (96) | IF FRAM | 10.53 | |
6 | IMENES, ANDERS (96) | NØTTERØY IF | 10.62 | |
7 | VOLLENG, SINDRE (96) | IF FRAM | 11.50 | |
GUTTER 10 ÅR - 60 M - Heat 2 1.5 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HOVEN, KRISTOFFER (96) | IF HELLAS | 9.31 | |
2 | BREVIK, SVERRE BLOM (96) | KONGSBERG IF | 9.55 | |
3 | BERG, MIKAEL (96) | IF FRAM | 10.17 | |
4 | PEDERSEN, TRYM M. (96) | NØTTERØY IF | 10.48 | |
5 | OLSEN, MARKUS LERMO (96) | KONGSBERG IF | 10.64 | |
6 | LUKSENGÅRD, SIGURD (96) | IL SANDVIN | 10.87 | |
GUTTER 10 ÅR - 60 M - FINALE -1.0 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HOVEN, KRISTOFFER (96) | IF HELLAS | 9.40 | |
2 | BREIVIK, SIGURD BLOM (96) | KONGSBERG IF | 9.51 | |
3 | BREVIK, SVERRE BLOM (96) | KONGSBERG IF | 9.74 | |
4 | RØRVIG, PEDER (96) | HORTEN FIK | 10.02 | |
5 | NAKKIM, MARKUS L. (96) | BÆKKELAGET SPORTSKLU | 10.21 | |
6 | BERG, MIKAEL (96) | IF FRAM | 10.31 | |
7 | SKJAUFF, DANIEL (96) | SEM IF | 10.44 | |
PEDERSEN, TRYM M. (96) | NØTTERØY IF | DNS | ||
*** GUTTER 10 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SKJAUFF, DANIEL (96) | SEM IF | 2.11.14 | |
2 | GJEMMESTAD, RASMUS (97) | IF STURLA | 2.18.52 | |
3 | NYHUS, DIDRIK (97) | IF STURLA | 2.18.54 | |
4 | ENERSTVEDT, KRISTIAN (97) | IL SANDVIN | 2.23.19 | |
NAKKIM, MARKUS L. (96) | BÆKKELAGET SPORTSKLU | DNS | ||
*** GUTTER 10 ÅR - 60 M HEKK (68.0 CM) - FINALE 0.4 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HOVEN, KRISTOFFER (96) | IF HELLAS | 11.82 | |
2 | BREIVIK, SIGURD BLOM (96) | KONGSBERG IF | 12.27 | |
3 | NAKKIM, MARKUS L. (96) | BÆKKELAGET SPORTSKLU | 13.06 | |
4 | LARSEN, JOACHIM (96) | IF FRAM | 13.46 | |
5 | PEDERSEN, TRYM M. (96) | NØTTERØY IF | 16.05 | |
*** GUTTER 10 ÅR - KULE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | OLSEN, MARKUS LERMO (96) | KONGSBERG IF | 8.15 | |
7.57_7.34_8.15_7.40_7.83_8.00_ | ||||
______________________________ | ||||
2 | BREIVIK, SIGURD BLOM (96) | KONGSBERG IF | 7.28 | |
6.28_6.87_6.87_7.19_6.80_7.28_ | ||||
______________________________ | ||||
3 | HOVEN, KRISTOFFER (96) | IF HELLAS | 6.84 | |
6.69_6.84_6.30_6.72_6.28_6.82_ | ||||
______________________________ | ||||
4 | BREVIK, SVERRE BLOM (96) | KONGSBERG IF | 6.72 | |
6.00_5.99_6.03_6.29_5.52_6.72_ | ||||
______________________________ | ||||
5 | ENERSTVEDT, KRISTIAN (97) | IL SANDVIN | 6.55 | |
6.55_6.04_5.44_X____6.05_5.75_ | ||||
______________________________ | ||||
6 | MOSS, REIDAR B. (96) | TØNSBERG FIK | 6.48 | |
6.48_X____6.33_X____6.38_6.22_ | ||||
______________________________ | ||||
7 | NAKKIM, MARKUS L. (96) | BÆKKELAGET SPORTSKLU | 6.42 | |
6.08_5.84_6.06_6.38_6.10_6.42_ | ||||
______________________________ | ||||
8 | SKJOLDEN, HÅVARD (96) | NØTTERØY IF | 6.24 | |
5.67_5.66_5.71_6.24_5.19_5.84_ | ||||
______________________________ | ||||
9 | SKJAUFF, DANIEL (96) | SEM IF | 6.20 | |
4.94_4.53_5.04_5.81_5.20_6.20_ | ||||
______________________________ | ||||
10 | PEDERSEN, TRYM M. (96) | NØTTERØY IF | 6.14 | |
4.53_5.05_5.68_6.14_6.08_5.72_ | ||||
______________________________ | ||||
11 | HOVEN, ANDREAS (97) | IF HELLAS | 5.82 | |
5.59_5.82_5.21_5.25_4.89_X____ | ||||
______________________________ | ||||
12 | IMENES, ANDERS (96) | NØTTERØY IF | 5.60 | |
4.78_5.60_5.17_5.20_5.23_5.34_ | ||||
______________________________ | ||||
13 | NYHUS, DIDRIK (97) | IF STURLA | 5.52 | |
5.39_5.04_5.12_5.52_4.09_4.29_ | ||||
______________________________ | ||||
14 | BERG, MIKAEL (96) | IF FRAM | 5.46 | |
5.46_5.25_5.30_5.34_4.64_4.82_ | ||||
______________________________ | ||||
15 | VOLLENG, SINDRE (96) | IF FRAM | 5.28 | |
5.15_4.88_5.03_5.14_5.28_4.32_ | ||||
______________________________ | ||||
16 | LUKSENGÅRD, SIGURD (96) | IL SANDVIN | 5.23 | |
4.57_4.61_4.95_5.23_4.16_5.07_ | ||||
______________________________ | ||||
17 | RØRVIG, PEDER (96) | HORTEN FIK | 5.19 | |
4.93_4.83_5.19_4.44_5.08_4.89_ | ||||
______________________________ | ||||
18 | LUKSENGÅRD, ØYSTEIN (97) | IL SANDVIN | 4.24 | |
X_3.86_4.24_3.98_3.70_3.42_ | ||||
___________________________ | ||||
*** GUTTER 10 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HOVEN, KRISTOFFER (96) | IF HELLAS | 4.04 | (+1.3) |
3.88_3.88_3.86_3.88_4.04_3.97_ | ||||
+1.3_+0.9_+2.9_+0.3_+3.2_+2.4_ | ||||
2 | BREIVIK, SIGURD BLOM (96) | KONGSBERG IF | 3.86 | (+1.8) |
3.71_3.83_3.69_3.79_3.86_3.83_ | ||||
+0.6_+2.5_+2.1_+2.1_+1.9_+2.3_ | ||||
3 | BREVIK, SVERRE BLOM (96) | KONGSBERG IF | 3.77 | (+1.0) |
3.72_3.64_3.77_3.57_3.51_3.70_ | ||||
+1.8_+1.4_+1.8_+3.2_+2.3_+2.5_ | ||||
4 | NAKKIM, MARKUS L. (96) | BÆKKELAGET SPORTSKLU | 3.53 | (+1.9) |
3.48_3.53_3.19_3.33_3.35_3.50_ | ||||
+1.0_+0.7_+1.4_+2.1_+1.0_+1.1_ | ||||
5 | IMENES, ANDERS (96) | NØTTERØY IF | 3.48 | (+1.1) |
3.34_3.48_3.46_3.24_3.43_3.29_ | ||||
0.0__+1.1_+1.3_+2.4_+2.6_+1.5_ | ||||
6 | LARSEN, JOACHIM (96) | IF FRAM | 3.48 | (+1.1) |
3.39_3.37_3.39_3.30_3.48_3.28_ | ||||
+1.0_+1.5_+1.6_+1.5_+1.0_+0.5_ | ||||
7 | SKJAUFF, DANIEL (96) | SEM IF | 3.34 | (+1.5) |
3.29_3.31_3.34_ | ||||
+1.5_+2.6_+1.1_ | ||||
8 | BERG, MIKAEL (96) | IF FRAM | 3.33 | (+1.5) |
3.27_3.20_X____3.26_3.33_3.20_ | ||||
+0.9_+2.3_+ ___+1.4_+1.5_+1.9_ | ||||
9 | RØRVIG, PEDER (96) | HORTEN FIK | 3.26 | (+0.7) |
3.24_3.26_3.10_ | ||||
+0.8_+1.1_+0.6_ | ||||
10 | LUKSENGÅRD, SIGURD (96) | IL SANDVIN | 3.03 | (+1.8) |
2.97_2.93_3.03_ | ||||
+0.8_+1.6_+1.8_ | ||||
11 | PEDERSEN, TRYM M. (96) | NØTTERØY IF | 3.02 | (+1.1) |
3.02_2.81_2.38_ | ||||
+1.3_+1.0_+0.8_ | ||||
12 | ENERSTVEDT, KRISTIAN (97) | IL SANDVIN | 2.93 | (+3.2) |
2.63_X____2.93_ | ||||
+1.3_+ ___+1.1_ | ||||
13 | SKJOLDEN, HÅVARD (96) | NØTTERØY IF | 2.92 | (+1.1) |
2.88_2.92_2.85_ | ||||
+0.2_+1.0_+1.8_ | ||||
14 | VOLLENG, SINDRE (96) | IF FRAM | 2.54 | (+1.8) |
2.35_2.40_2.54_ | ||||
+2.6_+1.7_+1.5_ | ||||
*** GUTTER 10 ÅR - SLEGGE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | PEDERSEN, TRYM M. (96) | NØTTERØY IF | 12.17 | |
X_12.17_X_____X_____X_____11.26_ | ||||
________________________________ | ||||
2 | LUKSENGÅRD, SIGURD (96) | IL SANDVIN | 12.04 | |
X_7.32_9.40_12.04_9.77__10.51_ | ||||
______________________________ |
*** GUTTER 11 ÅR - 60 M - Heat 1 1.5 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | AASRUM, FREDRIK (95) | IL RUNAR | 9.53 | |
2 | BREDESEN, VEBJØRN (95) | SNØGG FRIIDRETT | 9.54 | |
3 | PAULSEN, HENRIK K. (95) | IL SANDVIN | 9.82 | |
4 | MADSEN, ÅDNE T. (95) | IL KOLL | 10.17 | |
5 | HARNESHAUG, STEINAR L. (95) | LARVIK TURN & IF | 11.09 | |
6 | VANGSNES, MATHIAS (95) | OPPEGÅRD IL | 11.83 | |
GUTTER 11 ÅR - 60 M - Heat 2 0.9 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | DUELED, PEDER (95) | IL KOLL | 9.20 | |
2 | MARAZ, JONATHAN (95) | HORTEN FIK | 9.39 | |
3 | GJESDAL, ANDREAS (95) | IL KOLL | 9.91 | |
4 | HARALDSEN, MARKUS STRØMS. (95) | IL FLINT | 10.28 | |
5 | BUCH, THOMAS (95) | TØNSBERG FIK | 10.47 | |
6 | IVERSEN, JOHAN (95) | OPPEGÅRD IL | 10.56 | |
GUTTER 11 ÅR - 60 M - FINALE 1.3 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | DUELED, PEDER (95) | IL KOLL | 9.07 | |
2 | MARAZ, JONATHAN (95) | HORTEN FIK | 9.31 | |
3 | AASRUM, FREDRIK (95) | IL RUNAR | 9.38 | |
4 | BREDESEN, VEBJØRN (95) | SNØGG FRIIDRETT | 9.50 | |
5 | PAULSEN, HENRIK K. (95) | IL SANDVIN | 9.69 | |
6 | GJESDAL, ANDREAS (95) | IL KOLL | 9.85 | |
7 | HARALDSEN, MARKUS STRØMS. (95) | IL FLINT | 10.33 | |
8 | MADSEN, ÅDNE T. (95) | IL KOLL | 10.37 | |
*** GUTTER 11 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | DUELED, PEDER (95) | IL KOLL | 1.55.05 | |
2 | BREDESEN, VEBJØRN (95) | SNØGG FRIIDRETT | 1.55.93 | |
3 | GJESDAL, ANDREAS (95) | IL KOLL | 1.59.13 | |
4 | MADSEN, ÅDNE T. (95) | IL KOLL | 2.02.10 | |
5 | IVERSEN, JOHAN (95) | OPPEGÅRD IL | 2.10.55 | |
HARALDSEN, MARKUS STRØMS. (95) | IL FLINT | DNS | ||
*** GUTTER 11 ÅR - 60 M HEKK (68.0 CM) - FINALE 1.0 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | DUELED, PEDER (95) | IL KOLL | 11.53 | |
2 | BREDESEN, VEBJØRN (95) | SNØGG FRIIDRETT | 12.68 | |
3 | GJESDAL, ANDREAS (95) | IL KOLL | 12.94 | |
4 | MADSEN, ÅDNE T. (95) | IL KOLL | 13.33 | |
PAULSEN, HENRIK K. (95) | IL SANDVIN | DNF | ||
*** GUTTER 11 ÅR - KULE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | DUELED, PEDER (95) | IL KOLL | 7.65 | |
6.71_7.65_7.11_7.01_7.36_7.25_ | ||||
______________________________ | ||||
2 | BREDESEN, VEBJØRN (95) | SNØGG FRIIDRETT | 7.41 | |
7.41_6.65_6.30_7.11_7.00_7.33_ | ||||
______________________________ | ||||
3 | HARALDSEN, MARKUS STRØMS. (95) | IL FLINT | 6.78 | |
6.63_6.78_6.36_6.29_X____X____ | ||||
______________________________ | ||||
4 | HARNESHAUG, STEINAR L. (95) | LARVIK TURN & IF | 6.49 | |
5.55_5.90_5.79_6.32_6.48_6.49_ | ||||
______________________________ | ||||
5 | GJESDAL, ANDREAS (95) | IL KOLL | 6.47 | |
5.05_5.15_4.90_5.77_6.47_5.90_ | ||||
______________________________ | ||||
6 | AASRUM, FREDRIK (95) | IL RUNAR | 6.33 | |
5.85_5.49_6.33_6.08_5.78_5.94_ | ||||
______________________________ | ||||
7 | MADSEN, ÅDNE T. (95) | IL KOLL | 6.05 | |
5.70_5.85_5.87_6.05_5.95_5.78_ | ||||
______________________________ | ||||
8 | VANGSNES, MATHIAS (95) | OPPEGÅRD IL | 5.17 | |
5.17_4.40_X____X____4.85_X____ | ||||
______________________________ | ||||
9 | TVETEN, TORJUS (95) | IL RUNAR | 4.45 | |
4.38_4.45_4.43_4.35_X____X____ | ||||
______________________________ | ||||
*** GUTTER 11 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | DUELED, PEDER (95) | IL KOLL | 4.07 | (+2.3) |
3.95_4.07_3.97_ | ||||
+0.5_+2.3_+0.4_ | ||||
2 | MARAZ, JONATHAN (95) | HORTEN FIK | 3.84 | (+2.9) |
3.66_3.65_3.76_3.84_3.72_3.73_ | ||||
+2.1_+0.8_+1.5_+2.9_+1.2_+2.1_ | ||||
3 | PAULSEN, HENRIK K. (95) | IL SANDVIN | 3.63 | (+0.7) |
3.51_3.48_3.48_3.48_3.63_3.50_ | ||||
+1.1_+0.8_+1.8_+0.6_+0.7_+1.4_ | ||||
4 | BUCH, THOMAS (95) | TØNSBERG FIK | 3.60 | (+1.6) |
3.39_3.50_3.32_3.60_3.30_3.46_ | ||||
+2.1_+2.5_+1.0_+1.6_+1.0_+1.2_ | ||||
5 | HARALDSEN, MARKUS STRØMS. (95) | IL FLINT | 3.49 | (+1.1) |
3.44_3.28_3.49_3.36_3.22_3.42_ | ||||
+3.6_+0.6_+1.1_+0.8_+1.1_+1.1_ | ||||
6 | AASRUM, FREDRIK (95) | IL RUNAR | 3.49 | (+2.2) |
3.37_3.39_3.07_3.49_3.40_3.30_ | ||||
+0.7_+1.4_+0.3_+2.2_+1.6_+0.4_ | ||||
7 | MADSEN, ÅDNE T. (95) | IL KOLL | 3.14 | (+1.5) |
2.96_3.00_3.14_ | ||||
+1.6_+1.1_+1.5_ | ||||
8 | HARNESHAUG, STEINAR L. (95) | LARVIK TURN & IF | 2.83 | (+0.8) |
2.82_2.80_2.83_ | ||||
+0.6_+1.4_+0.8_ | ||||
9 | TVETEN, TORJUS (95) | IL RUNAR | 2.75 | (+0.6) |
2.75_2.73_2.69_ | ||||
+0.6_+1.8_+0.3_ | ||||
*** GUTTER 11 ÅR - SLEGGE (2 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BREDESEN, VEBJØRN (95) | SNØGG FRIIDRETT | 20.62 | |
20.61_20.62_19.90_20.35_18.17_X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
2 | VANGSNES, MATHIAS (95) | OPPEGÅRD IL | 19.40 | |
17.81_19.29_X_____19.40_X_____X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
3 | BUCH, THOMAS (95) | TØNSBERG FIK | 11.91 | |
X_X_X_X_10.35_11.91_ | ||||
____________________ |
*** GUTTER 12 ÅR - 60 M - FINALE 0.8 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | EDGREN, NICHOLAS (94) | IL KOLL | 8.89 | |
2 | LARSEN, ØYSTEIN (94) | IF URÆDD | 9.17 | |
3 | MOSS, TORSTEN B. (94) | TØNSBERG FIK | 9.74 | |
3 | RASMUSSEN, MARIUS (94) | TØNSBERG FIK | 9.74 | |
5 | NORDHUS, MAGNUS G. (94) | HORTEN FIK | 9.76 | |
6 | HAGEN, EVEN FLEM (94) | TØNSBERG FIK | 9.84 | |
7 | NYGÅRD, MARIUS (94) | HORTEN FIK | 9.91 | |
8 | WEGGER, ANDREAS RASCH (94) | HORTEN FIK | 9.95 | |
9 | TVETEN, ÅSMUND (94) | IL RUNAR | 10.88 | |
*** GUTTER 12 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | EDGREN, NICHOLAS (94) | IL KOLL | 1.49.71 | |
2 | KLUNGSETH, KRISTOFFER (94) | TØNSBERG FIK | 1.52.80 | |
3 | NORDHUS, MAGNUS G. (94) | HORTEN FIK | 2.03.96 | |
4 | HALLE, OLE TOBIAS (94) | IL RUNAR | 2.08.17 | |
5 | NYGÅRD, MARIUS (94) | HORTEN FIK | 2.14.15 | |
6 | TVETEN, ÅSMUND (94) | IL RUNAR | 2.15.91 | |
7 | MOSS, TORSTEN B. (94) | TØNSBERG FIK | 2.19.33 | |
8 | RASMUSSEN, MARIUS (94) | TØNSBERG FIK | 2.24.34 | |
*** GUTTER 12 ÅR - HØYDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | NYGÅRD, MARIUS (94) | HORTEN FIK | 1.20 | |
1.05_1.10_1.15_1.20_1.25_ | ||||
0____0____X0___X0___XXX__ | ||||
2 | BECKER, HENRIK (94) | TØNSBERG FIK | 1.15 | |
1.05_1.10_1.15_1.20_ | ||||
0____0____XX0__XXX__ | ||||
*** GUTTER 12 ÅR - SLEGGE (3 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | LARSEN, ØYSTEIN (94) | IF URÆDD | 26.39 | |
24.09_25.82_26.39_X_____24.07_25.52_ | ||||
____________________________________ | ||||
*** GUTTER 12 ÅR - SPYD (400 GR) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | FRIDRIKSSON, GARDAR F. (94) | FREDRIKSTAD IF | 35.88 | |
35.88_35.30_35.19_35.02_33.58_33.77_ | ||||
____________________________________ | ||||
2 | EIDE, MARIUS W. (94) | IF FRAM | 24.35 | |
21.75_17.86_22.31_22.79_22.90_24.35_ | ||||
____________________________________ | ||||
3 | LARSEN, ØYSTEIN (94) | IF URÆDD | 23.57 | |
22.98_23.53_23.57_X_____22.95_X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
4 | BECKER, HENRIK (94) | TØNSBERG FIK | 21.37 | |
21.37_19.40_19.20_17.49_16.30_15.22_ | ||||
____________________________________ | ||||
5 | TVETEN, ÅSMUND (94) | IL RUNAR | 20.48 | |
19.50_19.46_20.48_16.24_17.72_19.25_ | ||||
____________________________________ | ||||
6 | RASMUSSEN, MARIUS (94) | TØNSBERG FIK | 14.91 | |
9.48_13.85_11.44_12.21_14.91_11.76_ | ||||
___________________________________ |
*** GUTTER 13 ÅR - 60 M - FINALE 2.4 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | PETTERSEN, EVEN (93) | IF URÆDD | 8.42 | |
2 | FURUSETH, MAGNUS (93) | IL FLINT | 9.26 | |
3 | BREDESEN, TOR A. (93) | SNØGG FRIIDRETT | 9.88 | |
4 | MIKKELSEN, MATHIAS B. (93) | TØNSBERG FIK | 10.05 | |
5 | LARSEN, FREDRIK V. (93) | TØNSBERG FIK | 10.27 | |
*** GUTTER 13 ÅR - 600 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BREDESEN, TOR A. (93) | SNØGG FRIIDRETT | 1.51.62 | |
2 | LARSEN, FREDRIK V. (93) | TØNSBERG FIK | 2.09.13 | |
*** GUTTER 13 ÅR - 60 M HEKK (76.2 CM) - FINALE -0.2 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | PETTERSEN, EVEN (93) | IF URÆDD | 10.22 | |
2 | FURUSETH, MAGNUS (93) | IL FLINT | 11.61 | |
3 | BLAKER, MARKUS (93) | IL KOLL | 12.46 | |
4 | BREDESEN, TOR A. (93) | SNØGG FRIIDRETT | 12.95 | |
5 | LARSEN, FREDRIK V. (93) | TØNSBERG FIK | 14.48 | |
*** GUTTER 13 ÅR - HØYDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | FURUSETH, MAGNUS (93) | IL FLINT | 1.40 | |
1.10_1.15_1.20_1.25_1.30_1.35_1.40_1.45_ | ||||
0____0____0____0____0____0____0____XXX__ | ||||
2 | BREDESEN, TOR A. (93) | SNØGG FRIIDRETT | 1.40 | |
1.15_1.20_1.25_1.30_1.35_1.40_1.45_ | ||||
0____0____0____0____0____X0___XXX__ | ||||
*** GUTTER 13 ÅR - SLEGGE (3 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HANSEN, THOMAS (93) | IL SØRFJELL | 24.15 | |
24.15_20.86_X_____X_____21.52_21.93_ | ||||
____________________________________ | ||||
MIKKELSEN, MATHIAS B. (93) | TØNSBERG FIK | DNS | ||
-_ | ||||
__ | ||||
*** GUTTER 13 ÅR - SPYD (600 GR) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | MIKKELSEN, MATHIAS B. (93) | TØNSBERG FIK | 28.59 | |
28.15_28.59_25.00_23.68_22.82_25.22_ | ||||
____________________________________ | ||||
2 | HANSEN, THOMAS (93) | IL SØRFJELL | 23.35 | |
17.82_X_____18.42_23.35_21.87_19.87_ | ||||
____________________________________ |
*** GUTTER 14 ÅR - 100 M - FINALE 1.2 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BJØRNÅ, OLAV E. (92) | SEM IF | 13.01 | |
2 | HASSEL, IVER (92) | IL RUNAR | 13.21 | |
3 | ØVERLAND, ROLAND (92) | TØNSBERG FIK | 13.65 | |
4 | NES, BENDIK VERLO (92) | IF STURLA | 13.90 | |
5 | HANSEN, SONDRE KVÆRNE (92) | IL RUNAR | 14.40 | |
6 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 14.43 | |
*** GUTTER 14 ÅR - 800 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | HASSEL, IVER (92) | IL RUNAR | 2.14.81 | |
2 | BJØRNÅ, OLAV E. (92) | SEM IF | 2.33.71 | |
3 | NES, BENDIK VERLO (92) | IF STURLA | 2.39.12 | |
4 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 2.39.42 | |
5 | BORGE, MORTEN (92) | SEM IF | 2.46.46 | |
*** GUTTER 14 ÅR - 80 M HEKK (84.0 CM) - FINALE 0.7 m/s | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SIMENSEN, FREDRIK (92) | IL SANDVIN | 13.75 | |
*** GUTTER 14 ÅR - DISKOS (1 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SIMENSEN, FREDRIK (92) | IL SANDVIN | 40.62 | |
40.62_39.52_37.92_36.82_X_____38.27_ | ||||
____________________________________ | ||||
2 | ØVERLAND, ROLAND (92) | TØNSBERG FIK | 18.82 | |
X_X_18.82_X_____18.66_16.49_ | ||||
____________________________ | ||||
*** GUTTER 14 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | BJØRNÅ, OLAV E. (92) | SEM IF | 4.97 | (-0.6) |
4.43_4.55_4.82_4.97_X____4.93_ | ||||
-0.8_+1.8_-1.0_-0.6_+ ___+0.7_ | ||||
2 | SIMENSEN, FREDRIK (92) | IL SANDVIN | 4.88 | (+1.1) |
4.86_X____4.80_4.88_3.87_3.89_ | ||||
-0.4_+ ___-0.5_+1.1_+0.8_+0.4_ | ||||
3 | NES, BENDIK VERLO (92) | IF STURLA | 4.59 | (+2.3) |
4.54_4.52_4.30_X____X____4.59_ | ||||
+2.2_+0.2_-0.3_+ ___+ ___+2.3_ | ||||
4 | DOLVA, BENJAMIN (92) | NØTTERØY IF | 4.51 | (+0.7) |
4.44_4.50_X____4.51_X____X____ | ||||
+0.7_-0.1_+ ___+0.7_+ ___+ ___ | ||||
5 | HANSEN, SONDRE KVÆRNE (92) | IL RUNAR | 4.42 | (+0.5) |
X__4.30_X____X____4.42_3.57_ | ||||
+ _-0.3_+ ___+ ___+0.5_+1.4_ | ||||
6 | BORGE, MORTEN (92) | SEM IF | 4.26 | (-0.4) |
X__4.17_4.26_4.23_4.20_4.24_ | ||||
+ _+0.2_-0.4_+0.6_+0.7_-0.2_ | ||||
7 | WEGGER, ANDREAS RASCH (94) | HORTEN FIK | 3.67 | (+1.1) |
3.64_3.67_3.39_X____3.41_3.55_ | ||||
+0.4_+1.1_-0.4_+ ___+0.7_+1.2_ | ||||
ØVERLAND, ROLAND (92) | TØNSBERG FIK | DNS | ||
-__ | ||||
+ _ | ||||
*** GUTTER 14 ÅR - SLEGGE (4 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | SIMENSEN, FREDRIK (92) | IL SANDVIN | 38.20 | |
35.48_37.61_X_____X_____X_____38.20_ | ||||
____________________________________ |
*** GUTTER 15 ÅR - 100 M - FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
ROGNE, FREDRIK (91) | TØNSBERG FIK | DNS | ||
*** GUTTER 15 ÅR - 800 M - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | RANDBY, SIMEN (91) | TØNSBERG FIK | 2.18.30 | |
*** GUTTER 15 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
SANNE, PEDER (91) | TØNSBERG FIK | DNS | ||
-__ | ||||
+ _ | ||||
ØVERLAND, RONALD (92) | TØNSBERG FIK | DNS | ||
-__ | ||||
+ _ | ||||
*** GUTTER 15 ÅR - SLEGGE (4 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
GRINDEN, MARIUS (91) | LØTEN FRIIDRETT | DNS | ||
-_ | ||||
__ |
*** GUTTER 16 ÅR OG ELDRE - SLEGGE (6 KG) - FINALE | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | NYGAARD, AUDUN (87) | LØTEN FRIIDRETT | 57.28 | |
54.64_X_____57.28_55.97_56.85_X_____ | ||||
____________________________________ | ||||
2 | AASEN, KJETIL REISTAD (82) | LØTEN FRIIDRETT | 44.53 | |
43.12_43.58_43.80_43.84_44.53_43.12_ | ||||
____________________________________ | ||||
GUTTER 16 ÅR OG ELDRE - SLEGGE (7.257 KG) - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
1 | VADA, ERLEND | LØTEN FRIIDRETT | 52.82 | |
50.73_52.82_52.82_X_____X_____X_____ | ||||
____________________________________ |
*** GUTTER 9 ÅR - 60 M - FINALE 1.4 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
MADSEN, HANS P. T. (97) | IL KOLL | 11.82 | ||
NYHUS, DIDRIK (97) | IF STURLA | 10.51 | ||
ENERSTVEDT, KRISTIAN (97) | IL SANDVIN | 10.80 | ||
HOVEN, ANDREAS (98) | IF HELLAS | 10.17 | ||
GJESDAL, TIAGO F. T. (97) | IL KOLL | 11.20 | ||
LUKSENGÅRD, ØYSTEIN (97) | IL SANDVIN | 13.27 | ||
GJEMMESTAD, RASMUS (97) | IF STURLA | 10.15 | ||
*** GUTTER 9 ÅR - LENGDE - FINALE | ||||
Plass | Navn | Lag | Resultat | |
