11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 50 Kilometres Race Walk - M - Final	

01 september 2007 - 7:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	201	Nathan Deakes	AUS	3:43:53 	(SB)
2	107	Yohan Diniz	FRA	3:44:22 	(SB)
3	128	Alex Schwazer	ITA	3:44:38 	
4	205	Denis Nizhegorodov	RUS	3:46:57 	
5	112	Erik Tysse	NOR	3:51:52 	(PB)
6	212	Mikel Odriozola	ESP	3:55:19 	(SB)
7	220	Chao Sun	CHN	3:55:43 	
8	207	Trond Nymark	NOR	3:57:22 	
9	218	Horacio Nava	MEX	3:58:17 	
10	243	Jarkko Kinnunen	FIN	3:58:22 	(SB)
11	247	Antti Kempas	FIN	3:59:34 	
12	232	Donatas Å karnulis	LTU	3:59:48 	
13	224	Eddy Riva	FRA	4:00:44 	
14	225	David Boulanger	FRA	4:01:30 	
15	227	António Pereira	POR	4:02:09 	
16	240	Ken Akashi	JPN	4:02:31 	
17	238	Yusuke Yachi	JPN	4:05:21 	
18	239	Diego Cafagna	ITA	4:06:03 	
19	236	Tim Berrett	CAN	4:06:47 	
20	244	Jesús Sánchez	MEX	4:07:14 	
21	219	Grzegorz Sudol	POL	4:07:48 	(SB)
22	231	Miloš Bátovský	SVK	4:08:22 	
23	256	Nenad Filipovic	SRB	4:12:11 	
24	249	Chris Erickson	AUS	4:13:00 	
25	255	Konstadínos Stefanópoulos	GRE	4:14:22 	
26	237	Augusto Cardoso	POR	4:14:38 	
27	246	Jorge Costa	POR	4:16:05 	
28	251	Igors Kazakevics	LAT	4:19:43 	
29	233	Andrei Stepanchuk	BLR	4:23:30 	
30	217	Rafal Fedaczynski	POL	4:24:51 	
31	140	Kevin Eastler	USA	4:31:52 	
	223	Colin Griffin	IRL	DQ	
	252	Andreas Gustafsson	SWE	DQ	
	242	Fredrik Svensson	SWE	DQ	
	241	Omar Zepeda	MEX	DQ	
	254	Zoltán Czukor	HUN	DQ	
	210	Jesús Angel García	ESP	DQ	
	228	Duane Cousins	AUS	DQ	
	203	Chaohong Yu	CHN	DQ	
	204	Chengliang Zhao	CHN	DQ	
	230	Ingus Janevics	LAT	DNF	
	226	Vitaliy Talankou	BLR	DNF	
	245	Anton Kucmin	SVK	DNF	
	253	Fredy Hernández	COL	DNF	
	214	Santiago Pérez	ESP	DNF	
	209	Aleksey Voyevodin	RUS	DNF	
	221	Peter Korcok	SVK	DNF	
	211	Yuki Yamazaki	JPN	DNF	
	235	Kamil Kalka	POL	DNF	
	215	Marco De Luca	ITA	DNF	
	206	Vladimir Kanaykin	RUS	DNF	
	258	Sergey Kirdyapkin	RUS	DNF	
	248	Tony Sargisson	NZL	DNF	
	229	Jamie Costin	IRL	DNF	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 110 Metres Hurdles - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 9:00	Wind: 1.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	14.49 	0.214	
2	4	953	Aleksey Drozdov	RUS	14.76 	(SB)0.185	
3	7	673	Attila Zsivóczky	HUN	14.82 	0.189	
4	9	783	Kun-Woo Kim	KOR	14.89 	(PB)0.131	
5	1	463	Alberto Juantorena	CUB	14.97 	(SB)0.154	
6	6	1144	Paul Terek	USA	15.10 	0.149	
7	8	478	Josef Karas	CZE	15.17 	(SB)0.177	
8	3	757	Hiromasa Tanaka	JPN	15.53 	0.160	
	5	849	Eugene Martineau	NED	DNS	


Group B - 01 september 2007 - 9:08	Wind: -0.30 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	4	471	Roman Å ebrle	CZE	14.33 	(SB)0.169	
2	5	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	14.50 	(PB)0.161	
3	2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	14.59 	(PB)0.140	
4	6	638	Norman Müller	GER	14.71 	0.176	
5	3	508	Agustín Félix	ESP	14.75 	0.143	
6	1	364	Hans van Alphen	BEL	14.77 	(PB)0.188	
7	8	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	14.93 	0.195	
8	9	362	François Gourmet	BEL	15.02 	0.177	
9	7	873	Hans Olav Uldal	NOR	27.24 	0.185	


Group C - 01 september 2007 - 9:16	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	8	724	Maurice Smith	JAM	13.91 	0.157	
2	4	612	Arthur Abele	GER	13.92 	(PB)0.150	
3	9	762	Dmitriy Karpov	KAZ	14.03 	(SB)0.160	
4	3	460	Yordani García	CUB	14.08 	0.186	
5	6	557	Romain Barras	FRA	14.36 	0.162	
6	2	639	André Niklaus	GER	14.51 	0.151	
7	7	528	Andres Raja	EST	14.51 	0.229	
8	1	1085	Robert Jacob Arnold	USA	14.72 	0.184	
9	5	1125	Tom Pappas	USA	14.84 	0.180	


11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 110 Metres Hurdles - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 9:00	Wind: 1.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	14.49 	0.214	
2	4	953	Aleksey Drozdov	RUS	14.76 	(SB)0.185	
3	7	673	Attila Zsivóczky	HUN	14.82 	0.189	
4	9	783	Kun-Woo Kim	KOR	14.89 	(PB)0.131	
5	1	463	Alberto Juantorena	CUB	14.97 	(SB)0.154	
6	6	1144	Paul Terek	USA	15.10 	0.149	
7	8	478	Josef Karas	CZE	15.17 	(SB)0.177	
8	3	757	Hiromasa Tanaka	JPN	15.53 	0.160	
	5	849	Eugene Martineau	NED	DNS	


Group B - 01 september 2007 - 9:08	Wind: -0.30 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	4	471	Roman Å ebrle	CZE	14.33 	(SB)0.169	
2	5	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	14.50 	(PB)0.161	
3	2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	14.59 	(PB)0.140	
4	6	638	Norman Müller	GER	14.71 	0.176	
5	3	508	Agustín Félix	ESP	14.75 	0.143	
6	1	364	Hans van Alphen	BEL	14.77 	(PB)0.188	
7	8	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	14.93 	0.195	
8	9	362	François Gourmet	BEL	15.02 	0.177	
9	7	873	Hans Olav Uldal	NOR	27.24 	0.185	


Group C - 01 september 2007 - 9:16	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	8	724	Maurice Smith	JAM	13.91 	0.157	
2	4	612	Arthur Abele	GER	13.92 	(PB)0.150	
3	9	762	Dmitriy Karpov	KAZ	14.03 	(SB)0.160	
4	3	460	Yordani García	CUB	14.08 	0.186	
5	6	557	Romain Barras	FRA	14.36 	0.162	
6	2	639	André Niklaus	GER	14.51 	0.151	
7	7	528	Andres Raja	EST	14.51 	0.229	
8	1	1085	Robert Jacob Arnold	USA	14.72 	0.184	
9	5	1125	Tom Pappas	USA	14.84 	0.180	


11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 110 Metres Hurdles - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 9:00	Wind: 1.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	14.49 	0.214	
2	4	953	Aleksey Drozdov	RUS	14.76 	(SB)0.185	
3	7	673	Attila Zsivóczky	HUN	14.82 	0.189	
4	9	783	Kun-Woo Kim	KOR	14.89 	(PB)0.131	
5	1	463	Alberto Juantorena	CUB	14.97 	(SB)0.154	
6	6	1144	Paul Terek	USA	15.10 	0.149	
7	8	478	Josef Karas	CZE	15.17 	(SB)0.177	
8	3	757	Hiromasa Tanaka	JPN	15.53 	0.160	
	5	849	Eugene Martineau	NED	DNS	


Group B - 01 september 2007 - 9:08	Wind: -0.30 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	4	471	Roman Å ebrle	CZE	14.33 	(SB)0.169	
2	5	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	14.50 	(PB)0.161	
3	2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	14.59 	(PB)0.140	
4	6	638	Norman Müller	GER	14.71 	0.176	
5	3	508	Agustín Félix	ESP	14.75 	0.143	
6	1	364	Hans van Alphen	BEL	14.77 	(PB)0.188	
7	8	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	14.93 	0.195	
8	9	362	François Gourmet	BEL	15.02 	0.177	
9	7	873	Hans Olav Uldal	NOR	27.24 	0.185	


Group C - 01 september 2007 - 9:16	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	8	724	Maurice Smith	JAM	13.91 	0.157	
2	4	612	Arthur Abele	GER	13.92 	(PB)0.150	
3	9	762	Dmitriy Karpov	KAZ	14.03 	(SB)0.160	
4	3	460	Yordani García	CUB	14.08 	0.186	
5	6	557	Romain Barras	FRA	14.36 	0.162	
6	2	639	André Niklaus	GER	14.51 	0.151	
7	7	528	Andres Raja	EST	14.51 	0.229	
8	1	1085	Robert Jacob Arnold	USA	14.72 	0.184	
9	5	1125	Tom Pappas	USA	14.84 	0.180	


11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 4x100 Metres Relay - W - Heats	

Group A - 01 september 2007 - 9:45	
Pos	Lane	Team		Country	Mark	
1	9	Belgium	(Olivia Borlee; Hanna Mariën; Elodie Ouédraogo; Kim Gevaert)	BEL	42.85 Q	(NR)
2	5	Russia	(Irina Khabarova; Natalia Rusakova; Yuliya Gushchina; Yevgeniya Polyakova)	RUS	42.90 Q	
3	8	Belarus	(Nastassia Shuliak; Natallia Safronnikava; Alena Neumiarzhitskaya; Aksana Drahun)	BLR	43.16 Q	(SB)
4	4	PR of China	(Yujia Tao; Jue Chen; Lan Jiang; Wangping Qin)	CHN	43.39 	(SB)
5	3	Finland	(Heidi Hannula; Sari Keskitalo; Ilona Ranta; Johanna Manninen)	FIN	43.41 	(SB)
6	2	Nigeria	(Gloria Kemasuode; Endurance Ojokolo; Oludamola Osayomi; Ene Franca Idoko)	NGR	43.58 	(SB)
7	1	France	(Carima Louami; Muriel Hurtis-Houairi; Fabienne Beret-Martinel; Christine Arron)	FRA	43.88 	
8	7	Australia	(Sally McLellan; Melanie Kleeberg; Crystal Attenborough; Fiona Cullen)	AUS	43.91 	
9	6	Brazil	(Thatiana Regina Ignâcio; Lucimar Aparecida de Moura; Thaissa Presti; Luciana dos Santos)	BRA	44.64 	
TeamNatReaction Time BelgiumBEL1.64 RussiaRUS1.64 BelarusBLR1.57 PR of ChinaCHN1.52 FinlandFIN1.42 NigeriaNGR1.65 FranceFRA2.24 AustraliaAUS1.52 BrazilBRA1.79

Group B - 01 september 2007 - 9:55	
Pos	Lane	Team		Country	Mark	
1	4	United States	(Carmelita Jeter; Mechelle Lewis; Mikele Barber; Lauryn Williams)	USA	42.24 Q	(WL)
2	5	Jamaica	(Sheri-Ann Brooks; Kerron Stewart; Simone Facey; Shelly-Ann Fraser)	JAM	42.70 Q	(SB)
3	1	Great Britain & N.I.	(Laura Turner; Montell Douglas; Emily Freeman; Joice Maduaka)	GBR	42.82 Q	(SB)
4	6	Germany	(Katja Wakan; Cathleen Tschirch; Johanna Kedzierski; Verena Sailer)	GER	43.17 q	
5	9	Poland	(Marta Jeschke; Daria Korczynska; Dorota Jedrusinska; Ewelina Klocek)	POL	43.25 q	(SB)
6	8	Ghana	(Gifty Addy; Elizabeth Amolofo; Esther Dankwah; Vida Anim)	GHA	43.76 	(SB)
	2	Cuba	(Virgen Benavides; Roxana Díaz; Mileidys Lazo; Yenima Arencibia)	CUB	DQ	
	7	Japan	(Saori Kitakaze; Sakie Nobuoka; Mayumi Watanabe; Momoko Takahashi)	JPN	DQ	
	3	Ukraine	(Olena Chebanu; Nataliya Pohrebnyak; Iryna Shtanhyeyeva; Iryna Shepetyuk)	UKR	DNF	
TeamNatReaction Time United StatesUSA1.67 JamaicaJAM1.58 Great Britain & N.I.GBR1.32 GermanyGER1.49 PolandPOL1.61 GhanaGHA1.55 CubaCUB1.46 JapanJPN1.36 UkraineUKR1.59


11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Discus Throw - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	673	Attila Zsivóczky	HUN	46.80 	
2	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	44.86 	(PB)
3	557	Romain Barras	FRA	44.51 	(SB)
4	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	44.37 	(PB)
5	508	Agustín Félix	ESP	43.67 	
6	463	Alberto Juantorena	CUB	41.69 	
7	757	Hiromasa Tanaka	JPN	41.65 	
8	612	Arthur Abele	GER	41.28 	(PB)
9	638	Norman Müller	GER	40.99 	
10	362	François Gourmet	BEL	39.87 	(SB)
11	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	38.06 	
12	528	Andres Raja	EST	37.07 	
13	783	Kun-Woo Kim	KOR	36.23 	(SB)
	849	Eugene Martineau	NED	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Attila Zsivóczky	44.64	45.39	46.80	
Aliaksandr Parkhomenka	44.86	43.87	43.63	
Romain Barras	44.51	X	43.88	
Hamdi Dhouibi	38.92	X	44.37	
Agustín Félix	41.06	43.67	X	
Alberto Juantorena	X	X	41.69	
Hiromasa Tanaka	39.75	40.78	41.65	
Arthur Abele	41.28	40.78	40.36	
Norman Müller	40.51	39.30	40.99	
François Gourmet	39.09	37.14	39.87	
Carlos Eduardo Chinin	X	35.61	38.06	
Andres Raja	37.07	X	34.08	
Kun-Woo Kim	34.99	34.07	36.23	
Eugene Martineau	NM	NM	NM	

















Group B - 01 september 2007 - 11:15	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	724	Maurice Smith	JAM	52.36 	
2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	49.76 	(SB)
3	762	Dmitriy Karpov	KAZ	48.95 	
4	471	Roman Å ebrle	CZE	48.75 	(SB)
5	953	Aleksey Drozdov	RUS	48.62 	(SB)
6	478	Josef Karas	CZE	45.58 	
7	873	Hans Olav Uldal	NOR	45.31 	(SB)
8	1144	Paul Terek	USA	44.81 	
9	639	André Niklaus	GER	44.48 	
10	364	Hans van Alphen	BEL	44.30 	
11	1085	Robert Jacob Arnold	USA	43.70 	
12	460	Yordani García	CUB	42.91 	
	1125	Tom Pappas	USA	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	














Maurice Smith	49.02	52.36	51.44	
Aleksey Sysoyev	47.72	X	49.76	
Dmitriy Karpov	45.42	48.95	X	
Roman Å ebrle	46.95	47.98	48.75	
Aleksey Drozdov	X	48.62	X	
Josef Karas	45.33	45.44	45.58	
Hans Olav Uldal	43.42	45.31	X	
Paul Terek	44.81	X	X	
André Niklaus	44.16	X	44.48	
Hans van Alphen	37.60	44.30	X	
Robert Jacob Arnold	43.70	42.98	42.63	
Yordani García	42.85	42.91	X	
Tom Pappas	NM	NM	NM	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Discus Throw - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	673	Attila Zsivóczky	HUN	46.80 	
2	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	44.86 	(PB)
3	557	Romain Barras	FRA	44.51 	(SB)
4	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	44.37 	(PB)
5	508	Agustín Félix	ESP	43.67 	
6	463	Alberto Juantorena	CUB	41.69 	
7	757	Hiromasa Tanaka	JPN	41.65 	
8	612	Arthur Abele	GER	41.28 	(PB)
9	638	Norman Müller	GER	40.99 	
10	362	François Gourmet	BEL	39.87 	(SB)
11	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	38.06 	
12	528	Andres Raja	EST	37.07 	
13	783	Kun-Woo Kim	KOR	36.23 	(SB)
	849	Eugene Martineau	NED	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Attila Zsivóczky	44.64	45.39	46.80	
Aliaksandr Parkhomenka	44.86	43.87	43.63	
Romain Barras	44.51	X	43.88	
Hamdi Dhouibi	38.92	X	44.37	
Agustín Félix	41.06	43.67	X	
Alberto Juantorena	X	X	41.69	
Hiromasa Tanaka	39.75	40.78	41.65	
Arthur Abele	41.28	40.78	40.36	
Norman Müller	40.51	39.30	40.99	
François Gourmet	39.09	37.14	39.87	
Carlos Eduardo Chinin	X	35.61	38.06	
Andres Raja	37.07	X	34.08	
Kun-Woo Kim	34.99	34.07	36.23	
Eugene Martineau	NM	NM	NM	

















Group B - 01 september 2007 - 11:15	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	724	Maurice Smith	JAM	52.36 	
2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	49.76 	(SB)
3	762	Dmitriy Karpov	KAZ	48.95 	
4	471	Roman Å ebrle	CZE	48.75 	(SB)
5	953	Aleksey Drozdov	RUS	48.62 	(SB)
6	478	Josef Karas	CZE	45.58 	
7	873	Hans Olav Uldal	NOR	45.31 	(SB)
8	1144	Paul Terek	USA	44.81 	
9	639	André Niklaus	GER	44.48 	
10	364	Hans van Alphen	BEL	44.30 	
11	1085	Robert Jacob Arnold	USA	43.70 	
12	460	Yordani García	CUB	42.91 	
	1125	Tom Pappas	USA	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	














Maurice Smith	49.02	52.36	51.44	
Aleksey Sysoyev	47.72	X	49.76	
Dmitriy Karpov	45.42	48.95	X	
Roman Å ebrle	46.95	47.98	48.75	
Aleksey Drozdov	X	48.62	X	
Josef Karas	45.33	45.44	45.58	
Hans Olav Uldal	43.42	45.31	X	
Paul Terek	44.81	X	X	
André Niklaus	44.16	X	44.48	
Hans van Alphen	37.60	44.30	X	
Robert Jacob Arnold	43.70	42.98	42.63	
Yordani García	42.85	42.91	X	
Tom Pappas	NM	NM	NM	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Pole Vault - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 13:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	639	André Niklaus	GER	5.30 	(PB)
2	1144	Paul Terek	USA	5.20 	(SB)
3	757	Hiromasa Tanaka	JPN	5.10 	(PB)
4	1085	Robert Jacob Arnold	USA	5.10 	
5	362	François Gourmet	BEL	5.00 	(PB)
5	508	Agustín Félix	ESP	5.00 	
7	557	Romain Barras	FRA	5.00 	
8	762	Dmitriy Karpov	KAZ	5.00 	(PB)
9	953	Aleksey Drozdov	RUS	5.00 	(PB)
10	471	Roman Å ebrle	CZE	4.80 	(SB)
11	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	4.70 	
	638	Norman Müller	GER	NM	
	1125	Tom Pappas	USA	DNS	
Athlete			4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	
André Niklaus		-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	XO	O	XO	XO	XXX	
Paul Terek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XO	-	XO	XXX	
Hiromasa Tanaka		-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	O	XXX	
Robert Jacob Arnold		-	-	-	-	-	-	-	XXO	-	-	XXO	O	XXX	
François Gourmet		-	-	-	-	-	-	O	-	XO	XO	O	XXX	
Agustín Félix		-	-	-	-	-	-	XO	-	XO	O	O	XXX	
Romain Barras		-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	XO	XXX	
Dmitriy Karpov		-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	XXO	XXX	
Aleksey Drozdov		-	-	-	-	-	-	XO	O	O	O	XXO	XXX	
Roman Å ebrle		-	-	-	-	XXO	-	XO	-	O	-	XXX	
Hamdi Dhouibi		-	-	-	-	-	-	XO	XXO	XXX	
Norman Müller		-	-	-	-	-	-	XXX	
Tom Pappas		


Group B - 01 september 2007 - 13:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	980	Aleksey Sysoyev	RUS	4.90 	(PB)
2	724	Maurice Smith	JAM	4.80 	(PB)
3	673	Attila Zsivóczky	HUN	4.80 	
4	783	Kun-Woo Kim	KOR	4.80 	(PB)
5	528	Andres Raja	EST	4.70 	(PB)
6	460	Yordani García	CUB	4.70 	
6	612	Arthur Abele	GER	4.70 	(PB)
6	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	4.70 	(SB)

9	873	Hans Olav Uldal	NOR	4.50 	(SB)
10	478	Josef Karas	CZE	4.40 	
11	364	Hans van Alphen	BEL	4.30 	
12	463	Alberto Juantorena	CUB	4.20 	
	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	NM	
	849	Eugene Martineau	NED	DNS	
Athlete			4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	
Aleksey Sysoyev		-	-	XO	O	O	O	O	O	O	XXO	XXX	
Maurice Smith		-	-	O	O	O	O	O	XXO	XO	XXX	
Attila Zsivóczky		-	-	O	-	O	O	O	XO	XXO	-	XX	
Kun-Woo Kim		-	-	-	-	O	O	XO	XXO	XXO	XX-	X	
Andres Raja		-	-	-	O	-	O	O	XO	XXX	
Yordani García		-	-	O	-	O	-	XO	XO	XXX	
Arthur Abele		-	-	-	O	-	XO	-	XO	XXX	
Aliaksandr Parkhomenka		-	-	-	-	-	XO	O	XO	XXX	
Hans Olav Uldal		-	-	-	-	-	O	-	XXX	
Josef Karas		-	-	-	-	XXO	XXX	
Hans van Alphen		O	-	O	O	XXX	
Alberto Juantorena		-	-	O	-	XXX	
Carlos Eduardo Chinin		XXX	
Eugene Martineau		


11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Pole Vault - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 13:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	639	André Niklaus	GER	5.30 	(PB)
2	1144	Paul Terek	USA	5.20 	(SB)
3	757	Hiromasa Tanaka	JPN	5.10 	(PB)
4	1085	Robert Jacob Arnold	USA	5.10 	
5	362	François Gourmet	BEL	5.00 	(PB)
5	508	Agustín Félix	ESP	5.00 	
7	557	Romain Barras	FRA	5.00 	
8	762	Dmitriy Karpov	KAZ	5.00 	(PB)
9	953	Aleksey Drozdov	RUS	5.00 	(PB)
10	471	Roman Å ebrle	CZE	4.80 	(SB)
11	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	4.70 	
	638	Norman Müller	GER	NM	
	1125	Tom Pappas	USA	DNS	
Athlete			4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	
André Niklaus		-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	XO	O	XO	XO	XXX	
Paul Terek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XO	-	XO	XXX	
Hiromasa Tanaka		-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	O	XXX	
Robert Jacob Arnold		-	-	-	-	-	-	-	XXO	-	-	XXO	O	XXX	
François Gourmet		-	-	-	-	-	-	O	-	XO	XO	O	XXX	
Agustín Félix		-	-	-	-	-	-	XO	-	XO	O	O	XXX	
Romain Barras		-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	XO	XXX	
Dmitriy Karpov		-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	XXO	XXX	
Aleksey Drozdov		-	-	-	-	-	-	XO	O	O	O	XXO	XXX	
Roman Å ebrle		-	-	-	-	XXO	-	XO	-	O	-	XXX	
Hamdi Dhouibi		-	-	-	-	-	-	XO	XXO	XXX	
Norman Müller		-	-	-	-	-	-	XXX	
Tom Pappas		


Group B - 01 september 2007 - 13:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	980	Aleksey Sysoyev	RUS	4.90 	(PB)
2	724	Maurice Smith	JAM	4.80 	(PB)
3	673	Attila Zsivóczky	HUN	4.80 	
4	783	Kun-Woo Kim	KOR	4.80 	(PB)
5	528	Andres Raja	EST	4.70 	(PB)
6	460	Yordani García	CUB	4.70 	
6	612	Arthur Abele	GER	4.70 	(PB)
6	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	4.70 	(SB)
9	873	Hans Olav Uldal	NOR	4.50 	(SB)
10	478	Josef Karas	CZE	4.40 	
11	364	Hans van Alphen	BEL	4.30 	
12	463	Alberto Juantorena	CUB	4.20 	
	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	NM	
	849	Eugene Martineau	NED	DNS	
Athlete			4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	
Aleksey Sysoyev		-	-	XO	O	O	O	O	O	O	XXO	XXX	
Maurice Smith		-	-	O	O	O	O	O	XXO	XO	XXX	
Attila Zsivóczky		-	-	O	-	O	O	O	XO	XXO	-	XX	
Kun-Woo Kim		-	-	-	-	O	O	XO	XXO	XXO	XX-	X	
Andres Raja		-	-	-	O	-	O	O	XO	XXX	
Yordani García		-	-	O	-	O	-	XO	XO	XXX	
Arthur Abele		-	-	-	O	-	XO	-	XO	XXX	
Aliaksandr Parkhomenka		-	-	-	-	-	XO	O	XO	XXX	
Hans Olav Uldal		-	-	-	-	-	O	-	XXX	
Josef Karas		-	-	-	-	XXO	XXX	
Hans van Alphen		O	-	O	O	XXX	
Alberto Juantorena		-	-	O	-	XXX	
Carlos Eduardo Chinin		XXX	
Eugene Martineau		


11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Javelin Throw - M - Unique Round	

Group A - 01 september 2007 - 19:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	69.14 	(SB)
2	460	Yordani García	CUB	68.74 	(PB)
3	557	Romain Barras	FRA	65.74 	(SB)
4	364	Hans van Alphen	BEL	65.71 	(PB)
5	612	Arthur Abele	GER	65.24 	(SB)
6	953	Aleksey Drozdov	RUS	63.51 	
7	873	Hans Olav Uldal	NOR	61.63 	
8	528	Andres Raja	EST	60.34 	(PB)
9	762	Dmitriy Karpov	KAZ	59.84 	(SB)
10	638	Norman Müller	GER	58.93 	
11	362	François Gourmet	BEL	57.73 	
12	508	Agustín Félix	ESP	56.69 	
13	463	Alberto Juantorena	CUB	56.28 	(SB)
14	478	Josef Karas	CZE	49.28 	(SB)
Athlete		1st	2nd	3rd	
Aliaksandr Parkhomenka	69.14	67.64	69.06	
Yordani García	68.74	67.02	64.18	
Romain Barras	65.74	62.90	62.76	
Hans van Alphen	57.86	65.71	61.03	
Arthur Abele	63.20	X	65.24	
Aleksey Drozdov	59.93	62.02	63.51	
Hans Olav Uldal	61.63	59.58	X	
Andres Raja	60.34	57.14	53.34	
Dmitriy Karpov	53.69	54.35	59.84	
Norman Müller	58.93	X	X	
François Gourmet	52.99	55.62	57.73	
Agustín Félix	56.69	53.82	X	
Alberto Juantorena	55.05	56.28	X	
Josef Karas	48.78	49.28	46.57	













Group B - 01 september 2007 - 20:20	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	471	Roman Å ebrle	CZE	71.18 	(PB)
2	639	André Niklaus	GER	63.28 	(PB)
3	673	Attila Zsivóczky	HUN	59.63 	
4	757	Hiromasa Tanaka	JPN	59.59 	
5	980	Aleksey Sysoyev	RUS	57.75 	(SB)
6	1085	Robert Jacob Arnold	USA	56.01 	
7	1144	Paul Terek	USA	55.96 	
8	724	Maurice Smith	JAM	53.61 	(SB)
9	783	Kun-Woo Kim	KOR	44.79 	
Athlete		1st	2nd	3rd	














Roman Å ebrle	71.18	X	69.96	
André Niklaus	63.28	60.72	57.98	
Attila Zsivóczky	59.63	58.12	57.76	
Hiromasa Tanaka	56.18	59.59	57.89	
Aleksey Sysoyev	57.75	56.69	55.53	
Robert Jacob Arnold	53.50	56.01	53.56	
Paul Terek	52.32	55.96	51.25	
Maurice Smith	53.61	50.31	50.66	
Kun-Woo Kim	40.05	44.79	42.49	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



