11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 20 Kilometres Race Walk - W - Final	

31 august 2007 - 8:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	101	Olga Kaniskina	RUS	1:30:09 	
2	111	Tatyana Shemyakina	RUS	1:30:42 	
3	116	María Vasco	ESP	1:30:47 	
4	105	Kjersti Plätzer	NOR	1:31:24 	
5	129	Susana Feitor	POR	1:32:01 	
6	117	Claudia Stef	ROM	1:32:47 	
7	122	Inês Henriques	POR	1:33:06 	
8	119	Sabine Zimmer	GER	1:33:23 	
9	112	Tatyana Sibileva	RUS	1:33:29 	
10	113	Mayumi Kawasaki	JPN	1:33:35 	
11	125	Vera Santos	POR	1:34:28 	
12	126	María José Poves	ESP	1:35:06 	
13	124	Beatriz Pascual	ESP	1:35:13 	
14	115	Melanie Seeger	GER	1:35:30 	
15	107	Hongjuan Song	CHN	1:35:44 	
16	109	Elena Ginko	BLR	1:35:59 	
17	132	Olive Loughnane	IRL	1:36:00 	
18	131	Zuzana Malíková	SVK	1:36:26 	
19	108	Hong Liu	CHN	1:36:40 	
20	137	Barbora Dibelková	CZE	1:36:45 	
21	138	Marie Polli	SUI	1:36:54 	
22	128	Sonata Milušauskaité	LTU	1:37:28 	
23	123	Sylwia Korzeniowska	POL	1:37:38 	
24	135	Mária Gáliková	SVK	1:38:54 	
25	142	Johanna Jackson	GBR	1:39:34 	
26	130	Mi-Jung Kim	KOR	1:41:33 	
27	118	Masumi Fuchise	JPN	1:41:49 	
28	121	Svetlana Tolstaya	KAZ	1:41:54 	
29	140	Yadira Guamán	ECU	1:42:17 	
30	144	Tania Regina Spindler	BRA	1:43:56 	
31	139	Sandra Zapata	COL	1:44:42 	
32	141	Yeliz Ay	TUR	1:45:52 	
33	145	Geovana Irusta	BOL	1:47:15 	(SB)
	120	Ryoko Sakakura	JPN	DQ	
	114	Jane Saville	AUS	DQ	
	136	Teresa Vaill	USA	DQ	
	133	Miriam Ramón	ECU	DQ	
	103	Olimpiada Ivanova	RUS	DNF	
	110	Elisa Rigaudo	ITA	DNF	
	127	Jolanta Dukure	LAT	DNF	
	106	Jing Jiang	CHN	DNF	
	134	Athanasía Tsoumeléka	GRE	DNF	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Javelin Throw - M - Qualification	

Group A - 31 august 2007 - 9:30	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	1102	Breaux Greer	USA	86.78 Q	
2	546	Tero Järvenpää	FIN	84.35 Q	(SB)
3	1024	Magnus Arvidsson	SWE	84.17 Q	
4	872	Andreas Thorkildsen	NOR	82.33 Q	
5	554	Teemu Wirkkala	FIN	79.82 q	
6	800	Eriks Rags	LAT	79.79 q	
7	942	Gerhardus Pienaar	RSA	79.30 	
8	979	Igor Sukhomlinov	RUS	79.05 	
9	343	Joshua Robinson	AUS	78.48 	
10	959	Sergey Makarov	RUS	78.22 	
11	877	Stuart Farquhar	NZL	78.08 	(SB)
12	319	Pablo Pietrobelli	ARG	74.81 	
13	644	Stephan Steding	GER	74.61 	
14	476	Miroslav Guzdek	CZE	74.13 	
15	1012	Stefan Müller	SUI	71.48 	
16	524	Marko Jänes	EST	69.65 	
17	671	Csongor Olteán	HUN	64.44 	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Breaux Greer	64.49	79.67	86.78	
Tero Järvenpää	84.35	NM	NM	
Magnus Arvidsson	84.17	NM	NM	
Andreas Thorkildsen	X	82.33	NM	
Teemu Wirkkala	75.52	X	79.82	
Eriks Rags	X	X	79.79	
Gerhardus Pienaar	76.09	79.30	78.05	
Igor Sukhomlinov	79.05	74.83	X	
Joshua Robinson	75.11	76.93	78.48	
Sergey Makarov	78.22	77.71	74.42	
Stuart Farquhar	71.89	78.08	73.34	
Pablo Pietrobelli	72.36	74.81	74.60	
Stephan Steding	67.32	X	74.61	
Miroslav Guzdek	74.13	72.41	69.43	
Stefan Müller	X	71.48	X	
Marko Jänes	X	68.64	69.65	
Csongor Olteán	X	64.44	X	






















Group B - 31 august 2007 - 11:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	803	Vadims Vasilevskis	LAT	87.37 Q	
2	465	Guillermo Martínez	CUB	82.99 Q	
3	956	Aleksandr Ivanov	RUS	82.42 Q	
4	941	John Robert Oosthuizen	RSA	82.06 Q	
5	892	Igor Janik	POL	80.83 q	
6	550	Tero Pitkämäki	FIN	80.62 q	
7	618	Peter Esenwein	GER	79.62 	
8	797	Ainars Kovals	LAT	79.42 	
9	444	Qiang Qin	CHN	77.71 	
10	749	Yukifumi Murakami	JPN	77.63 	
11	335	Jarrod Bannister	AUS	77.57 	
12	429	Scott Russell	CAN	77.54 	
13	530	Andrus Värnik	EST	75.96 	(SB)
14	400	Alexon Maximiano	BRA	75.15 	
15	883	Víctor Fatecha	PAR	73.55 	
16	1088	Eric Brown	USA	73.07 	
17	1010	Felix Loretz	SUI	71.27 	
18	1035	Gabriel Wallin	SWE	70.61 	
Athlete		1st	2nd	3rd	

















Vadims Vasilevskis	X	72.80	87.37	
Guillermo Martínez	82.99	NM	NM	
Aleksandr Ivanov	X	79.66	82.42	
John Robert Oosthuizen	X	82.06	NM	
Igor Janik	80.83	77.61	-	
Tero Pitkämäki	80.62	78.54	X	
Peter Esenwein	73.74	70.89	79.62	
Ainars Kovals	X	77.18	79.42	
Qiang Qin	77.71	74.96	74.95	
Yukifumi Murakami	70.23	77.63	75.73	
Jarrod Bannister	77.57	X	77.44	
Scott Russell	73.67	75.35	77.54	
Andrus Värnik	X	75.96	X	
Alexon Maximiano	68.89	70.57	75.15	
Víctor Fatecha	71.59	73.55	70.01	
Eric Brown	70.38	X	73.07	
Felix Loretz	71.27	70.57	67.79	
Gabriel Wallin	X	X	70.61	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres - M - Unique Round	

Group A - 31 august 2007 - 10:00	Wind: -0.50 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	757	Hiromasa Tanaka	JPN	11.05 	0.188	
2	5	849	Eugene Martineau	NED	11.25 	(SB)0.141	
3	2	783	Kun-Woo Kim	KOR	11.29 	0.168	
4	4	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	11.29 	(SB)0.147	
5	8	557	Romain Barras	FRA	11.36 	0.182	
6	6	673	Attila Zsivóczky	HUN	11.44 	0.162	
	3	1160	Vitaliy Smirnov	UZB	DNF	0.166	


Group B - 31 august 2007 - 10:08	Wind: 0.70 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	5	1092	Bryan Clay	USA	10.44 	0.159	
2	6	724	Maurice Smith	JAM	10.62 	(PB)0.165	
3	8	362	François Gourmet	BEL	10.67 	0.170	
4	9	460	Yordani García	CUB	10.73 	0.150	
5	3	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	10.83 	(PB)0.159	
6	2	612	Arthur Abele	GER	10.87 	0.150	
7	4	638	Norman Müller	GER	10.90 	0.169	
	7	371	Andrei Krauchanka	BLR	DQ	


Group C - 31 august 2007 - 10:16	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	762	Dmitriy Karpov	KAZ	10.70 	(SB)0.152	
2	2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	10.80 	(PB)0.147	
3	5	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	10.93 	0.167	
4	3	1144	Paul Terek	USA	10.95 	(SB)0.135	
5	8	1125	Tom Pappas	USA	10.96 	(SB)0.164	
6	6	471	Roman Šebrle	CZE	11.04 	0.164	
7	9	478	Josef Karas	CZE	11.12 	0.164	
8	4	873	Hans Olav Uldal	NOR	11.21 	0.152	


Group D - 31 august 2007 - 10:24	Wind: 0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	528	Andres Raja	EST	10.92 	(SB)0.162	
2	4	953	Aleksey Drozdov	RUS	10.97 	(PB)0.153	
3	6	364	Hans van Alphen	BEL	11.11 	(PB)0.154	
4	3	639	André Niklaus	GER	11.12 	0.150	
5	5	463	Alberto Juantorena	CUB	11.13 	0.160	
6	8	1085	Robert Jacob Arnold	USA	11.14 	(PB)0.173	
7	7	508	Agustín Félix	ESP	11.17 	(PB)0.149	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres - M - Unique Round	

Group A - 31 august 2007 - 10:00	Wind: -0.50 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	757	Hiromasa Tanaka	JPN	11.05 	0.188	
2	5	849	Eugene Martineau	NED	11.25 	(SB)0.141	
3	2	783	Kun-Woo Kim	KOR	11.29 	0.168	
4	4	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	11.29 	(SB)0.147	
5	8	557	Romain Barras	FRA	11.36 	0.182	
6	6	673	Attila Zsivóczky	HUN	11.44 	0.162	
	3	1160	Vitaliy Smirnov	UZB	DNF	0.166	


Group B - 31 august 2007 - 10:08	Wind: 0.70 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	5	1092	Bryan Clay	USA	10.44 	0.159	
2	6	724	Maurice Smith	JAM	10.62 	(PB)0.165	
3	8	362	François Gourmet	BEL	10.67 	0.170	
4	9	460	Yordani García	CUB	10.73 	0.150	
5	3	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	10.83 	(PB)0.159	
6	2	612	Arthur Abele	GER	10.87 	0.150	
7	4	638	Norman Müller	GER	10.90 	0.169	
	7	371	Andrei Krauchanka	BLR	DQ	


Group C - 31 august 2007 - 10:16	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	762	Dmitriy Karpov	KAZ	10.70 	(SB)0.152	
2	2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	10.80 	(PB)0.147	
3	5	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	10.93 	0.167	
4	3	1144	Paul Terek	USA	10.95 	(SB)0.135	
5	8	1125	Tom Pappas	USA	10.96 	(SB)0.164	
6	6	471	Roman Šebrle	CZE	11.04 	0.164	
7	9	478	Josef Karas	CZE	11.12 	0.164	
8	4	873	Hans Olav Uldal	NOR	11.21 	0.152	


Group D - 31 august 2007 - 10:24	Wind: 0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	528	Andres Raja	EST	10.92 	(SB)0.162	
2	4	953	Aleksey Drozdov	RUS	10.97 	(PB)0.153	
3	6	364	Hans van Alphen	BEL	11.11 	(PB)0.154	
4	3	639	André Niklaus	GER	11.12 	0.150	
5	5	463	Alberto Juantorena	CUB	11.13 	0.160	
6	8	1085	Robert Jacob Arnold	USA	11.14 	(PB)0.173	
7	7	508	Agustín Félix	ESP	11.17 	(PB)0.149	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - High Jump - W - Qualification	

Group A - 31 august 2007 - 10:10	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	881	Kajsa Bergqvist	SWE	1.94 Q	
1	923	Vita Palamar	UKR	1.94 Q	
1	350	Blanka Vlašic	CRO	1.94 Q	
1	844	Yelena Slesarenko	RUS	1.94 Q	
5	628	Marina Aitova	KAZ	1.94 Q	
6	943	Amy Acuff	USA	1.94 Q	
7	772	Miruna Mataoanu	ROM	1.94 Q	(PB)
8	247	Tia Hellebaut	BEL	1.94 Q	
9	379	Barbora Laláková	CZE	1.94 Q	
9	654	Levern Spencer	LCA	1.94 Q	(NR)
11	376	Romana Dubnová	CZE	1.91 	
12	541	Dóra Györffy	HUN	1.88 	
13	399	Marta Mendía	ESP	1.88 	
14	675	Inna Gliznuta	MDA	1.88 	
15	600	Miyuki Aoyama	JPN	1.84 	
Athlete			1.80	1.84	1.88	1.91	1.94	
Kajsa Bergqvist		-	O	O	O	O	
Vita Palamar		-	O	-	O	O	
Blanka Vlašic		-	O	-	O	O	
Yelena Slesarenko		-	O	O	O	O	
Marina Aitova		O	O	O	XO	O	
Amy Acuff		-	XO	XO	XO	O	
Miruna Mataoanu		-	O	XO	O	XO	
Tia Hellebaut		-	O	O	XXO	XO	
Barbora Laláková		O	O	O	O	XXO	
Levern Spencer		-	O	O	O	XXO	
Romana Dubnová		O	O	XO	XO	XXX	
Dóra Györffy		O	O	XO	XXX	
Marta Mendía		XO	O	XO	XXX	
Inna Gliznuta		XO	O	XXO	XXX	
Miyuki Aoyama		O	XO	XXX	


Group B - 31 august 2007 - 10:10	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	803	Anna Chicherova	RUS	1.94 Q	
1	389	Ruth Beitia	ESP	1.94 Q	
3	883	Emma Green	SWE	1.94 Q	
4	567	Antonietta Di Martino	ITA	1.94 Q	
4	842	Yekaterina Savchenko	RUS	1.94 Q	
6	456	Melanie Skotnik	FRA	1.94 Q	
7	382	Iva Straková	CZE	1.91 	
8	683	Romary Rifka	MEX	1.88 	
9	636	Anna Ustinova	KAZ	1.88 	
10	885	Ebba Jungmark	SWE	1.88 	
11	944	Erin Aldrich	USA	1.88 	
12	529	Adonía Steryíou	GRE	1.88 	
13	385	Juana Rosario Arrendel	DOM	1.84 	
14	307	Nicole Forrester	CAN	1.84 	
14	776	Oana Pantelimon	ROM	1.84 	
Athlete			1.80	1.84	1.88	1.91	1.94	
Anna Chicherova		-	O	O	O	O	
Ruth Beitia		-	O	O	O	O	
Emma Green		-	O	XO	O	O	
Antonietta Di Martino		O	O	XO	O	XO	
Yekaterina Savchenko		O	O	O	XO	XO	
Melanie Skotnik		O	O	O	XXO	XXO	
Iva Straková		O	O	XXO	XXO	XXX	
Romary Rifka		O	O	O	XXX	
Anna Ustinova		O	O	XO	XXX	
Ebba Jungmark		O	XXO	XO	XXX	
Erin Aldrich		O	O	XXO	XXX	
Adonía Steryíou		XO	O	XXO	XXX	
Juana Rosario Arrendel		XO	O	XXX	
Nicole Forrester		-	XO	XXX	
Oana Pantelimon		O	XO	XXX	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - High Jump - W - Qualification	

Group A - 31 august 2007 - 10:10	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	881	Kajsa Bergqvist	SWE	1.94 Q	
1	923	Vita Palamar	UKR	1.94 Q	
1	350	Blanka Vlašic	CRO	1.94 Q	
1	844	Yelena Slesarenko	RUS	1.94 Q	
5	628	Marina Aitova	KAZ	1.94 Q	
6	943	Amy Acuff	USA	1.94 Q	
7	772	Miruna Mataoanu	ROM	1.94 Q	(PB)
8	247	Tia Hellebaut	BEL	1.94 Q	
9	379	Barbora Laláková	CZE	1.94 Q	
9	654	Levern Spencer	LCA	1.94 Q	(NR)
11	376	Romana Dubnová	CZE	1.91 	
12	541	Dóra Györffy	HUN	1.88 	
13	399	Marta Mendía	ESP	1.88 	
14	675	Inna Gliznuta	MDA	1.88 	
15	600	Miyuki Aoyama	JPN	1.84 	
Athlete			1.80	1.84	1.88	1.91	1.94	
Kajsa Bergqvist		-	O	O	O	O	
Vita Palamar		-	O	-	O	O	
Blanka Vlašic		-	O	-	O	O	
Yelena Slesarenko		-	O	O	O	O	
Marina Aitova		O	O	O	XO	O	
Amy Acuff		-	XO	XO	XO	O	
Miruna Mataoanu		-	O	XO	O	XO	
Tia Hellebaut		-	O	O	XXO	XO	
Barbora Laláková		O	O	O	O	XXO	
Levern Spencer		-	O	O	O	XXO	
Romana Dubnová		O	O	XO	XO	XXX	
Dóra Györffy		O	O	XO	XXX	
Marta Mendía		XO	O	XO	XXX	
Inna Gliznuta		XO	O	XXO	XXX	
Miyuki Aoyama		O	XO	XXX	


Group B - 31 august 2007 - 10:10	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	803	Anna Chicherova	RUS	1.94 Q	
1	389	Ruth Beitia	ESP	1.94 Q	
3	883	Emma Green	SWE	1.94 Q	
4	567	Antonietta Di Martino	ITA	1.94 Q	
4	842	Yekaterina Savchenko	RUS	1.94 Q	
6	456	Melanie Skotnik	FRA	1.94 Q	
7	382	Iva Straková	CZE	1.91 	
8	683	Romary Rifka	MEX	1.88 	
9	636	Anna Ustinova	KAZ	1.88 	
10	885	Ebba Jungmark	SWE	1.88 	
11	944	Erin Aldrich	USA	1.88 	
12	529	Adonía Steryíou	GRE	1.88 	
13	385	Juana Rosario Arrendel	DOM	1.84 	
14	307	Nicole Forrester	CAN	1.84 	
14	776	Oana Pantelimon	ROM	1.84 	
Athlete			1.80	1.84	1.88	1.91	1.94	
Anna Chicherova		-	O	O	O	O	
Ruth Beitia		-	O	O	O	O	
Emma Green		-	O	XO	O	O	
Antonietta Di Martino		O	O	XO	O	XO	
Yekaterina Savchenko		O	O	O	XO	XO	
Melanie Skotnik		O	O	O	XXO	XXO	
Iva Straková		O	O	XXO	XXO	XXX	
Romary Rifka		O	O	O	XXX	
Anna Ustinova		O	O	XO	XXX	
Ebba Jungmark		O	XXO	XO	XXX	
Erin Aldrich		O	O	XXO	XXX	
Adonía Steryíou		XO	O	XXO	XXX	
Juana Rosario Arrendel		XO	O	XXX	
Nicole Forrester		-	XO	XXX	
Oana Pantelimon		O	XO	XXX	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres - M - Unique Round	

Group A - 31 august 2007 - 10:00	Wind: -0.50 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	757	Hiromasa Tanaka	JPN	11.05 	0.188	
2	5	849	Eugene Martineau	NED	11.25 	(SB)0.141	
3	2	783	Kun-Woo Kim	KOR	11.29 	0.168	
4	4	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	11.29 	(SB)0.147	
5	8	557	Romain Barras	FRA	11.36 	0.182	
6	6	673	Attila Zsivóczky	HUN	11.44 	0.162	
	3	1160	Vitaliy Smirnov	UZB	DNF	0.166	


Group B - 31 august 2007 - 10:08	Wind: 0.70 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	5	1092	Bryan Clay	USA	10.44 	0.159	
2	6	724	Maurice Smith	JAM	10.62 	(PB)0.165	
3	8	362	François Gourmet	BEL	10.67 	0.170	
4	9	460	Yordani García	CUB	10.73 	0.150	
5	3	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	10.83 	(PB)0.159	
6	2	612	Arthur Abele	GER	10.87 	0.150	
7	4	638	Norman Müller	GER	10.90 	0.169	
	7	371	Andrei Krauchanka	BLR	DQ	


Group C - 31 august 2007 - 10:16	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	762	Dmitriy Karpov	KAZ	10.70 	(SB)0.152	
2	2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	10.80 	(PB)0.147	
3	5	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	10.93 	0.167	
4	3	1144	Paul Terek	USA	10.95 	(SB)0.135	
5	8	1125	Tom Pappas	USA	10.96 	(SB)0.164	
6	6	471	Roman Šebrle	CZE	11.04 	0.164	
7	9	478	Josef Karas	CZE	11.12 	0.164	
8	4	873	Hans Olav Uldal	NOR	11.21 	0.152	


Group D - 31 august 2007 - 10:24	Wind: 0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	528	Andres Raja	EST	10.92 	(SB)0.162	
2	4	953	Aleksey Drozdov	RUS	10.97 	(PB)0.153	
3	6	364	Hans van Alphen	BEL	11.11 	(PB)0.154	
4	3	639	André Niklaus	GER	11.12 	0.150	
5	5	463	Alberto Juantorena	CUB	11.13 	0.160	
6	8	1085	Robert Jacob Arnold	USA	11.14 	(PB)0.173	
7	7	508	Agustín Félix	ESP	11.17 	(PB)0.149	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres - M - Unique Round	

Group A - 31 august 2007 - 10:00	Wind: -0.50 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	757	Hiromasa Tanaka	JPN	11.05 	0.188	
2	5	849	Eugene Martineau	NED	11.25 	(SB)0.141	
3	2	783	Kun-Woo Kim	KOR	11.29 	0.168	
4	4	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	11.29 	(SB)0.147	
5	8	557	Romain Barras	FRA	11.36 	0.182	
6	6	673	Attila Zsivóczky	HUN	11.44 	0.162	
	3	1160	Vitaliy Smirnov	UZB	DNF	0.166	


Group B - 31 august 2007 - 10:08	Wind: 0.70 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	5	1092	Bryan Clay	USA	10.44 	0.159	
2	6	724	Maurice Smith	JAM	10.62 	(PB)0.165	
3	8	362	François Gourmet	BEL	10.67 	0.170	
4	9	460	Yordani García	CUB	10.73 	0.150	
5	3	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	10.83 	(PB)0.159	
6	2	612	Arthur Abele	GER	10.87 	0.150	
7	4	638	Norman Müller	GER	10.90 	0.169	
	7	371	Andrei Krauchanka	BLR	DQ	


Group C - 31 august 2007 - 10:16	Wind: -0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	7	762	Dmitriy Karpov	KAZ	10.70 	(SB)0.152	
2	2	980	Aleksey Sysoyev	RUS	10.80 	(PB)0.147	
3	5	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	10.93 	0.167	
4	3	1144	Paul Terek	USA	10.95 	(SB)0.135	
5	8	1125	Tom Pappas	USA	10.96 	(SB)0.164	
6	6	471	Roman Šebrle	CZE	11.04 	0.164	
7	9	478	Josef Karas	CZE	11.12 	0.164	
8	4	873	Hans Olav Uldal	NOR	11.21 	0.152	


Group D - 31 august 2007 - 10:24	Wind: 0.20 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	React	
1	2	528	Andres Raja	EST	10.92 	(SB)0.162	
2	4	953	Aleksey Drozdov	RUS	10.97 	(PB)0.153	
3	6	364	Hans van Alphen	BEL	11.11 	(PB)0.154	
4	3	639	André Niklaus	GER	11.12 	0.150	
5	5	463	Alberto Juantorena	CUB	11.13 	0.160	
6	8	1085	Robert Jacob Arnold	USA	11.14 	(PB)0.173	
7	7	508	Agustín Félix	ESP	11.17 	(PB)0.149	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Long Jump - M - Unique Round	

Group A - 31 august 2007 - 11:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	1092	Bryan Clay	USA	7.65 (-0.1)	(SB)
2	953	Aleksey Drozdov	RUS	7.25 (-0.3)	(SB)
3	460	Yordani García	CUB	7.15 (0.2)	(PB)
4	557	Romain Barras	FRA	7.13 (0.4)	(SB)
5	849	Eugene Martineau	NED	7.13 (-0.3)	
6	783	Kun-Woo Kim	KOR	7.12 (-0.4)	
7	508	Agustín Félix	ESP	7.12 (-0.1)	
8	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	7.05 (-1)	
9	980	Aleksey Sysoyev	RUS	7.01 (-0.3)	(PB)
10	673	Attila Zsivóczky	HUN	7.00 (-0.1)	
11	873	Hans Olav Uldal	NOR	6.93 (0.5)	(SB)
12	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	6.92 (-0.2)	
13	1085	Robert Jacob Arnold	USA	6.86 (0.4)	
14	757	Hiromasa Tanaka	JPN	6.78 (-0.3)	
	1160	Vitaliy Smirnov	UZB	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Bryan Clay	7.44 (-0.2)	7.42 (0.2)	7.65 (-0.1)	
Aleksey Drozdov	7.25 (-0.3)	X	7.22 (-0.8)	
Yordani García	7.06 (0.6)	7.15 (0.2)	7.07 (-0.6)	
Romain Barras	7.13 (0.4)	7.05 (-1.0)	X	
Eugene Martineau	7.04 (-0.6)	7.04 (0.4)	7.13 (-0.3)	
Kun-Woo Kim	7.07 (-1.0)	7.12 (-0.4)	7.00 (-0.6)	
Agustín Félix	X	7.12 (-0.1)	X	
Hamdi Dhouibi	X	7.05 (-1.0)	X	
Aleksey Sysoyev	6.70 (-0.1)	7.01 (-0.3)	6.97 (0.1)	
Attila Zsivóczky	6.50 (-0.5)	6.85 (0.0)	7.00 (-0.1)	
Hans Olav Uldal	X	6.93 (0.5)	6.90 (-0.4)	
Aliaksandr Parkhomenka	X	6.92 (-0.2)	6.90 (-0.2)	
Robert Jacob Arnold	6.57 (-0.4)	6.75 (-0.1)	6.86 (0.4)	
Hiromasa Tanaka	6.78 (-0.3)	6.54 (0.2)	6.64 (-0.1)	
Vitaliy Smirnov	NM	NM	NM	



















Group B - 31 august 2007 - 11:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	371	Andrei Krauchanka	BLR	7.58 (-0.9)	
2	471	Roman Šebrle	CZE	7.56 (-0.1)	
3	724	Maurice Smith	JAM	7.50 (0)	(SB)
4	478	Josef Karas	CZE	7.44 (-0.8)	
5	1125	Tom Pappas	USA	7.44 (0.4)	
6	638	Norman Müller	GER	7.44 (0.1)	
7	463	Alberto Juantorena	CUB	7.43 (-0.3)	(SB)
8	639	André Niklaus	GER	7.42 (0.4)	
9	528	Andres Raja	EST	7.42 (-0.3)	
10	364	Hans van Alphen	BEL	7.35 (0.3)	
11	1144	Paul Terek	USA	7.26 (-0.8)	
12	391	Carlos Eduardo Chinin	BRA	7.26 (-0.1)	
13	762	Dmitriy Karpov	KAZ	7.19 (0)	
14	612	Arthur Abele	GER	7.17 (0)	
15	362	François Gourmet	BEL	7.15 (0.3)	
Athlete		1st	2nd	3rd	















Andrei Krauchanka	7.58 (-0.9)	7.22 (-0.2)	X	
Roman Šebrle	7.46 (0.0)	7.56 (-0.1)	7.48 (0.3)	
Maurice Smith	7.40 (-0.7)	7.24 (0.5)	7.50 (0.0)	
Josef Karas	7.17 (-1.0)	7.44 (-0.8)	7.32 (-0.2)	
Tom Pappas	7.21 (-0.5)	7.44 (0.4)	7.31 (0.4)	
Norman Müller	X	7.44 (0.1)	7.31 (-0.1)	
Alberto Juantorena	7.04 (-0.6)	7.22 (-1.0)	7.43 (-0.3)	
André Niklaus	7.33 (-0.8)	7.18 (-0.9)	7.42 (0.4)	
Andres Raja	X	7.21 (0.6)	7.42 (-0.3)	
Hans van Alphen	7.00 (-0.5)	7.35 (0.3)	7.28 (-0.9)	
Paul Terek	7.26 (-0.8)	7.23 (-0.4)	-	
Carlos Eduardo Chinin	X	6.86 (-0.5)	7.26 (-0.1)	
Dmitriy Karpov	7.19 (0.0)	7.14 (-0.2)	7.10 (-0.4)	
Arthur Abele	X	X	7.17 (0.0)	
François Gourmet	7.15 (0.3)	6.90 (-0.2)	6.89 (-0.6)	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Long Jump - M - Unique Round	

Group A - 31 august 2007 - 11:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	Wind	
1	1092	Bryan Clay	USA	7.65 (-0.1)	(SB)
2	953	Aleksey Drozdov	RUS	7.25 (-0.3)	(SB)
3	460	Yordani García	CUB	7.15 (0.2)	(PB)
4	557	Romain Barras	FRA	7.13 (0.4)	(SB)
5	849	Eugene Martineau	NED	7.13 (-0.3)	
6	783	Kun-Woo Kim	KOR	7.12 (-0.4)	
7	508	Agustín Félix	ESP	7.12 (-0.1)	
8	1056	Hamdi Dhouibi	TUN	7.05 (-1)	
9	980	Aleksey Sysoyev	RUS	7.01 (-0.3)	(PB)
10	673	Attila Zsivóczky	HUN	7.00 (-0.1)	
11	873	Hans Olav Uldal	NOR	6.93 (0.5)	(SB)
12	374	Aliaksandr Parkhomenka	BLR	6.92 (-0.2)	
13	1085	Robert Jacob Arnold	USA	6.86 (0.4)	
