328 löpare hittades.
Män
Plac. Namn Född Förening/Ort/Land Startnr Tid
40 Håvard Nordgård 61 Norge 57 2.44.22
75 Ole Petter Ringnes 65 Norge 130 2.51.07
101 Tor Eivind Fröen 67 Norge 115 2.54.35
118 Anders Skjeset 80 Norge 458 2.55.32
131 Sigmund Hauge 61 Norge 172 2.57.00
247 Ron Segers 75 Norge 323 3.03.59
304 Ivar Rotvold 64 Norge 16097 3.07.24
333 Knut Bakken 65 Norge 15053 3.08.23
386 Björn Kåre Gjerde 55 Norge 279 3.10.31
512 Örjan Lillevik 76 Norge 11102 3.14.10
576 Jard Bringedal 62 Norge 557 3.16.19
640 Eivind Tonna 75 Norge 2158 3.18.03
665 Magne Karstensen 61 Norge 16340 3.18.36
702 Helge Eide 64 Norge 15056 3.19.36
745 Harald Edvard Mölmen 74 Norge 5074 3.20.34
761 Bergsvein Byrkjeland 67 Norge 617 3.20.47
792 Ola Skage Sander 79 Norge 869 3.21.47
878 Rune Thomassen 73 Norge 15066 3.23.19
881 Kjell Sture Jensen 68 Norge 521 3.23.22
985 Askil Elvestad 75 Norge 2207 3.25.26
991 Geir Åge Hjeltnes 73 Norge 10523 3.25.34
1067 Jörgen Saxegaard 67 Norge 3964 3.26.42
1153 Knut Nedregård 69 Norge 2510 3.27.52
1186 Aron Preus 70 Norge 1801 3.28.19
1232 Geir Ole N Skogvang 65 Norge 12544 3.29.00
1315 Gunnar Inge Berglund 65 Norge 889 3.30.26
1371 Ole Guttulsröd 55 Norge 1281 3.31.24
1386 Are Reistad 71 Norge 2353 3.31.35
1533 Einar Grimeli 47 Norge 3848 3.33.47
1538 Jarle Stokland 67 Norge 488 3.33.50
1542 Per Kaald 53 Norge 3849 3.33.58
1626 Knut Morten Carlsen 69 Norge 12735 3.35.13
1641 Ole Arne Eiksund 67 Norge 16248 3.35.24
1852 Per Jörgen Walström 69 Norge 200 3.38.01
1934 Jan Olof Andersson 68 Norge 6999 3.38.56
1953 Frode Hilde 67 Norge 11394 3.39.09
1981 Rolf Ivar Gran 64 Norge 16096 3.39.27
2148 Claes Holmberg 77 Norge 17608 3.41.22
2233 Kjetil Falkensten 75 Norge 2751 3.42.11
2239 Stian Norli 73 Norge 10873 3.42.13
2261 Frank Robert Hansen 81 Norge 4538 3.42.25
2338 Roar Tomter 72 Norge 2963 3.43.20
2342 John Erik Lein 60 Norge 16082 3.43.24
2346 Helge Å. Falkum 51 Norge 1412 3.43.26
2380 Rolf von Krogh 62 Norge 3100 3.43.50
2470 Yngvar Paulsen 72 Norge 4245 3.44.55
2478 Jim Ophaug 55 Norge 16235 3.45.05
2483 John Inge Blom Pettersen 68 Norge 6576 3.45.10
2530 Espen Ringom 75 Norge 9410 3.45.38
2536 Gaute Green-Stensrud 73 Norge 2899 3.45.46
2538 Christian Lindstad 68 Norge 1401 3.45.47
2546 Anders Haraldsen 69 Norge 3468 3.45.53
2573 Tom-Ingar Björndal 74 Norge 4174 3.46.09
2676 Audun Ödegaard 70 Norge 5065 3.47.26
2769 Öivind Olaisen 50 Norge 542 3.48.23
2786 Peder Lunde 78 Norge 10875 3.48.37
2804 Öystein Emil Tverrli 62 Norge 5070 3.48.46
2827 Einar Iversen 58 Norge 16113 3.49.01
2873 Thomas Larsen 75 Norge 12298 3.49.25
3011 Magne Johan Kristoffersen 44 Norge 4244 3.50.48
3147 Arne Chr. Folmer 66 Norge 17293 3.51.57
3297 Johan Holmgren 77 Norge 16229 3.53.15
3352 Jan Helge Taftö 57 Norge 12412 3.53.46
3428 Thore Kristensen 48 Norge 2597 3.54.24
3806 Kjetil Moen 84 Norge 4996 3.57.53
3828 Wigard Nilsen 52 Norge 1565 3.58.04
3842 Jostein Oen 58 Norge 4591 3.58.11
3859 Kjell-Arne Johansen 54 Norge 16345 3.58.18
3923 Geir Sigurd Olsvold 60 Norge 2209 3.58.56
3977 Rolf Bredal 69 Norge 16091 3.59.26
4010 Markus Wilkens 76 Norge 3102 3.59.40
4020 Arnfinn Andersen 67 Norge 9213 3.59.48
4249 Håvard Andresen 74 Norge 3812 4.02.41
4318 Robert Skotheim 74 Norge 11011 4.03.37
4353 Eirik Stafseth 84 Norge 11134 4.03.57
4387 Åge Rönning 58 Norge 2888 4.04.18
4402 Brede Storhaug 66 Norge 2948 4.04.31
4515 Börge Lein 73 Norge 11057 4.05.46
4558 Orlando San Martin 59 Norge 4952 4.06.13
4864 Espen Borgir Christophersen 0 Norge 5170 4.09.31
4929 Per Gundersen 34 Norge 4196 4.10.01
4937 Magne Vindenäs 69 Norge 5488 4.10.06
4978 Björn Martinsson 69 Norge 17513 4.10.31
5006 Geir Johannessen 68 Norge 7865 4.10.44
5122 Emil Hjemli Borgersen 76 Norge 9758 4.11.49
5148 Magnus Roscoe 87 Norge 12665 4.12.00
5187 Webjörn Mannsverk 77 Norge 12234 4.12.26
5252 Thor-Atle Refsdal 51 Norge 4282 4.13.02
5256 Öyvind Askeland 61 Norge 5230 4.13.04
5320 Bård Mortensen 65 Norge 8542 4.13.43
5323 Håkon Tronstad 57 Norge 4880 4.13.45
5378 Per-Egil Linna 67 Norge 5252 4.14.16
5486 Öyvind Lader Bruhn 76 Norge 5095 4.15.11
5579 Per Songstad 69 Norge 7134 4.16.15
5630 Espen Laaveg 84 Norge 12020 4.16.49
5640 Reidar Björbaek 58 Norge 8485 4.16.54
5828 Svein Asbjörn Svendsen 53 Norge 3699 4.18.39
5881 Ole Kyrre Braend 76 Norge 9896 4.19.12
5890 Lars Raae 54 Norge 4647 4.19.19
6021 Alexander A Aas 85 Norge 11098 4.20.36
6060 Ola Inngard Melby 45 Norge 5738 4.21.06
6067 Jan Gunnar Saethre 64 Norge 6149 4.21.12
6103 Kjetil Brandmo 61 Norge 12362 4.21.31
6244 Frank Berntsen 62 Norge 6675 4.22.56
6272 Leif Halleland 42 Norge 4618 4.23.10
6385 Jon Hovden 57 Norge 3847 4.24.16
6396 Stig Sollund 52 Norge 5283 4.24.24
6432 Kjetil Tyvand 75 Norge 18092 4.24.39
6517 Jörn Frydenlund 60 Norge 12173 4.25.26
6561 Ruben Vea 68 Norge 17548 4.25.50
6577 Hallvard E Buer 81 Norge 11686 4.26.01
6610 Eivind Granås 80 Norge 4007 4.26.20
6646 Nils Knut Martinsen 56 Norge 11096 4.26.38
6655 Öivind Neeraas 52 Norge 6312 4.26.43
6659 Jan Grener Owesen 41 Norge 3072 4.26.44
6827 Rino Prent 78 Norge 7819 4.28.39
7012 Öyvind Senstad Andersen 82 Norge 8946 4.30.54
7200 Einar Olav Natvig 46 Norge 7075 4.33.19
7222 Steinar Björn Karlsen 40 Norge 5439 4.33.37
7234 Gunnar Björbaek 53 Norge 8516 4.33.49
7359 Christoffer Markmanrud 70 Norge 9618 4.35.22
7439 Håkon Zia Skånhaug 80 Norge 12264 4.36.15
7574 Arild Hauge 75 Norge 18223 4.37.58
7582 Mika Lönnqvist 65 Norge 6452 4.38.03
7587 Henri Auer 86 Norge 10125 4.38.06
7654 Jonas Westher 62 Norge 3237 4.39.00
7807 Trond Bob Sameien 78 Norge 16354 4.40.48
7809 Einar Bergåsa 77 Norge 11492 4.40.48
7993 Kevin Johannesen 78 Norge 11857 4.43.35
8004 Terje Lie 64 Norge 7861 4.43.46
8044 Trond Gjerde 63 Norge 12318 4.44.16
8130 Steinar Tverrli 54 Norge 11628 4.45.18
8151 Nicolas Santmarta 72 Norge 8218 4.45.31
8331 Rune Grandahl 71 Norge 11233 4.48.00
8416 Arshed Khan 71 Norge 7862 4.49.16
8422 John Petter Jörgensen 74 Norge 6220 4.49.19
8466 Trond Hammer 66 Norge 7618 4.49.53
8610 Tom Erik Halvorsen 61 Norge 11714 4.51.43
8631 Stig Nöstdahl 57 Norge 9658 4.52.07
8644 Rune Öidvin 50 Norge 2604 4.52.13
8674 Reidulf Aasnaes 66 Norge 7885 4.52.47
8715 Torgeir Viken Bringeland 79 Norge 8883 4.53.21
8735 Per Einarsen 74 Norge 12763 4.53.47
8817 Rune Pedersen 72 Norge 7860 4.54.44
8835 Stein-Roar S Björnstad 77 Norge 12269 4.55.05
8887 Thomas Wendelborg 72 Norge 11707 4.55.55
8925 Thomas Hemmestad 81 Norge 12099 4.56.23
8926 Darko Vidic 80 Norge 12641 4.56.23
8961 Jonas Steise 71 Norge 12784 4.56.58
8978 Per-Arne Rasmussen 49 Norge 7767 4.57.10
8984 Jörgen Strand 78 Norge 12105 4.57.12
9024 Rasmus Holst-Mjaugeto 73 Norge 6268 4.57.39
9087 Jostein Birknes 83 Norge 17442 4.58.44
9179 Ole Christian Vistad 81 Norge 12227 5.00.39
9230 Olav Morten Volden 61 Norge 18241 5.01.55
9304 Stian Wold Hultgren 82 Norge 11110 5.03.39
9328 Kjell Björnbet 61 Norge 12124 5.04.15
9329 Björnar Ommundsen 70 Norge 10059 5.04.16
9372 Knut Holthe 60 Norge 5699 5.05.05
9388 Björn Anthun 50 Norge 12549 5.05.24
9429 Ernst M Einarsen 63 Norge 12114 5.06.09
9509 Mats Åhrström 68 Norge 8742 5.08.06
9586 Allan Wingaard 76 Norge 11105 5.10.03
9612 Jarle Rennedal 71 Norge 12116 5.10.53
9627 Johnny Johansen 66 Norge 8956 5.11.28
9637 Roy Helge Oddekalv 73 Norge 12724 5.11.43
9644 Bjarte Lillestraum 76 Norge 11264 5.11.54
9845 Anders Haakestad 77 Norge 9284 5.17.02
9871 Thorbjörn A. Mathiesen 78 Norge 11911 5.17.37
9966 Håkon Espen Larsson-Fedde 76 Norge 12493 5.20.29
9969 Hans Jarle Einarsen 69 Norge 12132 5.20.30
9976 Kjartan Algroy 63 Norge 12457 5.20.44
9977 Helge Algroy 59 Norge 12458 5.20.44
10002 Tom-Erik Fredriksen 74 Norge 11342 5.21.27
10045 Olai Nepstad 63 Norge 6705 5.22.35
10053 Björn Öyvind Waerstad 51 Norge 12025 5.22.50
10339 Öyvind Aanonsen 77 Norge 12131 5.32.55
10343 Kyrre Aanonsen 81 Norge 12022 5.33.07
10353 Jan Thore Bergan 47 Norge 9941 5.33.44
10454 Endre Förde 76 Norge 11422 5.38.45
10475 Öistein Ackenhausen 46 Norge 10161 5.39.31
10503 Trond-Rolf Johnsen 49 Norge 10430 5.41.00
10515 Tom Heier 62 Norge 5575 5.41.39
10533 André Feste 77 Norge 12171 5.42.44
10555 Christer Rundhovde 76 Norge 11788 5.44.54
10611 Kristian Vestergaard 79 Norge 11994 5.49.13
DNS Leif Einar Hjortland 73 Norge 692 -
DNS Anders Jonasson 67 Norge 696 -
  Odd Erik Frantzen 60 Norge 701 -
  Arne Vilberg 56 Norge 752 -
DNS Viggo Tollefsen 62 Norge 1682 -
  Leif Blom 49 Norge 1842 -
  Per Anders Breistrand 75 Norge 2200 -
DNS Mathis Björgan 72 Norge 2313 -
DNS Marius Svendsen 77 Norge 2624 -
  Kjetil Karlsen 58 Norge 2694 -
DNS Thorstein Botten 67 Norge 3105 -
DNS Robin Lindseth 59 Norge 3233 -
DNS Harald Stordahl 68 Norge 3445 -
DNS Öivind Höe 60 Norge 3993 -
  Kristian Walbom 74 Norge 4894 -
DNS Jan Magne Andersen 68 Norge 5030 -
DNS Erik Lukashaugen 74 Norge 5120 -
DNS Christian Lund 78 Norge 5075 -
DNS Tore Bergström 60 Norge 5428 -
  Arild Slagnes 56 Norge 5525 -
DNS Tom Pettersen 62 Norge 5787 -
DNS Lars Erik Marstein 63 Norge 6008 -
DNS Eyvind Rossebö 47 Norge 6042 -
DNS Mads Guttormsen 60 Norge 6051 -
DNS Tord Ertresvag 74 Norge 7093 -
DNS Per-Erik S. Holm 65 Norge 7373 -
  Wilfred Pedersen 42 Norge 7858 -
  Öystein Johansen 64 Norge 7962 -
DNS Ove Losnedal 62 Norge 8333 -
DNS Trond Christensen 71 Norge 8385 -
DNS Rune Veikko Åsmot 55 Norge 8504 -
DNS Morten Erlbeck 87 Norge 8820 -
  Rikard Karsberg 79 Norge 8948 -
DNS Mads Erik Christensen 80 Norge 9387 -
DNS Arvid Sandvik 48 Norge 9625 -
DNS Ole Reidar Johansen 73 Norge 9668 -
DNS Per Tony Solli 67 Norge 10010 -
DNS Tom E Markussen 72 Norge 10053 -
DNS Joakim Almlöf 76 Norge 10233 -
  Gar Garåsen 39 Norge 10329 -
DNS Rolf-Arne Halvorsen 69 Norge 11077 -
  Christian Pedersen 76 Norge 11104 -
DNS Stian Tonning 75 Norge 11166 -
DNS Eystein Thue 76 Norge 11251 -
DNS Morten Andresen 71 Norge 11374 -
DNS Jan Henrik Börslid 76 Norge 11423 -
DNS John Rördam 63 Norge 11428 -
DNS André Gullord 76 Norge 11790 -
DNS Svein Erik Syvertsen 70 Norge 11792 -
DNS Chriss Martin Knappen 76 Norge 11817 -
DNS Roger Haugland 78 Norge 11729 -
DNS Oddbjörn Thorsen 77 Norge 11859 -
DNS Ole Jörgen Tveit 78 Norge 12032 -
DNS Christian N Winsnes 81 Norge 12068 -
DNS Bengt Christer Danielsen 79 Norge 12115 -
DNS Jörn Aage Johansen 67 Norge 12158 -
DNS Börre Tangen 67 Norge 12216 -
  Hans-Petter Henriksen 63 Norge 12430 -
DNS Joakim Zahl Fjell 81 Norge 12733 -
DNS Trond Martin Flatemo 64 Norge 16077 -
  Per Hellevik Carlsson 79 Norge 17479 -
DNS Trond Rogstad 40 Norge 17605 -
DNS Roger Woll 70 Norge 18093 -
Kvinnor
Plac. Namn Född Förening/Ort/Land Startnr Tid
31 Veslemöy Hausken 73 Norge K39 3.15.43
81 Hannele Tonna 78 Norge K700 3.30.12
115 Hege Bang 72 Norge K211 3.36.36
282 Åse Sandberg Hovden 57 Norge K140 3.50.50
301 Marianne Maehlum 70 Norge K5537 3.51.23
384 Mona Kjeldsberg 67 Norge K836 3.54.56
409 Chona Anderl 78 Norge K3436 3.56.27
514 Astrid Brox 63 Norge K521 4.02.39
533 Cecilie Karlsen 77 Norge K667 4.03.33
642 Tonje Indreråk Randen 79 Norge K1309 4.08.13
662 Lisa Garnweidner 83 Norge K2134 4.08.54
797 Carina Edberg 67 Norge K3664 4.14.50
871 Annette Östergaard 64 Norge K1803 4.17.19
1013 Gro Lerö 77 Norge K3965 4.22.22
1077 Camilla Karlsen 80 Norge K3459 4.24.10
1136 Hege Ihle-Hansen 70 Norge K614 4.25.52
1341 Ann-Elise Antonsen 63 Norge K1153 4.32.33
1342 Wibeke Andersen 73 Norge K1378 4.32.42
1348 Ingrid Omsland 79 Norge K2291 4.32.49
1381 Marit Bjerknes 63 Norge K1814 4.33.49
1382 Linda Sletne 68 Norge K3953 4.33.51
1491 Wenche Heggem 65 Norge K3544 4.37.11
1796 Kari Gro Herrem 66 Norge K3963 4.46.23
1838 Lena Hüllert 63 Norge K3972 4.47.43
1881 Sissel Hansen 65 Norge K3510 4.49.18
1923 Wenche Ommundsen 72 Norge K2730 4.50.41
1968 Linda Flokenes 64 Norge K1583 4.52.12
1978 Brit Fjone Godal 80 Norge K3695 4.52.50
2132 Kari Martinson 62 Norge K3964 4.58.23
2152 Ninni Roald 59 Norge K4049 4.59.03
2256 Trude Ertresvåg 82 Norge K2189 5.03.08
2257 Mariann Ertresvag 82 Norge K1072 5.03.09
2350 Ailen Roaas 62 Norge K4004 5.06.31
2368 Aina Vines 66 Norge K2439 5.07.38
2526 Ingunn Sanner 56 Norge K5582 5.14.56
2575 Anne Haldis Einarsen 65 Norge K3879 5.17.06
2611 Steivor Tangen 65 Norge K3962 5.18.52
2627 Anita Hjelset 63 Norge K3517 5.19.50
2678 Elin Tandberg Aasnaes 68 Norge K1815 5.22.46
2679 Hege Rebni Ödegaard 69 Norge K1804 5.22.46
2713 Stine Rebni Pedersen 77 Norge K1809 5.26.02
2812 Linda Augedal 74 Norge K3662 5.32.36
2817 Anne Kathrine Tronstad 58 Norge K3501 5.32.52
2821 Laila Eigås Christiansen 65 Norge K2324 5.33.06
2824 Gunnbjörg Engehagen 66 Norge K4015 5.33.33
2830 Gry Olsen Tronvold 79 Norge K3952 5.33.50
2982 Anniken Fjelberg 69 Norge K3238 5.46.43
3003 Line Victoria Bergh 69 Norge K3685 5.49.19
3010 Heidi Jacobsen 74 Norge K3243 5.51.17
3012 Linn Kristin Pettersen 84 Norge K3978 5.51.24
DNS Merete Jonasson 75 Norge K270 -
DNS Mette Haga 67 Norge K612 -
DNS Bente Rivrud 56 Norge K1109 -
  Birgitta Starckjohann 64 Norge K1806 -
  Kristin Josefsen 65 Norge K1813 -
DNS Marianne Johansen 71 Norge K2106 -
DNS Åsa Ofigsbö 71 Norge K2218 -
DNS Heidi Eriksen Losnedal 63 Norge K2396 -
DNS Lena Madrid 69 Norge K2765 -
  Beathe Engen 66 Norge K2933 -
  Kate Hagen 66 Norge K3239 -
  Dorthe Jensen 78 Norge K3249 -
DNS Sigrid Dannheim Vik 79 Norge K3264 -
  Mona Midttune 66 Norge K3330 -
  Hilde Toft Ramm 71 Norge K3331 -
  Christin Utigard 67 Norge K3377 -
DNS Tone Rasmussen 66 Norge K3397 -
  Anett Kallestad 71 Norge K3405 -
  Inger-Johanne Berger 44 Norge K3428 -
DNS Kristin Tepstad Eide 68 Norge K3527 -
DNS Mette Borgersen 78 Norge K3880 -
DNS Anne Merete Rodem 67 Norge K3902 -
  Marianne Nyborg 63 Norge K3951 -
DNS Merete Mandt Larsen 64 Norge K3967 -
  Hilde Marie Aas 59 Norge K4012 -
  Kari Nilsen 57 Norge K5583 -
DNS Elin Anita Nilsen 68 Norge K6137 -
DNS Kristin Woll 69 Norge K6189 -
  Monica Öby 70 Norge K6232 -