Preliminär resultatlista 
Lerumskampen
Datum:          2007-05-26--27
Plats:          Stenkullens IP, Lerum
Arrangör:       Lerum Friidrott       E-post:    kansli@lerumfriidrott.se
Tävl.led:       Lars Thorstensson     Tfn:       0302-222 82
Väder:          26/5: Solsken, måttlig västlig vind, ca 14 grader
                27/5: Mulet och regnskurar, svag nordlig vind, ca 14 grader
M 10-kamp
        100m    Längd      Kula      Höjd       400m     Häck      Diskus       Stav     Spjut      1500m
    1 Lasse Ohtamaa                  80 Väsby IK                 6927
     11.32       6,87     14,51        186      51.50     15.81      42,85       334      53,12    4:50.81
       791        783       760        679        747       754        723       441        635        614

    2 Johan Szabo                    81 Väsby IK                 6342
     11.29       6,34     12,62        174      50.35     16.82      39,04       374      27,26    4:26.24
       797        661       644        577        799       643        645       546        261        769

    3 Patrik Bagge                   85 Brattås CK               5785
     11.67       6,50     10,64        186      58.23     16.06      35,66       384      37,29    5:27.06
       717        697       524        679        475       726        577       573        403        414

      Johnny Ulinder                 84 FK Älven                 Bröt
     11.92       6,38     10,55        189      53.61     17.28      34,51         X      41,67   ej start
       667        670       519        705        656       595        554                  466

      Miso Kalliokorpi               72 Trollhättans SK          Bröt
     12.65       5,82      9,55        174      58.75     19.86      28,55       304   ej start
       529        548       459        577        457       360        436       367
 
P19 10-kamp
        100m    Längd      Kula      Höjd       400m     Häck      Diskus       Stav     Spjut      1500m
    1 Felix Siljebäck-Larssen        89 Västerås FK              6779
     11.57       6,80     11,84        192      51.93     16.09      36,19       434      53,48    5:01.10
       738        767       597        731        728       723        588       714        640        553

    2 Josua Gustafsson               88 Ullevi FK                6736
     11.35       6,20     12,92        198      51.66     14.82      38,97       424      34,77    4:58.63
       784        630       662        785        740       871        644       685        367        568

    3 Rasmus Carlsson                88 Kvarnsvedens GoIF        6619
     11.45       6,36     14,29        183      52.11     17.62      34,32       444      53,09    4:55.98
       763        666       746        653        720       561        550       743        634        583

    4 David Kallebäck                89 Varbergs GIF             6505
     11.29       6,79     12,63        198      53.44     17.33      38,97       394      42,71    5:04.45
       797        764       645        785        663       590        644       601        482        534

    5 Anders Nihlstedt               89 Kalmarsunds FI           6319
     11.47       6,79     10,86        183      52.25     16.67      31,06       374      49,70    4:50.06
       759        764       537        653        714       659        485       546        584        618

    6 Jonathan Eklund                88 Hammarby IF              6182
     11.75       6,27     10,84        174      54.43     15.14      33,26       434      40,27    4:56.93
       701        646       536        577        622       833        529       714        446        578

    7 Richard Olsson                 89 IF Göta                  5314
     12.33       6,06     11,38        180      58.10     18.44      33,69       324      50,87    5:27.47
       588        600       569        627        480       483        538       416        601        412

    8 Rasmus Nim                     89 Gäddede SK               5140
     11.75       6,00     12,27        165      55.78     15.71                  404      35,89    5:34.02
       701        587       623        504        568       766                  628        383        380
 
P17 10-kamp
   Häck 110m   Diskus      Stav     Spjut       300m      100m      Längd       Kula      Höjd      1000m
    1 Niklas Karlsson                90 Bålsta IK                8229
     14.99      36,93       424      51,10      36.84     11.86       6,00     13,45        177    2:46.43
       982        743       939        760        889       816        759       821        787        733

    2 Adam Björling                  90 Kalmarsunds FI           7954
     15.45      37,10       374      53,40      36.22     11.75       6,30     13,86        165    2:56.83
       910        747       807        795        934       842        833       847        666        573

    3 Marcus Nilsson                 91 Högby IF                 7928
     16.03      39,00       364      52,41      37.46     12.34       5,89     13,44        183    2:41.46
       822        783       780        780        844       704        732       821        847        815

    4 Sebastian Axell                91 Lerum Friidrott          7245
     16.64      43,84       424      47,57      38.12     12.22       5,39     12,94        168    3:12.21
       734        871       939        706        798       731        610       789        696        371

    5 Joar Rudrich                   90 IFK Märsta               6737
     15.57      28,76       324      41,96      37.27     11.58       5,65     11,85        162    3:26.83
       891        576       668        616        858       884        673       719        635        217

    6 Andreas Larsson                90 IFK Kristinehamn         6536
     15.96      35,00       334      41,29      39.61     12.47       5,34     11,69        156    3:06.27
       832        706       697        605        698       675        598       708        572        445

    7 Anton Gyllensten               90 Örgryte IS               6037
     16.98      21,38       364      32,53      39.54     12.80       5,21      8,98        171    2:54.83
       687        398       780        452        702       604        566       518        727        603

    8 Mattias Abulu                  91 Ullevi FK                6010
     15.98      17,78       284      30,68      39.11     12.02       6,09      9,05        165    3:06.59
       829        295       549        417        731       778        781       523        666        441

      Christer Phan                  90 Ullevi FK                Bröt
     16.48      18,18       204          X      41.34  ej start
       757        308       278          0        589
P15 8-kamp
   Häck 100m   Diskus      Stav     Spjut      Längd      Kula       Höjd       800m
    1 Martin Roe                     92 IL Fri                   6335
     14.86      37,46       354      49,28       5,81     13,73        162   2:30.73
       860        752       921        864        873       872        734       459

    2 Albin Axelsson                 92 IF Göta                  6223
     14.47      39,04       334      32,16       5,89     11,59        165   2:13.76
       913        787       853        526        895       697        771       781

    3 Filip Lööv                     92 Kils AIK                 5227
     13.46      23,46       254      33,37       5,57      9,08        171   2:27.44
      1056        422       556        551        806       475        846       515

    4 Filip Östman                   93 IFK Kristinehamn         5153
     16.33      34,46       274      35,71       5,35      9,86        168   2:30.50
       674        685       634        599        743       546        809       463

    5 Philip Bäck                    93 Hammarby IF              4529
     16.97      32,24       244      34,33       4,65     10,17        156   2:32.29
       600        635       515        571        541       574        659       434

    6 Erik Liberg                    93 Sävedalens AIK           2768
     18.87      21,88       194      30,47       4,11      7,06        147   3:19.34
       402        381       292        489        378       275        549         2
P13 5-kamp
    Häck 60m    Längd      Boll      Höjd       600m
    1 Albin Vastersson               94 Varbergs GIF             4863
     10.30       5,35     51,34        162    1:47.39
       925       1043       950       1056        889

    2 Wiktor Åstrand                 94 IK Ymer                  4845
     10.02       5,16     49,12        165    1:47.11
       982        977       902       1089        895

    3 Felix Jeske Magnusson          94 Sävedalens AIK           4121
     10.84       4,55     46,95        144    1:50.20
       821        767       854        852        827

    4 Samuel Grip                    94 Brattås CK               3958
     10.60       4,76     41,35        150    2:01.41
       867        839       730        921        601

    5 Fredrik Jonsson                95 Lerum Friidrott          3884
     10.78       4,84     34,37        144    1:53.26
       833        866       571        852        762

    6 Pontus Ahlstedt                94 Lerum Friidrott          3816
     11.39       4,69     37,54        132    1:45.94
       722        815       644        714        921

    7 Rasmus Holm                    94 Lerum Friidrott          3359
     11.81       4,41     47,45        126    2:08.09
       650        719       865        643        482

    8 Fredrik Kjellberg              94 Mölndals AIK             3278
     10.87       4,13     28,64        138    2:00.55
       816        624       438        783        617

    9 Marcus Forsblad                94 Mölndals AIK             3227
     11.17       4,24     35,38        126    2:03.28
       761        661       595        643        567

   10 Axel Johansson                 95 Trollhättans SK          3224
     11.44       4,19     33,13        144    2:08.73
       713        644       543        852        472

   11 Patrik Nilsson                 94 Bollebygds IF            3208
     11.26       4,44     34,18        132    2:09.86
       745        729       567        714        453

   12 Simon Gunnarsson               94 IK Ymer                  3189
     12.38       4,02     33,58        138    1:55.84
       558        586       553        783        709

   13 Hampus Corneliusson            94 Lerum Friidrott          3179
     10.62       4,31     33,14        123    2:08.26
       863        685       543        608        480

   14 Philip Ngwe                    95 Mölndals AIK             3177
     11.31       4,66     28,33        138    2:11.74
       736        805       430        783        423

   15 Gustav Liberg                  95 Sävedalens AIK           3012
     11.51       3,90     36,06        132    2:10.60
       701        546       610        714        441

   16 David Borgvall                 94 Mölndals AIK             2985
     12.50       4,09     34,81        129    2:02.72
       539        610       581        678        577

   17 Alexander Nilsson              95 Mölndals AIK             2849
     13.15       4,08     23,35        129    1:50.98
       444        607       310        678        810

   18 Martin Andersson               95 Bollebygds IF            2523
     13.17       4,07     25,66        123    2:06.85
       441        603       367        608        504

   19 Dennis Larsson                 95 Lerum Friidrott          2522
     15.33       3,99     28,39        120    1:53.79
       191        576       432        572        751

   20 Ludvig Torell                  95 Mölndals AIK             2287
     13.06       3,45     26,08        120    2:07.88
       457        395       377        572        486
   21 Nils Wikenfors                 94 Mölndals AIK             2145
     13.01       3,57     22,59        123    2:16.69
       464        435       291        608        347

   22 Jonatan Leo                    95 Mölndals AIK             1577
     13.49       3,28     23,08        117       bröt
       398        339       304        536

      Gustav Rönnberg                95 Mölndals AIK             Bröt
     12.65       4,31     23,90        120   ej start
       516        685       324        572
 
P11 5-kamp
         60m    Längd      Boll      Höjd       600m
    1 Emil von Barth                 96 Ullevi FK                3228
      8.88       4,18     31,34        117    1:50.68
       733        641       501        536        817

    2 William Havner                 96 Ullevi FK                3184
      9.14       4,14     34,83        117    1:51.70
       644        627       582        536        795

    3 Victor Fingal                  96 Sävedalens AIK           3128
      9.18       4,18     25,58        129    1:50.83
       631        641       365        678        813

    4 Simon Evertsson                96 Trollhättans IF          2994
      9.75       4,08     42,41        132    2:09.14
       455        607       753        714        465

    5 Alexander Lundskog             96 IF Rigor                 2979
      9.39       3,93     32,51        117    1:51.66
       563        556       528        536        796

    6 Filip Dahm                     96 Ullevi FK                2923
      9.36       4,53     33,41        117    2:06.71
       572        760       549        536        506

    7 Felix von Barth                96 Ullevi FK                2850
      9.41       3,95     27,38        141    2:06.81
       557        563       408        818        504

    8 Carl Ivarsson                  96 Lerum Friidrott          2817
      9.67       3,92     31,97        129    2:01.93
       478        553       516        678        592

    9 Emil Nilsson                   96 Bollebygds IF            2546
      9.05       3,90     29,50        114    2:15.19
       674        546       458        499        369

   10 Jesper Holmberg                96 Lerum Friidrott          2325
     10.24       3,61     33,20        120    2:10.94
       325        448       545        572        435

   11 Gustav Karlbom                 96 Ullevi FK                2292
      9.99       3,60     26,26        111    2:00.72
       389        445       381        463        614

   12 Otto Himmelman                 96 Bollebygds IF            2274
      9.71       3,81     29,40        117    2:20.11
       467        516       456        536        299

   13 Hugo Forsberg                  96 Sävedalens AIK           2126
      9.55       3,56     24,98        111    2:15.36
       514        432       350        463        367

   14 Anton Claesson                 97 Mölndals AIK             1881
     10.00       3,28     26,83        102    2:12.56
       386        339       395        351        410

   15 Niklas Gustavsson              97 Mölndals AIK             1803
     10.05       3,39     25,93         99    2:15.23
       373        375       373        313        369

   16 Adam Palmgren                  96 Sävedalens AIK           1773
     10.48       3,46     29,29        111    2:29.02
       269        399       453        463        189

   17 Thomas Ottink                  96 IF Rigor                 1670
     10.21       3,28     23,70        111    2:26.63
       333        339       319        463        216

   18 Emil Hansen                    96 IF Rigor                 1636
     10.97       3,87     19,59        102    2:15.52
       169        536       216        351        364

   19 Jonatan Edsinger               96 Lerum Friidrott          1395
     10.99       3,01     31,06        105    2:38.87
       165        251       495        389         95
K, F19  7-kamp
   Häck 100m     Höjd      Kula      200m      Längd     Spjut       800m
    1 Nadja Casadei                  83 IFK Lidingö              5179      K
     14.86        162     11,76      25.76       5,54     35,08    2:20.83
       860        759       645        818        712       573        812

    2 Josefin Svensson               89 Hjortens SK              5127      F19
     14.96        165     10,52      25.76       5,74     33,00    2:21.90
       847        795       564        818        771       534        798

    3 Inger Anne Frøysedal           89 Tjalve                   4812      F19
     15.58        168     10,37      27.74       5,30     39,96    2:29.43
       767        830       554        651        643       667        700

    4 Malin Wiberg                   89 Kalmarsunds FI           4334      F19
     16.09        150     10,18      26.60       5,09     30,66    2:33.41
       703        621       541        745        584       489        651

    5 Rebecka Karlsson               79 Alvesta FI               4304      K
     16.37        141      9,59      26.91       4,96     37,80    2:28.19
       670        523       503        719        548       625        716

    6 Lovisa Lindhe                  89 IFK Kristinehamn         4127      F19
     15.41        156      9,21      27.15       4,96     22,24    2:38.20
       788        689       478        699        548       331        594

    7 Alexandra Axell                89 Lerum Friidrott          3806      F19
     16.53        141      9,62      28.36       4,96     30,34    2:47.22
       651        523       505        603        548       483        493

    8 Anna Lergård                   88 Istrums SK               3503      F19
     16.74        159     10,70      27.53       4,73     27,17       bröt
       626        724       575        668        487       423          0
F17 7-kamp
   Häck 100m     Höjd      Kula      200m      Längd     Spjut       800m
    1 Andrea Nybäck                  90 IK Westmannia            5406
     14.67        156     10,69      26.02       5,53     30,94    2:31.75
       962        715       664        890        876       658        641

    2 Ingvild Ronhovde               91 Stord IL                 5097
     16.10        144     12,84      26.23       4,61     29,29    2:19.92
       778        550       851        872        579       623        844

    3 Lisa Linnell                   91 Ljungby FIK              5064
     15.55        156      9,67      27.03       5,09     29,06    2:23.63
       847        715       573        802        732       618        777

    4 Sandra Höckerstrand            90 Hammarby IF              4890
     15.88        150     11,93      27.35       4,92     32,63    2:38.62
       805        632       773        775        677       692        536

    5 Mia Axelsson                   91 IFK Kristinehamn         4840
     17.49        147     11,31      26.19       4,95     33,67    2:31.94
       617        591       719        875        687       713        638

    6 Therese Lindhe                 91 IFK Kristinehamn         4191
     15.71        147      8,41      28.56       4,57     25,07    2:38.02
       827        591       458        676        566       529        544

    7 Estelle Montler                91 Göteborgs Kv IK          4073
     15.52        156      7,29      27.33       4,48     21,07    2:47.80
       851        715       353        776        538       432        408

      Josephine Rohr                 91 Bålsta IK                Bröt
     14.91        153     11,04      26.67       5,09     27,48   ej start
       930        674       695        833        732       584

      Jane Runesson                  90 FIF Gnistan              Bröt
     15.55        156      9,99      27.91   ej start
       847        715       602        728
      Josefine Westelindh            90 Ängelholms IF            Bröt
      bröt        150      9,01   ej start
         0        632       513
      Caroline Hartung               90 Lidköpings IS            Bröt
     16.75        138  ej start
       701        469
F15 6-kamp
    Häck 80m     Höjd      Kula     Längd      Spjut      600m
    1 Ulrika Nyhlen                  93 Mölndals AIK             4358
     12.22        144      8,55       4,89      29,87   1:46.56
       954        732       592        780        644       656

    2 Hanna Jängnemyr                93 Göteborgs Kv IK          4112
     12.54        147      9,01       4,89      21,56   1:46.93
       863        769       639        780        415       646

    3 Patricia Himaj                 92 Göteborgs Kv IK          3544
     13.68        144     10,92       4,42      24,33   2:02.17
       575        732       828        620        492       297

    4 Lina Marcussen                 93 Lerum Friidrott          3465
     12.53        144      7,86       4,15      19,43   1:54.19
       866        732       519        529        354       465

    5 Josefin Holmberg               92 Göteborgs Kv IK          3309
     13.44        144      7,77       4,37      19,91   1:54.12
       631        732       509        603        368       466

    6 Jennifer Himaj                 93 Göteborgs Kv IK          3132
     14.42        132      7,30       4,66      20,83   1:49.38
       419        577       458        702        394       582

    7 Stina Svensson                 93 Lerum Friidrott          2973
     15.67        132      7,55       4,02      22,35   1:42.19
       209        577       485        485        437       780

    8 Sofia Thorstensson             92 Lerum Friidrott          2919
     14.08        141      7,66       4,25      12,65   1:51.72
       488        694       497        562        155       523

    9 Maja Vastersson                93 Varbergs GIF             2795
     14.11        141      9,41       4,23      10,98   2:03.05
       482        694       680        556        103       280

   10 Elin Jönsson                   93 Varbergs GIF             2601
     15.07        138      8,86       4,22      17,55   2:09.85
       301        656       624        552        300       168

   11 Sanna Thorstensson             92 Lerum Friidrott          2380
     14.70        141      7,49       4,28      16,44      bröt
       366        694       479        573        268         0

   12 Elvira Forsberg                92 Göteborgs Kv IK          2347
     15.41        132      7,22       4,10      16,88   2:02.99
       247        577       449        512        281       281

   13 Charlotta Andersson            93 Kongahälla AIK           2315
     15.78        135      6,31       4,02      20,58   2:02.61
       194        617       344        485        387       288

   14 Tove Forsbacka                 93 Hammarby IF              2241
     14.82        123      6,99       1,65      16,55   1:43.12
       344        450       423                   271       753

   15 Eleonore Montler               93 Lerum Friidrott          2236
     15.92        141      7,20       4,00      17,03   2:10.64
       175        694       447        478        285       157
F13 5-kamp
    Häck 60m     Höjd      Boll     Längd       600m
    1 Sara Söderberg                 94 Norrköpings FIK          4666
     10.55        147     33,78       5,16    1:54.08
       985        952       817       1050        862

    2 Hanna Hermansson               95 Kils AIK                 4665
     10.62        144     37,05       4,74    1:48.83
       971        918       913        895        968

    3 Jenny Carlsson                 95 Ullevi FK                4563
     10.86        144     40,08       4,54    1:52.17
       923        918      1001        821        900

    4 Liv Thorén                     94 Göteborgs Kv IK          4444
     10.59        141     34,93       4,68    1:54.12
       977        883       850        872        862

    5 Josefine Tempsch               94 Lerum Friidrott          4423
     11.05        147     38,46       4,45    1:55.06
       886        952       954        788        843

    6 Frida Hartzell                 94 Göteborgs Kv IK          4222
     10.59        150     26,13       4,59    1:55.54
       977        986       586        839        834

    7 Juliah Stoll                   94 Sävedalens AIK           4194
     10.82        129     40,52       4,40    2:00.82
       931        744      1014        769        736

    8 Alissa Söderberg               94 IK Finish                4095
     10.11        135     25,58       4,85    2:02.75
      1076        814       569        935        701

    9 Stina Kilborn                  95 Göteborgs Kv IK          4012
     10.93        144     29,04       4,42    2:01.03
       910        918       675        777        732

   10 Linnea Andersson               93 Mölndals AIK             3988
     11.19        129     33,65       4,20    1:53.44
       860        744       813        696        875

   11 Julia Franzén                  94 Göteborgs Kv IK          3887
     10.90        138     23,77       4,40    1:55.13
       915        849       512        769        842

   12 Mia Border                     94 Hanvikens SK             3843
     10.67        135     24,92       4,46    2:01.20
       961        814       548        791        729

   13 Hanna Engberg                  94 Sävedalens AIK           3679
     10.99        138     25,02       4,21    2:03.91
       898        849       552        700        680

   14 Frida Wolmar                   95 Göteborgs Kv IK          3600
     11.42        141     22,51       4,24    2:01.88
       817        883       473        711        716

   15 Nathalie Fast-Ekström          95 Mölndals AIK             3530
     11.25        129     23,37       3,83    1:53.33
       848        744       500        561        877

   16 Elin Axberg                    95 Kongahälla AIK           3444
     11.58        135     23,18       4,04    2:02.20
       787        814       494        638        711

   17 Linnea Ivarsson                94 Lerum Friidrott          3439
     12.16        129     23,50       4,06    1:54.20
       686        744       504        645        860

   18 Ragnhild Kilborn               95 Göteborgs Kv IK          3398
     11.83        129     23,34       4,20    2:01.88
       743        744       499        696        716

   19 Julia Carls                    94 Hanvikens SK             3390
     12.30        132     34,09       3,89    2:12.37
       662        779       826        583        540

   20 Ellen Lindeblad                95 Göteborgs Kv IK          3252
     11.58        120     20,21       4,19    2:00.78
       787        637       400        692        736
   21 Avishan Gaffari                94 Sävedalens AIK           3204
     13.52        138     29,67       4,09    2:12.80
       473        849       693        656        533

   22 Amanda Fransson                94 Kongahälla AIK           3161
     12.47        132     19,35       4,22    2:04.31
       634        779       372        703        673

   23 Siri Ohrankämmen               95 Sävedalens AIK           3157
     12.33        129     23,47       3,86    2:03.88
       657        744       503        572        681

   24 Karolina Hall                  94 Hanvikens SK             3139
     12.17        132     24,33       3,94    2:12.00
       684        779       530        601        545

   25 Malin Cederqvist               94 Göteborgs Kv IK          3076
     13.08        111     25,82       4,13    1:59.27
       538        528       576        670        764

   26 Siri Andrén                    94 Sävedalens AIK           3017
     11.57        126     19,32       3,76    2:07.83
       789        708       371        536        613

   27 Josefine Sandelius             94 Hanvikens SK             2990
     12.39        120     20,35       4,14    2:06.94
       647        637       404        674        628

   28 Sabine Hofmann                 95 Lerum Friidrott          2974
     12.33        120     24,15       3,91    2:10.73
       657        637       524        590        566

   29 Alma Norström-Wiklund          94 Hökensås U-Ring          2973
     12.00        132     23,34       3,68    2:16.58
       713        779       499        507        475

   30 Klara Håkansson                95 Göteborgs Kv IK          2945
     12.71        129     22,81       3,82    2:10.70
       595        744       482        558        566

   31 Robyn Melin-Gordor             95 Mölndals AIK             2926
     12.94        114     25,32       3,91    2:05.59
       559        565       561        590        651

   32 Emelie Larsson                 95 Mölndals AIK             2824
     12.55        129     17,17       3,87    2:09.70
       621        744       301        576        582

   33 Emilia Thunell                 94 Mölndals AIK             2798
     12.86        123     16,27       3,71    1:59.28
       572        673       271        518        764

   34 Alma Calmstierna               95 Lerum Friidrott          2796
     12.23        120     16,20       3,88    2:06.48
       674        637       269        580        636

   35 Johanna Edlund                 95 Mölndals AIK             2645
     12.70        120     19,06       3,79    2:14.88
       597        637       363        547        501

   36 Sofia Eskilstorp               94 Mölndals AIK             2536
     12.52        129     19,39       3,44    2:23.86
       626        744       373        421        372

   37 Jessica Bengtsson              95 Göteborgs Kv IK          2514
     13.37        111     16,02       3,80    2:04.07
       495        528       262        551        678

   38 Sanna Törnqvist                94 Hanvikens SK             2510
     12.60        123     16,10       3,46    2:12.89
       613        673       265        428        531

   39 Victoria Obstfelder            95 Mölndals AIK             2504
     13.14        120     16,69       3,38    2:05.49
       529        637       285        400        653

   40 Andrea Ågren                   95 Lerum Friidrott          2445
     13.65        111     21,20       3,49    2:09.15
       455        528       432        439        591

   41 Felicia Henricsson             94 Hanvikens SK             2421
     14.09        120     18,93       3,66    2:12.99
       396        637       358        500        530
   42 Olivia Axell                   94 Lerum Friidrott          2318
      bröt        114     17,81       4,19    2:00.63
         0        565       322        692        739

   43 Sofia Gustafsson               95 Mölndals AIK             2294
     13.96        120     15,35       3,77    2:17.28
       413        637       239        540        465

   44 Marie Olofsson                 95 Mölndals AIK             2252
     13.08        129     14,75       3,43    2:26.92
       538        744       219        418        333

   45 Evelina Beramand               94 Mölndals AIK             2214
     13.36          X     15,19       4,04    1:54.91
       496          0       234        638        846

   46 Julia Admundsson               95 Mölndals AIK             2186
     13.88        111     21,47       3,46    2:24.24
       423        528       440        428        367

   47 Linnea Calmstierna             95 Lerum Friidrott          1949
     13.29        117     17,38       3,25    2:40.71
       507        601       308        354        179

   48 Julia Forsberg                 94 Lerum Friidrott          1697
      bröt        105     19,08       3,55    2:20.56
         0        455       363        461        418

      Johanna Gellerman              94 Lerum Friidrott          Bröt
     10.68        132     22,77       4,48   ej start
       959        779       481        799

      Fanny Hammarstrand             94 Lerum Friidrott          Bröt
     10.99        138     17,62       4,70   ej start
       898        849       316        880

      Kamilla Pietruzska             94 Göteborgs Kv IK          Bröt
     11.30        126     22,04       3,36   ej start
       839        708       458        393

      Lisa Jerpenfeldt               95 Sävedalens AIK           Bröt
     12.73   ej start
       592
F11 5-kamp
         60m     Höjd      Boll     Längd       600m
    1 Gabrielle Wehlander            96 Göteborgs Kv IK          3329
      8.78        129     21,09       4,14    2:04.68
       816        744       428        674        667

    2 Anna Dahlsjö                   96 Göteborgs Kv IK          3138
      9.22        126     20,73       4,12    2:03.42
       658        708       416        667        689

    3 Madeleine Björlin-Delmar       96 IFK Göteborg             3113
      9.59        114     29,74       3,80    1:59.29
       537        565       696        551        764

    4 Jill Höglund                   96 Lerum Friidrott          2870
      9.44        132     18,90       3,76    2:07.93
       585        779       358        536        612

    5 Rebecka Allgulin               97 IF Rigor                 2840
      9.60        111     31,06       3,61    2:11.10
       534        528       736        482        560

    6 Amanda Wilsson                 96 Göteborgs Kv IK          2729
     10.10        126     21,93       3,85    2:08.02
       388        708       454        569        610

    7 Isabella Salkola               96 IF Rigor                 2505
      9.84        111     22,28       3,68    2:12.13
       461        528       466        507        543

    8 Linn Söderholm                 96 IF Rigor                 2453
     10.44        114     20,24       3,50    2:00.41
       301        565       401        443        743

    9 Linnea Ahlstedt                96 Lerum Friidrott          2373
      9.89        111     19,14       3,50    2:09.23
       447        528       365        443        590

   10 Emma Wernung                   96 Sävedalens AIK           2350
      9.77        129     18,45       3,49    2:26.22
       482        744       343        439        342

   11 Malin Smetana                  96 Lerum Friidrott          2315
     10.24        117     23,31       3,37    2:16.96
       351        601       498        396        469

   12 Malin Bååth                    96 Göteborgs Kv IK          2282
     10.19        111     19,93       3,56    2:12.65
       364        528       391        464        535

   13 Alva Regnell                   96 Göteborgs Kv IK          2258
     10.15        114     17,03       3,49    2:09.69
       375        565       296        439        583

   14 Olivia Hansson                 96 Sävedalens AIK           2224
      9.90        102     21,82       3,34    2:13.27
       444        417       451        386        526

   15 Olivia Sjöland                 96 Sävedalens AIK           2171
      9.48        114                 3,30    2:04.94
       572        565                  372        662

   16 Sonia Lindeblad                96 Göteborgs Kv IK          2142
      9.77        111     16,72       3,18    2:13.82
       482        528       286        329        517

   17 Caroline Rittfeldt             96 Göteborgs Kv IK          2084
     10.11        114     16,65       3,39    2:18.53
       386        565       283        404        446

   18 Anna Svensson                  96 Göteborgs Kv IK          2055
      9.93        114     17,04       3,07    2:17.09
       435        565       297        290        468

   19 Elsa Vastersson                96 Varbergs GIF             2025
     10.37        105     20,98       3,29    2:17.65
       318        455       425        368        459

   20 Moa Lanngren                   96 Sävedalens AIK           1881
      9.91         96     18,51       3,50    2:28.63
       441        341       345        443        311
   21 Johanna Eskilstorp             96 Mölndals AIK             1843
     10.21        105     13,17       3,37    2:16.99
       359        455       164        396        469

   22 Sanna Puoskari                 96 Sävedalens AIK           1835
     10.48        105     19,47       3,12    2:21.56
       292        455       376        308        404

   23 Maja Persson                   96 IF Rigor                 1742
      9.85        102     15,69       3,23    2:32.19
       458        417       251        347        269

   24 Linnea Eskilstorp              96 Mölndals AIK             1715
     11.16        123     17,28       2,99    2:27.56
       150        673       305        262        325

   25 Nellie Fransson                97 Lerum Friidrott          1687
     10.57        105     20,44       3,12    2:34.23
       271        455       407        308        246

   26 Bianca Bergström               96 IF Rigor                 1664
     10.63        108     18,30       2,83    2:24.05
       257        492       338        207        370

   27 Evelina Lövdahl                96 IF Rigor                 1325
     10.33        102      9,15       2,95    2:27.67
       328        417         8        249        323

   28 Malin Wernung                  98 Sävedalens AIK            962
     10.81        102      8,41       2,57    2:37.69
       218        417                  118        209

   29 Johanna Arvidsson              96 IF Rigor                  939
     10.92        102     13,16       2,70       bröt
       196        417       164        162          0

      Dina Möller                    96 IF Rigor                 Bröt
     10.84         96     18,83       2,88   ej start
       212        341       355        224
Grenresultat
M 100m
    Omgång 1  heat: 1              0,2                      26/5
   1 Johan Szabo                 81 Väsby IK               11.29
   2 Lasse Ohtamaa               80 Väsby IK               11.32
   3 Patrik Bagge                85 Brattås CK             11.67
   4 Johnny Ulinder              84 FK Älven               11.92
   5 Miso Kalliokorpi            72 Trollhättans SK        12.65

M Längd                                                     26/5
   1 Lasse Ohtamaa               80 Väsby IK                6,87   2,5
                                                            6,69   1,4
   2 Patrik Bagge                85 Brattås CK              6,50   1,4
   3 Johnny Ulinder              84 FK Älven                6,38   1,7
   4 Johan Szabo                 81 Väsby IK                6,34   2,4
                                                            6,23   1,7
   5 Miso Kalliokorpi            72 Trollhättans SK         5,82   1,6

M Kula                             7.26 kg                  26/5
   1 Lasse Ohtamaa               80 Väsby IK               14,51
   2 Johan Szabo                 81 Väsby IK               12,62
   3 Patrik Bagge                85 Brattås CK             10,64
   4 Johnny Ulinder              84 FK Älven               10,55
   5 Miso Kalliokorpi            72 Trollhättans SK         9,55

M Höjd                                                      26/5
   1 Johnny Ulinder              84 FK Älven                 189
   2 Patrik Bagge                85 Brattås CK               186
   3 Lasse Ohtamaa               80 Väsby IK                 186
   4 Miso Kalliokorpi            72 Trollhättans SK          174
   5 Johan Szabo                 81 Väsby IK                 174

M 400m
    Omgång 1  heat: 1                                       26/5
   1 Johan Szabo                 81 Väsby IK               50.35
   2 Lasse Ohtamaa               80 Väsby IK               51.50
   3 Johnny Ulinder              84 FK Älven               53.61
   4 Patrik Bagge                85 Brattås CK             58.23
   5 Miso Kalliokorpi            72 Trollhättans SK        58.75

M Häck 110m                        107
    Omgång 1  heat: 1              -0,3                     27/5
