Larviksløpet 2006

Larvik Turn & IF / ØP Stavern / Larvik

29.04.06


Resultatliste per klasse

Kvinner 12-15 år| Kvinner 16-19 år| Kvinner 20-24 år| Kvinner 25-29 år| Kvinner 30-34 år| Kvinner 35-39 år| 
Kvinner 40-44 år| Kvinner 45-49 år| Kvinner 50-54 år| Kvinner 55-59 år| Kvinner 60-64 år| Kvinner 65-69 år|
Menn 12-15 år| Menn 16-19 år| Menn 20-24 år| Menn 25-29 år| Menn 30-34 år| Menn 35-39 år|
Menn 40-44 år| Menn 45-49 år| Menn 50-54 år| Menn 55-59 år| Menn 60-64 år| Menn 65-69 år|
Menn 70-74 år| Menn 75-79 år| NOCLAS| Minirekrutten| Rekrutten|
Resultatliste Kvinner 12-15 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sem,Marthe                      Gjerpen                  34:59 +  00:00 
 2	Fremstad,Runa                   Sky Skole                39:19 +  04:20 
 3	Nyhagen,Silje                   Østre Halsen Skole       39:55 +  04:56 
 4	Bosheim,Stine                   Jordet Skole             41:13 +  06:14 
 5	Hovde,Ann Helena                Nanset If                47:15 +  12:16 
 6	Sundby Langvik,Andrine          Larvik Granite           48:06 +  13:07 
 7	Fjeldheim,Ida Emilie            Jordet Skole             48:32 +  13:33 
 8	Haugene,Camilla                 Noteam                   48:59 +  14:00 
 9	Strøm,Madeleine                 Langestrand Skole        51:39 +  16:40 
 10	Brønseth,Jenny                  Byskogen Skole           51:54 +  16:55 
 11	Larsen,Camilla                  Nanset Skole             53:02 +  18:03 
 11	Bjerkseth,Marlene               Nanset Skole             53:02 +  18:03 
 13	Wiik,Malin                      Østre-halsen Skole       53:36 +  18:37 
 14	Liebe Harneshaug,Marit          Langestrand Skole        55:07 +  20:08 
 15	Granaas,Olivia                  Langestrand Skole        55:08 +  20:09 
 16	Løve,Mari                       Østre-halsen Skole       55:19 +  20:20 
 17	Kvam Jensen,Kaja                Østre-halsen Skole       55:20 +  20:21 
 18	Sjulstad,Elise                  Larvik Ski               55:21 +  20:22 
 19	Halvorsen,Julie                 Østre Halsen Skole       56:27 +  21:28 
 20	Skjøld,Dyveke                   Østre Halsen Skole       56:29 +  21:30 
 21	Høyer-Dahl,Susanne              Østre Halsen Skole       56:30 +  21:31 
 22	Haugen,Ida A                    Østre Halsen Skole       57:02 +  22:03 
 23	Haga,Guro                       Sky Skole                57:29 +  22:30 
 24	Skinmo,Pernille                 Sky Skole                57:30 +  22:31 
 25	Gundersen,Julia                 Mellomhagen U.skole      58:36 +  23:37 
 26	Gundersen,Viktoria              Østre-halsen Skole       59:21 +  24:22 
 27	Halland Hansen,Mia              Østre-halsen Skole     1:01:14 +  26:15 
 28	Bøhn Bleivik,Signe              Østre-halsen Skole     1:01:54 +  26:55 
 29	Jenson,Signe                    Hedrum Ungdomsskole    1:02:16 +  27:17 
 30	Olsen,Mari                      Østre-halsen Skole     1:03:19 +  28:20 
 31	Hansen,Iselin                   Østre-halsen Skole     1:03:20 +  28:21 
 32	Døvle,Linn                      Østre-halsen Skole     1:04:11 +  29:12 
 33	Huynh,Stina                     Østre-halsen Skole     1:04:12 +  29:13 
 34	Luth-Hanssen,Liva               Østre-halsen Skole     1:04:22 +  29:23 
 35	Wold,Rakel                      Ra Ungdomskole         1:05:19 +  30:20 
 36	Kolstad,Marthe                  Ra Ungdomskole         1:05:20 +  30:21 
 37	Sporsheim,Hanna                 Nanset Skole           1:06:05 +  31:06 
 38	Stalsberg,Lene Marie            Østre-halsen Skole     1:06:20 +  31:21 
 39	Gjestrum,Marie                  Østre-halsen Skole     1:08:35 +  33:36 
 40	Hansen Lie,Renate               Østre-halsen Skole     1:13:38 +  38:39 
 41	Ottosen,Ida Kristine            Østre-halsen Skole     1:13:41 +  38:42 
 42	Kvelle,Frida T.                 Østre-halsen Skole     1:18:08 +  43:09 
 43	Kjær,Christine                  Østre-halsen Skole     1:18:09 +  43:10 
 44	Lie Spanien,Siw Anita           Framnes Skole          1:21:52 +  46:53 
 45	Karlsen,Christine               Brunla U.skole         1:23:30 +  48:31 
 46	Åsbø,Ingvild H.                 Brunla U.skole         1:23:35 +  48:36 
 47	Grevle,Marte                    Brunla U.skole         1:23:44 +  48:45 
 48	Frettheim Jacobsen,Lena         Byskogen               1:29:47 +  54:48 
 49	Johnsen,Lene Marita             Østre-halsen Skole     1:31:42 +  56:43 
 DNS	Henden,Aurora Sørum             Noteam                          
 DNS	Kristiansen,Emilie              Østre-halsen Skole              
 DNS	Molnes Harkjerr,Gunhild         Langestrand Skole               
 DNS	Bugge,Marie Christine           Svarstad Il                     
  
Resultatliste Kvinner 16-19 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Olsen,Helene Nalum              Larvik Ok                35:32 +  00:00 
 2	Aronsen,Hedda                   Ra Ungdomskole           36:25 +  00:53 
 3	Sundby Langvik,Andrea           Larvik Granite           38:20 +  02:48 
 4	Hauge,Anneli                    Brunla U.skole           42:32 +  07:00 
 5	Lund,Cindy                      Stag                     45:26 +  09:54 
 6	Pedersen,Camilla                Ra Ungdomskole           56:25 +  20:53 
 7	Ellingsen,Mathilde              Ra Ungdomskole         1:00:57 +  25:25 
 8	Hammersma,Melissa               Fredtun                1:19:15 +  43:43 
 9	Rasmussen,Cecilie               Larvik Handicap Il     1:22:26 +  46:54 
 DNS	Halle,Anne Pernille             Runar                           
  
Resultatliste Kvinner 20-24 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Tønne,Kristin                   Fredtun                  41:35 +  00:00 
 2	Gaupås,Marit                    Fredtun                  43:45 +  02:10 
 3	Fløystad,Karoline               Thor Heyerdahl Vgs       46:34 +  04:59 
 4	Strisland,Julie                 Fredtun                  46:44 +  05:09 
 5	Aavitsland,Ina                  Fredtun                  47:39 +  06:04 
 6	Kirknes,Ragnhild                Noteam                   57:38 +  16:03 
 7	Nylund,Lene S.                  Fredtun                  58:47 +  17:12 
 8	Coll,Noomi                      Fredtun                  58:48 +  17:13 
 9	Martinsen,Hanne Nathalie        Fredtun                  58:59 +  17:24 
 10	Overn,Silje                     Fredtun                1:00:29 +  18:54 
 11	Solbu,Ragnhild Elise            Fredtun                1:02:24 +  20:49 
 12	Sjølie,Marit                    Fredtun                1:02:25 +  20:50 
 13	Haugen,Astrid B.                Fredtun                1:03:43 +  22:08 
 14	Aurlien,Ragnhild                Fredtun                1:05:52 +  24:17 
 15	Samuelsen,Eli Cathrine K.       Fredtun                1:06:26 +  24:51 
 16	Jensen,Åshild                   Fredtun                1:13:29 +  31:54 
 17	Kjellesvik,Turid                Fredtun                1:17:27 +  35:52 
 18	Sand Vale,Ingvild               Fredtun                1:17:28 +  35:53 
 19	Jensen,Silje                    Fredtun                1:17:29 +  35:54 
 20	Eikeland,Torunn Mari            Fredtun                1:19:14 +  37:39 
 21	Bjørkli,Margrethe               Fredtun                1:19:21 +  37:46 
 22	Moskvil,Tonje K.                Fredtun                1:19:22 +  37:47 
 23	Furuseth,Frida G.               Fredtun                1:21:48 +  40:13 
 24	Hapnes Sjøthun,Lise             Fredtun                1:22:35 +  41:00 
 24	Berg Røstad,Maria               Fredtun                1:22:35 +  41:00 
 26	Arnesen,Marita                  Larvik Handicap Il     1:23:34 +  41:59 
 27	Moe Vaelset,Lillian             Fredtun                1:24:27 +  42:52 
 27	Nakyanu,Proscovia               Fredtun                1:24:27 +  42:52 
 29	Jørgensen,Mia Kristin S.        Fredtun                1:24:28 +  42:53 
  
Resultatliste Kvinner 25-29 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Andersen,Tonje                  Noteam                   50:18 +  00:00 
 2	Willand,Maria                   Noteam                   50:45 +  00:27 
 3	Darefjeld,Siri                  Stag                     57:37 +  07:19 
 4	Hovland,Birgitte                Noteam                 1:23:33 +  33:15 
  
Resultatliste Kvinner 30-34 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Halle Haugen,Gunhild            Noteam                   28:00 +  00:00 
 2	Mustad,Brita Cecilie            Langes.sykle-og Triatl   30:16 +  02:16 
 3	Nordrum,Karina                  Larvik Ok                31:52 +  03:52 
 4	Tangen,Lene                     Langesund Sykkeltriatl   34:47 +  06:47 
 5	Kringsberg,Ellen                Noteam                   38:54 +  10:54 
 6	Bråten,Henriette                Sykehuset Telemark       50:04 +  22:04 
 7	Sandford Kvelle,Christine       Noteam                 1:06:24 +  38:24 
 8	Dahl-Olsen,Monica               Over Stokk Og Stein    1:08:00 +  40:00 
 9	Tønder,Therese                  Noteam                 1:14:22 +  46:22 
 10	Tønder,Karin                    Noteam                 1:14:26 +  46:26 
 11	Andersen,Anita Elisabeth        Noteam                 1:37:05 +1:09:05 
  
Resultatliste Kvinner 35-39 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Solberg,Jacqueline              Nanset Ski               36:27 +  00:00 
 2	Lohne,Britt Røed                Andebu Dametrim          40:09 +  03:42 
 3	Rindahl,Ann Kristin             Boreales                 46:54 +  10:27 
 4	Næss,Signe                      Siv Larvik               49:24 +  12:57 
 5	Petruscou,Aurelia               Noteam                   59:43 +  23:16 
 6	Folvik,Trine                    Larvik Kommune         1:02:14 +  25:47 
 7	Hovde,Hanne                     Larvik Kommune         1:04:48 +  28:21 
 8	Henden,Ina                      Noteam                 1:06:10 +  29:43 
 9	Halden,May Britt                Larvik Handicap Il     1:22:35 +  46:08 
 10	Frettheim,Britt                 Noteam                 1:29:48 +  53:21 
  
Resultatliste Kvinner 40-44 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Froholdt Johanssen,Anne         Noteam                   34:23 +  00:00 
 2	Saltnes,Hege                    Andebu Dametrimforenin   40:56 +  06:33 
 3	Kroken,Solveig                  Larvik Kommune           45:28 +  11:05 
 4	Tronden,Bente                   Larvik Kommune         1:00:21 +  25:58 
 5	Plesner,Hanne                   Larvik Kommune         1:02:17 +  27:54 
  
Resultatliste Kvinner 45-49 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Pihl,Annette                    Noteam                   41:28 +  00:00 
 2	Pay,Mariann Hjelde              Osl                      42:20 +  00:52 
 3	Moe,Nina                        Dnbnor                   42:52 +  01:24 
 4	Strand,Grethe                   Larvik Kommune           45:12 +  03:44 
 5	Johnsmyr,Ragnhild               Kysthospitalet           47:24 +  05:56 
 6	Jacobsen,Mette                  Noteam                 1:14:23 +  32:55 
  
Resultatliste Kvinner 50-54 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Solberg,Anne Gro                Noteam                   35:13 +  00:00 
 2	Roll,Ragnhild Mæle              Banketten                36:01 +  00:48 
 3	Gundersen,Sidsel K.             Østre-halsen Skole       49:51 +  14:38 
  
Resultatliste Kvinner 55-59 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Kaupang,Gunhild                 Allergisenteret        1:16:00 +  00:00 
 2	Throndsen,Hilde                 Larvik Handicap Il     1:28:51 +  12:51 
  
Resultatliste Kvinner 60-64 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Folvik,Grethe                   Larvik Kommune           49:38 +  00:00 
  
Resultatliste Kvinner 65-69 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Bergene Eriksen,Berit           Spenst                   47:37 +  00:00 
  
Resultatliste Menn 12-15 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Gunhildstad,Simen               Ivrig                    29:14 +  00:00 
 2	Olsen,Mathias Nalum             Larvik Ok                29:20 +  00:06 
 3	Olsen,Fredrik Nalum             Larvik Ok                32:12 +  02:58 
 4	Nilsen,Jaran                    Nanset Ski               32:18 +  03:04 
 4	Tanum,Mats                      Sky Skole                32:18 +  03:04 
 6	Fjellbo,Marius                  Oseberg Skilag           32:24 +  03:10 
 7	Skjervø,Petter                  Brunla U.skole           32:57 +  03:43 
 8	Svendsen,Fredrik                Larvik Turn              33:09 +  03:55 
 9	Fagerheim,Adrian                Larvik Ski               33:37 +  04:23 
 10	Hovland,Eivind                  Mellomhagen U.skole      33:39 +  04:25 
 11	Vik,Jegeir                      Brunla U.skole           34:33 +  05:19 
 12	Vatnaland Nilsen,Erik           Vannsjø/svinndal Il      34:34 +  05:20 
 13	Folvik Isachsen,Christian       Ra Ungdomskole           34:50 +  05:36 
 14	Tombre,Gaute                    Brunla U.skole           34:51 +  05:37 
 15	Fagerheim,Alexander             Larvik Ski               35:27 +  06:13 
 16	Eiksen,Emil Røsholt             Dnb Nor                  35:36 +  06:22 
 17	Johansen,Joakim                 Runar Il                 35:52 +  06:38 
 18	Johansen,Edvin                  Runar Il                 35:59 +  06:45 
 19	Johannesen,Steffan              Mestefjellet             36:55 +  07:41 
 20	Tanum,Henrik                    Jordet Skole             37:17 +  08:03 
 21	Tinggaard Krøgli,Nicolay        Sky Skole                37:34 +  08:20 
 22	Bøe Nielsen,Benjamin            Larvik Ski               37:47 +  08:33 
 23	Haga,Håvard                     Sky Skole                38:24 +  09:10 
 24	Larsen Otterdal,Thomas          Larvik Ski               38:25 +  09:11 
 25	Emhjellen,Morten                Larvikski/ra             38:38 +  09:24 
 26	Haugen,Michael                  Brunla U.skole           38:40 +  09:26 
 27	Svendsen,Jarl André             Brunla U.skole           38:41 +  09:27 
 28	Oxholm,Simen                    Larvik Granite           38:53 +  09:39 
 29	Jørgenvåg,Martin                Brunla U.skole           39:02 +  09:48 
 30	Lund,Henrik                     Larvik Ski               39:08 +  09:54 
 31	Oxholm,Eirik                    Larvik Granite           39:34 +  10:20 
 32	Riis,Jonas                      Nanset Skole             39:50 +  10:36 
 33	Christensen,Erlend L.           Nanset If                39:52 +  10:38 
 34	Fehn,Oscar                      Stag                     40:13 +  10:59 
 35	Hedland,Per Morten              Stag                     40:14 +  11:00 
 36	Nordin,Magnus                   Brunla U.skole           40:15 +  11:01 
 37	Aarstad,Emil                    Stag                     40:27 +  11:13 
 38	Lindhjem,Sondre                 Stag                     40:35 +  11:21 
 39	Hågan,Fredrik                   Langestrand Skole        40:42 +  11:28 
 40	Holten,Sindre                   Ra Ungdomskole           41:16 +  12:02 
 41	Haga,Martin R.                  Ra Ungdomskole           41:17 +  12:03 
 42	Liverød,Sigurd                  Brunla U.skole           41:46 +  12:32 
 43	Rauan,Peder                     Larvik Ski               42:33 +  13:19 
 44	Tinggaard Krøgli,Oliver         Sky Skole                42:36 +  13:22 
 45	Mathisen,Sebastian Gellego      Stag                     42:40 +  13:26 
 46	Strøm,Martin                    Csk                      42:41 +  13:27 
 47	Sørum Vestnes,Markus            Jordet Skole             42:42 +  13:28 
 48	Aamodt Trudvang,Morten          Kvelde Skole             42:46 +  13:32 
 49	Nilsen,Truls G.                 Østre Halsen Skole       42:50 +  13:36 
 50	Holm,Henrik                     Østre-halsen Skole       43:08 +  13:54 
 51	Lorentzen,Niklas                Nanset Skole             43:28 +  14:14 
 52	Treidene,Torstein               Kvelde Skole             43:47 +  14:33 
 53	Ribe,Martin R.                  Ra Ungdomskole           44:25 +  15:11 
 54	Høeg,Viktor Thomas              Larvik Turn              44:27 +  15:13 
 55	Haraldsen,Magnus                Nanset Ski               44:33 +  15:19 
 56	Isajev,Selim                    Ra Ungdomskole           44:34 +  15:20 
 57	Thon Sletsjøe,Anders            Nanset Ski               45:27 +  16:13 
 58	Nyquist,Thomas Håkonsen         Østre Halsen Skole       46:19 +  17:05 
 59	Aske,Ole Alexander              Jordet Skole             46:21 +  17:07 
 60	Johansen,Martin Werner          Østre Halsen Skole       46:22 +  17:08 
 61	Myklebust,Matias                Heming                   46:50 +  17:36 
 62	Hjele,Marius                    Stag                     47:31 +  18:17 
 63	Andersen,Sindre                 Stag                     47:50 +  18:36 
 64	Plesner,Bendik                  Noteam                   48:28 +  19:14 
 65	Haatveit,Knut                   Østre Halsen Skole       48:47 +  19:33 
 66	Tyrdal,Mathias                  Østre-halsen Skole       49:08 +  19:54 
 67	Vaagland,Sigurd                 Banketten                49:09 +  19:55 
 68	Blom,Kristian                   Østre Halsen Skole       49:40 +  20:26 
 69	Olsvoll,Martin                  Larvik Turn              49:44 +  20:30 
 70	Bendiksen,Henrik                Østre Halsen Skole       50:44 +  21:30 
 71	Syversen,Andreas                Ra Ungdomskole           50:51 +  21:37 
 72	Sandland,Axel                   Jordet Skole             52:18 +  23:04 
 73	Borander,Gustav                 Jordet Skole             52:20 +  23:06 
 74	Molteberg,John Oscar            Østre Halsen Skole       52:30 +  23:16 
 75	Haatuft,Henrik                  Østre-halsen Skole       52:33 +  23:19 
 76	Tinggaard Krøgli,Casper         Sky Skole                52:58 +  23:44 
 77	Mathisen,Sondre                 Jordet Skole             53:28 +  24:14 
 78	Strand,André                    Østre-halsen Skole       53:33 +  24:19 
 79	Mitchell,Ole Aleksander A.      Østre-halsen Skole       53:34 +  24:20 
 80	Rolfsen,Peter                   Østre-halsen Skole       53:35 +  24:21 
 81	Svanes,Herman                   Brunla U.skole           54:40 +  25:26 
 82	Johansen,Jostein                Noteam                   55:13 +  25:59 
 83	Møinichen,Emil                  Østre Halsen Skole       55:50 +  26:36 
 84	Berge,Thomas                    Østre-halsen Skole       56:28 +  27:14 
 85	Johannessen,Sondre Olav         Østre-halsen Skole       56:29 +  27:15 
 86	Paltz,Mats                      Østre-halsen Skole       57:01 +  27:47 
 87	Tveten,Kristoffer               Østre-halsen Skole       59:38 +  30:24 
 88	Riis,Niklas                     Nanset Skole           1:01:49 +  32:35 
 89	Lorentzen,Bendik                Nanset                 1:01:51 +  32:37 
 89	Grimstvedt,Jan Erik             Østre-halsen Skole     1:01:51 +  32:37 
 91	Johnsen,Ola Martin              Østre-halsen Skole     1:32:50 +1:03:36 
 92	Andersen,Tom Roger              Nesjar If              1:36:43 +1:07:29 
 93	Bjørnstad,Hansten               Noteam                 1:37:03 +1:07:49 
 DNS	Hoel,Alexander                  Tønsberg Friidrettsklu          
 DNS	Hansen Just,Andreas             Brunla U.skole                  
 DNS	Oxholm,Andreas                  Larvik Granite                  
 DNS	Tanum Augland,August            Ra Ungdomskole                  
 DNS	Jørgenvåg,Eskil                 Jordet Skole                    
 DNS	Bugge,Svend Ole                 Svarstad Il                     
 DNS	Stenstad,Tom André              Langestrand Skole               
 DNS	Andersen,Tor Erik               Nesjar If                       
  
Resultatliste Menn 16-19 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Flatøy,Lars                     Halsen If                30:13 +  00:00 
 2	Roll,Jonathan                   Banketten                31:41 +  01:28 
 3	Svendsen,Eyvind                 Stavern Tennis           31:46 +  01:33 
 4	Hinze,Sondre                    Larvik Turn              32:11 +  01:58 
 5	Ekenes,Magnus                   Larvik Ski               34:48 +  04:35 
 6	Haugene,Erling                  Ra Ungdomskole           39:18 +  09:05 
 7	Christensen,Marius              Ra Ungdomskole           39:23 +  09:10 
 8	Larsen,Alexander                Brunla U.skole           39:33 +  09:20 
 9	Hovde,Ken Robin                 Nanset If                42:35 +  12:22 
 10	Johansen,Aleksander             Noteam                   43:50 +  13:37 
 11	Wik,Marius                      Larvik Handicap Il       56:03 +  25:50 
 12	Kristensen,Bjørnar              Fredtun                1:21:50 +  51:37 
 DNS	Bugge,Fritz                     Svarstad Il                     
  
Resultatliste Menn 20-24 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Vestrum,Jon                     Bilxtra, Larvik          31:47 +  00:00 
 2	Larsen,Stein Marius             Noteam                   35:29 +  03:42 
 3	Hoven,Edgar                     Noteam                   37:35 +  05:48 
 4	Lystad Grimstad,Ole Mathis      Fredtun                  37:58 +  06:11 
 5	Moland,Bjørn Harald             Larvik Kommune           40:19 +  08:32 
 6	Hougen,Philippe                 Fredtun                  43:38 +  11:51 
 7	Thøgersen,Roger                 Noteam                   50:27 +  18:40 
 8	Boutalapichai,Manasah           Fredtun                  59:18 +  27:31 
 9	Ødegård,Lars Erik               Fredtun                  59:58 +  28:11 
 10	Bjørgo,Øyvind                   Fredtun                1:05:53 +  34:06 
 11	Try,Gustav                      Fredtun                1:13:01 +  41:14 
 12	Sørheim,Øyvind                  Fredtun                1:19:12 +  47:25 
 13	Prestvik,Oddvar                 Fredtun                1:24:47 +  53:00 
 14	Grislingås,Kristian             Fredtun                1:24:48 +  53:01 
 DNS	Høiseth,Sindre                  Larvik Granite                  
  
Resultatliste Menn 25-29 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Mordal,Jon                      Mrfc                     29:36 +  00:00 
 2	Knutheim,Kjetil                 Horten Friidrett         33:28 +  03:52 
 3	Bernhardsen,Tore                Bernhardsen Dr.team      38:10 +  08:34 
 4	Bergene,Ole Kristian            Avinor                   38:39 +  09:03 
 5	Wist,Martinus                   Noteam                   45:39 +  16:03 
 DNS	Knutsen,Glenn Helge             Larvik Granite                  
 DNS	Johannesen,Morten W.            Larvik Granite                  
  
Resultatliste Menn 30-34 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rognli,Robert                   Sandefjord O-Klubb       27:02 +  00:00 
 2	Sørum,Kjetil                    Stavern Sport            27:32 +  00:30 
 3	Bjerkseth,Tommy                 Albert Bøe Sport Og F.   30:58 +  03:56 
 4	Vang,Robert                     Brannvesent              34:28 +  07:26 
 5	Jacobsen,Morten                 Larvik Kommune           36:56 +  09:54 
 6	Kjær,Roger                      Gustavsen Vvs            37:00 +  09:58 
 7	Svendsen,Knut Åne               Hogstkompaniet           37:24 +  10:22 
 8	Lima,Sven                       Hogstkompaniet           37:26 +  10:24 
 9	Olsen,Gisle Haugstoga           Containersevice          38:16 +  11:14 
 10	Alsaker,Stig                    Los Horriblos            38:44 +  11:42 
 11	Håvik,Lars                      Larvik Kommune           40:00 +  12:58 
 12	Brubakken,Thor                  Noteam                   41:38 +  14:36 
 13	Hauger,Ronny                    Hogstkompaniet           42:19 +  15:17 
 14	Kristiansen,Tore                Noteam                   45:34 +  18:32 
 15	Christiansen,Alexander          Media System             45:45 +  18:43 
 DNS	Skorge,Joakin                   Sk Vidar                        
  
Resultatliste Menn 35-39 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hagen,Patrick                   Norskskolen              26:31 +  00:00 
 2	Helgetveit,Pål Rune             G-Sport                  30:19 +  03:48 
 3	Gulbrandsen,Per Olav            Larvik Ok                30:45 +  04:14 
 4	Elseth,Geir                     Norsk Hydro              31:38 +  05:07 
 5	Jørgenvåg,John Einar            Larvik Ski               32:06 +  05:35 
 6	Høeg,Ole Thomas                 Rt-24                    33:06 +  06:35 
 7	Nalum,Jan Thore                 Noteam                   34:20 +  07:49 
 8	Rauan,Per Henning               Larvik Svømmeklubb       34:41 +  08:10 
 9	Refsdal,Kai                     Noteam                   36:04 +  09:33 
 10	Hjelle,Jørgen Olav              Noteam                   37:03 +  10:32 
 11	Mortensen,Cato                  Kmas                     38:42 +  12:11 
 12	Hansen,Kai                      Larvik Granite           39:51 +  13:20 
 13	Nilsen,Øystein                  Lett Tak                 40:36 +  14:05 
 14	Larsen Otterdal,Are             Larvik Ski               42:07 +  15:36 
 15	Haugene,Cato                    Noteam                   43:16 +  16:45 
 16	Dahl-Olsen,Geir B.              Larvik Granite           44:23 +  17:52 
 17	Kobro,Atle                      Brunlanes Il             45:47 +  19:16 
 18	Gustavsen,Lars                  Østre Halsen Skole       50:13 +  23:42 
 19	Jensen,Tom                      Solutionpartner          52:40 +  26:09 
 20	Spanien,Svein                   Larvik Handicap Il     1:22:19 +  55:48 
 21	Halden,Bjørn Ingar              Larvik Handicap Il     1:22:30 +  55:59 
 DNS	Finnøen,Bengt                   Westergeco                      
  
Resultatliste Menn 40-44 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Dimmen,Helge                    Horten Friidrett         28:26 +  00:00 
 2	Holm,Rune                       Larvik Kommune           28:50 +  00:24 
 3	Bryntesen,Hans Bjarne           Milton                   30:05 +  01:39 
 4	Christiansen,Jan                Kfum Oslo                31:29 +  03:03 
 5	Haugli Hansen,Erling            Nanset If                33:23 +  04:57 
 6	Vittersø,Helge                  Lab Il                   33:34 +  05:08 
 7	Vassøy,Jan-Ove                  Mtu                      34:58 +  06:32 
 8	Lund,Øyvind                     Larvik Ski               35:17 +  06:51 
 9	Hassan,Abdirahman               Larvik Kommune           35:23 +  06:57 
 10	Johannessen,Stig                Ringnes Farris           36:22 +  07:56 
 11	Bakken,Geir                     Noteam                   36:38 +  08:12 
 12	Andersen,Rune                   Norconsult               36:48 +  08:22 
 13	Markussen,Olav                  Noteam                   37:27 +  09:01 
 14	Trondsen,Ivar                   It-tek As                38:09 +  09:43 
 15	Keramat,Keshavarzy              Larvik Kommune           38:45 +  10:19 
 16	Lohne,Bent                      Andebu Il                39:06 +  10:40 
 17	Oxholm,Espen                    Larvik Granite           39:35 +  11:09 
 18	Bergland,Per Helge              Larvik Granite           41:03 +  12:37 
 19	Strøm,Pål                       Mot                      42:47 +  14:21 
 20	Duvholt,Ole Petter              Nesjar                   42:53 +  14:27 
 21	Gundersen,Jon-Ivar              Hedrum O-Lag             59:22 +  30:56 
 22	Sporsheim,Ingar                 Nanset Sykkel          1:06:06 +  37:40 
 23	Berglie,Terje                   Larvik Kommune         1:08:34 +  40:08 
 DNF	Haugen,Simen                    Noteam                          
 DNS	Johanssen,Geir Normann          Noteam                          
 DNS	Rognlien,Kjell                  Larvik Granite                  
 DNS	Mølbach,Lars                    Noteam                          
  
Resultatliste Menn 45-49 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Larsen,Terje                    Bml Gartneri             29:34 +  00:00 
 2	Hinze,Gorm                      Larvik Kommune           31:14 +  01:40 
 3	Allum,Petter                    "snusen"                 32:27 +  02:53 
 4	Karlsen,Terje                   Larvik Kommune           33:18 +  03:44 
 5	Bugge,Christen                  Nordea Bil               34:22 +  04:48 
 6	Sem,Thor                        Gjerpen                  35:00 +  05:26 
 7	Vinje,Ole                       Itegra                   35:12 +  05:38 
 8	Saltnes,Knut Rune               Andebu Dametrim - Herr   35:50 +  06:16 
 9	Aure,Olav                       Nanset                   37:02 +  07:28 
 10	Brynildsen,Paal                 Gymnos                   37:19 +  07:45 
 11	Langvik,Kolbjørn A.             Larvik Granite           38:20 +  08:46 
 12	Olsvoll,Jørgen                  Larvik Kommune           39:51 +  10:17 
 13	Elvsåshagen,Harald              Svain Il                 40:01 +  10:27 
 14	Wisth,Dag Morten                Svarstad Il              40:07 +  10:33 
 15	Tanggaard,Endre                 Cowi                     40:12 +  10:38 
 16	Johansen,Øyvind                 Noteam                   41:24 +  11:50 
 17	Foldvik,Bjørn Helge             Brunlanes Il             42:54 +  13:20 
 18	Lohne,Petter                    Posten                   44:10 +  14:36 
 19	Haugene,Sverre                  Noteam                   49:01 +  19:27 
 20	Sjulstad,Pål                    Larvik Ski               55:23 +  25:49 
 21	Baldari,Mario                   Larvik Kommune         1:02:12 +  32:38 
 22	Brekkeseter,Thor Olav           Brunlanes Il           1:32:55 +1:03:21 
 DNS	Brynning,Bjarne                 Horten Oc                       
 DNS	Bikset,Jørn                     Larvik Kommune                  
 DNS	Berntsen,Terje                  Dnb Nor                         
  
Resultatliste Menn 50-54 årReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Kalnes,Vidar                    Horten If                29:28 +  00:00 
 2	Bendal,Frode                    Larvik Kommune           31:01 +  01:33 
 3	Lange-Nielsen,Fredrik           Nanset If                32:03 +  02:35 
 4	Holand,Kjell                    Larvik Kommune           33:26 +  03:58 
 5	Eskedal,Jan                     Larvik Turn              34:31 +  05:03 
