Zurück zur Übersicht

L7 - Lauf der Asse 2010 - Männer Gesamt

Platz Start Name Vorname Verein JG Nation Brutto Netto Rundenzeiten
1 35 Cheshari Jacob 1984 KEN 00:27:56 00:27:56 00:00:25, 00:06:39, 00:06:52, 00:06:58, 00:07:00
2 8 Mbishei Titus 1990 KEN 00:28:16 00:28:16 00:00:23, 00:06:42, 00:06:58, 00:06:52, 00:07:20
3 23 Maina Charles 1982 KEN 00:28:28 00:28:27 00:00:23, 00:06:41, 00:07:01, 00:07:11, 00:07:09
4 3 Tum Stephen 1986 KEN 00:28:34 00:28:34 00:00:23, 00:06:42, 00:07:09, 00:07:13, 00:07:04
5 6 Kirop Pius 1990 KEN 00:28:38 00:28:38 00:00:23, 00:06:48, 00:07:04, 00:07:09, 00:07:12
6 2 Kimeli Patrick USC Heidelberg 1989 KEN 00:28:45 00:28:45 00:00:24, 00:06:46, 00:07:05, 00:07:14, 00:07:15
7 4 Chebii Ezekiel 1991 KEN 00:29:19 00:29:18 00:00:22, 00:06:42, 00:07:16, 00:07:18, 00:07:37
8 21 Legesse Gebremedihin 1980 ETH 00:29:31 00:29:30 00:00:24, 00:06:57, 00:07:21, 00:07:26, 00:07:20
9 9 Langat Leonard 1990 KEN 00:29:38 00:29:37 00:00:23, 00:06:46, 00:07:12, 00:07:41, 00:07:33
10 34 Nordstad Moen Sondre 1991 NOR 00:29:40 00:29:39 00:00:23, 00:07:00, 00:07:18, 00:07:28, 00:07:28
11 22 Kosgei Henry 1983 KEN 00:30:03 00:30:02 00:00:23, 00:07:00, 00:07:36, 00:07:30, 00:07:31
12 15 Cheboi Ben 1987 KEN 00:30:08 00:30:07 00:00:24, 00:07:00, 00:07:31, 00:07:36, 00:07:35
13 17 Chetoo Michael 1983 KEN 00:30:18 00:30:18 00:00:23, 00:06:51, 00:07:31, 00:07:45, 00:07:46
14 18 Lagat Richard 1988 KEN 00:30:22 00:30:21 00:00:23, 00:07:06, 00:07:31, 00:07:42, 00:07:37
15 32 Sirma Nelphat 1978 KEN 00:30:42 00:30:42 00:00:23, 00:07:05, 00:07:34, 00:07:48, 00:07:49
16 37 Rutto Philip 1985 KEN 00:30:49 00:30:49 00:00:23, 00:06:55, 00:07:43, 00:07:58, 00:07:48
17 41 Schöfisch Marcus LAC Erfurt 1987 GER 00:31:00 00:30:59 00:00:24, 00:07:20, 00:07:48, 00:07:56, 00:07:30
18 38 Tidony Alexander 1982 KEN 00:31:01 00:31:00 00:00:24, 00:07:00, 00:07:31, 00:07:55, 00:08:08
19 33 Buraas Sindre 1989 NOR 00:31:14 00:31:13 00:00:23, 00:07:12, 00:07:41, 00:07:53, 00:08:02
20 39 Ngugi Patrick 1979 KEN 00:31:33 00:31:33 00:00:24, 00:07:37, 00:07:48, 00:07:56, 00:07:46
21 16 Kamiti Samuel 1985 KEN 00:31:35 00:31:34 00:00:23, 00:07:00, 00:08:00, 00:08:12, 00:07:56
22 29 Koech Julius 1984 KEN 00:32:34 00:32:34 00:00:23, 00:07:21, 00:08:05, 00:08:18, 00:08:25
23 43 Schnurrenberger Sebastian FTS Straubing 1986 GER 00:33:29 00:33:29 00:00:26, 00:08:05, 00:08:22, 00:08:23, 00:08:11
24 1310 Henneberger Ulrich Laufstil 1977 00:35:05 00:35:04 00:00:25, 00:08:05, 00:08:38, 00:08:53, 00:09:00

Fotos 2010

Fotos vom 22. Würzburger Residenzlauf finden Sie hier

 

Sponsoren

Erfahren Sie mehr über unsere Sponsoren.
  

GERMAN ROAD RACES

Der Würzburger Residenzlauf ist Mitglied der Interessengemeinschaft GERMAN ROAD RACES


Powered by: