Siddisløpet 2012

IL Skjalg.

28.04.12

Resultatliste per klasse

G13-14 |  G15-16 |  G17-19 |  J13-14 |  J15-16 | 
J17-19 |  K20 |  K35 |  K40 |  K45 | 
K50 |  K55 |  K60 |  KE |  M20 | 
M35 |  M40 |  M45 |  M50 |  M55 | 
M60 |  M65 |  M70 |  ME |  K70 | 

Resultatliste G13-14 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Ingebrigtsen,Jakob Sandnes friidrett 27:38 + 00:00
2 Midthassel,Øivind Inka Skjalg il 30:04 + 02:26
3 Borge Harbo,August Skjalg il 32:57 + 05:19
4 Fischer Holm,Tobias Skjalg il 33:04 + 05:26
5 Mannsåker,Håvard Sandes IL Langrenn 33:33 + 05:55
6 M. Larsen,Jan Magnus Viking Hockey U13 33:52 + 06:14
7 Enge,Adrian Oftebro Hinna Fotball 34:33 + 06:55
8 Shulkin,Mickey ISS 34:52 + 07:14
9 Bjordal,Martin Havørn Friidrett 35:49 + 08:11
10 Olson,Potor ISS 36:40 + 09:02
11 Hammer,Daniel Skjalg il 37:18 + 09:40
12 Dirdal,Bjørn Halliburton 37:57 + 10:19
13 Gade,Kasper Halliburton 38:03 + 10:25
14 Røed,Olav Rysstad Statoil 38:32 + 10:54
15 Utne Øxnevad,Jon Skjalg il 38:45 + 11:07
16 Skribeland,Halvor Skjalg il 39:25 + 11:47
17 Nysæther,Torje Steinsland Gosen u.skole 39:44 + 12:06
18 Dreyer,Erik NOTEAM 43:02 + 15:24
19 Ulsnes,Trygve Sundby Grannes Aktivitetslag 43:21 + 15:43
20 Mc Cafferty,Dotinic ISS 43:33 + 15:55
21 Rennic,Harry ISS 45:13 + 17:35
22 Davidson,Ben ISS 45:24 + 17:46
23 Steinsland,Ådne Barratt Madlavoll skole 45:45 + 18:07
24 Eie,Amund NOTEAM 45:48 + 18:10
25 Ronæss,Endre ISS 48:09 + 20:31
26 Haagensen,Fredrik Vaage Skjalg il 50:22 + 22:44
27 Rodriguez,Roman NOTEAM 1:09:09 + 41:31
DNS Enge,Eskil Oftebro Hinna Fotball
Resultatliste G15-16 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Borge Harbo,Markus Skjalg il 26:42 + 00:00
2 Benz,Lasse Philipp Skjalg il 28:36 + 01:54
3 Nordbotten,Øystein Sola friidrett 30:57 + 04:15
4 Wiig,Sivert Gjesdal IL 31:37 + 04:55
5 Tekle,Muruts NOTEAM 31:50 + 05:08
6 Minsaas,Thomas NOTEAM 32:29 + 05:47
7 Årsvoll Undheim,Vetle Figgjo IL skiskyting 33:16 + 06:34
8 Wærness,Tarald NOTEAM 34:00 + 07:18
9 Hutson,James NOTEAM 35:06 + 08:24
10 Grøsvik,Sebastian NOTEAM 36:49 + 10:07
11 Øxsnevad,Håvard Utne Skjalg il 38:03 + 11:21
12 Kårstad,Jon Arnt Frøyland IL 38:45 + 12:03
13 Wilcocic,Kieran ISS 40:22 + 13:40
14 Follesøy,Morten Sola friidrett 40:38 + 13:56
DNS Solbakk,Thomas Gustav Halliburton
DNS Pedersen,Thomas NOTEAM
DNS Wilson,Andrew ISS
Resultatliste G17-19 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Albertsen,Espen Skjalg il 27:35 + 00:00
2 Kirknes,Martin Skjalg il 27:36 + 00:01
3 Børresen,Ørjan Skjalg il 29:16 + 01:41
4 Dahl,Helge Skjalg il 29:37 + 02:02
5 Berge Galtvik,Ola Andreas VARHAUG IDRETTSLAG 32:51 + 05:16
5 Totland,Kristian Skjalg il 32:51 + 05:16
7 Haugland,Endre Holstad Statoil 33:14 + 05:39
7 Eike,Cato Vaulen OK 33:14 + 05:39
9 Årsvoll Undheim,Aslak Figgjo IL skiskyting 33:20 + 05:45
10 Kro,Ruben Bryne videregående skole 34:27 + 06:52
11 Seljeskog,Petter Spredel IL 34:30 + 06:55
12 Losnedal,Vemund St. Olav VGS. 34:44 + 07:09
13 Skretting,Svein Atle VARHAUG IDRETTSLAG 34:48 + 07:13
14 Behné Ramsnes,Andreas NOTEAM 35:16 + 07:41
15 Hagenes Bøe,Hans St.Olav VGS 35:20 + 07:45
16 Skretting,Magne-André VARHAUG IDRETTSLAG 35:37 + 08:02
17 Tarakhel,Masood NOTEAM 35:43 + 08:08
18 Bekken,Sondre Seglem st.olav 36:11 + 08:36
19 Høyland,Erlend NOTEAM 36:20 + 08:45
20 Refvem,Lars Sola vgs 39:19 + 11:44
21 Berge-Skillingstad,Marius St. Olav VGS 41:20 + 13:45
22 Balasubramaniam,Kevinth NOTEAM 41:24 + 13:49
23 Bengtsson,Jan Eivind Godalen vgs 41:29 + 13:54
24 Zetlitz Nessler,Simon NOTEAM 42:52 + 15:17
25 Torkelsen,Mikal Godalen vgs 42:53 + 15:18
26 Hoff,Erlend R. NOTEAM 44:05 + 16:30
27 Kristiansen,Kristian Servan Godalen vgs 44:59 + 17:24
28 Stokkeland,Artur Bryne FIK 45:01 + 17:26
29 Skandsen,Leif Helge Godalen vgs 50:31 + 22:56
DNS Vadla,Eirik st.olav
Resultatliste J13-14 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Mannsåker,Live Sandes IL Langrenn 37:58 + 00:00
2 Mc Cafferty,Lucia ISS 38:22 + 00:24
3 Alsaker,Mari Maaløy Sandved IL 38:28 + 00:30
4 Roalkvam,Marie Eide Skjalg il 38:41 + 00:43
5 Rage Gundersen,Rebecca Øyane il 39:46 + 01:48
6 Urdahl,Eivor Havørn Friidrett 43:04 + 05:06
7 Haagensen,Anna Vaage Skjalg il 45:16 + 07:18
8 Dreyer,Helene NOTEAM 46:01 + 08:03
9 Bachmann,Marion ISS 48:01 + 10:03
10 Henderson,Rachol ISS 48:09 + 10:11
11 Masham,Claudia ISS 48:10 + 10:12
12 Wilhelmsen Melaa,Katrine Austrått volleyball 49:02 + 11:04
13 Todnen,Ruth-Helen NOTEAM 49:15 + 11:17
14 Tørneng,Emma S. Skjalg il 55:03 + 17:05
Resultatliste J15-16 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Benz,Britta Skjalg il 34:02 + 00:00
2 Eriksen,Ida Elise Skjalg il 35:52 + 01:50
3 Larsen,Hanne NOTEAM 39:43 + 05:41
4 Peikli,Ingrid Sandnes I.L. 40:18 + 06:16
5 Hemnes,Susanne Sandnes SSL 40:24 + 06:22
6 Svendsen,Thea Margrete NOTEAM 43:11 + 09:09
7 Ulsnes,Sigrid Sundby Grannes Aktivitetslag 43:32 + 09:30
8 Haugland,Marita Holstad Sola friidrett 44:37 + 10:35
9 Dirsyte,Brigita NOTEAM 45:38 + 11:36
10 Muleisen,Maria SUT A/S 49:19 + 15:17
Resultatliste J17-19 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Roalsø,Kristine Helene Skjalg il 35:09 + 00:00
2 Dahl-Michelsen,Elisabeth Sola friidrett 35:40 + 00:31
3 Eie,Lise NOTEAM 37:35 + 02:26
4 Baugstø,Helena St. Olav Videregående 39:32 + 04:23
5 Førre,Silje Randøy IL 40:37 + 05:28
6 Fuglestad,Hanne NOTEAM 45:00 + 09:51
7 Mohn,Agnes Marie NOTEAM 45:41 + 10:32
8 Skagestad,Ingvild NOTEAM 45:42 + 10:33
9 Roaldsøy,Eline NOTEAM 46:22 + 11:13
10 Bådsvik,Julia NOTEAM 46:46 + 11:37
Resultatliste K20 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Rugland Thulin,Anne Kristine NOTEAM 35:27 + 00:00
2 Allen,Ashley SiS sportssenter AS 35:40 + 00:13
3 Harestad,Silje Skjalg il 36:17 + 00:50
4 Skåra,Christina Sandnes IL 37:17 + 01:50
5 Ravndal,Birgitte Sport 1 37:25 + 01:58
6 Høie,Silje Rogaland Politi Idrettslag 38:24 + 02:57
7 Vareberg Voll,Hege NOTEAM 38:40 + 03:13
8 Bjørnsen,Anita NOTEAM 38:45 + 03:18
9 Müller,Møyfrid NOTEAM 38:56 + 03:29
10 Husås,Ranveig Statoil 39:14 + 03:47
11 Stav,Anne NOTEAM 39:19 + 03:52
12 Whalen,Rachel NOTEAM 39:27 + 04:00
13 Pedersen,Janne IRIS-BIL 39:45 + 04:18
14 Slåtten,Martine NOTEAM 39:51 + 04:24
15 Svendsen,Marta NOTEAM 39:55 + 04:28
16 Helland,Anja Loug BI builders 40:01 + 04:34
17 Kjølleberg,Åse Leivdal GLU idrett 40:06 + 04:39
18 Aanesen,Rebekka NOTEAM 40:13 + 04:46
19 Schlöpke,Svenja NOTEAM 40:20 + 04:53
20 Wiig,Brit Kristine NOTEAM 40:22 + 04:55
21 Fløtre,Kristine NOTEAM 40:25 + 04:58
22 Ekeland,Irene Siemens 40:29 + 05:02
23 Skaar,Siw-Jane Rpil 40:38 + 05:11
24 Rosvold,Karianne Statoil BIL 40:39 + 05:12
25 Jensen,Ingrid VNG Norge AS 40:53 + 05:26
26 Medhus,Kristin NOTEAM 40:54 + 05:27
27 Karlson,Bente NOTEAM 41:21 + 05:54
28 Wærholm,Susanne NOTEAM 41:30 + 06:03
29 Lillkåla,Charlotta NOTEAM 41:35 + 06:08
30 Trettenes,Christine NOTEAM 41:48 + 06:21
31 Reinhardt,Line Seabrokers Group 42:08 + 06:41
32 Rullestad,Ida YiT 42:11 + 06:44
33 Forus,Lena NOTEAM 42:22 + 06:55
34 Knudsen,Henrikke NOTEAM 42:28 + 07:01
35 Grimsland,Elin NOTEAM 42:34 + 07:07
36 Harnesk,Caroline NOTEAM 42:37 + 07:10
36 Larsen,Eirin NRK Rogaland 42:37 + 07:10
38 Hammer,Anja NOTEAM 42:48 + 07:21
39 Vestad,Ida Charlotte NOTEAM 42:52 + 07:25
40 Strålin,Anna NOTEAM 43:08 + 07:41
41 Birkeland,Thea NOTEAM 43:21 + 07:54
42 Søreide,Elin NOTEAM 43:28 + 08:01
43 Schiefloe,Ellen Halliburton 43:32 + 08:05
43 Fjetland,Marie NOTEAM 43:32 + 08:05
45 Olsen,Katrin NOTEAM 43:37 + 08:10
46 Karlsen,Tonje NOTEAM 43:49 + 08:22
47 Møgedal,Tone Elisabeth NOTEAM 43:58 + 08:31
48 Lærdal,Anne CREME 44:06 + 08:39
49 Verlo,Signe Berg PetrOl B.I.L. 44:21 + 08:54
50 Slagstad,Inger-Lise Sandnes Sparebank 44:51 + 09:24
51 Wiig,Mona NOTEAM 45:01 + 09:34
52 Lund,Else NOTEAM 45:05 + 09:38
53 Johansen,Lena Vaage NOTEAM 45:17 + 09:50
54 Kivle,Veslemøy Granhøy NOTEAM 45:41 + 10:14
54 Svensen,Annette NOTEAM 45:41 + 10:14
56 Barkved,Åshild Arnevik NOTEAM 45:43 + 10:16
57 Aasberg,Eva Halliburton 45:50 + 10:23
58 Særheim,Janne Mari NOTEAM 46:05 + 10:38
59 Aasberg,Lena Halliburton 46:11 + 10:44
60 Johnsen,Tina NOTEAM 46:23 + 10:56
61 Furenes,Cathrine NOTEAM 46:30 + 11:03
62 Botnen,Helle Augdal NOTEAM 46:42 + 11:15
63 Pettersen,Eva Westgaard Statens vegvesen BIL 46:57 + 11:30
63 Langeland,Hege NOTEAM 46:57 + 11:30
65 Gjelsvik,Margunn NOTEAM 47:06 + 11:39
66 Miller,Maren ISS 47:14 + 11:47
67 Kleppa,Hilde Kallhovd NOTEAM 47:15 + 11:48
68 Ringdal,Ingrid Stavanger kommune 47:27 + 12:00
69 Norekvål,Katrine G-Max 47:38 + 12:11
70 Keirung,Tonje NOTEAM 47:47 + 12:20
71 Blakely,Gry Strand SUS bil 48:33 + 13:06
72 Svindland,Silje CREME 49:04 + 13:37
73 Nilsen,Christina NOTEAM 49:11 + 13:44
74 Tesdal,Marit Peanuts AS 49:21 + 13:54
75 Radford,Monica Eriksen IVAR IKS 50:18 + 14:51
75 Rønneberg,Janne NOTEAM 50:18 + 14:51
77 Salte,Monica NOTEAM 50:20 + 14:53
78 Sele,Ingvild NOTEAM 50:26 + 14:59
79 Pettersen,Linn NOTEAM 51:43 + 16:16
80 Tisløv,Catrine Larsen NOTEAM 51:59 + 16:32
81 Valaas,Silje Heradstveit G-max Forus 52:25 + 16:58
82 Ødegård,Alice Halliburton 52:38 + 17:11
83 Kleggetveit,Kaja Team Kaja 52:58 + 17:31
84 Kristoffersen,Hilde NOTEAM 53:02 + 17:35
85 Apeland,Bjørg Helen NOTEAM 53:53 + 18:26
86 Fossheim,Beate NOTEAM 55:07 + 19:40
87 Werness,Nina SR-Finans 57:08 + 21:41
88 Solstad,Hilde Bristow 1:02:43 + 27:16
89 Nærland,Mariann G-Max 1:04:32 + 29:05
DNS Lærdal,Cecilie CREME
DNS Pettersen,Vigdis Halliburton
DNS Vikøren Strøm,Vendel Halliburton
DNS Ekeland,Jeanett NOTEAM
DNS Heggland,Susanna NOTEAM
DNS Joakimsen,Kine NOTEAM
DNS Savage,Nicola NOTEAM
Resultatliste K35 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Hamb,Siv Hilde GTI 35:33 + 00:00
2 Dalaker,Turi Olene NOTEAM 37:11 + 01:38
3 Østhus,Anna M. Statoil 38:26 + 02:53
4 Undheim,Ann Iren Undheim IL 38:37 + 03:04
5 Byklum,Lillian NOTEAM 38:48 + 03:15
6 Madsen,Ida Cathrine Nygaard NOTEAM 39:05 + 03:32
7 Svendsen,Else Kristin Randaberg VGS 39:18 + 03:45
8 Grøsvik,Kristin NOTEAM 40:12 + 04:39
9 Sandvold,Gro NOTEAM 40:15 + 04:42
10 Løhr,Iren SUS 40:23 + 04:50
11 Ueland,Sonja B. NOTEAM 40:58 + 05:25
12 Eggen,Hilde Camilla Elit1 42:19 + 06:46
13 Meinich-Bache,Siv Tove SUT A/S 43:03 + 07:30
14 Tveit,Ingunn Langvik SUS 43:11 + 07:38
15 Vasshus,Ine NOTEAM 43:31 + 07:58
16 Riska,Solveig Hodne NOTEAM 43:47 + 08:14
17 Knutsvik,Anne Nina Sandnes Sparebank. 43:58 + 08:25
18 Sandal,Gry Iren ConocoPhillips 45:20 + 09:47
19 Braeuning,Britt Anita Warvik NOTEAM 45:38 + 10:05
20 Friisenfeldt,Lisbeth Sola Trykkeri & Kopi AS 46:10 + 10:37
21 Bucki,Carrie NOTEAM 47:05 + 11:32
22 Hauge,Åshild Helgeland Girls just wanna run 47:14 + 11:41
23 Egelandsdal,Iren Halliburton 47:38 + 12:05
24 Bjørnestad,Åse Kristin Bergen Group Rosenberg 47:55 + 12:22
25 Myhrene,Guro Mattilsynet 48:56 + 13:23
26 Næss,Brita Mauritzen NOTEAM 49:35 + 14:02
27 Fosse,Hilde NOTEAM 50:02 + 14:29
28 Skiftun,Jill NOTEAM 50:28 + 14:55
29 Udemba,Uzomaka Statoil 51:05 + 15:32
29 Kindingland,Elin NOTEAM 51:05 + 15:32
31 Haugsgjerd,Siv NOTEAM 51:20 + 15:47
32 Halvorsen,Siv Mari Elit1 53:39 + 18:06
32 Larsen,Lene Beate Elit1 53:39 + 18:06
34 Grønstad,Ekram NOTEAM 55:38 + 20:05
35 Håland,Merete NOTEAM 1:01:19 + 25:46
DNS Sæbbø,Wenche M. AIBEL AS
DNS Valen,Brit Kristin Atea AS
DNS Olsen,Elin Girls just wanna run
DNS Eliassen,Cathrine Wintershall Norge
DNS Storleer,Stine NOTEAM
DNS Tungland,Kjersti NOTEAM
Resultatliste K40 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Frafjord,Anne Østbø GTI 32:57 + 00:00
2 M. Larsen,Kristin GTI 34:17 + 01:20
3 Urdahl,Elisabeth S. NOTEAM 34:23 + 01:26
4 Stømer,Une SUS 35:17 + 02:20
5 Enge,Yngvil Oftebro TOTAL 35:56 + 02:59
6 Todnemn,Laila NOTEAM 36:16 + 03:19
7 Fougner,Angelina Statoil 36:30 + 03:33
8 Puxley,Julia NOTEAM 36:33 + 03:36
9 Henrichsen,Lise Sentralskattekontoret 37:24 + 04:27
10 Natvik,Kirsti Stavanger kommune 38:28 + 05:31
11 Nilsen,Line Hoff Statoil 38:32 + 05:35
12 Norheim,Beate NOTEAM 38:41 + 05:44
13 Aitken,Elizabeth National Oilwell Varco 39:22 + 06:25
14 Bernhoff,Eva SUS 39:38 + 06:41
15 Rage,Julie Kropp & Sjel 39:57 + 07:00
16 Capelle,Jean-Yves NOTEAM 40:49 + 07:52
17 Helgesen,Malin E Flor NOTEAM 40:54 + 07:57
17 Olsen,Kari NOTEAM 40:54 + 07:57
19 Karlsen,Hege NOTEAM 40:55 + 07:58
20 Sørvåg,Tove Karin ISS 41:12 + 08:15
21 Harestad,Monja Atea AS 41:27 + 08:30
22 Ramponi,Silvia Firecom 41:36 + 08:39
23 Ottesen,Eli NOTEAM 42:22 + 09:25
24 Underbakke,Lena NOTEAM 42:39 + 09:42
25 Sæther Romuld,Trine NOTEAM 43:28 + 10:31
26 Eikeland,Solbjørg Elit1 43:29 + 10:32
27 Haugland,Marit Elise Elit1 43:38 + 10:41
28 Halseth,Janne Statens vegvesen BIL 43:42 + 10:45
29 Larsen,Bente Karin Norsea 44:48 + 11:51
30 Johannesen,Linda Kjellsdotter NOTEAM 45:01 + 12:04
31 Sembsmoen,Kristin NOTEAM 45:15 + 12:18
32 Bateson,Berit Elit 1 45:30 + 12:33
33 Gabrielsen,Trude ConocoPhillips 45:52 + 12:55
34 Furholt,Arnfrid Gjedrem Elit 1 45:57 + 13:00
35 Jensen,Laila Bardal NOTEAM 45:58 + 13:01
36 Lilleland,Monica NOTEAM 46:07 + 13:10
37 Ingebrigtsen,Tone Eva Sandnes friidrett 46:45 + 13:48
38 Skretting,Siv NOTEAM 47:27 + 14:30
39 Skibnes,Anne Birgitte Mattilsynet 48:56 + 15:59
40 Bradley,Jennifer NOTEAM 49:03 + 16:06
41 Bartlett,Mariannne Fuglestad NOTEAM 49:17 + 16:20
42 Clausen,Kristine Marie NOTEAM 49:36 + 16:39
42 Scott,Britt Ellinor NOTEAM 49:36 + 16:39
44 Solbakk,Isabell Halliburton 52:26 + 19:29
45 Hauge,Ingunn H. Uforberedt 56:34 + 23:37
46 Melaa,Brit G-max Forus 1:12:56 + 39:59
DNS Østnes,Hilde-Karin Petrol
DNS Leivestad,Lise NOTEAM
Resultatliste K45 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Karlsen,Johanne L.J. Skjalg il 34:12 + 00:00
2 Edvardsen,Randi GTI Stavanger 37:51 + 03:39
3 Aunan,Siv Tove Glatrimmen 38:24 + 04:12
4 Møkster,Anne Jorunn Sola HK 41:25 + 07:13
5 Rullestad,Tove NOTEAM 41:56 + 07:44
6 Nilsen,Ann Mari NOTEAM 42:46 + 08:34
7 Evensen,Kate Torild NOTEAM 43:46 + 09:34
8 Wilhelmsen,Kate Elin Sentralskattekontoret 45:32 + 11:20
9 Brown,Liv Bente Siemens AS 46:02 + 11:50
10 Røed,Gudrun Rysstad Statoil 46:31 + 12:19
11 Frøiland,Anette NOTEAM 46:34 + 12:22
12 Papatzacos,Hilde NOTEAM 47:01 + 12:49
13 Andreassen,Inger Løvmo Sentralskattekontoret 48:32 + 14:20
14 Berge,Margaret ESS Mobile Offshore Units 48:33 + 14:21
15 Johannessen,Sissel Klepp kommune 50:43 + 16:31
16 Lenes,Kristin Halliburton 53:20 + 19:08
17 Byrkja Baldersheim,Torunn NOTEAM 55:31 + 21:19
DNS Nielsen,Bärbel Bergen Group Rosenberg
DNS Gjertsen,Anne-Siv ConocoPhillips
DNS Martens,Åshild Sandnes kommune
DNS Eikeland,Astrid NOTEAM
Resultatliste K50 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Høivik,Else Team Høivik 40:06 + 00:00
2 Støkken,Eva NOTEAM 41:15 + 01:09
3 Pedersen,Rita Mariann NOTEAM 41:32 + 01:26
4 Laugaland,Jorunn YiT 41:37 + 01:31
5 Svihus,Turid NorSea as 43:31 + 03:25
6 Rydning,Bjørg Vervik SUS bil 44:38 + 04:32
7 Felker,Ellen SUS bil 49:41 + 09:35
DNS Myklebust,Tone NOTEAM
DNS Nesbø,Kari NOTEAM
Resultatliste K55 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Kristiansen,Ingrid NOTEAM 34:08 + 00:00
2 Hettema,Rianne ISS 56:13 + 22:05
3 Brokstad,Hilde May Sentralskattekontoret 56:37 + 22:29
4 Haugvaldstad,Gunbjørg Statoil BIL Sokkel 1:00:59 + 26:51
Resultatliste K60 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
DNS Sivertsen,Rannveig Intertek West Lab
Resultatliste KE Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Hodne,Anne Jorunn GTI 30:18 + 00:00
2 Dahle,Vienna Skjalg il 31:15 + 00:57
3 Opsahl,Elise Hay GTI /E.ON 31:25 + 01:07
4 Veen Billingstad,Karia-Anne GTI 31:31 + 01:13
5 Novik,Maryna Vindafjord IL 31:56 + 01:38
Resultatliste M20 Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Wardman,Tom NOTEAM 28:23 + 00:00
2 Drastik,Pavel Team MOFO 28:28 + 00:05
3 Brekken,Carlo Undheim IL 28:30 + 00:07
4 Engunn,Erlend A GTI 28:34 + 00:11
5 Loftheim,Stig Magne GTI 29:28 + 01:05
6 Abicht,Daniel Statoil 30:04 + 01:41
7 Eggebø Valvik,Svein Arne NOTEAM 30:05 + 01:42
8 Gunnarsson,Vidar GTI 30:10 + 01:47
9 Bethuelsen,Per Sigurd Røyneberg skole 30:30 + 02:07
10 Heldal,Anton Drangedal IL - skiskyting 30:32 + 02:09
11 Simm,Kalle Stavanger Triathlon Klubb 30:33 + 02:10
12 Pedersen,Torbjørn Sentralskattekontoret 30:35 + 02:12
13 Todnem,Frode NOTEAM 30:36 + 02:13
14 Bertov,Aleksandr Norsk Veritas 30:54 + 02:31
15 Todnem,Harald Stavanger Triathlon Klubb 31:03 + 02:40
16 Vigeland,Eirik NOTEAM 31:09 + 02:46
17 Roalsø,Fredrik Skjalg il 31:44 + 03:21
18 Downham,Simon G-Max 31:51 + 03:28
19 Haugerø,Kim Ståle Bristow norway A/S 32:07 + 03:44
20 Norland,Kenneth Bring Cargo 32:14 + 03:51
21 Carlsen Kjørslevik,Trygve NOTEAM 32:17 + 03:54
22 Skaale,Eirik YNWA 32:18 + 03:55
23 Fiveland,Daniel Sauda IL 32:21 + 03:58
24 Sølvberg,Fredrik Halliburton 32:25 + 04:02
25 Højvig,Kaspar PricewaterhouseCooper AS 32:37 + 04:14
26 Amundsen,Gustav Anders Team Kaja 32:38 + 04:15
27 Terrade,Julien TOTAL 32:41 + 04:18
28 Kvinnesland,Erlend Stavanger Triathlonklubb 32:47 + 04:24
29 Ra,Jan-Morten Stavanger Triathlonklubb 32:49 + 04:26
30 Egedahl,Erik Finingen IL 32:53 + 04:30
31 Line,Matias G-max Forus 32:57 + 04:34
32 Morken,Daniel NOTEAM 33:02 + 04:39
33 Lambrigtsen,Helge Klinikk for alle 33:21 + 04:58
34 Husvæg,Christer Spb1 SR-Markets 33:25 + 05:02
35 Fløtre,Sigbjørn Subsea 7 33:28 + 05:05
35 Sætevik,Jon-Albert NOTEAM 33:28 + 05:05
37 Brivio,Luca NOTEAM 33:38 + 05:15
38 Hamre,Bård NOTEAM 33:44 + 05:21
39 Suhndli,Morten Lima Gang og Spaserlaug 33:45 + 05:22
40 Weighill,Colin Schlumberger 33:52 + 05:29
41 Astad,Kristian Presterud Astad IL 34:12 + 05:49
42 Wendelboe,Jeppe Siemenslaget 34:30 + 06:07
43 Nygård,Rune SpareBank 1 SR-Bank 34:36 + 06:13
44 Skogman,Hans NOTEAM 34:43 + 06:20
45 Tveterås,Øystein GE Money Bank 34:46 + 06:23
46 Neteland,Gjermund NOTEAM 35:00 + 06:37
47 Slang,Aleksander Lee Sentralskattekontoret 35:03 + 06:40
48 Jenssen,Jens Erich NOTEAM 35:07 + 06:44
49 Kolnes,Torjus YiT 35:14 + 06:51
50 Harbin,Nicolam Kvinesdal legesenter 35:16 + 06:53
51 Seljeset Mjøs,Håvard G-max Forus 35:19 + 06:56
52 Hoffoseter,Kristian NOTEAM 35:20 + 06:57
53 Kristensen,Torstein Fabricom 35:24 + 07:01
54 Flaa,Tom Henrik AIBEL AS 35:26 + 07:03
54 Barstad,Bjørn SUS bil 35:26 + 07:03
56 Jordbrekk,Frode Havdur IL 35:35 + 07:12
57 Shafizadeh,Pourya Sparebank 1Sr-bank 35:37 + 07:14
58 Helland,Sverre BI builders 35:39 + 07:16
59 Sivertsen,Michael Atea 35:41 + 07:18
59 Alsaker,Roger NOTEAM 35:41 + 07:18
61 Manojlovic,Nenad NOTEAM 35:42 + 07:19
62 Aarthun,Eirik NOTEAM 35:47 + 07:24
63 Cowling,Daniel Grant NOTEAM 35:48 + 07:25
64 Fjogstad,Jostein NOTEAM 36:00 + 07:37
65 Bleika,Erik Sellevold Bergen Group Rosenberg 36:02 + 07:39
66 Casas,Gabriel Team Nalga 36:19 + 07:56
66 Rødvelt,Lars TOTAL 36:19 + 07:56
68 Eikeland,Håvard Aibel 36:20 + 07:57
69 Kristiansen,Erik Godalen vgs 36:23 + 08:00
70 Espegren,Finn Erik Statoil BIL 36:41 + 08:18
71 Torsvik,Magnus Tveit AIBEL AS 36:52 + 08:29
72 Stensland,Erling N. NOTEAM 36:59 + 08:36
73 Skavdal,Arnt Erling Tampnet BIL 37:00 + 08:37
73 Foyn,Vegard NOTEAM 37:00 + 08:37
75 Dirdal,Eirik Halliburton 37:06 + 08:43
76 Strømø,Stian TOP TOY 37:10 + 08:47
77 Harbin,Alexander NOTEAM 37:22 + 08:59
78 Lehne,Håvard Heldal Lehne Løping 37:24 + 09:01
79 Strømø,Dan Top-Toy 37:30 + 09:07
80 Stornes,Alexander NOTEAM 37:36 + 09:13
81 Bø,Bjørn Ivar Øvra Holding 37:37 + 09:14
82 Johansen,Sven Robert Team SexySven 37:41 + 09:18
83 Tran,Quang Trung Stavanger Triathlon Klubb / Ca 37:45 + 09:22
84 Kongsberg,Henrik Convinto 37:50 + 09:27
85 Jevne,Magnus Statoil 38:08 + 09:45
86 Hasche,Patrick YiT 38:14 + 09:51
87 Bjørnsen,Bjørn Rune Stream AS 38:15 + 09:52
88 Wold,Stian DnB Markets 38:29 + 10:06
88 Engesæter,Anders NOTEAM 38:29 + 10:06
90 Hægeland,Anners NOTEAM 38:39 + 10:16
91 Pollestad,Grunde AIBEL AS 38:42 + 10:19
92 Kalvatn,Eivind NOTEAM 38:46 + 10:23
93 Strand,Morten Holger Halliburton 38:48 + 10:25
94 Lea,Gaute YiT 38:58 + 10:35
95 Malde,Svein Ivar National Oilwell Varco 39:00 + 10:37
96 Hansson,Andreas NOTEAM 39:12 + 10:49
97 Steinsbø Gaulen,Espen Halliburton 39:28 + 11:05
98 Hartvedt,Atle PricewaterhouseCooper AS 39:32 + 11:09
99 Olstad,Erik PricewaterhouseCooper AS 39:55 + 11:32
100 Helleren,Johan Halliburton 40:09 + 11:46
101 Hurum,Magne Halliburton 40:21 + 11:58
102 Førland,Per Tore Tjelta Legesenter 41:32 + 13:09
103 Nærland,Terje G-max Forus 42:00 + 13:37
104 Hansen,Kevin Soleng NOTEAM 42:01 + 13:38
105 Fløtre,Lars Tore Statoil 42:17 + 13:54
106 Selvåg,Ole YiT 42:27 + 14:04
107 Hobbelstad,Petter Gmax Forus 43:05 + 14:42
108 Grotle,Frekdrik AIBEL AS 43:10 + 14:47
109 Wærholm,Daniel NOTEAM 43:11 + 14:48
110 Bäumler,Tobias Siemens AS 43:32 + 15:09
111 Kaarstad,Simon Halliburton 43:36 + 15:13
112 Rolland,Arvid Apeland G-max Forus 43:49 + 15:26
113 Stav,Håvard YiT 43:56 + 15:33
114 Sunde,Stian Stavanger Triathlonklubb 44:04 + 15:41
115 Stensrud,Christian Tenotec 44:16 + 15:53
116 Øvrebø,Torbjørn NOTEAM 45:04 + 16:41
117 Fehn,Anders NRK Rogaland 45:16 + 16:53
