AWAS-JBC2004

JÆRBLADCUP
Sola Stadion, 12.09.07
Arrangør: IL Havørn/Sola FIK                               RESULTATLISTE
________________________________________________________________________


Antall deltakere:  101
Antall starter  :  187
Poengtabell: AW-tabellen


NB! Etter resultatlista følger en totaloversikt (klassevis) for årets sesong.
    Gi beskjed snarest dersom du finner feil på listene
    Til awarem@online.no


J7-10      60 m    
           Synne Heradstveit      99  Sola FIK               11.49       
           Hanne Salte Økland     97  Sandnes IL             11.13       
           Elisabeth Aarre        00  Frøyland IL            13.16       
           Malin Nyfors           97  Sandnes IL             10.13       
           Vilde Sofie Namork     97  Sola FIK               10.73       
           Hanna Kloster          98  IL Havørn              11.93       
           Hanne Frafjord         98  Sola FIK               11.00       
           Oda Ø Rimestad         98  Frøyland IL            11.80       
           Ingrid Nordbotten      99  Sola FIK               14.03       
           Victoria Aarre         00  Frøyland IL            13.88       
           Seline Bruun Berg      98  Sandnes IL             10.78       
           Mari Sinnes Skretting  98  Sandnes IL             10.53       
           Isabelle Hansen        00  IL Havørn              14.15       
           Kristine Tranøy        98  Sandnes IL             11.52       
           Vilde Aasmo            98  Sandnes IL             10.90       
           Ane Rosseland Johansen 97  Lye IL                 10.21       
           Seline R Håland        98  Bryne FIK              10.61       
           Anne E Kristoffersen   98  Sola FIK               11.39       
           Ida Halleland          99  Sola FIK               13.65       
           Silje Karlsen          98  Lye IL                 11.35       
           Ingeborg Ottøy         98  Sola FIK               11.97       

J7-10      Lengde    (s100)
           Synne Heradstveit      99  Sola FIK                2.27       
           Hanne Salte Økland     97  Sandnes IL              2.89       
           Ane Rosseland Johansen 97  Lye IL                  3.43       
           Isabelle Hansen        00  IL Havørn               1.78       
           Victoria Aarre         00  Frøyland IL             2.10       
           Ingrid Nordbotten      99  Sola FIK                2.26       
           Anne E Kristoffersen   98  Sola FIK                2.55       
           Vilde Aasmo            98  Sandnes IL              2.70       
           Hanne Frafjord         98  Sola FIK                2.76       
           Ida Halleland          99  Sola FIK                2.30       
           Kristine Amdal         98  Lye IL                  2.68       
           Mari Skretting         98  Sandnes IL              3.17       
           Ingeborg Ottøy         98  Sola FIK                2.40       
           Hanna Kloster          98  IL Havørn               2.74       
           Seline R Håland        98  Bryne FIK               3.18       
           Vilde Sofie Namork     97  Sola FIK                2.56       
           Seline Bruun Berg      98  Sandnes IL              2.78       
           Sofie Beer Wegge       98  Lye IL                  2.45       
           Elisabeth Aarre        00  Frøyland IL             2.35       
           Malin Nyfors           97  Sandnes IL              3.02       
           Kristine Tranøy        98  Sandnes IL              2.55       

G7-10      60 m    
           Fredrik Eide           97  Frøyland IL            12.33       
           Jarle Bjørnsen         97  Orre IL                12.66       
           Ådne Øvrebø            98  Sandnes IL             11.01       
           Aleksander P Sandnes   98  Sandnes IL             11.53       
           Aleksander B Storøy    97  Sandnes IL             10.65       
           Simen Berge Skaret     00  Bryne FIK              15.90       
           Eivind R Håland        00  Bryne FIK              13.20       
           Simen Høyvik           97  Sandnes IL             11.13       
           Jan Martin Pollestad   97  Orre IL                10.83       
           Magnus Stokke          99  Sola FIK               12.82       
           Christoffer Enoksen    98  IL Havørn              10.98       
           Martin Lima Søyland    99  Sandnes IL             10.87       
           Håvard R Johansen      98  Lye IL                  9.93       
           Endre Wangsholm        97  Sola FIK               11.14       
           Tjerand Bjørnsen       98  Sandnes IL             11.91       
           Fredrik Tidemann       99  Sandnes IL             12.39       
           Stian Vigdel           98  IL Havørn              11.60       
           Sjur Halleraker        97  Sola FIK               11.90       
           Lars Djuve Båtsvik     97  Bryne FIK              10.22       
           Magnus Lima Søyland    98  Sandnes IL             10.47       
           Simon Mork Sætre       97  Sola FIK               12.91       
           Martin Bjordal         98  IL Havørn              11.66       
           Jakob Ingebrigtsen     00  Sandnes IL             11.05       
           John Dennis Aniksdal   00  Bryne FIK              12.46       
           Kristoffer Eik Brodal  99  Sandnes IL             12.35       
           Knut A Aabø Opstad     98  IL Havørn              12.02       
           Mads-Trygve Taksdal    97  Bryne FIK              13.27       
           Bjarte O Veggeberg     98  Sola IL                12.40       

G7-10      600 m    
           Ola S Alsaker          97  Sola FIK             2.08.87       

G7-10      Lengde    (s100)
           John Dennis Aniksdal   00  Bryne FIK               1.75       
           Simen Berge Skaret     00  Bryne FIK               2.15       
           Magnus Stokke          99  Sola FIK                2.14       
           Jan Martin Pollestad   97  Orre IL                 2.32       
           Tjerand Bjørnsen       98  Sandnes IL              2.50       
           Martin Bjordal         98  IL Havørn               2.62       
           Knut A Aabø Opstad     98  IL Havørn               2.63       
           Stian Vigdel           98  IL Havørn               2.67       
           Jarle Bjørnsen         97  Orre IL                 2.38       
           Christoffer Enoksen    98  IL Havørn               2.67       
           Lars Djuve Båtsvik     97  Bryne FIK               2.99       
           Magnus Lima Søyland    98  Sandnes IL              3.06       
           Sjur Halleraker        97  Sola FIK                2.75       
           Simen Høyvik           97  Sandnes IL              3.04       
           Aleksander B Storøy    97  Sandnes IL              2.97       
           Håvard R Johansen      98  Lye IL                  3.43       
           Simon Mork Sætre       97  Sola FIK                2.50       
           Bjarte O Veggeberg     98  Sola IL                 2.57       
           Eivind R Håland        00  Bryne FIK               2.15       
           Ådne Øvrebø            98  Sandnes IL              2.83       
           Mads-Trygve Taksdal    97  Bryne FIK               2.00       
           Martin Lima Søyland    99  Sandnes IL              2.48       
           Fredrik Tidemann       99  Sandnes IL              2.71       
           Endre Wangsholm        97  Sola FIK                2.79       
           Ola S Alsaker          97  Sola FIK                3.45       
           Aleksander P Sandnes   98  Sandnes IL              2.52       
           Kristoffer Eik Brodal  99  Sandnes IL              2.53       
           Jakob Ingebrigtsen     00  Sandnes IL              2.76       

J11      60 m    +2.1
           Ingrid Øvrebø              Sandnes IL              9.39    834   +2.1
           Rebecca H Malmin           Sola FIK               10.14    654   +2.1
           Celine Eik Brodal          Sandnes IL             10.48    593   +1.5
           Vilde R Nedrebø            Sola FIK               10.51    588   +1.5
           Tonje Frafjord             Sola FIK               10.60    574   +1.5
           Amalie E P-Davies          Lye IL                 10.74    554   +2.3
           Marie Hognestad Brådli     Sola FIK               11.04    513   +2.1
           Victoria Pleim Sandnes     Sandnes IL             11.55    456   +1.5

J11      Tresteg    (s100)
           Celine Eik Brodal          Sandnes IL              7.10    619   +2.7
           Tonje Frafjord             Sola FIK                6.99    602   +6.2  6.82 +1.6
           Vilde R Nedrebø            Sola FIK                6.97    599   +2.5  6.77 +2.0
           Victoria Pleim Sandnes     Sandnes IL              6.79    570   +3.4
           Amalie E P-Davies          Lye IL                  6.40    512   +2.7
           Tonje Karlsen              Lye IL                  5.78    424   +4.5

J11      Kule(2)    
           Rebecca H Malmin           Sola FIK                6.73    639
           Ingrid Øvrebø              Sandnes IL              6.32    592
           Marie Hognestad Brådli     Sola FIK                5.46    495
           Tonje Karlsen              Lye IL                  4.87    430

J12      60 m    +1.5
           Helena Gramstad            Sandnes IL              9.67    697

J12      Tresteg    (s100)
           Eline Netland              Sandnes IL              8.99    868   +2.2
           Helena Gramstad            Sandnes IL              8.87    846   +3.6  8.78 +1.9
           Sigrid Olsen               Frøyland IL             7.59    635   +4.3

J12      Kule(2)    
           Maren L Ødegaard           Frøyland IL             6.84    540
           Sigrid Olsen               Frøyland IL             6.73    530
           Eline Netland              Sandnes IL              6.20    479

J13      60 m    
           Maren Hetland              Sandnes IL              9.27    746   +3.1
           Kirsti S Ulvang            Bryne FIK               9.42    709   +3.1
           Astrid Løvås               IL Havørn               9.53    684   +2.1
           Åshild Nordbotten          Sola FIK               10.10    576   +2.1

J13      600 m    
           Astrid Løvås               IL Havørn            2.05.35    548
           Åshild Nordbotten          Sola FIK             2.08.81    510
           Elisabeth D-Michelsen      Sola FIK             2.12.49    474

J13      Tresteg    (s50)
           Maren Hetland              Sandnes IL              8.57    765   +2.5  8.44 +1.8
           Kirsti S Ulvang            Bryne FIK               8.52    757   +4.2  8.37 +1.7
           Ingrid Marie Aarre         Frøyland IL             8.48    750   +2.3
           Renate R Johansen          Lye IL               Deltatt       

J13      Kule(2)    
           Ingrid Marie Aarre         Frøyland IL             9.05    688
           Renate R Johansen          Lye IL                  8.12    603
           Ethel Pedersen             Sandnes IL              7.44    542

J14      60 m    +3.1
           Ingvild Wathne Olsen       GTI                     8.95    788
           Kamilla Ø Hansen           GTI                     9.18    727

J14      Tresteg    (s50)
           Sandra Bakken Støle        Sandnes IL              9.50    851   +2.5
           Ingvild W Johnsen          GTI                     9.20    802   +3.4
           Kamilla Ø Hansen           GTI                     8.32    666   +3.3  8.26 +1.9

J15-18      100 m    +2.0
           Solveig S Alsaker      89  Sola FIK               13.43    821
           Ida Soland Thu         91  IL Havørn              13.86    790
           Silje Laupstad         92  Egersund IK            14.62    701

J15-18      Tresteg    
           Ida Soland Thu         91  IL Havørn              10.03    839   +1.7
           Silje Laupstad         92  Egersund IK             9.83    843   +3.2
           Anne May Laupstad      92  Egersund IK             8.56    654   +1.9
           Cathrine A Enoksen     89  IL Havørn               8.42    562   +0.7
           Ingrid Skipenes Larsen 90  IL Havørn               7.26    443   +1.9

J15-18      Kule(3)    
           Anne May Laupstad      92  Egersund IK             8.02    592

J15-18      Kule(4)    
           Maire Skipenes Larsen  90  IL Havørn               6.80    505
           Cathrine A Enoksen     89  IL Havørn               6.71    476
           Ingrid Skipenes Larsen 90  IL Havørn               6.56    484

G11      60 m    +2.5
           Rune Reimertz              Sandnes IL              9.54    771
           Runar Tunheim              Frøyland IL            10.53    572

G11      600 m    
           Markus Rørvik              Sola FIK             2.11.94    516

G11      Høyde    
           Geir Kåre Taksdal          Bryne FIK               1.20    671
           Hallvard Titlestad         IL Havørn               1.05    480

G11      Kule(2)    
           Hallvard Titlestad         IL Havørn               7.60    638
           Rune Reimertz              Sandnes IL              7.24    601
           Markus Rørvik              Sola FIK                6.92    569
           Geir Kåre Taksdal          Bryne FIK               6.52    529
           Runar Tunheim              Frøyland IL             5.79    457

G12      60 m    
           Alexander Aarre            Frøyland IL             8.99    811   +2.4
           Gunnar Horpestad           Orre IL                10.08    572   +2.5
           Steffen Hensman            IL Havørn              10.24    547   +2.5
           Vebjørn K Bottenvik        Bryne FIK              10.32    536   +2.4
           Sander Vigsø               IL Havørn              11.57    398   +2.5

G12      Høyde    
           Alexander Aarre            Frøyland IL             1.36    759
           Sindre Haugland            Orre IL                 1.00    351

G12      Kule(3)    
           Vebjørn K Bottenvik        Bryne FIK               7.98    579
           Gunnar Horpestad           Orre IL                 7.21    512
           Steffen Hensman            IL Havørn               5.55    370
           Sindre Haugland            Orre IL                 5.54    369
           Sander Vigsø               IL Havørn               4.71    301

G13      60 m    +2.4
           Henning H Grannes          Sola FIK                9.36    629
           Tormod Leikvoll            Sola FIK                9.61    583
           Øyvind Hølland             Gjesdal IL              9.73    563

G13      600 m    
           Henning H Grannes          Sola FIK             2.00.50    506

G13      Kule(3)    
           Øyvind Hølland             Gjesdal IL              6.96    407
           Tormod Leikvoll            Sola FIK                5.90    331

G14      60 m    +2.4
           John Huse-Olsen            GTI                     8.13    904

G14      600 m    
           Eskild Dragvik             IL Havørn            2.06.89    399

G14      Kule(4)    
           John Huse-Olsen            GTI                     6.37    382
           Eskild Dragvik             IL Havørn               5.29    302





--------------------------------------------------------------------------------





JÆRBLAD-CUP 2007  SAMMENLAGTLISTE


Stv = stevner    Res = resultater
L=løp   H=Hopp    K=kast
M=medalje (G=gull  S=sølv  B=bronse)   Dp = deltakerpremie


J7-10                                       Stv Res L H K  Poeng  M Dp
----------------------------------------------------------------------
 Stine Steinhaugen      01  Bryne FIK         3  5  3 2 0           X
 Julie Egeland          01  Sandnes IL        2  2  1 0 1           X
 Regine Berntsen        01  Bryne FIK         1  2  1 1 0            
 Elisabeth Aarre        00  Frøyland IL       6 11  6 3 2         B X
 Victoria Aarre         00  Frøyland IL       6 11  6 3 2         B X
 Isabelle Hansen        00  IL Havørn         5 10  5 3 2         B X
 Mona Fosse             00  Bryne FIK         4  7  4 2 1         B X
 Kristin Rage           00  Bryne FIK         3  5  3 2 0           X
 Hedda Eik Sætren       00  Sandnes IL        2  4  2 1 1           X
 Sine Ree Tjessem       00  Bryne FIK         2  3  2 0 1           X
 Sol Ree Tjessem        00  Bryne FIK         2  3  2 0 1           X
 Marianne Brunvold      00  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Linn U Gruthe          00  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Alexandra Rosland      00  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Maria Rimestad Orre    00  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Jenny Hågensen Kolstad 00  IL Havørn         1  1  0 0 1            
 Liv Storhaug           00  Sandnes IL        1  2  1 1 0            
 Kristin Fjeldheim      00  Gjesdal IL        1  2  1 1 0            
 Johanne Kalheim        00  Frøyland IL       1  2  1 1 0            
 Isabelle Willassen     00  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Mathea Havig           00  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Ingrid Nordbotten      99  Sola FIK          5 10  6 2 2         S X
 Hedda R Skjæveland     99  Sandnes IL        5  9  5 2 2         S X
 Andrea P Norheim       99  Bryne FIK         5 10  6 2 2         S X
 Lene Mellemstrand      99  Sandnes IL        5 10  6 2 2         S X
 Ida Halleland          99  Sola FIK          4  8  5 2 1         S X
 Andrea Serigstad       99  Lye IL            4  7  4 2 1         S X
 Maria Hinnaland        99  Lye IL            4  7  4 2 1         S X
 Oline Øfsteng          99  Bryne FIK         4  8  5 2 1         S X
 Hedda Dirdal           99  Bryne FIK         3  6  3 2 1           X
 Maren Sunde            99  Orre IL           3  6  3 2 1           X
 Kari Rasdal Vik        99  Bryne FIK         2  4  2 1 1           X
 Cornelia Rørvik        99  Sola FIK          2  3  2 1 0           X
 Synne Heradstveit      99  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Tuva Ellingsen         99  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Emilie S Vignes        99  Lye IL            1  2  1 1 0            
 Malin Linnestad        99                    1  1  1 0 0            
 Victoria Sandnes       99  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Hanna Kloster          98  IL Havørn         6 12  7 2 3         G X
 Eline Haugland         98  Bryne FIK         6  9  6 2 1         G X
 Sofie Beer Wegge       98  Lye IL            6 11  5 3 3         G X
 Seline Bruun Berg      98  Sandnes IL        5 10  6 2 2         G X
 Kristine Amdal         98  Lye IL            5  9  4 3 2         G X
 Cecilie Skeie          98  Sandnes IL        4  6  3 1 2         G X
 Vilde Aasmo            98  Sandnes IL        4  8  4 2 2         G X
 Seline R Håland        98  Bryne FIK         4  8  5 1 2         G X
 Mari Sinnes Skretting  98  Sandnes IL        4  7  5 0 2         G X
 Oda Ø Rimestad         98  Frøyland IL       4  7  4 1 2         G X
 Madeleine Rettore      98  Sandnes IL        3  5  2 1 2           X
 Maren Vatne            98  IL Havørn         3  6  3 1 2           X
 Hanne Gilje            98  Sandnes IL        3  5  3 0 2           X
 Ida Marie Sætre        98  IL Havørn         3  6  3 2 1           X
 Kristin Vagle          98  Sandnes IL        3  5  3 0 2           X
 Inger Juni Lærdal      98  Sandnes IL        2  3  2 0 1           X
 Johanna Willhelsen     98  Sandnes IL        2  3  2 1 0           X
 Julie Fatnes           98  Sandnes IL        2  3  2 0 1           X
 Kristine Tranøy        98  Sandnes IL        2  4  3 1 0           X
 Renate Bondhus         98  Bryne FIK         2  3  2 0 1           X
 Mari Skretting         98  Sandnes IL        1  1  0 1 0            
 Cecilie Sheie          98  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Torlaug S Auestad      98  Frøyland IL       1  2  1 0 1            
 Ida Haugland           98  Orre IL           1  1  0 0 1            
 Sandra V Sirevåg       98  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Karoline Nedrebø       98  Lye IL            1  1  1 0 0            
 Johanne W de Haas      98  Sandnes IL        1  1  0 1 0            
 Ingeborg Ottøy         98  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Anne E Kristoffersen   98  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Hanne Frafjord         98  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Silje Karlsen          98  Lye IL            1  1  1 0 0            
 Malin Nyfors           97  Sandnes IL        6 12  7 3 2         G X
 Vibeke Skrettingland   97  Lye IL            5  9  5 2 2         G X
 Hanne Salte Økland     97  Sandnes IL        5  9  5 2 2         G X
 Ane Rosseland Johansen 97  Lye IL            5 10  5 3 2         G X
 Marie Mellemstrand     97  Sandnes IL        5  9  5 2 2         G X
 Tonje Øfsteng          97  Bryne FIK         4  8  5 2 1         G X
 Ester Djuve Jerstad    97  Bryne FIK         4  8  5 2 1         G X
 Silje Jasmin Grindheim 97  IL Havørn         4  8  4 2 2         G X
 Desiree Maloney        97  IL Havørn         4  8  4 2 2         G X
 Marthe Arnesen         97  IL Havørn         3  6  3 1 2           X
 Ragnhild Dirdal        97  Bryne FIK         3  6  3 2 1           X
 Ane Undheim            97  Lye IL            3  6  3 2 1           X
 Ingrid Kasland         97  Sandnes IL        3  6  3 1 2           X
 Ida Ersdal             97  Lye IL            3  5  3 2 0           X
 Vilde Sofie Namork     97  Sola FIK          3  6  4 2 0           X
 Hanne Sandnes          97  Sandnes IL        2  3  2 1 0           X
 Marte Ørn Høiland      97  Sandnes IL        2  4  2 0 2           X
 Tina H Idland          97  Gjesdal IL        1  1  1 0 0            
 Hanne Rønningen        97  Frøyland IL       1  2  1 0 1            
 Charlotte Ziesler      97  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Lise Linnestad         97                    1  1  1 0 0            
 Ingrid E Horpestad     97  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Ida Eik                97  Frøyland IL       1  2  1 0 1            
 Vilde Bilstad          97  Orre IL           1  2  1 0 1            


G7-10                                       Stv Res L H K  Poeng  M Dp
----------------------------------------------------------------------
 Fredrik Bjordal        01  IL Havørn         5 10  6 2 2         B X
 Petter Øfsteng         01  Bryne FIK         4  8  5 2 1         B X
 Simen Berge Skaret     00  Bryne FIK         5  9  5 3 1         B X
 Jakob Ingebrigtsen     00  Sandnes IL        4  7  4 2 1         B X
 Preben Hjarsbæk        00  Bryne FIK         4  7  4 2 1         B X
 Benjamin G Sivertsen   00  Bryne FIK         4  7  4 2 1         B X
 Eivind R Håland        00  Bryne FIK         3  6  3 1 2           X
 Erling Braut Håland    00  Bryne FIK         2  3  2 0 1           X
 Frank Aarthun          00  Frøyland IL       2  4  2 2 0           X
 Jonatan Braut Brunes   00  Bryne FIK         2  3  2 1 0           X
 Børge Mellemstrand     00  Sandnes IL        2  4  3 0 1           X
 John Dennis Aniksdal   00  Bryne FIK         2  3  2 1 0           X
 Kasper Thorstensen     00  IL Havørn         1  2  1 0 1            
 Jakob Thorstensen      00  IL Havørn         1  2  1 0 1            
 Fredrik D Brunvold     00  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Marius Frantzen        00  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Richard C H Roth       00  IL Havørn         1  2  1 0 1            
 Henrik Finsrud         00  IL Havørn         1  2  1 0 1            
 Vemund Tungland        00  IL Havørn         1  2  1 0 1            
 Rasmus Skadsem Kvia    00  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Kristoffer Eik Brodal  99  Sandnes IL        5  9  5 2 2         S X
 Ola Djuve Båtsvik      99  Bryne FIK         4  8  5 2 1         S X
 Martin Lima Søyland    99  Sandnes IL        4  8  4 2 2         S X
 Simen Stølsnes         99  Bryne FIK         4  7  5 1 1         S X
 Markus Moi Håland      99  Orre IL           3  6  3 1 2           X
 Jonas Pollestad        99  Orre IL           2  4  2 0 2           X
 Tord Rosseland Salte   99  Bryne FIK         2  4  2 1 1           X
 Espen Eigestad         99  Lye IL            2  3  2 1 0           X
 Jon Rosland            99  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Andrè Rosseland Salte  99  Bryne FIK         1  2  1 0 1            
 Arne E Horpestad       99  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Kristoffer Sandnes     99  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Øystein Falkeid        99  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Emil Gramstad          99  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Adrian Berntsen        99  Bryne FIK         1  2  1 1 0            
 Sander Berntsen        99  Bryne FIK         1  2  1 1 0            
 Magnus Stokke          99  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Fredrik Tidemann       99  Sandnes IL        1  2  1 1 0            
 Martin Bjordal         98  IL Havørn         7 14  8 3 3         G X
 Knut A Aabø Opstad     98  IL Havørn         6 12  7 3 2         G X
 Carsten Heggdal        98  Sandnes IL        5  9  5 1 3         G X
 Birk Evjeberg          98  Sandnes IL        5 10  5 2 3         G X
 Stian Vigdel           98  IL Havørn         5 10  6 2 2         G X
 Ådne Øvrebø            98  Sandnes IL        5  9  5 2 2         G X
 Håvard R Johansen      98  Lye IL            5 10  5 3 2         G X
 Joachim Herrem         98  Frøyland IL       4  8  4 2 2         G X
 Tjerand Bjørnsen       98  Sandnes IL        4  7  4 1 2         G X
 Erik Reimertz          98  Sandnes IL        4  8  5 1 2         G X
 Magnus Lima Søyland    98  Sandnes IL        4  8  4 2 2         G X
 Ivar Egeland           98  Sandnes IL        4  8  4 1 3         G X
 Arne Hebnes            98  Sandnes IL        4  8  4 2 2         G X
 Bjørnar Gundersen      98  Lye IL            4  8  4 2 2         G X
 Erling T Svela         98  Bryne FIK         4  8  5 2 1         G X
 Leif Terje R Elstad    98  IL Havørn         4  8  5 1 2         G X
 Aleksander P Sandnes   98  Sandnes IL        4  8  5 3 0         G X
 Magnar Storhaug        98  Sandnes IL        4  7  4 1 2         G X
 Vetle Nevland          98  Sandnes IL        3  6  3 1 2           X
 Christoffer Enoksen    98  IL Havørn         3  6  3 2 1           X
 Edmond B Vigre         98  Sandnes IL        3  6  3 0 3           X
 Sondre Danielsen       98  Sandnes IL        2  4  2 0 2           X
 Marius Kleven          98  Sandnes IL        2  3  1 1 1           X
 Bjarte O Veggeberg     98  Sola IL           2  4  2 1 1           X
 Tarjei Røavik Nilsen   98  IL Havørn         2  4  2 2 0           X
 Ola Herigstad          98  Sandnes IL        2  4  2 0 2           X
 Tage Tornes Sirnes     98  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Magnus Goa             98  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Olav Goa               98  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Joachim B Fredriksen   98  Lye IL            1  2  1 1 0            
 Mohammed Skhmot        98  Lye IL            1  2  1 1 0            
 Esteban Andersen       98  IL Havørn         1  2  1 0 1            
 Remy Berland           98  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Håvard Hoel            98  Sandnes IL        1  2  2 0 0            
 Daniel Røvik           98  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Eirik Aase             98  Sandnes IL        1  2  2 0 0            
 Nicolay H Rasmussen    98  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Simen Høyvik           97  Sandnes IL        6 12  7 2 3         G X
 Lars Husebye           97  Sandnes IL        6 12  7 2 3         G X
 Aleksander B Storøy    97  Sandnes IL        5  9  4 2 3         G X
 Torgeir Hope           97  Lye IL            4  8  4 2 2         G X
 Jarle Bjørnsen         97  Orre IL           4  8  4 3 1         G X
 Jan Martin Pollestad   97  Orre IL           4  8  4 3 1         G X
 Lars Djuve Båtsvik     97  Bryne FIK         4  7  5 2 0         G X
 Mads-Trygve Taksdal    97  Bryne FIK         4  6  2 2 2         G X
 Ove Sunde              97  Orre IL           3  6  3 2 1           X
 Halvard Netland        97  Sandnes IL        3  5  2 1 2           X
 Ruben Paus             97  Sandnes IL        3  6  3 1 2           X
 Anders Romsbotn        97  Lye IL            2  4  2 1 1           X
 Fredrik Eide           97  Frøyland IL       2  3  2 0 1           X
 Jon Petter Stangeland  97  Sandnes IL        2  4  3 1 0           X
 Simon Mork Sætre       97  Sola FIK          2  4  3 1 0           X
 Fredrik U Grythe       97  Sandnes IL        2  4  2 1 1           X
 Jon Andrès Fiskebekk   97  Gjesdal IL        1  2  1 1 0            
 Sivert Wiig            97  Gjesdal IL        1  2  1 1 0            
 Jørgen Torgersen       97  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Halvard Wetland        97  Sandnes IL        1  1  1 0 0            
 Tom Garborg            97  Orre IL           1  2  1 0 1            
 Bjørn S Johannessen    97  Lye IL            1  2  1 1 0            
 Tor Martin N Serigstad 97  Lye IL            1  2  1 1 0            
 Sandnes IL             97  Jørgen Torgersen-2  1  1  1 0 0            
 Ola S Alsaker          97  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Abderitzak             97  Lye IL            1  2  1 0 1            
 Petter Stangeland      97  Sandnes IL        1  2  1 0 1            
 Sjur Halleraker        97  Sola FIK          1  2  1 1 0            
 Endre Wangsholm        97  Sola FIK          1  2  1 1 0            


J11                                         Stv Res L H K  Poeng  M Dp
----------------------------------------------------------------------
 Rebecca H Malmin       96  Sola FIK          6 12  6 3 3  2052   G X
 Vilde R Nedrebø        96  Sola FIK          5 10  5 4 1  1723   G X
 Marie Hognestad Brådli 96  Sola FIK          5 10  5 2 3  1515   G X
 Amalie E P-Davies      96  Lye IL            7 14  6 7 1  1449   G X
 Tonje Karlsen          96  Lye IL            5 10  1 4 5  1332   G X
 Astrid Tunheim         96  Lye IL            5  9  4 3 2  (1593) S X
 Ingrid Øvrebø          96  Sandnes IL        5  8  6 1 1  (2015) B X
 Målfrid Grødem         96  Lye IL            4  8  4 3 1  (1767) B X
 Tonje Frafjord         96  Sola FIK          4  8  4 3 1  (1648) B X
 Marta Harestad         96  Lye IL            4  8  3 4 1  (1498) B X
 Victoria Pleim Sandnes 96  Sandnes IL        3  6  3 2 1  (1458)   X
 Marion S Vignes        96  Lye IL            3  5  3 1 1  (1592)   X
 Celine Eik Brodal      96  Sandnes IL        3  5  3 2 0  (1212)   X
 Lina Askelid           96  Sola FIK          2  4  2 1 1  (1472)   X
 Sara Porthea Jensen    96  Bryne FIK         2  4  3 1 0  (1348)   X
 Helene W de Haas       96  Sandnes IL        2  4  2 2 0  ( 882)   X
 Tone R Håland          96  Bryne FIK         2  3  2 1 0  ( 891)   X
 Cecilie S Øverland     96  Sandnes IL        2  3  3 0 0  ( 705)   X
 Vilde Jonassen         96  Bryne FIK         1  2  1 0 1  ( 789)    
 Kristine Holst         96  Sandnes IL        1  1  1 0 0  ( 642)    
 Victoria P Sandnes     96  Sandnes IL        1  1  0 1 0  ( 475)    
 Ingvild Fjeldheim      96  Gjesdal IL        1  1  1 0 0  ( 469)    


J12                                         Stv Res L H K  Poeng  M Dp
----------------------------------------------------------------------
 Lisa C Willassen       95  Sandnes IL        5 11  5 3 3  2266   G X
 Eline Netland          95  Sandnes IL        7 14  5 6 3  2186   G X
 Helena Gramstad        95  Sandnes IL        6 13  6 4 3  2139   G X
 Nora B Line            95  Sandnes IL        4  6  3 2 1  (1813)   X
