11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Marathon - M - Final	

25 august 2007 - 7:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	15	Luke Kibet	KEN	2:15:59 	
2	4	Mubarak Hassan Shami	QAT	2:17:18 	
3	9	Viktor Röthlin	SUI	2:17:25 	
4	73	Yared Asmerom	ERI	2:17:41 	
5	29	Tsuyoshi Ogata	JPN	2:17:42 	(SB)
6	30	Satoshi Osaki	JPN	2:18:06 	(SB)
7	14	Toshinari Suwa	JPN	2:18:35 	(SB)
8	10	William Kiplagat	KEN	2:19:21 	
9	49	Janne Holmén	FIN	2:19:36 	
10	22	José Manuel Martínez	ESP	2:20:25 	
11	59	Dan Robinson	GBR	2:20:30 	
12	47	Alex Malinga	UGA	2:20:36 	
13	33	Tomoyuki Sato	JPN	2:20:53 	
14	8	Gashaw Asfaw	ETH	2:20:58 	
15	79	Ju-Young Park	KOR	2:21:49 	
16	56	Mike Fokoroni	ZIM	2:21:52 	
17	18	José Ríos	ESP	2:22:21 	(SB)
18	60	José de Souza	BRA	2:22:24 	
19	81	Seteng Ayele	ISR	2:22:27 	(SB)
20	66	Ali Mabrouk El Zaidi	LBA	2:22:50 	
21	45	Mbarak Kipkorir Hussein	USA	2:23:04 	(SB)
22	50	Alberto Chaíça	POR	2:23:22 	(SB)
23	70	Mike Morgan	USA	2:23:28 	(SB)
24	76	Young Chun Kim	KOR	2:24:25 	
25	27	Samson Ramadhani	TAN	2:25:51 	
26	65	Myongseung Lee	KOR	2:25:54 	
27	2	Hendrick Ramaala	RSA	2:26:00 	
28	82	Chia-Che Chang	TPE	2:26:22 	
29	75	Khalid Kamal Yaseen	BRN	2:26:32 	(SB)
30	28	Getuli Bayo	TAN	2:26:56 	
31	12	Dejene Birhanu	ETH	2:27:50 	(SB)
32	72	Kyle O'Brien	USA	2:28:28 	(SB)
33	64	Wei Su	CHN	2:28:41 	(SB)
34	85	Wodage Zvadya	ISR	2:29:21 	
35	54	Luís Feiteira	POR	2:29:34 	
36	32	Haiyang Deng	CHN	2:29:37 	(SB)
37	86	Ulrich Steidl	GER	2:30:03 	
38	17	Ambesse Tolosa	ETH	2:30:20 	
39	78	Michael Tluway Mislay	TAN	2:30:33 	
40	83	Asaf Bimro	ISR	2:31:34 	
41	53	Yousf Othman Qader	QAT	2:32:00 	
42	44	Paulo Gomes	POR	2:32:02 	
43	51	Zhuhong Li	CHN	2:32:44 	
44	42	Rachid Kisri	MAR	2:32:57 	
45	25	Abderrahime Bouramdane	MAR	2:33:26 	
46	35	Pablo Olmedo	MEX	2:33:40 	
47	90	Marcel Tschopp	LIE	2:33:42 	
48	67	Antoni Bernadó	AND	2:34:28 	
49	71	Longyun Ren	CHN	2:35:22 	
50	40	Fernando Cabada Jr	USA	2:35:48 	(SB)
51	62	Peter Riley	GBR	2:36:00 	(SB)
52	41	Laban Kagika	KEN	2:37:13 	
53	93	George Mofokeng	RSA	2:40:22 	
54	61	Rito Regules	MEX	2:45:26 	
55	87	Ser-Od Bat-Ochir	MGL	2:49:06 	(SB)
56	43	Mitsuru Kubota	JPN	2:59:40 	
57	88	Tumi Malefetsane	LES	3:03:47 	
	91	Patrick Dupouy	PYF	DNF	
	63	Geovanni Santos	BRA	DNF	
	92	Zongamele Dyubeni	RSA	DNF	
	80	Amos Masai	UGA	DNF	
0	69	Yunshan Zheng	CHN	DNF	
	48	Francis Kirwa	FIN	DNF	
	38	Abdulhak Elgorche Zakaria	BRN	DNF	
	84	Abdil Ceylan	TUR	DNF	
	58	Joachim Nshimirimana	BDI	DNF	
	89	Nelson Cruz	CPV	DNF	
	52	Juan Gualberto Vargas	MEX	DNF	
0	26	Gudisa Shentema	ETH	DNF	
	36	Khalid El Boumlili	MAR	DNF	
	74	Martin Beckmann	GER	DNF	
0	23	James Mwangi Macharia	KEN	DNF	
	24	Migidio Bourifa	ITA	DNF	
0	19	Tesfaye Tola	ETH	DNF	
	68	Óscar Martín	ESP	DNF	
0	11	Laban Kipkemboi	KEN	DNF	
	37	Norman Dlomo	RSA	DNF	
	55	Iaroslav Musinschi	MDA	DNF	
	94	Bethuel Netshifhefhe	RSA	DNF	
	7	Hicham Chatt	MAR	DNF	
0	21	Hélder Ornelas	POR	DNF	
	5	Abderrahim Goumri	MAR	DNF	
	77	Takhir Mamashayev	KAZ	DNF	
	1	Julio Rey	ESP	DNF	
	34	Pavel Loskutov	EST	DNF	
0	16	Luís Jesus	POR	DNS	
0	57	Simeon Kiplagat Sawe	USA	DNS	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres Hurdles - W - Unique Round	

Group A - 25 august 2007 - 10:00	Wind: 0.10 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	5	466	Jessica Ennis	GBR	12.97 	(PB)1129	0.140	
2	8	888	Carolina Klüft	SWE	13.15 	(PB)1102	0.171	
3	2	482	Kelly Sotherton	GBR	13.21 	(PB)1093	0.166	
4	6	912	Lyudmila Blonska	UKR	13.25 	1087	0.128	
5	9	975	Virginia Johnson	USA	13.27 	1084	0.319	
6	3	987	Diana Pickler	USA	13.34 	1074	0.195	
7	7	802	Tatyana Chernova	RUS	13.71 	1020	0.159	
8	4	281	Lucimara da Silva	BRA	13.75 	1014	0.139	


Group B - 25 august 2007 - 10:07	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	2	518	Margaret Simpson	GHA	13.69 	(SB)1023	0.168	
2	5	914	Nataliya Dobrynska	UKR	13.89 	(SB)994	0.132	
3	3	530	Aryiró Stratáki	GRE	14.02 	976	0.149	
4	7	757	Karolina Tyminska	POL	14.09 	966	0.193	
5	9	871	Sylvie Dufour	SUI	14.10 	(SB)964	0.146	
6	8	405	Kaie Kand	EST	14.22 	947	0.157	
7	6	631	Irina Naumenko	KAZ	14.22 	947	0.184	
8	4	660	Austra Skujyte	LTU	14.34 	931	0.154	


Group C - 25 august 2007 - 10:14	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	6	796	Anna Bogdanova	RUS	13.71 	(PB)1020	0.141	
2	7	696	Jolanda Keizer	NED	13.83 	(PB)1003	0.236	
3	5	652	Aiga Grabuste	LAT	13.84 	(PB)1001	0.143	
4	3	821	Olga Kurban	RUS	13.90 	(PB)993	0.181	
5	2	721	Ida Marcussen	NOR	14.16 	(SB)956	0.157	
6	8	892	Jessica Samuelsson	SWE	14.17 	(SB)954	0.165	
7	4	734	Kamila Chudzik	POL	14.27 	(PB)941	0.174	


Group D - 25 august 2007 - 10:21	Wind: 0.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	4	697	Karin Ruckstuhl	NED	13.28 	(SB)1083	0.164	
2	3	506	Jennifer Oeser	GER	13.51 	(PB)1049	0.149	
3	9	507	Lilli Schwarzkopf	GER	13.54 	(PB)1044	0.196	
4	8	698	Yvonne Wisse	NED	13.55 	(SB)1043	0.175	
5	2	872	Simone Oberer	SUI	13.62 	(PB)1033	0.134	
6	7	427	Salla Rinne	FIN	13.64 	1030	0.135	
7	6	363	Gretchen Quintana	CUB	13.77 	1011	0.173	
	5	922	Hanna Melnychenko	UKR	DNF	0.112	


Group E - 25 august 2007 - 10:28	Wind: 0.90 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	3	497	Sonja Kesselschläger	GER	13.55 	(SB)1043	0.156	
2	6	433	Marie Collonvillé	FRA	13.63 	(SB)1031	0.152	
2	4	874	Linda Züblin	SUI	13.63 	(PB)1031	0.139	
4	5	962	Hyleas Fountain	USA	13.66 	(SB)1027	0.187	
5	7	519	Vasilikí Delinikóla	GRE	13.75 	1014	0.129	
6	2	620	Yuki Nakata	JPN	13.82 	1004	0.183	
7	9	452	Antoinette Nana Djimou	FRA	13.87 	997	0.192	
8	8	227	Kylie Wheeler	AUS	13.87 	(SB)997	0.143	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Shot Put - M - Qualification	

Group A - 25 august 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	1122	Adam Nelson	USA	20.81 Q	
2	484	Joachim Olsen	DEN	20.62 Q	
3	369	Yury Bialou	BLR	20.26 Q	
4	895	Tomasz Majewski	POL	20.25 Q	
5	723	Dorian Scott	JAM	20.01 q	
6	957	Anton Luboslavskiy	RUS	19.91 	
7	575	Yves Niaré	FRA	19.62 	
8	1016	Milan Haborák	SVK	19.55 	
9	553	Mika Vasara	FIN	19.55 	
10	372	Pavel Lyzhyn	BLR	19.45 	
11	678	Navpreet Singh	IND	19.35 	
12	789	Sultan Abdulmajeed Al-Habashi	KSA	19.20 	
13	318	Germán Lauro	ARG	19.19 	
14	435	Marco Antonio Verni	CHI	18.68 	
15	1089	Noah Bryant	USA	18.58 	
16	472	Antonin Žalský	CZE	18.50 	
17	825	Ivan Emilianov	MDA	18.47 	
	643	Peter Sack	GER	NM	
	367	Hamza Alic	BIH	NM	
	1003	Dragan Peric	SRB	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Adam Nelson	X	20.81	NM	
Joachim Olsen	20.62	NM	NM	
Yury Bialou	X	20.26	NM	
Tomasz Majewski	X	20.25	NM	
Dorian Scott	19.90	20.01	19.87	
Anton Luboslavskiy	X	19.74	19.91	
Yves Niaré	19.24	19.62	19.53	
Milan Haborák	19.50	19.55	X	
Mika Vasara	19.40	18.91	19.55	
Pavel Lyzhyn	X	X	19.45	
Navpreet Singh	19.00	19.34	19.35	
Sultan Abdulmajeed Al-Habashi	19.20	X	X	
Germán Lauro	19.19	X	18.67	
Marco Antonio Verni	X	X	18.68	
Noah Bryant	X	18.58	X	
Antonin Žalský	18.41	18.50	X	
Ivan Emilianov	18.15	17.70	18.47	
Peter Sack	X	-	-	
Hamza Alic	X	X	X	
Dragan Peric	NM	NM	NM	
























Group B - 25 august 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	852	Rutger Smith	NED	21.04 Q	
2	1105	Reese Hoffa	USA	20.89 Q	
3	613	Ralf Bartels	GER	20.33 Q	
4	373	Andrei Mikhnevich	BLR	20.23 Q	
5	417	Dylan Armstrong	CAN	20.07 q	
6	997	Miran Vodovnik	SLO	19.97 q	
7	978	Pavel Sofin	RUS	19.92 q	
8	339	Scott Martin	AUS	19.81 	
9	1018	Mikuláš Konopka	SVK	19.63 	
10	480	Petr Stehlík	CZE	19.51 	
11	544	Robert Häggblom	FIN	19.29 	
12	802	Maris Urtans	LAT	19.17 	
13	918	Khalid Habash Al-Suwaidi	QAT	19.09 	
14	457	Nedzad Mulabegovic	CRO	18.69 	
15	1002	Milan Jotanovic	SRB	18.57 	
16	1046	Ming Huang Chang	TPE	18.53 	
17	1142	Daniel Taylor	USA	18.45 	
18	733	Satoshi Hatase	JPN	17.71 	
19	668	Lajos Kürthy	HUN	17.56 	
	513	Manuel Martínez	ESP	NM	
Athlete		1st	2nd	3rd	




















Rutger Smith	21.04	NM	NM	
Reese Hoffa	20.89	NM	NM	
Ralf Bartels	19.91	20.33	NM	
Andrei Mikhnevich	20.23	NM	NM	
Dylan Armstrong	18.62	20.07	19.65	
Miran Vodovnik	19.51	19.97	19.11	
Pavel Sofin	19.43	19.92	19.68	
Scott Martin	19.71	19.81	X	
Mikuláš Konopka	18.78	X	19.63	
Petr Stehlík	19.25	X	19.51	
Robert Häggblom	X	19.29	X	
Maris Urtans	X	X	19.17	
Khalid Habash Al-Suwaidi	19.09	18.80	18.75	
Nedzad Mulabegovic	18.69	X	X	
Milan Jotanovic	18.57	X	X	
Ming Huang Chang	18.53	18.08	18.48	
Daniel Taylor	X	X	18.45	
Satoshi Hatase	17.30	17.71	17.42	
Lajos Kürthy	17.56	17.43	X	
Manuel Martínez	X	X	X	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - Shot Put - M - Qualification	

Group A - 25 august 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	1122	Adam Nelson	USA	20.81 Q	
2	484	Joachim Olsen	DEN	20.62 Q	
3	369	Yury Bialou	BLR	20.26 Q	
4	895	Tomasz Majewski	POL	20.25 Q	
5	723	Dorian Scott	JAM	20.01 q	
6	957	Anton Luboslavskiy	RUS	19.91 	
7	575	Yves Niaré	FRA	19.62 	
8	1016	Milan Haborák	SVK	19.55 	
9	553	Mika Vasara	FIN	19.55 	
10	372	Pavel Lyzhyn	BLR	19.45 	
11	678	Navpreet Singh	IND	19.35 	
12	789	Sultan Abdulmajeed Al-Habashi	KSA	19.20 	
13	318	Germán Lauro	ARG	19.19 	
14	435	Marco Antonio Verni	CHI	18.68 	
15	1089	Noah Bryant	USA	18.58 	
16	472	Antonin Žalský	CZE	18.50 	
17	825	Ivan Emilianov	MDA	18.47 	
	643	Peter Sack	GER	NM	
	367	Hamza Alic	BIH	NM	
	1003	Dragan Peric	SRB	DNS	
Athlete		1st	2nd	3rd	
Adam Nelson	X	20.81	NM	
Joachim Olsen	20.62	NM	NM	
Yury Bialou	X	20.26	NM	
Tomasz Majewski	X	20.25	NM	
Dorian Scott	19.90	20.01	19.87	
Anton Luboslavskiy	X	19.74	19.91	
Yves Niaré	19.24	19.62	19.53	
Milan Haborák	19.50	19.55	X	
Mika Vasara	19.40	18.91	19.55	
Pavel Lyzhyn	X	X	19.45	
Navpreet Singh	19.00	19.34	19.35	
Sultan Abdulmajeed Al-Habashi	19.20	X	X	
Germán Lauro	19.19	X	18.67	
Marco Antonio Verni	X	X	18.68	
Noah Bryant	X	18.58	X	
Antonin Žalský	18.41	18.50	X	
Ivan Emilianov	18.15	17.70	18.47	
Peter Sack	X	-	-	
Hamza Alic	X	X	X	
Dragan Peric	NM	NM	NM	
























Group B - 25 august 2007 - 10:00	
Pos	Bib	Athlete		Country	Mark	
1	852	Rutger Smith	NED	21.04 Q	
2	1105	Reese Hoffa	USA	20.89 Q	
3	613	Ralf Bartels	GER	20.33 Q	
4	373	Andrei Mikhnevich	BLR	20.23 Q	
5	417	Dylan Armstrong	CAN	20.07 q	
6	997	Miran Vodovnik	SLO	19.97 q	
7	978	Pavel Sofin	RUS	19.92 q	
8	339	Scott Martin	AUS	19.81 	
9	1018	Mikuláš Konopka	SVK	19.63 	
10	480	Petr Stehlík	CZE	19.51 	
11	544	Robert Häggblom	FIN	19.29 	
12	802	Maris Urtans	LAT	19.17 	
13	918	Khalid Habash Al-Suwaidi	QAT	19.09 	
14	457	Nedzad Mulabegovic	CRO	18.69 	
15	1002	Milan Jotanovic	SRB	18.57 	
16	1046	Ming Huang Chang	TPE	18.53 	
17	1142	Daniel Taylor	USA	18.45 	
18	733	Satoshi Hatase	JPN	17.71 	
19	668	Lajos Kürthy	HUN	17.56 	
	513	Manuel Martínez	ESP	NM	
Athlete		1st	2nd	3rd	




















Rutger Smith	21.04	NM	NM	
Reese Hoffa	20.89	NM	NM	
Ralf Bartels	19.91	20.33	NM	
Andrei Mikhnevich	20.23	NM	NM	
Dylan Armstrong	18.62	20.07	19.65	
Miran Vodovnik	19.51	19.97	19.11	
Pavel Sofin	19.43	19.92	19.68	
Scott Martin	19.71	19.81	X	
Mikuláš Konopka	18.78	X	19.63	
Petr Stehlík	19.25	X	19.51	
Robert Häggblom	X	19.29	X	
Maris Urtans	X	X	19.17	
Khalid Habash Al-Suwaidi	19.09	18.80	18.75	
Nedzad Mulabegovic	18.69	X	X	
Milan Jotanovic	18.57	X	X	
Ming Huang Chang	18.53	18.08	18.48	
Daniel Taylor	X	X	18.45	
Satoshi Hatase	17.30	17.71	17.42	
Lajos Kürthy	17.56	17.43	X	
Manuel Martínez	X	X	X	



11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres Hurdles - W - Unique Round	

Group A - 25 august 2007 - 10:00	Wind: 0.10 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	5	466	Jessica Ennis	GBR	12.97 	(PB)1129	0.140	
2	8	888	Carolina Klüft	SWE	13.15 	(PB)1102	0.171	
3	2	482	Kelly Sotherton	GBR	13.21 	(PB)1093	0.166	
4	6	912	Lyudmila Blonska	UKR	13.25 	1087	0.128	
5	9	975	Virginia Johnson	USA	13.27 	1084	0.319	
6	3	987	Diana Pickler	USA	13.34 	1074	0.195	
7	7	802	Tatyana Chernova	RUS	13.71 	1020	0.159	
8	4	281	Lucimara da Silva	BRA	13.75 	1014	0.139	


Group B - 25 august 2007 - 10:07	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	2	518	Margaret Simpson	GHA	13.69 	(SB)1023	0.168	
2	5	914	Nataliya Dobrynska	UKR	13.89 	(SB)994	0.132	
3	3	530	Aryiró Stratáki	GRE	14.02 	976	0.149	
4	7	757	Karolina Tyminska	POL	14.09 	966	0.193	
5	9	871	Sylvie Dufour	SUI	14.10 	(SB)964	0.146	
6	8	405	Kaie Kand	EST	14.22 	947	0.157	
7	6	631	Irina Naumenko	KAZ	14.22 	947	0.184	
8	4	660	Austra Skujyte	LTU	14.34 	931	0.154	


Group C - 25 august 2007 - 10:14	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	6	796	Anna Bogdanova	RUS	13.71 	(PB)1020	0.141	
2	7	696	Jolanda Keizer	NED	13.83 	(PB)1003	0.236	
3	5	652	Aiga Grabuste	LAT	13.84 	(PB)1001	0.143	
4	3	821	Olga Kurban	RUS	13.90 	(PB)993	0.181	
5	2	721	Ida Marcussen	NOR	14.16 	(SB)956	0.157	
6	8	892	Jessica Samuelsson	SWE	14.17 	(SB)954	0.165	
7	4	734	Kamila Chudzik	POL	14.27 	(PB)941	0.174	


Group D - 25 august 2007 - 10:21	Wind: 0.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	4	697	Karin Ruckstuhl	NED	13.28 	(SB)1083	0.164	
2	3	506	Jennifer Oeser	GER	13.51 	(PB)1049	0.149	
3	9	507	Lilli Schwarzkopf	GER	13.54 	(PB)1044	0.196	
4	8	698	Yvonne Wisse	NED	13.55 	(SB)1043	0.175	
5	2	872	Simone Oberer	SUI	13.62 	(PB)1033	0.134	
6	7	427	Salla Rinne	FIN	13.64 	1030	0.135	
7	6	363	Gretchen Quintana	CUB	13.77 	1011	0.173	
	5	922	Hanna Melnychenko	UKR	DNF	0.112	


Group E - 25 august 2007 - 10:28	Wind: 0.90 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	3	497	Sonja Kesselschläger	GER	13.55 	(SB)1043	0.156	
2	6	433	Marie Collonvillé	FRA	13.63 	(SB)1031	0.152	
2	4	874	Linda Züblin	SUI	13.63 	(PB)1031	0.139	
4	5	962	Hyleas Fountain	USA	13.66 	(SB)1027	0.187	
5	7	519	Vasilikí Delinikóla	GRE	13.75 	1014	0.129	
6	2	620	Yuki Nakata	JPN	13.82 	1004	0.183	
7	9	452	Antoinette Nana Djimou	FRA	13.87 	997	0.192	
8	8	227	Kylie Wheeler	AUS	13.87 	(SB)997	0.143	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres Hurdles - W - Unique Round	

Group A - 25 august 2007 - 10:00	Wind: 0.10 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	5	466	Jessica Ennis	GBR	12.97 	(PB)1129	0.140	
2	8	888	Carolina Klüft	SWE	13.15 	(PB)1102	0.171	
3	2	482	Kelly Sotherton	GBR	13.21 	(PB)1093	0.166	
4	6	912	Lyudmila Blonska	UKR	13.25 	1087	0.128	
5	9	975	Virginia Johnson	USA	13.27 	1084	0.319	
6	3	987	Diana Pickler	USA	13.34 	1074	0.195	
7	7	802	Tatyana Chernova	RUS	13.71 	1020	0.159	
8	4	281	Lucimara da Silva	BRA	13.75 	1014	0.139	


Group B - 25 august 2007 - 10:07	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	2	518	Margaret Simpson	GHA	13.69 	(SB)1023	0.168	
2	5	914	Nataliya Dobrynska	UKR	13.89 	(SB)994	0.132	
3	3	530	Aryiró Stratáki	GRE	14.02 	976	0.149	
4	7	757	Karolina Tyminska	POL	14.09 	966	0.193	
5	9	871	Sylvie Dufour	SUI	14.10 	(SB)964	0.146	
6	8	405	Kaie Kand	EST	14.22 	947	0.157	
7	6	631	Irina Naumenko	KAZ	14.22 	947	0.184	
8	4	660	Austra Skujyte	LTU	14.34 	931	0.154	


Group C - 25 august 2007 - 10:14	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	6	796	Anna Bogdanova	RUS	13.71 	(PB)1020	0.141	
2	7	696	Jolanda Keizer	NED	13.83 	(PB)1003	0.236	
3	5	652	Aiga Grabuste	LAT	13.84 	(PB)1001	0.143	
4	3	821	Olga Kurban	RUS	13.90 	(PB)993	0.181	
5	2	721	Ida Marcussen	NOR	14.16 	(SB)956	0.157	
6	8	892	Jessica Samuelsson	SWE	14.17 	(SB)954	0.165	
7	4	734	Kamila Chudzik	POL	14.27 	(PB)941	0.174	


Group D - 25 august 2007 - 10:21	Wind: 0.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	4	697	Karin Ruckstuhl	NED	13.28 	(SB)1083	0.164	
2	3	506	Jennifer Oeser	GER	13.51 	(PB)1049	0.149	
3	9	507	Lilli Schwarzkopf	GER	13.54 	(PB)1044	0.196	
4	8	698	Yvonne Wisse	NED	13.55 	(SB)1043	0.175	
5	2	872	Simone Oberer	SUI	13.62 	(PB)1033	0.134	
6	7	427	Salla Rinne	FIN	13.64 	1030	0.135	
7	6	363	Gretchen Quintana	CUB	13.77 	1011	0.173	
	5	922	Hanna Melnychenko	UKR	DNF	0.112	


Group E - 25 august 2007 - 10:28	Wind: 0.90 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	3	497	Sonja Kesselschläger	GER	13.55 	(SB)1043	0.156	
2	6	433	Marie Collonvillé	FRA	13.63 	(SB)1031	0.152	
2	4	874	Linda Züblin	SUI	13.63 	(PB)1031	0.139	
4	5	962	Hyleas Fountain	USA	13.66 	(SB)1027	0.187	
5	7	519	Vasilikí Delinikóla	GRE	13.75 	1014	0.129	
6	2	620	Yuki Nakata	JPN	13.82 	1004	0.183	
7	9	452	Antoinette Nana Djimou	FRA	13.87 	997	0.192	
8	8	227	Kylie Wheeler	AUS	13.87 	(SB)997	0.143	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres Hurdles - W - Unique Round	

Group A - 25 august 2007 - 10:00	Wind: 0.10 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	5	466	Jessica Ennis	GBR	12.97 	(PB)1129	0.140	
2	8	888	Carolina Klüft	SWE	13.15 	(PB)1102	0.171	
3	2	482	Kelly Sotherton	GBR	13.21 	(PB)1093	0.166	
4	6	912	Lyudmila Blonska	UKR	13.25 	1087	0.128	
5	9	975	Virginia Johnson	USA	13.27 	1084	0.319	
6	3	987	Diana Pickler	USA	13.34 	1074	0.195	
7	7	802	Tatyana Chernova	RUS	13.71 	1020	0.159	
8	4	281	Lucimara da Silva	BRA	13.75 	1014	0.139	


Group B - 25 august 2007 - 10:07	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	2	518	Margaret Simpson	GHA	13.69 	(SB)1023	0.168	
2	5	914	Nataliya Dobrynska	UKR	13.89 	(SB)994	0.132	
3	3	530	Aryiró Stratáki	GRE	14.02 	976	0.149	
4	7	757	Karolina Tyminska	POL	14.09 	966	0.193	
5	9	871	Sylvie Dufour	SUI	14.10 	(SB)964	0.146	
6	8	405	Kaie Kand	EST	14.22 	947	0.157	
7	6	631	Irina Naumenko	KAZ	14.22 	947	0.184	
8	4	660	Austra Skujyte	LTU	14.34 	931	0.154	


Group C - 25 august 2007 - 10:14	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	6	796	Anna Bogdanova	RUS	13.71 	(PB)1020	0.141	
2	7	696	Jolanda Keizer	NED	13.83 	(PB)1003	0.236	
3	5	652	Aiga Grabuste	LAT	13.84 	(PB)1001	0.143	
4	3	821	Olga Kurban	RUS	13.90 	(PB)993	0.181	
5	2	721	Ida Marcussen	NOR	14.16 	(SB)956	0.157	
6	8	892	Jessica Samuelsson	SWE	14.17 	(SB)954	0.165	
7	4	734	Kamila Chudzik	POL	14.27 	(PB)941	0.174	


Group D - 25 august 2007 - 10:21	Wind: 0.40 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	4	697	Karin Ruckstuhl	NED	13.28 	(SB)1083	0.164	
2	3	506	Jennifer Oeser	GER	13.51 	(PB)1049	0.149	
3	9	507	Lilli Schwarzkopf	GER	13.54 	(PB)1044	0.196	
4	8	698	Yvonne Wisse	NED	13.55 	(SB)1043	0.175	
5	2	872	Simone Oberer	SUI	13.62 	(PB)1033	0.134	
6	7	427	Salla Rinne	FIN	13.64 	1030	0.135	
7	6	363	Gretchen Quintana	CUB	13.77 	1011	0.173	
	5	922	Hanna Melnychenko	UKR	DNF	0.112	


Group E - 25 august 2007 - 10:28	Wind: 0.90 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	3	497	Sonja Kesselschläger	GER	13.55 	(SB)1043	0.156	
2	6	433	Marie Collonvillé	FRA	13.63 	(SB)1031	0.152	
2	4	874	Linda Züblin	SUI	13.63 	(PB)1031	0.139	
4	5	962	Hyleas Fountain	USA	13.66 	(SB)1027	0.187	
5	7	519	Vasilikí Delinikóla	GRE	13.75 	1014	0.129	
6	2	620	Yuki Nakata	JPN	13.82 	1004	0.183	
7	9	452	Antoinette Nana Djimou	FRA	13.87 	997	0.192	
8	8	227	Kylie Wheeler	AUS	13.87 	(SB)997	0.143	

11th IAAF World Championships in Athletics	Osaka	25Aug/02Sep-2007



-----------------------------------------------------------------
Official Results - 100 Metres Hurdles - W - Unique Round	

Group A - 25 august 2007 - 10:00	Wind: 0.10 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	5	466	Jessica Ennis	GBR	12.97 	(PB)1129	0.140	
2	8	888	Carolina Klüft	SWE	13.15 	(PB)1102	0.171	
3	2	482	Kelly Sotherton	GBR	13.21 	(PB)1093	0.166	
4	6	912	Lyudmila Blonska	UKR	13.25 	1087	0.128	
5	9	975	Virginia Johnson	USA	13.27 	1084	0.319	
6	3	987	Diana Pickler	USA	13.34 	1074	0.195	
7	7	802	Tatyana Chernova	RUS	13.71 	1020	0.159	
8	4	281	Lucimara da Silva	BRA	13.75 	1014	0.139	


Group B - 25 august 2007 - 10:07	Wind: -0.80 m/s
Pos	Lane	Bib	Athlete		Country	Mark	Points	React	
1	2	518	Margaret Simpson	GHA	13.69 	(SB)1023	0.168	
2	5	914	Nataliya Dobrynska	UKR	13.89 	(SB)994	0.132	
3	3	530	Aryiró Stratáki	GRE	14.02 	976	0.149	
4	7	757	Karolina Tyminska	POL	14.09 	966	0.193	
5	9	871	Sylvie Dufour	SUI	14.10 	(SB)964	0.146	
